Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2023-10-07 12:00:00 und 2023-10-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | ... nach der Häutung ...2023-09-1513 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 52) |
2 | Der Wachsame.....2023-09-057 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 50) |
3 | kurz2023-09-255 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | zzzzzch.....2023-09-092 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
5 | Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
6 | Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
10 | Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
11 | Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
12 | Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
13 | Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
14 | Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | Der Wachsame.....2023-09-057 Kommentare![]() | Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | zzzzzch.....2023-09-092 Kommentare![]() | Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | ... nach der Häutung ...2023-09-1513 Kommentare![]() | Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | kurz2023-09-255 Kommentare![]() | Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | 19 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 9 | 28 | 4 | 16 | 10 | 11 | 40 | 5 | 17 | 16 | 50 | 26 | 590 | ||
Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | 19 | 21 | 14 | 25 | 11 | 12 | 5 | 17 | 13 | 9 | 11 | 20 | 22 | 23 | 3 | 5 | 12 | 44 | 3 | 227 | ||
Der Wachsame.....2023-09-057 Kommentare![]() | 12 | 21 | 1 | 6 | 18 | 27 | 18 | 21 | 10 | 18 | 19 | 2 | 30 | 21 | 19 | 10 | 52 | 10 | 583 | |||
Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | 5 | 14 | 1 | 21 | 5 | 4 | 13 | 13 | 7 | 8 | 15 | 23 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 40 | 13 | 398 | ||
Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | 6 | 25 | 6 | 21 | 30 | 13 | 16 | 22 | 28 | 1 | 4 | 1 | 11 | 40 | 15 | 23 | 17 | 42 | 26 | 565 | ||
Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | 7 | 11 | 18 | 5 | 30 | 20 | 5 | 12 | 28 | 4 | 23 | 16 | 24 | 19 | 9 | 24 | 42 | 10 | 364 | |||
zzzzzch.....2023-09-092 Kommentare![]() | 3 | 12 | 4 | 13 | 20 | 11 | 22 | 28 | 4 | 15 | 5 | 5 | 33 | 8 | 10 | 19 | 48 | 19 | 575 | |||
Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | 11 | 5 | 27 | 13 | 16 | 5 | 11 | 11 | 26 | 2 | 1 | 2 | 14 | 36 | 17 | 7 | 9 | 40 | 10 | 287 | ||
Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | 9 | 17 | 18 | 13 | 22 | 12 | 22 | 11 | 6 | 6 | 25 | 32 | 30 | 16 | 21 | 19 | 18 | 14 | 10 | 96 | ||
Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | 28 | 13 | 21 | 7 | 28 | 28 | 28 | 26 | 6 | 16 | 26 | 21 | 8 | 17 | 1 | 43 | 32 | 8 | 108 | |||
Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | 4 | 9 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 9 | 24 | 9 | 1 | 9 | 20 | 10 | 263 | |||
... nach der Häutung ...2023-09-1513 Kommentare![]() | 16 | 11 | 18 | 15 | 4 | 23 | 15 | 1 | 25 | 16 | 10 | 6 | 7 | 40 | 7 | 35 | 2 | 54 | 14 | 534 | Ignorieren knapper Siege (bis 52) | |
Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | 10 | 20 | 19 | 23 | 1 | 16 | 5 | 2 | 32 | 26 | 7 | 6 | 5 | 34 | 13 | 11 | 9 | 49 | 20 | 629 | ||
Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | 11 | 22 | 2 | 2 | 11 | 5 | 14 | 30 | 21 | 9 | 7 | 5 | 17 | 12 | 6 | 9 | 32 | 9 | 285 | |||
Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | 40 | 23 | 30 | 13 | 40 | 24 | 33 | 36 | 16 | 8 | 24 | 40 | 34 | 17 | 13 | 11 | 29 | 17 | 22 | 37 | ||
Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | 5 | 3 | 21 | 4 | 15 | 19 | 8 | 17 | 21 | 17 | 9 | 7 | 13 | 12 | 13 | 35 | 34 | 48 | 8 | 346 | ||
Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | 17 | 5 | 19 | 5 | 23 | 9 | 10 | 7 | 19 | 1 | 1 | 35 | 11 | 6 | 11 | 35 | 24 | 32 | 15 | 169 | ||
kurz2023-09-255 Kommentare![]() | 16 | 12 | 10 | 6 | 17 | 24 | 19 | 9 | 18 | 43 | 9 | 2 | 9 | 9 | 29 | 34 | 24 | 43 | 29 | 690 | ||
Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | 50 | 44 | 52 | 40 | 42 | 42 | 48 | 40 | 14 | 32 | 20 | 54 | 49 | 32 | 17 | 48 | 32 | 43 | 15 | 0 | ||
Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | 26 | 3 | 10 | 13 | 26 | 10 | 19 | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | 20 | 9 | 22 | 8 | 15 | 29 | 15 | 194 |
Platzierung: 1: ... nach der Häutung ...2023-09-1513 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | Der Wachsame.....2023-09-057 Kommentare![]() | Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | zzzzzch.....2023-09-092 Kommentare![]() | Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | kurz2023-09-255 Kommentare![]() | Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | 19 | 12 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 9 | 28 | 4 | 10 | 11 | 40 | 5 | 17 | 16 | 50 | 26 | 590 | ||
Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | 19 | 21 | 14 | 25 | 11 | 12 | 5 | 17 | 13 | 9 | 20 | 22 | 23 | 3 | 5 | 12 | 44 | 3 | 227 | ||
Der Wachsame.....2023-09-057 Kommentare![]() | 12 | 21 | 1 | 6 | 18 | 27 | 18 | 21 | 10 | 19 | 2 | 30 | 21 | 19 | 10 | 52 | 10 | 583 | Ignorieren knapper Siege (bis 50) | ||
Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | 5 | 14 | 1 | 21 | 5 | 4 | 13 | 13 | 7 | 8 | 23 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 40 | 13 | 398 | ||
Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | 6 | 25 | 6 | 21 | 30 | 13 | 16 | 22 | 28 | 1 | 1 | 11 | 40 | 15 | 23 | 17 | 42 | 26 | 565 | ||
Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | 7 | 11 | 18 | 5 | 30 | 20 | 5 | 12 | 28 | 4 | 16 | 24 | 19 | 9 | 24 | 42 | 10 | 364 | |||
zzzzzch.....2023-09-092 Kommentare![]() | 3 | 12 | 4 | 13 | 20 | 11 | 22 | 28 | 4 | 5 | 5 | 33 | 8 | 10 | 19 | 48 | 19 | 575 | |||
Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | 11 | 5 | 27 | 13 | 16 | 5 | 11 | 11 | 26 | 2 | 2 | 14 | 36 | 17 | 7 | 9 | 40 | 10 | 287 | ||
Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | 9 | 17 | 18 | 13 | 22 | 12 | 22 | 11 | 6 | 6 | 32 | 30 | 16 | 21 | 19 | 18 | 14 | 10 | 96 | ||
Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | 28 | 13 | 21 | 7 | 28 | 28 | 28 | 26 | 6 | 26 | 21 | 8 | 17 | 1 | 43 | 32 | 8 | 108 | |||
Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | 4 | 9 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 24 | 9 | 1 | 9 | 20 | 10 | 263 | |||
Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | 10 | 20 | 19 | 23 | 1 | 16 | 5 | 2 | 32 | 26 | 7 | 5 | 34 | 13 | 11 | 9 | 49 | 20 | 629 | ||
Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | 11 | 22 | 2 | 2 | 11 | 5 | 14 | 30 | 21 | 9 | 5 | 17 | 12 | 6 | 9 | 32 | 9 | 285 | |||
Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | 40 | 23 | 30 | 13 | 40 | 24 | 33 | 36 | 16 | 8 | 24 | 34 | 17 | 13 | 11 | 29 | 17 | 22 | 37 | ||
Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | 5 | 3 | 21 | 4 | 15 | 19 | 8 | 17 | 21 | 17 | 9 | 13 | 12 | 13 | 35 | 34 | 48 | 8 | 346 | ||
Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | 17 | 5 | 19 | 5 | 23 | 9 | 10 | 7 | 19 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 35 | 24 | 32 | 15 | 169 | ||
kurz2023-09-255 Kommentare![]() | 16 | 12 | 10 | 6 | 17 | 24 | 19 | 9 | 18 | 43 | 9 | 9 | 9 | 29 | 34 | 24 | 43 | 29 | 690 | ||
Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | 50 | 44 | 52 | 40 | 42 | 42 | 48 | 40 | 14 | 32 | 20 | 49 | 32 | 17 | 48 | 32 | 43 | 15 | 0 | ||
Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | 26 | 3 | 10 | 13 | 26 | 10 | 19 | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | 9 | 22 | 8 | 15 | 29 | 15 | 194 |
Platzierung: 1: ... nach der Häutung ...2023-09-1513 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | zzzzzch.....2023-09-092 Kommentare![]() | Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | kurz2023-09-255 Kommentare![]() | Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | 19 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 9 | 28 | 4 | 10 | 11 | 40 | 5 | 17 | 16 | 50 | 26 | 590 | ||
Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | 19 | 14 | 25 | 11 | 12 | 5 | 17 | 13 | 9 | 20 | 22 | 23 | 3 | 5 | 12 | 44 | 3 | 227 | ||
Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | 5 | 14 | 21 | 5 | 4 | 13 | 13 | 7 | 8 | 23 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 40 | 13 | 398 | ||
Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | 6 | 25 | 21 | 30 | 13 | 16 | 22 | 28 | 1 | 1 | 11 | 40 | 15 | 23 | 17 | 42 | 26 | 565 | ||
Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | 7 | 11 | 5 | 30 | 20 | 5 | 12 | 28 | 4 | 16 | 24 | 19 | 9 | 24 | 42 | 10 | 364 | |||
zzzzzch.....2023-09-092 Kommentare![]() | 3 | 12 | 4 | 13 | 20 | 11 | 22 | 28 | 4 | 5 | 5 | 33 | 8 | 10 | 19 | 48 | 19 | 575 | ||
Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | 11 | 5 | 13 | 16 | 5 | 11 | 11 | 26 | 2 | 2 | 14 | 36 | 17 | 7 | 9 | 40 | 10 | 287 | ||
Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | 9 | 17 | 13 | 22 | 12 | 22 | 11 | 6 | 6 | 32 | 30 | 16 | 21 | 19 | 18 | 14 | 10 | 96 | ||
Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | 28 | 13 | 7 | 28 | 28 | 28 | 26 | 6 | 26 | 21 | 8 | 17 | 1 | 43 | 32 | 8 | 108 | |||
Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 24 | 9 | 1 | 9 | 20 | 10 | 263 | |||
Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | 10 | 20 | 23 | 1 | 16 | 5 | 2 | 32 | 26 | 7 | 5 | 34 | 13 | 11 | 9 | 49 | 20 | 629 | ||
Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | 11 | 22 | 2 | 11 | 5 | 14 | 30 | 21 | 9 | 5 | 17 | 12 | 6 | 9 | 32 | 9 | 285 | |||
Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | 40 | 23 | 13 | 40 | 24 | 33 | 36 | 16 | 8 | 24 | 34 | 17 | 13 | 11 | 29 | 17 | 22 | 37 | ||
Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | 8 | 17 | 21 | 17 | 9 | 13 | 12 | 13 | 35 | 34 | 48 | 8 | 346 | ||
Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | 17 | 5 | 5 | 23 | 9 | 10 | 7 | 19 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 35 | 24 | 32 | 15 | 169 | ||
kurz2023-09-255 Kommentare![]() | 16 | 12 | 6 | 17 | 24 | 19 | 9 | 18 | 43 | 9 | 9 | 9 | 29 | 34 | 24 | 43 | 29 | 690 | Condorcet-Kriterium | |
Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | 50 | 44 | 40 | 42 | 42 | 48 | 40 | 14 | 32 | 20 | 49 | 32 | 17 | 48 | 32 | 43 | 15 | 0 | ||
Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | 26 | 3 | 13 | 26 | 10 | 19 | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | 9 | 22 | 8 | 15 | 29 | 15 | 194 |
Platzierung: 1: ... nach der Häutung ...2023-09-1513 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | zzzzzch.....2023-09-092 Kommentare![]() | Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | 19 | 5 | 6 | 7 | 3 | 11 | 9 | 28 | 4 | 10 | 11 | 40 | 5 | 17 | 50 | 26 | 590 | ||
Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | 19 | 14 | 25 | 11 | 12 | 5 | 17 | 13 | 9 | 20 | 22 | 23 | 3 | 5 | 44 | 3 | 227 | ||
Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | 5 | 14 | 21 | 5 | 4 | 13 | 13 | 7 | 8 | 23 | 2 | 13 | 4 | 5 | 40 | 13 | 398 | ||
Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | 6 | 25 | 21 | 30 | 13 | 16 | 22 | 28 | 1 | 1 | 11 | 40 | 15 | 23 | 42 | 26 | 565 | ||
Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | 7 | 11 | 5 | 30 | 20 | 5 | 12 | 28 | 4 | 16 | 24 | 19 | 9 | 42 | 10 | 364 | |||
zzzzzch.....2023-09-092 Kommentare![]() | 3 | 12 | 4 | 13 | 20 | 11 | 22 | 28 | 4 | 5 | 5 | 33 | 8 | 10 | 48 | 19 | 575 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | 11 | 5 | 13 | 16 | 5 | 11 | 11 | 26 | 2 | 2 | 14 | 36 | 17 | 7 | 40 | 10 | 287 | ||
Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | 9 | 17 | 13 | 22 | 12 | 22 | 11 | 6 | 6 | 32 | 30 | 16 | 21 | 19 | 14 | 10 | 96 | ||
Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | 28 | 13 | 7 | 28 | 28 | 28 | 26 | 6 | 26 | 21 | 8 | 17 | 1 | 32 | 8 | 108 | |||
Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 24 | 9 | 1 | 20 | 10 | 263 | |||
Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | 10 | 20 | 23 | 1 | 16 | 5 | 2 | 32 | 26 | 7 | 5 | 34 | 13 | 11 | 49 | 20 | 629 | ||
Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | 11 | 22 | 2 | 11 | 5 | 14 | 30 | 21 | 9 | 5 | 17 | 12 | 6 | 32 | 9 | 285 | |||
Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | 40 | 23 | 13 | 40 | 24 | 33 | 36 | 16 | 8 | 24 | 34 | 17 | 13 | 11 | 17 | 22 | 37 | ||
Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | 8 | 17 | 21 | 17 | 9 | 13 | 12 | 13 | 35 | 48 | 8 | 346 | ||
Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | 17 | 5 | 5 | 23 | 9 | 10 | 7 | 19 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 35 | 32 | 15 | 169 | ||
Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | 50 | 44 | 40 | 42 | 42 | 48 | 40 | 14 | 32 | 20 | 49 | 32 | 17 | 48 | 32 | 15 | 0 | ||
Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | 26 | 3 | 13 | 26 | 10 | 19 | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | 9 | 22 | 8 | 15 | 15 | 194 |
Platzierung: 1: ... nach der Häutung ...2023-09-1513 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | 19 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 28 | 4 | 10 | 11 | 40 | 5 | 17 | 50 | 26 | 590 | ||
Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | 19 | 14 | 25 | 11 | 5 | 17 | 13 | 9 | 20 | 22 | 23 | 3 | 5 | 44 | 3 | 227 | ||
Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | 5 | 14 | 21 | 5 | 13 | 13 | 7 | 8 | 23 | 2 | 13 | 4 | 5 | 40 | 13 | 398 | ||
Goldbaumsteiger2023-09-054 Kommentare![]() | 6 | 25 | 21 | 30 | 16 | 22 | 28 | 1 | 1 | 11 | 40 | 15 | 23 | 42 | 26 | 565 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | 7 | 11 | 5 | 30 | 5 | 12 | 28 | 4 | 16 | 24 | 19 | 9 | 42 | 10 | 364 | |||
Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | 11 | 5 | 13 | 16 | 5 | 11 | 26 | 2 | 2 | 14 | 36 | 17 | 7 | 40 | 10 | 287 | ||
Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | 9 | 17 | 13 | 22 | 12 | 11 | 6 | 6 | 32 | 30 | 16 | 21 | 19 | 14 | 10 | 96 | ||
Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | 28 | 13 | 7 | 28 | 28 | 26 | 6 | 26 | 21 | 8 | 17 | 1 | 32 | 8 | 108 | |||
Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | 4 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 24 | 9 | 1 | 20 | 10 | 263 | |||
Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | 10 | 20 | 23 | 1 | 16 | 2 | 32 | 26 | 7 | 5 | 34 | 13 | 11 | 49 | 20 | 629 | ||
Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | 11 | 22 | 2 | 11 | 14 | 30 | 21 | 9 | 5 | 17 | 12 | 6 | 32 | 9 | 285 | |||
Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | 40 | 23 | 13 | 40 | 24 | 36 | 16 | 8 | 24 | 34 | 17 | 13 | 11 | 17 | 22 | 37 | ||
Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | 5 | 3 | 4 | 15 | 19 | 17 | 21 | 17 | 9 | 13 | 12 | 13 | 35 | 48 | 8 | 346 | ||
Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | 17 | 5 | 5 | 23 | 9 | 7 | 19 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 35 | 32 | 15 | 169 | ||
Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | 50 | 44 | 40 | 42 | 42 | 40 | 14 | 32 | 20 | 49 | 32 | 17 | 48 | 32 | 15 | 0 | ||
Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | 26 | 3 | 13 | 26 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | 9 | 22 | 8 | 15 | 15 | 194 |
Platzierung: 1: ... nach der Häutung ...2023-09-1513 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Eine Grasfroschdame....2023-09-017 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-012 Kommentare![]() | Herbstblatt-Laubi2023-09-0515 Kommentare![]() | Bufo bufo2023-09-088 Kommentare![]() | Close Up2023-09-107 Kommentare![]() | Auf der Sonnenbank2023-09-126 Kommentare![]() | Konfuzius sagt:2023-09-134 Kommentare![]() | Gelbe Anakonda2023-09-144 Kommentare![]() | Feuersalamander2023-09-177 Kommentare![]() | Teichfrosch2023-09-179 Kommentare![]() | Ein Jung-Laubi ...2023-09-17215 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-193 Kommentare![]() | Ein Laubi2023-09-231 Kommentar![]() | Achtung, ich springe!2023-09-266 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2023-09-289 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
