Zugang
Bilder
|
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
|
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2023-10-07 12:00:00 und 2023-10-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
| Platz | Kandidat | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 | Roter Exot2023-09-235 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 2 | Nr.12023-09-032 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 3 | Verbundenheit2023-09-308 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
| 4 | Nachbarschaft2023-09-096 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 31) |
| 5 | Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 28) |
| 6 | Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 27) |
| 7 | Bild #2017418 (gelöscht) | Tiebreak: Mittelwert (5.000005) |
| 8 | Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | Tiebreak: Mittelwert (5.714007) |
| 9 | Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 26) |
| 10 | *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 22) |
| 11 | Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 20) |
| 12 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 13 | Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 14) |
| 14 | Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
| 15 | Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
| 16 | Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 17 | LadyBug2023-09-214 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 18 | Herbst....2023-09-303 Kommentare | Condorcet-Kriterium |
| 19 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
| 20 | deaktiviert |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
| [deaktiv] | Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | Nr.12023-09-032 Kommentare | Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | Bild #2017418 (gelöscht) | Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | Nachbarschaft2023-09-096 Kommentare | *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | [deaktiv] | Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | LadyBug2023-09-214 Kommentare | Roter Exot2023-09-235 Kommentare | [deaktiv] | Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | Verbundenheit2023-09-308 Kommentare | Herbst....2023-09-303 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [deaktiv] | 6 | 37 | 14 | 3 | 20 | 23 | 9 | 20 | 14 | 25 | 16 | 6 | 31 | 7 | 38 | 9 | 6 | 21 | 4 | 0 | ||
| Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 6 | 8 | 13 | 19 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 17 | 8 | 5 | 16 | 13 | 327 | ||
| Nr.12023-09-032 Kommentare | 37 | 4 | 14 | 32 | 16 | 25 | 37 | 11 | 7 | 17 | 29 | 16 | 22 | 21 | 5 | 37 | 11 | 9 | 37 | 742 | ||
| Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | 14 | 2 | 14 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 14 | 4 | 10 | 26 | 2 | 235 | ||
| Bild #2017418 (gelöscht) | 3 | 14 | 32 | 9 | 2 | 8 | 19 | 14 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 13 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||
| Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | 20 | 2 | 16 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 6 | 11 | 14 | 3 | 10 | 1 | 2 | 15 | 334 | ||
| Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | 23 | 6 | 25 | 8 | 8 | 8 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 18 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 27 | 315 | |||
| Nachbarschaft2023-09-096 Kommentare | 9 | 8 | 37 | 2 | 19 | 2 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2 | 4 | 19 | 9 | 24 | 33 | 4 | 3 | 4 | 311 | ||
| *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | 20 | 13 | 11 | 8 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 24 | 22 | 4 | 7 | 26 | 318 | ||
| Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | 14 | 19 | 7 | 18 | 22 | 5 | 13 | 10 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 12 | 36 | 22 | 2 | 13 | 20 | 419 | ||
| Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | 25 | 4 | 17 | 4 | 13 | 10 | 5 | 13 | 4 | 10 | 2 | 16 | 20 | 3 | 20 | 27 | 4 | 3 | 20 | 416 | ||
| Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | 16 | 5 | 29 | 4 | 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 28 | 18 | 12 | 10 | 11 | 16 | 174 | ||
| [deaktiv] | 6 | 6 | 16 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 16 | 5 | 15 | 14 | 29 | 4 | 15 | 1 | 268 | |||
| Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | 31 | 3 | 22 | 8 | 2 | 11 | 19 | 2 | 4 | 20 | 8 | 15 | 15 | 20 | 15 | 2 | 2 | 14 | 330 | |||
| LadyBug2023-09-214 Kommentare | 7 | 14 | 21 | 8 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 28 | 14 | 15 | 22 | 3 | 27 | 2 | 161 | |||
| Roter Exot2023-09-235 Kommentare | 38 | 17 | 5 | 14 | 20 | 3 | 11 | 24 | 24 | 36 | 20 | 18 | 29 | 20 | 22 | 38 | 22 | 11 | 38 | 790 | Condorcet-Kriterium | |
| [deaktiv] | 9 | 8 | 37 | 4 | 13 | 10 | 11 | 33 | 22 | 22 | 27 | 12 | 4 | 15 | 3 | 38 | 4 | 11 | 10 | 110 | ||
| Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | 6 | 5 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | 22 | 4 | 17 | 6 | 177 | |||
| Verbundenheit2023-09-308 Kommentare | 21 | 16 | 9 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 3 | 11 | 2 | 27 | 11 | 11 | 17 | 19 | 457 | |||
| Herbst....2023-09-303 Kommentare | 4 | 13 | 37 | 2 | 2 | 15 | 27 | 4 | 26 | 20 | 20 | 16 | 1 | 14 | 2 | 38 | 10 | 6 | 19 | 76 |
Platzierung: 1: Roter Exot2023-09-235 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
| [deaktiv] | Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | Nr.12023-09-032 Kommentare | Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | Bild #2017418 (gelöscht) | Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | Nachbarschaft2023-09-096 Kommentare | *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | [deaktiv] | Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | LadyBug2023-09-214 Kommentare | [deaktiv] | Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | Verbundenheit2023-09-308 Kommentare | Herbst....2023-09-303 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [deaktiv] | 6 | 37 | 14 | 3 | 20 | 23 | 9 | 20 | 14 | 25 | 16 | 6 | 31 | 7 | 9 | 6 | 21 | 4 | 0 | ||
| Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 6 | 8 | 13 | 19 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 | 5 | 16 | 13 | 327 | ||
| Nr.12023-09-032 Kommentare | 37 | 4 | 14 | 32 | 16 | 25 | 37 | 11 | 7 | 17 | 29 | 16 | 22 | 21 | 37 | 11 | 9 | 37 | 742 | Condorcet-Kriterium | |
| Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | 14 | 2 | 14 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 10 | 26 | 2 | 235 | ||
| Bild #2017418 (gelöscht) | 3 | 14 | 32 | 9 | 2 | 8 | 19 | 14 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||
| Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | 20 | 2 | 16 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 6 | 11 | 14 | 10 | 1 | 2 | 15 | 334 | ||
| Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | 23 | 6 | 25 | 8 | 8 | 8 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 18 | 1 | 11 | 1 | 1 | 27 | 315 | |||
| Nachbarschaft2023-09-096 Kommentare | 9 | 8 | 37 | 2 | 19 | 2 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2 | 4 | 19 | 9 | 33 | 4 | 3 | 4 | 311 | ||
| *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | 20 | 13 | 11 | 8 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4 | 7 | 26 | 318 | ||
| Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | 14 | 19 | 7 | 18 | 22 | 5 | 13 | 10 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 12 | 22 | 2 | 13 | 20 | 419 | ||
| Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | 25 | 4 | 17 | 4 | 13 | 10 | 5 | 13 | 4 | 10 | 2 | 16 | 20 | 3 | 27 | 4 | 3 | 20 | 416 | ||
| Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | 16 | 5 | 29 | 4 | 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 28 | 12 | 10 | 11 | 16 | 174 | ||
| [deaktiv] | 6 | 6 | 16 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 16 | 5 | 15 | 14 | 4 | 15 | 1 | 268 | |||
| Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | 31 | 3 | 22 | 8 | 2 | 11 | 19 | 2 | 4 | 20 | 8 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 14 | 330 | |||
| LadyBug2023-09-214 Kommentare | 7 | 14 | 21 | 8 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 28 | 14 | 15 | 3 | 27 | 2 | 161 | |||
| [deaktiv] | 9 | 8 | 37 | 4 | 13 | 10 | 11 | 33 | 22 | 22 | 27 | 12 | 4 | 15 | 3 | 4 | 11 | 10 | 110 | ||
| Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | 6 | 5 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | 4 | 17 | 6 | 177 | |||
| Verbundenheit2023-09-308 Kommentare | 21 | 16 | 9 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 3 | 11 | 2 | 27 | 11 | 17 | 19 | 457 | |||
| Herbst....2023-09-303 Kommentare | 4 | 13 | 37 | 2 | 2 | 15 | 27 | 4 | 26 | 20 | 20 | 16 | 1 | 14 | 2 | 10 | 6 | 19 | 76 |
Platzierung: 1: Roter Exot2023-09-235 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
| [deaktiv] | Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | Bild #2017418 (gelöscht) | Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | Nachbarschaft2023-09-096 Kommentare | *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | [deaktiv] | Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | LadyBug2023-09-214 Kommentare | [deaktiv] | Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | Verbundenheit2023-09-308 Kommentare | Herbst....2023-09-303 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [deaktiv] | 6 | 14 | 3 | 20 | 23 | 9 | 20 | 14 | 25 | 16 | 6 | 31 | 7 | 9 | 6 | 21 | 4 | 0 | ||
| Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | 6 | 2 | 14 | 2 | 6 | 8 | 13 | 19 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 | 5 | 16 | 13 | 327 | ||
| Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | 14 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 10 | 26 | 2 | 235 | ||
| Bild #2017418 (gelöscht) | 3 | 14 | 9 | 2 | 8 | 19 | 14 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||
| Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 6 | 11 | 14 | 10 | 1 | 2 | 15 | 334 | ||
| Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | 23 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 18 | 1 | 11 | 1 | 1 | 27 | 315 | |||
| Nachbarschaft2023-09-096 Kommentare | 9 | 8 | 2 | 19 | 2 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2 | 4 | 19 | 9 | 33 | 4 | 3 | 4 | 311 | ||
| *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | 20 | 13 | 8 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4 | 7 | 26 | 318 | ||
| Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | 14 | 19 | 18 | 22 | 5 | 13 | 10 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 12 | 22 | 2 | 13 | 20 | 419 | ||
| Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | 25 | 4 | 4 | 13 | 10 | 5 | 13 | 4 | 10 | 2 | 16 | 20 | 3 | 27 | 4 | 3 | 20 | 416 | ||
| Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | 16 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 28 | 12 | 10 | 11 | 16 | 174 | ||
| [deaktiv] | 6 | 6 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 16 | 5 | 15 | 14 | 4 | 15 | 1 | 268 | |||
| Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | 31 | 3 | 8 | 2 | 11 | 19 | 2 | 4 | 20 | 8 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 14 | 330 | |||
| LadyBug2023-09-214 Kommentare | 7 | 14 | 8 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 28 | 14 | 15 | 3 | 27 | 2 | 161 | |||
| [deaktiv] | 9 | 8 | 4 | 13 | 10 | 11 | 33 | 22 | 22 | 27 | 12 | 4 | 15 | 3 | 4 | 11 | 10 | 110 | ||
| Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | 4 | 17 | 6 | 177 | |||
| Verbundenheit2023-09-308 Kommentare | 21 | 16 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 3 | 11 | 2 | 27 | 11 | 17 | 19 | 457 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | ||
| Herbst....2023-09-303 Kommentare | 4 | 13 | 2 | 2 | 15 | 27 | 4 | 26 | 20 | 20 | 16 | 1 | 14 | 2 | 10 | 6 | 19 | 76 |
Platzierung: 1: Roter Exot2023-09-235 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
| [deaktiv] | Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | Bild #2017418 (gelöscht) | Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | Nachbarschaft2023-09-096 Kommentare | *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | [deaktiv] | Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | LadyBug2023-09-214 Kommentare | [deaktiv] | Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | Herbst....2023-09-303 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [deaktiv] | 6 | 14 | 3 | 20 | 23 | 9 | 20 | 14 | 25 | 16 | 6 | 31 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | ||
| Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | 6 | 2 | 14 | 2 | 6 | 8 | 13 | 19 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 | 5 | 13 | 327 | ||
| Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | 14 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 235 | ||
| Bild #2017418 (gelöscht) | 3 | 14 | 9 | 2 | 8 | 19 | 14 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 45 | ||
| Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 | 19 | 6 | 11 | 14 | 10 | 1 | 15 | 334 | ||
| Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | 23 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 18 | 1 | 11 | 1 | 27 | 315 | |||
| Nachbarschaft2023-09-096 Kommentare | 9 | 8 | 2 | 19 | 2 | 11 | 8 | 10 | 13 | 2 | 4 | 19 | 9 | 33 | 4 | 4 | 311 | Ignorieren knapper Siege (bis 31) | |
| *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | 20 | 13 | 8 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4 | 26 | 318 | ||
| Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | 14 | 19 | 18 | 22 | 5 | 13 | 10 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 12 | 22 | 2 | 20 | 419 | ||
| Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | 25 | 4 | 4 | 13 | 10 | 5 | 13 | 4 | 10 | 2 | 16 | 20 | 3 | 27 | 4 | 20 | 416 | ||
| Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | 16 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 28 | 12 | 10 | 16 | 174 | ||
| [deaktiv] | 6 | 6 | 12 | 2 | 6 | 18 | 4 | 1 | 7 | 16 | 5 | 15 | 14 | 4 | 15 | 1 | 268 | ||
| Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | 31 | 3 | 8 | 2 | 11 | 19 | 2 | 4 | 20 | 8 | 15 | 15 | 15 | 2 | 14 | 330 | |||
| LadyBug2023-09-214 Kommentare | 7 | 14 | 8 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 28 | 14 | 15 | 3 | 2 | 161 | |||
| [deaktiv] | 9 | 8 | 4 | 13 | 10 | 11 | 33 | 22 | 22 | 27 | 12 | 4 | 15 | 3 | 4 | 10 | 110 | ||
| Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | 4 | 6 | 177 | |||
| Herbst....2023-09-303 Kommentare | 4 | 13 | 2 | 2 | 15 | 27 | 4 | 26 | 20 | 20 | 16 | 1 | 14 | 2 | 10 | 6 | 76 |
Platzierung: 1: Roter Exot2023-09-235 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
| [deaktiv] | Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | Bild #2017418 (gelöscht) | Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | [deaktiv] | Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | LadyBug2023-09-214 Kommentare | [deaktiv] | Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | Herbst....2023-09-303 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [deaktiv] | 6 | 14 | 3 | 20 | 23 | 20 | 14 | 25 | 16 | 6 | 31 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | ||
| Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | 6 | 2 | 14 | 2 | 6 | 13 | 19 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 | 5 | 13 | 327 | ||
| Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | 14 | 2 | 9 | 2 | 8 | 8 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 235 | ||
| Bild #2017418 (gelöscht) | 3 | 14 | 9 | 2 | 8 | 14 | 22 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 45 | ||
| Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 19 | 6 | 11 | 14 | 10 | 1 | 15 | 334 | ||
| Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | 23 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 13 | 5 | 9 | 18 | 1 | 11 | 1 | 27 | 315 | |||
| *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | 20 | 13 | 8 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 22 | 4 | 26 | 318 | ||
| Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | 14 | 19 | 18 | 22 | 5 | 13 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 12 | 22 | 2 | 20 | 419 | ||
| Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | 25 | 4 | 4 | 13 | 10 | 5 | 4 | 10 | 2 | 16 | 20 | 3 | 27 | 4 | 20 | 416 | ||
| Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | 16 | 5 | 4 | 2 | 19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 28 | 12 | 10 | 16 | 174 | ||
| [deaktiv] | 6 | 6 | 12 | 2 | 6 | 18 | 1 | 7 | 16 | 5 | 15 | 14 | 4 | 15 | 1 | 268 | ||
| Sternschuppiger Riesenschirmpilz ...2023-09-2012 Kommentare | 31 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 4 | 20 | 8 | 15 | 15 | 15 | 2 | 14 | 330 | Ignorieren knapper Siege (bis 28) | ||
| LadyBug2023-09-214 Kommentare | 7 | 14 | 8 | 3 | 14 | 1 | 2 | 12 | 3 | 28 | 14 | 15 | 3 | 2 | 161 | |||
| [deaktiv] | 9 | 8 | 4 | 13 | 10 | 11 | 22 | 22 | 27 | 12 | 4 | 15 | 3 | 4 | 10 | 110 | ||
| Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 2 | 4 | 6 | 177 | |||
| Herbst....2023-09-303 Kommentare | 4 | 13 | 2 | 2 | 15 | 27 | 26 | 20 | 20 | 16 | 1 | 14 | 2 | 10 | 6 | 76 |
Platzierung: 1: Roter Exot2023-09-235 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
| [deaktiv] | Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | Bild #2017418 (gelöscht) | Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | Ein Fliegenpilz ...2023-09-1317 Kommentare | Eine Überraschung ...,2023-09-165 Kommentare | [deaktiv] | LadyBug2023-09-214 Kommentare | [deaktiv] | Sonnenkuss2023-09-299 Kommentare | Herbst....2023-09-303 Kommentare | Wert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [deaktiv] | 6 | 14 | 3 | 20 | 23 | 20 | 14 | 25 | 16 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | ||
| Doppeltes Glück....2023-09-025 Kommentare | 6 | 2 | 14 | 2 | 6 | 13 | 19 | 4 | 5 | 6 | 14 | 8 | 5 | 13 | 327 | ||
| Die Alpenastern haben jetzt Saison2023-09-046 Kommentare | 14 | 2 | 9 | 2 | 8 | 8 | 18 | 4 | 4 | 12 | 8 | 4 | 10 | 2 | 235 | ||
| Bild #2017418 (gelöscht) | 3 | 14 | 9 | 2 | 8 | 14 | 22 | 13 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 45 | ||
| Spaltblume mit Altglas2023-09-064 Kommentare | 20 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 19 | 6 | 14 | 10 | 1 | 15 | 334 | ||
| Tintenfischpilz (Clathrus archeri )2023-09-073 Kommentare | 23 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 13 | 5 | 9 | 18 | 1 | 11 | 1 | 27 | 315 | ||
| *Wildes Alpenveilchen*2023-09-093 Kommentare | 20 | 13 | 8 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 22 | 4 | 26 | 318 | ||
| Als noch Sommer war....2023-09-1322 Kommentare | 14 | 19 | 18 | 22 | 5 | 13 | 6 | 10 | 2 | 7 | 12 | 22 | 2 | 20 | 419 | ||
