Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2023-09-07 12:00:00 und 2023-09-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Haltungsnote A2023-08-0220 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Wetterexperten2023-08-0629 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Fütterung bei den Spechten2023-08-019 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Die Kühe, die Schwalben und ich.2023-08-0525 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
6 | Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
7 | Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
8 | Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
9 | Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
10 | Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
15 | Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
16 | Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Bild #2016462 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
20 | Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Fütterung bei den Spechten2023-08-019 Kommentare![]() | Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() | Haltungsnote A2023-08-0220 Kommentare![]() | Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | Die Kühe, die Schwalben und ich.2023-08-0525 Kommentare![]() | Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | Wetterexperten2023-08-0629 Kommentare![]() | Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | Bild #2016462 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fütterung bei den Spechten2023-08-019 Kommentare![]() | 112 | 4 | 83 | 55 | 8 | 28 | 5 | 74 | 39 | 74 | 16 | 31 | 41 | 72 | 19 | 31 | 56 | 70 | 109 | 1258 | ||
Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() | 112 | 109 | 52 | 81 | 106 | 73 | 95 | 47 | 85 | 21 | 84 | 68 | 32 | 63 | 73 | 80 | 45 | 53 | 3 | 0 | ||
Haltungsnote A2023-08-0220 Kommentare![]() | 4 | 109 | 117 | 48 | 50 | 79 | 7 | 85 | 46 | 99 | 32 | 49 | 75 | 61 | 33 | 41 | 91 | 89 | 109 | 1604 | Condorcet-Kriterium | |
Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | 83 | 52 | 117 | 16 | 28 | 2 | 38 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 41 | 14 | 9 | 36 | 30 | 53 | 513 | ||
Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | 55 | 81 | 48 | 16 | 20 | 8 | 11 | 5 | 21 | 29 | 29 | 8 | 18 | 39 | 21 | 10 | 43 | 25 | 58 | 557 | ||
Die Kühe, die Schwalben und ich.2023-08-0525 Kommentare![]() | 8 | 106 | 50 | 28 | 20 | 26 | 10 | 48 | 14 | 84 | 17 | 57 | 59 | 53 | 24 | 32 | 92 | 60 | 111 | 1151 | ||
Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | 28 | 73 | 79 | 2 | 8 | 26 | 45 | 39 | 19 | 35 | 10 | 2 | 24 | 64 | 17 | 15 | 55 | 49 | 84 | 679 | ||
Wetterexperten2023-08-0629 Kommentare![]() | 5 | 95 | 7 | 38 | 11 | 10 | 45 | 55 | 37 | 59 | 41 | 40 | 64 | 89 | 25 | 36 | 103 | 71 | 98 | 1282 | ||
Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | 74 | 47 | 85 | 12 | 5 | 48 | 39 | 55 | 15 | 7 | 36 | 10 | 12 | 13 | 39 | 46 | 32 | 1 | 54 | 225 | ||
Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | 39 | 85 | 46 | 14 | 21 | 14 | 19 | 37 | 15 | 29 | 5 | 2 | 26 | 31 | 31 | 8 | 61 | 13 | 68 | 541 | ||
Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | 74 | 21 | 99 | 14 | 29 | 84 | 35 | 59 | 7 | 29 | 54 | 38 | 20 | 7 | 49 | 28 | 39 | 5 | 40 | 214 | ||
Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | 16 | 84 | 32 | 15 | 29 | 17 | 10 | 41 | 36 | 5 | 54 | 23 | 63 | 48 | 10 | 21 | 96 | 64 | 81 | 914 | ||
Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | 31 | 68 | 49 | 14 | 8 | 57 | 2 | 40 | 10 | 2 | 38 | 23 | 5 | 34 | 2 | 13 | 48 | 4 | 74 | 544 | ||
Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | 41 | 32 | 75 | 16 | 18 | 59 | 24 | 64 | 12 | 26 | 20 | 63 | 5 | 8 | 26 | 19 | 40 | 4 | 92 | 317 | ||
Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | 72 | 63 | 61 | 41 | 39 | 53 | 64 | 89 | 13 | 31 | 7 | 48 | 34 | 8 | 63 | 53 | 15 | 4 | 46 | 217 | ||
Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | 19 | 73 | 33 | 14 | 21 | 24 | 17 | 25 | 39 | 31 | 49 | 10 | 2 | 26 | 63 | 20 | 56 | 67 | 90 | 826 | ||
Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | 31 | 80 | 41 | 9 | 10 | 32 | 15 | 36 | 46 | 8 | 28 | 21 | 13 | 19 | 53 | 20 | 58 | 32 | 68 | 577 | ||
Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | 56 | 45 | 91 | 36 | 43 | 92 | 55 | 103 | 32 | 61 | 39 | 96 | 48 | 40 | 15 | 56 | 58 | 23 | 48 | 133 | ||
Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | 70 | 53 | 89 | 30 | 25 | 60 | 49 | 71 | 1 | 13 | 5 | 64 | 4 | 4 | 4 | 67 | 32 | 23 | 62 | 292 | ||
Bild #2016462 (gelöscht) | 109 | 3 | 109 | 53 | 58 | 111 | 84 | 98 | 54 | 68 | 40 | 81 | 74 | 92 | 46 | 90 | 68 | 48 | 62 | 23 |
Platzierung: 1: Haltungsnote A2023-08-0220 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Fütterung bei den Spechten2023-08-019 Kommentare![]() | Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() | Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | Die Kühe, die Schwalben und ich.2023-08-0525 Kommentare![]() | Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | Wetterexperten2023-08-0629 Kommentare![]() | Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | Bild #2016462 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fütterung bei den Spechten2023-08-019 Kommentare![]() | 112 | 83 | 55 | 8 | 28 | 5 | 74 | 39 | 74 | 16 | 31 | 41 | 72 | 19 | 31 | 56 | 70 | 109 | 1258 | ||
Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() | 112 | 52 | 81 | 106 | 73 | 95 | 47 | 85 | 21 | 84 | 68 | 32 | 63 | 73 | 80 | 45 | 53 | 3 | 0 | ||
Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | 83 | 52 | 16 | 28 | 2 | 38 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 41 | 14 | 9 | 36 | 30 | 53 | 513 | ||
Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | 55 | 81 | 16 | 20 | 8 | 11 | 5 | 21 | 29 | 29 | 8 | 18 | 39 | 21 | 10 | 43 | 25 | 58 | 557 | ||
Die Kühe, die Schwalben und ich.2023-08-0525 Kommentare![]() | 8 | 106 | 28 | 20 | 26 | 10 | 48 | 14 | 84 | 17 | 57 | 59 | 53 | 24 | 32 | 92 | 60 | 111 | 1151 | ||
Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | 28 | 73 | 2 | 8 | 26 | 45 | 39 | 19 | 35 | 10 | 2 | 24 | 64 | 17 | 15 | 55 | 49 | 84 | 679 | ||
Wetterexperten2023-08-0629 Kommentare![]() | 5 | 95 | 38 | 11 | 10 | 45 | 55 | 37 | 59 | 41 | 40 | 64 | 89 | 25 | 36 | 103 | 71 | 98 | 1282 | Condorcet-Kriterium | |
Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | 74 | 47 | 12 | 5 | 48 | 39 | 55 | 15 | 7 | 36 | 10 | 12 | 13 | 39 | 46 | 32 | 1 | 54 | 225 | ||
Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | 39 | 85 | 14 | 21 | 14 | 19 | 37 | 15 | 29 | 5 | 2 | 26 | 31 | 31 | 8 | 61 | 13 | 68 | 541 | ||
Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | 74 | 21 | 14 | 29 | 84 | 35 | 59 | 7 | 29 | 54 | 38 | 20 | 7 | 49 | 28 | 39 | 5 | 40 | 214 | ||
Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | 16 | 84 | 15 | 29 | 17 | 10 | 41 | 36 | 5 | 54 | 23 | 63 | 48 | 10 | 21 | 96 | 64 | 81 | 914 | ||
Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | 31 | 68 | 14 | 8 | 57 | 2 | 40 | 10 | 2 | 38 | 23 | 5 | 34 | 2 | 13 | 48 | 4 | 74 | 544 | ||
Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | 41 | 32 | 16 | 18 | 59 | 24 | 64 | 12 | 26 | 20 | 63 | 5 | 8 | 26 | 19 | 40 | 4 | 92 | 317 | ||
Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | 72 | 63 | 41 | 39 | 53 | 64 | 89 | 13 | 31 | 7 | 48 | 34 | 8 | 63 | 53 | 15 | 4 | 46 | 217 | ||
Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | 19 | 73 | 14 | 21 | 24 | 17 | 25 | 39 | 31 | 49 | 10 | 2 | 26 | 63 | 20 | 56 | 67 | 90 | 826 | ||
Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | 31 | 80 | 9 | 10 | 32 | 15 | 36 | 46 | 8 | 28 | 21 | 13 | 19 | 53 | 20 | 58 | 32 | 68 | 577 | ||
Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | 56 | 45 | 36 | 43 | 92 | 55 | 103 | 32 | 61 | 39 | 96 | 48 | 40 | 15 | 56 | 58 | 23 | 48 | 133 | ||
Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | 70 | 53 | 30 | 25 | 60 | 49 | 71 | 1 | 13 | 5 | 64 | 4 | 4 | 4 | 67 | 32 | 23 | 62 | 292 | ||
Bild #2016462 (gelöscht) | 109 | 3 | 53 | 58 | 111 | 84 | 98 | 54 | 68 | 40 | 81 | 74 | 92 | 46 | 90 | 68 | 48 | 62 | 23 |
Platzierung: 1: Haltungsnote A2023-08-0220 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Fütterung bei den Spechten2023-08-019 Kommentare![]() | Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() | Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | Die Kühe, die Schwalben und ich.2023-08-0525 Kommentare![]() | Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | Bild #2016462 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fütterung bei den Spechten2023-08-019 Kommentare![]() | 112 | 83 | 55 | 8 | 28 | 74 | 39 | 74 | 16 | 31 | 41 | 72 | 19 | 31 | 56 | 70 | 109 | 1258 | Condorcet-Kriterium | |
Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() | 112 | 52 | 81 | 106 | 73 | 47 | 85 | 21 | 84 | 68 | 32 | 63 | 73 | 80 | 45 | 53 | 3 | 0 | ||
Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | 83 | 52 | 16 | 28 | 2 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 41 | 14 | 9 | 36 | 30 | 53 | 513 | ||
Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | 55 | 81 | 16 | 20 | 8 | 5 | 21 | 29 | 29 | 8 | 18 | 39 | 21 | 10 | 43 | 25 | 58 | 557 | ||
Die Kühe, die Schwalben und ich.2023-08-0525 Kommentare![]() | 8 | 106 | 28 | 20 | 26 | 48 | 14 | 84 | 17 | 57 | 59 | 53 | 24 | 32 | 92 | 60 | 111 | 1151 | ||
Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | 28 | 73 | 2 | 8 | 26 | 39 | 19 | 35 | 10 | 2 | 24 | 64 | 17 | 15 | 55 | 49 | 84 | 679 | ||
Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | 74 | 47 | 12 | 5 | 48 | 39 | 15 | 7 | 36 | 10 | 12 | 13 | 39 | 46 | 32 | 1 | 54 | 225 | ||
Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | 39 | 85 | 14 | 21 | 14 | 19 | 15 | 29 | 5 | 2 | 26 | 31 | 31 | 8 | 61 | 13 | 68 | 541 | ||
Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | 74 | 21 | 14 | 29 | 84 | 35 | 7 | 29 | 54 | 38 | 20 | 7 | 49 | 28 | 39 | 5 | 40 | 214 | ||
Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | 16 | 84 | 15 | 29 | 17 | 10 | 36 | 5 | 54 | 23 | 63 | 48 | 10 | 21 | 96 | 64 | 81 | 914 | ||
Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | 31 | 68 | 14 | 8 | 57 | 2 | 10 | 2 | 38 | 23 | 5 | 34 | 2 | 13 | 48 | 4 | 74 | 544 | ||
Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | 41 | 32 | 16 | 18 | 59 | 24 | 12 | 26 | 20 | 63 | 5 | 8 | 26 | 19 | 40 | 4 | 92 | 317 | ||
Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | 72 | 63 | 41 | 39 | 53 | 64 | 13 | 31 | 7 | 48 | 34 | 8 | 63 | 53 | 15 | 4 | 46 | 217 | ||
Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | 19 | 73 | 14 | 21 | 24 | 17 | 39 | 31 | 49 | 10 | 2 | 26 | 63 | 20 | 56 | 67 | 90 | 826 | ||
Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | 31 | 80 | 9 | 10 | 32 | 15 | 46 | 8 | 28 | 21 | 13 | 19 | 53 | 20 | 58 | 32 | 68 | 577 | ||
Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | 56 | 45 | 36 | 43 | 92 | 55 | 32 | 61 | 39 | 96 | 48 | 40 | 15 | 56 | 58 | 23 | 48 | 133 | ||
Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | 70 | 53 | 30 | 25 | 60 | 49 | 1 | 13 | 5 | 64 | 4 | 4 | 4 | 67 | 32 | 23 | 62 | 292 | ||
Bild #2016462 (gelöscht) | 109 | 3 | 53 | 58 | 111 | 84 | 54 | 68 | 40 | 81 | 74 | 92 | 46 | 90 | 68 | 48 | 62 | 23 |
Platzierung: 1: Haltungsnote A2023-08-0220 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() | Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | Die Kühe, die Schwalben und ich.2023-08-0525 Kommentare![]() | Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | Bild #2016462 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() | 52 | 81 | 106 | 73 | 47 | 85 | 21 | 84 | 68 | 32 | 63 | 73 | 80 | 45 | 53 | 3 | 0 | ||
Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | 52 | 16 | 28 | 2 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 41 | 14 | 9 | 36 | 30 | 53 | 513 | ||
Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | 81 | 16 | 20 | 8 | 5 | 21 | 29 | 29 | 8 | 18 | 39 | 21 | 10 | 43 | 25 | 58 | 557 | ||
Die Kühe, die Schwalben und ich.2023-08-0525 Kommentare![]() | 106 | 28 | 20 | 26 | 48 | 14 | 84 | 17 | 57 | 59 | 53 | 24 | 32 | 92 | 60 | 111 | 1151 | Condorcet-Kriterium | |
Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | 73 | 2 | 8 | 26 | 39 | 19 | 35 | 10 | 2 | 24 | 64 | 17 | 15 | 55 | 49 | 84 | 679 | ||
Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | 47 | 12 | 5 | 48 | 39 | 15 | 7 | 36 | 10 | 12 | 13 | 39 | 46 | 32 | 1 | 54 | 225 | ||
Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | 85 | 14 | 21 | 14 | 19 | 15 | 29 | 5 | 2 | 26 | 31 | 31 | 8 | 61 | 13 | 68 | 541 | ||
Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | 21 | 14 | 29 | 84 | 35 | 7 | 29 | 54 | 38 | 20 | 7 | 49 | 28 | 39 | 5 | 40 | 214 | ||
Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | 84 | 15 | 29 | 17 | 10 | 36 | 5 | 54 | 23 | 63 | 48 | 10 | 21 | 96 | 64 | 81 | 914 | ||
Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | 68 | 14 | 8 | 57 | 2 | 10 | 2 | 38 | 23 | 5 | 34 | 2 | 13 | 48 | 4 | 74 | 544 | ||
Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | 32 | 16 | 18 | 59 | 24 | 12 | 26 | 20 | 63 | 5 | 8 | 26 | 19 | 40 | 4 | 92 | 317 | ||
Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | 63 | 41 | 39 | 53 | 64 | 13 | 31 | 7 | 48 | 34 | 8 | 63 | 53 | 15 | 4 | 46 | 217 | ||
Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | 73 | 14 | 21 | 24 | 17 | 39 | 31 | 49 | 10 | 2 | 26 | 63 | 20 | 56 | 67 | 90 | 826 | ||
Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | 80 | 9 | 10 | 32 | 15 | 46 | 8 | 28 | 21 | 13 | 19 | 53 | 20 | 58 | 32 | 68 | 577 | ||
Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | 45 | 36 | 43 | 92 | 55 | 32 | 61 | 39 | 96 | 48 | 40 | 15 | 56 | 58 | 23 | 48 | 133 | ||
Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | 53 | 30 | 25 | 60 | 49 | 1 | 13 | 5 | 64 | 4 | 4 | 4 | 67 | 32 | 23 | 62 | 292 | ||
Bild #2016462 (gelöscht) | 3 | 53 | 58 | 111 | 84 | 54 | 68 | 40 | 81 | 74 | 92 | 46 | 90 | 68 | 48 | 62 | 23 |
Platzierung: 1: Haltungsnote A2023-08-0220 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() | Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | Bild #2016462 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alles muss raus2023-08-0117 Kommentare![]() | 52 | 81 | 73 | 47 | 85 | 21 | 84 | 68 | 32 | 63 | 73 | 80 | 45 | 53 | 3 | 0 | ||
Wiedehopf am Morgen2023-08-039 Kommentare![]() | 52 | 16 | 2 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 41 | 14 | 9 | 36 | 30 | 53 | 513 | ||
Das wars2023-08-059 Kommentare![]() | 81 | 16 | 8 | 5 | 21 | 29 | 29 | 8 | 18 | 39 | 21 | 10 | 43 | 25 | 58 | 557 | ||
Auge in Auge2023-08-0617 Kommentare![]() | 73 | 2 | 8 | 39 | 19 | 35 | 10 | 2 | 24 | 64 | 17 | 15 | 55 | 49 | 84 | 679 | ||
Fächertanz2023-08-068 Kommentare![]() | 47 | 12 | 5 | 39 | 15 | 7 | 36 | 10 | 12 | 13 | 39 | 46 | 32 | 1 | 54 | 225 | ||
Mein kleiner Freund2023-08-0710 Kommentare![]() | 85 | 14 | 21 | 19 | 15 | 29 | 5 | 2 | 26 | 31 | 31 | 8 | 61 | 13 | 68 | 541 | ||
Abends bei den Waldohreulen2023-08-1015 Kommentare![]() | 21 | 14 | 29 | 35 | 7 | 29 | 54 | 38 | 20 | 7 | 49 | 28 | 39 | 5 | 40 | 214 | ||
Schwarzhalstaucher mit Küken2023-08-1219 Kommentare![]() | 84 | 15 | 29 | 10 | 36 | 5 | 54 | 23 | 63 | 48 | 10 | 21 | 96 | 64 | 81 | 914 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
Auf grünem Teppich...2023-08-1314 Kommentare![]() | 68 | 14 | 8 | 2 | 10 | 2 | 38 | 23 | 5 | 34 | 2 | 13 | 48 | 4 | 74 | 544 | ||
Einen langen Hals2023-08-1418 Kommentare![]() | 32 | 16 | 18 | 24 | 12 | 26 | 20 | 63 | 5 | 8 | 26 | 19 | 40 | 4 | 92 | 317 | ||
Haltung2023-08-189 Kommentare![]() | 63 | 41 | 39 | 64 | 13 | 31 | 7 | 48 | 34 | 8 | 63 | 53 | 15 | 4 | 46 | 217 | ||
Frontal2023-08-2216 Kommentare![]() | 73 | 14 | 21 | 17 | 39 | 31 | 49 | 10 | 2 | 26 | 63 | 20 | 56 | 67 | 90 | 826 | ||
Der Spezialist bei der Arbeit2023-08-2316 Kommentare![]() | 80 | 9 | 10 | 15 | 46 | 8 | 28 | 21 | 13 | 19 | 53 | 20 | 58 | 32 | 68 | 577 | ||
Ich bin ja noch so müde2023-08-2513 Kommentare![]() | 45 | 36 | 43 | 55 | 32 | 61 | 39 | 96 | 48 | 40 | 15 | 56 | 58 | 23 | 48 | 133 | ||
Die Strophe2023-08-288 Kommentare![]() | 53 | 30 | 25 | 49 | 1 | 13 | 5 | 64 | 4 | 4 | 4 | 67 | 32 | 23 | 62 | 292 | ||
Bild #2016462 (gelöscht) | 3 | 53 | 58 | 84 | 54 | 68 | 40 | 81 | 74 | 92 | 46 | 90 | 68 | 48 | 62 | 23 |
Platzierung: 1: Haltungsnote A2023-08-0220 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
