Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2023-04-07 12:00:00 und 2023-04-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
2 | Impression2023-01-221 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Schnorchelbuddy im Paradies2023-01-124 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Abgetaucht2023-01-082 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
9 | Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | ... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
11 | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Abgetaucht2023-01-082 Kommentare![]() | Schnorchelbuddy im Paradies2023-01-124 Kommentare![]() | Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare![]() | Impression2023-01-221 Kommentar![]() | ... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgetaucht2023-01-082 Kommentare![]() | 15 | 5 | 1 | 5 | 25 | 19 | 7 | 13 | 27 | 23 | 31 | 3 | 31 | 324 | ||
Schnorchelbuddy im Paradies2023-01-124 Kommentare![]() | 15 | 13 | 1 | 4 | 15 | 15 | 12 | 8 | 17 | 17 | 25 | 15 | 25 | 331 | ||
Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | 5 | 13 | 2 | 13 | 22 | 18 | 5 | 3 | 16 | 12 | 20 | 2 | 20 | 225 | ||
Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 10 | 1 | 9 | 16 | 12 | 28 | 28 | 305 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Impression2023-01-221 Kommentar![]() | 5 | 4 | 13 | 1 | 31 | 31 | 7 | 23 | 27 | 23 | 31 | 15 | 31 | 409 | ||
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | 25 | 15 | 22 | 28 | 31 | 4 | 21 | 19 | 4 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||
Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | 19 | 15 | 18 | 10 | 31 | 4 | 3 | 13 | 14 | 6 | 22 | 10 | 22 | 138 | ||
Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | 7 | 12 | 5 | 1 | 7 | 21 | 3 | 1 | 17 | 5 | 31 | 9 | 31 | 249 | ||
Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | 13 | 8 | 3 | 9 | 23 | 19 | 13 | 1 | 15 | 7 | 23 | 1 | 23 | 199 | ||
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 27 | 17 | 16 | 16 | 27 | 4 | 14 | 17 | 15 | 2 | 20 | 4 | 20 | 84 | ||
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 23 | 17 | 12 | 12 | 23 | 6 | 5 | 7 | 2 | 20 | 4 | 20 | 86 | |||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 31 | 25 | 20 | 28 | 31 | 16 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 26 | 6 | 20 | ||
Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | 3 | 15 | 2 | 15 | 16 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 26 | 26 | 152 | |||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 31 | 25 | 20 | 28 | 31 | 16 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 6 | 26 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Abgetaucht2023-01-082 Kommentare![]() | Schnorchelbuddy im Paradies2023-01-124 Kommentare![]() | Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | Impression2023-01-221 Kommentar![]() | ... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgetaucht2023-01-082 Kommentare![]() | 15 | 5 | 5 | 25 | 19 | 7 | 13 | 27 | 23 | 31 | 3 | 31 | 324 | ||
Schnorchelbuddy im Paradies2023-01-124 Kommentare![]() | 15 | 13 | 4 | 15 | 15 | 12 | 8 | 17 | 17 | 25 | 15 | 25 | 331 | ||
Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | 5 | 13 | 13 | 22 | 18 | 5 | 3 | 16 | 12 | 20 | 2 | 20 | 225 | ||
Impression2023-01-221 Kommentar![]() | 5 | 4 | 13 | 31 | 31 | 7 | 23 | 27 | 23 | 31 | 15 | 31 | 409 | Condorcet-Kriterium | |
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | 25 | 15 | 22 | 31 | 4 | 21 | 19 | 4 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||
Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | 19 | 15 | 18 | 31 | 4 | 3 | 13 | 14 | 6 | 22 | 10 | 22 | 138 | ||
Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | 7 | 12 | 5 | 7 | 21 | 3 | 1 | 17 | 5 | 31 | 9 | 31 | 249 | ||
Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | 13 | 8 | 3 | 23 | 19 | 13 | 1 | 15 | 7 | 23 | 1 | 23 | 199 | ||
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 27 | 17 | 16 | 27 | 4 | 14 | 17 | 15 | 2 | 20 | 4 | 20 | 84 | ||
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 23 | 17 | 12 | 23 | 6 | 5 | 7 | 2 | 20 | 4 | 20 | 86 | |||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 31 | 25 | 20 | 31 | 16 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 26 | 6 | 20 | ||
Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | 3 | 15 | 2 | 15 | 16 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 26 | 26 | 152 | ||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 31 | 25 | 20 | 31 | 16 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 6 | 26 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Abgetaucht2023-01-082 Kommentare![]() | Schnorchelbuddy im Paradies2023-01-124 Kommentare![]() | Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | ... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgetaucht2023-01-082 Kommentare![]() | 15 | 5 | 25 | 19 | 7 | 13 | 27 | 23 | 31 | 3 | 31 | 324 | ||
Schnorchelbuddy im Paradies2023-01-124 Kommentare![]() | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 8 | 17 | 17 | 25 | 15 | 25 | 331 | Condorcet-Kriterium | |
Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | 5 | 13 | 22 | 18 | 5 | 3 | 16 | 12 | 20 | 2 | 20 | 225 | ||
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | 25 | 15 | 22 | 4 | 21 | 19 | 4 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||
Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | 19 | 15 | 18 | 4 | 3 | 13 | 14 | 6 | 22 | 10 | 22 | 138 | ||
Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | 7 | 12 | 5 | 21 | 3 | 1 | 17 | 5 | 31 | 9 | 31 | 249 | ||
Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | 13 | 8 | 3 | 19 | 13 | 1 | 15 | 7 | 23 | 1 | 23 | 199 | ||
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 27 | 17 | 16 | 4 | 14 | 17 | 15 | 2 | 20 | 4 | 20 | 84 | ||
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 23 | 17 | 12 | 6 | 5 | 7 | 2 | 20 | 4 | 20 | 86 | |||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 31 | 25 | 20 | 16 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 26 | 6 | 20 | ||
Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | 3 | 15 | 2 | 16 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 26 | 26 | 152 | ||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 31 | 25 | 20 | 16 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 6 | 26 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Abgetaucht2023-01-082 Kommentare![]() | Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | ... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abgetaucht2023-01-082 Kommentare![]() | 5 | 25 | 19 | 7 | 13 | 27 | 23 | 31 | 3 | 31 | 324 | Condorcet-Kriterium | |
Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | 5 | 22 | 18 | 5 | 3 | 16 | 12 | 20 | 2 | 20 | 225 | ||
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | 25 | 22 | 4 | 21 | 19 | 4 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||
Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | 19 | 18 | 4 | 3 | 13 | 14 | 6 | 22 | 10 | 22 | 138 | ||
Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | 7 | 5 | 21 | 3 | 1 | 17 | 5 | 31 | 9 | 31 | 249 | ||
Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | 13 | 3 | 19 | 13 | 1 | 15 | 7 | 23 | 1 | 23 | 199 | ||
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 27 | 16 | 4 | 14 | 17 | 15 | 2 | 20 | 4 | 20 | 84 | ||
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 23 | 12 | 6 | 5 | 7 | 2 | 20 | 4 | 20 | 86 | |||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 31 | 20 | 16 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 26 | 6 | 20 | ||
Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | 3 | 2 | 16 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 26 | 26 | 152 | ||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 31 | 20 | 16 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 6 | 26 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | ... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | 22 | 18 | 5 | 3 | 16 | 12 | 20 | 2 | 20 | 225 | ||
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | 22 | 4 | 21 | 19 | 4 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||
Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | 18 | 4 | 3 | 13 | 14 | 6 | 22 | 10 | 22 | 138 | ||
Abgetaucht2023-02-285 Kommentare![]() | 5 | 21 | 3 | 1 | 17 | 5 | 31 | 9 | 31 | 249 | Condorcet-Kriterium | |
Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | 3 | 19 | 13 | 1 | 15 | 7 | 23 | 1 | 23 | 199 | ||
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 16 | 4 | 14 | 17 | 15 | 2 | 20 | 4 | 20 | 84 | ||
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 12 | 6 | 5 | 7 | 2 | 20 | 4 | 20 | 86 | |||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 20 | 16 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 26 | 6 | 20 | ||
Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | 2 | 16 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 26 | 26 | 152 | ||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 20 | 16 | 22 | 31 | 23 | 20 | 20 | 6 | 26 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | ... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallo, ich bin Bruce2023-01-183 Kommentare![]() | 22 | 18 | 3 | 16 | 12 | 20 | 2 | 20 | 225 | Condorcet-Kriterium | |
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | 22 | 4 | 19 | 4 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||
Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | 18 | 4 | 13 | 14 | 6 | 22 | 10 | 22 | 138 | ||
Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | 3 | 19 | 13 | 15 | 7 | 23 | 1 | 23 | 199 | ||
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 16 | 4 | 14 | 15 | 2 | 20 | 4 | 20 | 84 | ||
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 12 | 6 | 7 | 2 | 20 | 4 | 20 | 86 | |||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 20 | 16 | 22 | 23 | 20 | 20 | 26 | 6 | 20 | ||
Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | 2 | 16 | 10 | 1 | 4 | 4 | 26 | 26 | 152 | ||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 20 | 16 | 22 | 23 | 20 | 20 | 6 | 26 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | 4 | 19 | 4 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||
Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | 4 | 13 | 14 | 6 | 22 | 10 | 22 | 138 | ||
Meeresbewohner2023-03-057 Kommentare![]() | 19 | 13 | 15 | 7 | 23 | 1 | 23 | 199 | Condorcet-Kriterium | |
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 4 | 14 | 15 | 2 | 20 | 4 | 20 | 84 | ||
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 6 | 7 | 2 | 20 | 4 | 20 | 86 | |||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 16 | 22 | 23 | 20 | 20 | 26 | 6 | 20 | ||
Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | 16 | 10 | 1 | 4 | 4 | 26 | 26 | 152 | ||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 16 | 22 | 23 | 20 | 20 | 6 | 26 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 78 | |||
Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | 4 | 14 | 6 | 22 | 10 | 22 | 138 | ||
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 4 | 14 | 2 | 20 | 4 | 20 | 84 | ||
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 6 | 2 | 20 | 4 | 20 | 86 | |||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 16 | 22 | 20 | 20 | 26 | 6 | 20 | ||
Bergmolch Männchen2023-03-122 Kommentare![]() | 16 | 10 | 4 | 4 | 26 | 26 | 152 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 16 | 22 | 20 | 20 | 6 | 26 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | 4 | 4 | 16 | 16 | 78 | |||
Serviert …2023-02-110 Kommentare![]() | 4 | 14 | 6 | 22 | 22 | 138 | Condorcet-Kriterium | |
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 4 | 14 | 2 | 20 | 20 | 84 | ||
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 6 | 2 | 20 | 20 | 86 | |||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 16 | 22 | 20 | 20 | 6 | 20 | ||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 16 | 22 | 20 | 20 | 6 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
... in einer Lagune ...2023-01-271 Kommentar![]() | 4 | 16 | 16 | 78 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 4 | 2 | 20 | 20 | 84 | ||
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 2 | 20 | 20 | 86 | |||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 16 | 20 | 20 | 6 | 20 | ||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 16 | 20 | 20 | 6 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
DIE DREI2023-03-090 Kommentare![]() | 2 | 20 | 20 | 84 | Condorcet-Kriterium | |
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 2 | 20 | 20 | 86 | ||
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 20 | 20 | 6 | 20 | ||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 20 | 20 | 6 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | ...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Fliegender Karpfen2023-03-115 Kommentare![]() | 20 | 20 | 86 | Condorcet-Kriterium | |
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 20 | 6 | 20 | ||
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 20 | 6 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 12.
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
...hier ist der Start!2023-03-110 Kommentare![]() | 6 | 20 | Condorcet-Kriterium | |
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 6 | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 13.
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|
Gefährliches Tierchen2023-03-254 Kommentare![]() | 0 |
Platzierung: 1: Sich gut gehenlassen2023-01-216 Kommentare