Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2023-03-07 12:00:00 und 2023-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Erste Gehversuche...2023-02-0423 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Es juckt!2023-02-2112 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
3 | Schneeflocken schauen2023-02-0815 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Coming soon...2023-02-2024 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
6 | Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
7 | Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
8 | Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
9 | Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
13 | Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
14 | Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
15 | Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (8.733015) |
19 | Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | Erste Gehversuche...2023-02-0423 Kommentare![]() | Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | Schneeflocken schauen2023-02-0815 Kommentare![]() | Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | Coming soon...2023-02-2024 Kommentare![]() | Es juckt!2023-02-2112 Kommentare![]() | Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | 19 | 2 | 69 | 16 | 26 | 53 | 10 | 14 | 18 | 44 | 28 | 5 | 42 | 36 | 28 | 40 | 1 | 10 | 387 | ||
Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | 19 | 8 | 66 | 12 | 45 | 33 | 5 | 1 | 19 | 34 | 40 | 9 | 43 | 7 | 34 | 4 | 12 | 18 | 507 | ||
nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | 2 | 8 | 86 | 11 | 33 | 42 | 17 | 46 | 21 | 35 | 50 | 6 | 67 | 10 | 47 | 44 | 22 | 1 | 412 | ||
Erste Gehversuche...2023-02-0423 Kommentare![]() | 69 | 66 | 86 | 79 | 85 | 38 | 74 | 68 | 37 | 67 | 59 | 28 | 81 | 34 | 51 | 18 | 38 | 50 | 1370 | Condorcet-Kriterium | |
Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | 16 | 12 | 11 | 79 | 2 | 52 | 9 | 40 | 9 | 2 | 16 | 11 | 40 | 46 | 41 | 38 | 10 | 6 | 192 | ||
Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | 26 | 45 | 33 | 85 | 2 | 38 | 18 | 36 | 11 | 8 | 2 | 48 | 63 | 42 | 45 | 49 | 22 | 9 | 167 | ||
Schneeflocken schauen2023-02-0815 Kommentare![]() | 53 | 33 | 42 | 38 | 52 | 38 | 60 | 29 | 30 | 56 | 28 | 2 | 68 | 30 | 16 | 5 | 24 | 24 | 889 | ||
Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | 10 | 5 | 17 | 74 | 9 | 18 | 60 | 17 | 10 | 31 | 17 | 30 | 50 | 43 | 59 | 49 | 27 | 32 | 235 | ||
Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | 14 | 1 | 46 | 68 | 40 | 36 | 29 | 17 | 34 | 42 | 26 | 17 | 82 | 3 | 42 | 3 | 3 | 26 | 633 | ||
Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | 18 | 19 | 21 | 37 | 9 | 11 | 30 | 10 | 34 | 51 | 25 | 15 | 28 | 14 | 31 | 45 | 23 | 9 | 219 | ||
Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | 44 | 34 | 35 | 67 | 2 | 8 | 56 | 31 | 42 | 51 | 15 | 14 | 41 | 11 | 42 | 63 | 33 | 2 | 115 | ||
Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | 28 | 40 | 50 | 59 | 16 | 2 | 28 | 17 | 26 | 25 | 15 | 30 | 45 | 25 | 44 | 33 | 33 | 30 | 113 | ||
Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | 5 | 9 | 6 | 28 | 11 | 48 | 2 | 30 | 17 | 15 | 14 | 30 | 37 | 6 | 26 | 39 | 11 | 14 | 458 | ||
Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | 42 | 43 | 67 | 81 | 40 | 63 | 68 | 50 | 82 | 28 | 41 | 45 | 37 | 56 | 73 | 53 | 39 | 0 | |||
Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | 36 | 7 | 10 | 34 | 46 | 42 | 30 | 43 | 3 | 14 | 11 | 25 | 6 | 56 | 45 | 13 | 27 | 20 | 541 | ||
Coming soon...2023-02-2024 Kommentare![]() | 28 | 34 | 47 | 51 | 41 | 45 | 16 | 59 | 42 | 31 | 42 | 44 | 26 | 73 | 45 | 3 | 12 | 21 | 897 | ||
Es juckt!2023-02-2112 Kommentare![]() | 40 | 4 | 44 | 18 | 38 | 49 | 5 | 49 | 3 | 45 | 63 | 33 | 39 | 53 | 13 | 3 | 53 | 20 | 810 | ||
Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | 1 | 12 | 22 | 38 | 10 | 22 | 24 | 27 | 3 | 23 | 33 | 33 | 11 | 39 | 27 | 12 | 53 | 8 | 434 | ||
Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | 10 | 18 | 1 | 50 | 6 | 9 | 24 | 32 | 26 | 9 | 2 | 30 | 14 | 20 | 21 | 20 | 8 | 53 |
Platzierung: 1: Erste Gehversuche...2023-02-0423 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | Schneeflocken schauen2023-02-0815 Kommentare![]() | Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | Coming soon...2023-02-2024 Kommentare![]() | Es juckt!2023-02-2112 Kommentare![]() | Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | 19 | 2 | 16 | 26 | 53 | 10 | 14 | 18 | 44 | 28 | 5 | 42 | 36 | 28 | 40 | 1 | 10 | 387 | ||
Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | 19 | 8 | 12 | 45 | 33 | 5 | 1 | 19 | 34 | 40 | 9 | 43 | 7 | 34 | 4 | 12 | 18 | 507 | ||
nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | 2 | 8 | 11 | 33 | 42 | 17 | 46 | 21 | 35 | 50 | 6 | 67 | 10 | 47 | 44 | 22 | 1 | 412 | ||
Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | 16 | 12 | 11 | 2 | 52 | 9 | 40 | 9 | 2 | 16 | 11 | 40 | 46 | 41 | 38 | 10 | 6 | 192 | ||
Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | 26 | 45 | 33 | 2 | 38 | 18 | 36 | 11 | 8 | 2 | 48 | 63 | 42 | 45 | 49 | 22 | 9 | 167 | ||
Schneeflocken schauen2023-02-0815 Kommentare![]() | 53 | 33 | 42 | 52 | 38 | 60 | 29 | 30 | 56 | 28 | 2 | 68 | 30 | 16 | 5 | 24 | 24 | 889 | ||
Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | 10 | 5 | 17 | 9 | 18 | 60 | 17 | 10 | 31 | 17 | 30 | 50 | 43 | 59 | 49 | 27 | 32 | 235 | ||
Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | 14 | 1 | 46 | 40 | 36 | 29 | 17 | 34 | 42 | 26 | 17 | 82 | 3 | 42 | 3 | 3 | 26 | 633 | ||
Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | 18 | 19 | 21 | 9 | 11 | 30 | 10 | 34 | 51 | 25 | 15 | 28 | 14 | 31 | 45 | 23 | 9 | 219 | ||
Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | 44 | 34 | 35 | 2 | 8 | 56 | 31 | 42 | 51 | 15 | 14 | 41 | 11 | 42 | 63 | 33 | 2 | 115 | ||
Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | 28 | 40 | 50 | 16 | 2 | 28 | 17 | 26 | 25 | 15 | 30 | 45 | 25 | 44 | 33 | 33 | 30 | 113 | ||
Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | 5 | 9 | 6 | 11 | 48 | 2 | 30 | 17 | 15 | 14 | 30 | 37 | 6 | 26 | 39 | 11 | 14 | 458 | ||
Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | 42 | 43 | 67 | 40 | 63 | 68 | 50 | 82 | 28 | 41 | 45 | 37 | 56 | 73 | 53 | 39 | 0 | |||
Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | 36 | 7 | 10 | 46 | 42 | 30 | 43 | 3 | 14 | 11 | 25 | 6 | 56 | 45 | 13 | 27 | 20 | 541 | ||
Coming soon...2023-02-2024 Kommentare![]() | 28 | 34 | 47 | 41 | 45 | 16 | 59 | 42 | 31 | 42 | 44 | 26 | 73 | 45 | 3 | 12 | 21 | 897 | ||
Es juckt!2023-02-2112 Kommentare![]() | 40 | 4 | 44 | 38 | 49 | 5 | 49 | 3 | 45 | 63 | 33 | 39 | 53 | 13 | 3 | 53 | 20 | 810 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | 1 | 12 | 22 | 10 | 22 | 24 | 27 | 3 | 23 | 33 | 33 | 11 | 39 | 27 | 12 | 53 | 8 | 434 | ||
Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | 10 | 18 | 1 | 6 | 9 | 24 | 32 | 26 | 9 | 2 | 30 | 14 | 20 | 21 | 20 | 8 | 53 |
Platzierung: 1: Erste Gehversuche...2023-02-0423 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | Schneeflocken schauen2023-02-0815 Kommentare![]() | Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | Coming soon...2023-02-2024 Kommentare![]() | Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | 19 | 2 | 16 | 26 | 53 | 10 | 14 | 18 | 44 | 28 | 5 | 42 | 36 | 28 | 1 | 10 | 387 | ||
Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | 19 | 8 | 12 | 45 | 33 | 5 | 1 | 19 | 34 | 40 | 9 | 43 | 7 | 34 | 12 | 18 | 507 | ||
nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | 2 | 8 | 11 | 33 | 42 | 17 | 46 | 21 | 35 | 50 | 6 | 67 | 10 | 47 | 22 | 1 | 412 | ||
Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | 16 | 12 | 11 | 2 | 52 | 9 | 40 | 9 | 2 | 16 | 11 | 40 | 46 | 41 | 10 | 6 | 192 | ||
Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | 26 | 45 | 33 | 2 | 38 | 18 | 36 | 11 | 8 | 2 | 48 | 63 | 42 | 45 | 22 | 9 | 167 | ||
Schneeflocken schauen2023-02-0815 Kommentare![]() | 53 | 33 | 42 | 52 | 38 | 60 | 29 | 30 | 56 | 28 | 2 | 68 | 30 | 16 | 24 | 24 | 889 | Condorcet-Kriterium | |
Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | 10 | 5 | 17 | 9 | 18 | 60 | 17 | 10 | 31 | 17 | 30 | 50 | 43 | 59 | 27 | 32 | 235 | ||
Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | 14 | 1 | 46 | 40 | 36 | 29 | 17 | 34 | 42 | 26 | 17 | 82 | 3 | 42 | 3 | 26 | 633 | ||
Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | 18 | 19 | 21 | 9 | 11 | 30 | 10 | 34 | 51 | 25 | 15 | 28 | 14 | 31 | 23 | 9 | 219 | ||
Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | 44 | 34 | 35 | 2 | 8 | 56 | 31 | 42 | 51 | 15 | 14 | 41 | 11 | 42 | 33 | 2 | 115 | ||
Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | 28 | 40 | 50 | 16 | 2 | 28 | 17 | 26 | 25 | 15 | 30 | 45 | 25 | 44 | 33 | 30 | 113 | ||
Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | 5 | 9 | 6 | 11 | 48 | 2 | 30 | 17 | 15 | 14 | 30 | 37 | 6 | 26 | 11 | 14 | 458 | ||
Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | 42 | 43 | 67 | 40 | 63 | 68 | 50 | 82 | 28 | 41 | 45 | 37 | 56 | 73 | 39 | 0 | |||
Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | 36 | 7 | 10 | 46 | 42 | 30 | 43 | 3 | 14 | 11 | 25 | 6 | 56 | 45 | 27 | 20 | 541 | ||
Coming soon...2023-02-2024 Kommentare![]() | 28 | 34 | 47 | 41 | 45 | 16 | 59 | 42 | 31 | 42 | 44 | 26 | 73 | 45 | 12 | 21 | 897 | ||
Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | 1 | 12 | 22 | 10 | 22 | 24 | 27 | 3 | 23 | 33 | 33 | 11 | 39 | 27 | 12 | 8 | 434 | ||
Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | 10 | 18 | 1 | 6 | 9 | 24 | 32 | 26 | 9 | 2 | 30 | 14 | 20 | 21 | 8 | 53 |
Platzierung: 1: Erste Gehversuche...2023-02-0423 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | Coming soon...2023-02-2024 Kommentare![]() | Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | 19 | 2 | 16 | 26 | 10 | 14 | 18 | 44 | 28 | 5 | 42 | 36 | 28 | 1 | 10 | 387 | ||
Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | 19 | 8 | 12 | 45 | 5 | 1 | 19 | 34 | 40 | 9 | 43 | 7 | 34 | 12 | 18 | 507 | ||
nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | 2 | 8 | 11 | 33 | 17 | 46 | 21 | 35 | 50 | 6 | 67 | 10 | 47 | 22 | 1 | 412 | ||
Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | 16 | 12 | 11 | 2 | 9 | 40 | 9 | 2 | 16 | 11 | 40 | 46 | 41 | 10 | 6 | 192 | ||
Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | 26 | 45 | 33 | 2 | 18 | 36 | 11 | 8 | 2 | 48 | 63 | 42 | 45 | 22 | 9 | 167 | ||
Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | 10 | 5 | 17 | 9 | 18 | 17 | 10 | 31 | 17 | 30 | 50 | 43 | 59 | 27 | 32 | 235 | ||
Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | 14 | 1 | 46 | 40 | 36 | 17 | 34 | 42 | 26 | 17 | 82 | 3 | 42 | 3 | 26 | 633 | ||
Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | 18 | 19 | 21 | 9 | 11 | 10 | 34 | 51 | 25 | 15 | 28 | 14 | 31 | 23 | 9 | 219 | ||
Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | 44 | 34 | 35 | 2 | 8 | 31 | 42 | 51 | 15 | 14 | 41 | 11 | 42 | 33 | 2 | 115 | ||
Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | 28 | 40 | 50 | 16 | 2 | 17 | 26 | 25 | 15 | 30 | 45 | 25 | 44 | 33 | 30 | 113 | ||
Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | 5 | 9 | 6 | 11 | 48 | 30 | 17 | 15 | 14 | 30 | 37 | 6 | 26 | 11 | 14 | 458 | ||
Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | 42 | 43 | 67 | 40 | 63 | 50 | 82 | 28 | 41 | 45 | 37 | 56 | 73 | 39 | 0 | |||
Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | 36 | 7 | 10 | 46 | 42 | 43 | 3 | 14 | 11 | 25 | 6 | 56 | 45 | 27 | 20 | 541 | ||
Coming soon...2023-02-2024 Kommentare![]() | 28 | 34 | 47 | 41 | 45 | 59 | 42 | 31 | 42 | 44 | 26 | 73 | 45 | 12 | 21 | 897 | Condorcet-Kriterium | |
Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | 1 | 12 | 22 | 10 | 22 | 27 | 3 | 23 | 33 | 33 | 11 | 39 | 27 | 12 | 8 | 434 | ||
Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | 10 | 18 | 1 | 6 | 9 | 32 | 26 | 9 | 2 | 30 | 14 | 20 | 21 | 8 | 53 |
Platzierung: 1: Erste Gehversuche...2023-02-0423 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | 19 | 2 | 16 | 26 | 10 | 14 | 18 | 44 | 28 | 5 | 42 | 36 | 1 | 10 | 387 | ||
Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | 19 | 8 | 12 | 45 | 5 | 1 | 19 | 34 | 40 | 9 | 43 | 7 | 12 | 18 | 507 | ||
nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | 2 | 8 | 11 | 33 | 17 | 46 | 21 | 35 | 50 | 6 | 67 | 10 | 22 | 1 | 412 | ||
Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | 16 | 12 | 11 | 2 | 9 | 40 | 9 | 2 | 16 | 11 | 40 | 46 | 10 | 6 | 192 | ||
Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | 26 | 45 | 33 | 2 | 18 | 36 | 11 | 8 | 2 | 48 | 63 | 42 | 22 | 9 | 167 | ||
Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | 10 | 5 | 17 | 9 | 18 | 17 | 10 | 31 | 17 | 30 | 50 | 43 | 27 | 32 | 235 | ||
Aufgeplustert2023-02-1111 Kommentare![]() | 14 | 1 | 46 | 40 | 36 | 17 | 34 | 42 | 26 | 17 | 82 | 3 | 3 | 26 | 633 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | 18 | 19 | 21 | 9 | 11 | 10 | 34 | 51 | 25 | 15 | 28 | 14 | 23 | 9 | 219 | ||
Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | 44 | 34 | 35 | 2 | 8 | 31 | 42 | 51 | 15 | 14 | 41 | 11 | 33 | 2 | 115 | ||
Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | 28 | 40 | 50 | 16 | 2 | 17 | 26 | 25 | 15 | 30 | 45 | 25 | 33 | 30 | 113 | ||
Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | 5 | 9 | 6 | 11 | 48 | 30 | 17 | 15 | 14 | 30 | 37 | 6 | 11 | 14 | 458 | ||
Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | 42 | 43 | 67 | 40 | 63 | 50 | 82 | 28 | 41 | 45 | 37 | 56 | 39 | 0 | |||
Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | 36 | 7 | 10 | 46 | 42 | 43 | 3 | 14 | 11 | 25 | 6 | 56 | 27 | 20 | 541 | ||
Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | 1 | 12 | 22 | 10 | 22 | 27 | 3 | 23 | 33 | 33 | 11 | 39 | 27 | 8 | 434 | ||
Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | 10 | 18 | 1 | 6 | 9 | 32 | 26 | 9 | 2 | 30 | 14 | 20 | 8 | 53 |
Platzierung: 1: Erste Gehversuche...2023-02-0423 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | Let´s dance2023-02-1617 Kommentare![]() | Tauchfoto Eisvogel2023-02-1812 Kommentare![]() | Unsichtbarer Jäger2023-02-1932 Kommentare![]() | Nach Sonnenuntergang ...2023-02-2410 Kommentare![]() | Eisvogel mit Beute2023-02-2611 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sänger im Raps2023-02-0214 Kommentare![]() | 19 | 2 | 16 | 26 | 10 | 18 | 44 | 28 | 5 | 42 | 36 | 1 | 10 | 387 | ||
Farbexplosion2023-02-0321 Kommentare![]() | 19 | 8 | 12 | 45 | 5 | 19 | 34 | 40 | 9 | 43 | 7 | 12 | 18 | 507 | ||
nähe zum grössen Brutvogel der Alpen2023-02-0315 Kommentare![]() | 2 | 8 | 11 | 33 | 17 | 21 | 35 | 50 | 6 | 67 | 10 | 22 | 1 | 412 | ||
Forschen Schrittes2023-02-0613 Kommentare![]() | 16 | 12 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | 16 | 11 | 40 | 46 | 10 | 6 | 192 | ||
Im dunklen Wald2023-02-0815 Kommentare![]() | 26 | 45 | 33 | 2 | 18 | 11 | 8 | 2 | 48 | 63 | 42 | 22 | 9 | 167 | ||
Reingefallen2023-02-0913 Kommentare![]() | 10 | 5 | 17 | 9 | 18 | 10 | 31 | 17 | 30 | 50 | 43 | 27 | 32 | 235 | ||
Durst2023-02-1122 Kommentare![]() | 18 | 19 | 21 | 9 | 11 | 10 | 51 | 25 | 15 | 28 | 14 | 23 | 9 | 219 | ||
Zum Kuckuck2023-02-119 Kommentare![]() | 44 | 34 | 35 | 2 | 8 | 31 | 51 | 15 | 14 | 41 | 11 | 33 | 2 | 115 | ||
Eisvogel im Flug2023-02-1212 Kommentare![]() | 28 | 40 | 50 | 16 | 2 | 17 | 25 | 15 | 30 | 45 | 25 | 33 | 30 | 113 | ||
