Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2022-06-07 12:00:00 und 2022-06-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Geschwister2022-05-1510 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Erster Ausflug unter Geschwistern2022-05-2415 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Moment der Glückseligkeit2022-05-2114 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Natürliche Vignette dank Pusteblumen2022-05-158 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
5 | Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
6 | Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
7 | Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
10 | Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
11 | Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 37) |
12 | in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
14 | Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
16 | Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
17 | Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | Natürliche Vignette dank Pusteblumen2022-05-158 Kommentare![]() | Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() | Geschwister2022-05-1510 Kommentare![]() | Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | Moment der Glückseligkeit2022-05-2114 Kommentare![]() | Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | Erster Ausflug unter Geschwistern2022-05-2415 Kommentare![]() | DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | 6 | 15 | 69 | 37 | 8 | 22 | 25 | 71 | 14 | 31 | 26 | 44 | 49 | 31 | 6 | 2 | 96 | 3 | 13 | 151 | ||
Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | 6 | 29 | 69 | 15 | 76 | 44 | 21 | 63 | 38 | 47 | 30 | 35 | 37 | 32 | 19 | 3 | 75 | 25 | 27 | 76 | ||
Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | 15 | 29 | 54 | 18 | 9 | 3 | 36 | 72 | 28 | 12 | 15 | 31 | 44 | 46 | 11 | 11 | 68 | 4 | 15 | 310 | ||
Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | 69 | 69 | 54 | 65 | 37 | 2 | 67 | 39 | 23 | 52 | 7 | 8 | 6 | 3 | 41 | 61 | 35 | 65 | 66 | 981 | ||
Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | 37 | 15 | 18 | 65 | 38 | 48 | 7 | 97 | 49 | 72 | 39 | 54 | 76 | 49 | 5 | 35 | 105 | 27 | 36 | 52 | ||
Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | 8 | 76 | 9 | 37 | 38 | 28 | 69 | 65 | 19 | 7 | 4 | 28 | 37 | 25 | 4 | 4 | 77 | 9 | 9 | 363 | ||
Natürliche Vignette dank Pusteblumen2022-05-158 Kommentare![]() | 22 | 44 | 3 | 2 | 48 | 28 | 66 | 36 | 22 | 22 | 34 | 1 | 28 | 32 | 20 | 24 | 35 | 25 | 682 | |||
Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() | 25 | 21 | 36 | 67 | 7 | 69 | 66 | 89 | 30 | 70 | 47 | 63 | 46 | 68 | 30 | 20 | 105 | 33 | 20 | 0 | ||
Geschwister2022-05-1510 Kommentare![]() | 71 | 63 | 72 | 39 | 97 | 65 | 36 | 89 | 91 | 38 | 73 | 60 | 42 | 37 | 74 | 81 | 11 | 79 | 96 | 1594 | Condorcet-Kriterium | |
Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | 14 | 38 | 28 | 23 | 49 | 19 | 22 | 30 | 91 | 40 | 26 | 25 | 32 | 42 | 26 | 12 | 60 | 9 | 18 | 356 | ||
Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | 31 | 47 | 12 | 52 | 72 | 7 | 22 | 70 | 38 | 40 | 15 | 1 | 40 | 24 | 73 | 43 | 56 | 36 | 6 | 722 | ||
Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | 26 | 30 | 15 | 7 | 39 | 4 | 34 | 47 | 73 | 26 | 15 | 9 | 11 | 35 | 23 | 29 | 15 | 27 | 547 | |||
Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | 44 | 35 | 31 | 8 | 54 | 28 | 1 | 63 | 60 | 25 | 1 | 9 | 9 | 13 | 55 | 25 | 42 | 20 | 31 | 692 | ||
Moment der Glückseligkeit2022-05-2114 Kommentare![]() | 49 | 37 | 44 | 6 | 76 | 37 | 28 | 46 | 42 | 32 | 40 | 11 | 9 | 44 | 55 | 77 | 54 | 80 | 46 | 1057 | ||
Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | 31 | 32 | 46 | 3 | 49 | 25 | 68 | 37 | 42 | 24 | 13 | 44 | 30 | 5 | 55 | 17 | 10 | 550 | ||||
Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | 6 | 19 | 11 | 41 | 5 | 4 | 32 | 30 | 74 | 26 | 73 | 35 | 55 | 55 | 30 | 4 | 91 | 3 | 29 | 186 | ||
Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | 2 | 3 | 11 | 61 | 35 | 4 | 20 | 20 | 81 | 12 | 43 | 23 | 25 | 77 | 5 | 4 | 79 | 35 | 17 | 275 | ||
Erster Ausflug unter Geschwistern2022-05-2415 Kommentare![]() | 96 | 75 | 68 | 35 | 105 | 77 | 24 | 105 | 11 | 60 | 56 | 29 | 42 | 54 | 55 | 91 | 79 | 85 | 100 | 1596 | ||
DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | 3 | 25 | 4 | 65 | 27 | 9 | 35 | 33 | 79 | 9 | 36 | 15 | 20 | 80 | 17 | 3 | 35 | 85 | 8 | 145 | ||
in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | 13 | 27 | 15 | 66 | 36 | 9 | 25 | 20 | 96 | 18 | 6 | 27 | 31 | 46 | 10 | 29 | 17 | 100 | 8 | 354 |
Platzierung: 1: Geschwister2022-05-1510 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | Natürliche Vignette dank Pusteblumen2022-05-158 Kommentare![]() | Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() | Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | Moment der Glückseligkeit2022-05-2114 Kommentare![]() | Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | Erster Ausflug unter Geschwistern2022-05-2415 Kommentare![]() | DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | 6 | 15 | 69 | 37 | 8 | 22 | 25 | 14 | 31 | 26 | 44 | 49 | 31 | 6 | 2 | 96 | 3 | 13 | 151 | ||
Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | 6 | 29 | 69 | 15 | 76 | 44 | 21 | 38 | 47 | 30 | 35 | 37 | 32 | 19 | 3 | 75 | 25 | 27 | 76 | ||
Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | 15 | 29 | 54 | 18 | 9 | 3 | 36 | 28 | 12 | 15 | 31 | 44 | 46 | 11 | 11 | 68 | 4 | 15 | 310 | ||
Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | 69 | 69 | 54 | 65 | 37 | 2 | 67 | 23 | 52 | 7 | 8 | 6 | 3 | 41 | 61 | 35 | 65 | 66 | 981 | ||
Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | 37 | 15 | 18 | 65 | 38 | 48 | 7 | 49 | 72 | 39 | 54 | 76 | 49 | 5 | 35 | 105 | 27 | 36 | 52 | ||
Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | 8 | 76 | 9 | 37 | 38 | 28 | 69 | 19 | 7 | 4 | 28 | 37 | 25 | 4 | 4 | 77 | 9 | 9 | 363 | ||
Natürliche Vignette dank Pusteblumen2022-05-158 Kommentare![]() | 22 | 44 | 3 | 2 | 48 | 28 | 66 | 22 | 22 | 34 | 1 | 28 | 32 | 20 | 24 | 35 | 25 | 682 | |||
Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() | 25 | 21 | 36 | 67 | 7 | 69 | 66 | 30 | 70 | 47 | 63 | 46 | 68 | 30 | 20 | 105 | 33 | 20 | 0 | ||
Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | 14 | 38 | 28 | 23 | 49 | 19 | 22 | 30 | 40 | 26 | 25 | 32 | 42 | 26 | 12 | 60 | 9 | 18 | 356 | ||
Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | 31 | 47 | 12 | 52 | 72 | 7 | 22 | 70 | 40 | 15 | 1 | 40 | 24 | 73 | 43 | 56 | 36 | 6 | 722 | ||
Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | 26 | 30 | 15 | 7 | 39 | 4 | 34 | 47 | 26 | 15 | 9 | 11 | 35 | 23 | 29 | 15 | 27 | 547 | |||
Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | 44 | 35 | 31 | 8 | 54 | 28 | 1 | 63 | 25 | 1 | 9 | 9 | 13 | 55 | 25 | 42 | 20 | 31 | 692 | ||
Moment der Glückseligkeit2022-05-2114 Kommentare![]() | 49 | 37 | 44 | 6 | 76 | 37 | 28 | 46 | 32 | 40 | 11 | 9 | 44 | 55 | 77 | 54 | 80 | 46 | 1057 | ||
Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | 31 | 32 | 46 | 3 | 49 | 25 | 68 | 42 | 24 | 13 | 44 | 30 | 5 | 55 | 17 | 10 | 550 | ||||
Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | 6 | 19 | 11 | 41 | 5 | 4 | 32 | 30 | 26 | 73 | 35 | 55 | 55 | 30 | 4 | 91 | 3 | 29 | 186 | ||
Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | 2 | 3 | 11 | 61 | 35 | 4 | 20 | 20 | 12 | 43 | 23 | 25 | 77 | 5 | 4 | 79 | 35 | 17 | 275 | ||
Erster Ausflug unter Geschwistern2022-05-2415 Kommentare![]() | 96 | 75 | 68 | 35 | 105 | 77 | 24 | 105 | 60 | 56 | 29 | 42 | 54 | 55 | 91 | 79 | 85 | 100 | 1596 | Condorcet-Kriterium | |
DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | 3 | 25 | 4 | 65 | 27 | 9 | 35 | 33 | 9 | 36 | 15 | 20 | 80 | 17 | 3 | 35 | 85 | 8 | 145 | ||
in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | 13 | 27 | 15 | 66 | 36 | 9 | 25 | 20 | 18 | 6 | 27 | 31 | 46 | 10 | 29 | 17 | 100 | 8 | 354 |
Platzierung: 1: Geschwister2022-05-1510 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | Natürliche Vignette dank Pusteblumen2022-05-158 Kommentare![]() | Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() | Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | Moment der Glückseligkeit2022-05-2114 Kommentare![]() | Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | 6 | 15 | 69 | 37 | 8 | 22 | 25 | 14 | 31 | 26 | 44 | 49 | 31 | 6 | 2 | 3 | 13 | 151 | ||
Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | 6 | 29 | 69 | 15 | 76 | 44 | 21 | 38 | 47 | 30 | 35 | 37 | 32 | 19 | 3 | 25 | 27 | 76 | ||
Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | 15 | 29 | 54 | 18 | 9 | 3 | 36 | 28 | 12 | 15 | 31 | 44 | 46 | 11 | 11 | 4 | 15 | 310 | ||
Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | 69 | 69 | 54 | 65 | 37 | 2 | 67 | 23 | 52 | 7 | 8 | 6 | 3 | 41 | 61 | 65 | 66 | 981 | ||
Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | 37 | 15 | 18 | 65 | 38 | 48 | 7 | 49 | 72 | 39 | 54 | 76 | 49 | 5 | 35 | 27 | 36 | 52 | ||
Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | 8 | 76 | 9 | 37 | 38 | 28 | 69 | 19 | 7 | 4 | 28 | 37 | 25 | 4 | 4 | 9 | 9 | 363 | ||
Natürliche Vignette dank Pusteblumen2022-05-158 Kommentare![]() | 22 | 44 | 3 | 2 | 48 | 28 | 66 | 22 | 22 | 34 | 1 | 28 | 32 | 20 | 35 | 25 | 682 | |||
Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() | 25 | 21 | 36 | 67 | 7 | 69 | 66 | 30 | 70 | 47 | 63 | 46 | 68 | 30 | 20 | 33 | 20 | 0 | ||
Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | 14 | 38 | 28 | 23 | 49 | 19 | 22 | 30 | 40 | 26 | 25 | 32 | 42 | 26 | 12 | 9 | 18 | 356 | ||
Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | 31 | 47 | 12 | 52 | 72 | 7 | 22 | 70 | 40 | 15 | 1 | 40 | 24 | 73 | 43 | 36 | 6 | 722 | ||
Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | 26 | 30 | 15 | 7 | 39 | 4 | 34 | 47 | 26 | 15 | 9 | 11 | 35 | 23 | 15 | 27 | 547 | |||
Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | 44 | 35 | 31 | 8 | 54 | 28 | 1 | 63 | 25 | 1 | 9 | 9 | 13 | 55 | 25 | 20 | 31 | 692 | ||
Moment der Glückseligkeit2022-05-2114 Kommentare![]() | 49 | 37 | 44 | 6 | 76 | 37 | 28 | 46 | 32 | 40 | 11 | 9 | 44 | 55 | 77 | 80 | 46 | 1057 | Condorcet-Kriterium | |
Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | 31 | 32 | 46 | 3 | 49 | 25 | 68 | 42 | 24 | 13 | 44 | 30 | 5 | 17 | 10 | 550 | ||||
Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | 6 | 19 | 11 | 41 | 5 | 4 | 32 | 30 | 26 | 73 | 35 | 55 | 55 | 30 | 4 | 3 | 29 | 186 | ||
Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | 2 | 3 | 11 | 61 | 35 | 4 | 20 | 20 | 12 | 43 | 23 | 25 | 77 | 5 | 4 | 35 | 17 | 275 | ||
DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | 3 | 25 | 4 | 65 | 27 | 9 | 35 | 33 | 9 | 36 | 15 | 20 | 80 | 17 | 3 | 35 | 8 | 145 | ||
in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | 13 | 27 | 15 | 66 | 36 | 9 | 25 | 20 | 18 | 6 | 27 | 31 | 46 | 10 | 29 | 17 | 8 | 354 |
Platzierung: 1: Geschwister2022-05-1510 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | Natürliche Vignette dank Pusteblumen2022-05-158 Kommentare![]() | Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() | Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | 6 | 15 | 69 | 37 | 8 | 22 | 25 | 14 | 31 | 26 | 44 | 31 | 6 | 2 | 3 | 13 | 151 | ||
Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | 6 | 29 | 69 | 15 | 76 | 44 | 21 | 38 | 47 | 30 | 35 | 32 | 19 | 3 | 25 | 27 | 76 | ||
Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | 15 | 29 | 54 | 18 | 9 | 3 | 36 | 28 | 12 | 15 | 31 | 46 | 11 | 11 | 4 | 15 | 310 | ||
Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | 69 | 69 | 54 | 65 | 37 | 2 | 67 | 23 | 52 | 7 | 8 | 3 | 41 | 61 | 65 | 66 | 981 | ||
Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | 37 | 15 | 18 | 65 | 38 | 48 | 7 | 49 | 72 | 39 | 54 | 49 | 5 | 35 | 27 | 36 | 52 | ||
Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | 8 | 76 | 9 | 37 | 38 | 28 | 69 | 19 | 7 | 4 | 28 | 25 | 4 | 4 | 9 | 9 | 363 | ||
Natürliche Vignette dank Pusteblumen2022-05-158 Kommentare![]() | 22 | 44 | 3 | 2 | 48 | 28 | 66 | 22 | 22 | 34 | 1 | 32 | 20 | 35 | 25 | 682 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | ||
Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() | 25 | 21 | 36 | 67 | 7 | 69 | 66 | 30 | 70 | 47 | 63 | 68 | 30 | 20 | 33 | 20 | 0 | ||
Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | 14 | 38 | 28 | 23 | 49 | 19 | 22 | 30 | 40 | 26 | 25 | 42 | 26 | 12 | 9 | 18 | 356 | ||
Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | 31 | 47 | 12 | 52 | 72 | 7 | 22 | 70 | 40 | 15 | 1 | 24 | 73 | 43 | 36 | 6 | 722 | ||
Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | 26 | 30 | 15 | 7 | 39 | 4 | 34 | 47 | 26 | 15 | 9 | 35 | 23 | 15 | 27 | 547 | |||
Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | 44 | 35 | 31 | 8 | 54 | 28 | 1 | 63 | 25 | 1 | 9 | 13 | 55 | 25 | 20 | 31 | 692 | ||
Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | 31 | 32 | 46 | 3 | 49 | 25 | 68 | 42 | 24 | 13 | 30 | 5 | 17 | 10 | 550 | ||||
Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | 6 | 19 | 11 | 41 | 5 | 4 | 32 | 30 | 26 | 73 | 35 | 55 | 30 | 4 | 3 | 29 | 186 | ||
Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | 2 | 3 | 11 | 61 | 35 | 4 | 20 | 20 | 12 | 43 | 23 | 25 | 5 | 4 | 35 | 17 | 275 | ||
DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | 3 | 25 | 4 | 65 | 27 | 9 | 35 | 33 | 9 | 36 | 15 | 20 | 17 | 3 | 35 | 8 | 145 | ||
in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | 13 | 27 | 15 | 66 | 36 | 9 | 25 | 20 | 18 | 6 | 27 | 31 | 10 | 29 | 17 | 8 | 354 |
Platzierung: 1: Geschwister2022-05-1510 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() | Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yippie ich kann fliegen2022-05-017 Kommentare![]() | 6 | 15 | 69 | 37 | 8 | 25 | 14 | 31 | 26 | 44 | 31 | 6 | 2 | 3 | 13 | 151 | ||
Sie lebt noch.2022-05-0318 Kommentare![]() | 6 | 29 | 69 | 15 | 76 | 21 | 38 | 47 | 30 | 35 | 32 | 19 | 3 | 25 | 27 | 76 | ||
Sternstunde2022-05-039 Kommentare![]() | 15 | 29 | 54 | 18 | 9 | 36 | 28 | 12 | 15 | 31 | 46 | 11 | 11 | 4 | 15 | 310 | ||
Durch die Pusteblumen2022-05-0613 Kommentare![]() | 69 | 69 | 54 | 65 | 37 | 67 | 23 | 52 | 7 | 8 | 3 | 41 | 61 | 65 | 66 | 981 | ||
Flötenspieler2022-05-085 Kommentare![]() | 37 | 15 | 18 | 65 | 38 | 7 | 49 | 72 | 39 | 54 | 49 | 5 | 35 | 27 | 36 | 52 | ||
Wandergeselle2022-05-147 Kommentare![]() | 8 | 76 | 9 | 37 | 38 | 69 | 19 | 7 | 4 | 28 | 25 | 4 | 4 | 9 | 9 | 363 | ||
Der Nächste bitte2022-05-1511 Kommentare![]() | 25 | 21 | 36 | 67 | 7 | 69 | 30 | 70 | 47 | 63 | 68 | 30 | 20 | 33 | 20 | 0 | ||
Make a wish...2022-05-154 Kommentare![]() | 14 | 38 | 28 | 23 | 49 | 19 | 30 | 40 | 26 | 25 | 42 | 26 | 12 | 9 | 18 | 356 | ||
Der Rüde.....2022-05-167 Kommentare![]() | 31 | 47 | 12 | 52 | 72 | 7 | 70 | 40 | 15 | 1 | 24 | 73 | 43 | 36 | 6 | 722 | ||
Ein besonderer Morgen2022-05-197 Kommentare![]() | 26 | 30 | 15 | 7 | 39 | 4 | 47 | 26 | 15 | 9 | 35 | 23 | 15 | 27 | 547 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | ||
Es war einmal...2022-05-2015 Kommentare![]() | 44 | 35 | 31 | 8 | 54 | 28 | 63 | 25 | 1 | 9 | 13 | 55 | 25 | 20 | 31 | 692 | ||
Stretching2022-05-229 Kommentare![]() | 31 | 32 | 46 | 3 | 49 | 25 | 68 | 42 | 24 | 13 | 30 | 5 | 17 | 10 | 550 | |||
Viele Stunden2022-05-229 Kommentare![]() | 6 | 19 | 11 | 41 | 5 | 4 | 30 | 26 | 73 | 35 | 55 | 30 | 4 | 3 | 29 | 186 | ||
Ausdauer2022-05-238 Kommentare![]() | 2 | 3 | 11 | 61 | 35 | 4 | 20 | 12 | 43 | 23 | 25 | 5 | 4 | 35 | 17 | 275 | ||
DIE HUMMEL ein seltsames Wesen ;)2022-05-276 Kommentare![]() | 3 | 25 | 4 | 65 | 27 | 9 | 33 | 9 | 36 | 15 | 20 | 17 | 3 | 35 | 8 | 145 | ||
in memoriam2022-05-2911 Kommentare![]() | 13 | 27 | 15 | 66 | 36 | 9 | 20 | 18 | 6 | 27 | 31 | 10 | 29 | 17 | 8 | 354 |
Platzierung: 1: Geschwister2022-05-1510 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
