Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2022-05-07 12:00:00 und 2022-05-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Manchmal ...,2022-04-089 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Bild #1914318 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
3 | vom kleinen Laubbäumchen gerahmt2022-04-025 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
4 | am Wasser2022-04-139 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
5 | Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
6 | Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 55) |
7 | Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 53) |
8 | grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
10 | Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
12 | Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
13 | In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
15 | Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | vom kleinen Laubbäumchen gerahmt2022-04-025 Kommentare![]() | Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | Bild #1914318 (gelöscht) | Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() | Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | Manchmal ...,2022-04-089 Kommentare![]() | grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | am Wasser2022-04-139 Kommentare![]() | Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | 18 | 10 | 10 | 10 | 56 | 5 | 8 | 15 | 4 | 2 | 10 | 19 | 19 | 7 | 20 | 1 | 4 | 3 | 311 | |||
vom kleinen Laubbäumchen gerahmt2022-04-025 Kommentare![]() | 18 | 5 | 6 | 27 | 37 | 7 | 17 | 13 | 13 | 11 | 25 | 5 | 4 | 25 | 2 | 21 | 5 | 29 | 3 | 521 | ||
Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | 10 | 5 | 30 | 25 | 55 | 1 | 23 | 1 | 11 | 17 | 7 | 3 | 12 | 17 | 6 | 19 | 3 | 15 | 5 | 424 | ||
Bild #1914318 (gelöscht) | 10 | 6 | 30 | 52 | 44 | 5 | 18 | 11 | 14 | 12 | 14 | 4 | 5 | 27 | 15 | 34 | 13 | 22 | 11 | 645 | ||
Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | 10 | 27 | 25 | 52 | 41 | 5 | 7 | 25 | 5 | 9 | 19 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 187 | ||
kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() | 56 | 37 | 55 | 44 | 41 | 43 | 31 | 29 | 31 | 25 | 31 | 29 | 26 | 37 | 46 | 29 | 29 | 33 | 53 | 0 | ||
Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 43 | 11 | 31 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 31 | 9 | 11 | 5 | 7 | 19 | 316 | ||
Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | 8 | 17 | 23 | 18 | 7 | 31 | 11 | 9 | 17 | 11 | 1 | 1 | 6 | 13 | 8 | 21 | 1 | 19 | 1 | 323 | ||
Manchmal ...,2022-04-089 Kommentare![]() | 15 | 13 | 1 | 11 | 25 | 29 | 31 | 9 | 31 | 41 | 37 | 37 | 36 | 37 | 31 | 47 | 27 | 39 | 27 | 904 | Condorcet-Kriterium | |
grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | 4 | 13 | 11 | 14 | 5 | 31 | 9 | 17 | 31 | 9 | 1 | 9 | 12 | 25 | 20 | 21 | 11 | 15 | 3 | 492 | ||
Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | 2 | 11 | 17 | 12 | 9 | 25 | 3 | 11 | 41 | 9 | 17 | 15 | 24 | 7 | 2 | 15 | 19 | 19 | 21 | 129 | ||
Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | 25 | 7 | 14 | 19 | 31 | 3 | 1 | 37 | 1 | 17 | 17 | 6 | 1 | 8 | 27 | 1 | 23 | 3 | 245 | |||
am Wasser2022-04-139 Kommentare![]() | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 29 | 1 | 1 | 37 | 9 | 15 | 17 | 28 | 9 | 14 | 21 | 15 | 33 | 9 | 489 | ||
Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | 19 | 4 | 12 | 5 | 2 | 26 | 10 | 6 | 36 | 12 | 24 | 6 | 28 | 12 | 9 | 22 | 10 | 18 | 2 | 485 | ||
Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | 19 | 25 | 17 | 27 | 5 | 37 | 31 | 13 | 37 | 25 | 7 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 | 17 | 7 | 19 | 104 | ||
Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | 7 | 2 | 6 | 15 | 2 | 46 | 9 | 8 | 31 | 20 | 2 | 8 | 14 | 9 | 6 | 11 | 2 | 17 | 169 | |||
Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | 20 | 21 | 19 | 34 | 9 | 29 | 11 | 21 | 47 | 21 | 15 | 27 | 21 | 22 | 6 | 17 | 35 | 17 | 49 | |||
Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | 1 | 5 | 3 | 13 | 7 | 29 | 5 | 1 | 27 | 11 | 19 | 1 | 15 | 10 | 17 | 11 | 17 | 1 | 5 | 306 | ||
Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | 4 | 29 | 15 | 22 | 1 | 33 | 7 | 19 | 39 | 15 | 19 | 23 | 33 | 18 | 7 | 2 | 35 | 1 | 11 | 226 | ||
In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 53 | 19 | 1 | 27 | 3 | 21 | 3 | 9 | 2 | 19 | 17 | 17 | 5 | 11 | 457 |
Platzierung: 1: Manchmal ...,2022-04-089 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | vom kleinen Laubbäumchen gerahmt2022-04-025 Kommentare![]() | Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | Bild #1914318 (gelöscht) | Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() | Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | am Wasser2022-04-139 Kommentare![]() | Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | 18 | 10 | 10 | 10 | 56 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 19 | 19 | 7 | 20 | 1 | 4 | 3 | 311 | |||
vom kleinen Laubbäumchen gerahmt2022-04-025 Kommentare![]() | 18 | 5 | 6 | 27 | 37 | 7 | 17 | 13 | 11 | 25 | 5 | 4 | 25 | 2 | 21 | 5 | 29 | 3 | 521 | ||
Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | 10 | 5 | 30 | 25 | 55 | 1 | 23 | 11 | 17 | 7 | 3 | 12 | 17 | 6 | 19 | 3 | 15 | 5 | 424 | ||
Bild #1914318 (gelöscht) | 10 | 6 | 30 | 52 | 44 | 5 | 18 | 14 | 12 | 14 | 4 | 5 | 27 | 15 | 34 | 13 | 22 | 11 | 645 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | 10 | 27 | 25 | 52 | 41 | 5 | 7 | 5 | 9 | 19 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 187 | ||
kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() | 56 | 37 | 55 | 44 | 41 | 43 | 31 | 31 | 25 | 31 | 29 | 26 | 37 | 46 | 29 | 29 | 33 | 53 | 0 | ||
Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 43 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 31 | 9 | 11 | 5 | 7 | 19 | 316 | ||
Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | 8 | 17 | 23 | 18 | 7 | 31 | 11 | 17 | 11 | 1 | 1 | 6 | 13 | 8 | 21 | 1 | 19 | 1 | 323 | ||
grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | 4 | 13 | 11 | 14 | 5 | 31 | 9 | 17 | 9 | 1 | 9 | 12 | 25 | 20 | 21 | 11 | 15 | 3 | 492 | ||
Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | 2 | 11 | 17 | 12 | 9 | 25 | 3 | 11 | 9 | 17 | 15 | 24 | 7 | 2 | 15 | 19 | 19 | 21 | 129 | ||
Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | 25 | 7 | 14 | 19 | 31 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 6 | 1 | 8 | 27 | 1 | 23 | 3 | 245 | |||
am Wasser2022-04-139 Kommentare![]() | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 29 | 1 | 1 | 9 | 15 | 17 | 28 | 9 | 14 | 21 | 15 | 33 | 9 | 489 | ||
Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | 19 | 4 | 12 | 5 | 2 | 26 | 10 | 6 | 12 | 24 | 6 | 28 | 12 | 9 | 22 | 10 | 18 | 2 | 485 | ||
Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | 19 | 25 | 17 | 27 | 5 | 37 | 31 | 13 | 25 | 7 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 | 17 | 7 | 19 | 104 | ||
Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | 7 | 2 | 6 | 15 | 2 | 46 | 9 | 8 | 20 | 2 | 8 | 14 | 9 | 6 | 11 | 2 | 17 | 169 | |||
Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | 20 | 21 | 19 | 34 | 9 | 29 | 11 | 21 | 21 | 15 | 27 | 21 | 22 | 6 | 17 | 35 | 17 | 49 | |||
Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | 1 | 5 | 3 | 13 | 7 | 29 | 5 | 1 | 11 | 19 | 1 | 15 | 10 | 17 | 11 | 17 | 1 | 5 | 306 | ||
Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | 4 | 29 | 15 | 22 | 1 | 33 | 7 | 19 | 15 | 19 | 23 | 33 | 18 | 7 | 2 | 35 | 1 | 11 | 226 | ||
In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 53 | 19 | 1 | 3 | 21 | 3 | 9 | 2 | 19 | 17 | 17 | 5 | 11 | 457 |
Platzierung: 1: Manchmal ...,2022-04-089 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | vom kleinen Laubbäumchen gerahmt2022-04-025 Kommentare![]() | Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() | Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | am Wasser2022-04-139 Kommentare![]() | Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | 18 | 10 | 10 | 56 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 19 | 19 | 7 | 20 | 1 | 4 | 3 | 311 | |||
vom kleinen Laubbäumchen gerahmt2022-04-025 Kommentare![]() | 18 | 5 | 27 | 37 | 7 | 17 | 13 | 11 | 25 | 5 | 4 | 25 | 2 | 21 | 5 | 29 | 3 | 521 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | |
Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | 10 | 5 | 25 | 55 | 1 | 23 | 11 | 17 | 7 | 3 | 12 | 17 | 6 | 19 | 3 | 15 | 5 | 424 | ||
Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | 10 | 27 | 25 | 41 | 5 | 7 | 5 | 9 | 19 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 187 | ||
kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() | 56 | 37 | 55 | 41 | 43 | 31 | 31 | 25 | 31 | 29 | 26 | 37 | 46 | 29 | 29 | 33 | 53 | 0 | ||
Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 5 | 43 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 31 | 9 | 11 | 5 | 7 | 19 | 316 | ||
Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | 8 | 17 | 23 | 7 | 31 | 11 | 17 | 11 | 1 | 1 | 6 | 13 | 8 | 21 | 1 | 19 | 1 | 323 | ||
grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | 4 | 13 | 11 | 5 | 31 | 9 | 17 | 9 | 1 | 9 | 12 | 25 | 20 | 21 | 11 | 15 | 3 | 492 | ||
Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | 2 | 11 | 17 | 9 | 25 | 3 | 11 | 9 | 17 | 15 | 24 | 7 | 2 | 15 | 19 | 19 | 21 | 129 | ||
Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | 25 | 7 | 19 | 31 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 6 | 1 | 8 | 27 | 1 | 23 | 3 | 245 | |||
am Wasser2022-04-139 Kommentare![]() | 10 | 5 | 3 | 5 | 29 | 1 | 1 | 9 | 15 | 17 | 28 | 9 | 14 | 21 | 15 | 33 | 9 | 489 | ||
Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | 19 | 4 | 12 | 2 | 26 | 10 | 6 | 12 | 24 | 6 | 28 | 12 | 9 | 22 | 10 | 18 | 2 | 485 | ||
Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | 19 | 25 | 17 | 5 | 37 | 31 | 13 | 25 | 7 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 | 17 | 7 | 19 | 104 | ||
Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | 7 | 2 | 6 | 2 | 46 | 9 | 8 | 20 | 2 | 8 | 14 | 9 | 6 | 11 | 2 | 17 | 169 | |||
Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | 20 | 21 | 19 | 9 | 29 | 11 | 21 | 21 | 15 | 27 | 21 | 22 | 6 | 17 | 35 | 17 | 49 | |||
Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | 1 | 5 | 3 | 7 | 29 | 5 | 1 | 11 | 19 | 1 | 15 | 10 | 17 | 11 | 17 | 1 | 5 | 306 | ||
Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | 4 | 29 | 15 | 1 | 33 | 7 | 19 | 15 | 19 | 23 | 33 | 18 | 7 | 2 | 35 | 1 | 11 | 226 | ||
In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | 3 | 3 | 5 | 9 | 53 | 19 | 1 | 3 | 21 | 3 | 9 | 2 | 19 | 17 | 17 | 5 | 11 | 457 |
Platzierung: 1: Manchmal ...,2022-04-089 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() | Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | am Wasser2022-04-139 Kommentare![]() | Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | 10 | 10 | 56 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 19 | 19 | 7 | 20 | 1 | 4 | 3 | 311 | |||
Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | 10 | 25 | 55 | 1 | 23 | 11 | 17 | 7 | 3 | 12 | 17 | 6 | 19 | 3 | 15 | 5 | 424 | ||
Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | 10 | 25 | 41 | 5 | 7 | 5 | 9 | 19 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 187 | ||
kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() | 56 | 55 | 41 | 43 | 31 | 31 | 25 | 31 | 29 | 26 | 37 | 46 | 29 | 29 | 33 | 53 | 0 | ||
Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | 5 | 1 | 5 | 43 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 31 | 9 | 11 | 5 | 7 | 19 | 316 | ||
Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | 8 | 23 | 7 | 31 | 11 | 17 | 11 | 1 | 1 | 6 | 13 | 8 | 21 | 1 | 19 | 1 | 323 | ||
grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | 4 | 11 | 5 | 31 | 9 | 17 | 9 | 1 | 9 | 12 | 25 | 20 | 21 | 11 | 15 | 3 | 492 | ||
Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | 2 | 17 | 9 | 25 | 3 | 11 | 9 | 17 | 15 | 24 | 7 | 2 | 15 | 19 | 19 | 21 | 129 | ||
Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | 7 | 19 | 31 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 6 | 1 | 8 | 27 | 1 | 23 | 3 | 245 | |||
am Wasser2022-04-139 Kommentare![]() | 10 | 3 | 5 | 29 | 1 | 1 | 9 | 15 | 17 | 28 | 9 | 14 | 21 | 15 | 33 | 9 | 489 | Ignorieren knapper Siege (bis 9) | |
Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | 19 | 12 | 2 | 26 | 10 | 6 | 12 | 24 | 6 | 28 | 12 | 9 | 22 | 10 | 18 | 2 | 485 | ||
Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | 19 | 17 | 5 | 37 | 31 | 13 | 25 | 7 | 1 | 9 | 12 | 6 | 6 | 17 | 7 | 19 | 104 | ||
Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | 7 | 6 | 2 | 46 | 9 | 8 | 20 | 2 | 8 | 14 | 9 | 6 | 11 | 2 | 17 | 169 | |||
Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | 20 | 19 | 9 | 29 | 11 | 21 | 21 | 15 | 27 | 21 | 22 | 6 | 17 | 35 | 17 | 49 | |||
Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | 1 | 3 | 7 | 29 | 5 | 1 | 11 | 19 | 1 | 15 | 10 | 17 | 11 | 17 | 1 | 5 | 306 | ||
Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | 4 | 15 | 1 | 33 | 7 | 19 | 15 | 19 | 23 | 33 | 18 | 7 | 2 | 35 | 1 | 11 | 226 | ||
In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | 3 | 5 | 9 | 53 | 19 | 1 | 3 | 21 | 3 | 9 | 2 | 19 | 17 | 17 | 5 | 11 | 457 |
Platzierung: 1: Manchmal ...,2022-04-089 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() | Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buschwindröschen2022-04-015 Kommentare![]() | 10 | 10 | 56 | 5 | 8 | 4 | 2 | 19 | 19 | 7 | 20 | 1 | 4 | 3 | 311 | |||
Leberblümchen im lichten Buchenwald2022-04-038 Kommentare![]() | 10 | 25 | 55 | 1 | 23 | 11 | 17 | 7 | 12 | 17 | 6 | 19 | 3 | 15 | 5 | 424 | ||
Spinnen-Ragwurz-Doppelpack2022-04-0418 Kommentare![]() | 10 | 25 | 41 | 5 | 7 | 5 | 9 | 19 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 187 | ||
kleines Blümchen hochoben 22022-04-045 Kommentare![]() | 56 | 55 | 41 | 43 | 31 | 31 | 25 | 31 | 26 | 37 | 46 | 29 | 29 | 33 | 53 | 0 | ||
Frühlingsfarben2022-04-045 Kommentare![]() | 5 | 1 | 5 | 43 | 11 | 9 | 3 | 3 | 10 | 31 | 9 | 11 | 5 | 7 | 19 | 316 | ||
Schachbrett-Blume2022-04-0727 Kommentare![]() | 8 | 23 | 7 | 31 | 11 | 17 | 11 | 1 | 6 | 13 | 8 | 21 | 1 | 19 | 1 | 323 | ||
grün-gelb2022-04-108 Kommentare![]() | 4 | 11 | 5 | 31 | 9 | 17 | 9 | 1 | 12 | 25 | 20 | 21 | 11 | 15 | 3 | 492 | ||
Meine Königin2022-04-109 Kommentare![]() | 2 | 17 | 9 | 25 | 3 | 11 | 9 | 17 | 24 | 7 | 2 | 15 | 19 | 19 | 21 | 129 | ||
Besuch bei den Kuhschellen2022-04-1248 Kommentare![]() | 7 | 19 | 31 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 1 | 8 | 27 | 1 | 23 | 3 | 245 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | ||
Buschwindröschen2022-04-184 Kommentare![]() | 19 | 12 | 2 | 26 | 10 | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | 9 | 22 | 10 | 18 | 2 | 485 | ||
Einen schönen Ostermontag, wünsche ich Euch...2022-04-186 Kommentare![]() | 19 | 17 | 5 | 37 | 31 | 13 | 25 | 7 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 | 7 | 19 | 104 | ||
Für dieses Jahr ...,2022-04-218 Kommentare![]() | 7 | 6 | 2 | 46 | 9 | 8 | 20 | 2 | 8 | 9 | 6 | 11 | 2 | 17 | 169 | |||
Bei den Orchideen....2022-04-2226 Kommentare![]() | 20 | 19 | 9 | 29 | 11 | 21 | 21 | 15 | 27 | 22 | 6 | 17 | 35 | 17 | 49 | |||
Holunderknabenkraut2022-04-2210 Kommentare![]() | 1 | 3 | 7 | 29 | 5 | 1 | 11 | 19 | 1 | 10 | 17 | 11 | 17 | 1 | 5 | 306 | ||
Wellentanz2022-04-2511 Kommentare![]() | 4 | 15 | 1 | 33 | 7 | 19 | 15 | 19 | 23 | 18 | 7 | 2 | 35 | 1 | 11 | 226 | ||
In diesem Jahr ...,2022-04-2912 Kommentare![]() | 3 | 5 | 9 | 53 | 19 | 1 | 3 | 21 | 3 | 2 | 19 | 17 | 17 | 5 | 11 | 457 |
Platzierung: 1: Manchmal ...,2022-04-089 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
