Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2022-05-07 12:00:00 und 2022-05-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Mein " Osterei " ...,2022-04-167 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
2 | Saharastaub am Horizont ...2022-04-156 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
3 | Vorfreude2022-04-0710 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 47) |
4 | Und plötzlich ist es Frühling!2022-04-155 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | *von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
6 | Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
8 | Zart2022-04-122 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
9 | Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
10 | Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
11 | Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
12 | Ei2022-04-152 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
13 | Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 15) |
17 | Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() | Vorfreude2022-04-0710 Kommentare![]() | Zart2022-04-122 Kommentare![]() | Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | Ei2022-04-152 Kommentare![]() | viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | Und plötzlich ist es Frühling!2022-04-155 Kommentare![]() | Saharastaub am Horizont ...2022-04-156 Kommentare![]() | Mein " Osterei " ...,2022-04-167 Kommentare![]() | Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | *von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | 5 | 24 | 7 | 21 | 14 | 6 | 25 | 8 | 31 | 17 | 39 | 3 | 1 | 36 | 35 | 33 | 36 | 24 | 33 | 48 | ||
yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | 5 | 14 | 23 | 23 | 20 | 8 | 23 | 10 | 21 | 7 | 25 | 25 | 33 | 20 | 31 | 35 | 28 | 16 | 7 | 196 | ||
Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | 24 | 14 | 28 | 13 | 10 | 3 | 18 | 12 | 30 | 11 | 33 | 36 | 20 | 10 | 29 | 15 | 17 | 5 | 1 | 342 | ||
Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() | 7 | 23 | 28 | 57 | 20 | 20 | 37 | 30 | 23 | 23 | 29 | 15 | 9 | 22 | 45 | 25 | 34 | 36 | 15 | 0 | ||
Vorfreude2022-04-0710 Kommentare![]() | 21 | 23 | 13 | 57 | 39 | 15 | 11 | 13 | 19 | 6 | 37 | 29 | 13 | 21 | 2 | 31 | 5 | 606 | ||||
Zart2022-04-122 Kommentare![]() | 14 | 20 | 10 | 20 | 39 | 11 | 16 | 6 | 18 | 17 | 27 | 40 | 34 | 8 | 15 | 3 | 3 | 23 | 3 | 410 | ||
Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | 6 | 8 | 3 | 20 | 15 | 11 | 16 | 17 | 18 | 2 | 30 | 42 | 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 21 | 426 | |||
Ei2022-04-152 Kommentare![]() | 25 | 23 | 18 | 37 | 11 | 16 | 16 | 2 | 7 | 21 | 25 | 17 | 25 | 6 | 39 | 9 | 22 | 10 | 1 | 287 | ||
viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | 8 | 10 | 12 | 30 | 13 | 6 | 17 | 2 | 14 | 19 | 43 | 10 | 20 | 35 | 25 | 33 | 7 | 37 | 108 | |||
Und plötzlich ist es Frühling!2022-04-155 Kommentare![]() | 31 | 21 | 30 | 23 | 19 | 18 | 18 | 7 | 14 | 9 | 9 | 37 | 29 | 24 | 7 | 27 | 18 | 30 | 23 | 735 | ||
Saharastaub am Horizont ...2022-04-156 Kommentare![]() | 17 | 7 | 11 | 23 | 17 | 21 | 19 | 9 | 25 | 31 | 43 | 1 | 20 | 9 | 21 | 30 | 12 | 561 | ||||
Mein " Osterei " ...,2022-04-167 Kommentare![]() | 39 | 25 | 33 | 29 | 6 | 27 | 2 | 25 | 43 | 9 | 25 | 43 | 39 | 23 | 20 | 37 | 33 | 28 | 18 | 855 | Ignorieren knapper Siege (bis 9) | |
Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | 3 | 25 | 36 | 15 | 37 | 40 | 30 | 17 | 37 | 31 | 43 | 7 | 10 | 25 | 39 | 22 | 4 | 23 | 109 | |||
Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | 1 | 33 | 20 | 9 | 29 | 34 | 42 | 25 | 10 | 29 | 43 | 39 | 7 | 32 | 45 | 35 | 42 | 30 | 35 | 29 | ||
Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | 36 | 20 | 10 | 22 | 13 | 8 | 5 | 6 | 20 | 24 | 1 | 23 | 10 | 32 | 11 | 27 | 5 | 7 | 21 | 480 | ||
Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | 35 | 31 | 29 | 45 | 21 | 15 | 21 | 39 | 35 | 7 | 20 | 20 | 25 | 45 | 11 | 8 | 18 | 47 | 11 | 718 | ||
Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | 33 | 35 | 15 | 25 | 2 | 3 | 2 | 9 | 25 | 27 | 9 | 37 | 39 | 35 | 27 | 8 | 1 | 4 | 2 | 430 | ||
*von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | 36 | 28 | 17 | 34 | 3 | 1 | 22 | 33 | 18 | 21 | 33 | 22 | 42 | 5 | 18 | 1 | 21 | 4 | 545 | |||
Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | 24 | 16 | 5 | 36 | 31 | 23 | 18 | 10 | 7 | 30 | 30 | 28 | 4 | 30 | 7 | 47 | 4 | 21 | 3 | 268 | ||
Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | 33 | 7 | 1 | 15 | 5 | 3 | 21 | 1 | 37 | 23 | 12 | 18 | 23 | 35 | 21 | 11 | 2 | 4 | 3 | 335 |
Platzierung: 1: Mein " Osterei " ...,2022-04-167 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() | Vorfreude2022-04-0710 Kommentare![]() | Zart2022-04-122 Kommentare![]() | Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | Ei2022-04-152 Kommentare![]() | viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | Und plötzlich ist es Frühling!2022-04-155 Kommentare![]() | Saharastaub am Horizont ...2022-04-156 Kommentare![]() | Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | *von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | 5 | 24 | 7 | 21 | 14 | 6 | 25 | 8 | 31 | 17 | 3 | 1 | 36 | 35 | 33 | 36 | 24 | 33 | 48 | ||
yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | 5 | 14 | 23 | 23 | 20 | 8 | 23 | 10 | 21 | 7 | 25 | 33 | 20 | 31 | 35 | 28 | 16 | 7 | 196 | ||
Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | 24 | 14 | 28 | 13 | 10 | 3 | 18 | 12 | 30 | 11 | 36 | 20 | 10 | 29 | 15 | 17 | 5 | 1 | 342 | ||
Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() | 7 | 23 | 28 | 57 | 20 | 20 | 37 | 30 | 23 | 23 | 15 | 9 | 22 | 45 | 25 | 34 | 36 | 15 | 0 | ||
Vorfreude2022-04-0710 Kommentare![]() | 21 | 23 | 13 | 57 | 39 | 15 | 11 | 13 | 19 | 37 | 29 | 13 | 21 | 2 | 31 | 5 | 606 | ||||
Zart2022-04-122 Kommentare![]() | 14 | 20 | 10 | 20 | 39 | 11 | 16 | 6 | 18 | 17 | 40 | 34 | 8 | 15 | 3 | 3 | 23 | 3 | 410 | ||
Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | 6 | 8 | 3 | 20 | 15 | 11 | 16 | 17 | 18 | 30 | 42 | 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 21 | 426 | |||
Ei2022-04-152 Kommentare![]() | 25 | 23 | 18 | 37 | 11 | 16 | 16 | 2 | 7 | 21 | 17 | 25 | 6 | 39 | 9 | 22 | 10 | 1 | 287 | ||
viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | 8 | 10 | 12 | 30 | 13 | 6 | 17 | 2 | 14 | 19 | 10 | 20 | 35 | 25 | 33 | 7 | 37 | 108 | |||
Und plötzlich ist es Frühling!2022-04-155 Kommentare![]() | 31 | 21 | 30 | 23 | 19 | 18 | 18 | 7 | 14 | 9 | 37 | 29 | 24 | 7 | 27 | 18 | 30 | 23 | 735 | ||
Saharastaub am Horizont ...2022-04-156 Kommentare![]() | 17 | 7 | 11 | 23 | 17 | 21 | 19 | 9 | 31 | 43 | 1 | 20 | 9 | 21 | 30 | 12 | 561 | Ignorieren knapper Siege (bis 9) | |||
Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | 3 | 25 | 36 | 15 | 37 | 40 | 30 | 17 | 37 | 31 | 7 | 10 | 25 | 39 | 22 | 4 | 23 | 109 | |||
Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | 1 | 33 | 20 | 9 | 29 | 34 | 42 | 25 | 10 | 29 | 43 | 7 | 32 | 45 | 35 | 42 | 30 | 35 | 29 | ||
Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | 36 | 20 | 10 | 22 | 13 | 8 | 5 | 6 | 20 | 24 | 1 | 10 | 32 | 11 | 27 | 5 | 7 | 21 | 480 | ||
Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | 35 | 31 | 29 | 45 | 21 | 15 | 21 | 39 | 35 | 7 | 20 | 25 | 45 | 11 | 8 | 18 | 47 | 11 | 718 | ||
Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | 33 | 35 | 15 | 25 | 2 | 3 | 2 | 9 | 25 | 27 | 9 | 39 | 35 | 27 | 8 | 1 | 4 | 2 | 430 | ||
*von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | 36 | 28 | 17 | 34 | 3 | 1 | 22 | 33 | 18 | 21 | 22 | 42 | 5 | 18 | 1 | 21 | 4 | 545 | |||
Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | 24 | 16 | 5 | 36 | 31 | 23 | 18 | 10 | 7 | 30 | 30 | 4 | 30 | 7 | 47 | 4 | 21 | 3 | 268 | ||
Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | 33 | 7 | 1 | 15 | 5 | 3 | 21 | 1 | 37 | 23 | 12 | 23 | 35 | 21 | 11 | 2 | 4 | 3 | 335 |
Platzierung: 1: Mein " Osterei " ...,2022-04-167 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() | Vorfreude2022-04-0710 Kommentare![]() | Zart2022-04-122 Kommentare![]() | Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | Ei2022-04-152 Kommentare![]() | viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | Und plötzlich ist es Frühling!2022-04-155 Kommentare![]() | Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | *von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | 5 | 24 | 7 | 21 | 14 | 6 | 25 | 8 | 31 | 3 | 1 | 36 | 35 | 33 | 36 | 24 | 33 | 48 | ||
yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | 5 | 14 | 23 | 23 | 20 | 8 | 23 | 10 | 21 | 25 | 33 | 20 | 31 | 35 | 28 | 16 | 7 | 196 | ||
Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | 24 | 14 | 28 | 13 | 10 | 3 | 18 | 12 | 30 | 36 | 20 | 10 | 29 | 15 | 17 | 5 | 1 | 342 | ||
Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() | 7 | 23 | 28 | 57 | 20 | 20 | 37 | 30 | 23 | 15 | 9 | 22 | 45 | 25 | 34 | 36 | 15 | 0 | ||
Vorfreude2022-04-0710 Kommentare![]() | 21 | 23 | 13 | 57 | 39 | 15 | 11 | 13 | 19 | 37 | 29 | 13 | 21 | 2 | 31 | 5 | 606 | Ignorieren knapper Siege (bis 47) | ||
Zart2022-04-122 Kommentare![]() | 14 | 20 | 10 | 20 | 39 | 11 | 16 | 6 | 18 | 40 | 34 | 8 | 15 | 3 | 3 | 23 | 3 | 410 | ||
Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | 6 | 8 | 3 | 20 | 15 | 11 | 16 | 17 | 18 | 30 | 42 | 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 21 | 426 | ||
Ei2022-04-152 Kommentare![]() | 25 | 23 | 18 | 37 | 11 | 16 | 16 | 2 | 7 | 17 | 25 | 6 | 39 | 9 | 22 | 10 | 1 | 287 | ||
viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | 8 | 10 | 12 | 30 | 13 | 6 | 17 | 2 | 14 | 10 | 20 | 35 | 25 | 33 | 7 | 37 | 108 | |||
Und plötzlich ist es Frühling!2022-04-155 Kommentare![]() | 31 | 21 | 30 | 23 | 19 | 18 | 18 | 7 | 14 | 37 | 29 | 24 | 7 | 27 | 18 | 30 | 23 | 735 | ||
Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | 3 | 25 | 36 | 15 | 37 | 40 | 30 | 17 | 37 | 7 | 10 | 25 | 39 | 22 | 4 | 23 | 109 | |||
Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | 1 | 33 | 20 | 9 | 29 | 34 | 42 | 25 | 10 | 29 | 7 | 32 | 45 | 35 | 42 | 30 | 35 | 29 | ||
Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | 36 | 20 | 10 | 22 | 13 | 8 | 5 | 6 | 20 | 24 | 10 | 32 | 11 | 27 | 5 | 7 | 21 | 480 | ||
Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | 35 | 31 | 29 | 45 | 21 | 15 | 21 | 39 | 35 | 7 | 25 | 45 | 11 | 8 | 18 | 47 | 11 | 718 | ||
Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | 33 | 35 | 15 | 25 | 2 | 3 | 2 | 9 | 25 | 27 | 39 | 35 | 27 | 8 | 1 | 4 | 2 | 430 | ||
*von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | 36 | 28 | 17 | 34 | 3 | 1 | 22 | 33 | 18 | 22 | 42 | 5 | 18 | 1 | 21 | 4 | 545 | |||
Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | 24 | 16 | 5 | 36 | 31 | 23 | 18 | 10 | 7 | 30 | 4 | 30 | 7 | 47 | 4 | 21 | 3 | 268 | ||
Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | 33 | 7 | 1 | 15 | 5 | 3 | 21 | 1 | 37 | 23 | 23 | 35 | 21 | 11 | 2 | 4 | 3 | 335 |
Platzierung: 1: Mein " Osterei " ...,2022-04-167 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() | Zart2022-04-122 Kommentare![]() | Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | Ei2022-04-152 Kommentare![]() | viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | Und plötzlich ist es Frühling!2022-04-155 Kommentare![]() | Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | *von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | 5 | 24 | 7 | 14 | 6 | 25 | 8 | 31 | 3 | 1 | 36 | 35 | 33 | 36 | 24 | 33 | 48 | ||
yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | 5 | 14 | 23 | 20 | 8 | 23 | 10 | 21 | 25 | 33 | 20 | 31 | 35 | 28 | 16 | 7 | 196 | ||
Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | 24 | 14 | 28 | 10 | 3 | 18 | 12 | 30 | 36 | 20 | 10 | 29 | 15 | 17 | 5 | 1 | 342 | ||
Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() | 7 | 23 | 28 | 20 | 20 | 37 | 30 | 23 | 15 | 9 | 22 | 45 | 25 | 34 | 36 | 15 | 0 | ||
Zart2022-04-122 Kommentare![]() | 14 | 20 | 10 | 20 | 11 | 16 | 6 | 18 | 40 | 34 | 8 | 15 | 3 | 3 | 23 | 3 | 410 | ||
Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | 6 | 8 | 3 | 20 | 11 | 16 | 17 | 18 | 30 | 42 | 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 21 | 426 | ||
Ei2022-04-152 Kommentare![]() | 25 | 23 | 18 | 37 | 16 | 16 | 2 | 7 | 17 | 25 | 6 | 39 | 9 | 22 | 10 | 1 | 287 | ||
viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | 8 | 10 | 12 | 30 | 6 | 17 | 2 | 14 | 10 | 20 | 35 | 25 | 33 | 7 | 37 | 108 | |||
Und plötzlich ist es Frühling!2022-04-155 Kommentare![]() | 31 | 21 | 30 | 23 | 18 | 18 | 7 | 14 | 37 | 29 | 24 | 7 | 27 | 18 | 30 | 23 | 735 | Condorcet-Kriterium | |
Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | 3 | 25 | 36 | 15 | 40 | 30 | 17 | 37 | 7 | 10 | 25 | 39 | 22 | 4 | 23 | 109 | |||
Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | 1 | 33 | 20 | 9 | 34 | 42 | 25 | 10 | 29 | 7 | 32 | 45 | 35 | 42 | 30 | 35 | 29 | ||
Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | 36 | 20 | 10 | 22 | 8 | 5 | 6 | 20 | 24 | 10 | 32 | 11 | 27 | 5 | 7 | 21 | 480 | ||
Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | 35 | 31 | 29 | 45 | 15 | 21 | 39 | 35 | 7 | 25 | 45 | 11 | 8 | 18 | 47 | 11 | 718 | ||
Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | 33 | 35 | 15 | 25 | 3 | 2 | 9 | 25 | 27 | 39 | 35 | 27 | 8 | 1 | 4 | 2 | 430 | ||
*von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | 36 | 28 | 17 | 34 | 3 | 1 | 22 | 33 | 18 | 22 | 42 | 5 | 18 | 1 | 21 | 4 | 545 | ||
Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | 24 | 16 | 5 | 36 | 23 | 18 | 10 | 7 | 30 | 4 | 30 | 7 | 47 | 4 | 21 | 3 | 268 | ||
Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | 33 | 7 | 1 | 15 | 3 | 21 | 1 | 37 | 23 | 23 | 35 | 21 | 11 | 2 | 4 | 3 | 335 |
Platzierung: 1: Mein " Osterei " ...,2022-04-167 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() | Zart2022-04-122 Kommentare![]() | Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | Ei2022-04-152 Kommentare![]() | viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | *von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drei Jahreszeiten ...2022-04-035 Kommentare![]() | 5 | 24 | 7 | 14 | 6 | 25 | 8 | 3 | 1 | 36 | 35 | 33 | 36 | 24 | 33 | 48 | ||
yakushimanum inside2022-04-043 Kommentare![]() | 5 | 14 | 23 | 20 | 8 | 23 | 10 | 25 | 33 | 20 | 31 | 35 | 28 | 16 | 7 | 196 | ||
Wildwasser2022-04-054 Kommentare![]() | 24 | 14 | 28 | 10 | 3 | 18 | 12 | 36 | 20 | 10 | 29 | 15 | 17 | 5 | 1 | 342 | ||
Schilf im Abendlicht2022-04-055 Kommentare![]() | 7 | 23 | 28 | 20 | 20 | 37 | 30 | 15 | 9 | 22 | 45 | 25 | 34 | 36 | 15 | 0 | ||
Zart2022-04-122 Kommentare![]() | 14 | 20 | 10 | 20 | 11 | 16 | 6 | 40 | 34 | 8 | 15 | 3 | 3 | 23 | 3 | 410 | ||
Frühling im Kiefernwald2022-04-1312 Kommentare![]() | 6 | 8 | 3 | 20 | 11 | 16 | 17 | 30 | 42 | 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 21 | 426 | ||
Ei2022-04-152 Kommentare![]() | 25 | 23 | 18 | 37 | 16 | 16 | 2 | 17 | 25 | 6 | 39 | 9 | 22 | 10 | 1 | 287 | ||
viel Wasser2022-04-152 Kommentare![]() | 8 | 10 | 12 | 30 | 6 | 17 | 2 | 10 | 20 | 35 | 25 | 33 | 7 | 37 | 108 | |||
Mein Osterengel2022-04-1612 Kommentare![]() | 3 | 25 | 36 | 15 | 40 | 30 | 17 | 7 | 10 | 25 | 39 | 22 | 4 | 23 | 109 | |||
Die alte Buche ...2022-04-185 Kommentare![]() | 1 | 33 | 20 | 9 | 34 | 42 | 25 | 10 | 7 | 32 | 45 | 35 | 42 | 30 | 35 | 29 | ||
Am Bach....2022-04-207 Kommentare![]() | 36 | 20 | 10 | 22 | 8 | 5 | 6 | 20 | 10 | 32 | 11 | 27 | 5 | 7 | 21 | 480 | ||
Sumpfdotterblume2022-04-253 Kommentare![]() | 35 | 31 | 29 | 45 | 15 | 21 | 39 | 35 | 25 | 45 | 11 | 8 | 18 | 47 | 11 | 718 | ||
Mal was ganz Anderes2022-04-254 Kommentare![]() | 33 | 35 | 15 | 25 | 3 | 2 | 9 | 25 | 39 | 35 | 27 | 8 | 1 | 4 | 2 | 430 | ||
*von Blau nach Gold*2022-04-2710 Kommentare![]() | 36 | 28 | 17 | 34 | 3 | 1 | 22 | 33 | 22 | 42 | 5 | 18 | 1 | 21 | 4 | 545 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Echte Wolkenkratzer2022-04-281 Kommentar![]() | 24 | 16 | 5 | 36 | 23 | 18 | 10 | 7 | 4 | 30 | 7 | 47 | 4 | 21 | 3 | 268 | ||
Feder ~leicht ~2022-04-285 Kommentare![]() | 33 | 7 | 1 | 15 | 3 | 21 | 1 | 37 | 23 | 35 | 21 | 11 | 2 | 4 | 3 | 335 |
Platzierung: 1: Mein " Osterei " ...,2022-04-167 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
