Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2021-12-07 12:00:00 und 2021-12-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Erdig....2021-11-2917 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | .....wenn es Abend wird am Bach....2021-11-0324 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Nach einem heißen Tag2021-11-057 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
4 | S C H L A M M S P R I N G E R2021-11-2013 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
5 | Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
7 | Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 53) |
8 | Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 43) |
9 | An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (6.625016) |
10 | Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
11 | Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
12 | Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
13 | In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
14 | Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
16 | Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
17 | Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Madame2021-11-234 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | .....wenn es Abend wird am Bach....2021-11-0324 Kommentare![]() | Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | Nach einem heißen Tag2021-11-057 Kommentare![]() | Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | S C H L A M M S P R I N G E R2021-11-2013 Kommentare![]() | Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | Madame2021-11-234 Kommentare![]() | Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | Erdig....2021-11-2917 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | 35 | 28 | 22 | 32 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 7 | 29 | 28 | 16 | 2 | 26 | 18 | 5 | 44 | 150 | |||
.....wenn es Abend wird am Bach....2021-11-0324 Kommentare![]() | 35 | 37 | 4 | 38 | 21 | 44 | 14 | 13 | 42 | 11 | 27 | 1 | 62 | 40 | 38 | 42 | 46 | 45 | 19 | 920 | ||
Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | 37 | 47 | 15 | 21 | 15 | 40 | 21 | 17 | 22 | 3 | 33 | 53 | 17 | 11 | 21 | 34 | 27 | 51 | 318 | |||
Nach einem heißen Tag2021-11-057 Kommentare![]() | 28 | 4 | 47 | 41 | 21 | 16 | 2 | 18 | 15 | 31 | 11 | 55 | 32 | 35 | 15 | 55 | 35 | 16 | 755 | |||
Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | 22 | 38 | 15 | 41 | 29 | 1 | 23 | 3 | 7 | 21 | 10 | 56 | 35 | 17 | 1 | 15 | 23 | 8 | 31 | 218 | ||
An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | 32 | 21 | 21 | 29 | 11 | 21 | 11 | 22 | 1 | 38 | 6 | 43 | 19 | 29 | 19 | 33 | 38 | 17 | 613 | |||
Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | 12 | 44 | 15 | 21 | 1 | 11 | 35 | 3 | 21 | 29 | 18 | 50 | 57 | 7 | 13 | 5 | 41 | 34 | 53 | 384 | ||
Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | 16 | 14 | 40 | 16 | 23 | 21 | 35 | 7 | 47 | 8 | 45 | 17 | 63 | 25 | 37 | 29 | 52 | 57 | 20 | 805 | ||
Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | 10 | 13 | 21 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 10 | 11 | 26 | 23 | 13 | 3 | 9 | 25 | 30 | 21 | 392 | |||
Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | 10 | 42 | 17 | 18 | 7 | 22 | 21 | 47 | 10 | 32 | 2 | 32 | 31 | 6 | 7 | 19 | 26 | 6 | 42 | 201 | ||
Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | 16 | 11 | 22 | 15 | 21 | 1 | 29 | 8 | 11 | 32 | 39 | 5 | 55 | 40 | 37 | 15 | 69 | 63 | 15 | 709 | ||
Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | 7 | 27 | 3 | 31 | 10 | 38 | 18 | 45 | 26 | 2 | 39 | 44 | 42 | 14 | 18 | 4 | 37 | 14 | 35 | 271 | ||
S C H L A M M S P R I N G E R2021-11-2013 Kommentare![]() | 29 | 1 | 33 | 11 | 56 | 6 | 50 | 17 | 32 | 5 | 44 | 56 | 60 | 50 | 22 | 45 | 56 | 33 | 835 | |||
Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | 28 | 62 | 53 | 55 | 35 | 43 | 57 | 63 | 23 | 31 | 55 | 42 | 56 | 35 | 17 | 21 | 5 | 10 | 57 | 25 | ||
Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | 16 | 40 | 17 | 32 | 17 | 19 | 7 | 25 | 13 | 6 | 40 | 14 | 60 | 35 | 9 | 3 | 26 | 20 | 36 | 327 | ||
In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | 2 | 38 | 11 | 35 | 1 | 29 | 13 | 37 | 3 | 7 | 37 | 18 | 50 | 17 | 9 | 11 | 43 | 8 | 51 | 217 | ||
Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | 26 | 42 | 21 | 15 | 15 | 19 | 5 | 29 | 9 | 19 | 15 | 4 | 22 | 21 | 3 | 11 | 11 | 30 | 57 | 346 | ||
Madame2021-11-234 Kommentare![]() | 18 | 46 | 34 | 55 | 23 | 33 | 41 | 52 | 25 | 26 | 69 | 37 | 45 | 5 | 26 | 43 | 11 | 3 | 55 | 0 | ||
Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | 5 | 45 | 27 | 35 | 8 | 38 | 34 | 57 | 30 | 6 | 63 | 14 | 56 | 10 | 20 | 8 | 30 | 3 | 57 | 78 | ||
Erdig....2021-11-2917 Kommentare![]() | 44 | 19 | 51 | 16 | 31 | 17 | 53 | 20 | 21 | 42 | 15 | 35 | 33 | 57 | 36 | 51 | 57 | 55 | 57 | 1090 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Erdig....2021-11-2917 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | .....wenn es Abend wird am Bach....2021-11-0324 Kommentare![]() | Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | Nach einem heißen Tag2021-11-057 Kommentare![]() | Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | S C H L A M M S P R I N G E R2021-11-2013 Kommentare![]() | Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | Madame2021-11-234 Kommentare![]() | Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | 35 | 28 | 22 | 32 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 7 | 29 | 28 | 16 | 2 | 26 | 18 | 5 | 150 | |||
.....wenn es Abend wird am Bach....2021-11-0324 Kommentare![]() | 35 | 37 | 4 | 38 | 21 | 44 | 14 | 13 | 42 | 11 | 27 | 1 | 62 | 40 | 38 | 42 | 46 | 45 | 920 | Condorcet-Kriterium | |
Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | 37 | 47 | 15 | 21 | 15 | 40 | 21 | 17 | 22 | 3 | 33 | 53 | 17 | 11 | 21 | 34 | 27 | 318 | |||
Nach einem heißen Tag2021-11-057 Kommentare![]() | 28 | 4 | 47 | 41 | 21 | 16 | 2 | 18 | 15 | 31 | 11 | 55 | 32 | 35 | 15 | 55 | 35 | 755 | |||
Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | 22 | 38 | 15 | 41 | 29 | 1 | 23 | 3 | 7 | 21 | 10 | 56 | 35 | 17 | 1 | 15 | 23 | 8 | 218 | ||
An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | 32 | 21 | 21 | 29 | 11 | 21 | 11 | 22 | 1 | 38 | 6 | 43 | 19 | 29 | 19 | 33 | 38 | 613 | |||
Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | 12 | 44 | 15 | 21 | 1 | 11 | 35 | 3 | 21 | 29 | 18 | 50 | 57 | 7 | 13 | 5 | 41 | 34 | 384 | ||
Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | 16 | 14 | 40 | 16 | 23 | 21 | 35 | 7 | 47 | 8 | 45 | 17 | 63 | 25 | 37 | 29 | 52 | 57 | 805 | ||
Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | 10 | 13 | 21 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 10 | 11 | 26 | 23 | 13 | 3 | 9 | 25 | 30 | 392 | |||
Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | 10 | 42 | 17 | 18 | 7 | 22 | 21 | 47 | 10 | 32 | 2 | 32 | 31 | 6 | 7 | 19 | 26 | 6 | 201 | ||
Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | 16 | 11 | 22 | 15 | 21 | 1 | 29 | 8 | 11 | 32 | 39 | 5 | 55 | 40 | 37 | 15 | 69 | 63 | 709 | ||
Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | 7 | 27 | 3 | 31 | 10 | 38 | 18 | 45 | 26 | 2 | 39 | 44 | 42 | 14 | 18 | 4 | 37 | 14 | 271 | ||
S C H L A M M S P R I N G E R2021-11-2013 Kommentare![]() | 29 | 1 | 33 | 11 | 56 | 6 | 50 | 17 | 32 | 5 | 44 | 56 | 60 | 50 | 22 | 45 | 56 | 835 | |||
Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | 28 | 62 | 53 | 55 | 35 | 43 | 57 | 63 | 23 | 31 | 55 | 42 | 56 | 35 | 17 | 21 | 5 | 10 | 25 | ||
Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | 16 | 40 | 17 | 32 | 17 | 19 | 7 | 25 | 13 | 6 | 40 | 14 | 60 | 35 | 9 | 3 | 26 | 20 | 327 | ||
In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | 2 | 38 | 11 | 35 | 1 | 29 | 13 | 37 | 3 | 7 | 37 | 18 | 50 | 17 | 9 | 11 | 43 | 8 | 217 | ||
Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | 26 | 42 | 21 | 15 | 15 | 19 | 5 | 29 | 9 | 19 | 15 | 4 | 22 | 21 | 3 | 11 | 11 | 30 | 346 | ||
Madame2021-11-234 Kommentare![]() | 18 | 46 | 34 | 55 | 23 | 33 | 41 | 52 | 25 | 26 | 69 | 37 | 45 | 5 | 26 | 43 | 11 | 3 | 0 | ||
Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | 5 | 45 | 27 | 35 | 8 | 38 | 34 | 57 | 30 | 6 | 63 | 14 | 56 | 10 | 20 | 8 | 30 | 3 | 78 |
Platzierung: 1: Erdig....2021-11-2917 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | Nach einem heißen Tag2021-11-057 Kommentare![]() | Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | S C H L A M M S P R I N G E R2021-11-2013 Kommentare![]() | Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | Madame2021-11-234 Kommentare![]() | Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | 28 | 22 | 32 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 7 | 29 | 28 | 16 | 2 | 26 | 18 | 5 | 150 | |||
Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | 47 | 15 | 21 | 15 | 40 | 21 | 17 | 22 | 3 | 33 | 53 | 17 | 11 | 21 | 34 | 27 | 318 | |||
Nach einem heißen Tag2021-11-057 Kommentare![]() | 28 | 47 | 41 | 21 | 16 | 2 | 18 | 15 | 31 | 11 | 55 | 32 | 35 | 15 | 55 | 35 | 755 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | ||
Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | 22 | 15 | 41 | 29 | 1 | 23 | 3 | 7 | 21 | 10 | 56 | 35 | 17 | 1 | 15 | 23 | 8 | 218 | ||
An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | 32 | 21 | 29 | 11 | 21 | 11 | 22 | 1 | 38 | 6 | 43 | 19 | 29 | 19 | 33 | 38 | 613 | |||
Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | 12 | 15 | 21 | 1 | 11 | 35 | 3 | 21 | 29 | 18 | 50 | 57 | 7 | 13 | 5 | 41 | 34 | 384 | ||
Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | 16 | 40 | 16 | 23 | 21 | 35 | 7 | 47 | 8 | 45 | 17 | 63 | 25 | 37 | 29 | 52 | 57 | 805 | ||
Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | 10 | 21 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 10 | 11 | 26 | 23 | 13 | 3 | 9 | 25 | 30 | 392 | |||
Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | 10 | 17 | 18 | 7 | 22 | 21 | 47 | 10 | 32 | 2 | 32 | 31 | 6 | 7 | 19 | 26 | 6 | 201 | ||
Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | 16 | 22 | 15 | 21 | 1 | 29 | 8 | 11 | 32 | 39 | 5 | 55 | 40 | 37 | 15 | 69 | 63 | 709 | ||
Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | 7 | 3 | 31 | 10 | 38 | 18 | 45 | 26 | 2 | 39 | 44 | 42 | 14 | 18 | 4 | 37 | 14 | 271 | ||
S C H L A M M S P R I N G E R2021-11-2013 Kommentare![]() | 29 | 33 | 11 | 56 | 6 | 50 | 17 | 32 | 5 | 44 | 56 | 60 | 50 | 22 | 45 | 56 | 835 | |||
Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | 28 | 53 | 55 | 35 | 43 | 57 | 63 | 23 | 31 | 55 | 42 | 56 | 35 | 17 | 21 | 5 | 10 | 25 | ||
Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | 16 | 17 | 32 | 17 | 19 | 7 | 25 | 13 | 6 | 40 | 14 | 60 | 35 | 9 | 3 | 26 | 20 | 327 | ||
In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | 2 | 11 | 35 | 1 | 29 | 13 | 37 | 3 | 7 | 37 | 18 | 50 | 17 | 9 | 11 | 43 | 8 | 217 | ||
Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | 26 | 21 | 15 | 15 | 19 | 5 | 29 | 9 | 19 | 15 | 4 | 22 | 21 | 3 | 11 | 11 | 30 | 346 | ||
Madame2021-11-234 Kommentare![]() | 18 | 34 | 55 | 23 | 33 | 41 | 52 | 25 | 26 | 69 | 37 | 45 | 5 | 26 | 43 | 11 | 3 | 0 | ||
Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | 5 | 27 | 35 | 8 | 38 | 34 | 57 | 30 | 6 | 63 | 14 | 56 | 10 | 20 | 8 | 30 | 3 | 78 |
Platzierung: 1: Erdig....2021-11-2917 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | S C H L A M M S P R I N G E R2021-11-2013 Kommentare![]() | Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | Madame2021-11-234 Kommentare![]() | Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | 22 | 32 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 7 | 29 | 28 | 16 | 2 | 26 | 18 | 5 | 150 | |||
Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | 15 | 21 | 15 | 40 | 21 | 17 | 22 | 3 | 33 | 53 | 17 | 11 | 21 | 34 | 27 | 318 | |||
Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | 22 | 15 | 29 | 1 | 23 | 3 | 7 | 21 | 10 | 56 | 35 | 17 | 1 | 15 | 23 | 8 | 218 | ||
An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | 32 | 21 | 29 | 11 | 21 | 11 | 22 | 1 | 38 | 6 | 43 | 19 | 29 | 19 | 33 | 38 | 613 | ||
Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | 12 | 15 | 1 | 11 | 35 | 3 | 21 | 29 | 18 | 50 | 57 | 7 | 13 | 5 | 41 | 34 | 384 | ||
Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | 16 | 40 | 23 | 21 | 35 | 7 | 47 | 8 | 45 | 17 | 63 | 25 | 37 | 29 | 52 | 57 | 805 | ||
Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | 10 | 21 | 3 | 11 | 3 | 7 | 10 | 11 | 26 | 23 | 13 | 3 | 9 | 25 | 30 | 392 | |||
Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | 10 | 17 | 7 | 22 | 21 | 47 | 10 | 32 | 2 | 32 | 31 | 6 | 7 | 19 | 26 | 6 | 201 | ||
Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | 16 | 22 | 21 | 1 | 29 | 8 | 11 | 32 | 39 | 5 | 55 | 40 | 37 | 15 | 69 | 63 | 709 | ||
Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | 7 | 3 | 10 | 38 | 18 | 45 | 26 | 2 | 39 | 44 | 42 | 14 | 18 | 4 | 37 | 14 | 271 | ||
S C H L A M M S P R I N G E R2021-11-2013 Kommentare![]() | 29 | 33 | 56 | 6 | 50 | 17 | 32 | 5 | 44 | 56 | 60 | 50 | 22 | 45 | 56 | 835 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | ||
Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | 28 | 53 | 35 | 43 | 57 | 63 | 23 | 31 | 55 | 42 | 56 | 35 | 17 | 21 | 5 | 10 | 25 | ||
Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | 16 | 17 | 17 | 19 | 7 | 25 | 13 | 6 | 40 | 14 | 60 | 35 | 9 | 3 | 26 | 20 | 327 | ||
In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | 2 | 11 | 1 | 29 | 13 | 37 | 3 | 7 | 37 | 18 | 50 | 17 | 9 | 11 | 43 | 8 | 217 | ||
Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | 26 | 21 | 15 | 19 | 5 | 29 | 9 | 19 | 15 | 4 | 22 | 21 | 3 | 11 | 11 | 30 | 346 | ||
Madame2021-11-234 Kommentare![]() | 18 | 34 | 23 | 33 | 41 | 52 | 25 | 26 | 69 | 37 | 45 | 5 | 26 | 43 | 11 | 3 | 0 | ||
Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | 5 | 27 | 8 | 38 | 34 | 57 | 30 | 6 | 63 | 14 | 56 | 10 | 20 | 8 | 30 | 3 | 78 |
Platzierung: 1: Erdig....2021-11-2917 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | Madame2021-11-234 Kommentare![]() | Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | 22 | 32 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 7 | 28 | 16 | 2 | 26 | 18 | 5 | 150 | |||
Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | 15 | 21 | 15 | 40 | 21 | 17 | 22 | 3 | 53 | 17 | 11 | 21 | 34 | 27 | 318 | |||
Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | 22 | 15 | 29 | 1 | 23 | 3 | 7 | 21 | 10 | 35 | 17 | 1 | 15 | 23 | 8 | 218 | ||
An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | 32 | 21 | 29 | 11 | 21 | 11 | 22 | 1 | 38 | 43 | 19 | 29 | 19 | 33 | 38 | 613 | ||
Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | 12 | 15 | 1 | 11 | 35 | 3 | 21 | 29 | 18 | 57 | 7 | 13 | 5 | 41 | 34 | 384 | ||
Dreamworld....2021-11-134 Kommentare![]() | 16 | 40 | 23 | 21 | 35 | 7 | 47 | 8 | 45 | 63 | 25 | 37 | 29 | 52 | 57 | 805 | Condorcet-Kriterium | |
Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | 10 | 21 | 3 | 11 | 3 | 7 | 10 | 11 | 26 | 23 | 13 | 3 | 9 | 25 | 30 | 392 | ||
Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | 10 | 17 | 7 | 22 | 21 | 47 | 10 | 32 | 2 | 31 | 6 | 7 | 19 | 26 | 6 | 201 | ||
Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | 16 | 22 | 21 | 1 | 29 | 8 | 11 | 32 | 39 | 55 | 40 | 37 | 15 | 69 | 63 | 709 | ||
Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | 7 | 3 | 10 | 38 | 18 | 45 | 26 | 2 | 39 | 42 | 14 | 18 | 4 | 37 | 14 | 271 | ||
Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | 28 | 53 | 35 | 43 | 57 | 63 | 23 | 31 | 55 | 42 | 35 | 17 | 21 | 5 | 10 | 25 | ||
Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | 16 | 17 | 17 | 19 | 7 | 25 | 13 | 6 | 40 | 14 | 35 | 9 | 3 | 26 | 20 | 327 | ||
In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | 2 | 11 | 1 | 29 | 13 | 37 | 3 | 7 | 37 | 18 | 17 | 9 | 11 | 43 | 8 | 217 | ||
Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | 26 | 21 | 15 | 19 | 5 | 29 | 9 | 19 | 15 | 4 | 21 | 3 | 11 | 11 | 30 | 346 | ||
Madame2021-11-234 Kommentare![]() | 18 | 34 | 23 | 33 | 41 | 52 | 25 | 26 | 69 | 37 | 5 | 26 | 43 | 11 | 3 | 0 | ||
Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | 5 | 27 | 8 | 38 | 34 | 57 | 30 | 6 | 63 | 14 | 10 | 20 | 8 | 30 | 3 | 78 |
Platzierung: 1: Erdig....2021-11-2917 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Ein Schlechtwetterlaubi2021-11-018 Kommentare![]() | Ich rieche Dich2021-11-042 Kommentare![]() | Gutes Jahr2021-11-083 Kommentare![]() | An der Stange2021-11-099 Kommentare![]() | Jungfrosch2021-11-1211 Kommentare![]() | Im Grünen2021-11-158 Kommentare![]() | Laubfrosch im Schilf2021-11-154 Kommentare![]() | Erdkröte2021-11-175 Kommentare![]() | Glupschauge2021-11-185 Kommentare![]() | Laubfrosch '212021-11-216 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2021-11-223 Kommentare![]() | In den verwelkten Pflanzen...2021-11-225 Kommentare![]() | Lieblingsplatz2021-11-2311 Kommentare![]() | Madame2021-11-234 Kommentare![]() | Fast paniert2021-11-261 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
