Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2021-11-07 12:00:00 und 2021-11-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Ein Laubi ...2021-10-279 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
2 | Triturus alpestris2021-10-226 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
3 | Ringelnatter2021-10-0612 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
4 | Der Klettermaxe....2021-10-157 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
5 | Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
6 | Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
7 | Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
10 | Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
11 | Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
13 | Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
16 | Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
17 | Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() | Ringelnatter2021-10-0612 Kommentare![]() | Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | Der Klettermaxe....2021-10-157 Kommentare![]() | Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | Triturus alpestris2021-10-226 Kommentare![]() | Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | Ein Laubi ...2021-10-279 Kommentare![]() | Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | 35 | 33 | 18 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | 47 | 12 | 20 | 18 | 18 | 7 | 7 | 6 | 10 | 16 | 14 | 443 | ||
Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | 35 | 20 | 22 | 43 | 33 | 2 | 38 | 28 | 34 | 45 | 24 | 14 | 48 | 20 | 33 | 2 | 28 | 57 | 14 | 127 | ||
Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() | 33 | 20 | 68 | 67 | 44 | 15 | 31 | 39 | 53 | 36 | 36 | 29 | 50 | 38 | 9 | 9 | 30 | 43 | 1 | 0 | ||
Ringelnatter2021-10-0612 Kommentare![]() | 18 | 22 | 68 | 8 | 9 | 46 | 4 | 25 | 3 | 4 | 20 | 12 | 10 | 14 | 39 | 20 | 2 | 5 | 33 | 642 | ||
Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | 10 | 43 | 67 | 8 | 31 | 58 | 18 | 13 | 35 | 6 | 44 | 36 | 8 | 46 | 36 | 28 | 4 | 7 | 751 | |||
Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | 8 | 33 | 44 | 9 | 31 | 64 | 21 | 22 | 39 | 20 | 1 | 7 | 32 | 7 | 39 | 12 | 25 | 23 | 23 | 356 | ||
Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | 11 | 2 | 15 | 46 | 58 | 64 | 17 | 13 | 58 | 54 | 16 | 29 | 54 | 29 | 21 | 22 | 52 | 41 | 98 | |||
Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | 4 | 38 | 31 | 4 | 18 | 21 | 17 | 21 | 45 | 32 | 21 | 12 | 23 | 9 | 33 | 23 | 13 | 27 | 4 | 360 | ||
Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | 4 | 28 | 39 | 25 | 13 | 22 | 13 | 21 | 32 | 26 | 20 | 3 | 39 | 21 | 31 | 21 | 20 | 8 | 7 | 382 | ||
Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | 47 | 34 | 53 | 3 | 35 | 39 | 58 | 45 | 32 | 11 | 25 | 9 | 6 | 41 | 64 | 33 | 25 | 12 | 27 | 853 | ||
Der Klettermaxe....2021-10-157 Kommentare![]() | 12 | 45 | 36 | 4 | 6 | 20 | 54 | 32 | 26 | 11 | 30 | 56 | 3 | 18 | 62 | 48 | 18 | 22 | 783 | |||
Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | 20 | 24 | 36 | 20 | 44 | 1 | 16 | 21 | 20 | 25 | 30 | 9 | 27 | 3 | 14 | 1 | 33 | 28 | 11 | 292 | ||
Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | 18 | 14 | 29 | 12 | 36 | 7 | 29 | 12 | 3 | 9 | 56 | 9 | 33 | 7 | 35 | 5 | 21 | 27 | 16 | 357 | ||
Triturus alpestris2021-10-226 Kommentare![]() | 18 | 48 | 50 | 10 | 8 | 32 | 54 | 23 | 39 | 6 | 3 | 27 | 33 | 39 | 70 | 15 | 3 | 6 | 44 | 854 | ||
Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | 7 | 20 | 38 | 14 | 46 | 7 | 29 | 9 | 21 | 41 | 18 | 3 | 7 | 39 | 43 | 11 | 25 | 36 | 16 | 337 | ||
Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | 7 | 33 | 9 | 39 | 36 | 39 | 21 | 33 | 31 | 64 | 62 | 14 | 35 | 70 | 43 | 29 | 48 | 38 | 9 | 58 | ||
Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | 12 | 22 | 23 | 21 | 33 | 48 | 1 | 5 | 15 | 11 | 29 | 59 | 33 | 19 | 173 | ||
Ein Laubi ...2021-10-279 Kommentare![]() | 10 | 28 | 30 | 2 | 4 | 25 | 52 | 13 | 20 | 25 | 33 | 21 | 3 | 25 | 48 | 59 | 12 | 41 | 788 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | ||
Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | 16 | 57 | 43 | 5 | 23 | 41 | 27 | 8 | 12 | 18 | 28 | 27 | 6 | 36 | 38 | 33 | 12 | 32 | 691 | |||
Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | 14 | 14 | 1 | 33 | 7 | 23 | 4 | 7 | 27 | 22 | 11 | 16 | 44 | 16 | 9 | 19 | 41 | 32 | 60 |
Platzierung: 1: Ein Laubi ...2021-10-279 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() | Ringelnatter2021-10-0612 Kommentare![]() | Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | Der Klettermaxe....2021-10-157 Kommentare![]() | Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | Triturus alpestris2021-10-226 Kommentare![]() | Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | 35 | 33 | 18 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | 47 | 12 | 20 | 18 | 18 | 7 | 7 | 6 | 16 | 14 | 443 | ||
Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | 35 | 20 | 22 | 43 | 33 | 2 | 38 | 28 | 34 | 45 | 24 | 14 | 48 | 20 | 33 | 2 | 57 | 14 | 127 | ||
Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() | 33 | 20 | 68 | 67 | 44 | 15 | 31 | 39 | 53 | 36 | 36 | 29 | 50 | 38 | 9 | 9 | 43 | 1 | 0 | ||
Ringelnatter2021-10-0612 Kommentare![]() | 18 | 22 | 68 | 8 | 9 | 46 | 4 | 25 | 3 | 4 | 20 | 12 | 10 | 14 | 39 | 20 | 5 | 33 | 642 | ||
Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | 10 | 43 | 67 | 8 | 31 | 58 | 18 | 13 | 35 | 6 | 44 | 36 | 8 | 46 | 36 | 28 | 7 | 751 | |||
Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | 8 | 33 | 44 | 9 | 31 | 64 | 21 | 22 | 39 | 20 | 1 | 7 | 32 | 7 | 39 | 12 | 23 | 23 | 356 | ||
Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | 11 | 2 | 15 | 46 | 58 | 64 | 17 | 13 | 58 | 54 | 16 | 29 | 54 | 29 | 21 | 22 | 41 | 98 | |||
Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | 4 | 38 | 31 | 4 | 18 | 21 | 17 | 21 | 45 | 32 | 21 | 12 | 23 | 9 | 33 | 23 | 27 | 4 | 360 | ||
Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | 4 | 28 | 39 | 25 | 13 | 22 | 13 | 21 | 32 | 26 | 20 | 3 | 39 | 21 | 31 | 21 | 8 | 7 | 382 | ||
Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | 47 | 34 | 53 | 3 | 35 | 39 | 58 | 45 | 32 | 11 | 25 | 9 | 6 | 41 | 64 | 33 | 12 | 27 | 853 | ||
Der Klettermaxe....2021-10-157 Kommentare![]() | 12 | 45 | 36 | 4 | 6 | 20 | 54 | 32 | 26 | 11 | 30 | 56 | 3 | 18 | 62 | 48 | 18 | 22 | 783 | ||
Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | 20 | 24 | 36 | 20 | 44 | 1 | 16 | 21 | 20 | 25 | 30 | 9 | 27 | 3 | 14 | 1 | 28 | 11 | 292 | ||
Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | 18 | 14 | 29 | 12 | 36 | 7 | 29 | 12 | 3 | 9 | 56 | 9 | 33 | 7 | 35 | 5 | 27 | 16 | 357 | ||
Triturus alpestris2021-10-226 Kommentare![]() | 18 | 48 | 50 | 10 | 8 | 32 | 54 | 23 | 39 | 6 | 3 | 27 | 33 | 39 | 70 | 15 | 6 | 44 | 854 | Ignorieren knapper Siege (bis 8) | |
Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | 7 | 20 | 38 | 14 | 46 | 7 | 29 | 9 | 21 | 41 | 18 | 3 | 7 | 39 | 43 | 11 | 36 | 16 | 337 | ||
Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | 7 | 33 | 9 | 39 | 36 | 39 | 21 | 33 | 31 | 64 | 62 | 14 | 35 | 70 | 43 | 29 | 38 | 9 | 58 | ||
Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | 12 | 22 | 23 | 21 | 33 | 48 | 1 | 5 | 15 | 11 | 29 | 33 | 19 | 173 | ||
Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | 16 | 57 | 43 | 5 | 23 | 41 | 27 | 8 | 12 | 18 | 28 | 27 | 6 | 36 | 38 | 33 | 32 | 691 | |||
Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | 14 | 14 | 1 | 33 | 7 | 23 | 4 | 7 | 27 | 22 | 11 | 16 | 44 | 16 | 9 | 19 | 32 | 60 |
Platzierung: 1: Ein Laubi ...2021-10-279 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() | Ringelnatter2021-10-0612 Kommentare![]() | Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | Der Klettermaxe....2021-10-157 Kommentare![]() | Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | 35 | 33 | 18 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | 47 | 12 | 20 | 18 | 7 | 7 | 6 | 16 | 14 | 443 | ||
Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | 35 | 20 | 22 | 43 | 33 | 2 | 38 | 28 | 34 | 45 | 24 | 14 | 20 | 33 | 2 | 57 | 14 | 127 | ||
Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() | 33 | 20 | 68 | 67 | 44 | 15 | 31 | 39 | 53 | 36 | 36 | 29 | 38 | 9 | 9 | 43 | 1 | 0 | ||
Ringelnatter2021-10-0612 Kommentare![]() | 18 | 22 | 68 | 8 | 9 | 46 | 4 | 25 | 3 | 4 | 20 | 12 | 14 | 39 | 20 | 5 | 33 | 642 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | 10 | 43 | 67 | 8 | 31 | 58 | 18 | 13 | 35 | 6 | 44 | 36 | 46 | 36 | 28 | 7 | 751 | |||
Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | 8 | 33 | 44 | 9 | 31 | 64 | 21 | 22 | 39 | 20 | 1 | 7 | 7 | 39 | 12 | 23 | 23 | 356 | ||
Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | 11 | 2 | 15 | 46 | 58 | 64 | 17 | 13 | 58 | 54 | 16 | 29 | 29 | 21 | 22 | 41 | 98 | |||
Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | 4 | 38 | 31 | 4 | 18 | 21 | 17 | 21 | 45 | 32 | 21 | 12 | 9 | 33 | 23 | 27 | 4 | 360 | ||
Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | 4 | 28 | 39 | 25 | 13 | 22 | 13 | 21 | 32 | 26 | 20 | 3 | 21 | 31 | 21 | 8 | 7 | 382 | ||
Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | 47 | 34 | 53 | 3 | 35 | 39 | 58 | 45 | 32 | 11 | 25 | 9 | 41 | 64 | 33 | 12 | 27 | 853 | ||
Der Klettermaxe....2021-10-157 Kommentare![]() | 12 | 45 | 36 | 4 | 6 | 20 | 54 | 32 | 26 | 11 | 30 | 56 | 18 | 62 | 48 | 18 | 22 | 783 | ||
Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | 20 | 24 | 36 | 20 | 44 | 1 | 16 | 21 | 20 | 25 | 30 | 9 | 3 | 14 | 1 | 28 | 11 | 292 | ||
Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | 18 | 14 | 29 | 12 | 36 | 7 | 29 | 12 | 3 | 9 | 56 | 9 | 7 | 35 | 5 | 27 | 16 | 357 | ||
Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | 7 | 20 | 38 | 14 | 46 | 7 | 29 | 9 | 21 | 41 | 18 | 3 | 7 | 43 | 11 | 36 | 16 | 337 | ||
Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | 7 | 33 | 9 | 39 | 36 | 39 | 21 | 33 | 31 | 64 | 62 | 14 | 35 | 43 | 29 | 38 | 9 | 58 | ||
Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | 6 | 2 | 9 | 20 | 28 | 12 | 22 | 23 | 21 | 33 | 48 | 1 | 5 | 11 | 29 | 33 | 19 | 173 | ||
Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | 16 | 57 | 43 | 5 | 23 | 41 | 27 | 8 | 12 | 18 | 28 | 27 | 36 | 38 | 33 | 32 | 691 | |||
Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | 14 | 14 | 1 | 33 | 7 | 23 | 4 | 7 | 27 | 22 | 11 | 16 | 16 | 9 | 19 | 32 | 60 |
Platzierung: 1: Ein Laubi ...2021-10-279 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() | Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | Der Klettermaxe....2021-10-157 Kommentare![]() | Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | 35 | 33 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | 47 | 12 | 20 | 18 | 7 | 7 | 6 | 16 | 14 | 443 | ||
Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | 35 | 20 | 43 | 33 | 2 | 38 | 28 | 34 | 45 | 24 | 14 | 20 | 33 | 2 | 57 | 14 | 127 | ||
Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() | 33 | 20 | 67 | 44 | 15 | 31 | 39 | 53 | 36 | 36 | 29 | 38 | 9 | 9 | 43 | 1 | 0 | ||
Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | 10 | 43 | 67 | 31 | 58 | 18 | 13 | 35 | 6 | 44 | 36 | 46 | 36 | 28 | 7 | 751 | |||
Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | 8 | 33 | 44 | 31 | 64 | 21 | 22 | 39 | 20 | 1 | 7 | 7 | 39 | 12 | 23 | 23 | 356 | ||
Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | 11 | 2 | 15 | 58 | 64 | 17 | 13 | 58 | 54 | 16 | 29 | 29 | 21 | 22 | 41 | 98 | |||
Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | 4 | 38 | 31 | 18 | 21 | 17 | 21 | 45 | 32 | 21 | 12 | 9 | 33 | 23 | 27 | 4 | 360 | ||
Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | 4 | 28 | 39 | 13 | 22 | 13 | 21 | 32 | 26 | 20 | 3 | 21 | 31 | 21 | 8 | 7 | 382 | ||
Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | 47 | 34 | 53 | 35 | 39 | 58 | 45 | 32 | 11 | 25 | 9 | 41 | 64 | 33 | 12 | 27 | 853 | ||
Der Klettermaxe....2021-10-157 Kommentare![]() | 12 | 45 | 36 | 6 | 20 | 54 | 32 | 26 | 11 | 30 | 56 | 18 | 62 | 48 | 18 | 22 | 783 | Ignorieren knapper Siege (bis 11) | |
Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | 20 | 24 | 36 | 44 | 1 | 16 | 21 | 20 | 25 | 30 | 9 | 3 | 14 | 1 | 28 | 11 | 292 | ||
Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | 18 | 14 | 29 | 36 | 7 | 29 | 12 | 3 | 9 | 56 | 9 | 7 | 35 | 5 | 27 | 16 | 357 | ||
Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | 7 | 20 | 38 | 46 | 7 | 29 | 9 | 21 | 41 | 18 | 3 | 7 | 43 | 11 | 36 | 16 | 337 | ||
Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | 7 | 33 | 9 | 36 | 39 | 21 | 33 | 31 | 64 | 62 | 14 | 35 | 43 | 29 | 38 | 9 | 58 | ||
Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | 6 | 2 | 9 | 28 | 12 | 22 | 23 | 21 | 33 | 48 | 1 | 5 | 11 | 29 | 33 | 19 | 173 | ||
Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | 16 | 57 | 43 | 23 | 41 | 27 | 8 | 12 | 18 | 28 | 27 | 36 | 38 | 33 | 32 | 691 | |||
Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | 14 | 14 | 1 | 7 | 23 | 4 | 7 | 27 | 22 | 11 | 16 | 16 | 9 | 19 | 32 | 60 |
Platzierung: 1: Ein Laubi ...2021-10-279 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() | Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kreuzkröte2021-10-016 Kommentare![]() | 35 | 33 | 10 | 8 | 11 | 4 | 4 | 47 | 20 | 18 | 7 | 7 | 6 | 16 | 14 | 443 | ||
Laubi beim Gummitwist2021-10-016 Kommentare![]() | 35 | 20 | 43 | 33 | 2 | 38 | 28 | 34 | 24 | 14 | 20 | 33 | 2 | 57 | 14 | 127 | ||
Ein Laubi2021-10-058 Kommentare![]() | 33 | 20 | 67 | 44 | 15 | 31 | 39 | 53 | 36 | 29 | 38 | 9 | 9 | 43 | 1 | 0 | ||
Kreuzotter2021-10-064 Kommentare![]() | 10 | 43 | 67 | 31 | 58 | 18 | 13 | 35 | 44 | 36 | 46 | 36 | 28 | 7 | 751 | |||
Gelbbauch Unke2021-10-074 Kommentare![]() | 8 | 33 | 44 | 31 | 64 | 21 | 22 | 39 | 1 | 7 | 7 | 39 | 12 | 23 | 23 | 356 | ||
Teichmolch2021-10-1014 Kommentare![]() | 11 | 2 | 15 | 58 | 64 | 17 | 13 | 58 | 16 | 29 | 29 | 21 | 22 | 41 | 98 | |||
Da "laust" mich doch der Laubfrosch2021-10-108 Kommentare![]() | 4 | 38 | 31 | 18 | 21 | 17 | 21 | 45 | 21 | 12 | 9 | 33 | 23 | 27 | 4 | 360 | ||
Ein Laubi2021-10-124 Kommentare![]() | 4 | 28 | 39 | 13 | 22 | 13 | 21 | 32 | 20 | 3 | 21 | 31 | 21 | 8 | 7 | 382 | ||
Schwarze Zunge2021-10-153 Kommentare![]() | 47 | 34 | 53 | 35 | 39 | 58 | 45 | 32 | 25 | 9 | 41 | 64 | 33 | 12 | 27 | 853 | Ignorieren knapper Siege (bis 12) | |
Herbst-Laubi #22021-10-1810 Kommentare![]() | 20 | 24 | 36 | 44 | 1 | 16 | 21 | 20 | 25 | 9 | 3 | 14 | 1 | 28 | 11 | 292 | ||
Kletterpause2021-10-216 Kommentare![]() | 18 | 14 | 29 | 36 | 7 | 29 | 12 | 3 | 9 | 9 | 7 | 35 | 5 | 27 | 16 | 357 | ||
Feuersalamander2021-10-234 Kommentare![]() | 7 | 20 | 38 | 46 | 7 | 29 | 9 | 21 | 41 | 3 | 7 | 43 | 11 | 36 | 16 | 337 | ||
Abends am Laichgewässer2021-10-2310 Kommentare![]() | 7 | 33 | 9 | 36 | 39 | 21 | 33 | 31 | 64 | 14 | 35 | 43 | 29 | 38 | 9 | 58 | ||
Lurchi..2021-10-255 Kommentare![]() | 6 | 2 | 9 | 28 | 12 | 22 | 23 | 21 | 33 | 1 | 5 | 11 | 29 | 33 | 19 | 173 | ||
Laubfrosch2021-10-3019 Kommentare![]() | 16 | 57 | 43 | 23 | 41 | 27 | 8 | 12 | 28 | 27 | 36 | 38 | 33 | 32 | 691 | |||
Der Jahreszeit entsprechend?2021-10-3113 Kommentare![]() | 14 | 14 | 1 | 7 | 23 | 4 | 7 | 27 | 11 | 16 | 16 | 9 | 19 | 32 | 60 |
Platzierung: 1: Ein Laubi ...2021-10-279 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
