Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2021-10-07 12:00:00 und 2021-10-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Baumweißling (Aporia crataegi)2021-09-114 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Himmelblau2021-09-034 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
3 | Gelbling2021-09-048 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Geflecktflüglige Ameisenjungfer2021-09-196 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | ____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
6 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
7 | Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
8 | Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
11 | Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
12 | Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
13 | Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
14 | Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 25) |
15 | Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
17 | Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
18 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
19 | Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | [deaktiv] | Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | Himmelblau2021-09-034 Kommentare![]() | Gelbling2021-09-048 Kommentare![]() | ____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | Baumweißling (Aporia crataegi)2021-09-114 Kommentare![]() | Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | [deaktiv] | Geflecktflüglige Ameisenjungfer2021-09-196 Kommentare![]() | Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | [deaktiv] | Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | 9 | 4 | 32 | 35 | 16 | 6 | 2 | 15 | 40 | 29 | 13 | 26 | 3 | 1 | 11 | 14 | 9 | 30 | 11 | 141 | ||
[deaktiv] | 9 | 20 | 54 | 51 | 31 | 14 | 23 | 19 | 30 | 5 | 14 | 61 | 7 | 26 | 9 | 30 | 36 | 24 | 15 | 83 | ||
Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | 4 | 20 | 36 | 45 | 26 | 24 | 23 | 2 | 25 | 2 | 7 | 38 | 22 | 32 | 14 | 3 | 17 | 17 | 10 | 163 | ||
Himmelblau2021-09-034 Kommentare![]() | 32 | 54 | 36 | 23 | 19 | 24 | 22 | 44 | 8 | 66 | 48 | 42 | 16 | 25 | 16 | 33 | 31 | 25 | 896 | |||
Gelbling2021-09-048 Kommentare![]() | 35 | 51 | 45 | 23 | 15 | 25 | 30 | 47 | 10 | 59 | 46 | 17 | 35 | 17 | 29 | 16 | 30 | 24 | 23 | 884 | ||
____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | 16 | 31 | 26 | 19 | 15 | 24 | 24 | 13 | 15 | 37 | 9 | 24 | 23 | 7 | 4 | 18 | 3 | 14 | 16 | 542 | ||
Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | 6 | 14 | 24 | 24 | 25 | 24 | 1 | 10 | 52 | 50 | 29 | 16 | 32 | 2 | 24 | 15 | 20 | 1 | 420 | |||
Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | 2 | 23 | 23 | 22 | 30 | 24 | 1 | 20 | 22 | 32 | 34 | 41 | 6 | 15 | 11 | 36 | 8 | 11 | 21 | 460 | ||
Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | 15 | 19 | 2 | 44 | 47 | 13 | 10 | 20 | 48 | 17 | 13 | 47 | 25 | 17 | 13 | 3 | 13 | 10 | 13 | 265 | ||
Baumweißling (Aporia crataegi)2021-09-114 Kommentare![]() | 40 | 30 | 25 | 8 | 10 | 15 | 52 | 22 | 48 | 74 | 47 | 21 | 48 | 36 | 54 | 23 | 29 | 57 | 23 | 1042 | Condorcet-Kriterium | |
Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | 29 | 5 | 2 | 66 | 59 | 37 | 50 | 32 | 17 | 74 | 4 | 58 | 3 | 36 | 9 | 2 | 43 | 40 | 21 | 45 | ||
[deaktiv] | 13 | 14 | 7 | 48 | 46 | 9 | 29 | 34 | 13 | 47 | 4 | 29 | 22 | 16 | 19 | 6 | 36 | 25 | 23 | 225 | ||
Geflecktflüglige Ameisenjungfer2021-09-196 Kommentare![]() | 26 | 61 | 38 | 17 | 24 | 16 | 41 | 47 | 21 | 58 | 29 | 25 | 5 | 31 | 36 | 29 | 26 | 31 | 843 | |||
Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | 3 | 7 | 22 | 42 | 35 | 23 | 32 | 6 | 25 | 48 | 3 | 22 | 25 | 7 | 7 | 20 | 29 | 31 | 9 | 77 | ||
[deaktiv] | 1 | 26 | 32 | 16 | 17 | 7 | 2 | 15 | 17 | 36 | 36 | 16 | 5 | 7 | 31 | 24 | 4 | 14 | 15 | 498 | ||
Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | 11 | 9 | 14 | 25 | 29 | 4 | 24 | 11 | 13 | 54 | 9 | 19 | 31 | 7 | 31 | 7 | 48 | 29 | 25 | 56 | ||
Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | 14 | 30 | 3 | 16 | 16 | 18 | 15 | 36 | 3 | 23 | 2 | 6 | 36 | 20 | 24 | 7 | 2 | 17 | 21 | 146 | ||
Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | 9 | 36 | 17 | 33 | 30 | 3 | 20 | 8 | 13 | 29 | 43 | 36 | 29 | 29 | 4 | 48 | 2 | 4 | 27 | 535 | ||
Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | 30 | 24 | 17 | 31 | 24 | 14 | 1 | 11 | 10 | 57 | 40 | 25 | 26 | 31 | 14 | 29 | 17 | 4 | 9 | 424 | ||
Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | 11 | 15 | 10 | 25 | 23 | 16 | 21 | 13 | 23 | 21 | 23 | 31 | 9 | 15 | 25 | 21 | 27 | 9 | 324 |
Platzierung: 1: Baumweißling (Aporia crataegi)2021-09-114 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | [deaktiv] | Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | Himmelblau2021-09-034 Kommentare![]() | Gelbling2021-09-048 Kommentare![]() | ____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | [deaktiv] | Geflecktflüglige Ameisenjungfer2021-09-196 Kommentare![]() | Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | [deaktiv] | Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | 9 | 4 | 32 | 35 | 16 | 6 | 2 | 15 | 29 | 13 | 26 | 3 | 1 | 11 | 14 | 9 | 30 | 11 | 141 | ||
[deaktiv] | 9 | 20 | 54 | 51 | 31 | 14 | 23 | 19 | 5 | 14 | 61 | 7 | 26 | 9 | 30 | 36 | 24 | 15 | 83 | ||
Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | 4 | 20 | 36 | 45 | 26 | 24 | 23 | 2 | 2 | 7 | 38 | 22 | 32 | 14 | 3 | 17 | 17 | 10 | 163 | ||
Himmelblau2021-09-034 Kommentare![]() | 32 | 54 | 36 | 23 | 19 | 24 | 22 | 44 | 66 | 48 | 42 | 16 | 25 | 16 | 33 | 31 | 25 | 896 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Gelbling2021-09-048 Kommentare![]() | 35 | 51 | 45 | 23 | 15 | 25 | 30 | 47 | 59 | 46 | 17 | 35 | 17 | 29 | 16 | 30 | 24 | 23 | 884 | ||
____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | 16 | 31 | 26 | 19 | 15 | 24 | 24 | 13 | 37 | 9 | 24 | 23 | 7 | 4 | 18 | 3 | 14 | 16 | 542 | ||
Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | 6 | 14 | 24 | 24 | 25 | 24 | 1 | 10 | 50 | 29 | 16 | 32 | 2 | 24 | 15 | 20 | 1 | 420 | |||
Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | 2 | 23 | 23 | 22 | 30 | 24 | 1 | 20 | 32 | 34 | 41 | 6 | 15 | 11 | 36 | 8 | 11 | 21 | 460 | ||
Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | 15 | 19 | 2 | 44 | 47 | 13 | 10 | 20 | 17 | 13 | 47 | 25 | 17 | 13 | 3 | 13 | 10 | 13 | 265 | ||
Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | 29 | 5 | 2 | 66 | 59 | 37 | 50 | 32 | 17 | 4 | 58 | 3 | 36 | 9 | 2 | 43 | 40 | 21 | 45 | ||
[deaktiv] | 13 | 14 | 7 | 48 | 46 | 9 | 29 | 34 | 13 | 4 | 29 | 22 | 16 | 19 | 6 | 36 | 25 | 23 | 225 | ||
Geflecktflüglige Ameisenjungfer2021-09-196 Kommentare![]() | 26 | 61 | 38 | 17 | 24 | 16 | 41 | 47 | 58 | 29 | 25 | 5 | 31 | 36 | 29 | 26 | 31 | 843 | |||
Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | 3 | 7 | 22 | 42 | 35 | 23 | 32 | 6 | 25 | 3 | 22 | 25 | 7 | 7 | 20 | 29 | 31 | 9 | 77 | ||
[deaktiv] | 1 | 26 | 32 | 16 | 17 | 7 | 2 | 15 | 17 | 36 | 16 | 5 | 7 | 31 | 24 | 4 | 14 | 15 | 498 | ||
Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | 11 | 9 | 14 | 25 | 29 | 4 | 24 | 11 | 13 | 9 | 19 | 31 | 7 | 31 | 7 | 48 | 29 | 25 | 56 | ||
Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | 14 | 30 | 3 | 16 | 16 | 18 | 15 | 36 | 3 | 2 | 6 | 36 | 20 | 24 | 7 | 2 | 17 | 21 | 146 | ||
Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | 9 | 36 | 17 | 33 | 30 | 3 | 20 | 8 | 13 | 43 | 36 | 29 | 29 | 4 | 48 | 2 | 4 | 27 | 535 | ||
Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | 30 | 24 | 17 | 31 | 24 | 14 | 1 | 11 | 10 | 40 | 25 | 26 | 31 | 14 | 29 | 17 | 4 | 9 | 424 | ||
Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | 11 | 15 | 10 | 25 | 23 | 16 | 21 | 13 | 21 | 23 | 31 | 9 | 15 | 25 | 21 | 27 | 9 | 324 |
Platzierung: 1: Baumweißling (Aporia crataegi)2021-09-114 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | [deaktiv] | Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | Gelbling2021-09-048 Kommentare![]() | ____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | [deaktiv] | Geflecktflüglige Ameisenjungfer2021-09-196 Kommentare![]() | Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | [deaktiv] | Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | 9 | 4 | 35 | 16 | 6 | 2 | 15 | 29 | 13 | 26 | 3 | 1 | 11 | 14 | 9 | 30 | 11 | 141 | ||
[deaktiv] | 9 | 20 | 51 | 31 | 14 | 23 | 19 | 5 | 14 | 61 | 7 | 26 | 9 | 30 | 36 | 24 | 15 | 83 | ||
Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | 4 | 20 | 45 | 26 | 24 | 23 | 2 | 2 | 7 | 38 | 22 | 32 | 14 | 3 | 17 | 17 | 10 | 163 | ||
Gelbling2021-09-048 Kommentare![]() | 35 | 51 | 45 | 15 | 25 | 30 | 47 | 59 | 46 | 17 | 35 | 17 | 29 | 16 | 30 | 24 | 23 | 884 | Condorcet-Kriterium | |
____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | 16 | 31 | 26 | 15 | 24 | 24 | 13 | 37 | 9 | 24 | 23 | 7 | 4 | 18 | 3 | 14 | 16 | 542 | ||
Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | 6 | 14 | 24 | 25 | 24 | 1 | 10 | 50 | 29 | 16 | 32 | 2 | 24 | 15 | 20 | 1 | 420 | |||
Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | 2 | 23 | 23 | 30 | 24 | 1 | 20 | 32 | 34 | 41 | 6 | 15 | 11 | 36 | 8 | 11 | 21 | 460 | ||
Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | 15 | 19 | 2 | 47 | 13 | 10 | 20 | 17 | 13 | 47 | 25 | 17 | 13 | 3 | 13 | 10 | 13 | 265 | ||
Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | 29 | 5 | 2 | 59 | 37 | 50 | 32 | 17 | 4 | 58 | 3 | 36 | 9 | 2 | 43 | 40 | 21 | 45 | ||
[deaktiv] | 13 | 14 | 7 | 46 | 9 | 29 | 34 | 13 | 4 | 29 | 22 | 16 | 19 | 6 | 36 | 25 | 23 | 225 | ||
Geflecktflüglige Ameisenjungfer2021-09-196 Kommentare![]() | 26 | 61 | 38 | 17 | 24 | 16 | 41 | 47 | 58 | 29 | 25 | 5 | 31 | 36 | 29 | 26 | 31 | 843 | ||
Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | 3 | 7 | 22 | 35 | 23 | 32 | 6 | 25 | 3 | 22 | 25 | 7 | 7 | 20 | 29 | 31 | 9 | 77 | ||
[deaktiv] | 1 | 26 | 32 | 17 | 7 | 2 | 15 | 17 | 36 | 16 | 5 | 7 | 31 | 24 | 4 | 14 | 15 | 498 | ||
Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | 11 | 9 | 14 | 29 | 4 | 24 | 11 | 13 | 9 | 19 | 31 | 7 | 31 | 7 | 48 | 29 | 25 | 56 | ||
Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | 14 | 30 | 3 | 16 | 18 | 15 | 36 | 3 | 2 | 6 | 36 | 20 | 24 | 7 | 2 | 17 | 21 | 146 | ||
Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | 9 | 36 | 17 | 30 | 3 | 20 | 8 | 13 | 43 | 36 | 29 | 29 | 4 | 48 | 2 | 4 | 27 | 535 | ||
Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | 30 | 24 | 17 | 24 | 14 | 1 | 11 | 10 | 40 | 25 | 26 | 31 | 14 | 29 | 17 | 4 | 9 | 424 | ||
Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | 11 | 15 | 10 | 23 | 16 | 21 | 13 | 21 | 23 | 31 | 9 | 15 | 25 | 21 | 27 | 9 | 324 |
Platzierung: 1: Baumweißling (Aporia crataegi)2021-09-114 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | [deaktiv] | Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | ____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | [deaktiv] | Geflecktflüglige Ameisenjungfer2021-09-196 Kommentare![]() | Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | [deaktiv] | Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | 9 | 4 | 16 | 6 | 2 | 15 | 29 | 13 | 26 | 3 | 1 | 11 | 14 | 9 | 30 | 11 | 141 | ||
[deaktiv] | 9 | 20 | 31 | 14 | 23 | 19 | 5 | 14 | 61 | 7 | 26 | 9 | 30 | 36 | 24 | 15 | 83 | ||
Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | 4 | 20 | 26 | 24 | 23 | 2 | 2 | 7 | 38 | 22 | 32 | 14 | 3 | 17 | 17 | 10 | 163 | ||
____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | 16 | 31 | 26 | 24 | 24 | 13 | 37 | 9 | 24 | 23 | 7 | 4 | 18 | 3 | 14 | 16 | 542 | ||
Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | 6 | 14 | 24 | 24 | 1 | 10 | 50 | 29 | 16 | 32 | 2 | 24 | 15 | 20 | 1 | 420 | |||
Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | 2 | 23 | 23 | 24 | 1 | 20 | 32 | 34 | 41 | 6 | 15 | 11 | 36 | 8 | 11 | 21 | 460 | ||
Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | 15 | 19 | 2 | 13 | 10 | 20 | 17 | 13 | 47 | 25 | 17 | 13 | 3 | 13 | 10 | 13 | 265 | ||
Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | 29 | 5 | 2 | 37 | 50 | 32 | 17 | 4 | 58 | 3 | 36 | 9 | 2 | 43 | 40 | 21 | 45 | ||
[deaktiv] | 13 | 14 | 7 | 9 | 29 | 34 | 13 | 4 | 29 | 22 | 16 | 19 | 6 | 36 | 25 | 23 | 225 | ||
Geflecktflüglige Ameisenjungfer2021-09-196 Kommentare![]() | 26 | 61 | 38 | 24 | 16 | 41 | 47 | 58 | 29 | 25 | 5 | 31 | 36 | 29 | 26 | 31 | 843 | Condorcet-Kriterium | |
Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | 3 | 7 | 22 | 23 | 32 | 6 | 25 | 3 | 22 | 25 | 7 | 7 | 20 | 29 | 31 | 9 | 77 | ||
[deaktiv] | 1 | 26 | 32 | 7 | 2 | 15 | 17 | 36 | 16 | 5 | 7 | 31 | 24 | 4 | 14 | 15 | 498 | ||
Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | 11 | 9 | 14 | 4 | 24 | 11 | 13 | 9 | 19 | 31 | 7 | 31 | 7 | 48 | 29 | 25 | 56 | ||
Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | 14 | 30 | 3 | 18 | 15 | 36 | 3 | 2 | 6 | 36 | 20 | 24 | 7 | 2 | 17 | 21 | 146 | ||
Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | 9 | 36 | 17 | 3 | 20 | 8 | 13 | 43 | 36 | 29 | 29 | 4 | 48 | 2 | 4 | 27 | 535 | ||
Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | 30 | 24 | 17 | 14 | 1 | 11 | 10 | 40 | 25 | 26 | 31 | 14 | 29 | 17 | 4 | 9 | 424 | ||
Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | 11 | 15 | 10 | 16 | 21 | 13 | 21 | 23 | 31 | 9 | 15 | 25 | 21 | 27 | 9 | 324 |
Platzierung: 1: Baumweißling (Aporia crataegi)2021-09-114 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | [deaktiv] | Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | ____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | [deaktiv] | Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | [deaktiv] | Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | 9 | 4 | 16 | 6 | 2 | 15 | 29 | 13 | 3 | 1 | 11 | 14 | 9 | 30 | 11 | 141 | ||
[deaktiv] | 9 | 20 | 31 | 14 | 23 | 19 | 5 | 14 | 7 | 26 | 9 | 30 | 36 | 24 | 15 | 83 | ||
Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | 4 | 20 | 26 | 24 | 23 | 2 | 2 | 7 | 22 | 32 | 14 | 3 | 17 | 17 | 10 | 163 | ||
____bei der Blutspende_______2021-09-0516 Kommentare![]() | 16 | 31 | 26 | 24 | 24 | 13 | 37 | 9 | 23 | 7 | 4 | 18 | 3 | 14 | 16 | 542 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | 6 | 14 | 24 | 24 | 1 | 10 | 50 | 29 | 32 | 2 | 24 | 15 | 20 | 1 | 420 | |||
Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | 2 | 23 | 23 | 24 | 1 | 20 | 32 | 34 | 6 | 15 | 11 | 36 | 8 | 11 | 21 | 460 | ||
Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | 15 | 19 | 2 | 13 | 10 | 20 | 17 | 13 | 25 | 17 | 13 | 3 | 13 | 10 | 13 | 265 | ||
Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | 29 | 5 | 2 | 37 | 50 | 32 | 17 | 4 | 3 | 36 | 9 | 2 | 43 | 40 | 21 | 45 | ||
[deaktiv] | 13 | 14 | 7 | 9 | 29 | 34 | 13 | 4 | 22 | 16 | 19 | 6 | 36 | 25 | 23 | 225 | ||
Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | 3 | 7 | 22 | 23 | 32 | 6 | 25 | 3 | 22 | 7 | 7 | 20 | 29 | 31 | 9 | 77 | ||
[deaktiv] | 1 | 26 | 32 | 7 | 2 | 15 | 17 | 36 | 16 | 7 | 31 | 24 | 4 | 14 | 15 | 498 | ||
Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | 11 | 9 | 14 | 4 | 24 | 11 | 13 | 9 | 19 | 7 | 31 | 7 | 48 | 29 | 25 | 56 | ||
Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | 14 | 30 | 3 | 18 | 15 | 36 | 3 | 2 | 6 | 20 | 24 | 7 | 2 | 17 | 21 | 146 | ||
Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | 9 | 36 | 17 | 3 | 20 | 8 | 13 | 43 | 36 | 29 | 4 | 48 | 2 | 4 | 27 | 535 | ||
Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | 30 | 24 | 17 | 14 | 1 | 11 | 10 | 40 | 25 | 31 | 14 | 29 | 17 | 4 | 9 | 424 | ||
Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | 11 | 15 | 10 | 16 | 21 | 13 | 21 | 23 | 9 | 15 | 25 | 21 | 27 | 9 | 324 |
Platzierung: 1: Baumweißling (Aporia crataegi)2021-09-114 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | [deaktiv] | Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | Ein Schwalbi2021-09-084 Kommentare![]() | Vierfleck Libelle2021-09-109 Kommentare![]() | Heidelibelle2021-09-127 Kommentare![]() | [deaktiv] | Schach im letzten Abendlicht2021-09-1920 Kommentare![]() | [deaktiv] | Schwalbenschwanz ...2021-09-238 Kommentare![]() | Tandemflug2021-09-247 Kommentare![]() | Mantis religiosa2021-09-2512 Kommentare![]() | Grüne Lady...2021-09-2717 Kommentare![]() | Auf der Heide ...2021-09-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ameles spallanzania (Weibchen) '212021-09-0112 Kommentare![]() | 9 | 4 | 6 | 2 | 15 | 29 | 13 | 3 | 1 | 11 | 14 | 9 | 30 | 11 | 141 | ||
[deaktiv] | 9 | 20 | 14 | 23 | 19 | 5 | 14 | 7 | 26 | 9 | 30 | 36 | 24 | 15 | 83 | ||
Gefährliche Schönheit....2021-09-0314 Kommentare![]() | 4 | 20 | 24 | 23 | 2 | 2 | 7 | 22 | 32 | 14 | 3 | 17 | 17 | 10 | 163 | ||
Die Große..2021-09-087 Kommentare![]() | 6 | 14 | 24 | 1 | 10 | 50 | 29 | 32 | 2 | 24 | 15 | 20 | 1 | 420 | |||
