Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2021-10-07 12:00:00 und 2021-10-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | König Laubfrosch2021-09-246 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Abhängen2021-09-2032 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Is was ??2021-09-159 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 53) |
4 | Abgestürzt....2021-09-219 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
5 | Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
6 | Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
7 | Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
10 | Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
11 | Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
13 | Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
14 | junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
15 | Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
16 | Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
18 | "Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
19 | Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | "Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | Is was ??2021-09-159 Kommentare![]() | Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | Abhängen2021-09-2032 Kommentare![]() | Abgestürzt....2021-09-219 Kommentare![]() | König Laubfrosch2021-09-246 Kommentare![]() | Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | 12 | 5 | 15 | 7 | 28 | 24 | 9 | 1 | 48 | 3 | 7 | 27 | 17 | 20 | 30 | 26 | 2 | 36 | 13 | 424 | ||
Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | 12 | 12 | 20 | 10 | 27 | 44 | 51 | 6 | 20 | 11 | 25 | 41 | 22 | 8 | 12 | 32 | 10 | 35 | 25 | 589 | ||
Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | 5 | 12 | 36 | 6 | 40 | 40 | 24 | 20 | 25 | 1 | 22 | 41 | 28 | 19 | 22 | 41 | 16 | 36 | 8 | 563 | ||
Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | 15 | 20 | 36 | 19 | 13 | 36 | 14 | 8 | 39 | 5 | 2 | 37 | 20 | 25 | 26 | 52 | 10 | 11 | 2 | 279 | ||
Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | 7 | 10 | 6 | 19 | 24 | 31 | 46 | 10 | 21 | 4 | 20 | 34 | 15 | 31 | 3 | 38 | 16 | 35 | 12 | 565 | ||
"Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | 28 | 27 | 40 | 13 | 24 | 19 | 19 | 10 | 40 | 18 | 15 | 12 | 1 | 22 | 25 | 47 | 28 | 4 | 1 | 63 | ||
Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | 24 | 44 | 40 | 36 | 31 | 19 | 21 | 6 | 22 | 28 | 3 | 14 | 40 | 19 | 51 | 18 | 9 | 7 | 57 | |||
junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | 9 | 51 | 24 | 14 | 46 | 19 | 21 | 2 | 47 | 8 | 2 | 30 | 22 | 41 | 29 | 45 | 17 | 13 | 4 | 227 | ||
Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | 1 | 6 | 20 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 22 | 35 | 12 | 23 | 2 | 21 | 26 | 24 | 14 | 354 | ||
Is was ??2021-09-159 Kommentare![]() | 48 | 20 | 25 | 39 | 21 | 40 | 22 | 47 | 5 | 17 | 37 | 47 | 41 | 10 | 2 | 36 | 32 | 56 | 35 | 852 | ||
Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 18 | 28 | 8 | 3 | 17 | 8 | 39 | 53 | 37 | 36 | 7 | 18 | 12 | 437 | |||
Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | 7 | 25 | 22 | 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 22 | 37 | 8 | 12 | 8 | 47 | 9 | 47 | 3 | 29 | 16 | 224 | ||
Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | 27 | 41 | 41 | 37 | 34 | 12 | 30 | 35 | 47 | 39 | 12 | 21 | 39 | 20 | 56 | 27 | 4 | 8 | 73 | |||
Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | 17 | 22 | 28 | 20 | 15 | 1 | 14 | 22 | 12 | 41 | 53 | 8 | 21 | 41 | 30 | 56 | 19 | 1 | 7 | 42 | ||
Abhängen2021-09-2032 Kommentare![]() | 20 | 8 | 19 | 25 | 31 | 22 | 40 | 41 | 23 | 10 | 37 | 47 | 39 | 41 | 14 | 10 | 36 | 24 | 45 | 882 | ||
Abgestürzt....2021-09-219 Kommentare![]() | 30 | 12 | 22 | 26 | 3 | 25 | 19 | 29 | 2 | 2 | 9 | 20 | 30 | 14 | 3 | 28 | 27 | 5 | 587 | |||
König Laubfrosch2021-09-246 Kommentare![]() | 26 | 32 | 41 | 52 | 38 | 47 | 51 | 45 | 21 | 36 | 36 | 47 | 56 | 56 | 10 | 3 | 51 | 38 | 29 | 1095 | Condorcet-Kriterium | |
Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | 2 | 10 | 16 | 10 | 16 | 28 | 18 | 17 | 26 | 32 | 7 | 3 | 27 | 19 | 36 | 28 | 51 | 41 | 29 | 399 | ||
Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | 36 | 35 | 36 | 11 | 35 | 4 | 9 | 13 | 24 | 56 | 18 | 29 | 4 | 1 | 24 | 27 | 38 | 41 | 5 | 78 | ||
Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | 13 | 25 | 8 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 14 | 35 | 12 | 16 | 8 | 7 | 45 | 5 | 29 | 29 | 5 | 149 |
Platzierung: 1: König Laubfrosch2021-09-246 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | "Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | Is was ??2021-09-159 Kommentare![]() | Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | Abhängen2021-09-2032 Kommentare![]() | Abgestürzt....2021-09-219 Kommentare![]() | Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | 12 | 5 | 15 | 7 | 28 | 24 | 9 | 1 | 48 | 3 | 7 | 27 | 17 | 20 | 30 | 2 | 36 | 13 | 424 | ||
Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | 12 | 12 | 20 | 10 | 27 | 44 | 51 | 6 | 20 | 11 | 25 | 41 | 22 | 8 | 12 | 10 | 35 | 25 | 589 | ||
Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | 5 | 12 | 36 | 6 | 40 | 40 | 24 | 20 | 25 | 1 | 22 | 41 | 28 | 19 | 22 | 16 | 36 | 8 | 563 | ||
Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | 15 | 20 | 36 | 19 | 13 | 36 | 14 | 8 | 39 | 5 | 2 | 37 | 20 | 25 | 26 | 10 | 11 | 2 | 279 | ||
Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | 7 | 10 | 6 | 19 | 24 | 31 | 46 | 10 | 21 | 4 | 20 | 34 | 15 | 31 | 3 | 16 | 35 | 12 | 565 | ||
"Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | 28 | 27 | 40 | 13 | 24 | 19 | 19 | 10 | 40 | 18 | 15 | 12 | 1 | 22 | 25 | 28 | 4 | 1 | 63 | ||
Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | 24 | 44 | 40 | 36 | 31 | 19 | 21 | 6 | 22 | 28 | 3 | 14 | 40 | 19 | 18 | 9 | 7 | 57 | |||
junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | 9 | 51 | 24 | 14 | 46 | 19 | 21 | 2 | 47 | 8 | 2 | 30 | 22 | 41 | 29 | 17 | 13 | 4 | 227 | ||
Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | 1 | 6 | 20 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 22 | 35 | 12 | 23 | 2 | 26 | 24 | 14 | 354 | ||
Is was ??2021-09-159 Kommentare![]() | 48 | 20 | 25 | 39 | 21 | 40 | 22 | 47 | 5 | 17 | 37 | 47 | 41 | 10 | 2 | 32 | 56 | 35 | 852 | ||
Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 18 | 28 | 8 | 3 | 17 | 8 | 39 | 53 | 37 | 7 | 18 | 12 | 437 | |||
Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | 7 | 25 | 22 | 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 22 | 37 | 8 | 12 | 8 | 47 | 9 | 3 | 29 | 16 | 224 | ||
Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | 27 | 41 | 41 | 37 | 34 | 12 | 30 | 35 | 47 | 39 | 12 | 21 | 39 | 20 | 27 | 4 | 8 | 73 | |||
Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | 17 | 22 | 28 | 20 | 15 | 1 | 14 | 22 | 12 | 41 | 53 | 8 | 21 | 41 | 30 | 19 | 1 | 7 | 42 | ||
Abhängen2021-09-2032 Kommentare![]() | 20 | 8 | 19 | 25 | 31 | 22 | 40 | 41 | 23 | 10 | 37 | 47 | 39 | 41 | 14 | 36 | 24 | 45 | 882 | Condorcet-Kriterium | |
Abgestürzt....2021-09-219 Kommentare![]() | 30 | 12 | 22 | 26 | 3 | 25 | 19 | 29 | 2 | 2 | 9 | 20 | 30 | 14 | 28 | 27 | 5 | 587 | |||
Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | 2 | 10 | 16 | 10 | 16 | 28 | 18 | 17 | 26 | 32 | 7 | 3 | 27 | 19 | 36 | 28 | 41 | 29 | 399 | ||
Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | 36 | 35 | 36 | 11 | 35 | 4 | 9 | 13 | 24 | 56 | 18 | 29 | 4 | 1 | 24 | 27 | 41 | 5 | 78 | ||
Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | 13 | 25 | 8 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 14 | 35 | 12 | 16 | 8 | 7 | 45 | 5 | 29 | 5 | 149 |
Platzierung: 1: König Laubfrosch2021-09-246 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | "Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | Is was ??2021-09-159 Kommentare![]() | Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | Abgestürzt....2021-09-219 Kommentare![]() | Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | 12 | 5 | 15 | 7 | 28 | 24 | 9 | 1 | 48 | 3 | 7 | 27 | 17 | 30 | 2 | 36 | 13 | 424 | ||
Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | 12 | 12 | 20 | 10 | 27 | 44 | 51 | 6 | 20 | 11 | 25 | 41 | 22 | 12 | 10 | 35 | 25 | 589 | ||
Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | 5 | 12 | 36 | 6 | 40 | 40 | 24 | 20 | 25 | 1 | 22 | 41 | 28 | 22 | 16 | 36 | 8 | 563 | ||
Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | 15 | 20 | 36 | 19 | 13 | 36 | 14 | 8 | 39 | 5 | 2 | 37 | 20 | 26 | 10 | 11 | 2 | 279 | ||
Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | 7 | 10 | 6 | 19 | 24 | 31 | 46 | 10 | 21 | 4 | 20 | 34 | 15 | 3 | 16 | 35 | 12 | 565 | ||
"Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | 28 | 27 | 40 | 13 | 24 | 19 | 19 | 10 | 40 | 18 | 15 | 12 | 1 | 25 | 28 | 4 | 1 | 63 | ||
Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | 24 | 44 | 40 | 36 | 31 | 19 | 21 | 6 | 22 | 28 | 3 | 14 | 19 | 18 | 9 | 7 | 57 | |||
junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | 9 | 51 | 24 | 14 | 46 | 19 | 21 | 2 | 47 | 8 | 2 | 30 | 22 | 29 | 17 | 13 | 4 | 227 | ||
Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | 1 | 6 | 20 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 22 | 35 | 12 | 2 | 26 | 24 | 14 | 354 | ||
Is was ??2021-09-159 Kommentare![]() | 48 | 20 | 25 | 39 | 21 | 40 | 22 | 47 | 5 | 17 | 37 | 47 | 41 | 2 | 32 | 56 | 35 | 852 | Ignorieren knapper Siege (bis 53) | |
Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 18 | 28 | 8 | 3 | 17 | 8 | 39 | 53 | 7 | 18 | 12 | 437 | |||
Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | 7 | 25 | 22 | 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 22 | 37 | 8 | 12 | 8 | 9 | 3 | 29 | 16 | 224 | ||
Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | 27 | 41 | 41 | 37 | 34 | 12 | 30 | 35 | 47 | 39 | 12 | 21 | 20 | 27 | 4 | 8 | 73 | |||
Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | 17 | 22 | 28 | 20 | 15 | 1 | 14 | 22 | 12 | 41 | 53 | 8 | 21 | 30 | 19 | 1 | 7 | 42 | ||
Abgestürzt....2021-09-219 Kommentare![]() | 30 | 12 | 22 | 26 | 3 | 25 | 19 | 29 | 2 | 2 | 9 | 20 | 30 | 28 | 27 | 5 | 587 | |||
Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | 2 | 10 | 16 | 10 | 16 | 28 | 18 | 17 | 26 | 32 | 7 | 3 | 27 | 19 | 28 | 41 | 29 | 399 | ||
Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | 36 | 35 | 36 | 11 | 35 | 4 | 9 | 13 | 24 | 56 | 18 | 29 | 4 | 1 | 27 | 41 | 5 | 78 | ||
Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | 13 | 25 | 8 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 14 | 35 | 12 | 16 | 8 | 7 | 5 | 29 | 5 | 149 |
Platzierung: 1: König Laubfrosch2021-09-246 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | "Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | Abgestürzt....2021-09-219 Kommentare![]() | Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | 12 | 5 | 15 | 7 | 28 | 24 | 9 | 1 | 3 | 7 | 27 | 17 | 30 | 2 | 36 | 13 | 424 | ||
Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | 12 | 12 | 20 | 10 | 27 | 44 | 51 | 6 | 11 | 25 | 41 | 22 | 12 | 10 | 35 | 25 | 589 | ||
Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | 5 | 12 | 36 | 6 | 40 | 40 | 24 | 20 | 1 | 22 | 41 | 28 | 22 | 16 | 36 | 8 | 563 | ||
Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | 15 | 20 | 36 | 19 | 13 | 36 | 14 | 8 | 5 | 2 | 37 | 20 | 26 | 10 | 11 | 2 | 279 | ||
Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | 7 | 10 | 6 | 19 | 24 | 31 | 46 | 10 | 4 | 20 | 34 | 15 | 3 | 16 | 35 | 12 | 565 | ||
"Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | 28 | 27 | 40 | 13 | 24 | 19 | 19 | 10 | 18 | 15 | 12 | 1 | 25 | 28 | 4 | 1 | 63 | ||
Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | 24 | 44 | 40 | 36 | 31 | 19 | 21 | 6 | 28 | 3 | 14 | 19 | 18 | 9 | 7 | 57 | |||
junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | 9 | 51 | 24 | 14 | 46 | 19 | 21 | 2 | 8 | 2 | 30 | 22 | 29 | 17 | 13 | 4 | 227 | ||
Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | 1 | 6 | 20 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 22 | 35 | 12 | 2 | 26 | 24 | 14 | 354 | ||
Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 18 | 28 | 8 | 3 | 8 | 39 | 53 | 7 | 18 | 12 | 437 | |||
Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | 7 | 25 | 22 | 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 22 | 8 | 12 | 8 | 9 | 3 | 29 | 16 | 224 | ||
Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | 27 | 41 | 41 | 37 | 34 | 12 | 30 | 35 | 39 | 12 | 21 | 20 | 27 | 4 | 8 | 73 | |||
Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | 17 | 22 | 28 | 20 | 15 | 1 | 14 | 22 | 12 | 53 | 8 | 21 | 30 | 19 | 1 | 7 | 42 | ||
Abgestürzt....2021-09-219 Kommentare![]() | 30 | 12 | 22 | 26 | 3 | 25 | 19 | 29 | 2 | 9 | 20 | 30 | 28 | 27 | 5 | 587 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | ||
Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | 2 | 10 | 16 | 10 | 16 | 28 | 18 | 17 | 26 | 7 | 3 | 27 | 19 | 28 | 41 | 29 | 399 | ||
Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | 36 | 35 | 36 | 11 | 35 | 4 | 9 | 13 | 24 | 18 | 29 | 4 | 1 | 27 | 41 | 5 | 78 | ||
Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | 13 | 25 | 8 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 14 | 12 | 16 | 8 | 7 | 5 | 29 | 5 | 149 |
Platzierung: 1: König Laubfrosch2021-09-246 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | "Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | 12 | 5 | 15 | 7 | 28 | 24 | 9 | 1 | 3 | 7 | 27 | 17 | 2 | 36 | 13 | 424 | ||
Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | 12 | 12 | 20 | 10 | 27 | 44 | 51 | 6 | 11 | 25 | 41 | 22 | 10 | 35 | 25 | 589 | ||
Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | 5 | 12 | 36 | 6 | 40 | 40 | 24 | 20 | 1 | 22 | 41 | 28 | 16 | 36 | 8 | 563 | ||
Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | 15 | 20 | 36 | 19 | 13 | 36 | 14 | 8 | 5 | 2 | 37 | 20 | 10 | 11 | 2 | 279 | ||
Nach der Jagd2021-09-112 Kommentare![]() | 7 | 10 | 6 | 19 | 24 | 31 | 46 | 10 | 4 | 20 | 34 | 15 | 16 | 35 | 12 | 565 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
"Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | 28 | 27 | 40 | 13 | 24 | 19 | 19 | 10 | 18 | 15 | 12 | 1 | 28 | 4 | 1 | 63 | ||
Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | 24 | 44 | 40 | 36 | 31 | 19 | 21 | 6 | 28 | 3 | 14 | 18 | 9 | 7 | 57 | |||
junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | 9 | 51 | 24 | 14 | 46 | 19 | 21 | 2 | 8 | 2 | 30 | 22 | 17 | 13 | 4 | 227 | ||
Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | 1 | 6 | 20 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 22 | 35 | 12 | 26 | 24 | 14 | 354 | ||
Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 18 | 28 | 8 | 3 | 8 | 39 | 53 | 7 | 18 | 12 | 437 | ||
Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | 7 | 25 | 22 | 2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 22 | 8 | 12 | 8 | 3 | 29 | 16 | 224 | ||
Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | 27 | 41 | 41 | 37 | 34 | 12 | 30 | 35 | 39 | 12 | 21 | 27 | 4 | 8 | 73 | |||
Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | 17 | 22 | 28 | 20 | 15 | 1 | 14 | 22 | 12 | 53 | 8 | 21 | 19 | 1 | 7 | 42 | ||
Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | 2 | 10 | 16 | 10 | 16 | 28 | 18 | 17 | 26 | 7 | 3 | 27 | 19 | 41 | 29 | 399 | ||
Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | 36 | 35 | 36 | 11 | 35 | 4 | 9 | 13 | 24 | 18 | 29 | 4 | 1 | 41 | 5 | 78 | ||
Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | 13 | 25 | 8 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 14 | 12 | 16 | 8 | 7 | 29 | 5 | 149 |
Platzierung: 1: König Laubfrosch2021-09-246 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Verstecken spielen....2021-09-0112 Kommentare![]() | Bindschleiche2021-09-055 Kommentare![]() | Grün - Gelb2021-09-051 Kommentar![]() | Laubfrosch-Baby ...2021-09-103 Kommentare![]() | "Flarefrosch"2021-09-115 Kommentare![]() | Auf Wanderschaft2021-09-137 Kommentare![]() | junge Kreuzkröte2021-09-132 Kommentare![]() | Der Chef2021-09-151 Kommentar![]() | Moorfrosche2021-09-166 Kommentare![]() | Eidechsenerinnerung2021-09-183 Kommentare![]() | Im Schilf2021-09-197 Kommentare![]() | Hoch hinauf ...2021-09-193 Kommentare![]() | Am Ruheplatz2021-09-2617 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2021-09-2711 Kommentare![]() | Im Laub...2021-09-295 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
