Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2021-08-07 12:00:00 und 2021-08-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Im Frühlingswald2021-07-1112 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Braunrote Stendelwurz2021-07-017 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Rotes Waldvögelein2021-07-1341 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
4 | Frühlingslieblingsblumen ...,2021-07-297 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
6 | Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
7 | Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
10 | Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 28) |
11 | das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 27) |
12 | Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 26) |
13 | Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Braunrote Stendelwurz2021-07-017 Kommentare![]() | Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | Im Frühlingswald2021-07-1112 Kommentare![]() | Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | Rotes Waldvögelein2021-07-1341 Kommentare![]() | Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | Frühlingslieblingsblumen ...,2021-07-297 Kommentare![]() | Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunrote Stendelwurz2021-07-017 Kommentare![]() | 11 | 11 | 9 | 31 | 29 | 45 | 7 | 29 | 27 | 38 | 43 | 15 | 13 | 36 | 29 | 19 | 7 | 26 | 719 | ||
Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | 11 | 17 | 3 | 14 | 26 | 34 | 14 | 6 | 13 | 18 | 33 | 7 | 9 | 23 | 9 | 14 | 17 | 3 | 386 | ||
Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | 11 | 17 | 9 | 10 | 42 | 11 | 15 | 7 | 10 | 19 | 19 | 12 | 4 | 20 | 8 | 17 | 37 | 4 | 254 | ||
Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | 9 | 3 | 9 | 40 | 28 | 34 | 10 | 8 | 1 | 4 | 29 | 17 | 3 | 15 | 5 | 17 | 31 | 21 | 413 | ||
Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | 31 | 14 | 10 | 40 | 41 | 3 | 14 | 5 | 10 | 1 | 32 | 20 | 12 | 18 | 15 | 36 | 42 | 12 | 264 | ||
Im Frühlingswald2021-07-1112 Kommentare![]() | 29 | 26 | 42 | 28 | 41 | 62 | 1 | 38 | 44 | 48 | 52 | 30 | 10 | 46 | 49 | 27 | 16 | 41 | 972 | Condorcet-Kriterium | |
Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | 45 | 34 | 11 | 34 | 3 | 62 | 51 | 25 | 26 | 3 | 22 | 1 | 3 | 15 | 14 | 6 | 53 | 16 | 97 | ||
Rotes Waldvögelein2021-07-1341 Kommentare![]() | 7 | 14 | 15 | 10 | 14 | 1 | 51 | 27 | 24 | 45 | 44 | 30 | 16 | 38 | 25 | 2 | 10 | 22 | 670 | ||
Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | 29 | 6 | 7 | 8 | 5 | 38 | 25 | 27 | 3 | 19 | 12 | 3 | 7 | 3 | 20 | 4 | 16 | 2 | 196 | ||
Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | 27 | 13 | 10 | 1 | 10 | 44 | 26 | 24 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 246.1 | ||
das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | 38 | 18 | 19 | 4 | 1 | 48 | 3 | 45 | 19 | 9 | 28 | 9 | 7 | 8 | 5 | 12 | 36 | 10 | 117 | ||
Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | 43 | 33 | 19 | 29 | 32 | 52 | 22 | 44 | 12 | 9 | 28 | 3 | 27 | 9 | 27 | 24 | 35 | 15 | 28 | ||
Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | 15 | 7 | 12 | 17 | 20 | 30 | 1 | 30 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 22 | 24 | 7 | 31 | 5 | 156 | ||
Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | 13 | 9 | 4 | 3 | 12 | 10 | 3 | 16 | 7 | 4 | 7 | 27 | 13 | 24 | 2 | 19 | 5 | 9 | 246 | ||
Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | 36 | 23 | 20 | 15 | 18 | 46 | 15 | 38 | 3 | 2 | 8 | 9 | 22 | 24 | 18 | 23 | 23 | 6 | 0 | ||
Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | 29 | 9 | 8 | 5 | 15 | 49 | 14 | 25 | 20 | 10 | 5 | 27 | 24 | 2 | 18 | 28 | 17 | 11 | 370 | ||
Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | 19 | 14 | 17 | 17 | 36 | 27 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 24 | 7 | 19 | 23 | 28 | 22 | 17 | 469 | ||
Frühlingslieblingsblumen ...,2021-07-297 Kommentare![]() | 7 | 17 | 37 | 31 | 42 | 16 | 53 | 10 | 16 | 8 | 36 | 35 | 31 | 5 | 23 | 17 | 22 | 23 | 681 | ||
Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | 26 | 3 | 4 | 21 | 12 | 41 | 16 | 22 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 | 23 | 144 |
Platzierung: 1: Im Frühlingswald2021-07-1112 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Braunrote Stendelwurz2021-07-017 Kommentare![]() | Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | Rotes Waldvögelein2021-07-1341 Kommentare![]() | Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | Frühlingslieblingsblumen ...,2021-07-297 Kommentare![]() | Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunrote Stendelwurz2021-07-017 Kommentare![]() | 11 | 11 | 9 | 31 | 45 | 7 | 29 | 27 | 38 | 43 | 15 | 13 | 36 | 29 | 19 | 7 | 26 | 719 | Condorcet-Kriterium | |
Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | 11 | 17 | 3 | 14 | 34 | 14 | 6 | 13 | 18 | 33 | 7 | 9 | 23 | 9 | 14 | 17 | 3 | 386 | ||
Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | 11 | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 7 | 10 | 19 | 19 | 12 | 4 | 20 | 8 | 17 | 37 | 4 | 254 | ||
Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | 9 | 3 | 9 | 40 | 34 | 10 | 8 | 1 | 4 | 29 | 17 | 3 | 15 | 5 | 17 | 31 | 21 | 413 | ||
Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | 31 | 14 | 10 | 40 | 3 | 14 | 5 | 10 | 1 | 32 | 20 | 12 | 18 | 15 | 36 | 42 | 12 | 264 | ||
Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | 45 | 34 | 11 | 34 | 3 | 51 | 25 | 26 | 3 | 22 | 1 | 3 | 15 | 14 | 6 | 53 | 16 | 97 | ||
Rotes Waldvögelein2021-07-1341 Kommentare![]() | 7 | 14 | 15 | 10 | 14 | 51 | 27 | 24 | 45 | 44 | 30 | 16 | 38 | 25 | 2 | 10 | 22 | 670 | ||
Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | 29 | 6 | 7 | 8 | 5 | 25 | 27 | 3 | 19 | 12 | 3 | 7 | 3 | 20 | 4 | 16 | 2 | 196 | ||
Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | 27 | 13 | 10 | 1 | 10 | 26 | 24 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 246.1 | ||
das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | 38 | 18 | 19 | 4 | 1 | 3 | 45 | 19 | 9 | 28 | 9 | 7 | 8 | 5 | 12 | 36 | 10 | 117 | ||
Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | 43 | 33 | 19 | 29 | 32 | 22 | 44 | 12 | 9 | 28 | 3 | 27 | 9 | 27 | 24 | 35 | 15 | 28 | ||
Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | 15 | 7 | 12 | 17 | 20 | 1 | 30 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 22 | 24 | 7 | 31 | 5 | 156 | ||
Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | 13 | 9 | 4 | 3 | 12 | 3 | 16 | 7 | 4 | 7 | 27 | 13 | 24 | 2 | 19 | 5 | 9 | 246 | ||
Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | 36 | 23 | 20 | 15 | 18 | 15 | 38 | 3 | 2 | 8 | 9 | 22 | 24 | 18 | 23 | 23 | 6 | 0 | ||
Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | 29 | 9 | 8 | 5 | 15 | 14 | 25 | 20 | 10 | 5 | 27 | 24 | 2 | 18 | 28 | 17 | 11 | 370 | ||
Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | 19 | 14 | 17 | 17 | 36 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 24 | 7 | 19 | 23 | 28 | 22 | 17 | 469 | ||
Frühlingslieblingsblumen ...,2021-07-297 Kommentare![]() | 7 | 17 | 37 | 31 | 42 | 53 | 10 | 16 | 8 | 36 | 35 | 31 | 5 | 23 | 17 | 22 | 23 | 681 | ||
Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | 26 | 3 | 4 | 21 | 12 | 16 | 22 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 | 23 | 144 |
Platzierung: 1: Im Frühlingswald2021-07-1112 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | Rotes Waldvögelein2021-07-1341 Kommentare![]() | Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | Frühlingslieblingsblumen ...,2021-07-297 Kommentare![]() | Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | 17 | 3 | 14 | 34 | 14 | 6 | 13 | 18 | 33 | 7 | 9 | 23 | 9 | 14 | 17 | 3 | 386 | ||
Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | 17 | 9 | 10 | 11 | 15 | 7 | 10 | 19 | 19 | 12 | 4 | 20 | 8 | 17 | 37 | 4 | 254 | ||
Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | 3 | 9 | 40 | 34 | 10 | 8 | 1 | 4 | 29 | 17 | 3 | 15 | 5 | 17 | 31 | 21 | 413 | ||
Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | 14 | 10 | 40 | 3 | 14 | 5 | 10 | 1 | 32 | 20 | 12 | 18 | 15 | 36 | 42 | 12 | 264 | ||
Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | 34 | 11 | 34 | 3 | 51 | 25 | 26 | 3 | 22 | 1 | 3 | 15 | 14 | 6 | 53 | 16 | 97 | ||
Rotes Waldvögelein2021-07-1341 Kommentare![]() | 14 | 15 | 10 | 14 | 51 | 27 | 24 | 45 | 44 | 30 | 16 | 38 | 25 | 2 | 10 | 22 | 670 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | 6 | 7 | 8 | 5 | 25 | 27 | 3 | 19 | 12 | 3 | 7 | 3 | 20 | 4 | 16 | 2 | 196 | ||
Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | 13 | 10 | 1 | 10 | 26 | 24 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 246.1 | ||
das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | 18 | 19 | 4 | 1 | 3 | 45 | 19 | 9 | 28 | 9 | 7 | 8 | 5 | 12 | 36 | 10 | 117 | ||
Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | 33 | 19 | 29 | 32 | 22 | 44 | 12 | 9 | 28 | 3 | 27 | 9 | 27 | 24 | 35 | 15 | 28 | ||
Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | 7 | 12 | 17 | 20 | 1 | 30 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 22 | 24 | 7 | 31 | 5 | 156 | ||
Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | 9 | 4 | 3 | 12 | 3 | 16 | 7 | 4 | 7 | 27 | 13 | 24 | 2 | 19 | 5 | 9 | 246 | ||
Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | 23 | 20 | 15 | 18 | 15 | 38 | 3 | 2 | 8 | 9 | 22 | 24 | 18 | 23 | 23 | 6 | 0 | ||
Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | 9 | 8 | 5 | 15 | 14 | 25 | 20 | 10 | 5 | 27 | 24 | 2 | 18 | 28 | 17 | 11 | 370 | ||
Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | 14 | 17 | 17 | 36 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 24 | 7 | 19 | 23 | 28 | 22 | 17 | 469 | ||
Frühlingslieblingsblumen ...,2021-07-297 Kommentare![]() | 17 | 37 | 31 | 42 | 53 | 10 | 16 | 8 | 36 | 35 | 31 | 5 | 23 | 17 | 22 | 23 | 681 | ||
Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | 3 | 4 | 21 | 12 | 16 | 22 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 | 23 | 144 |
Platzierung: 1: Im Frühlingswald2021-07-1112 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | Frühlingslieblingsblumen ...,2021-07-297 Kommentare![]() | Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | 17 | 3 | 14 | 34 | 6 | 13 | 18 | 33 | 7 | 9 | 23 | 9 | 14 | 17 | 3 | 386 | ||
Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | 17 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 19 | 19 | 12 | 4 | 20 | 8 | 17 | 37 | 4 | 254 | ||
Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | 3 | 9 | 40 | 34 | 8 | 1 | 4 | 29 | 17 | 3 | 15 | 5 | 17 | 31 | 21 | 413 | ||
Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | 14 | 10 | 40 | 3 | 5 | 10 | 1 | 32 | 20 | 12 | 18 | 15 | 36 | 42 | 12 | 264 | ||
Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | 34 | 11 | 34 | 3 | 25 | 26 | 3 | 22 | 1 | 3 | 15 | 14 | 6 | 53 | 16 | 97 | ||
Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | 6 | 7 | 8 | 5 | 25 | 3 | 19 | 12 | 3 | 7 | 3 | 20 | 4 | 16 | 2 | 196 | ||
Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | 13 | 10 | 1 | 10 | 26 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 | 2 | 246.1 | ||
das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | 18 | 19 | 4 | 1 | 3 | 19 | 9 | 28 | 9 | 7 | 8 | 5 | 12 | 36 | 10 | 117 | ||
Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | 33 | 19 | 29 | 32 | 22 | 12 | 9 | 28 | 3 | 27 | 9 | 27 | 24 | 35 | 15 | 28 | ||
Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | 7 | 12 | 17 | 20 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 22 | 24 | 7 | 31 | 5 | 156 | ||
Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | 9 | 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 4 | 7 | 27 | 13 | 24 | 2 | 19 | 5 | 9 | 246 | ||
Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | 23 | 20 | 15 | 18 | 15 | 3 | 2 | 8 | 9 | 22 | 24 | 18 | 23 | 23 | 6 | 0 | ||
Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | 9 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 5 | 27 | 24 | 2 | 18 | 28 | 17 | 11 | 370 | ||
Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | 14 | 17 | 17 | 36 | 6 | 4 | 5 | 12 | 24 | 7 | 19 | 23 | 28 | 22 | 17 | 469 | ||
Frühlingslieblingsblumen ...,2021-07-297 Kommentare![]() | 17 | 37 | 31 | 42 | 53 | 16 | 8 | 36 | 35 | 31 | 5 | 23 | 17 | 22 | 23 | 681 | Condorcet-Kriterium | |
Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | 3 | 4 | 21 | 12 | 16 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 | 23 | 144 |
Platzierung: 1: Im Frühlingswald2021-07-1112 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | 17 | 3 | 14 | 34 | 6 | 13 | 18 | 33 | 7 | 9 | 23 | 9 | 14 | 3 | 386 | ||
Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | 17 | 9 | 10 | 11 | 7 | 10 | 19 | 19 | 12 | 4 | 20 | 8 | 17 | 4 | 254 | ||
Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | 3 | 9 | 40 | 34 | 8 | 1 | 4 | 29 | 17 | 3 | 15 | 5 | 17 | 21 | 413 | ||
Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | 14 | 10 | 40 | 3 | 5 | 10 | 1 | 32 | 20 | 12 | 18 | 15 | 36 | 12 | 264 | ||
Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | 34 | 11 | 34 | 3 | 25 | 26 | 3 | 22 | 1 | 3 | 15 | 14 | 6 | 16 | 97 | ||
Abends an der Wiese2021-07-1412 Kommentare![]() | 6 | 7 | 8 | 5 | 25 | 3 | 19 | 12 | 3 | 7 | 3 | 20 | 4 | 2 | 196 | Ignorieren knapper Siege (bis 8) | |
Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | 13 | 10 | 1 | 10 | 26 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 2 | 246.1 | ||
das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | 18 | 19 | 4 | 1 | 3 | 19 | 9 | 28 | 9 | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 | 117 | ||
Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | 33 | 19 | 29 | 32 | 22 | 12 | 9 | 28 | 3 | 27 | 9 | 27 | 24 | 15 | 28 | ||
Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | 7 | 12 | 17 | 20 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 13 | 22 | 24 | 7 | 5 | 156 | ||
Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | 9 | 4 | 3 | 12 | 3 | 7 | 4 | 7 | 27 | 13 | 24 | 2 | 19 | 9 | 246 | ||
Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | 23 | 20 | 15 | 18 | 15 | 3 | 2 | 8 | 9 | 22 | 24 | 18 | 23 | 6 | 0 | ||
Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | 9 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 5 | 27 | 24 | 2 | 18 | 28 | 11 | 370 | ||
Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | 14 | 17 | 17 | 36 | 6 | 4 | 5 | 12 | 24 | 7 | 19 | 23 | 28 | 17 | 469 | ||
Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | 3 | 4 | 21 | 12 | 16 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 | 144 |
Platzierung: 1: Im Frühlingswald2021-07-1112 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | Einen habe ich auch noch ...,2021-07-168 Kommentare![]() | das Abendlicht einfangen2021-07-188 Kommentare![]() | Moorwelten2021-07-209 Kommentare![]() | Mittlerer Sonnentau2021-07-2219 Kommentare![]() | Die wilde Möhre2021-07-2417 Kommentare![]() | Sonnentau2021-07-247 Kommentare![]() | Versteckt2021-07-2612 Kommentare![]() | Blütenspirale2021-07-2816 Kommentare![]() | Auf der Schattenseite...2021-07-3111 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dreigestirn....2021-07-0318 Kommentare![]() | 17 | 3 | 14 | 34 | 13 | 18 | 33 | 7 | 9 | 23 | 9 | 14 | 3 | 386 | ||
Zum Greifen nah...2021-07-0614 Kommentare![]() | 17 | 9 | 10 | 11 | 10 | 19 | 19 | 12 | 4 | 20 | 8 | 17 | 4 | 254 | ||
Lein2021-07-0819 Kommentare![]() | 3 | 9 | 40 | 34 | 1 | 4 | 29 | 17 | 3 | 15 | 5 | 17 | 21 | 413 | ||
Braunrote Stendelwurz (Epipactis atrorubens)2021-07-108 Kommentare![]() | 14 | 10 | 40 | 3 | 10 | 1 | 32 | 20 | 12 | 18 | 15 | 36 | 12 | 264 | ||
Kornblumen ...,2021-07-126 Kommentare![]() | 34 | 11 | 34 | 3 | 26 | 3 | 22 | 1 | 3 | 15 | 14 | 6 | 16 | 97 | ||
