Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2021-03-07 12:00:00 und 2021-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | _o_O_2021-02-1418 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Die gefrorene Welt2021-02-1118 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Stundenblume2021-02-148 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | *** EISKALT ***2021-02-1015 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
7 | Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
8 | Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 63) |
9 | weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
11 | In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
14 | Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
18 | Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | *** EISKALT ***2021-02-1015 Kommentare![]() | Die gefrorene Welt2021-02-1118 Kommentare![]() | Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | _o_O_2021-02-1418 Kommentare![]() | Stundenblume2021-02-148 Kommentare![]() | Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | 12 | 6 | 7 | 21 | 26 | 42 | 35 | 35 | 41 | 26 | 30 | 33 | 6 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 38 | 404 | ||
weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | 12 | 11 | 7 | 19 | 39 | 27 | 24 | 35 | 28 | 36 | 47 | 37 | 3 | 26 | 22 | 12 | 17 | 30 | 57 | 539 | ||
In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | 6 | 11 | 19 | 7 | 18 | 11 | 13 | 21 | 59 | 18 | 56 | 32 | 7 | 6 | 15 | 11 | 18 | 33 | 61 | 357 | ||
Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | 7 | 7 | 19 | 8 | 23 | 34 | 21 | 19 | 33 | 46 | 31 | 18 | 10 | 16 | 8 | 19 | 1 | 57 | 54 | 581 | ||
Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | 21 | 19 | 7 | 8 | 67 | 43 | 30 | 10 | 33 | 59 | 39 | 8 | 11 | 54 | 43 | 33 | 19 | 54 | 72 | 840 | ||
Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | 26 | 39 | 18 | 23 | 67 | 9 | 36 | 50 | 88 | 17 | 61 | 88 | 49 | 16 | 54 | 4 | 51 | 2 | 19 | 61 | ||
Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | 42 | 27 | 11 | 34 | 43 | 9 | 2 | 37 | 67 | 7 | 89 | 88 | 42 | 11 | 15 | 5 | 34 | 6 | 39 | 110 | ||
Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | 35 | 24 | 13 | 21 | 30 | 36 | 2 | 4 | 49 | 17 | 54 | 51 | 2 | 15 | 3 | 10 | 11 | 22 | 46 | 266 | ||
*** EISKALT ***2021-02-1015 Kommentare![]() | 35 | 35 | 21 | 19 | 10 | 50 | 37 | 4 | 3 | 28 | 10 | 15 | 24 | 51 | 53 | 34 | 26 | 76 | 62 | 885 | ||
Die gefrorene Welt2021-02-1118 Kommentare![]() | 41 | 28 | 59 | 33 | 33 | 88 | 67 | 49 | 3 | 56 | 27 | 2 | 67 | 75 | 71 | 33 | 35 | 75 | 93 | 1268 | ||
Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | 26 | 36 | 18 | 46 | 59 | 17 | 7 | 17 | 28 | 56 | 78 | 62 | 23 | 22 | 13 | 1 | 3 | 13 | 61 | 241 | ||
_o_O_2021-02-1418 Kommentare![]() | 30 | 47 | 56 | 31 | 39 | 61 | 89 | 54 | 10 | 27 | 78 | 47 | 43 | 62 | 53 | 42 | 36 | 98 | 99 | 1382 | Condorcet-Kriterium | |
Stundenblume2021-02-148 Kommentare![]() | 33 | 37 | 32 | 18 | 8 | 88 | 88 | 51 | 15 | 2 | 62 | 47 | 38 | 83 | 43 | 25 | 47 | 77 | 80 | 1165 | ||
Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | 6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 49 | 42 | 2 | 24 | 67 | 23 | 43 | 38 | 46 | 22 | 4 | 11 | 46 | 56 | 554 | ||
Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | 9 | 26 | 6 | 16 | 54 | 16 | 11 | 15 | 51 | 75 | 22 | 62 | 83 | 46 | 17 | 3 | 24 | 45 | 45 | 197 | ||
Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | 3 | 22 | 15 | 8 | 43 | 54 | 15 | 3 | 53 | 71 | 13 | 53 | 43 | 22 | 17 | 5 | 4 | 47 | 63 | 411 | ||
Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | 11 | 12 | 11 | 19 | 33 | 4 | 5 | 10 | 34 | 33 | 1 | 42 | 25 | 4 | 3 | 5 | 15 | 30 | 56 | 258 | ||
Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | 7 | 17 | 18 | 1 | 19 | 51 | 34 | 11 | 26 | 35 | 3 | 36 | 47 | 11 | 24 | 4 | 15 | 43 | 75 | 477 | ||
Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | 7 | 30 | 33 | 57 | 54 | 2 | 6 | 22 | 76 | 75 | 13 | 98 | 77 | 46 | 45 | 47 | 30 | 43 | 14 | 60 | ||
Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | 38 | 57 | 61 | 54 | 72 | 19 | 39 | 46 | 62 | 93 | 61 | 99 | 80 | 56 | 45 | 63 | 56 | 75 | 14 | 0 |
Platzierung: 1: _o_O_2021-02-1418 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | *** EISKALT ***2021-02-1015 Kommentare![]() | Die gefrorene Welt2021-02-1118 Kommentare![]() | Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | Stundenblume2021-02-148 Kommentare![]() | Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | 12 | 6 | 7 | 21 | 26 | 42 | 35 | 35 | 41 | 26 | 33 | 6 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 38 | 404 | ||
weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | 12 | 11 | 7 | 19 | 39 | 27 | 24 | 35 | 28 | 36 | 37 | 3 | 26 | 22 | 12 | 17 | 30 | 57 | 539 | ||
In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | 6 | 11 | 19 | 7 | 18 | 11 | 13 | 21 | 59 | 18 | 32 | 7 | 6 | 15 | 11 | 18 | 33 | 61 | 357 | ||
Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | 7 | 7 | 19 | 8 | 23 | 34 | 21 | 19 | 33 | 46 | 18 | 10 | 16 | 8 | 19 | 1 | 57 | 54 | 581 | ||
Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | 21 | 19 | 7 | 8 | 67 | 43 | 30 | 10 | 33 | 59 | 8 | 11 | 54 | 43 | 33 | 19 | 54 | 72 | 840 | ||
Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | 26 | 39 | 18 | 23 | 67 | 9 | 36 | 50 | 88 | 17 | 88 | 49 | 16 | 54 | 4 | 51 | 2 | 19 | 61 | ||
Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | 42 | 27 | 11 | 34 | 43 | 9 | 2 | 37 | 67 | 7 | 88 | 42 | 11 | 15 | 5 | 34 | 6 | 39 | 110 | ||
Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | 35 | 24 | 13 | 21 | 30 | 36 | 2 | 4 | 49 | 17 | 51 | 2 | 15 | 3 | 10 | 11 | 22 | 46 | 266 | ||
*** EISKALT ***2021-02-1015 Kommentare![]() | 35 | 35 | 21 | 19 | 10 | 50 | 37 | 4 | 3 | 28 | 15 | 24 | 51 | 53 | 34 | 26 | 76 | 62 | 885 | ||
Die gefrorene Welt2021-02-1118 Kommentare![]() | 41 | 28 | 59 | 33 | 33 | 88 | 67 | 49 | 3 | 56 | 2 | 67 | 75 | 71 | 33 | 35 | 75 | 93 | 1268 | Condorcet-Kriterium | |
Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | 26 | 36 | 18 | 46 | 59 | 17 | 7 | 17 | 28 | 56 | 62 | 23 | 22 | 13 | 1 | 3 | 13 | 61 | 241 | ||
Stundenblume2021-02-148 Kommentare![]() | 33 | 37 | 32 | 18 | 8 | 88 | 88 | 51 | 15 | 2 | 62 | 38 | 83 | 43 | 25 | 47 | 77 | 80 | 1165 | ||
Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | 6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 49 | 42 | 2 | 24 | 67 | 23 | 38 | 46 | 22 | 4 | 11 | 46 | 56 | 554 | ||
Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | 9 | 26 | 6 | 16 | 54 | 16 | 11 | 15 | 51 | 75 | 22 | 83 | 46 | 17 | 3 | 24 | 45 | 45 | 197 | ||
Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | 3 | 22 | 15 | 8 | 43 | 54 | 15 | 3 | 53 | 71 | 13 | 43 | 22 | 17 | 5 | 4 | 47 | 63 | 411 | ||
Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | 11 | 12 | 11 | 19 | 33 | 4 | 5 | 10 | 34 | 33 | 1 | 25 | 4 | 3 | 5 | 15 | 30 | 56 | 258 | ||
Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | 7 | 17 | 18 | 1 | 19 | 51 | 34 | 11 | 26 | 35 | 3 | 47 | 11 | 24 | 4 | 15 | 43 | 75 | 477 | ||
Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | 7 | 30 | 33 | 57 | 54 | 2 | 6 | 22 | 76 | 75 | 13 | 77 | 46 | 45 | 47 | 30 | 43 | 14 | 60 | ||
Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | 38 | 57 | 61 | 54 | 72 | 19 | 39 | 46 | 62 | 93 | 61 | 80 | 56 | 45 | 63 | 56 | 75 | 14 | 0 |
Platzierung: 1: _o_O_2021-02-1418 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | *** EISKALT ***2021-02-1015 Kommentare![]() | Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | Stundenblume2021-02-148 Kommentare![]() | Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | 12 | 6 | 7 | 21 | 26 | 42 | 35 | 35 | 26 | 33 | 6 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 38 | 404 | ||
weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | 12 | 11 | 7 | 19 | 39 | 27 | 24 | 35 | 36 | 37 | 3 | 26 | 22 | 12 | 17 | 30 | 57 | 539 | ||
In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | 6 | 11 | 19 | 7 | 18 | 11 | 13 | 21 | 18 | 32 | 7 | 6 | 15 | 11 | 18 | 33 | 61 | 357 | ||
Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | 7 | 7 | 19 | 8 | 23 | 34 | 21 | 19 | 46 | 18 | 10 | 16 | 8 | 19 | 1 | 57 | 54 | 581 | ||
Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | 21 | 19 | 7 | 8 | 67 | 43 | 30 | 10 | 59 | 8 | 11 | 54 | 43 | 33 | 19 | 54 | 72 | 840 | ||
Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | 26 | 39 | 18 | 23 | 67 | 9 | 36 | 50 | 17 | 88 | 49 | 16 | 54 | 4 | 51 | 2 | 19 | 61 | ||
Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | 42 | 27 | 11 | 34 | 43 | 9 | 2 | 37 | 7 | 88 | 42 | 11 | 15 | 5 | 34 | 6 | 39 | 110 | ||
Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | 35 | 24 | 13 | 21 | 30 | 36 | 2 | 4 | 17 | 51 | 2 | 15 | 3 | 10 | 11 | 22 | 46 | 266 | ||
*** EISKALT ***2021-02-1015 Kommentare![]() | 35 | 35 | 21 | 19 | 10 | 50 | 37 | 4 | 28 | 15 | 24 | 51 | 53 | 34 | 26 | 76 | 62 | 885 | ||
Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | 26 | 36 | 18 | 46 | 59 | 17 | 7 | 17 | 28 | 62 | 23 | 22 | 13 | 1 | 3 | 13 | 61 | 241 | ||
Stundenblume2021-02-148 Kommentare![]() | 33 | 37 | 32 | 18 | 8 | 88 | 88 | 51 | 15 | 62 | 38 | 83 | 43 | 25 | 47 | 77 | 80 | 1165 | Condorcet-Kriterium | |
Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | 6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 49 | 42 | 2 | 24 | 23 | 38 | 46 | 22 | 4 | 11 | 46 | 56 | 554 | ||
Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | 9 | 26 | 6 | 16 | 54 | 16 | 11 | 15 | 51 | 22 | 83 | 46 | 17 | 3 | 24 | 45 | 45 | 197 | ||
Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | 3 | 22 | 15 | 8 | 43 | 54 | 15 | 3 | 53 | 13 | 43 | 22 | 17 | 5 | 4 | 47 | 63 | 411 | ||
Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | 11 | 12 | 11 | 19 | 33 | 4 | 5 | 10 | 34 | 1 | 25 | 4 | 3 | 5 | 15 | 30 | 56 | 258 | ||
Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | 7 | 17 | 18 | 1 | 19 | 51 | 34 | 11 | 26 | 3 | 47 | 11 | 24 | 4 | 15 | 43 | 75 | 477 | ||
Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | 7 | 30 | 33 | 57 | 54 | 2 | 6 | 22 | 76 | 13 | 77 | 46 | 45 | 47 | 30 | 43 | 14 | 60 | ||
Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | 38 | 57 | 61 | 54 | 72 | 19 | 39 | 46 | 62 | 61 | 80 | 56 | 45 | 63 | 56 | 75 | 14 | 0 |
Platzierung: 1: _o_O_2021-02-1418 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | *** EISKALT ***2021-02-1015 Kommentare![]() | Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | 12 | 6 | 7 | 21 | 26 | 42 | 35 | 35 | 26 | 6 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 38 | 404 | ||
weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | 12 | 11 | 7 | 19 | 39 | 27 | 24 | 35 | 36 | 3 | 26 | 22 | 12 | 17 | 30 | 57 | 539 | ||
In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | 6 | 11 | 19 | 7 | 18 | 11 | 13 | 21 | 18 | 7 | 6 | 15 | 11 | 18 | 33 | 61 | 357 | ||
Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | 7 | 7 | 19 | 8 | 23 | 34 | 21 | 19 | 46 | 10 | 16 | 8 | 19 | 1 | 57 | 54 | 581 | ||
Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | 21 | 19 | 7 | 8 | 67 | 43 | 30 | 10 | 59 | 11 | 54 | 43 | 33 | 19 | 54 | 72 | 840 | ||
Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | 26 | 39 | 18 | 23 | 67 | 9 | 36 | 50 | 17 | 49 | 16 | 54 | 4 | 51 | 2 | 19 | 61 | ||
Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | 42 | 27 | 11 | 34 | 43 | 9 | 2 | 37 | 7 | 42 | 11 | 15 | 5 | 34 | 6 | 39 | 110 | ||
Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | 35 | 24 | 13 | 21 | 30 | 36 | 2 | 4 | 17 | 2 | 15 | 3 | 10 | 11 | 22 | 46 | 266 | ||
*** EISKALT ***2021-02-1015 Kommentare![]() | 35 | 35 | 21 | 19 | 10 | 50 | 37 | 4 | 28 | 24 | 51 | 53 | 34 | 26 | 76 | 62 | 885 | Condorcet-Kriterium | |
Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | 26 | 36 | 18 | 46 | 59 | 17 | 7 | 17 | 28 | 23 | 22 | 13 | 1 | 3 | 13 | 61 | 241 | ||
Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | 6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 49 | 42 | 2 | 24 | 23 | 46 | 22 | 4 | 11 | 46 | 56 | 554 | ||
Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | 9 | 26 | 6 | 16 | 54 | 16 | 11 | 15 | 51 | 22 | 46 | 17 | 3 | 24 | 45 | 45 | 197 | ||
Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | 3 | 22 | 15 | 8 | 43 | 54 | 15 | 3 | 53 | 13 | 22 | 17 | 5 | 4 | 47 | 63 | 411 | ||
Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | 11 | 12 | 11 | 19 | 33 | 4 | 5 | 10 | 34 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | 30 | 56 | 258 | ||
Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | 7 | 17 | 18 | 1 | 19 | 51 | 34 | 11 | 26 | 3 | 11 | 24 | 4 | 15 | 43 | 75 | 477 | ||
Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | 7 | 30 | 33 | 57 | 54 | 2 | 6 | 22 | 76 | 13 | 46 | 45 | 47 | 30 | 43 | 14 | 60 | ||
Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | 38 | 57 | 61 | 54 | 72 | 19 | 39 | 46 | 62 | 61 | 56 | 45 | 63 | 56 | 75 | 14 | 0 |
Platzierung: 1: _o_O_2021-02-1418 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | 12 | 6 | 7 | 21 | 26 | 42 | 35 | 26 | 6 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 38 | 404 | ||
weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | 12 | 11 | 7 | 19 | 39 | 27 | 24 | 36 | 3 | 26 | 22 | 12 | 17 | 30 | 57 | 539 | ||
In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | 6 | 11 | 19 | 7 | 18 | 11 | 13 | 18 | 7 | 6 | 15 | 11 | 18 | 33 | 61 | 357 | ||
Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | 7 | 7 | 19 | 8 | 23 | 34 | 21 | 46 | 10 | 16 | 8 | 19 | 1 | 57 | 54 | 581 | ||
Perlenstränge2021-02-0621 Kommentare![]() | 21 | 19 | 7 | 8 | 67 | 43 | 30 | 59 | 11 | 54 | 43 | 33 | 19 | 54 | 72 | 840 | Condorcet-Kriterium | |
Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | 26 | 39 | 18 | 23 | 67 | 9 | 36 | 17 | 49 | 16 | 54 | 4 | 51 | 2 | 19 | 61 | ||
Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | 42 | 27 | 11 | 34 | 43 | 9 | 2 | 7 | 42 | 11 | 15 | 5 | 34 | 6 | 39 | 110 | ||
Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | 35 | 24 | 13 | 21 | 30 | 36 | 2 | 17 | 2 | 15 | 3 | 10 | 11 | 22 | 46 | 266 | ||
Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | 26 | 36 | 18 | 46 | 59 | 17 | 7 | 17 | 23 | 22 | 13 | 1 | 3 | 13 | 61 | 241 | ||
Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | 6 | 3 | 7 | 10 | 11 | 49 | 42 | 2 | 23 | 46 | 22 | 4 | 11 | 46 | 56 | 554 | ||
Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | 9 | 26 | 6 | 16 | 54 | 16 | 11 | 15 | 22 | 46 | 17 | 3 | 24 | 45 | 45 | 197 | ||
Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | 3 | 22 | 15 | 8 | 43 | 54 | 15 | 3 | 13 | 22 | 17 | 5 | 4 | 47 | 63 | 411 | ||
Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | 11 | 12 | 11 | 19 | 33 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | 30 | 56 | 258 | ||
Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | 7 | 17 | 18 | 1 | 19 | 51 | 34 | 11 | 3 | 11 | 24 | 4 | 15 | 43 | 75 | 477 | ||
Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | 7 | 30 | 33 | 57 | 54 | 2 | 6 | 22 | 13 | 46 | 45 | 47 | 30 | 43 | 14 | 60 | ||
Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | 38 | 57 | 61 | 54 | 72 | 19 | 39 | 46 | 61 | 56 | 45 | 63 | 56 | 75 | 14 | 0 |
Platzierung: 1: _o_O_2021-02-1418 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
An Land gespült2021-02-0117 Kommentare![]() | weich gepudert2021-02-0210 Kommentare![]() | In Flammern2021-02-0522 Kommentare![]() | Schneewischer2021-02-0610 Kommentare![]() | Blattdetail mit Raureif2021-02-076 Kommentare![]() | Honigwasser2021-02-087 Kommentare![]() | Den Regentropfen gefangen...2021-02-097 Kommentare![]() | Die Natur zaubert die schönsten Details2021-02-1322 Kommentare![]() | Aggregatzustände2021-02-1515 Kommentare![]() | Triberger Wasserfall2021-02-163 Kommentare![]() | Eisuniversum2021-02-1812 Kommentare![]() | Meine neue Brille...2021-02-2019 Kommentare![]() | Winter ade2021-02-2010 Kommentare![]() | Eisdetails an der wilden Endert2021-02-247 Kommentare![]() | Ein Sommertag2021-02-2427 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
