Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2020-12-07 12:00:00 und 2020-12-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Jurassic Park2020-11-2317 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Kurz davor2020-11-3015 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | ~ Herbst-Feuersalamander ~2020-11-1510 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
4 | Bild #1779508 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
5 | Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
7 | Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
12 | Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
13 | Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | "Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | Bild #1779508 (gelöscht) | Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | ~ Herbst-Feuersalamander ~2020-11-1510 Kommentare![]() | Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | "Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | Jurassic Park2020-11-2317 Kommentare![]() | Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | Kurz davor2020-11-3015 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | 19 | 47 | 38 | 29 | 9 | 58 | 30 | 70 | 10 | 26 | 14 | 30 | 52 | 49 | 8 | 66 | 37 | 18 | 50 | 267 | ||
Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | 19 | 93 | 29 | 28 | 9 | 65 | 55 | 85 | 8 | 21 | 14 | 61 | 79 | 51 | 9 | 80 | 65 | 46 | 69 | 131 | ||
Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | 47 | 93 | 85 | 76 | 36 | 6 | 35 | 17 | 70 | 44 | 58 | 29 | 10 | 6 | 63 | 1 | 31 | 22 | 17 | 1005 | ||
Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | 38 | 29 | 85 | 14 | 46 | 86 | 85 | 98 | 46 | 42 | 22 | 74 | 60 | 56 | 36 | 85 | 74 | 60 | 84 | 34 | ||
Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | 29 | 28 | 76 | 14 | 16 | 49 | 65 | 68 | 27 | 22 | 17 | 82 | 59 | 88 | 33 | 81 | 60 | 18 | 90 | 0 | ||
Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | 9 | 9 | 36 | 46 | 16 | 58 | 25 | 24 | 17 | 5 | 17 | 58 | 15 | 35 | 28 | 42 | 6 | 7 | 43 | 268 | ||
Bild #1779508 (gelöscht) | 58 | 65 | 6 | 86 | 49 | 58 | 50 | 12 | 60 | 60 | 60 | 14 | 38 | 30 | 53 | 20 | 33 | 47 | 8 | 1087 | ||
Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | 30 | 55 | 35 | 85 | 65 | 25 | 50 | 72 | 34 | 30 | 58 | 35 | 4 | 30 | 29 | 41 | 23 | 22 | 42 | 633 | ||
~ Herbst-Feuersalamander ~2020-11-1510 Kommentare![]() | 70 | 85 | 17 | 98 | 68 | 24 | 12 | 72 | 63 | 61 | 75 | 2 | 9 | 18 | 40 | 24 | 31 | 39 | 23 | 1102 | ||
Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | 10 | 8 | 70 | 46 | 27 | 17 | 60 | 34 | 63 | 5 | 12 | 23 | 33 | 34 | 17 | 54 | 38 | 33 | 49 | 272 | ||
Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | 26 | 21 | 44 | 42 | 22 | 5 | 60 | 30 | 61 | 5 | 7 | 52 | 45 | 17 | 2 | 58 | 37 | 8 | 51 | 218 | ||
"Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | 14 | 14 | 58 | 22 | 17 | 17 | 60 | 58 | 75 | 12 | 7 | 41 | 61 | 74 | 7 | 58 | 24 | 27 | 79 | 79 | ||
Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | 30 | 61 | 29 | 74 | 82 | 58 | 14 | 35 | 2 | 23 | 52 | 41 | 3 | 8 | 48 | 12 | 37 | 45 | 3 | 871 | ||
Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | 52 | 79 | 10 | 60 | 59 | 15 | 38 | 4 | 9 | 33 | 45 | 61 | 3 | 22 | 40 | 18 | 13 | 19 | 31 | 762 | ||
Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | 49 | 51 | 6 | 56 | 88 | 35 | 30 | 30 | 18 | 34 | 17 | 74 | 8 | 22 | 38 | 11 | 27 | 24 | 24 | 791 | ||
Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | 8 | 9 | 63 | 36 | 33 | 28 | 53 | 29 | 40 | 17 | 2 | 7 | 48 | 40 | 38 | 34 | 26 | 10 | 22 | 217 | ||
Jurassic Park2020-11-2317 Kommentare![]() | 66 | 80 | 1 | 85 | 81 | 42 | 20 | 41 | 24 | 54 | 58 | 58 | 12 | 18 | 11 | 34 | 4 | 81 | 11 | 1161 | Condorcet-Kriterium | |
Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | 37 | 65 | 31 | 74 | 60 | 6 | 33 | 23 | 31 | 38 | 37 | 24 | 37 | 13 | 27 | 26 | 4 | 32 | 26 | 642 | ||
Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | 18 | 46 | 22 | 60 | 18 | 7 | 47 | 22 | 39 | 33 | 8 | 27 | 45 | 19 | 24 | 10 | 81 | 32 | 68 | 350 | ||
Kurz davor2020-11-3015 Kommentare![]() | 50 | 69 | 17 | 84 | 90 | 43 | 8 | 42 | 23 | 49 | 51 | 79 | 3 | 31 | 24 | 22 | 11 | 26 | 68 | 1139 |
Platzierung: 1: Jurassic Park2020-11-2317 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | Bild #1779508 (gelöscht) | Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | ~ Herbst-Feuersalamander ~2020-11-1510 Kommentare![]() | Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | "Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | Kurz davor2020-11-3015 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | 19 | 47 | 38 | 29 | 9 | 58 | 30 | 70 | 10 | 26 | 14 | 30 | 52 | 49 | 8 | 37 | 18 | 50 | 267 | ||
Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | 19 | 93 | 29 | 28 | 9 | 65 | 55 | 85 | 8 | 21 | 14 | 61 | 79 | 51 | 9 | 65 | 46 | 69 | 131 | ||
Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | 47 | 93 | 85 | 76 | 36 | 6 | 35 | 17 | 70 | 44 | 58 | 29 | 10 | 6 | 63 | 31 | 22 | 17 | 1005 | ||
Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | 38 | 29 | 85 | 14 | 46 | 86 | 85 | 98 | 46 | 42 | 22 | 74 | 60 | 56 | 36 | 74 | 60 | 84 | 34 | ||
Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | 29 | 28 | 76 | 14 | 16 | 49 | 65 | 68 | 27 | 22 | 17 | 82 | 59 | 88 | 33 | 60 | 18 | 90 | 0 | ||
Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | 9 | 9 | 36 | 46 | 16 | 58 | 25 | 24 | 17 | 5 | 17 | 58 | 15 | 35 | 28 | 6 | 7 | 43 | 268 | ||
Bild #1779508 (gelöscht) | 58 | 65 | 6 | 86 | 49 | 58 | 50 | 12 | 60 | 60 | 60 | 14 | 38 | 30 | 53 | 33 | 47 | 8 | 1087 | ||
Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | 30 | 55 | 35 | 85 | 65 | 25 | 50 | 72 | 34 | 30 | 58 | 35 | 4 | 30 | 29 | 23 | 22 | 42 | 633 | ||
~ Herbst-Feuersalamander ~2020-11-1510 Kommentare![]() | 70 | 85 | 17 | 98 | 68 | 24 | 12 | 72 | 63 | 61 | 75 | 2 | 9 | 18 | 40 | 31 | 39 | 23 | 1102 | ||
Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | 10 | 8 | 70 | 46 | 27 | 17 | 60 | 34 | 63 | 5 | 12 | 23 | 33 | 34 | 17 | 38 | 33 | 49 | 272 | ||
Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | 26 | 21 | 44 | 42 | 22 | 5 | 60 | 30 | 61 | 5 | 7 | 52 | 45 | 17 | 2 | 37 | 8 | 51 | 218 | ||
"Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | 14 | 14 | 58 | 22 | 17 | 17 | 60 | 58 | 75 | 12 | 7 | 41 | 61 | 74 | 7 | 24 | 27 | 79 | 79 | ||
Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | 30 | 61 | 29 | 74 | 82 | 58 | 14 | 35 | 2 | 23 | 52 | 41 | 3 | 8 | 48 | 37 | 45 | 3 | 871 | ||
Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | 52 | 79 | 10 | 60 | 59 | 15 | 38 | 4 | 9 | 33 | 45 | 61 | 3 | 22 | 40 | 13 | 19 | 31 | 762 | ||
Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | 49 | 51 | 6 | 56 | 88 | 35 | 30 | 30 | 18 | 34 | 17 | 74 | 8 | 22 | 38 | 27 | 24 | 24 | 791 | ||
Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | 8 | 9 | 63 | 36 | 33 | 28 | 53 | 29 | 40 | 17 | 2 | 7 | 48 | 40 | 38 | 26 | 10 | 22 | 217 | ||
Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | 37 | 65 | 31 | 74 | 60 | 6 | 33 | 23 | 31 | 38 | 37 | 24 | 37 | 13 | 27 | 26 | 32 | 26 | 642 | ||
Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | 18 | 46 | 22 | 60 | 18 | 7 | 47 | 22 | 39 | 33 | 8 | 27 | 45 | 19 | 24 | 10 | 32 | 68 | 350 | ||
Kurz davor2020-11-3015 Kommentare![]() | 50 | 69 | 17 | 84 | 90 | 43 | 8 | 42 | 23 | 49 | 51 | 79 | 3 | 31 | 24 | 22 | 26 | 68 | 1139 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Jurassic Park2020-11-2317 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | Bild #1779508 (gelöscht) | Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | ~ Herbst-Feuersalamander ~2020-11-1510 Kommentare![]() | Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | "Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | 19 | 47 | 38 | 29 | 9 | 58 | 30 | 70 | 10 | 26 | 14 | 30 | 52 | 49 | 8 | 37 | 18 | 267 | ||
Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | 19 | 93 | 29 | 28 | 9 | 65 | 55 | 85 | 8 | 21 | 14 | 61 | 79 | 51 | 9 | 65 | 46 | 131 | ||
Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | 47 | 93 | 85 | 76 | 36 | 6 | 35 | 17 | 70 | 44 | 58 | 29 | 10 | 6 | 63 | 31 | 22 | 1005 | ||
Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | 38 | 29 | 85 | 14 | 46 | 86 | 85 | 98 | 46 | 42 | 22 | 74 | 60 | 56 | 36 | 74 | 60 | 34 | ||
Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | 29 | 28 | 76 | 14 | 16 | 49 | 65 | 68 | 27 | 22 | 17 | 82 | 59 | 88 | 33 | 60 | 18 | 0 | ||
Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | 9 | 9 | 36 | 46 | 16 | 58 | 25 | 24 | 17 | 5 | 17 | 58 | 15 | 35 | 28 | 6 | 7 | 268 | ||
Bild #1779508 (gelöscht) | 58 | 65 | 6 | 86 | 49 | 58 | 50 | 12 | 60 | 60 | 60 | 14 | 38 | 30 | 53 | 33 | 47 | 1087 | ||
Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | 30 | 55 | 35 | 85 | 65 | 25 | 50 | 72 | 34 | 30 | 58 | 35 | 4 | 30 | 29 | 23 | 22 | 633 | ||
~ Herbst-Feuersalamander ~2020-11-1510 Kommentare![]() | 70 | 85 | 17 | 98 | 68 | 24 | 12 | 72 | 63 | 61 | 75 | 2 | 9 | 18 | 40 | 31 | 39 | 1102 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | 10 | 8 | 70 | 46 | 27 | 17 | 60 | 34 | 63 | 5 | 12 | 23 | 33 | 34 | 17 | 38 | 33 | 272 | ||
Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | 26 | 21 | 44 | 42 | 22 | 5 | 60 | 30 | 61 | 5 | 7 | 52 | 45 | 17 | 2 | 37 | 8 | 218 | ||
"Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | 14 | 14 | 58 | 22 | 17 | 17 | 60 | 58 | 75 | 12 | 7 | 41 | 61 | 74 | 7 | 24 | 27 | 79 | ||
Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | 30 | 61 | 29 | 74 | 82 | 58 | 14 | 35 | 2 | 23 | 52 | 41 | 3 | 8 | 48 | 37 | 45 | 871 | ||
Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | 52 | 79 | 10 | 60 | 59 | 15 | 38 | 4 | 9 | 33 | 45 | 61 | 3 | 22 | 40 | 13 | 19 | 762 | ||
Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | 49 | 51 | 6 | 56 | 88 | 35 | 30 | 30 | 18 | 34 | 17 | 74 | 8 | 22 | 38 | 27 | 24 | 791 | ||
Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | 8 | 9 | 63 | 36 | 33 | 28 | 53 | 29 | 40 | 17 | 2 | 7 | 48 | 40 | 38 | 26 | 10 | 217 | ||
Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | 37 | 65 | 31 | 74 | 60 | 6 | 33 | 23 | 31 | 38 | 37 | 24 | 37 | 13 | 27 | 26 | 32 | 642 | ||
Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | 18 | 46 | 22 | 60 | 18 | 7 | 47 | 22 | 39 | 33 | 8 | 27 | 45 | 19 | 24 | 10 | 32 | 350 |
Platzierung: 1: Jurassic Park2020-11-2317 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | Bild #1779508 (gelöscht) | Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | "Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | 19 | 47 | 38 | 29 | 9 | 58 | 30 | 10 | 26 | 14 | 30 | 52 | 49 | 8 | 37 | 18 | 267 | ||
Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | 19 | 93 | 29 | 28 | 9 | 65 | 55 | 8 | 21 | 14 | 61 | 79 | 51 | 9 | 65 | 46 | 131 | ||
Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | 47 | 93 | 85 | 76 | 36 | 6 | 35 | 70 | 44 | 58 | 29 | 10 | 6 | 63 | 31 | 22 | 1005 | ||
Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | 38 | 29 | 85 | 14 | 46 | 86 | 85 | 46 | 42 | 22 | 74 | 60 | 56 | 36 | 74 | 60 | 34 | ||
Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | 29 | 28 | 76 | 14 | 16 | 49 | 65 | 27 | 22 | 17 | 82 | 59 | 88 | 33 | 60 | 18 | 0 | ||
Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | 9 | 9 | 36 | 46 | 16 | 58 | 25 | 17 | 5 | 17 | 58 | 15 | 35 | 28 | 6 | 7 | 268 | ||
Bild #1779508 (gelöscht) | 58 | 65 | 6 | 86 | 49 | 58 | 50 | 60 | 60 | 60 | 14 | 38 | 30 | 53 | 33 | 47 | 1087 | Condorcet-Kriterium | |
Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | 30 | 55 | 35 | 85 | 65 | 25 | 50 | 34 | 30 | 58 | 35 | 4 | 30 | 29 | 23 | 22 | 633 | ||
Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | 10 | 8 | 70 | 46 | 27 | 17 | 60 | 34 | 5 | 12 | 23 | 33 | 34 | 17 | 38 | 33 | 272 | ||
Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | 26 | 21 | 44 | 42 | 22 | 5 | 60 | 30 | 5 | 7 | 52 | 45 | 17 | 2 | 37 | 8 | 218 | ||
"Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | 14 | 14 | 58 | 22 | 17 | 17 | 60 | 58 | 12 | 7 | 41 | 61 | 74 | 7 | 24 | 27 | 79 | ||
Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | 30 | 61 | 29 | 74 | 82 | 58 | 14 | 35 | 23 | 52 | 41 | 3 | 8 | 48 | 37 | 45 | 871 | ||
Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | 52 | 79 | 10 | 60 | 59 | 15 | 38 | 4 | 33 | 45 | 61 | 3 | 22 | 40 | 13 | 19 | 762 | ||
Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | 49 | 51 | 6 | 56 | 88 | 35 | 30 | 30 | 34 | 17 | 74 | 8 | 22 | 38 | 27 | 24 | 791 | ||
Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | 8 | 9 | 63 | 36 | 33 | 28 | 53 | 29 | 17 | 2 | 7 | 48 | 40 | 38 | 26 | 10 | 217 | ||
Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | 37 | 65 | 31 | 74 | 60 | 6 | 33 | 23 | 38 | 37 | 24 | 37 | 13 | 27 | 26 | 32 | 642 | ||
Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | 18 | 46 | 22 | 60 | 18 | 7 | 47 | 22 | 33 | 8 | 27 | 45 | 19 | 24 | 10 | 32 | 350 |
Platzierung: 1: Jurassic Park2020-11-2317 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | "Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | 19 | 47 | 38 | 29 | 9 | 30 | 10 | 26 | 14 | 30 | 52 | 49 | 8 | 37 | 18 | 267 | ||
Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | 19 | 93 | 29 | 28 | 9 | 55 | 8 | 21 | 14 | 61 | 79 | 51 | 9 | 65 | 46 | 131 | ||
Vipera Berus2020-11-042 Kommentare![]() | 47 | 93 | 85 | 76 | 36 | 35 | 70 | 44 | 58 | 29 | 10 | 6 | 63 | 31 | 22 | 1005 | Condorcet-Kriterium | |
Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | 38 | 29 | 85 | 14 | 46 | 85 | 46 | 42 | 22 | 74 | 60 | 56 | 36 | 74 | 60 | 34 | ||
Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | 29 | 28 | 76 | 14 | 16 | 65 | 27 | 22 | 17 | 82 | 59 | 88 | 33 | 60 | 18 | 0 | ||
Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | 9 | 9 | 36 | 46 | 16 | 25 | 17 | 5 | 17 | 58 | 15 | 35 | 28 | 6 | 7 | 268 | ||
Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | 30 | 55 | 35 | 85 | 65 | 25 | 34 | 30 | 58 | 35 | 4 | 30 | 29 | 23 | 22 | 633 | ||
Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | 10 | 8 | 70 | 46 | 27 | 17 | 34 | 5 | 12 | 23 | 33 | 34 | 17 | 38 | 33 | 272 | ||
Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | 26 | 21 | 44 | 42 | 22 | 5 | 30 | 5 | 7 | 52 | 45 | 17 | 2 | 37 | 8 | 218 | ||
"Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | 14 | 14 | 58 | 22 | 17 | 17 | 58 | 12 | 7 | 41 | 61 | 74 | 7 | 24 | 27 | 79 | ||
Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | 30 | 61 | 29 | 74 | 82 | 58 | 35 | 23 | 52 | 41 | 3 | 8 | 48 | 37 | 45 | 871 | ||
Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | 52 | 79 | 10 | 60 | 59 | 15 | 4 | 33 | 45 | 61 | 3 | 22 | 40 | 13 | 19 | 762 | ||
Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | 49 | 51 | 6 | 56 | 88 | 35 | 30 | 34 | 17 | 74 | 8 | 22 | 38 | 27 | 24 | 791 | ||
Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | 8 | 9 | 63 | 36 | 33 | 28 | 29 | 17 | 2 | 7 | 48 | 40 | 38 | 26 | 10 | 217 | ||
Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | 37 | 65 | 31 | 74 | 60 | 6 | 23 | 38 | 37 | 24 | 37 | 13 | 27 | 26 | 32 | 642 | ||
Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | 18 | 46 | 22 | 60 | 18 | 7 | 22 | 33 | 8 | 27 | 45 | 19 | 24 | 10 | 32 | 350 |
Platzierung: 1: Jurassic Park2020-11-2317 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | Hey du2020-11-0424 Kommentare![]() | Ein verfallener Baumstamm....2020-11-049 Kommentare![]() | Auf den Kopf gefallen...2020-11-055 Kommentare![]() | Salamandra2020-11-053 Kommentare![]() | Guck - guck...2020-11-153 Kommentare![]() | Klassisch2020-11-153 Kommentare![]() | Salamander2020-11-163 Kommentare![]() | "Ruhesitz"2020-11-173 Kommentare![]() | Unterwegs2020-11-1818 Kommentare![]() | Landgang...2020-11-206 Kommentare![]() | Herbst-Laubi ...2020-11-207 Kommentare![]() | Laubfrosch in seinem Ambiente2020-11-208 Kommentare![]() | Tessiner Mauereidechse2020-11-255 Kommentare![]() | Am Laichplatz2020-11-2911 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumfrosch ...2020-11-016 Kommentare![]() | 19 | 38 | 29 | 9 | 30 | 10 | 26 | 14 | 30 | 52 | 49 | 8 | 37 | 18 | 267 | ||
