Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2020-11-07 12:00:00 und 2020-11-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Zünglein2020-10-2631 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Urzeitdrache2020-10-1625 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Herbst Laubfrosch2020-10-0114 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Klein und giftig2020-10-253 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
7 | lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 75) |
9 | Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
11 | Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
18 | Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | Herbst Laubfrosch2020-10-0114 Kommentare![]() | Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | Urzeitdrache2020-10-1625 Kommentare![]() | Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | Klein und giftig2020-10-253 Kommentare![]() | Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | Zünglein2020-10-2631 Kommentare![]() | Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | 42 | 51 | 26 | 2 | 7 | 7 | 59 | 15 | 9 | 37 | 64 | 43 | 16 | 45 | 35 | 70 | 88 | 13 | 33 | 571 | ||
Herbst Laubfrosch2020-10-0114 Kommentare![]() | 42 | 82 | 13 | 58 | 51 | 36 | 86 | 66 | 76 | 76 | 18 | 82 | 36 | 74 | 2 | 96 | 52 | 44 | 30 | 1290 | ||
Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | 51 | 82 | 82 | 69 | 34 | 34 | 32 | 40 | 36 | 26 | 66 | 6 | 76 | 2 | 49 | 10 | 109 | 25 | 86 | 74 | ||
Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | 26 | 13 | 82 | 58 | 23 | 47 | 80 | 41 | 81 | 80 | 17 | 71 | 12 | 72 | 5 | 88 | 49 | 42 | 20 | 1123 | ||
Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | 2 | 58 | 69 | 58 | 10 | 11 | 65 | 18 | 75 | 79 | 62 | 26 | 27 | 39 | 49 | 77 | 19 | 23 | 575 | |||
Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | 7 | 51 | 34 | 23 | 10 | 5 | 44 | 6 | 1 | 15 | 58 | 4 | 23 | 13 | 37 | 27 | 62 | 13 | 30 | 341 | ||
Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | 7 | 36 | 34 | 47 | 11 | 5 | 58 | 29 | 29 | 68 | 60 | 61 | 40 | 34 | 76 | 76 | 14 | 23 | 641 | |||
Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | 59 | 86 | 32 | 80 | 65 | 44 | 58 | 56 | 46 | 46 | 76 | 29 | 69 | 38 | 70 | 22 | 98 | 65 | 74 | 0 | ||
Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | 15 | 66 | 40 | 41 | 6 | 29 | 56 | 3 | 24 | 63 | 56 | 40 | 41 | 35 | 42 | 77 | 4 | 47 | 429 | |||
windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | 9 | 76 | 36 | 81 | 18 | 1 | 29 | 46 | 3 | 28 | 91 | 51 | 53 | 16 | 50 | 16 | 90 | 9 | 60 | 365 | ||
Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | 37 | 76 | 26 | 80 | 75 | 15 | 68 | 46 | 24 | 28 | 82 | 56 | 36 | 20 | 55 | 31 | 87 | 5 | 44 | 279 | ||
Urzeitdrache2020-10-1625 Kommentare![]() | 64 | 18 | 66 | 17 | 79 | 58 | 60 | 76 | 63 | 91 | 82 | 86 | 4 | 70 | 42 | 74 | 20 | 67 | 24 | 1401 | ||
Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | 43 | 82 | 6 | 71 | 62 | 4 | 61 | 29 | 56 | 51 | 56 | 86 | 59 | 8 | 66 | 16 | 99 | 26 | 79 | 75 | ||
Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | 16 | 36 | 76 | 12 | 26 | 23 | 69 | 40 | 53 | 36 | 4 | 59 | 42 | 8 | 62 | 65 | 39 | 22 | 823 | |||
Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | 45 | 74 | 2 | 72 | 27 | 13 | 40 | 38 | 41 | 16 | 20 | 70 | 8 | 42 | 61 | 2 | 91 | 29 | 56 | 86 | ||
Klein und giftig2020-10-253 Kommentare![]() | 35 | 2 | 49 | 5 | 39 | 37 | 34 | 70 | 35 | 50 | 55 | 42 | 66 | 8 | 61 | 83 | 75 | 62 | 6 | 1015 | ||
Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | 70 | 96 | 10 | 88 | 49 | 27 | 76 | 22 | 42 | 16 | 31 | 74 | 16 | 62 | 2 | 83 | 113 | 27 | 88 | 130 | ||
Zünglein2020-10-2631 Kommentare![]() | 88 | 52 | 109 | 49 | 77 | 62 | 76 | 98 | 77 | 90 | 87 | 20 | 99 | 65 | 91 | 75 | 113 | 90 | 70 | 1868 | Condorcet-Kriterium | |
Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | 13 | 44 | 25 | 42 | 19 | 13 | 14 | 65 | 4 | 9 | 5 | 67 | 26 | 39 | 29 | 62 | 27 | 90 | 57 | 297 | ||
lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | 33 | 30 | 86 | 20 | 23 | 30 | 23 | 74 | 47 | 60 | 44 | 24 | 79 | 22 | 56 | 6 | 88 | 70 | 57 | 960 |
Platzierung: 1: Zünglein2020-10-2631 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | Herbst Laubfrosch2020-10-0114 Kommentare![]() | Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | Urzeitdrache2020-10-1625 Kommentare![]() | Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | Klein und giftig2020-10-253 Kommentare![]() | Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | 42 | 51 | 26 | 2 | 7 | 7 | 59 | 15 | 9 | 37 | 64 | 43 | 16 | 45 | 35 | 70 | 13 | 33 | 571 | ||
Herbst Laubfrosch2020-10-0114 Kommentare![]() | 42 | 82 | 13 | 58 | 51 | 36 | 86 | 66 | 76 | 76 | 18 | 82 | 36 | 74 | 2 | 96 | 44 | 30 | 1290 | ||
Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | 51 | 82 | 82 | 69 | 34 | 34 | 32 | 40 | 36 | 26 | 66 | 6 | 76 | 2 | 49 | 10 | 25 | 86 | 74 | ||
Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | 26 | 13 | 82 | 58 | 23 | 47 | 80 | 41 | 81 | 80 | 17 | 71 | 12 | 72 | 5 | 88 | 42 | 20 | 1123 | ||
Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | 2 | 58 | 69 | 58 | 10 | 11 | 65 | 18 | 75 | 79 | 62 | 26 | 27 | 39 | 49 | 19 | 23 | 575 | |||
Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | 7 | 51 | 34 | 23 | 10 | 5 | 44 | 6 | 1 | 15 | 58 | 4 | 23 | 13 | 37 | 27 | 13 | 30 | 341 | ||
Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | 7 | 36 | 34 | 47 | 11 | 5 | 58 | 29 | 29 | 68 | 60 | 61 | 40 | 34 | 76 | 14 | 23 | 641 | |||
Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | 59 | 86 | 32 | 80 | 65 | 44 | 58 | 56 | 46 | 46 | 76 | 29 | 69 | 38 | 70 | 22 | 65 | 74 | 0 | ||
Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | 15 | 66 | 40 | 41 | 6 | 29 | 56 | 3 | 24 | 63 | 56 | 40 | 41 | 35 | 42 | 4 | 47 | 429 | |||
windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | 9 | 76 | 36 | 81 | 18 | 1 | 29 | 46 | 3 | 28 | 91 | 51 | 53 | 16 | 50 | 16 | 9 | 60 | 365 | ||
Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | 37 | 76 | 26 | 80 | 75 | 15 | 68 | 46 | 24 | 28 | 82 | 56 | 36 | 20 | 55 | 31 | 5 | 44 | 279 | ||
Urzeitdrache2020-10-1625 Kommentare![]() | 64 | 18 | 66 | 17 | 79 | 58 | 60 | 76 | 63 | 91 | 82 | 86 | 4 | 70 | 42 | 74 | 67 | 24 | 1401 | Condorcet-Kriterium | |
Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | 43 | 82 | 6 | 71 | 62 | 4 | 61 | 29 | 56 | 51 | 56 | 86 | 59 | 8 | 66 | 16 | 26 | 79 | 75 | ||
Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | 16 | 36 | 76 | 12 | 26 | 23 | 69 | 40 | 53 | 36 | 4 | 59 | 42 | 8 | 62 | 39 | 22 | 823 | |||
Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | 45 | 74 | 2 | 72 | 27 | 13 | 40 | 38 | 41 | 16 | 20 | 70 | 8 | 42 | 61 | 2 | 29 | 56 | 86 | ||
Klein und giftig2020-10-253 Kommentare![]() | 35 | 2 | 49 | 5 | 39 | 37 | 34 | 70 | 35 | 50 | 55 | 42 | 66 | 8 | 61 | 83 | 62 | 6 | 1015 | ||
Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | 70 | 96 | 10 | 88 | 49 | 27 | 76 | 22 | 42 | 16 | 31 | 74 | 16 | 62 | 2 | 83 | 27 | 88 | 130 | ||
Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | 13 | 44 | 25 | 42 | 19 | 13 | 14 | 65 | 4 | 9 | 5 | 67 | 26 | 39 | 29 | 62 | 27 | 57 | 297 | ||
lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | 33 | 30 | 86 | 20 | 23 | 30 | 23 | 74 | 47 | 60 | 44 | 24 | 79 | 22 | 56 | 6 | 88 | 57 | 960 |
Platzierung: 1: Zünglein2020-10-2631 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | Herbst Laubfrosch2020-10-0114 Kommentare![]() | Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | Klein und giftig2020-10-253 Kommentare![]() | Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | 42 | 51 | 26 | 2 | 7 | 7 | 59 | 15 | 9 | 37 | 43 | 16 | 45 | 35 | 70 | 13 | 33 | 571 | ||
Herbst Laubfrosch2020-10-0114 Kommentare![]() | 42 | 82 | 13 | 58 | 51 | 36 | 86 | 66 | 76 | 76 | 82 | 36 | 74 | 2 | 96 | 44 | 30 | 1290 | Condorcet-Kriterium | |
Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | 51 | 82 | 82 | 69 | 34 | 34 | 32 | 40 | 36 | 26 | 6 | 76 | 2 | 49 | 10 | 25 | 86 | 74 | ||
Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | 26 | 13 | 82 | 58 | 23 | 47 | 80 | 41 | 81 | 80 | 71 | 12 | 72 | 5 | 88 | 42 | 20 | 1123 | ||
Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | 2 | 58 | 69 | 58 | 10 | 11 | 65 | 18 | 75 | 62 | 26 | 27 | 39 | 49 | 19 | 23 | 575 | |||
Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | 7 | 51 | 34 | 23 | 10 | 5 | 44 | 6 | 1 | 15 | 4 | 23 | 13 | 37 | 27 | 13 | 30 | 341 | ||
Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | 7 | 36 | 34 | 47 | 11 | 5 | 58 | 29 | 29 | 68 | 61 | 40 | 34 | 76 | 14 | 23 | 641 | |||
Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | 59 | 86 | 32 | 80 | 65 | 44 | 58 | 56 | 46 | 46 | 29 | 69 | 38 | 70 | 22 | 65 | 74 | 0 | ||
Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | 15 | 66 | 40 | 41 | 6 | 29 | 56 | 3 | 24 | 56 | 40 | 41 | 35 | 42 | 4 | 47 | 429 | |||
windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | 9 | 76 | 36 | 81 | 18 | 1 | 29 | 46 | 3 | 28 | 51 | 53 | 16 | 50 | 16 | 9 | 60 | 365 | ||
Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | 37 | 76 | 26 | 80 | 75 | 15 | 68 | 46 | 24 | 28 | 56 | 36 | 20 | 55 | 31 | 5 | 44 | 279 | ||
Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | 43 | 82 | 6 | 71 | 62 | 4 | 61 | 29 | 56 | 51 | 56 | 59 | 8 | 66 | 16 | 26 | 79 | 75 | ||
Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | 16 | 36 | 76 | 12 | 26 | 23 | 69 | 40 | 53 | 36 | 59 | 42 | 8 | 62 | 39 | 22 | 823 | |||
Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | 45 | 74 | 2 | 72 | 27 | 13 | 40 | 38 | 41 | 16 | 20 | 8 | 42 | 61 | 2 | 29 | 56 | 86 | ||
Klein und giftig2020-10-253 Kommentare![]() | 35 | 2 | 49 | 5 | 39 | 37 | 34 | 70 | 35 | 50 | 55 | 66 | 8 | 61 | 83 | 62 | 6 | 1015 | ||
Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | 70 | 96 | 10 | 88 | 49 | 27 | 76 | 22 | 42 | 16 | 31 | 16 | 62 | 2 | 83 | 27 | 88 | 130 | ||
Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | 13 | 44 | 25 | 42 | 19 | 13 | 14 | 65 | 4 | 9 | 5 | 26 | 39 | 29 | 62 | 27 | 57 | 297 | ||
lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | 33 | 30 | 86 | 20 | 23 | 30 | 23 | 74 | 47 | 60 | 44 | 79 | 22 | 56 | 6 | 88 | 57 | 960 |
Platzierung: 1: Zünglein2020-10-2631 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | Klein und giftig2020-10-253 Kommentare![]() | Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | 51 | 26 | 2 | 7 | 7 | 59 | 15 | 9 | 37 | 43 | 16 | 45 | 35 | 70 | 13 | 33 | 571 | ||
Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | 51 | 82 | 69 | 34 | 34 | 32 | 40 | 36 | 26 | 6 | 76 | 2 | 49 | 10 | 25 | 86 | 74 | ||
Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | 26 | 82 | 58 | 23 | 47 | 80 | 41 | 81 | 80 | 71 | 12 | 72 | 5 | 88 | 42 | 20 | 1123 | ||
Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | 2 | 69 | 58 | 10 | 11 | 65 | 18 | 75 | 62 | 26 | 27 | 39 | 49 | 19 | 23 | 575 | |||
Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | 7 | 34 | 23 | 10 | 5 | 44 | 6 | 1 | 15 | 4 | 23 | 13 | 37 | 27 | 13 | 30 | 341 | ||
Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | 7 | 34 | 47 | 11 | 5 | 58 | 29 | 29 | 68 | 61 | 40 | 34 | 76 | 14 | 23 | 641 | |||
Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | 59 | 32 | 80 | 65 | 44 | 58 | 56 | 46 | 46 | 29 | 69 | 38 | 70 | 22 | 65 | 74 | 0 | ||
Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | 15 | 40 | 41 | 6 | 29 | 56 | 3 | 24 | 56 | 40 | 41 | 35 | 42 | 4 | 47 | 429 | |||
windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | 9 | 36 | 81 | 18 | 1 | 29 | 46 | 3 | 28 | 51 | 53 | 16 | 50 | 16 | 9 | 60 | 365 | ||
Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | 37 | 26 | 80 | 75 | 15 | 68 | 46 | 24 | 28 | 56 | 36 | 20 | 55 | 31 | 5 | 44 | 279 | ||
Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | 43 | 6 | 71 | 62 | 4 | 61 | 29 | 56 | 51 | 56 | 59 | 8 | 66 | 16 | 26 | 79 | 75 | ||
Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | 16 | 76 | 12 | 26 | 23 | 69 | 40 | 53 | 36 | 59 | 42 | 8 | 62 | 39 | 22 | 823 | |||
Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | 45 | 2 | 72 | 27 | 13 | 40 | 38 | 41 | 16 | 20 | 8 | 42 | 61 | 2 | 29 | 56 | 86 | ||
Klein und giftig2020-10-253 Kommentare![]() | 35 | 49 | 5 | 39 | 37 | 34 | 70 | 35 | 50 | 55 | 66 | 8 | 61 | 83 | 62 | 6 | 1015 | Condorcet-Kriterium | |
Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | 70 | 10 | 88 | 49 | 27 | 76 | 22 | 42 | 16 | 31 | 16 | 62 | 2 | 83 | 27 | 88 | 130 | ||
Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | 13 | 25 | 42 | 19 | 13 | 14 | 65 | 4 | 9 | 5 | 26 | 39 | 29 | 62 | 27 | 57 | 297 | ||
lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | 33 | 86 | 20 | 23 | 30 | 23 | 74 | 47 | 60 | 44 | 79 | 22 | 56 | 6 | 88 | 57 | 960 |
Platzierung: 1: Zünglein2020-10-2631 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | 51 | 26 | 2 | 7 | 7 | 59 | 15 | 9 | 37 | 43 | 16 | 45 | 70 | 13 | 33 | 571 | ||
Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | 51 | 82 | 69 | 34 | 34 | 32 | 40 | 36 | 26 | 6 | 76 | 2 | 10 | 25 | 86 | 74 | ||
Neulich im Schilf....2020-10-0323 Kommentare![]() | 26 | 82 | 58 | 23 | 47 | 80 | 41 | 81 | 80 | 71 | 12 | 72 | 88 | 42 | 20 | 1123 | Condorcet-Kriterium | |
Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | 2 | 69 | 58 | 10 | 11 | 65 | 18 | 75 | 62 | 26 | 27 | 49 | 19 | 23 | 575 | |||
Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | 7 | 34 | 23 | 10 | 5 | 44 | 6 | 1 | 15 | 4 | 23 | 13 | 27 | 13 | 30 | 341 | ||
Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | 7 | 34 | 47 | 11 | 5 | 58 | 29 | 29 | 68 | 61 | 40 | 76 | 14 | 23 | 641 | |||
Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | 59 | 32 | 80 | 65 | 44 | 58 | 56 | 46 | 46 | 29 | 69 | 38 | 22 | 65 | 74 | 0 | ||
Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | 15 | 40 | 41 | 6 | 29 | 56 | 3 | 24 | 56 | 40 | 41 | 42 | 4 | 47 | 429 | |||
windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | 9 | 36 | 81 | 18 | 1 | 29 | 46 | 3 | 28 | 51 | 53 | 16 | 16 | 9 | 60 | 365 | ||
Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | 37 | 26 | 80 | 75 | 15 | 68 | 46 | 24 | 28 | 56 | 36 | 20 | 31 | 5 | 44 | 279 | ||
Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | 43 | 6 | 71 | 62 | 4 | 61 | 29 | 56 | 51 | 56 | 59 | 8 | 16 | 26 | 79 | 75 | ||
Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | 16 | 76 | 12 | 26 | 23 | 69 | 40 | 53 | 36 | 59 | 42 | 62 | 39 | 22 | 823 | |||
Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | 45 | 2 | 72 | 27 | 13 | 40 | 38 | 41 | 16 | 20 | 8 | 42 | 2 | 29 | 56 | 86 | ||
Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | 70 | 10 | 88 | 49 | 27 | 76 | 22 | 42 | 16 | 31 | 16 | 62 | 2 | 27 | 88 | 130 | ||
Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | 13 | 25 | 42 | 19 | 13 | 14 | 65 | 4 | 9 | 5 | 26 | 39 | 29 | 27 | 57 | 297 | ||
lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | 33 | 86 | 20 | 23 | 30 | 23 | 74 | 47 | 60 | 44 | 79 | 22 | 56 | 88 | 57 | 960 |
Platzierung: 1: Zünglein2020-10-2631 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Geduld zahlt sich aus...2020-10-019 Kommentare![]() | Herbst-Laubi2020-10-012 Kommentare![]() | Kritisch...2020-10-079 Kommentare![]() | Prachtgreiffrosch2020-10-0813 Kommentare![]() | Seltene Begegnung...2020-10-0911 Kommentare![]() | Manchmal2020-10-128 Kommentare![]() | Der "Blutmond"2020-10-123 Kommentare![]() | windstill2020-10-1411 Kommentare![]() | Herbst-Laubfrosch ...2020-10-154 Kommentare![]() | Baum-Laubi ...2020-10-184 Kommentare![]() | Bombina im Lichtermeer2020-10-206 Kommentare![]() | Junger Laubi2020-10-248 Kommentare![]() | Laubfrosch am Morgen2020-10-257 Kommentare![]() | Salamandra2020-10-292 Kommentare![]() | lässig2020-10-3118 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
