Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2020-09-07 12:00:00 und 2020-09-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
2 | Schwalbenschwanz Falter2020-08-205 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
3 | FRONTAL2020-08-1814 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
4 | Im Schwalbi-Himmel2020-08-1511 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
5 | 8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
6 | Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
7 | Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 65) |
8 | Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
9 | In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
12 | Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 40) |
13 | 9+12020-08-0631 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 35) |
14 | Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
17 | " Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | *Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | 9+12020-08-0631 Kommentare![]() | In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | [deaktiv] | 8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | " Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | Im Schwalbi-Himmel2020-08-1511 Kommentare![]() | Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | FRONTAL2020-08-1814 Kommentare![]() | Schwalbenschwanz Falter2020-08-205 Kommentare![]() | Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() | Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | *Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | 46 | 13 | 19 | 12 | 62 | 8 | 5 | 15 | 6 | 16 | 29 | 50 | 33 | 65 | 24 | 32 | 11 | 19 | 47 | 669 | ||
9+12020-08-0631 Kommentare![]() | 46 | 19 | 24 | 30 | 40 | 22 | 32 | 2 | 8 | 14 | 22 | 2 | 16 | 37 | 18 | 8 | 9 | 3 | 11 | 272 | ||
In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | 13 | 19 | 2 | 18 | 33 | 17 | 5 | 13 | 15 | 11 | 2 | 12 | 8 | 27 | 1 | 24 | 22 | 3 | 19 | 531 | ||
[deaktiv] | 19 | 24 | 2 | 1 | 26 | 23 | 25 | 45 | 21 | 25 | 8 | 21 | 50 | 70 | 42 | 45 | 17 | 10 | 54 | 865 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | 12 | 30 | 18 | 1 | 63 | 1 | 4 | 47 | 5 | 23 | 20 | 27 | 13 | 35 | 27 | 10 | 22 | 9 | 39 | 628 | ||
" Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | 62 | 40 | 33 | 26 | 63 | 42 | 28 | 5 | 32 | 33 | 45 | 33 | 3 | 17 | 5 | 9 | 24 | 20 | 12 | 98 | ||
Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | 8 | 22 | 17 | 23 | 1 | 42 | 15 | 36 | 17 | 2 | 52 | 31 | 63 | 44 | 17 | 7 | 38 | 609 | ||||
Im Schwalbi-Himmel2020-08-1511 Kommentare![]() | 5 | 32 | 5 | 25 | 4 | 28 | 28 | 41 | 20 | 14 | 41 | 10 | 82 | 25 | 33 | 14 | 1 | 50 | 604 | |||
Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | 15 | 2 | 13 | 45 | 47 | 5 | 15 | 28 | 4 | 19 | 3 | 16 | 17 | 48 | 1 | 18 | 18 | 31 | 298 | |||
Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | 6 | 8 | 15 | 21 | 5 | 32 | 36 | 41 | 4 | 29 | 25 | 20 | 33 | 27 | 24 | 13 | 13 | 23 | 361 | |||
FRONTAL2020-08-1814 Kommentare![]() | 16 | 14 | 11 | 25 | 23 | 33 | 17 | 20 | 19 | 29 | 36 | 39 | 43 | 52 | 54 | 49 | 7 | 17 | 64 | 789 | ||
Schwalbenschwanz Falter2020-08-205 Kommentare![]() | 29 | 22 | 2 | 8 | 20 | 45 | 2 | 14 | 3 | 25 | 36 | 45 | 66 | 79 | 39 | 36 | 32 | 11 | 53 | 897 | ||
Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | 50 | 2 | 12 | 21 | 27 | 33 | 52 | 41 | 16 | 20 | 39 | 45 | 11 | 5 | 8 | 3 | 25 | 1 | 4 | 78 | ||
Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | 33 | 16 | 8 | 50 | 13 | 3 | 31 | 10 | 17 | 43 | 66 | 11 | 42 | 17 | 5 | 25 | 18 | 31 | 204 | |||
Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() | 65 | 37 | 27 | 70 | 35 | 17 | 63 | 82 | 48 | 33 | 52 | 79 | 5 | 42 | 19 | 26 | 61 | 70 | 5 | 0 | ||
Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | 24 | 18 | 1 | 42 | 27 | 5 | 44 | 25 | 1 | 27 | 54 | 39 | 8 | 17 | 19 | 4 | 36 | 26 | 35 | 171.1 | ||
*Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | 32 | 8 | 24 | 45 | 10 | 9 | 17 | 33 | 18 | 24 | 49 | 36 | 3 | 5 | 26 | 4 | 41 | 31 | 29 | 171 | ||
Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | 11 | 9 | 22 | 17 | 22 | 24 | 7 | 14 | 18 | 13 | 7 | 32 | 25 | 25 | 61 | 36 | 41 | 24 | 56 | 648 | ||
Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | 19 | 3 | 3 | 10 | 9 | 20 | 1 | 13 | 17 | 11 | 1 | 18 | 70 | 26 | 31 | 24 | 54 | 472 | ||||
Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | 47 | 11 | 19 | 54 | 39 | 12 | 38 | 50 | 31 | 23 | 64 | 53 | 4 | 31 | 5 | 35 | 29 | 56 | 54 | 49 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | 9+12020-08-0631 Kommentare![]() | In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | 8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | " Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | Im Schwalbi-Himmel2020-08-1511 Kommentare![]() | Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | FRONTAL2020-08-1814 Kommentare![]() | Schwalbenschwanz Falter2020-08-205 Kommentare![]() | Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() | Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | *Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | 46 | 13 | 12 | 62 | 8 | 5 | 15 | 6 | 16 | 29 | 50 | 33 | 65 | 24 | 32 | 11 | 19 | 47 | 669 | ||
9+12020-08-0631 Kommentare![]() | 46 | 19 | 30 | 40 | 22 | 32 | 2 | 8 | 14 | 22 | 2 | 16 | 37 | 18 | 8 | 9 | 3 | 11 | 272 | ||
In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | 13 | 19 | 18 | 33 | 17 | 5 | 13 | 15 | 11 | 2 | 12 | 8 | 27 | 1 | 24 | 22 | 3 | 19 | 531 | ||
8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | 12 | 30 | 18 | 63 | 1 | 4 | 47 | 5 | 23 | 20 | 27 | 13 | 35 | 27 | 10 | 22 | 9 | 39 | 628 | ||
" Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | 62 | 40 | 33 | 63 | 42 | 28 | 5 | 32 | 33 | 45 | 33 | 3 | 17 | 5 | 9 | 24 | 20 | 12 | 98 | ||
Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | 8 | 22 | 17 | 1 | 42 | 15 | 36 | 17 | 2 | 52 | 31 | 63 | 44 | 17 | 7 | 38 | 609 | ||||
Im Schwalbi-Himmel2020-08-1511 Kommentare![]() | 5 | 32 | 5 | 4 | 28 | 28 | 41 | 20 | 14 | 41 | 10 | 82 | 25 | 33 | 14 | 1 | 50 | 604 | |||
Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | 15 | 2 | 13 | 47 | 5 | 15 | 28 | 4 | 19 | 3 | 16 | 17 | 48 | 1 | 18 | 18 | 31 | 298 | |||
Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | 6 | 8 | 15 | 5 | 32 | 36 | 41 | 4 | 29 | 25 | 20 | 33 | 27 | 24 | 13 | 13 | 23 | 361 | |||
FRONTAL2020-08-1814 Kommentare![]() | 16 | 14 | 11 | 23 | 33 | 17 | 20 | 19 | 29 | 36 | 39 | 43 | 52 | 54 | 49 | 7 | 17 | 64 | 789 | ||
Schwalbenschwanz Falter2020-08-205 Kommentare![]() | 29 | 22 | 2 | 20 | 45 | 2 | 14 | 3 | 25 | 36 | 45 | 66 | 79 | 39 | 36 | 32 | 11 | 53 | 897 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | 50 | 2 | 12 | 27 | 33 | 52 | 41 | 16 | 20 | 39 | 45 | 11 | 5 | 8 | 3 | 25 | 1 | 4 | 78 | ||
Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | 33 | 16 | 8 | 13 | 3 | 31 | 10 | 17 | 43 | 66 | 11 | 42 | 17 | 5 | 25 | 18 | 31 | 204 | |||
Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() | 65 | 37 | 27 | 35 | 17 | 63 | 82 | 48 | 33 | 52 | 79 | 5 | 42 | 19 | 26 | 61 | 70 | 5 | 0 | ||
Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | 24 | 18 | 1 | 27 | 5 | 44 | 25 | 1 | 27 | 54 | 39 | 8 | 17 | 19 | 4 | 36 | 26 | 35 | 171.1 | ||
*Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | 32 | 8 | 24 | 10 | 9 | 17 | 33 | 18 | 24 | 49 | 36 | 3 | 5 | 26 | 4 | 41 | 31 | 29 | 171 | ||
Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | 11 | 9 | 22 | 22 | 24 | 7 | 14 | 18 | 13 | 7 | 32 | 25 | 25 | 61 | 36 | 41 | 24 | 56 | 648 | ||
Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | 19 | 3 | 3 | 9 | 20 | 1 | 13 | 17 | 11 | 1 | 18 | 70 | 26 | 31 | 24 | 54 | 472 | ||||
Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | 47 | 11 | 19 | 39 | 12 | 38 | 50 | 31 | 23 | 64 | 53 | 4 | 31 | 5 | 35 | 29 | 56 | 54 | 49 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Schwalbenschwanz Falter2020-08-205 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | 9+12020-08-0631 Kommentare![]() | In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | 8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | " Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | Im Schwalbi-Himmel2020-08-1511 Kommentare![]() | Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | FRONTAL2020-08-1814 Kommentare![]() | Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() | Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | *Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | 46 | 13 | 12 | 62 | 8 | 5 | 15 | 6 | 16 | 50 | 33 | 65 | 24 | 32 | 11 | 19 | 47 | 669 | ||
9+12020-08-0631 Kommentare![]() | 46 | 19 | 30 | 40 | 22 | 32 | 2 | 8 | 14 | 2 | 16 | 37 | 18 | 8 | 9 | 3 | 11 | 272 | ||
In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | 13 | 19 | 18 | 33 | 17 | 5 | 13 | 15 | 11 | 12 | 8 | 27 | 1 | 24 | 22 | 3 | 19 | 531 | ||
8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | 12 | 30 | 18 | 63 | 1 | 4 | 47 | 5 | 23 | 27 | 13 | 35 | 27 | 10 | 22 | 9 | 39 | 628 | ||
" Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | 62 | 40 | 33 | 63 | 42 | 28 | 5 | 32 | 33 | 33 | 3 | 17 | 5 | 9 | 24 | 20 | 12 | 98 | ||
Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | 8 | 22 | 17 | 1 | 42 | 15 | 36 | 17 | 52 | 31 | 63 | 44 | 17 | 7 | 38 | 609 | ||||
Im Schwalbi-Himmel2020-08-1511 Kommentare![]() | 5 | 32 | 5 | 4 | 28 | 28 | 41 | 20 | 41 | 10 | 82 | 25 | 33 | 14 | 1 | 50 | 604 | |||
Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | 15 | 2 | 13 | 47 | 5 | 15 | 28 | 4 | 19 | 16 | 17 | 48 | 1 | 18 | 18 | 31 | 298 | |||
Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | 6 | 8 | 15 | 5 | 32 | 36 | 41 | 4 | 29 | 20 | 33 | 27 | 24 | 13 | 13 | 23 | 361 | |||
FRONTAL2020-08-1814 Kommentare![]() | 16 | 14 | 11 | 23 | 33 | 17 | 20 | 19 | 29 | 39 | 43 | 52 | 54 | 49 | 7 | 17 | 64 | 789 | Ignorieren knapper Siege (bis 11) | |
Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | 50 | 2 | 12 | 27 | 33 | 52 | 41 | 16 | 20 | 39 | 11 | 5 | 8 | 3 | 25 | 1 | 4 | 78 | ||
Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | 33 | 16 | 8 | 13 | 3 | 31 | 10 | 17 | 43 | 11 | 42 | 17 | 5 | 25 | 18 | 31 | 204 | |||
Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() | 65 | 37 | 27 | 35 | 17 | 63 | 82 | 48 | 33 | 52 | 5 | 42 | 19 | 26 | 61 | 70 | 5 | 0 | ||
Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | 24 | 18 | 1 | 27 | 5 | 44 | 25 | 1 | 27 | 54 | 8 | 17 | 19 | 4 | 36 | 26 | 35 | 171.1 | ||
*Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | 32 | 8 | 24 | 10 | 9 | 17 | 33 | 18 | 24 | 49 | 3 | 5 | 26 | 4 | 41 | 31 | 29 | 171 | ||
Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | 11 | 9 | 22 | 22 | 24 | 7 | 14 | 18 | 13 | 7 | 25 | 25 | 61 | 36 | 41 | 24 | 56 | 648 | ||
Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | 19 | 3 | 3 | 9 | 20 | 1 | 13 | 17 | 1 | 18 | 70 | 26 | 31 | 24 | 54 | 472 | ||||
Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | 47 | 11 | 19 | 39 | 12 | 38 | 50 | 31 | 23 | 64 | 4 | 31 | 5 | 35 | 29 | 56 | 54 | 49 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Schwalbenschwanz Falter2020-08-205 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | 9+12020-08-0631 Kommentare![]() | In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | 8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | " Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | Im Schwalbi-Himmel2020-08-1511 Kommentare![]() | Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() | Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | *Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | 46 | 13 | 12 | 62 | 8 | 5 | 15 | 6 | 50 | 33 | 65 | 24 | 32 | 11 | 19 | 47 | 669 | ||
9+12020-08-0631 Kommentare![]() | 46 | 19 | 30 | 40 | 22 | 32 | 2 | 8 | 2 | 16 | 37 | 18 | 8 | 9 | 3 | 11 | 272 | ||
In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | 13 | 19 | 18 | 33 | 17 | 5 | 13 | 15 | 12 | 8 | 27 | 1 | 24 | 22 | 3 | 19 | 531 | ||
8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | 12 | 30 | 18 | 63 | 1 | 4 | 47 | 5 | 27 | 13 | 35 | 27 | 10 | 22 | 9 | 39 | 628 | ||
" Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | 62 | 40 | 33 | 63 | 42 | 28 | 5 | 32 | 33 | 3 | 17 | 5 | 9 | 24 | 20 | 12 | 98 | ||
Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | 8 | 22 | 17 | 1 | 42 | 15 | 36 | 52 | 31 | 63 | 44 | 17 | 7 | 38 | 609 | ||||
Im Schwalbi-Himmel2020-08-1511 Kommentare![]() | 5 | 32 | 5 | 4 | 28 | 28 | 41 | 41 | 10 | 82 | 25 | 33 | 14 | 1 | 50 | 604 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | ||
Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | 15 | 2 | 13 | 47 | 5 | 15 | 28 | 4 | 16 | 17 | 48 | 1 | 18 | 18 | 31 | 298 | |||
Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | 6 | 8 | 15 | 5 | 32 | 36 | 41 | 4 | 20 | 33 | 27 | 24 | 13 | 13 | 23 | 361 | |||
Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | 50 | 2 | 12 | 27 | 33 | 52 | 41 | 16 | 20 | 11 | 5 | 8 | 3 | 25 | 1 | 4 | 78 | ||
Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | 33 | 16 | 8 | 13 | 3 | 31 | 10 | 17 | 11 | 42 | 17 | 5 | 25 | 18 | 31 | 204 | |||
Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() | 65 | 37 | 27 | 35 | 17 | 63 | 82 | 48 | 33 | 5 | 42 | 19 | 26 | 61 | 70 | 5 | 0 | ||
Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | 24 | 18 | 1 | 27 | 5 | 44 | 25 | 1 | 27 | 8 | 17 | 19 | 4 | 36 | 26 | 35 | 171.1 | ||
*Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | 32 | 8 | 24 | 10 | 9 | 17 | 33 | 18 | 24 | 3 | 5 | 26 | 4 | 41 | 31 | 29 | 171 | ||
Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | 11 | 9 | 22 | 22 | 24 | 7 | 14 | 18 | 13 | 25 | 25 | 61 | 36 | 41 | 24 | 56 | 648 | ||
Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | 19 | 3 | 3 | 9 | 20 | 1 | 13 | 1 | 18 | 70 | 26 | 31 | 24 | 54 | 472 | ||||
Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | 47 | 11 | 19 | 39 | 12 | 38 | 50 | 31 | 23 | 4 | 31 | 5 | 35 | 29 | 56 | 54 | 49 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Schwalbenschwanz Falter2020-08-205 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | 9+12020-08-0631 Kommentare![]() | In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | 8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | " Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() | Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | *Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glasflügler2020-08-0212 Kommentare![]() | 46 | 13 | 12 | 62 | 8 | 15 | 6 | 50 | 33 | 65 | 24 | 32 | 11 | 19 | 47 | 669 | ||
9+12020-08-0631 Kommentare![]() | 46 | 19 | 30 | 40 | 22 | 2 | 8 | 2 | 16 | 37 | 18 | 8 | 9 | 3 | 11 | 272 | ||
In der Sommerwiese2020-08-079 Kommentare![]() | 13 | 19 | 18 | 33 | 17 | 13 | 15 | 12 | 8 | 27 | 1 | 24 | 22 | 3 | 19 | 531 | ||
8 1/8 +12020-08-1015 Kommentare![]() | 12 | 30 | 18 | 63 | 1 | 47 | 5 | 27 | 13 | 35 | 27 | 10 | 22 | 9 | 39 | 628 | Ignorieren knapper Siege (bis 9) | |
" Sommer"2020-08-1214 Kommentare![]() | 62 | 40 | 33 | 63 | 42 | 5 | 32 | 33 | 3 | 17 | 5 | 9 | 24 | 20 | 12 | 98 | ||
Herbert von K.2020-08-1313 Kommentare![]() | 8 | 22 | 17 | 1 | 42 | 15 | 36 | 52 | 31 | 63 | 44 | 17 | 7 | 38 | 609 | |||
Rotbraunes Wießenvögelchen2020-08-1612 Kommentare![]() | 15 | 2 | 13 | 47 | 5 | 15 | 4 | 16 | 17 | 48 | 1 | 18 | 18 | 31 | 298 | |||
Russischer Bär2020-08-1613 Kommentare![]() | 6 | 8 | 15 | 5 | 32 | 36 | 4 | 20 | 33 | 27 | 24 | 13 | 13 | 23 | 361 | |||
Ein Hochsommeraspekt2020-08-2214 Kommentare![]() | 50 | 2 | 12 | 27 | 33 | 52 | 16 | 20 | 11 | 5 | 8 | 3 | 25 | 1 | 4 | 78 | ||
Gardine aus Spinnenfäden2020-08-2515 Kommentare![]() | 33 | 16 | 8 | 13 | 3 | 31 | 17 | 11 | 42 | 17 | 5 | 25 | 18 | 31 | 204 | |||
Ein Schwalbi-Mädel2020-08-253 Kommentare![]() | 65 | 37 | 27 | 35 | 17 | 63 | 48 | 33 | 5 | 42 | 19 | 26 | 61 | 70 | 5 | 0 | ||
Die Blasse...2020-08-2715 Kommentare![]() | 24 | 18 | 1 | 27 | 5 | 44 | 1 | 27 | 8 | 17 | 19 | 4 | 36 | 26 | 35 | 171.1 | ||
*Taufänger*2020-08-2713 Kommentare![]() | 32 | 8 | 24 | 10 | 9 | 17 | 18 | 24 | 3 | 5 | 26 | 4 | 41 | 31 | 29 | 171 | ||
Ozellen...2020-08-2823 Kommentare![]() | 11 | 9 | 22 | 22 | 24 | 7 | 18 | 13 | 25 | 25 | 61 | 36 | 41 | 24 | 56 | 648 | ||
Wespe im Anflug2020-08-3012 Kommentare![]() | 19 | 3 | 3 | 9 | 20 | 13 | 1 | 18 | 70 | 26 | 31 | 24 | 54 | 472 | ||||
Kleines Wiesenvögelchen2020-08-3011 Kommentare![]() | 47 | 11 | 19 | 39 | 12 | 38 | 31 | 23 | 4 | 31 | 5 | 35 | 29 | 56 | 54 | 49 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Schwalbenschwanz Falter2020-08-205 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
