Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2020-09-07 12:00:00 und 2020-09-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Mitten im Frühsommer ....2020-08-1828 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Bereit...2020-08-0213 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
3 | Warten...2020-08-2315 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
4 | Wechselkröte2020-08-2012 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
5 | Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
6 | Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 15) |
7 | Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
8 | Bild #1753501 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 14) |
9 | Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 17) |
10 | Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 18) |
11 | soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
14 | Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Bild #1759309 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
17 | Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
19 | ____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | Bild #1753501 (gelöscht) | Bereit...2020-08-0213 Kommentare![]() | Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | Mitten im Frühsommer ....2020-08-1828 Kommentare![]() | Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | Wechselkröte2020-08-2012 Kommentare![]() | ____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | Warten...2020-08-2315 Kommentare![]() | Bild #1759309 (gelöscht) | Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | 25 | 28 | 22 | 3 | 19 | 33 | 18 | 73 | 2 | 17 | 26 | 20 | 4 | 16 | 11 | 32 | 13 | 25 | 33 | 190 | ||
Bild #1753501 (gelöscht) | 25 | 24 | 14 | 28 | 12 | 4 | 1 | 68 | 5 | 33 | 8 | 18 | 4 | 16 | 3 | 27 | 11 | 2 | 25 | 238 | ||
Bereit...2020-08-0213 Kommentare![]() | 28 | 24 | 29 | 49 | 27 | 42 | 26 | 36 | 31 | 34 | 61 | 1 | 54 | 36 | 37 | 83 | 32 | 36 | 9 | 978 | ||
Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | 22 | 14 | 29 | 35 | 15 | 16 | 2 | 54 | 17 | 10 | 41 | 3 | 6 | 2 | 12 | 61 | 4 | 24 | 2 | 486 | ||
Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | 3 | 28 | 49 | 35 | 25 | 38 | 22 | 58 | 18 | 26 | 39 | 13 | 21 | 19 | 10 | 51 | 2 | 25 | 44 | 197 | ||
Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | 19 | 12 | 27 | 15 | 25 | 13 | 13 | 65 | 1 | 10 | 77 | 19 | 23 | 17 | 10 | 64 | 34 | 70 | 3 | 584 | ||
Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | 33 | 4 | 42 | 16 | 38 | 13 | 31 | 78 | 18 | 4 | 46 | 10 | 48 | 7 | 14 | 26 | 30 | 26 | 3 | 593 | ||
soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | 18 | 1 | 26 | 2 | 22 | 13 | 31 | 35 | 20 | 25 | 40 | 14 | 31 | 10 | 9 | 74 | 11 | 45 | 6 | 567 | ||
Mitten im Frühsommer ....2020-08-1828 Kommentare![]() | 73 | 68 | 36 | 54 | 58 | 65 | 78 | 35 | 80 | 72 | 76 | 64 | 90 | 79 | 83 | 90 | 76 | 65 | 66 | 1688 | Condorcet-Kriterium | |
Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | 2 | 5 | 31 | 17 | 18 | 1 | 18 | 20 | 80 | 7 | 58 | 2 | 18 | 6 | 3 | 61 | 5 | 18 | 8 | 404 | ||
Wechselkröte2020-08-2012 Kommentare![]() | 17 | 33 | 34 | 10 | 26 | 10 | 4 | 25 | 72 | 7 | 60 | 2 | 32 | 19 | 56 | 79 | 41 | 37 | 18 | 710 | ||
____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | 26 | 8 | 61 | 41 | 39 | 77 | 46 | 40 | 76 | 58 | 60 | 53 | 64 | 44 | 28 | 9 | 36 | 16 | 62 | 29.1 | ||
Warten...2020-08-2315 Kommentare![]() | 20 | 18 | 1 | 3 | 13 | 19 | 10 | 14 | 64 | 2 | 2 | 53 | 26 | 6 | 35 | 73 | 2 | 26 | 1 | 662 | ||
Bild #1759309 (gelöscht) | 4 | 4 | 54 | 6 | 21 | 23 | 48 | 31 | 90 | 18 | 32 | 64 | 26 | 2 | 2 | 56 | 2 | 18 | 5 | 301 | ||
Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | 16 | 16 | 36 | 2 | 19 | 17 | 7 | 10 | 79 | 6 | 19 | 44 | 6 | 2 | 23 | 30 | 27 | 25 | 3 | 405 | ||
Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | 11 | 3 | 37 | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | 83 | 3 | 56 | 28 | 35 | 2 | 23 | 73 | 25 | 25 | 28 | 299 | ||
Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | 32 | 27 | 83 | 61 | 51 | 64 | 26 | 74 | 90 | 61 | 79 | 9 | 73 | 56 | 30 | 73 | 35 | 9 | 62 | 29 | ||
Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | 13 | 11 | 32 | 4 | 2 | 34 | 30 | 11 | 76 | 5 | 41 | 36 | 2 | 2 | 27 | 25 | 35 | 12 | 33 | 321 | ||
nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | 25 | 2 | 36 | 24 | 25 | 70 | 26 | 45 | 65 | 18 | 37 | 16 | 26 | 18 | 25 | 25 | 9 | 12 | 32 | 36 | ||
Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | 33 | 25 | 9 | 2 | 44 | 3 | 3 | 6 | 66 | 8 | 18 | 62 | 1 | 5 | 3 | 28 | 62 | 33 | 32 | 603 |
Platzierung: 1: Mitten im Frühsommer ....2020-08-1828 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | Bild #1753501 (gelöscht) | Bereit...2020-08-0213 Kommentare![]() | Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | Wechselkröte2020-08-2012 Kommentare![]() | ____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | Warten...2020-08-2315 Kommentare![]() | Bild #1759309 (gelöscht) | Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | 25 | 28 | 22 | 3 | 19 | 33 | 18 | 2 | 17 | 26 | 20 | 4 | 16 | 11 | 32 | 13 | 25 | 33 | 190 | ||
Bild #1753501 (gelöscht) | 25 | 24 | 14 | 28 | 12 | 4 | 1 | 5 | 33 | 8 | 18 | 4 | 16 | 3 | 27 | 11 | 2 | 25 | 238 | ||
Bereit...2020-08-0213 Kommentare![]() | 28 | 24 | 29 | 49 | 27 | 42 | 26 | 31 | 34 | 61 | 1 | 54 | 36 | 37 | 83 | 32 | 36 | 9 | 978 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | 22 | 14 | 29 | 35 | 15 | 16 | 2 | 17 | 10 | 41 | 3 | 6 | 2 | 12 | 61 | 4 | 24 | 2 | 486 | ||
Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | 3 | 28 | 49 | 35 | 25 | 38 | 22 | 18 | 26 | 39 | 13 | 21 | 19 | 10 | 51 | 2 | 25 | 44 | 197 | ||
Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | 19 | 12 | 27 | 15 | 25 | 13 | 13 | 1 | 10 | 77 | 19 | 23 | 17 | 10 | 64 | 34 | 70 | 3 | 584 | ||
Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | 33 | 4 | 42 | 16 | 38 | 13 | 31 | 18 | 4 | 46 | 10 | 48 | 7 | 14 | 26 | 30 | 26 | 3 | 593 | ||
soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | 18 | 1 | 26 | 2 | 22 | 13 | 31 | 20 | 25 | 40 | 14 | 31 | 10 | 9 | 74 | 11 | 45 | 6 | 567 | ||
Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | 2 | 5 | 31 | 17 | 18 | 1 | 18 | 20 | 7 | 58 | 2 | 18 | 6 | 3 | 61 | 5 | 18 | 8 | 404 | ||
Wechselkröte2020-08-2012 Kommentare![]() | 17 | 33 | 34 | 10 | 26 | 10 | 4 | 25 | 7 | 60 | 2 | 32 | 19 | 56 | 79 | 41 | 37 | 18 | 710 | ||
____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | 26 | 8 | 61 | 41 | 39 | 77 | 46 | 40 | 58 | 60 | 53 | 64 | 44 | 28 | 9 | 36 | 16 | 62 | 29.1 | ||
Warten...2020-08-2315 Kommentare![]() | 20 | 18 | 1 | 3 | 13 | 19 | 10 | 14 | 2 | 2 | 53 | 26 | 6 | 35 | 73 | 2 | 26 | 1 | 662 | ||
Bild #1759309 (gelöscht) | 4 | 4 | 54 | 6 | 21 | 23 | 48 | 31 | 18 | 32 | 64 | 26 | 2 | 2 | 56 | 2 | 18 | 5 | 301 | ||
Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | 16 | 16 | 36 | 2 | 19 | 17 | 7 | 10 | 6 | 19 | 44 | 6 | 2 | 23 | 30 | 27 | 25 | 3 | 405 | ||
Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | 11 | 3 | 37 | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | 3 | 56 | 28 | 35 | 2 | 23 | 73 | 25 | 25 | 28 | 299 | ||
Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | 32 | 27 | 83 | 61 | 51 | 64 | 26 | 74 | 61 | 79 | 9 | 73 | 56 | 30 | 73 | 35 | 9 | 62 | 29 | ||
Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | 13 | 11 | 32 | 4 | 2 | 34 | 30 | 11 | 5 | 41 | 36 | 2 | 2 | 27 | 25 | 35 | 12 | 33 | 321 | ||
nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | 25 | 2 | 36 | 24 | 25 | 70 | 26 | 45 | 18 | 37 | 16 | 26 | 18 | 25 | 25 | 9 | 12 | 32 | 36 | ||
Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | 33 | 25 | 9 | 2 | 44 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | 62 | 1 | 5 | 3 | 28 | 62 | 33 | 32 | 603 |
Platzierung: 1: Mitten im Frühsommer ....2020-08-1828 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | Bild #1753501 (gelöscht) | Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | Wechselkröte2020-08-2012 Kommentare![]() | ____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | Warten...2020-08-2315 Kommentare![]() | Bild #1759309 (gelöscht) | Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | 25 | 22 | 3 | 19 | 33 | 18 | 2 | 17 | 26 | 20 | 4 | 16 | 11 | 32 | 13 | 25 | 33 | 190 | ||
Bild #1753501 (gelöscht) | 25 | 14 | 28 | 12 | 4 | 1 | 5 | 33 | 8 | 18 | 4 | 16 | 3 | 27 | 11 | 2 | 25 | 238 | ||
Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | 22 | 14 | 35 | 15 | 16 | 2 | 17 | 10 | 41 | 3 | 6 | 2 | 12 | 61 | 4 | 24 | 2 | 486 | ||
Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | 3 | 28 | 35 | 25 | 38 | 22 | 18 | 26 | 39 | 13 | 21 | 19 | 10 | 51 | 2 | 25 | 44 | 197 | ||
Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | 19 | 12 | 15 | 25 | 13 | 13 | 1 | 10 | 77 | 19 | 23 | 17 | 10 | 64 | 34 | 70 | 3 | 584 | ||
Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | 33 | 4 | 16 | 38 | 13 | 31 | 18 | 4 | 46 | 10 | 48 | 7 | 14 | 26 | 30 | 26 | 3 | 593 | ||
soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | 18 | 1 | 2 | 22 | 13 | 31 | 20 | 25 | 40 | 14 | 31 | 10 | 9 | 74 | 11 | 45 | 6 | 567 | ||
Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | 2 | 5 | 17 | 18 | 1 | 18 | 20 | 7 | 58 | 2 | 18 | 6 | 3 | 61 | 5 | 18 | 8 | 404 | ||
Wechselkröte2020-08-2012 Kommentare![]() | 17 | 33 | 10 | 26 | 10 | 4 | 25 | 7 | 60 | 2 | 32 | 19 | 56 | 79 | 41 | 37 | 18 | 710 | ||
____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | 26 | 8 | 41 | 39 | 77 | 46 | 40 | 58 | 60 | 53 | 64 | 44 | 28 | 9 | 36 | 16 | 62 | 29.1 | ||
Warten...2020-08-2315 Kommentare![]() | 20 | 18 | 3 | 13 | 19 | 10 | 14 | 2 | 2 | 53 | 26 | 6 | 35 | 73 | 2 | 26 | 1 | 662 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Bild #1759309 (gelöscht) | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | 48 | 31 | 18 | 32 | 64 | 26 | 2 | 2 | 56 | 2 | 18 | 5 | 301 | ||
Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | 16 | 16 | 2 | 19 | 17 | 7 | 10 | 6 | 19 | 44 | 6 | 2 | 23 | 30 | 27 | 25 | 3 | 405 | ||
Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | 11 | 3 | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | 3 | 56 | 28 | 35 | 2 | 23 | 73 | 25 | 25 | 28 | 299 | ||
Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | 32 | 27 | 61 | 51 | 64 | 26 | 74 | 61 | 79 | 9 | 73 | 56 | 30 | 73 | 35 | 9 | 62 | 29 | ||
Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | 13 | 11 | 4 | 2 | 34 | 30 | 11 | 5 | 41 | 36 | 2 | 2 | 27 | 25 | 35 | 12 | 33 | 321 | ||
nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | 25 | 2 | 24 | 25 | 70 | 26 | 45 | 18 | 37 | 16 | 26 | 18 | 25 | 25 | 9 | 12 | 32 | 36 | ||
Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | 33 | 25 | 2 | 44 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | 62 | 1 | 5 | 3 | 28 | 62 | 33 | 32 | 603 |
Platzierung: 1: Mitten im Frühsommer ....2020-08-1828 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | Bild #1753501 (gelöscht) | Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | Wechselkröte2020-08-2012 Kommentare![]() | ____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | Bild #1759309 (gelöscht) | Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | 25 | 22 | 3 | 19 | 33 | 18 | 2 | 17 | 26 | 4 | 16 | 11 | 32 | 13 | 25 | 33 | 190 | ||
Bild #1753501 (gelöscht) | 25 | 14 | 28 | 12 | 4 | 1 | 5 | 33 | 8 | 4 | 16 | 3 | 27 | 11 | 2 | 25 | 238 | ||
Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | 22 | 14 | 35 | 15 | 16 | 2 | 17 | 10 | 41 | 6 | 2 | 12 | 61 | 4 | 24 | 2 | 486 | ||
Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | 3 | 28 | 35 | 25 | 38 | 22 | 18 | 26 | 39 | 21 | 19 | 10 | 51 | 2 | 25 | 44 | 197 | ||
Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | 19 | 12 | 15 | 25 | 13 | 13 | 1 | 10 | 77 | 23 | 17 | 10 | 64 | 34 | 70 | 3 | 584 | ||
Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | 33 | 4 | 16 | 38 | 13 | 31 | 18 | 4 | 46 | 48 | 7 | 14 | 26 | 30 | 26 | 3 | 593 | ||
soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | 18 | 1 | 2 | 22 | 13 | 31 | 20 | 25 | 40 | 31 | 10 | 9 | 74 | 11 | 45 | 6 | 567 | ||
Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | 2 | 5 | 17 | 18 | 1 | 18 | 20 | 7 | 58 | 18 | 6 | 3 | 61 | 5 | 18 | 8 | 404 | ||
Wechselkröte2020-08-2012 Kommentare![]() | 17 | 33 | 10 | 26 | 10 | 4 | 25 | 7 | 60 | 32 | 19 | 56 | 79 | 41 | 37 | 18 | 710 | Ignorieren knapper Siege (bis 10) | |
____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | 26 | 8 | 41 | 39 | 77 | 46 | 40 | 58 | 60 | 64 | 44 | 28 | 9 | 36 | 16 | 62 | 29.1 | ||
Bild #1759309 (gelöscht) | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | 48 | 31 | 18 | 32 | 64 | 2 | 2 | 56 | 2 | 18 | 5 | 301 | ||
Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | 16 | 16 | 2 | 19 | 17 | 7 | 10 | 6 | 19 | 44 | 2 | 23 | 30 | 27 | 25 | 3 | 405 | ||
Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | 11 | 3 | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | 3 | 56 | 28 | 2 | 23 | 73 | 25 | 25 | 28 | 299 | ||
Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | 32 | 27 | 61 | 51 | 64 | 26 | 74 | 61 | 79 | 9 | 56 | 30 | 73 | 35 | 9 | 62 | 29 | ||
Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | 13 | 11 | 4 | 2 | 34 | 30 | 11 | 5 | 41 | 36 | 2 | 27 | 25 | 35 | 12 | 33 | 321 | ||
nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | 25 | 2 | 24 | 25 | 70 | 26 | 45 | 18 | 37 | 16 | 18 | 25 | 25 | 9 | 12 | 32 | 36 | ||
Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | 33 | 25 | 2 | 44 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | 62 | 5 | 3 | 28 | 62 | 33 | 32 | 603 |
Platzierung: 1: Mitten im Frühsommer ....2020-08-1828 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | Bild #1753501 (gelöscht) | Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | ____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | Bild #1759309 (gelöscht) | Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | 25 | 22 | 3 | 19 | 33 | 18 | 2 | 26 | 4 | 16 | 11 | 32 | 13 | 25 | 33 | 190 | ||
Bild #1753501 (gelöscht) | 25 | 14 | 28 | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 16 | 3 | 27 | 11 | 2 | 25 | 238 | ||
Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | 22 | 14 | 35 | 15 | 16 | 2 | 17 | 41 | 6 | 2 | 12 | 61 | 4 | 24 | 2 | 486 | ||
Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | 3 | 28 | 35 | 25 | 38 | 22 | 18 | 39 | 21 | 19 | 10 | 51 | 2 | 25 | 44 | 197 | ||
Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | 19 | 12 | 15 | 25 | 13 | 13 | 1 | 77 | 23 | 17 | 10 | 64 | 34 | 70 | 3 | 584 | ||
Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | 33 | 4 | 16 | 38 | 13 | 31 | 18 | 46 | 48 | 7 | 14 | 26 | 30 | 26 | 3 | 593 | ||
soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | 18 | 1 | 2 | 22 | 13 | 31 | 20 | 40 | 31 | 10 | 9 | 74 | 11 | 45 | 6 | 567 | ||
Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | 2 | 5 | 17 | 18 | 1 | 18 | 20 | 58 | 18 | 6 | 3 | 61 | 5 | 18 | 8 | 404 | ||
____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | 26 | 8 | 41 | 39 | 77 | 46 | 40 | 58 | 64 | 44 | 28 | 9 | 36 | 16 | 62 | 29.1 | ||
Bild #1759309 (gelöscht) | 4 | 4 | 6 | 21 | 23 | 48 | 31 | 18 | 64 | 2 | 2 | 56 | 2 | 18 | 5 | 301 | ||
Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | 16 | 16 | 2 | 19 | 17 | 7 | 10 | 6 | 44 | 2 | 23 | 30 | 27 | 25 | 3 | 405 | ||
Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | 11 | 3 | 12 | 10 | 10 | 14 | 9 | 3 | 28 | 2 | 23 | 73 | 25 | 25 | 28 | 299 | ||
Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | 32 | 27 | 61 | 51 | 64 | 26 | 74 | 61 | 9 | 56 | 30 | 73 | 35 | 9 | 62 | 29 | ||
Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | 13 | 11 | 4 | 2 | 34 | 30 | 11 | 5 | 36 | 2 | 27 | 25 | 35 | 12 | 33 | 321 | ||
nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | 25 | 2 | 24 | 25 | 70 | 26 | 45 | 18 | 16 | 18 | 25 | 25 | 9 | 12 | 32 | 36 | ||
Stille.....2020-08-308 Kommentare![]() | 33 | 25 | 2 | 44 | 3 | 3 | 6 | 8 | 62 | 5 | 3 | 28 | 62 | 33 | 32 | 603 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
Platzierung: 1: Mitten im Frühsommer ....2020-08-1828 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Eidechsenportrait2020-08-016 Kommentare![]() | Bild #1753501 (gelöscht) | Feuersalamander II2020-08-036 Kommentare![]() | Heimliche Liebe2020-08-068 Kommentare![]() | Adriatische Mauereidechse2020-08-148 Kommentare![]() | Ein Laubi2020-08-163 Kommentare![]() | soeben aufgetauchte2020-08-184 Kommentare![]() | Junge Zauneidechse2020-08-198 Kommentare![]() | ____kleiner Frosch_________2020-08-215 Kommentare![]() | Bild #1759309 (gelöscht) | Doppelfrosch2020-08-2623 Kommentare![]() | Schüchtern....2020-08-286 Kommentare![]() | Laichzeit der Grasfrösche2020-08-287 Kommentare![]() | Mein erster Frosch2020-08-308 Kommentare![]() | nicht an mein Nest!!!2020-08-3014 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
