Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2020-03-07 12:00:00 und 2020-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
2 | Bild #1701908 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 55) |
3 | Segelfalter2020-02-0226 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 53) |
4 | Bild #1703651 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 49) |
5 | Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
6 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
7 | immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 44) |
8 | ... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
9 | Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
10 | Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 41) |
11 | Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
12 | BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
13 | Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
17 | Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
18 | Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Bild #1702267 (gelöscht) |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | Segelfalter2020-02-0226 Kommentare![]() | Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | ... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | [deaktiv] | BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | Bild #1701908 (gelöscht) | Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | Bild #1702267 (gelöscht) | Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | [deaktiv] | Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | Bild #1703651 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | 7 | 13 | 32 | 13 | 6 | 30 | 14 | 11 | 8 | 26 | 39 | 35 | 21 | 5 | 25 | 27 | 19 | 21 | 429 | |||
Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | 7 | 23 | 30 | 14 | 5 | 18 | 5 | 24 | 20 | 10 | 18 | 40 | 34 | 18 | 7 | 6 | 17 | 22 | 24 | 343 | ||
Segelfalter2020-02-0226 Kommentare![]() | 13 | 23 | 30 | 14 | 17 | 10 | 17 | 25 | 38 | 35 | 10 | 55 | 46 | 18 | 19 | 9 | 26 | 27 | 40 | 538 | ||
Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | 32 | 30 | 30 | 21 | 1 | 35 | 16 | 1 | 9 | 13 | 64 | 1 | 17 | 36 | 44 | 47 | 41 | 42 | 48 | 58 | ||
... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | 13 | 14 | 14 | 21 | 2 | 33 | 6 | 23 | 13 | 8 | 33 | 15 | 29 | 6 | 9 | 7 | 29 | 38 | 41 | 256 | ||
Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | 6 | 5 | 17 | 1 | 2 | 57 | 6 | 4 | 36 | 18 | 40 | 16 | 1 | 17 | 24 | 32 | 30 | 23 | 38 | 104 | ||
[deaktiv] | 30 | 18 | 10 | 35 | 33 | 57 | 46 | 58 | 21 | 58 | 1 | 42 | 42 | 35 | 16 | 37 | 8 | 10 | 14 | 951 | Condorcet-Kriterium | |
BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | 14 | 5 | 17 | 16 | 6 | 6 | 46 | 29 | 9 | 11 | 11 | 32 | 21 | 5 | 14 | 12 | 18 | 10 | 14 | 317 | ||
Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | 11 | 24 | 25 | 1 | 23 | 4 | 58 | 29 | 4 | 31 | 36 | 8 | 17 | 11 | 15 | 43 | 33 | 49 | 53 | 61 | ||
Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | 8 | 20 | 38 | 9 | 13 | 36 | 21 | 9 | 4 | 10 | 10 | 25 | 23 | 2 | 29 | 13 | 33 | 43 | 37 | 230 | ||
ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | 26 | 10 | 35 | 13 | 8 | 18 | 58 | 11 | 31 | 10 | 14 | 16 | 41 | 2 | 14 | 9 | 7 | 11 | 336 | |||
Bild #1701908 (gelöscht) | 18 | 10 | 64 | 33 | 40 | 1 | 11 | 36 | 10 | 14 | 71 | 33 | 38 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 662 | |||
Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | 39 | 40 | 55 | 1 | 15 | 16 | 42 | 32 | 8 | 25 | 16 | 71 | 19 | 5 | 29 | 22 | 31 | 26 | 39 | 88 | ||
Bild #1702267 (gelöscht) | 35 | 34 | 46 | 17 | 29 | 1 | 42 | 21 | 17 | 23 | 41 | 33 | 19 | 32 | 39 | 15 | 27 | 27 | 52 | 21 | ||
Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | 21 | 18 | 18 | 36 | 6 | 17 | 35 | 5 | 11 | 2 | 2 | 38 | 5 | 32 | 28 | 5 | 12 | 25 | 24 | 274 | ||
Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | 5 | 7 | 19 | 44 | 9 | 24 | 16 | 14 | 15 | 29 | 14 | 7 | 29 | 39 | 28 | 13 | 3 | 2 | 17 | 597 | ||
immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | 25 | 6 | 9 | 47 | 7 | 32 | 37 | 12 | 43 | 13 | 3 | 22 | 15 | 5 | 13 | 31 | 47 | 49 | 451 | |||
[deaktiv] | 27 | 17 | 26 | 41 | 29 | 30 | 8 | 18 | 33 | 33 | 9 | 3 | 31 | 27 | 12 | 3 | 31 | 11 | 698 | |||
Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | 19 | 22 | 27 | 42 | 38 | 23 | 10 | 10 | 49 | 43 | 7 | 5 | 26 | 27 | 25 | 2 | 47 | 3 | 732 | |||
Bild #1703651 (gelöscht) | 21 | 24 | 40 | 48 | 41 | 38 | 14 | 14 | 53 | 37 | 11 | 1 | 39 | 52 | 24 | 17 | 49 | 11 | 3 | 794 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | Segelfalter2020-02-0226 Kommentare![]() | Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | ... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | Bild #1701908 (gelöscht) | Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | Bild #1702267 (gelöscht) | Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | [deaktiv] | Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | Bild #1703651 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | 7 | 13 | 32 | 13 | 6 | 14 | 11 | 8 | 26 | 39 | 35 | 21 | 5 | 25 | 27 | 19 | 21 | 429 | |||
Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | 7 | 23 | 30 | 14 | 5 | 5 | 24 | 20 | 10 | 18 | 40 | 34 | 18 | 7 | 6 | 17 | 22 | 24 | 343 | ||
Segelfalter2020-02-0226 Kommentare![]() | 13 | 23 | 30 | 14 | 17 | 17 | 25 | 38 | 35 | 10 | 55 | 46 | 18 | 19 | 9 | 26 | 27 | 40 | 538 | ||
Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | 32 | 30 | 30 | 21 | 1 | 16 | 1 | 9 | 13 | 64 | 1 | 17 | 36 | 44 | 47 | 41 | 42 | 48 | 58 | ||
... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | 13 | 14 | 14 | 21 | 2 | 6 | 23 | 13 | 8 | 33 | 15 | 29 | 6 | 9 | 7 | 29 | 38 | 41 | 256 | ||
Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | 6 | 5 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 36 | 18 | 40 | 16 | 1 | 17 | 24 | 32 | 30 | 23 | 38 | 104 | ||
BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | 14 | 5 | 17 | 16 | 6 | 6 | 29 | 9 | 11 | 11 | 32 | 21 | 5 | 14 | 12 | 18 | 10 | 14 | 317 | ||
Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | 11 | 24 | 25 | 1 | 23 | 4 | 29 | 4 | 31 | 36 | 8 | 17 | 11 | 15 | 43 | 33 | 49 | 53 | 61 | ||
Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | 8 | 20 | 38 | 9 | 13 | 36 | 9 | 4 | 10 | 10 | 25 | 23 | 2 | 29 | 13 | 33 | 43 | 37 | 230 | ||
ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | 26 | 10 | 35 | 13 | 8 | 18 | 11 | 31 | 10 | 14 | 16 | 41 | 2 | 14 | 9 | 7 | 11 | 336 | |||
Bild #1701908 (gelöscht) | 18 | 10 | 64 | 33 | 40 | 11 | 36 | 10 | 14 | 71 | 33 | 38 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 662 | Ignorieren knapper Siege (bis 55) | ||
Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | 39 | 40 | 55 | 1 | 15 | 16 | 32 | 8 | 25 | 16 | 71 | 19 | 5 | 29 | 22 | 31 | 26 | 39 | 88 | ||
Bild #1702267 (gelöscht) | 35 | 34 | 46 | 17 | 29 | 1 | 21 | 17 | 23 | 41 | 33 | 19 | 32 | 39 | 15 | 27 | 27 | 52 | 21 | ||
Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | 21 | 18 | 18 | 36 | 6 | 17 | 5 | 11 | 2 | 2 | 38 | 5 | 32 | 28 | 5 | 12 | 25 | 24 | 274 | ||
Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | 5 | 7 | 19 | 44 | 9 | 24 | 14 | 15 | 29 | 14 | 7 | 29 | 39 | 28 | 13 | 3 | 2 | 17 | 597 | ||
immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | 25 | 6 | 9 | 47 | 7 | 32 | 12 | 43 | 13 | 3 | 22 | 15 | 5 | 13 | 31 | 47 | 49 | 451 | |||
[deaktiv] | 27 | 17 | 26 | 41 | 29 | 30 | 18 | 33 | 33 | 9 | 3 | 31 | 27 | 12 | 3 | 31 | 11 | 698 | |||
Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | 19 | 22 | 27 | 42 | 38 | 23 | 10 | 49 | 43 | 7 | 5 | 26 | 27 | 25 | 2 | 47 | 3 | 732 | |||
Bild #1703651 (gelöscht) | 21 | 24 | 40 | 48 | 41 | 38 | 14 | 53 | 37 | 11 | 1 | 39 | 52 | 24 | 17 | 49 | 11 | 3 | 794 |
Platzierung: 1: [deaktiv] 2: Bild #1701908 (gelöscht)
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | Segelfalter2020-02-0226 Kommentare![]() | Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | ... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | Bild #1702267 (gelöscht) | Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | [deaktiv] | Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | Bild #1703651 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | 7 | 13 | 32 | 13 | 6 | 14 | 11 | 8 | 26 | 39 | 35 | 21 | 5 | 25 | 27 | 19 | 21 | 429 | ||
Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | 7 | 23 | 30 | 14 | 5 | 5 | 24 | 20 | 10 | 40 | 34 | 18 | 7 | 6 | 17 | 22 | 24 | 343 | ||
Segelfalter2020-02-0226 Kommentare![]() | 13 | 23 | 30 | 14 | 17 | 17 | 25 | 38 | 35 | 55 | 46 | 18 | 19 | 9 | 26 | 27 | 40 | 538 | Ignorieren knapper Siege (bis 53) | |
Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | 32 | 30 | 30 | 21 | 1 | 16 | 1 | 9 | 13 | 1 | 17 | 36 | 44 | 47 | 41 | 42 | 48 | 58 | ||
... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | 13 | 14 | 14 | 21 | 2 | 6 | 23 | 13 | 8 | 15 | 29 | 6 | 9 | 7 | 29 | 38 | 41 | 256 | ||
Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | 6 | 5 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 36 | 18 | 16 | 1 | 17 | 24 | 32 | 30 | 23 | 38 | 104 | ||
BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | 14 | 5 | 17 | 16 | 6 | 6 | 29 | 9 | 11 | 32 | 21 | 5 | 14 | 12 | 18 | 10 | 14 | 317 | ||
Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | 11 | 24 | 25 | 1 | 23 | 4 | 29 | 4 | 31 | 8 | 17 | 11 | 15 | 43 | 33 | 49 | 53 | 61 | ||
Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | 8 | 20 | 38 | 9 | 13 | 36 | 9 | 4 | 10 | 25 | 23 | 2 | 29 | 13 | 33 | 43 | 37 | 230 | ||
ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | 26 | 10 | 35 | 13 | 8 | 18 | 11 | 31 | 10 | 16 | 41 | 2 | 14 | 9 | 7 | 11 | 336 | |||
Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | 39 | 40 | 55 | 1 | 15 | 16 | 32 | 8 | 25 | 16 | 19 | 5 | 29 | 22 | 31 | 26 | 39 | 88 | ||
Bild #1702267 (gelöscht) | 35 | 34 | 46 | 17 | 29 | 1 | 21 | 17 | 23 | 41 | 19 | 32 | 39 | 15 | 27 | 27 | 52 | 21 | ||
Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | 21 | 18 | 18 | 36 | 6 | 17 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 32 | 28 | 5 | 12 | 25 | 24 | 274 | ||
Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | 5 | 7 | 19 | 44 | 9 | 24 | 14 | 15 | 29 | 14 | 29 | 39 | 28 | 13 | 3 | 2 | 17 | 597 | ||
immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | 25 | 6 | 9 | 47 | 7 | 32 | 12 | 43 | 13 | 22 | 15 | 5 | 13 | 31 | 47 | 49 | 451 | |||
[deaktiv] | 27 | 17 | 26 | 41 | 29 | 30 | 18 | 33 | 33 | 9 | 31 | 27 | 12 | 3 | 31 | 11 | 698 | |||
Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | 19 | 22 | 27 | 42 | 38 | 23 | 10 | 49 | 43 | 7 | 26 | 27 | 25 | 2 | 47 | 3 | 732 | |||
Bild #1703651 (gelöscht) | 21 | 24 | 40 | 48 | 41 | 38 | 14 | 53 | 37 | 11 | 39 | 52 | 24 | 17 | 49 | 11 | 3 | 794 |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Bild #1701908 (gelöscht)
3: Segelfalter2020-02-0226 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | ... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | Bild #1702267 (gelöscht) | Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | [deaktiv] | Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | Bild #1703651 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | 7 | 32 | 13 | 6 | 14 | 11 | 8 | 26 | 39 | 35 | 21 | 5 | 25 | 27 | 19 | 21 | 429 | ||
Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | 7 | 30 | 14 | 5 | 5 | 24 | 20 | 10 | 40 | 34 | 18 | 7 | 6 | 17 | 22 | 24 | 343 | ||
Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | 32 | 30 | 21 | 1 | 16 | 1 | 9 | 13 | 1 | 17 | 36 | 44 | 47 | 41 | 42 | 48 | 58 | ||
... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | 13 | 14 | 21 | 2 | 6 | 23 | 13 | 8 | 15 | 29 | 6 | 9 | 7 | 29 | 38 | 41 | 256 | ||
Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 36 | 18 | 16 | 1 | 17 | 24 | 32 | 30 | 23 | 38 | 104 | ||
BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | 14 | 5 | 16 | 6 | 6 | 29 | 9 | 11 | 32 | 21 | 5 | 14 | 12 | 18 | 10 | 14 | 317 | ||
Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | 11 | 24 | 1 | 23 | 4 | 29 | 4 | 31 | 8 | 17 | 11 | 15 | 43 | 33 | 49 | 53 | 61 | ||
Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | 8 | 20 | 9 | 13 | 36 | 9 | 4 | 10 | 25 | 23 | 2 | 29 | 13 | 33 | 43 | 37 | 230 | ||
ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | 26 | 10 | 13 | 8 | 18 | 11 | 31 | 10 | 16 | 41 | 2 | 14 | 9 | 7 | 11 | 336 | |||
Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | 39 | 40 | 1 | 15 | 16 | 32 | 8 | 25 | 16 | 19 | 5 | 29 | 22 | 31 | 26 | 39 | 88 | ||
Bild #1702267 (gelöscht) | 35 | 34 | 17 | 29 | 1 | 21 | 17 | 23 | 41 | 19 | 32 | 39 | 15 | 27 | 27 | 52 | 21 | ||
Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | 21 | 18 | 36 | 6 | 17 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 32 | 28 | 5 | 12 | 25 | 24 | 274 | ||
Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | 5 | 7 | 44 | 9 | 24 | 14 | 15 | 29 | 14 | 29 | 39 | 28 | 13 | 3 | 2 | 17 | 597 | ||
immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | 25 | 6 | 47 | 7 | 32 | 12 | 43 | 13 | 22 | 15 | 5 | 13 | 31 | 47 | 49 | 451 | |||
[deaktiv] | 27 | 17 | 41 | 29 | 30 | 18 | 33 | 33 | 9 | 31 | 27 | 12 | 3 | 31 | 11 | 698 | |||
Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | 19 | 22 | 42 | 38 | 23 | 10 | 49 | 43 | 7 | 26 | 27 | 25 | 2 | 47 | 3 | 732 | |||
Bild #1703651 (gelöscht) | 21 | 24 | 48 | 41 | 38 | 14 | 53 | 37 | 11 | 39 | 52 | 24 | 17 | 49 | 11 | 3 | 794 | Ignorieren knapper Siege (bis 49) |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Bild #1701908 (gelöscht)
3: Segelfalter2020-02-0226 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | ... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | Bild #1702267 (gelöscht) | Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | [deaktiv] | Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frühlingswiese2020-02-0126 Kommentare![]() | 7 | 32 | 13 | 6 | 14 | 11 | 8 | 26 | 39 | 35 | 21 | 5 | 25 | 27 | 19 | 429 | ||
Mantiskonserve2020-02-0118 Kommentare![]() | 7 | 30 | 14 | 5 | 5 | 24 | 20 | 10 | 40 | 34 | 18 | 7 | 6 | 17 | 22 | 343 | ||
Vom Ei zum Schmetterling - der Große Schillerfalter- die Metamorphose2020-02-0627 Kommentare![]() | 32 | 30 | 21 | 1 | 16 | 1 | 9 | 13 | 1 | 17 | 36 | 44 | 47 | 41 | 42 | 58 | ||
... ein Lächeln2020-02-0612 Kommentare![]() | 13 | 14 | 21 | 2 | 6 | 23 | 13 | 8 | 15 | 29 | 6 | 9 | 7 | 29 | 38 | 256 | ||
Hier konnte ich eine (Goldschildfliege) Breitflügelige Raupenfliege2020-02-1112 Kommentare![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 36 | 18 | 16 | 1 | 17 | 24 | 32 | 30 | 23 | 104 | ||
BLAU2020-02-1320 Kommentare![]() | 14 | 5 | 16 | 6 | 6 | 29 | 9 | 11 | 32 | 21 | 5 | 14 | 12 | 18 | 10 | 317 | ||
Strahlender Sommermorgen2020-02-1531 Kommentare![]() | 11 | 24 | 1 | 23 | 4 | 29 | 4 | 31 | 8 | 17 | 11 | 15 | 43 | 33 | 49 | 61 | ||
Grosser Schillerfalter2020-02-1514 Kommentare![]() | 8 | 20 | 9 | 13 | 36 | 9 | 4 | 10 | 25 | 23 | 2 | 29 | 13 | 33 | 43 | 230 | ||
ein Schwalbenschwanz2020-02-1716 Kommentare![]() | 26 | 10 | 13 | 8 | 18 | 11 | 31 | 10 | 16 | 41 | 2 | 14 | 9 | 7 | 336 | |||
Der Windenschwärmer (Agrius convolvuli)2020-02-209 Kommentare![]() | 39 | 40 | 1 | 15 | 16 | 32 | 8 | 25 | 16 | 19 | 5 | 29 | 22 | 31 | 26 | 88 | ||
Bild #1702267 (gelöscht) | 35 | 34 | 17 | 29 | 1 | 21 | 17 | 23 | 41 | 19 | 32 | 39 | 15 | 27 | 27 | 21 | ||
Schlaf gut....2020-02-2210 Kommentare![]() | 21 | 18 | 36 | 6 | 17 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 32 | 28 | 5 | 12 | 25 | 274 | ||
Empusa2020-02-2315 Kommentare![]() | 5 | 7 | 44 | 9 | 24 | 14 | 15 | 29 | 14 | 29 | 39 | 28 | 13 | 3 | 2 | 597 | ||
immer wieder eine Freude ...2020-02-2314 Kommentare![]() | 25 | 6 | 47 | 7 | 32 | 12 | 43 | 13 | 22 | 15 | 5 | 13 | 31 | 47 | 451 | |||
[deaktiv] | 27 | 17 | 41 | 29 | 30 | 18 | 33 | 33 | 9 | 31 | 27 | 12 | 3 | 31 | 698 | |||
Roter Apollo2020-02-264 Kommentare![]() | 19 | 22 | 42 | 38 | 23 | 10 | 49 | 43 | 7 | 26 | 27 | 25 | 2 | 47 | 732 | schwaches Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: [deaktiv]
2: Bild #1701908 (gelöscht)
3: Segelfalter2020-02-0226 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
