Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2020-02-07 12:00:00 und 2020-02-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Glasfrosch2020-01-1128 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Bild #1687153 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
3 | Grasfrosch (Rana temporaria)2020-01-3010 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Der Froschkönig...2020-01-277 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 83) |
5 | Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
6 | Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
7 | Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
8 | Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
9 | Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
10 | Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
12 | Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
13 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
14 | Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
16 | Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | ???2020-01-187 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | Bild #1687153 (gelöscht) | Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | Glasfrosch2020-01-1128 Kommentare![]() | Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | ???2020-01-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | Der Froschkönig...2020-01-277 Kommentare![]() | Grasfrosch (Rana temporaria)2020-01-3010 Kommentare![]() | Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | 42 | 45 | 9 | 29 | 21 | 11 | 35 | 82 | 27 | 17 | 20 | 52 | 32 | 16 | 9 | 1 | 12 | 33 | 58 | 705 | ||
Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | 42 | 53 | 36 | 4 | 19 | 10 | 53 | 69 | 11 | 32 | 22 | 38 | 8 | 9 | 14 | 22 | 56 | 44 | 54 | 249 | ||
Bild #1687153 (gelöscht) | 45 | 53 | 30 | 57 | 54 | 53 | 21 | 74 | 48 | 37 | 40 | 69 | 68 | 53 | 62 | 51 | 23 | 9 | 73 | 1259 | ||
Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | 9 | 36 | 30 | 12 | 22 | 8 | 30 | 72 | 22 | 3 | 4 | 45 | 15 | 5 | 14 | 4 | 12 | 6 | 61 | 530 | ||
Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | 29 | 4 | 57 | 12 | 15 | 18 | 53 | 40 | 2 | 15 | 10 | 16 | 15 | 11 | 2 | 43 | 28 | 41 | 21 | 231 | ||
[deaktiv] | 21 | 19 | 54 | 22 | 15 | 2 | 63 | 52 | 1 | 29 | 15 | 45 | 27 | 6 | 4 | 31 | 46 | 35 | 35 | 324 | ||
Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | 11 | 10 | 53 | 8 | 18 | 2 | 55 | 82 | 7 | 21 | 14 | 57 | 12 | 2 | 7 | 8 | 28 | 48 | 63 | 478 | ||
Glasfrosch2020-01-1128 Kommentare![]() | 35 | 53 | 21 | 30 | 53 | 63 | 55 | 65 | 52 | 36 | 54 | 60 | 64 | 41 | 43 | 38 | 35 | 15 | 65 | 1258 | Condorcet-Kriterium | |
Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | 82 | 69 | 74 | 72 | 40 | 52 | 82 | 65 | 73 | 83 | 71 | 15 | 73 | 66 | 63 | 60 | 88 | 75 | 1 | 0 | ||
Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | 27 | 11 | 48 | 22 | 2 | 1 | 7 | 52 | 73 | 19 | 12 | 44 | 30 | 9 | 1 | 12 | 17 | 35 | 60 | 454 | ||
Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | 17 | 32 | 37 | 3 | 15 | 29 | 21 | 36 | 83 | 19 | 32 | 57 | 44 | 27 | 27 | 21 | 12 | 18 | 73 | 772 | ||
Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | 20 | 22 | 40 | 4 | 10 | 15 | 14 | 54 | 71 | 12 | 32 | 41 | 25 | 2 | 3 | 24 | 9 | 17 | 41 | 411 | ||
Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | 52 | 38 | 69 | 45 | 16 | 45 | 57 | 60 | 15 | 44 | 57 | 41 | 36 | 31 | 58 | 53 | 56 | 74 | 8 | 63 | ||
???2020-01-187 Kommentare![]() | 32 | 8 | 68 | 15 | 15 | 27 | 12 | 64 | 73 | 30 | 44 | 25 | 36 | 7 | 34 | 29 | 37 | 69 | 41 | 237 | ||
[deaktiv] | 16 | 9 | 53 | 5 | 11 | 6 | 2 | 41 | 66 | 9 | 27 | 2 | 31 | 7 | 9 | 7 | 39 | 41 | 41 | 331 | ||
Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | 9 | 14 | 62 | 14 | 2 | 4 | 7 | 43 | 63 | 1 | 27 | 3 | 58 | 34 | 9 | 12 | 29 | 36 | 44 | 408 | ||
Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | 1 | 22 | 51 | 4 | 43 | 31 | 8 | 38 | 60 | 12 | 21 | 24 | 53 | 29 | 7 | 12 | 20 | 39 | 37 | 563 | ||
Der Froschkönig...2020-01-277 Kommentare![]() | 12 | 56 | 23 | 12 | 28 | 46 | 28 | 35 | 88 | 17 | 12 | 9 | 56 | 37 | 39 | 29 | 20 | 17 | 48 | 825 | ||
Grasfrosch (Rana temporaria)2020-01-3010 Kommentare![]() | 33 | 44 | 9 | 6 | 41 | 35 | 48 | 15 | 75 | 35 | 18 | 17 | 74 | 69 | 41 | 36 | 39 | 17 | 64 | 1032 | ||
Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | 58 | 54 | 73 | 61 | 21 | 35 | 63 | 65 | 1 | 60 | 73 | 41 | 8 | 41 | 41 | 44 | 37 | 48 | 64 | 21 |
Platzierung: 1: Glasfrosch2020-01-1128 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | Bild #1687153 (gelöscht) | Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | ???2020-01-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | Der Froschkönig...2020-01-277 Kommentare![]() | Grasfrosch (Rana temporaria)2020-01-3010 Kommentare![]() | Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | 42 | 45 | 9 | 29 | 21 | 11 | 82 | 27 | 17 | 20 | 52 | 32 | 16 | 9 | 1 | 12 | 33 | 58 | 705 | ||
Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | 42 | 53 | 36 | 4 | 19 | 10 | 69 | 11 | 32 | 22 | 38 | 8 | 9 | 14 | 22 | 56 | 44 | 54 | 249 | ||
Bild #1687153 (gelöscht) | 45 | 53 | 30 | 57 | 54 | 53 | 74 | 48 | 37 | 40 | 69 | 68 | 53 | 62 | 51 | 23 | 9 | 73 | 1259 | Condorcet-Kriterium | |
Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | 9 | 36 | 30 | 12 | 22 | 8 | 72 | 22 | 3 | 4 | 45 | 15 | 5 | 14 | 4 | 12 | 6 | 61 | 530 | ||
Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | 29 | 4 | 57 | 12 | 15 | 18 | 40 | 2 | 15 | 10 | 16 | 15 | 11 | 2 | 43 | 28 | 41 | 21 | 231 | ||
[deaktiv] | 21 | 19 | 54 | 22 | 15 | 2 | 52 | 1 | 29 | 15 | 45 | 27 | 6 | 4 | 31 | 46 | 35 | 35 | 324 | ||
Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | 11 | 10 | 53 | 8 | 18 | 2 | 82 | 7 | 21 | 14 | 57 | 12 | 2 | 7 | 8 | 28 | 48 | 63 | 478 | ||
Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | 82 | 69 | 74 | 72 | 40 | 52 | 82 | 73 | 83 | 71 | 15 | 73 | 66 | 63 | 60 | 88 | 75 | 1 | 0 | ||
Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | 27 | 11 | 48 | 22 | 2 | 1 | 7 | 73 | 19 | 12 | 44 | 30 | 9 | 1 | 12 | 17 | 35 | 60 | 454 | ||
Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | 17 | 32 | 37 | 3 | 15 | 29 | 21 | 83 | 19 | 32 | 57 | 44 | 27 | 27 | 21 | 12 | 18 | 73 | 772 | ||
Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | 20 | 22 | 40 | 4 | 10 | 15 | 14 | 71 | 12 | 32 | 41 | 25 | 2 | 3 | 24 | 9 | 17 | 41 | 411 | ||
Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | 52 | 38 | 69 | 45 | 16 | 45 | 57 | 15 | 44 | 57 | 41 | 36 | 31 | 58 | 53 | 56 | 74 | 8 | 63 | ||
???2020-01-187 Kommentare![]() | 32 | 8 | 68 | 15 | 15 | 27 | 12 | 73 | 30 | 44 | 25 | 36 | 7 | 34 | 29 | 37 | 69 | 41 | 237 | ||
[deaktiv] | 16 | 9 | 53 | 5 | 11 | 6 | 2 | 66 | 9 | 27 | 2 | 31 | 7 | 9 | 7 | 39 | 41 | 41 | 331 | ||
Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | 9 | 14 | 62 | 14 | 2 | 4 | 7 | 63 | 1 | 27 | 3 | 58 | 34 | 9 | 12 | 29 | 36 | 44 | 408 | ||
Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | 1 | 22 | 51 | 4 | 43 | 31 | 8 | 60 | 12 | 21 | 24 | 53 | 29 | 7 | 12 | 20 | 39 | 37 | 563 | ||
Der Froschkönig...2020-01-277 Kommentare![]() | 12 | 56 | 23 | 12 | 28 | 46 | 28 | 88 | 17 | 12 | 9 | 56 | 37 | 39 | 29 | 20 | 17 | 48 | 825 | ||
Grasfrosch (Rana temporaria)2020-01-3010 Kommentare![]() | 33 | 44 | 9 | 6 | 41 | 35 | 48 | 75 | 35 | 18 | 17 | 74 | 69 | 41 | 36 | 39 | 17 | 64 | 1032 | ||
Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | 58 | 54 | 73 | 61 | 21 | 35 | 63 | 1 | 60 | 73 | 41 | 8 | 41 | 41 | 44 | 37 | 48 | 64 | 21 |
Platzierung: 1: Glasfrosch2020-01-1128 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | ???2020-01-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | Der Froschkönig...2020-01-277 Kommentare![]() | Grasfrosch (Rana temporaria)2020-01-3010 Kommentare![]() | Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | 42 | 9 | 29 | 21 | 11 | 82 | 27 | 17 | 20 | 52 | 32 | 16 | 9 | 1 | 12 | 33 | 58 | 705 | ||
Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | 42 | 36 | 4 | 19 | 10 | 69 | 11 | 32 | 22 | 38 | 8 | 9 | 14 | 22 | 56 | 44 | 54 | 249 | ||
Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | 9 | 36 | 12 | 22 | 8 | 72 | 22 | 3 | 4 | 45 | 15 | 5 | 14 | 4 | 12 | 6 | 61 | 530 | ||
Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | 29 | 4 | 12 | 15 | 18 | 40 | 2 | 15 | 10 | 16 | 15 | 11 | 2 | 43 | 28 | 41 | 21 | 231 | ||
[deaktiv] | 21 | 19 | 22 | 15 | 2 | 52 | 1 | 29 | 15 | 45 | 27 | 6 | 4 | 31 | 46 | 35 | 35 | 324 | ||
Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | 11 | 10 | 8 | 18 | 2 | 82 | 7 | 21 | 14 | 57 | 12 | 2 | 7 | 8 | 28 | 48 | 63 | 478 | ||
Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | 82 | 69 | 72 | 40 | 52 | 82 | 73 | 83 | 71 | 15 | 73 | 66 | 63 | 60 | 88 | 75 | 1 | 0 | ||
Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | 27 | 11 | 22 | 2 | 1 | 7 | 73 | 19 | 12 | 44 | 30 | 9 | 1 | 12 | 17 | 35 | 60 | 454 | ||
Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | 17 | 32 | 3 | 15 | 29 | 21 | 83 | 19 | 32 | 57 | 44 | 27 | 27 | 21 | 12 | 18 | 73 | 772 | ||
Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | 20 | 22 | 4 | 10 | 15 | 14 | 71 | 12 | 32 | 41 | 25 | 2 | 3 | 24 | 9 | 17 | 41 | 411 | ||
Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | 52 | 38 | 45 | 16 | 45 | 57 | 15 | 44 | 57 | 41 | 36 | 31 | 58 | 53 | 56 | 74 | 8 | 63 | ||
???2020-01-187 Kommentare![]() | 32 | 8 | 15 | 15 | 27 | 12 | 73 | 30 | 44 | 25 | 36 | 7 | 34 | 29 | 37 | 69 | 41 | 237 | ||
[deaktiv] | 16 | 9 | 5 | 11 | 6 | 2 | 66 | 9 | 27 | 2 | 31 | 7 | 9 | 7 | 39 | 41 | 41 | 331 | ||
Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | 9 | 14 | 14 | 2 | 4 | 7 | 63 | 1 | 27 | 3 | 58 | 34 | 9 | 12 | 29 | 36 | 44 | 408 | ||
Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | 1 | 22 | 4 | 43 | 31 | 8 | 60 | 12 | 21 | 24 | 53 | 29 | 7 | 12 | 20 | 39 | 37 | 563 | ||
Der Froschkönig...2020-01-277 Kommentare![]() | 12 | 56 | 12 | 28 | 46 | 28 | 88 | 17 | 12 | 9 | 56 | 37 | 39 | 29 | 20 | 17 | 48 | 825 | ||
Grasfrosch (Rana temporaria)2020-01-3010 Kommentare![]() | 33 | 44 | 6 | 41 | 35 | 48 | 75 | 35 | 18 | 17 | 74 | 69 | 41 | 36 | 39 | 17 | 64 | 1032 | Condorcet-Kriterium | |
Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | 58 | 54 | 61 | 21 | 35 | 63 | 1 | 60 | 73 | 41 | 8 | 41 | 41 | 44 | 37 | 48 | 64 | 21 |
Platzierung: 1: Glasfrosch2020-01-1128 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | ???2020-01-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | Der Froschkönig...2020-01-277 Kommentare![]() | Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | 42 | 9 | 29 | 21 | 11 | 82 | 27 | 17 | 20 | 52 | 32 | 16 | 9 | 1 | 12 | 58 | 705 | ||
Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | 42 | 36 | 4 | 19 | 10 | 69 | 11 | 32 | 22 | 38 | 8 | 9 | 14 | 22 | 56 | 54 | 249 | ||
Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | 9 | 36 | 12 | 22 | 8 | 72 | 22 | 3 | 4 | 45 | 15 | 5 | 14 | 4 | 12 | 61 | 530 | ||
Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | 29 | 4 | 12 | 15 | 18 | 40 | 2 | 15 | 10 | 16 | 15 | 11 | 2 | 43 | 28 | 21 | 231 | ||
[deaktiv] | 21 | 19 | 22 | 15 | 2 | 52 | 1 | 29 | 15 | 45 | 27 | 6 | 4 | 31 | 46 | 35 | 324 | ||
Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | 11 | 10 | 8 | 18 | 2 | 82 | 7 | 21 | 14 | 57 | 12 | 2 | 7 | 8 | 28 | 63 | 478 | ||
Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | 82 | 69 | 72 | 40 | 52 | 82 | 73 | 83 | 71 | 15 | 73 | 66 | 63 | 60 | 88 | 1 | 0 | ||
Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | 27 | 11 | 22 | 2 | 1 | 7 | 73 | 19 | 12 | 44 | 30 | 9 | 1 | 12 | 17 | 60 | 454 | ||
Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | 17 | 32 | 3 | 15 | 29 | 21 | 83 | 19 | 32 | 57 | 44 | 27 | 27 | 21 | 12 | 73 | 772 | ||
Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | 20 | 22 | 4 | 10 | 15 | 14 | 71 | 12 | 32 | 41 | 25 | 2 | 3 | 24 | 9 | 41 | 411 | ||
Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | 52 | 38 | 45 | 16 | 45 | 57 | 15 | 44 | 57 | 41 | 36 | 31 | 58 | 53 | 56 | 8 | 63 | ||
???2020-01-187 Kommentare![]() | 32 | 8 | 15 | 15 | 27 | 12 | 73 | 30 | 44 | 25 | 36 | 7 | 34 | 29 | 37 | 41 | 237 | ||
[deaktiv] | 16 | 9 | 5 | 11 | 6 | 2 | 66 | 9 | 27 | 2 | 31 | 7 | 9 | 7 | 39 | 41 | 331 | ||
Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | 9 | 14 | 14 | 2 | 4 | 7 | 63 | 1 | 27 | 3 | 58 | 34 | 9 | 12 | 29 | 44 | 408 | ||
Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | 1 | 22 | 4 | 43 | 31 | 8 | 60 | 12 | 21 | 24 | 53 | 29 | 7 | 12 | 20 | 37 | 563 | ||
Der Froschkönig...2020-01-277 Kommentare![]() | 12 | 56 | 12 | 28 | 46 | 28 | 88 | 17 | 12 | 9 | 56 | 37 | 39 | 29 | 20 | 48 | 825 | Ignorieren knapper Siege (bis 83) | |
Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | 58 | 54 | 61 | 21 | 35 | 63 | 1 | 60 | 73 | 41 | 8 | 41 | 41 | 44 | 37 | 48 | 21 |
Platzierung: 1: Glasfrosch2020-01-1128 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | ???2020-01-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laubfrosch im Gegenlicht2020-01-0217 Kommentare![]() | 42 | 9 | 29 | 21 | 11 | 82 | 27 | 17 | 20 | 52 | 32 | 16 | 9 | 1 | 58 | 705 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | 42 | 36 | 4 | 19 | 10 | 69 | 11 | 32 | 22 | 38 | 8 | 9 | 14 | 22 | 54 | 249 | ||
Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | 9 | 36 | 12 | 22 | 8 | 72 | 22 | 3 | 4 | 45 | 15 | 5 | 14 | 4 | 61 | 530 | ||
Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | 29 | 4 | 12 | 15 | 18 | 40 | 2 | 15 | 10 | 16 | 15 | 11 | 2 | 43 | 21 | 231 | ||
[deaktiv] | 21 | 19 | 22 | 15 | 2 | 52 | 1 | 29 | 15 | 45 | 27 | 6 | 4 | 31 | 35 | 324 | ||
Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | 11 | 10 | 8 | 18 | 2 | 82 | 7 | 21 | 14 | 57 | 12 | 2 | 7 | 8 | 63 | 478 | ||
Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | 82 | 69 | 72 | 40 | 52 | 82 | 73 | 83 | 71 | 15 | 73 | 66 | 63 | 60 | 1 | 0 | ||
Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | 27 | 11 | 22 | 2 | 1 | 7 | 73 | 19 | 12 | 44 | 30 | 9 | 1 | 12 | 60 | 454 | ||
Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | 17 | 32 | 3 | 15 | 29 | 21 | 83 | 19 | 32 | 57 | 44 | 27 | 27 | 21 | 73 | 772 | ||
Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | 20 | 22 | 4 | 10 | 15 | 14 | 71 | 12 | 32 | 41 | 25 | 2 | 3 | 24 | 41 | 411 | ||
Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | 52 | 38 | 45 | 16 | 45 | 57 | 15 | 44 | 57 | 41 | 36 | 31 | 58 | 53 | 8 | 63 | ||
???2020-01-187 Kommentare![]() | 32 | 8 | 15 | 15 | 27 | 12 | 73 | 30 | 44 | 25 | 36 | 7 | 34 | 29 | 41 | 237 | ||
[deaktiv] | 16 | 9 | 5 | 11 | 6 | 2 | 66 | 9 | 27 | 2 | 31 | 7 | 9 | 7 | 41 | 331 | ||
Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | 9 | 14 | 14 | 2 | 4 | 7 | 63 | 1 | 27 | 3 | 58 | 34 | 9 | 12 | 44 | 408 | ||
Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | 1 | 22 | 4 | 43 | 31 | 8 | 60 | 12 | 21 | 24 | 53 | 29 | 7 | 12 | 37 | 563 | ||
Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | 58 | 54 | 61 | 21 | 35 | 63 | 1 | 60 | 73 | 41 | 8 | 41 | 41 | 44 | 37 | 21 |
Platzierung: 1: Glasfrosch2020-01-1128 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | [deaktiv] | Laubi2020-01-116 Kommentare![]() | Laubfrosch-Baby beim Sonnenbad2020-01-143 Kommentare![]() | Laubi2020-01-1513 Kommentare![]() | Laubfrosch im Abendlicht2020-01-179 Kommentare![]() | Aufmerksam2020-01-1813 Kommentare![]() | Auf dem Stein muss es sein2020-01-185 Kommentare![]() | ???2020-01-187 Kommentare![]() | [deaktiv] | Kreuzkröte2020-01-225 Kommentare![]() | Am Bach....2020-01-228 Kommentare![]() | Feuersalamander2020-01-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auf Brautschau2020-01-036 Kommentare![]() | 36 | 4 | 19 | 10 | 69 | 11 | 32 | 22 | 38 | 8 | 9 | 14 | 22 | 54 | 249 | ||
Damenwahl?2020-01-0811 Kommentare![]() | 36 | 12 | 22 | 8 | 72 | 22 | 3 | 4 | 45 | 15 | 5 | 14 | 4 | 61 | 530 | ||
Blindschleiche2020-01-1114 Kommentare![]() | 4 | 12 | 15 | 18 | 40 | 2 | 15 | 10 | 16 | 15 | 11 | 2 | 43 | 21 | 231 | ||
[deaktiv] | 19 | 22 | 15 | 2 | 52 | 1 | 29 | 15 | 45 | 27 | 6 | 4 | 31 | 35 | 324 | ||
