Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2020-01-07 12:00:00 und 2020-01-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Sieben auf einen Streich2019-12-1623 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
2 | -Glitzerkugeln-2019-12-2119 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
3 | Eisblumenstrauß2019-12-1223 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
4 | Mit diesem kleinen Feuerwerk ...2019-12-2910 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
5 | ... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 14) |
6 | Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
10 | Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | _______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
13 | Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | _______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | ... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | Eisblumenstrauß2019-12-1223 Kommentare![]() | Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | Sieben auf einen Streich2019-12-1623 Kommentare![]() | Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() | Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | -Glitzerkugeln-2019-12-2119 Kommentare![]() | Mit diesem kleinen Feuerwerk ...2019-12-2910 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | 3 | 26 | 17 | 12 | 28 | 24 | 42 | 30 | 34 | 31 | 24 | 37 | 18 | 8 | 42 | 5 | 41 | 44 | 312 | |||
Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | 27 | 12 | 20 | 40 | 9 | 55 | 10 | 15 | 51 | 34 | 21 | 1 | 32 | 45 | 70 | 38 | 5 | 8 | 622 | |||
_______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | 3 | 27 | 18 | 21 | 10 | 11 | 52 | 2 | 10 | 38 | 24 | 7 | 34 | 40 | 12 | 51 | 33 | 36 | 32 | 432 | ||
Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | 26 | 12 | 18 | 9 | 16 | 23 | 35 | 5 | 28 | 49 | 32 | 17 | 16 | 33 | 5 | 39 | 22 | 4 | 37 | 545 | ||
Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | 17 | 20 | 21 | 9 | 4 | 30 | 24 | 1 | 21 | 56 | 27 | 22 | 1 | 33 | 46 | 36 | 29 | 11 | 22 | 503 | ||
Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | 12 | 40 | 10 | 16 | 4 | 11 | 33 | 3 | 23 | 33 | 4 | 13 | 37 | 17 | 33 | 28 | 23 | 14 | 301 | |||
Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | 28 | 9 | 11 | 23 | 30 | 11 | 31 | 14 | 9 | 63 | 41 | 18 | 2 | 35 | 37 | 39 | 38 | 8 | 9 | 702 | ||
Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | 24 | 55 | 52 | 35 | 24 | 33 | 31 | 52 | 39 | 41 | 14 | 31 | 30 | 50 | 17 | 41 | 15 | 60 | 41 | 191 | ||
... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | 42 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 52 | 10 | 72 | 37 | 12 | 2 | 19 | 50 | 69 | 39 | 10 | 5 | 647 | ||
Eisblumenstrauß2019-12-1223 Kommentare![]() | 30 | 15 | 10 | 28 | 21 | 23 | 9 | 39 | 10 | 78 | 41 | 15 | 15 | 10 | 38 | 55 | 67 | 23 | 26 | 826 | ||
Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | 34 | 51 | 38 | 49 | 56 | 33 | 63 | 41 | 72 | 78 | 13 | 51 | 85 | 78 | 39 | 15 | 37 | 79 | 72 | 35 | ||
Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | 31 | 34 | 24 | 32 | 27 | 4 | 41 | 14 | 37 | 41 | 13 | 15 | 50 | 41 | 11 | 14 | 10 | 50 | 35 | 97 | ||
Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | 24 | 21 | 7 | 17 | 22 | 13 | 18 | 31 | 12 | 15 | 51 | 15 | 35 | 29 | 23 | 41 | 11 | 16 | 15 | 292 | ||
Sieben auf einen Streich2019-12-1623 Kommentare![]() | 37 | 1 | 34 | 16 | 1 | 2 | 30 | 2 | 15 | 85 | 50 | 35 | 4 | 63 | 53 | 59 | 5 | 13 | 822 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | ||
Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | 18 | 32 | 40 | 33 | 33 | 37 | 35 | 50 | 19 | 10 | 78 | 41 | 29 | 4 | 54 | 34 | 56 | 6 | 5 | 901 | ||
Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | 8 | 45 | 12 | 5 | 46 | 17 | 37 | 17 | 50 | 38 | 39 | 11 | 23 | 63 | 54 | 27 | 27 | 49 | 22 | 249 | ||
Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() | 42 | 70 | 51 | 39 | 36 | 33 | 39 | 41 | 69 | 55 | 15 | 14 | 41 | 53 | 34 | 27 | 6 | 57 | 40 | 0 | ||
Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | 5 | 38 | 33 | 22 | 29 | 28 | 38 | 15 | 39 | 67 | 37 | 10 | 11 | 59 | 56 | 27 | 6 | 54 | 45 | 83 | ||
-Glitzerkugeln-2019-12-2119 Kommentare![]() | 41 | 5 | 36 | 4 | 11 | 23 | 8 | 60 | 10 | 23 | 79 | 50 | 16 | 5 | 6 | 49 | 57 | 54 | 13 | 879 | ||
Mit diesem kleinen Feuerwerk ...2019-12-2910 Kommentare![]() | 44 | 8 | 32 | 37 | 22 | 14 | 9 | 41 | 5 | 26 | 72 | 35 | 15 | 13 | 5 | 22 | 40 | 45 | 13 | 741 |
Platzierung: 1: Sieben auf einen Streich2019-12-1623 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | _______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | ... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | Eisblumenstrauß2019-12-1223 Kommentare![]() | Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() | Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | -Glitzerkugeln-2019-12-2119 Kommentare![]() | Mit diesem kleinen Feuerwerk ...2019-12-2910 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | 3 | 26 | 17 | 12 | 28 | 24 | 42 | 30 | 34 | 31 | 24 | 18 | 8 | 42 | 5 | 41 | 44 | 312 | |||
Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | 27 | 12 | 20 | 40 | 9 | 55 | 10 | 15 | 51 | 34 | 21 | 32 | 45 | 70 | 38 | 5 | 8 | 622 | |||
_______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | 3 | 27 | 18 | 21 | 10 | 11 | 52 | 2 | 10 | 38 | 24 | 7 | 40 | 12 | 51 | 33 | 36 | 32 | 432 | ||
Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | 26 | 12 | 18 | 9 | 16 | 23 | 35 | 5 | 28 | 49 | 32 | 17 | 33 | 5 | 39 | 22 | 4 | 37 | 545 | ||
Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | 17 | 20 | 21 | 9 | 4 | 30 | 24 | 1 | 21 | 56 | 27 | 22 | 33 | 46 | 36 | 29 | 11 | 22 | 503 | ||
Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | 12 | 40 | 10 | 16 | 4 | 11 | 33 | 3 | 23 | 33 | 4 | 13 | 37 | 17 | 33 | 28 | 23 | 14 | 301 | ||
Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | 28 | 9 | 11 | 23 | 30 | 11 | 31 | 14 | 9 | 63 | 41 | 18 | 35 | 37 | 39 | 38 | 8 | 9 | 702 | ||
Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | 24 | 55 | 52 | 35 | 24 | 33 | 31 | 52 | 39 | 41 | 14 | 31 | 50 | 17 | 41 | 15 | 60 | 41 | 191 | ||
... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | 42 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 52 | 10 | 72 | 37 | 12 | 19 | 50 | 69 | 39 | 10 | 5 | 647 | ||
Eisblumenstrauß2019-12-1223 Kommentare![]() | 30 | 15 | 10 | 28 | 21 | 23 | 9 | 39 | 10 | 78 | 41 | 15 | 10 | 38 | 55 | 67 | 23 | 26 | 826 | ||
Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | 34 | 51 | 38 | 49 | 56 | 33 | 63 | 41 | 72 | 78 | 13 | 51 | 78 | 39 | 15 | 37 | 79 | 72 | 35 | ||
Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | 31 | 34 | 24 | 32 | 27 | 4 | 41 | 14 | 37 | 41 | 13 | 15 | 41 | 11 | 14 | 10 | 50 | 35 | 97 | ||
Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | 24 | 21 | 7 | 17 | 22 | 13 | 18 | 31 | 12 | 15 | 51 | 15 | 29 | 23 | 41 | 11 | 16 | 15 | 292 | ||
Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | 18 | 32 | 40 | 33 | 33 | 37 | 35 | 50 | 19 | 10 | 78 | 41 | 29 | 54 | 34 | 56 | 6 | 5 | 901 | ||
Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | 8 | 45 | 12 | 5 | 46 | 17 | 37 | 17 | 50 | 38 | 39 | 11 | 23 | 54 | 27 | 27 | 49 | 22 | 249 | ||
Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() | 42 | 70 | 51 | 39 | 36 | 33 | 39 | 41 | 69 | 55 | 15 | 14 | 41 | 34 | 27 | 6 | 57 | 40 | 0 | ||
Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | 5 | 38 | 33 | 22 | 29 | 28 | 38 | 15 | 39 | 67 | 37 | 10 | 11 | 56 | 27 | 6 | 54 | 45 | 83 | ||
-Glitzerkugeln-2019-12-2119 Kommentare![]() | 41 | 5 | 36 | 4 | 11 | 23 | 8 | 60 | 10 | 23 | 79 | 50 | 16 | 6 | 49 | 57 | 54 | 13 | 879 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
Mit diesem kleinen Feuerwerk ...2019-12-2910 Kommentare![]() | 44 | 8 | 32 | 37 | 22 | 14 | 9 | 41 | 5 | 26 | 72 | 35 | 15 | 5 | 22 | 40 | 45 | 13 | 741 |
Platzierung: 1: Sieben auf einen Streich2019-12-1623 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | _______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | ... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | Eisblumenstrauß2019-12-1223 Kommentare![]() | Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() | Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | Mit diesem kleinen Feuerwerk ...2019-12-2910 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | 3 | 26 | 17 | 12 | 28 | 24 | 42 | 30 | 34 | 31 | 24 | 18 | 8 | 42 | 5 | 44 | 312 | |||
Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | 27 | 12 | 20 | 40 | 9 | 55 | 10 | 15 | 51 | 34 | 21 | 32 | 45 | 70 | 38 | 8 | 622 | |||
_______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | 3 | 27 | 18 | 21 | 10 | 11 | 52 | 2 | 10 | 38 | 24 | 7 | 40 | 12 | 51 | 33 | 32 | 432 | ||
Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | 26 | 12 | 18 | 9 | 16 | 23 | 35 | 5 | 28 | 49 | 32 | 17 | 33 | 5 | 39 | 22 | 37 | 545 | ||
Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | 17 | 20 | 21 | 9 | 4 | 30 | 24 | 1 | 21 | 56 | 27 | 22 | 33 | 46 | 36 | 29 | 22 | 503 | ||
Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | 12 | 40 | 10 | 16 | 4 | 11 | 33 | 3 | 23 | 33 | 4 | 13 | 37 | 17 | 33 | 28 | 14 | 301 | ||
Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | 28 | 9 | 11 | 23 | 30 | 11 | 31 | 14 | 9 | 63 | 41 | 18 | 35 | 37 | 39 | 38 | 9 | 702 | ||
Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | 24 | 55 | 52 | 35 | 24 | 33 | 31 | 52 | 39 | 41 | 14 | 31 | 50 | 17 | 41 | 15 | 41 | 191 | ||
... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | 42 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 52 | 10 | 72 | 37 | 12 | 19 | 50 | 69 | 39 | 5 | 647 | ||
Eisblumenstrauß2019-12-1223 Kommentare![]() | 30 | 15 | 10 | 28 | 21 | 23 | 9 | 39 | 10 | 78 | 41 | 15 | 10 | 38 | 55 | 67 | 26 | 826 | Ignorieren knapper Siege (bis 9) | |
Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | 34 | 51 | 38 | 49 | 56 | 33 | 63 | 41 | 72 | 78 | 13 | 51 | 78 | 39 | 15 | 37 | 72 | 35 | ||
Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | 31 | 34 | 24 | 32 | 27 | 4 | 41 | 14 | 37 | 41 | 13 | 15 | 41 | 11 | 14 | 10 | 35 | 97 | ||
Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | 24 | 21 | 7 | 17 | 22 | 13 | 18 | 31 | 12 | 15 | 51 | 15 | 29 | 23 | 41 | 11 | 15 | 292 | ||
Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | 18 | 32 | 40 | 33 | 33 | 37 | 35 | 50 | 19 | 10 | 78 | 41 | 29 | 54 | 34 | 56 | 5 | 901 | ||
Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | 8 | 45 | 12 | 5 | 46 | 17 | 37 | 17 | 50 | 38 | 39 | 11 | 23 | 54 | 27 | 27 | 22 | 249 | ||
Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() | 42 | 70 | 51 | 39 | 36 | 33 | 39 | 41 | 69 | 55 | 15 | 14 | 41 | 34 | 27 | 6 | 40 | 0 | ||
Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | 5 | 38 | 33 | 22 | 29 | 28 | 38 | 15 | 39 | 67 | 37 | 10 | 11 | 56 | 27 | 6 | 45 | 83 | ||
Mit diesem kleinen Feuerwerk ...2019-12-2910 Kommentare![]() | 44 | 8 | 32 | 37 | 22 | 14 | 9 | 41 | 5 | 26 | 72 | 35 | 15 | 5 | 22 | 40 | 45 | 741 |
Platzierung: 1: Sieben auf einen Streich2019-12-1623 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | _______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | ... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() | Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | Mit diesem kleinen Feuerwerk ...2019-12-2910 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | 3 | 26 | 17 | 12 | 28 | 24 | 42 | 34 | 31 | 24 | 18 | 8 | 42 | 5 | 44 | 312 | |||
Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | 27 | 12 | 20 | 40 | 9 | 55 | 10 | 51 | 34 | 21 | 32 | 45 | 70 | 38 | 8 | 622 | |||
_______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | 3 | 27 | 18 | 21 | 10 | 11 | 52 | 2 | 38 | 24 | 7 | 40 | 12 | 51 | 33 | 32 | 432 | ||
Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | 26 | 12 | 18 | 9 | 16 | 23 | 35 | 5 | 49 | 32 | 17 | 33 | 5 | 39 | 22 | 37 | 545 | ||
Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | 17 | 20 | 21 | 9 | 4 | 30 | 24 | 1 | 56 | 27 | 22 | 33 | 46 | 36 | 29 | 22 | 503 | ||
Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | 12 | 40 | 10 | 16 | 4 | 11 | 33 | 3 | 33 | 4 | 13 | 37 | 17 | 33 | 28 | 14 | 301 | ||
Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | 28 | 9 | 11 | 23 | 30 | 11 | 31 | 14 | 63 | 41 | 18 | 35 | 37 | 39 | 38 | 9 | 702 | ||
Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | 24 | 55 | 52 | 35 | 24 | 33 | 31 | 52 | 41 | 14 | 31 | 50 | 17 | 41 | 15 | 41 | 191 | ||
... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | 42 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 52 | 72 | 37 | 12 | 19 | 50 | 69 | 39 | 5 | 647 | ||
Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | 34 | 51 | 38 | 49 | 56 | 33 | 63 | 41 | 72 | 13 | 51 | 78 | 39 | 15 | 37 | 72 | 35 | ||
Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | 31 | 34 | 24 | 32 | 27 | 4 | 41 | 14 | 37 | 13 | 15 | 41 | 11 | 14 | 10 | 35 | 97 | ||
Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | 24 | 21 | 7 | 17 | 22 | 13 | 18 | 31 | 12 | 51 | 15 | 29 | 23 | 41 | 11 | 15 | 292 | ||
Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | 18 | 32 | 40 | 33 | 33 | 37 | 35 | 50 | 19 | 78 | 41 | 29 | 54 | 34 | 56 | 5 | 901 | ||
Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | 8 | 45 | 12 | 5 | 46 | 17 | 37 | 17 | 50 | 39 | 11 | 23 | 54 | 27 | 27 | 22 | 249 | ||
Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() | 42 | 70 | 51 | 39 | 36 | 33 | 39 | 41 | 69 | 15 | 14 | 41 | 34 | 27 | 6 | 40 | 0 | ||
Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | 5 | 38 | 33 | 22 | 29 | 28 | 38 | 15 | 39 | 37 | 10 | 11 | 56 | 27 | 6 | 45 | 83 | ||
Mit diesem kleinen Feuerwerk ...2019-12-2910 Kommentare![]() | 44 | 8 | 32 | 37 | 22 | 14 | 9 | 41 | 5 | 72 | 35 | 15 | 5 | 22 | 40 | 45 | 741 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
Platzierung: 1: Sieben auf einen Streich2019-12-1623 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | _______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | ... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() | Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adventliches Gold-Geglitzer2019-12-0126 Kommentare![]() | 3 | 26 | 17 | 12 | 28 | 24 | 42 | 34 | 31 | 24 | 18 | 8 | 42 | 5 | 312 | |||
Lamellengrafik2019-12-0212 Kommentare![]() | 27 | 12 | 20 | 40 | 9 | 55 | 10 | 51 | 34 | 21 | 32 | 45 | 70 | 38 | 622 | |||
_______glitzertau_________________2019-12-0319 Kommentare![]() | 3 | 27 | 18 | 21 | 10 | 11 | 52 | 2 | 38 | 24 | 7 | 40 | 12 | 51 | 33 | 432 | ||
Keine gleicht der anderen2019-12-0311 Kommentare![]() | 26 | 12 | 18 | 9 | 16 | 23 | 35 | 5 | 49 | 32 | 17 | 33 | 5 | 39 | 22 | 545 | ||
Frostblatt2019-12-0517 Kommentare![]() | 17 | 20 | 21 | 9 | 4 | 30 | 24 | 1 | 56 | 27 | 22 | 33 | 46 | 36 | 29 | 503 | ||
Variation von Braun2019-12-0819 Kommentare![]() | 12 | 40 | 10 | 16 | 4 | 11 | 33 | 3 | 33 | 4 | 13 | 37 | 17 | 33 | 28 | 301 | ||
Feld aus Gold2019-12-0816 Kommentare![]() | 28 | 9 | 11 | 23 | 30 | 11 | 31 | 14 | 63 | 41 | 18 | 35 | 37 | 39 | 38 | 702 | ||
Weihnachtsdeko2019-12-0919 Kommentare![]() | 24 | 55 | 52 | 35 | 24 | 33 | 31 | 52 | 41 | 14 | 31 | 50 | 17 | 41 | 15 | 191 | ||
... Stein von Petra ...2019-12-108 Kommentare![]() | 42 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 52 | 72 | 37 | 12 | 19 | 50 | 69 | 39 | 647 | Ignorieren knapper Siege (bis 14) | |
Locke mit Mittelscheitel2019-12-1214 Kommentare![]() | 34 | 51 | 38 | 49 | 56 | 33 | 63 | 41 | 72 | 13 | 51 | 78 | 39 | 15 | 37 | 35 | ||
Stachelige Blattmaus2019-12-1321 Kommentare![]() | 31 | 34 | 24 | 32 | 27 | 4 | 41 | 14 | 37 | 13 | 15 | 41 | 11 | 14 | 10 | 97 | ||
Ein Hauch von Gold...2019-12-1432 Kommentare![]() | 24 | 21 | 7 | 17 | 22 | 13 | 18 | 31 | 12 | 51 | 15 | 29 | 23 | 41 | 11 | 292 | ||
Wupperwelle...2019-12-1620 Kommentare![]() | 18 | 32 | 40 | 33 | 33 | 37 | 35 | 50 | 19 | 78 | 41 | 29 | 54 | 34 | 56 | 901 | ||
Zemm2019-12-165 Kommentare![]() | 8 | 45 | 12 | 5 | 46 | 17 | 37 | 17 | 50 | 39 | 11 | 23 | 54 | 27 | 27 | 249 | ||
Dezembersterne2019-12-1621 Kommentare![]() | 42 | 70 | 51 | 39 | 36 | 33 | 39 | 41 | 69 | 15 | 14 | 41 | 34 | 27 | 6 | 0 | ||
Weihnachtsglanz - ganz natürlich2019-12-1816 Kommentare![]() | 5 | 38 | 33 | 22 | 29 | 28 | 38 | 15 | 39 | 37 | 10 | 11 | 56 | 27 | 6 | 83 |
Platzierung: 1: Sieben auf einen Streich2019-12-1623 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
