Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2020-01-07 12:00:00 und 2020-01-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Vier-Ohr-Hamster2019-12-2111 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
2 | new year jump2019-12-3113 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | ein Licht soll euch leuchten2019-12-2411 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
4 | Rehwild2019-12-2913 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 74) |
8 | Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | ~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
13 | Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 16) |
14 | Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
15 | Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
16 | Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
17 | Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
19 | Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() | Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | Vier-Ohr-Hamster2019-12-2111 Kommentare![]() | Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | ~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | ein Licht soll euch leuchten2019-12-2411 Kommentare![]() | Rehwild2019-12-2913 Kommentare![]() | Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | new year jump2019-12-3113 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | 8 | 56 | 6 | 59 | 30 | 66 | 44 | 58 | 39 | 47 | 44 | 91 | 16 | 50 | 3 | 24 | 18 | 23 | 30 | 786 | ||
Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | 8 | 50 | 3 | 67 | 36 | 41 | 53 | 46 | 35 | 32 | 11 | 45 | 33 | 18 | 4 | 29 | 14 | 22 | 63 | 653 | ||
Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | 56 | 50 | 49 | 19 | 36 | 16 | 29 | 19 | 51 | 23 | 37 | 46 | 11 | 10 | 61 | 59 | 49 | 87 | 255 | |||
Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | 6 | 3 | 49 | 74 | 8 | 45 | 19 | 35 | 39 | 29 | 61 | 55 | 43 | 11 | 4 | 48 | 62 | 22 | 51 | 620 | ||
Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | 59 | 67 | 19 | 74 | 32 | 4 | 9 | 21 | 68 | 31 | 7 | 74 | 8 | 55 | 55 | 42 | 50 | 104 | 102 | |||
Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | 30 | 36 | 36 | 8 | 32 | 52 | 12 | 53 | 22 | 43 | 50 | 70 | 25 | 15 | 15 | 37 | 46 | 16 | 60 | 522 | ||
Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | 66 | 41 | 16 | 45 | 4 | 52 | 1 | 3 | 26 | 55 | 5 | 12 | 77 | 31 | 38 | 71 | 95 | 67 | 91 | 57 | ||
Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() | 44 | 53 | 29 | 19 | 9 | 12 | 1 | 6 | 16 | 69 | 11 | 12 | 75 | 36 | 73 | 62 | 80 | 72 | 97 | 112 | ||
Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | 58 | 46 | 35 | 53 | 3 | 6 | 8 | 49 | 17 | 53 | 37 | 25 | 22 | 40 | 44 | 57 | 59 | 96 | ||||
Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | 39 | 35 | 19 | 39 | 21 | 22 | 26 | 16 | 8 | 47 | 16 | 40 | 48 | 9 | 18 | 27 | 27 | 21 | 44 | 279 | ||
Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | 47 | 32 | 51 | 29 | 68 | 43 | 55 | 69 | 49 | 47 | 92 | 72 | 41 | 47 | 19 | 3 | 4 | 3 | 30 | 1046 | ||
Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | 44 | 11 | 23 | 61 | 31 | 50 | 5 | 11 | 17 | 16 | 92 | 3 | 79 | 21 | 60 | 58 | 62 | 74 | 62 | 91 | ||
Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | 91 | 45 | 37 | 55 | 7 | 70 | 12 | 12 | 53 | 40 | 72 | 3 | 96 | 42 | 72 | 74 | 82 | 48 | 76 | 32 | ||
Vier-Ohr-Hamster2019-12-2111 Kommentare![]() | 16 | 33 | 46 | 43 | 74 | 25 | 77 | 75 | 37 | 48 | 41 | 79 | 96 | 56 | 52 | 5 | 52 | 13 | 1228 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | 50 | 18 | 11 | 11 | 8 | 15 | 31 | 36 | 25 | 9 | 47 | 21 | 42 | 56 | 29 | 17 | 64 | 51 | 88 | 283 | ||
~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | 3 | 4 | 10 | 4 | 55 | 15 | 38 | 73 | 22 | 18 | 19 | 60 | 72 | 52 | 29 | 15 | 25 | 18 | 21 | 616 | ||
ein Licht soll euch leuchten2019-12-2411 Kommentare![]() | 24 | 29 | 61 | 48 | 55 | 37 | 71 | 62 | 40 | 27 | 3 | 58 | 74 | 5 | 17 | 15 | 12 | 27 | 15 | 977 | ||
Rehwild2019-12-2913 Kommentare![]() | 18 | 14 | 59 | 62 | 42 | 46 | 95 | 80 | 44 | 27 | 4 | 62 | 82 | 64 | 25 | 12 | 31 | 24 | 1075 | |||
Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | 23 | 22 | 49 | 22 | 50 | 16 | 67 | 72 | 57 | 21 | 3 | 74 | 48 | 52 | 51 | 18 | 27 | 31 | 15 | 870 | ||
new year jump2019-12-3113 Kommentare![]() | 30 | 63 | 87 | 51 | 104 | 60 | 91 | 97 | 59 | 44 | 30 | 62 | 76 | 13 | 88 | 21 | 15 | 24 | 15 | 1377 |
Platzierung: 1: Vier-Ohr-Hamster2019-12-2111 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() | Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | ~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | ein Licht soll euch leuchten2019-12-2411 Kommentare![]() | Rehwild2019-12-2913 Kommentare![]() | Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | new year jump2019-12-3113 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | 8 | 56 | 6 | 59 | 30 | 66 | 44 | 58 | 39 | 47 | 44 | 91 | 50 | 3 | 24 | 18 | 23 | 30 | 786 | ||
Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | 8 | 50 | 3 | 67 | 36 | 41 | 53 | 46 | 35 | 32 | 11 | 45 | 18 | 4 | 29 | 14 | 22 | 63 | 653 | ||
Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | 56 | 50 | 49 | 19 | 36 | 16 | 29 | 19 | 51 | 23 | 37 | 11 | 10 | 61 | 59 | 49 | 87 | 255 | |||
Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | 6 | 3 | 49 | 74 | 8 | 45 | 19 | 35 | 39 | 29 | 61 | 55 | 11 | 4 | 48 | 62 | 22 | 51 | 620 | ||
Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | 59 | 67 | 19 | 74 | 32 | 4 | 9 | 21 | 68 | 31 | 7 | 8 | 55 | 55 | 42 | 50 | 104 | 102 | |||
Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | 30 | 36 | 36 | 8 | 32 | 52 | 12 | 53 | 22 | 43 | 50 | 70 | 15 | 15 | 37 | 46 | 16 | 60 | 522 | ||
Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | 66 | 41 | 16 | 45 | 4 | 52 | 1 | 3 | 26 | 55 | 5 | 12 | 31 | 38 | 71 | 95 | 67 | 91 | 57 | ||
Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() | 44 | 53 | 29 | 19 | 9 | 12 | 1 | 6 | 16 | 69 | 11 | 12 | 36 | 73 | 62 | 80 | 72 | 97 | 112 | ||
Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | 58 | 46 | 35 | 53 | 3 | 6 | 8 | 49 | 17 | 53 | 25 | 22 | 40 | 44 | 57 | 59 | 96 | ||||
Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | 39 | 35 | 19 | 39 | 21 | 22 | 26 | 16 | 8 | 47 | 16 | 40 | 9 | 18 | 27 | 27 | 21 | 44 | 279 | ||
Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | 47 | 32 | 51 | 29 | 68 | 43 | 55 | 69 | 49 | 47 | 92 | 72 | 47 | 19 | 3 | 4 | 3 | 30 | 1046 | ||
Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | 44 | 11 | 23 | 61 | 31 | 50 | 5 | 11 | 17 | 16 | 92 | 3 | 21 | 60 | 58 | 62 | 74 | 62 | 91 | ||
Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | 91 | 45 | 37 | 55 | 7 | 70 | 12 | 12 | 53 | 40 | 72 | 3 | 42 | 72 | 74 | 82 | 48 | 76 | 32 | ||
Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | 50 | 18 | 11 | 11 | 8 | 15 | 31 | 36 | 25 | 9 | 47 | 21 | 42 | 29 | 17 | 64 | 51 | 88 | 283 | ||
~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | 3 | 4 | 10 | 4 | 55 | 15 | 38 | 73 | 22 | 18 | 19 | 60 | 72 | 29 | 15 | 25 | 18 | 21 | 616 | ||
ein Licht soll euch leuchten2019-12-2411 Kommentare![]() | 24 | 29 | 61 | 48 | 55 | 37 | 71 | 62 | 40 | 27 | 3 | 58 | 74 | 17 | 15 | 12 | 27 | 15 | 977 | ||
Rehwild2019-12-2913 Kommentare![]() | 18 | 14 | 59 | 62 | 42 | 46 | 95 | 80 | 44 | 27 | 4 | 62 | 82 | 64 | 25 | 12 | 31 | 24 | 1075 | ||
Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | 23 | 22 | 49 | 22 | 50 | 16 | 67 | 72 | 57 | 21 | 3 | 74 | 48 | 51 | 18 | 27 | 31 | 15 | 870 | ||
new year jump2019-12-3113 Kommentare![]() | 30 | 63 | 87 | 51 | 104 | 60 | 91 | 97 | 59 | 44 | 30 | 62 | 76 | 88 | 21 | 15 | 24 | 15 | 1377 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Vier-Ohr-Hamster2019-12-2111 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() | Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | ~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | ein Licht soll euch leuchten2019-12-2411 Kommentare![]() | Rehwild2019-12-2913 Kommentare![]() | Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | 8 | 56 | 6 | 59 | 30 | 66 | 44 | 58 | 39 | 47 | 44 | 91 | 50 | 3 | 24 | 18 | 23 | 786 | ||
Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | 8 | 50 | 3 | 67 | 36 | 41 | 53 | 46 | 35 | 32 | 11 | 45 | 18 | 4 | 29 | 14 | 22 | 653 | ||
Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | 56 | 50 | 49 | 19 | 36 | 16 | 29 | 19 | 51 | 23 | 37 | 11 | 10 | 61 | 59 | 49 | 255 | |||
Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | 6 | 3 | 49 | 74 | 8 | 45 | 19 | 35 | 39 | 29 | 61 | 55 | 11 | 4 | 48 | 62 | 22 | 620 | ||
Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | 59 | 67 | 19 | 74 | 32 | 4 | 9 | 21 | 68 | 31 | 7 | 8 | 55 | 55 | 42 | 50 | 102 | |||
Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | 30 | 36 | 36 | 8 | 32 | 52 | 12 | 53 | 22 | 43 | 50 | 70 | 15 | 15 | 37 | 46 | 16 | 522 | ||
Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | 66 | 41 | 16 | 45 | 4 | 52 | 1 | 3 | 26 | 55 | 5 | 12 | 31 | 38 | 71 | 95 | 67 | 57 | ||
Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() | 44 | 53 | 29 | 19 | 9 | 12 | 1 | 6 | 16 | 69 | 11 | 12 | 36 | 73 | 62 | 80 | 72 | 112 | ||
Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | 58 | 46 | 35 | 53 | 3 | 6 | 8 | 49 | 17 | 53 | 25 | 22 | 40 | 44 | 57 | 96 | ||||
Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | 39 | 35 | 19 | 39 | 21 | 22 | 26 | 16 | 8 | 47 | 16 | 40 | 9 | 18 | 27 | 27 | 21 | 279 | ||
Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | 47 | 32 | 51 | 29 | 68 | 43 | 55 | 69 | 49 | 47 | 92 | 72 | 47 | 19 | 3 | 4 | 3 | 1046 | ||
Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | 44 | 11 | 23 | 61 | 31 | 50 | 5 | 11 | 17 | 16 | 92 | 3 | 21 | 60 | 58 | 62 | 74 | 91 | ||
Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | 91 | 45 | 37 | 55 | 7 | 70 | 12 | 12 | 53 | 40 | 72 | 3 | 42 | 72 | 74 | 82 | 48 | 32 | ||
Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | 50 | 18 | 11 | 11 | 8 | 15 | 31 | 36 | 25 | 9 | 47 | 21 | 42 | 29 | 17 | 64 | 51 | 283 | ||
~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | 3 | 4 | 10 | 4 | 55 | 15 | 38 | 73 | 22 | 18 | 19 | 60 | 72 | 29 | 15 | 25 | 18 | 616 | ||
ein Licht soll euch leuchten2019-12-2411 Kommentare![]() | 24 | 29 | 61 | 48 | 55 | 37 | 71 | 62 | 40 | 27 | 3 | 58 | 74 | 17 | 15 | 12 | 27 | 977 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Rehwild2019-12-2913 Kommentare![]() | 18 | 14 | 59 | 62 | 42 | 46 | 95 | 80 | 44 | 27 | 4 | 62 | 82 | 64 | 25 | 12 | 31 | 1075 | ||
Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | 23 | 22 | 49 | 22 | 50 | 16 | 67 | 72 | 57 | 21 | 3 | 74 | 48 | 51 | 18 | 27 | 31 | 870 |
Platzierung: 1: Vier-Ohr-Hamster2019-12-2111 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() | Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | ~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | Rehwild2019-12-2913 Kommentare![]() | Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | 8 | 56 | 6 | 59 | 30 | 66 | 44 | 58 | 39 | 47 | 44 | 91 | 50 | 3 | 18 | 23 | 786 | ||
Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | 8 | 50 | 3 | 67 | 36 | 41 | 53 | 46 | 35 | 32 | 11 | 45 | 18 | 4 | 14 | 22 | 653 | ||
Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | 56 | 50 | 49 | 19 | 36 | 16 | 29 | 19 | 51 | 23 | 37 | 11 | 10 | 59 | 49 | 255 | |||
Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | 6 | 3 | 49 | 74 | 8 | 45 | 19 | 35 | 39 | 29 | 61 | 55 | 11 | 4 | 62 | 22 | 620 | ||
Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | 59 | 67 | 19 | 74 | 32 | 4 | 9 | 21 | 68 | 31 | 7 | 8 | 55 | 42 | 50 | 102 | |||
Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | 30 | 36 | 36 | 8 | 32 | 52 | 12 | 53 | 22 | 43 | 50 | 70 | 15 | 15 | 46 | 16 | 522 | ||
Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | 66 | 41 | 16 | 45 | 4 | 52 | 1 | 3 | 26 | 55 | 5 | 12 | 31 | 38 | 95 | 67 | 57 | ||
Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() | 44 | 53 | 29 | 19 | 9 | 12 | 1 | 6 | 16 | 69 | 11 | 12 | 36 | 73 | 80 | 72 | 112 | ||
Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | 58 | 46 | 35 | 53 | 3 | 6 | 8 | 49 | 17 | 53 | 25 | 22 | 44 | 57 | 96 | ||||
Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | 39 | 35 | 19 | 39 | 21 | 22 | 26 | 16 | 8 | 47 | 16 | 40 | 9 | 18 | 27 | 21 | 279 | ||
Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | 47 | 32 | 51 | 29 | 68 | 43 | 55 | 69 | 49 | 47 | 92 | 72 | 47 | 19 | 4 | 3 | 1046 | ||
Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | 44 | 11 | 23 | 61 | 31 | 50 | 5 | 11 | 17 | 16 | 92 | 3 | 21 | 60 | 62 | 74 | 91 | ||
Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | 91 | 45 | 37 | 55 | 7 | 70 | 12 | 12 | 53 | 40 | 72 | 3 | 42 | 72 | 82 | 48 | 32 | ||
Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | 50 | 18 | 11 | 11 | 8 | 15 | 31 | 36 | 25 | 9 | 47 | 21 | 42 | 29 | 64 | 51 | 283 | ||
~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | 3 | 4 | 10 | 4 | 55 | 15 | 38 | 73 | 22 | 18 | 19 | 60 | 72 | 29 | 25 | 18 | 616 | ||
Rehwild2019-12-2913 Kommentare![]() | 18 | 14 | 59 | 62 | 42 | 46 | 95 | 80 | 44 | 27 | 4 | 62 | 82 | 64 | 25 | 31 | 1075 | Condorcet-Kriterium | |
Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | 23 | 22 | 49 | 22 | 50 | 16 | 67 | 72 | 57 | 21 | 3 | 74 | 48 | 51 | 18 | 31 | 870 |
Platzierung: 1: Vier-Ohr-Hamster2019-12-2111 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() | Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | ~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ich weiss, ...2019-12-0120 Kommentare![]() | 8 | 56 | 6 | 59 | 30 | 66 | 44 | 58 | 39 | 47 | 44 | 91 | 50 | 3 | 23 | 786 | ||
Nur ein kühler Morgen2019-12-0210 Kommentare![]() | 8 | 50 | 3 | 67 | 36 | 41 | 53 | 46 | 35 | 32 | 11 | 45 | 18 | 4 | 22 | 653 | ||
Eichhörnchen2019-12-078 Kommentare![]() | 56 | 50 | 49 | 19 | 36 | 16 | 29 | 19 | 51 | 23 | 37 | 11 | 10 | 49 | 255 | |||
Wenn alles passt!2019-12-0824 Kommentare![]() | 6 | 3 | 49 | 74 | 8 | 45 | 19 | 35 | 39 | 29 | 61 | 55 | 11 | 4 | 22 | 620 | ||
Dachs2019-12-0910 Kommentare![]() | 59 | 67 | 19 | 74 | 32 | 4 | 9 | 21 | 68 | 31 | 7 | 8 | 55 | 50 | 102 | |||
Ein König in seinem Reich2019-12-1028 Kommentare![]() | 30 | 36 | 36 | 8 | 32 | 52 | 12 | 53 | 22 | 43 | 50 | 70 | 15 | 15 | 16 | 522 | ||
Zwei schwarze Rehe2019-12-1027 Kommentare![]() | 66 | 41 | 16 | 45 | 4 | 52 | 1 | 3 | 26 | 55 | 5 | 12 | 31 | 38 | 67 | 57 | ||
Profilbild2019-12-1111 Kommentare![]() | 44 | 53 | 29 | 19 | 9 | 12 | 1 | 6 | 16 | 69 | 11 | 12 | 36 | 73 | 72 | 112 | ||
Und noch eins2019-12-1110 Kommentare![]() | 58 | 46 | 35 | 53 | 3 | 6 | 8 | 49 | 17 | 53 | 25 | 22 | 57 | 96 | ||||
Wasserspiele2019-12-1419 Kommentare![]() | 39 | 35 | 19 | 39 | 21 | 22 | 26 | 16 | 8 | 47 | 16 | 40 | 9 | 18 | 21 | 279 | ||
Ein Morgendliches Bad2019-12-1443 Kommentare![]() | 47 | 32 | 51 | 29 | 68 | 43 | 55 | 69 | 49 | 47 | 92 | 72 | 47 | 19 | 3 | 1046 | Condorcet-Kriterium | |
Ein schönes Auge!2019-12-1834 Kommentare![]() | 44 | 11 | 23 | 61 | 31 | 50 | 5 | 11 | 17 | 16 | 92 | 3 | 21 | 60 | 74 | 91 | ||
Mit Lackschuhen, Halskrause und ...2019-12-1921 Kommentare![]() | 91 | 45 | 37 | 55 | 7 | 70 | 12 | 12 | 53 | 40 | 72 | 3 | 42 | 72 | 48 | 32 | ||
Weiße Weihnachten,...2019-12-2312 Kommentare![]() | 50 | 18 | 11 | 11 | 8 | 15 | 31 | 36 | 25 | 9 | 47 | 21 | 42 | 29 | 51 | 283 | ||
~Zwischen Nacht und Tag~2019-12-239 Kommentare![]() | 3 | 4 | 10 | 4 | 55 | 15 | 38 | 73 | 22 | 18 | 19 | 60 | 72 | 29 | 18 | 616 | ||
Flug ins Neue Jahr2019-12-3022 Kommentare![]() | 23 | 22 | 49 | 22 | 50 | 16 | 67 | 72 | 57 | 21 | 3 | 74 | 48 | 51 | 18 | 870 |
Platzierung: 1: Vier-Ohr-Hamster2019-12-2111 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
