Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2019-11-07 12:00:00 und 2019-11-15 23:59:59.
Vorheriger Monat Nächster Monat Zur Übersicht 2019-10
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Condorcet-Kriterium | |
2 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | |
3 | schwaches Condorcet-Kriterium | |
4 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
5 | Ignorieren knapper Siege (bis 68) | |
6 | Ignorieren knapper Siege (bis 66) | |
7 | Ignorieren knapper Siege (bis 15) | |
8 | Condorcet-Kriterium | |
9 | schwaches Condorcet-Kriterium | |
10 | Condorcet-Kriterium | |
11 | Condorcet-Kriterium | |
12 | schwaches Condorcet-Kriterium | |
13 | schwaches Condorcet-Kriterium | |
14 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
15 | Condorcet-Kriterium | |
16 | Condorcet-Kriterium | |
17 | Condorcet-Kriterium | |
18 |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 67 | 43 | 22 | 38 | 49 | 19 | 41 | 6 | 6 | 7 | 5 | 16 | 46 | 73 | 45 | 42 | 773 | |||
51 | 36 | 14 | 28 | 17 | 43 | 43 | 48 | 12 | 23 | 31 | 7 | 21 | 38 | 28 | 60 | 357 | ||||
67 | 36 | 12 | 30 | 2 | 60 | 19 | 43 | 67 | 83 | 52 | 65 | 32 | 12 | 15 | 82 | 33 | ||||
43 | 14 | 12 | 15 | 13 | 23 | 1 | 46 | 2 | 9 | 26 | 16 | 22 | 26 | 35 | 12 | 42 | 419 | |||
22 | 28 | 30 | 15 | 38 | 15 | 23 | 38 | 11 | 6 | 22 | 8 | 20 | 10 | 33 | 10 | 51 | 379 | |||
38 | 17 | 13 | 38 | 4 | 53 | 42 | 30 | 42 | 50 | 32 | 41 | 9 | 14 | 26 | 79 | 185 | ||||
49 | 43 | 2 | 23 | 15 | 4 | 51 | 12 | 74 | 55 | 66 | 62 | 54 | 19 | 3 | 28 | 80 | 96 | |||
19 | 43 | 60 | 1 | 23 | 53 | 51 | 66 | 32 | 8 | 41 | 26 | 35 | 68 | 52 | 10 | 811 | ||||
41 | 48 | 19 | 46 | 38 | 42 | 12 | 66 | 38 | 35 | 63 | 44 | 39 | 12 | 3 | 72 | 88 | ||||
6 | 12 | 43 | 2 | 11 | 30 | 74 | 32 | 38 | 18 | 44 | 5 | 13 | 3 | 32 | 59 | 65 | 464 | |||
6 | 23 | 67 | 9 | 6 | 42 | 55 | 35 | 18 | 15 | 9 | 15 | 39 | 68 | 35 | 33 | 646 | ||||
7 | 31 | 83 | 26 | 22 | 50 | 66 | 8 | 63 | 44 | 15 | 31 | 3 | 39 | 69 | 41 | 22 | 839 | |||
5 | 52 | 16 | 8 | 32 | 62 | 41 | 44 | 5 | 9 | 31 | 35 | 15 | 28 | 52 | 51 | 460 | ||||
16 | 7 | 65 | 22 | 20 | 41 | 54 | 26 | 39 | 13 | 15 | 3 | 35 | 66 | 50 | 55 | 16 | 697 | |||
46 | 21 | 32 | 26 | 10 | 9 | 19 | 35 | 3 | 39 | 39 | 15 | 66 | 41 | 36 | 52 | 200 | ||||
73 | 38 | 12 | 35 | 33 | 14 | 3 | 68 | 12 | 32 | 68 | 69 | 28 | 50 | 41 | 23 | 45 | 92 | |||
45 | 28 | 15 | 12 | 10 | 26 | 28 | 52 | 3 | 59 | 35 | 41 | 52 | 55 | 36 | 23 | 80 | 0 | |||
42 | 60 | 82 | 42 | 51 | 79 | 80 | 10 | 72 | 65 | 33 | 22 | 51 | 16 | 52 | 45 | 80 | 1188 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 67 | 43 | 22 | 38 | 49 | 19 | 41 | 6 | 6 | 7 | 5 | 16 | 46 | 73 | 45 | 773 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | ||
51 | 36 | 14 | 28 | 17 | 43 | 43 | 48 | 12 | 23 | 31 | 7 | 21 | 38 | 28 | 357 | ||||
67 | 36 | 12 | 30 | 2 | 60 | 19 | 43 | 67 | 83 | 52 | 65 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
43 | 14 | 12 | 15 | 13 | 23 | 1 | 46 | 2 | 9 | 26 | 16 | 22 | 26 | 35 | 12 | 419 | |||
22 | 28 | 30 | 15 | 38 | 15 | 23 | 38 | 11 | 6 | 22 | 8 | 20 | 10 | 33 | 10 | 379 | |||
38 | 17 | 13 | 38 | 4 | 53 | 42 | 30 | 42 | 50 | 32 | 41 | 9 | 14 | 26 | 185 | ||||
49 | 43 | 2 | 23 | 15 | 4 | 51 | 12 | 74 | 55 | 66 | 62 | 54 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
19 | 43 | 60 | 1 | 23 | 53 | 51 | 66 | 32 | 8 | 41 | 26 | 35 | 68 | 52 | 811 | ||||
41 | 48 | 19 | 46 | 38 | 42 | 12 | 66 | 38 | 35 | 63 | 44 | 39 | 12 | 3 | 88 | ||||
6 | 12 | 43 | 2 | 11 | 30 | 74 | 32 | 38 | 18 | 44 | 5 | 13 | 3 | 32 | 59 | 464 | |||
6 | 23 | 67 | 9 | 6 | 42 | 55 | 35 | 18 | 15 | 9 | 15 | 39 | 68 | 35 | 646 | ||||
7 | 31 | 83 | 26 | 22 | 50 | 66 | 8 | 63 | 44 | 15 | 31 | 3 | 39 | 69 | 41 | 839 | |||
5 | 52 | 16 | 8 | 32 | 62 | 41 | 44 | 5 | 9 | 31 | 35 | 15 | 28 | 52 | 460 | ||||
16 | 7 | 65 | 22 | 20 | 41 | 54 | 26 | 39 | 13 | 15 | 3 | 35 | 66 | 50 | 55 | 697 | |||
46 | 21 | 32 | 26 | 10 | 9 | 19 | 35 | 3 | 39 | 39 | 15 | 66 | 41 | 36 | 200 | ||||
73 | 38 | 12 | 35 | 33 | 14 | 3 | 68 | 12 | 32 | 68 | 69 | 28 | 50 | 41 | 23 | 92 | |||
45 | 28 | 15 | 12 | 10 | 26 | 28 | 52 | 3 | 59 | 35 | 41 | 52 | 55 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 28 | 17 | 43 | 43 | 48 | 12 | 23 | 31 | 7 | 21 | 38 | 28 | 357 | ||||
36 | 12 | 30 | 2 | 60 | 19 | 43 | 67 | 83 | 52 | 65 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
14 | 12 | 15 | 13 | 23 | 1 | 46 | 2 | 9 | 26 | 16 | 22 | 26 | 35 | 12 | 419 | |||
28 | 30 | 15 | 38 | 15 | 23 | 38 | 11 | 6 | 22 | 8 | 20 | 10 | 33 | 10 | 379 | |||
17 | 13 | 38 | 4 | 53 | 42 | 30 | 42 | 50 | 32 | 41 | 9 | 14 | 26 | 185 | ||||
43 | 2 | 23 | 15 | 4 | 51 | 12 | 74 | 55 | 66 | 62 | 54 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
43 | 60 | 1 | 23 | 53 | 51 | 66 | 32 | 8 | 41 | 26 | 35 | 68 | 52 | 811 | schwaches Condorcet-Kriterium | |||
48 | 19 | 46 | 38 | 42 | 12 | 66 | 38 | 35 | 63 | 44 | 39 | 12 | 3 | 88 | ||||
12 | 43 | 2 | 11 | 30 | 74 | 32 | 38 | 18 | 44 | 5 | 13 | 3 | 32 | 59 | 464 | |||
23 | 67 | 9 | 6 | 42 | 55 | 35 | 18 | 15 | 9 | 15 | 39 | 68 | 35 | 646 | ||||
31 | 83 | 26 | 22 | 50 | 66 | 8 | 63 | 44 | 15 | 31 | 3 | 39 | 69 | 41 | 839 | |||
52 | 16 | 8 | 32 | 62 | 41 | 44 | 5 | 9 | 31 | 35 | 15 | 28 | 52 | 460 | ||||
7 | 65 | 22 | 20 | 41 | 54 | 26 | 39 | 13 | 15 | 3 | 35 | 66 | 50 | 55 | 697 | |||
21 | 32 | 26 | 10 | 9 | 19 | 35 | 3 | 39 | 39 | 15 | 66 | 41 | 36 | 200 | ||||
38 | 12 | 35 | 33 | 14 | 3 | 68 | 12 | 32 | 68 | 69 | 28 | 50 | 41 | 23 | 92 | |||
28 | 15 | 12 | 10 | 26 | 28 | 52 | 3 | 59 | 35 | 41 | 52 | 55 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 28 | 17 | 43 | 48 | 12 | 23 | 31 | 7 | 21 | 38 | 28 | 357 | ||||
36 | 12 | 30 | 2 | 19 | 43 | 67 | 83 | 52 | 65 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
14 | 12 | 15 | 13 | 23 | 46 | 2 | 9 | 26 | 16 | 22 | 26 | 35 | 12 | 419 | |||
28 | 30 | 15 | 38 | 15 | 38 | 11 | 6 | 22 | 8 | 20 | 10 | 33 | 10 | 379 | |||
17 | 13 | 38 | 4 | 42 | 30 | 42 | 50 | 32 | 41 | 9 | 14 | 26 | 185 | ||||
43 | 2 | 23 | 15 | 4 | 12 | 74 | 55 | 66 | 62 | 54 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
48 | 19 | 46 | 38 | 42 | 12 | 38 | 35 | 63 | 44 | 39 | 12 | 3 | 88 | ||||
12 | 43 | 2 | 11 | 30 | 74 | 38 | 18 | 44 | 5 | 13 | 3 | 32 | 59 | 464 | |||
23 | 67 | 9 | 6 | 42 | 55 | 35 | 18 | 15 | 9 | 15 | 39 | 68 | 35 | 646 | |||
31 | 83 | 26 | 22 | 50 | 66 | 63 | 44 | 15 | 31 | 3 | 39 | 69 | 41 | 839 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | ||
52 | 16 | 8 | 32 | 62 | 44 | 5 | 9 | 31 | 35 | 15 | 28 | 52 | 460 | ||||
7 | 65 | 22 | 20 | 41 | 54 | 39 | 13 | 15 | 3 | 35 | 66 | 50 | 55 | 697 | |||
21 | 32 | 26 | 10 | 9 | 19 | 3 | 39 | 39 | 15 | 66 | 41 | 36 | 200 | ||||
38 | 12 | 35 | 33 | 14 | 3 | 12 | 32 | 68 | 69 | 28 | 50 | 41 | 23 | 92 | |||
28 | 15 | 12 | 10 | 26 | 28 | 3 | 59 | 35 | 41 | 52 | 55 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 28 | 17 | 43 | 48 | 12 | 23 | 7 | 21 | 38 | 28 | 357 | ||||
36 | 12 | 30 | 2 | 19 | 43 | 67 | 52 | 65 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
14 | 12 | 15 | 13 | 23 | 46 | 2 | 9 | 16 | 22 | 26 | 35 | 12 | 419 | |||
28 | 30 | 15 | 38 | 15 | 38 | 11 | 6 | 8 | 20 | 10 | 33 | 10 | 379 | |||
17 | 13 | 38 | 4 | 42 | 30 | 42 | 32 | 41 | 9 | 14 | 26 | 185 | ||||
43 | 2 | 23 | 15 | 4 | 12 | 74 | 55 | 62 | 54 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
48 | 19 | 46 | 38 | 42 | 12 | 38 | 35 | 44 | 39 | 12 | 3 | 88 | ||||
12 | 43 | 2 | 11 | 30 | 74 | 38 | 18 | 5 | 13 | 3 | 32 | 59 | 464 | Ignorieren knapper Siege (bis 68) | ||
23 | 67 | 9 | 6 | 42 | 55 | 35 | 18 | 9 | 15 | 39 | 68 | 35 | 646 | |||
52 | 16 | 8 | 32 | 62 | 44 | 5 | 9 | 35 | 15 | 28 | 52 | 460 | ||||
7 | 65 | 22 | 20 | 41 | 54 | 39 | 13 | 15 | 35 | 66 | 50 | 55 | 697 | |||
21 | 32 | 26 | 10 | 9 | 19 | 3 | 39 | 15 | 66 | 41 | 36 | 200 | ||||
38 | 12 | 35 | 33 | 14 | 3 | 12 | 32 | 68 | 28 | 50 | 41 | 23 | 92 | |||
28 | 15 | 12 | 10 | 26 | 28 | 3 | 59 | 35 | 52 | 55 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 28 | 17 | 43 | 48 | 23 | 7 | 21 | 38 | 28 | 357 | ||||
36 | 12 | 30 | 2 | 19 | 67 | 52 | 65 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
14 | 12 | 15 | 13 | 23 | 46 | 9 | 16 | 22 | 26 | 35 | 12 | 419 | |||
28 | 30 | 15 | 38 | 15 | 38 | 6 | 8 | 20 | 10 | 33 | 10 | 379 | |||
17 | 13 | 38 | 4 | 42 | 42 | 32 | 41 | 9 | 14 | 26 | 185 | ||||
43 | 2 | 23 | 15 | 4 | 12 | 55 | 62 | 54 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
48 | 19 | 46 | 38 | 42 | 12 | 35 | 44 | 39 | 12 | 3 | 88 | ||||
23 | 67 | 9 | 6 | 42 | 55 | 35 | 9 | 15 | 39 | 68 | 35 | 646 | Ignorieren knapper Siege (bis 66) | ||
52 | 16 | 8 | 32 | 62 | 44 | 9 | 35 | 15 | 28 | 52 | 460 | ||||
7 | 65 | 22 | 20 | 41 | 54 | 39 | 15 | 35 | 66 | 50 | 55 | 697 | |||
21 | 32 | 26 | 10 | 9 | 19 | 39 | 15 | 66 | 41 | 36 | 200 | ||||
38 | 12 | 35 | 33 | 14 | 3 | 12 | 68 | 28 | 50 | 41 | 23 | 92 | |||
28 | 15 | 12 | 10 | 26 | 28 | 3 | 35 | 52 | 55 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
Wert | Anmerkung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 28 | 17 | 43 | 48 | 7 | 21 | 38 | 28 | 357 | ||||
36 | 12 | 30 | 2 | 19 | 52 | 65 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
14 | 12 | 15 | 13 | 23 | 46 | 16 | 22 | 26 | 35 | 12 | 419 | Ignorieren knapper Siege (bis 15) | ||
28 | 30 | 15 | 38 | 15 | 38 | 8 | 20 | 10 | 33 | 10 | 379 | |||
17 | 13 | 38 | 4 | 42 | 32 | 41 | 9 | 14 | 26 | 185 | ||||
43 | 2 | 23 | 15 | 4 | 12 | 62 | 54 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
48 | 19 | 46 | 38 | 42 | 12 | 44 | 39 | 12 | 3 | 88 | ||||
52 | 16 | 8 | 32 | 62 | 44 | 35 | 15 | 28 | 52 | 460 | ||||
7 | 65 | 22 | 20 | 41 | 54 | 39 | 35 | 66 | 50 | 55 | 697 | |||
21 | 32 | 26 | 10 | 9 | 19 | 15 | 66 | 41 | 36 | 200 | ||||
38 | 12 | 35 | 33 | 14 | 3 | 12 | 28 | 50 | 41 | 23 | 92 | |||
28 | 15 | 12 | 10 | 26 | 28 | 3 | 52 | 55 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
Wert | Anmerkung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 28 | 17 | 43 | 48 | 7 | 21 | 38 | 28 | 357 | ||||
36 | 30 | 2 | 19 | 52 | 65 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
28 | 30 | 38 | 15 | 38 | 8 | 20 | 10 | 33 | 10 | 379 | |||
17 | 38 | 4 | 42 | 32 | 41 | 9 | 14 | 26 | 185 | ||||
43 | 2 | 15 | 4 | 12 | 62 | 54 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
48 | 19 | 38 | 42 | 12 | 44 | 39 | 12 | 3 | 88 | ||||
52 | 8 | 32 | 62 | 44 | 35 | 15 | 28 | 52 | 460 | ||||
7 | 65 | 20 | 41 | 54 | 39 | 35 | 66 | 50 | 55 | 697 | Condorcet-Kriterium | ||
21 | 32 | 10 | 9 | 19 | 15 | 66 | 41 | 36 | 200 | ||||
38 | 12 | 33 | 14 | 3 | 12 | 28 | 50 | 41 | 23 | 92 | |||
28 | 15 | 10 | 26 | 28 | 3 | 52 | 55 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
Wert | Anmerkung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 28 | 17 | 43 | 48 | 21 | 38 | 28 | 357 | ||||
36 | 30 | 2 | 19 | 52 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
28 | 30 | 38 | 15 | 38 | 8 | 10 | 33 | 10 | 379 | |||
17 | 38 | 4 | 42 | 32 | 9 | 14 | 26 | 185 | ||||
43 | 2 | 15 | 4 | 12 | 62 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
48 | 19 | 38 | 42 | 12 | 44 | 12 | 3 | 88 | ||||
52 | 8 | 32 | 62 | 44 | 15 | 28 | 52 | 460 | schwaches Condorcet-Kriterium | |||
21 | 32 | 10 | 9 | 19 | 15 | 41 | 36 | 200 | ||||
38 | 12 | 33 | 14 | 3 | 12 | 28 | 41 | 23 | 92 | |||
28 | 15 | 10 | 26 | 28 | 3 | 52 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
Wert | Anmerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 28 | 17 | 43 | 48 | 21 | 38 | 28 | 357 | |||
36 | 30 | 2 | 19 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
28 | 30 | 38 | 15 | 38 | 10 | 33 | 10 | 379 | Condorcet-Kriterium | ||
17 | 38 | 4 | 42 | 9 | 14 | 26 | 185 | ||||
43 | 2 | 15 | 4 | 12 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
48 | 19 | 38 | 42 | 12 | 12 | 3 | 88 | ||||
21 | 32 | 10 | 9 | 19 | 41 | 36 | 200 | ||||
38 | 12 | 33 | 14 | 3 | 12 | 41 | 23 | 92 | |||
28 | 15 | 10 | 26 | 28 | 3 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
Wert | Anmerkung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 17 | 43 | 48 | 21 | 38 | 28 | 357 | Condorcet-Kriterium | ||
36 | 2 | 19 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
17 | 4 | 42 | 9 | 14 | 26 | 185 | ||||
43 | 2 | 4 | 12 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
48 | 19 | 42 | 12 | 12 | 3 | 88 | ||||
21 | 32 | 9 | 19 | 41 | 36 | 200 | ||||
38 | 12 | 14 | 3 | 12 | 41 | 23 | 92 | |||
28 | 15 | 26 | 28 | 3 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
Wert | Anmerkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 32 | 12 | 15 | 33 | ||||
4 | 42 | 9 | 14 | 26 | 185 | schwaches Condorcet-Kriterium | |||
2 | 4 | 12 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
19 | 42 | 12 | 12 | 3 | 88 | ||||
32 | 9 | 19 | 41 | 36 | 200 | ||||
12 | 14 | 3 | 12 | 41 | 23 | 92 | |||
15 | 26 | 28 | 3 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 12.
Wert | Anmerkung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 32 | 12 | 15 | 33 | |||
2 | 12 | 19 | 3 | 28 | 96 | |||
19 | 12 | 12 | 3 | 88 | ||||
32 | 19 | 41 | 36 | 200 | schwaches Condorcet-Kriterium | |||
12 | 3 | 12 | 41 | 23 | 92 | |||
15 | 28 | 3 | 36 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 13.
Wert | Anmerkung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | 12 | 15 | 33 | |||
2 | 12 | 3 | 28 | 96 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | ||
19 | 12 | 12 | 3 | 88 | |||
12 | 3 | 12 | 23 | 92 | |||
15 | 28 | 3 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 14.
Wert | Anmerkung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | 15 | 33 | |||
19 | 12 | 3 | 88 | Condorcet-Kriterium | ||
12 | 12 | 23 | 92 | |||
15 | 3 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 15.
Wert | Anmerkung | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 33 | |||
12 | 23 | 92 | Condorcet-Kriterium | ||
15 | 23 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 16.
Wert | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|
15 | 33 | Condorcet-Kriterium | ||
15 | 0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 17.
Wert | Anmerkung | ||
---|---|---|---|
0 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: