Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2019-11-07 12:00:00 und 2019-11-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Beim Präsentieren der Beute...2019-10-0914 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
2 | Sommererinnerung2019-10-2822 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 118) |
3 | Essenszeit bei den Schwarzkehlchen2019-10-1213 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
4 | Aus dem hohen Norden ...2019-10-0832 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
5 | Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
7 | Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
8 | Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 14) |
9 | Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 22) |
10 | Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 24) |
11 | Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 25) |
12 | Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 26) |
13 | Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
14 | Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() | Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | Aus dem hohen Norden ...2019-10-0832 Kommentare![]() | Beim Präsentieren der Beute...2019-10-0914 Kommentare![]() | Essenszeit bei den Schwarzkehlchen2019-10-1213 Kommentare![]() | Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | Sommererinnerung2019-10-2822 Kommentare![]() | Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | 72 | 40 | 11 | 2 | 46 | 36 | 53 | 22 | 24 | 37 | 11 | 32 | 16 | 35 | 49 | 79 | 10 | 29 | 455 | |||
Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() | 72 | 45 | 65 | 69 | 98 | 91 | 100 | 64 | 73 | 68 | 80 | 15 | 54 | 47 | 114 | 122 | 54 | 69 | 80 | 0 | ||
Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | 40 | 45 | 26 | 9 | 69 | 59 | 48 | 23 | 30 | 6 | 10 | 27 | 5 | 23 | 49 | 58 | 31 | 25 | 62 | 137 | ||
Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | 11 | 65 | 26 | 4 | 27 | 73 | 40 | 9 | 26 | 25 | 27 | 48 | 54 | 33 | 39 | 39 | 11 | 5 | 58 | 533 | ||
Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | 2 | 69 | 9 | 4 | 39 | 26 | 61 | 16 | 2 | 75 | 70 | 36 | 27 | 56 | 35 | 35 | 19 | 28 | 35 | 598 | ||
Aus dem hohen Norden ...2019-10-0832 Kommentare![]() | 46 | 98 | 69 | 27 | 39 | 4 | 24 | 8 | 54 | 77 | 54 | 68 | 68 | 51 | 15 | 9 | 38 | 38 | 3 | 1074 | ||
Beim Präsentieren der Beute...2019-10-0914 Kommentare![]() | 36 | 91 | 59 | 73 | 26 | 4 | 28 | 9 | 74 | 83 | 58 | 37 | 89 | 98 | 8 | 20 | 10 | 42 | 28 | 1201 | Ignorieren knapper Siege (bis 8) | |
Essenszeit bei den Schwarzkehlchen2019-10-1213 Kommentare![]() | 53 | 100 | 48 | 40 | 61 | 24 | 28 | 45 | 59 | 84 | 31 | 72 | 17 | 82 | 1 | 15 | 55 | 74 | 3 | 1168 | ||
Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | 22 | 64 | 23 | 9 | 16 | 8 | 9 | 45 | 20 | 12 | 14 | 26 | 25 | 29 | 5 | 19 | 2 | 21 | 62 | 373 | ||
Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | 24 | 73 | 30 | 26 | 2 | 54 | 74 | 59 | 20 | 13 | 34 | 22 | 54 | 55 | 34 | 70 | 14 | 6 | 17 | 506 | ||
Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | 37 | 68 | 6 | 25 | 75 | 77 | 83 | 84 | 12 | 13 | 7 | 4 | 6 | 41 | 49 | 74 | 29 | 23 | 72 | 301 | ||
Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | 11 | 80 | 10 | 27 | 70 | 54 | 58 | 31 | 14 | 34 | 7 | 14 | 32 | 47 | 24 | 30 | 4 | 6 | 39 | 364 | ||
im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | 32 | 15 | 27 | 48 | 36 | 68 | 37 | 72 | 26 | 22 | 4 | 14 | 2 | 7 | 95 | 85 | 21 | 14 | 40 | 165 | ||
Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | 16 | 54 | 5 | 54 | 27 | 68 | 89 | 17 | 25 | 54 | 6 | 32 | 2 | 73 | 89 | 29 | 7 | 32 | 44 | 244 | ||
Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | 35 | 47 | 23 | 33 | 56 | 51 | 98 | 82 | 29 | 55 | 41 | 47 | 7 | 73 | 94 | 92 | 23 | 7 | 51 | 67 | ||
Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | 49 | 114 | 49 | 39 | 35 | 15 | 8 | 1 | 5 | 34 | 49 | 24 | 95 | 89 | 94 | 24 | 32 | 118 | 16 | 1235 | ||
Sommererinnerung2019-10-2822 Kommentare![]() | 79 | 122 | 58 | 39 | 35 | 9 | 20 | 15 | 19 | 70 | 74 | 30 | 85 | 29 | 92 | 24 | 73 | 94 | 41 | 1304 | ||
Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | 10 | 54 | 31 | 11 | 19 | 38 | 10 | 55 | 2 | 14 | 29 | 4 | 21 | 7 | 23 | 32 | 73 | 7 | 3 | 381 | ||
Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | 69 | 25 | 5 | 28 | 38 | 42 | 74 | 21 | 6 | 23 | 6 | 14 | 32 | 7 | 118 | 94 | 7 | 69 | 253 | |||
Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | 29 | 80 | 62 | 58 | 35 | 3 | 28 | 3 | 62 | 17 | 72 | 39 | 40 | 44 | 51 | 16 | 41 | 3 | 69 | 941 |
Platzierung: 1: Beim Präsentieren der Beute...2019-10-0914 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() | Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | Aus dem hohen Norden ...2019-10-0832 Kommentare![]() | Essenszeit bei den Schwarzkehlchen2019-10-1213 Kommentare![]() | Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | Sommererinnerung2019-10-2822 Kommentare![]() | Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | 72 | 40 | 11 | 2 | 46 | 53 | 22 | 24 | 37 | 11 | 32 | 16 | 35 | 49 | 79 | 10 | 29 | 455 | |||
Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() | 72 | 45 | 65 | 69 | 98 | 100 | 64 | 73 | 68 | 80 | 15 | 54 | 47 | 114 | 122 | 54 | 69 | 80 | 0 | ||
Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | 40 | 45 | 26 | 9 | 69 | 48 | 23 | 30 | 6 | 10 | 27 | 5 | 23 | 49 | 58 | 31 | 25 | 62 | 137 | ||
Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | 11 | 65 | 26 | 4 | 27 | 40 | 9 | 26 | 25 | 27 | 48 | 54 | 33 | 39 | 39 | 11 | 5 | 58 | 533 | ||
Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | 2 | 69 | 9 | 4 | 39 | 61 | 16 | 2 | 75 | 70 | 36 | 27 | 56 | 35 | 35 | 19 | 28 | 35 | 598 | ||
Aus dem hohen Norden ...2019-10-0832 Kommentare![]() | 46 | 98 | 69 | 27 | 39 | 24 | 8 | 54 | 77 | 54 | 68 | 68 | 51 | 15 | 9 | 38 | 38 | 3 | 1074 | ||
Essenszeit bei den Schwarzkehlchen2019-10-1213 Kommentare![]() | 53 | 100 | 48 | 40 | 61 | 24 | 45 | 59 | 84 | 31 | 72 | 17 | 82 | 1 | 15 | 55 | 74 | 3 | 1168 | ||
Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | 22 | 64 | 23 | 9 | 16 | 8 | 45 | 20 | 12 | 14 | 26 | 25 | 29 | 5 | 19 | 2 | 21 | 62 | 373 | ||
Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | 24 | 73 | 30 | 26 | 2 | 54 | 59 | 20 | 13 | 34 | 22 | 54 | 55 | 34 | 70 | 14 | 6 | 17 | 506 | ||
Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | 37 | 68 | 6 | 25 | 75 | 77 | 84 | 12 | 13 | 7 | 4 | 6 | 41 | 49 | 74 | 29 | 23 | 72 | 301 | ||
Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | 11 | 80 | 10 | 27 | 70 | 54 | 31 | 14 | 34 | 7 | 14 | 32 | 47 | 24 | 30 | 4 | 6 | 39 | 364 | ||
im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | 32 | 15 | 27 | 48 | 36 | 68 | 72 | 26 | 22 | 4 | 14 | 2 | 7 | 95 | 85 | 21 | 14 | 40 | 165 | ||
Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | 16 | 54 | 5 | 54 | 27 | 68 | 17 | 25 | 54 | 6 | 32 | 2 | 73 | 89 | 29 | 7 | 32 | 44 | 244 | ||
Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | 35 | 47 | 23 | 33 | 56 | 51 | 82 | 29 | 55 | 41 | 47 | 7 | 73 | 94 | 92 | 23 | 7 | 51 | 67 | ||
Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | 49 | 114 | 49 | 39 | 35 | 15 | 1 | 5 | 34 | 49 | 24 | 95 | 89 | 94 | 24 | 32 | 118 | 16 | 1235 | ||
Sommererinnerung2019-10-2822 Kommentare![]() | 79 | 122 | 58 | 39 | 35 | 9 | 15 | 19 | 70 | 74 | 30 | 85 | 29 | 92 | 24 | 73 | 94 | 41 | 1304 | Ignorieren knapper Siege (bis 118) | |
Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | 10 | 54 | 31 | 11 | 19 | 38 | 55 | 2 | 14 | 29 | 4 | 21 | 7 | 23 | 32 | 73 | 7 | 3 | 381 | ||
Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | 69 | 25 | 5 | 28 | 38 | 74 | 21 | 6 | 23 | 6 | 14 | 32 | 7 | 118 | 94 | 7 | 69 | 253 | |||
Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | 29 | 80 | 62 | 58 | 35 | 3 | 3 | 62 | 17 | 72 | 39 | 40 | 44 | 51 | 16 | 41 | 3 | 69 | 941 |
Platzierung: 1: Beim Präsentieren der Beute...2019-10-0914 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() | Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | Aus dem hohen Norden ...2019-10-0832 Kommentare![]() | Essenszeit bei den Schwarzkehlchen2019-10-1213 Kommentare![]() | Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | 72 | 40 | 11 | 2 | 46 | 53 | 22 | 24 | 37 | 11 | 32 | 16 | 35 | 49 | 10 | 29 | 455 | |||
Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() | 72 | 45 | 65 | 69 | 98 | 100 | 64 | 73 | 68 | 80 | 15 | 54 | 47 | 114 | 54 | 69 | 80 | 0 | ||
Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | 40 | 45 | 26 | 9 | 69 | 48 | 23 | 30 | 6 | 10 | 27 | 5 | 23 | 49 | 31 | 25 | 62 | 137 | ||
Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | 11 | 65 | 26 | 4 | 27 | 40 | 9 | 26 | 25 | 27 | 48 | 54 | 33 | 39 | 11 | 5 | 58 | 533 | ||
Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | 2 | 69 | 9 | 4 | 39 | 61 | 16 | 2 | 75 | 70 | 36 | 27 | 56 | 35 | 19 | 28 | 35 | 598 | ||
Aus dem hohen Norden ...2019-10-0832 Kommentare![]() | 46 | 98 | 69 | 27 | 39 | 24 | 8 | 54 | 77 | 54 | 68 | 68 | 51 | 15 | 38 | 38 | 3 | 1074 | ||
Essenszeit bei den Schwarzkehlchen2019-10-1213 Kommentare![]() | 53 | 100 | 48 | 40 | 61 | 24 | 45 | 59 | 84 | 31 | 72 | 17 | 82 | 1 | 55 | 74 | 3 | 1168 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | 22 | 64 | 23 | 9 | 16 | 8 | 45 | 20 | 12 | 14 | 26 | 25 | 29 | 5 | 2 | 21 | 62 | 373 | ||
Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | 24 | 73 | 30 | 26 | 2 | 54 | 59 | 20 | 13 | 34 | 22 | 54 | 55 | 34 | 14 | 6 | 17 | 506 | ||
Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | 37 | 68 | 6 | 25 | 75 | 77 | 84 | 12 | 13 | 7 | 4 | 6 | 41 | 49 | 29 | 23 | 72 | 301 | ||
Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | 11 | 80 | 10 | 27 | 70 | 54 | 31 | 14 | 34 | 7 | 14 | 32 | 47 | 24 | 4 | 6 | 39 | 364 | ||
im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | 32 | 15 | 27 | 48 | 36 | 68 | 72 | 26 | 22 | 4 | 14 | 2 | 7 | 95 | 21 | 14 | 40 | 165 | ||
Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | 16 | 54 | 5 | 54 | 27 | 68 | 17 | 25 | 54 | 6 | 32 | 2 | 73 | 89 | 7 | 32 | 44 | 244 | ||
Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | 35 | 47 | 23 | 33 | 56 | 51 | 82 | 29 | 55 | 41 | 47 | 7 | 73 | 94 | 23 | 7 | 51 | 67 | ||
Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | 49 | 114 | 49 | 39 | 35 | 15 | 1 | 5 | 34 | 49 | 24 | 95 | 89 | 94 | 32 | 118 | 16 | 1235 | ||
Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | 10 | 54 | 31 | 11 | 19 | 38 | 55 | 2 | 14 | 29 | 4 | 21 | 7 | 23 | 32 | 7 | 3 | 381 | ||
Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | 69 | 25 | 5 | 28 | 38 | 74 | 21 | 6 | 23 | 6 | 14 | 32 | 7 | 118 | 7 | 69 | 253 | |||
Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | 29 | 80 | 62 | 58 | 35 | 3 | 3 | 62 | 17 | 72 | 39 | 40 | 44 | 51 | 16 | 3 | 69 | 941 |
Platzierung: 1: Beim Präsentieren der Beute...2019-10-0914 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() | Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | Aus dem hohen Norden ...2019-10-0832 Kommentare![]() | Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | 72 | 40 | 11 | 2 | 46 | 22 | 24 | 37 | 11 | 32 | 16 | 35 | 49 | 10 | 29 | 455 | |||
Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() | 72 | 45 | 65 | 69 | 98 | 64 | 73 | 68 | 80 | 15 | 54 | 47 | 114 | 54 | 69 | 80 | 0 | ||
Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | 40 | 45 | 26 | 9 | 69 | 23 | 30 | 6 | 10 | 27 | 5 | 23 | 49 | 31 | 25 | 62 | 137 | ||
Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | 11 | 65 | 26 | 4 | 27 | 9 | 26 | 25 | 27 | 48 | 54 | 33 | 39 | 11 | 5 | 58 | 533 | ||
Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | 2 | 69 | 9 | 4 | 39 | 16 | 2 | 75 | 70 | 36 | 27 | 56 | 35 | 19 | 28 | 35 | 598 | ||
Aus dem hohen Norden ...2019-10-0832 Kommentare![]() | 46 | 98 | 69 | 27 | 39 | 8 | 54 | 77 | 54 | 68 | 68 | 51 | 15 | 38 | 38 | 3 | 1074 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | 22 | 64 | 23 | 9 | 16 | 8 | 20 | 12 | 14 | 26 | 25 | 29 | 5 | 2 | 21 | 62 | 373 | ||
Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | 24 | 73 | 30 | 26 | 2 | 54 | 20 | 13 | 34 | 22 | 54 | 55 | 34 | 14 | 6 | 17 | 506 | ||
Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | 37 | 68 | 6 | 25 | 75 | 77 | 12 | 13 | 7 | 4 | 6 | 41 | 49 | 29 | 23 | 72 | 301 | ||
Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | 11 | 80 | 10 | 27 | 70 | 54 | 14 | 34 | 7 | 14 | 32 | 47 | 24 | 4 | 6 | 39 | 364 | ||
im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | 32 | 15 | 27 | 48 | 36 | 68 | 26 | 22 | 4 | 14 | 2 | 7 | 95 | 21 | 14 | 40 | 165 | ||
Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | 16 | 54 | 5 | 54 | 27 | 68 | 25 | 54 | 6 | 32 | 2 | 73 | 89 | 7 | 32 | 44 | 244 | ||
Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | 35 | 47 | 23 | 33 | 56 | 51 | 29 | 55 | 41 | 47 | 7 | 73 | 94 | 23 | 7 | 51 | 67 | ||
Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | 49 | 114 | 49 | 39 | 35 | 15 | 5 | 34 | 49 | 24 | 95 | 89 | 94 | 32 | 118 | 16 | 1235 | ||
Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | 10 | 54 | 31 | 11 | 19 | 38 | 2 | 14 | 29 | 4 | 21 | 7 | 23 | 32 | 7 | 3 | 381 | ||
Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | 69 | 25 | 5 | 28 | 38 | 21 | 6 | 23 | 6 | 14 | 32 | 7 | 118 | 7 | 69 | 253 | |||
Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | 29 | 80 | 62 | 58 | 35 | 3 | 62 | 17 | 72 | 39 | 40 | 44 | 51 | 16 | 3 | 69 | 941 |
Platzierung: 1: Beim Präsentieren der Beute...2019-10-0914 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() | Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altes Ehepaar2019-10-019 Kommentare![]() | 72 | 40 | 11 | 2 | 22 | 24 | 37 | 11 | 32 | 16 | 35 | 49 | 10 | 29 | 455 | |||
Der Wischer...2019-10-0219 Kommentare![]() | 72 | 45 | 65 | 69 | 64 | 73 | 68 | 80 | 15 | 54 | 47 | 114 | 54 | 69 | 80 | 0 | ||
Löffelreiher im Anflug2019-10-0213 Kommentare![]() | 40 | 45 | 26 | 9 | 23 | 30 | 6 | 10 | 27 | 5 | 23 | 49 | 31 | 25 | 62 | 137 | ||
Der Aufpasser2019-10-0324 Kommentare![]() | 11 | 65 | 26 | 4 | 9 | 26 | 25 | 27 | 48 | 54 | 33 | 39 | 11 | 5 | 58 | 533 | ||
Limikolen2019-10-058 Kommentare![]() | 2 | 69 | 9 | 4 | 16 | 2 | 75 | 70 | 36 | 27 | 56 | 35 | 19 | 28 | 35 | 598 | ||
Blaue Stunde2019-10-1418 Kommentare![]() | 22 | 64 | 23 | 9 | 16 | 20 | 12 | 14 | 26 | 25 | 29 | 5 | 2 | 21 | 62 | 373 | ||
Endlich!2019-10-1618 Kommentare![]() | 24 | 73 | 30 | 26 | 2 | 20 | 13 | 34 | 22 | 54 | 55 | 34 | 14 | 6 | 17 | 506 | ||
Morgendlicher Jagderfog2019-10-1624 Kommentare![]() | 37 | 68 | 6 | 25 | 75 | 12 | 13 | 7 | 4 | 6 | 41 | 49 | 29 | 23 | 72 | 301 | ||
Sperber (Eurasian sparrowhawk)2019-10-1815 Kommentare![]() | 11 | 80 | 10 | 27 | 70 | 14 | 34 | 7 | 14 | 32 | 47 | 24 | 4 | 6 | 39 | 364 | ||
im Morgenlicht2019-10-2018 Kommentare![]() | 32 | 15 | 27 | 48 | 36 | 26 | 22 | 4 | 14 | 2 | 7 | 95 | 21 | 14 | 40 | 165 | ||
Dieser Teichrohrsänger2019-10-2312 Kommentare![]() | 16 | 54 | 5 | 54 | 27 | 25 | 54 | 6 | 32 | 2 | 73 | 89 | 7 | 32 | 44 | 244 | ||
Terzel2019-10-2713 Kommentare![]() | 35 | 47 | 23 | 33 | 56 | 29 | 55 | 41 | 47 | 7 | 73 | 94 | 23 | 7 | 51 | 67 | ||
Herbstbalz2019-10-2741 Kommentare![]() | 49 | 114 | 49 | 39 | 35 | 5 | 34 | 49 | 24 | 95 | 89 | 94 | 32 | 118 | 16 | 1235 | Condorcet-Kriterium | |
Badendes Wintergoldhähnchen2019-10-2816 Kommentare![]() | 10 | 54 | 31 | 11 | 19 | 2 | 14 | 29 | 4 | 21 | 7 | 23 | 32 | 7 | 3 | 381 | ||
Schnabelkünstler2019-10-2918 Kommentare![]() | 69 | 25 | 5 | 28 | 21 | 6 | 23 | 6 | 14 | 32 | 7 | 118 | 7 | 69 | 253 | |||
Tanz auf der Karde2019-10-3015 Kommentare![]() | 29 | 80 | 62 | 58 | 35 | 62 | 17 | 72 | 39 | 40 | 44 | 51 | 16 | 3 | 69 | 941 |
Platzierung: 1: Beim Präsentieren der Beute...2019-10-0914 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
