Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2019-08-07 12:00:00 und 2019-08-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Hermit2019-07-218 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Prachtsternschnecke2019-07-2413 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Breitarmsepia2019-07-147 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | ~ blau in blau ~2019-06-293 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 35) |
6 | ~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
8 | Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 30) |
9 | ~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 27) |
10 | 2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
11 | Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 24) |
13 | Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
14 | ~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
15 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
16 | Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | ~ blau in blau ~2019-06-293 Kommentare![]() | Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | ~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | ~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | Breitarmsepia2019-07-147 Kommentare![]() | giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | ~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | Hermit2019-07-218 Kommentare![]() | Prachtsternschnecke2019-07-2413 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | 19 | 10 | 13 | 19 | 27 | 18 | 11 | 22 | 18 | 7 | 27 | 19 | 33 | 34 | 10 | 37 | 32 | 16 | 30 | ||
Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | 19 | 2 | 13 | 5 | 21 | 25 | 8 | 6 | 19 | 15 | 3 | 17 | 28 | 8 | 37 | 16 | 4 | 245 | |||
Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | 10 | 2 | 11 | 30 | 16 | 24 | 21 | 7 | 12 | 19 | 23 | 28 | 1 | 37 | 25 | 1 | 143 | ||||
Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 13 | 13 | 15 | 21 | 18 | 9 | 24 | 14 | 9 | 29 | 7 | 27 | 32 | 6 | 37 | 32 | 14 | 60 | |||
2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | 19 | 5 | 11 | 15 | 22 | 5 | 21 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 21 | 26 | 3 | 25 | 25 | 2 | 263 | ||
~ blau in blau ~2019-06-293 Kommentare![]() | 27 | 21 | 30 | 21 | 22 | 18 | 33 | 10 | 31 | 27 | 18 | 25 | 2 | 1 | 25 | 22 | 11 | 18 | 612 | ||
Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | 18 | 16 | 18 | 5 | 18 | 24 | 1 | 12 | 18 | 17 | 23 | 8 | 23 | 21 | 3 | 276 | |||||
Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | 11 | 25 | 24 | 9 | 21 | 33 | 24 | 30 | 32 | 27 | 35 | 25 | 33 | 38 | 18 | 37 | 32 | 20 | 0 | ||
~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | 22 | 8 | 21 | 24 | 2 | 10 | 30 | 7 | 18 | 10 | 14 | 8 | 20 | 8 | 37 | 19 | 1 | 343 | |||
Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | 18 | 6 | 7 | 14 | 7 | 31 | 1 | 32 | 7 | 8 | 19 | 23 | 22 | 33 | 22 | 3 | 221 | ||||
Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | 7 | 19 | 12 | 9 | 9 | 27 | 12 | 27 | 18 | 8 | 23 | 1 | 21 | 26 | 37 | 26 | 8 | 100 | |||
~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | 27 | 15 | 19 | 29 | 17 | 18 | 18 | 35 | 10 | 19 | 23 | 17 | 11 | 25 | 12 | 13 | 12 | 513 | |||
jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | 19 | 3 | 7 | 1 | 25 | 25 | 14 | 1 | 17 | 17 | 12 | 2 | 33 | 22 | 4 | 192 | |||||
Breitarmsepia2019-07-147 Kommentare![]() | 33 | 17 | 23 | 27 | 21 | 2 | 17 | 33 | 8 | 23 | 21 | 11 | 17 | 10 | 25 | 23 | 7 | 24 | 616 | ||
giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | 34 | 28 | 28 | 32 | 26 | 1 | 23 | 38 | 20 | 22 | 26 | 12 | 10 | 19 | 21 | 12 | 23 | 578 | |||
~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 25 | 8 | 18 | 8 | 25 | 2 | 25 | 19 | 22 | 12 | 7 | 117 | ||||
Hermit2019-07-218 Kommentare![]() | 37 | 37 | 37 | 37 | 25 | 22 | 23 | 37 | 37 | 33 | 37 | 12 | 33 | 23 | 21 | 22 | 5 | 34 | 854 | Condorcet-Kriterium | |
Prachtsternschnecke2019-07-2413 Kommentare![]() | 32 | 16 | 25 | 32 | 25 | 11 | 21 | 32 | 19 | 22 | 26 | 13 | 22 | 7 | 12 | 12 | 5 | 17 | 667 | ||
[deaktiv] | 16 | 4 | 1 | 14 | 2 | 18 | 3 | 20 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 24 | 23 | 7 | 34 | 17 | 155 |
Platzierung: 1: Hermit2019-07-218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | ~ blau in blau ~2019-06-293 Kommentare![]() | Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | ~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | ~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | Breitarmsepia2019-07-147 Kommentare![]() | giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | ~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | Prachtsternschnecke2019-07-2413 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | 19 | 10 | 13 | 19 | 27 | 18 | 11 | 22 | 18 | 7 | 27 | 19 | 33 | 34 | 10 | 32 | 16 | 30 | ||
Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | 19 | 2 | 13 | 5 | 21 | 25 | 8 | 6 | 19 | 15 | 3 | 17 | 28 | 8 | 16 | 4 | 245 | |||
Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | 10 | 2 | 11 | 30 | 16 | 24 | 21 | 7 | 12 | 19 | 23 | 28 | 1 | 25 | 1 | 143 | ||||
Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 13 | 13 | 15 | 21 | 18 | 9 | 24 | 14 | 9 | 29 | 7 | 27 | 32 | 6 | 32 | 14 | 60 | |||
2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | 19 | 5 | 11 | 15 | 22 | 5 | 21 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 21 | 26 | 3 | 25 | 2 | 263 | ||
~ blau in blau ~2019-06-293 Kommentare![]() | 27 | 21 | 30 | 21 | 22 | 18 | 33 | 10 | 31 | 27 | 18 | 25 | 2 | 1 | 25 | 11 | 18 | 612 | ||
Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | 18 | 16 | 18 | 5 | 18 | 24 | 1 | 12 | 18 | 17 | 23 | 8 | 21 | 3 | 276 | |||||
Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | 11 | 25 | 24 | 9 | 21 | 33 | 24 | 30 | 32 | 27 | 35 | 25 | 33 | 38 | 18 | 32 | 20 | 0 | ||
~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | 22 | 8 | 21 | 24 | 2 | 10 | 30 | 7 | 18 | 10 | 14 | 8 | 20 | 8 | 19 | 1 | 343 | |||
Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | 18 | 6 | 7 | 14 | 7 | 31 | 1 | 32 | 7 | 8 | 19 | 23 | 22 | 22 | 3 | 221 | ||||
Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | 7 | 19 | 12 | 9 | 9 | 27 | 12 | 27 | 18 | 8 | 23 | 1 | 21 | 26 | 26 | 8 | 100 | |||
~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | 27 | 15 | 19 | 29 | 17 | 18 | 18 | 35 | 10 | 19 | 23 | 17 | 11 | 25 | 13 | 12 | 513 | |||
jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | 19 | 3 | 7 | 1 | 25 | 25 | 14 | 1 | 17 | 17 | 12 | 2 | 22 | 4 | 192 | |||||
Breitarmsepia2019-07-147 Kommentare![]() | 33 | 17 | 23 | 27 | 21 | 2 | 17 | 33 | 8 | 23 | 21 | 11 | 17 | 10 | 25 | 7 | 24 | 616 | ||
giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | 34 | 28 | 28 | 32 | 26 | 1 | 23 | 38 | 20 | 22 | 26 | 12 | 10 | 19 | 12 | 23 | 578 | |||
~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 25 | 8 | 18 | 8 | 25 | 2 | 25 | 19 | 12 | 7 | 117 | ||||
Prachtsternschnecke2019-07-2413 Kommentare![]() | 32 | 16 | 25 | 32 | 25 | 11 | 21 | 32 | 19 | 22 | 26 | 13 | 22 | 7 | 12 | 12 | 17 | 667 | Condorcet-Kriterium | |
[deaktiv] | 16 | 4 | 1 | 14 | 2 | 18 | 3 | 20 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 24 | 23 | 7 | 17 | 155 |
Platzierung: 1: Hermit2019-07-218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | ~ blau in blau ~2019-06-293 Kommentare![]() | Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | ~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | ~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | Breitarmsepia2019-07-147 Kommentare![]() | giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | ~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | 19 | 10 | 13 | 19 | 27 | 18 | 11 | 22 | 18 | 7 | 27 | 19 | 33 | 34 | 10 | 16 | 30 | ||
Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | 19 | 2 | 13 | 5 | 21 | 25 | 8 | 6 | 19 | 15 | 3 | 17 | 28 | 8 | 4 | 245 | |||
Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | 10 | 2 | 11 | 30 | 16 | 24 | 21 | 7 | 12 | 19 | 23 | 28 | 1 | 1 | 143 | ||||
Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 13 | 13 | 15 | 21 | 18 | 9 | 24 | 14 | 9 | 29 | 7 | 27 | 32 | 6 | 14 | 60 | |||
2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | 19 | 5 | 11 | 15 | 22 | 5 | 21 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 21 | 26 | 3 | 2 | 263 | ||
~ blau in blau ~2019-06-293 Kommentare![]() | 27 | 21 | 30 | 21 | 22 | 18 | 33 | 10 | 31 | 27 | 18 | 25 | 2 | 1 | 25 | 18 | 612 | ||
Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | 18 | 16 | 18 | 5 | 18 | 24 | 1 | 12 | 18 | 17 | 23 | 8 | 3 | 276 | |||||
Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | 11 | 25 | 24 | 9 | 21 | 33 | 24 | 30 | 32 | 27 | 35 | 25 | 33 | 38 | 18 | 20 | 0 | ||
~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | 22 | 8 | 21 | 24 | 2 | 10 | 30 | 7 | 18 | 10 | 14 | 8 | 20 | 8 | 1 | 343 | |||
Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | 18 | 6 | 7 | 14 | 7 | 31 | 1 | 32 | 7 | 8 | 19 | 23 | 22 | 3 | 221 | ||||
Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | 7 | 19 | 12 | 9 | 9 | 27 | 12 | 27 | 18 | 8 | 23 | 1 | 21 | 26 | 8 | 100 | |||
~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | 27 | 15 | 19 | 29 | 17 | 18 | 18 | 35 | 10 | 19 | 23 | 17 | 11 | 25 | 12 | 513 | |||
jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | 19 | 3 | 7 | 1 | 25 | 25 | 14 | 1 | 17 | 17 | 12 | 2 | 4 | 192 | |||||
Breitarmsepia2019-07-147 Kommentare![]() | 33 | 17 | 23 | 27 | 21 | 2 | 17 | 33 | 8 | 23 | 21 | 11 | 17 | 10 | 25 | 24 | 616 | Condorcet-Kriterium | |
giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | 34 | 28 | 28 | 32 | 26 | 1 | 23 | 38 | 20 | 22 | 26 | 12 | 10 | 19 | 23 | 578 | |||
~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 25 | 8 | 18 | 8 | 25 | 2 | 25 | 19 | 7 | 117 | ||||
[deaktiv] | 16 | 4 | 1 | 14 | 2 | 18 | 3 | 20 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 24 | 23 | 7 | 155 |
Platzierung: 1: Hermit2019-07-218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | ~ blau in blau ~2019-06-293 Kommentare![]() | Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | ~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | ~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | ~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | 19 | 10 | 13 | 19 | 27 | 18 | 11 | 22 | 18 | 7 | 27 | 19 | 34 | 10 | 16 | 30 | ||
Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | 19 | 2 | 13 | 5 | 21 | 25 | 8 | 6 | 19 | 15 | 3 | 28 | 8 | 4 | 245 | |||
Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | 10 | 2 | 11 | 30 | 16 | 24 | 21 | 7 | 12 | 19 | 28 | 1 | 1 | 143 | ||||
Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 13 | 13 | 15 | 21 | 18 | 9 | 24 | 14 | 9 | 29 | 7 | 32 | 6 | 14 | 60 | |||
2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | 19 | 5 | 11 | 15 | 22 | 5 | 21 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 26 | 3 | 2 | 263 | ||
~ blau in blau ~2019-06-293 Kommentare![]() | 27 | 21 | 30 | 21 | 22 | 18 | 33 | 10 | 31 | 27 | 18 | 25 | 1 | 25 | 18 | 612 | Condorcet-Kriterium | |
Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | 18 | 16 | 18 | 5 | 18 | 24 | 1 | 12 | 18 | 23 | 8 | 3 | 276 | |||||
Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | 11 | 25 | 24 | 9 | 21 | 33 | 24 | 30 | 32 | 27 | 35 | 25 | 38 | 18 | 20 | 0 | ||
~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | 22 | 8 | 21 | 24 | 2 | 10 | 30 | 7 | 18 | 10 | 14 | 20 | 8 | 1 | 343 | |||
Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | 18 | 6 | 7 | 14 | 7 | 31 | 1 | 32 | 7 | 8 | 19 | 22 | 3 | 221 | ||||
Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | 7 | 19 | 12 | 9 | 9 | 27 | 12 | 27 | 18 | 8 | 23 | 1 | 26 | 8 | 100 | |||
~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | 27 | 15 | 19 | 29 | 17 | 18 | 18 | 35 | 10 | 19 | 23 | 17 | 25 | 12 | 513 | |||
jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | 19 | 3 | 7 | 1 | 25 | 25 | 14 | 1 | 17 | 12 | 2 | 4 | 192 | |||||
giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | 34 | 28 | 28 | 32 | 26 | 1 | 23 | 38 | 20 | 22 | 26 | 12 | 19 | 23 | 578 | |||
~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 25 | 8 | 18 | 8 | 25 | 2 | 19 | 7 | 117 | ||||
[deaktiv] | 16 | 4 | 1 | 14 | 2 | 18 | 3 | 20 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 23 | 7 | 155 |
Platzierung: 1: Hermit2019-07-218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | ~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | ~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | ~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | 19 | 10 | 13 | 19 | 18 | 11 | 22 | 18 | 7 | 27 | 19 | 34 | 10 | 16 | 30 | ||
Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | 19 | 2 | 13 | 5 | 25 | 8 | 6 | 19 | 15 | 3 | 28 | 8 | 4 | 245 | |||
Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | 10 | 2 | 11 | 16 | 24 | 21 | 7 | 12 | 19 | 28 | 1 | 1 | 143 | ||||
Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 13 | 13 | 15 | 18 | 9 | 24 | 14 | 9 | 29 | 7 | 32 | 6 | 14 | 60 | |||
2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | 19 | 5 | 11 | 15 | 5 | 21 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 26 | 3 | 2 | 263 | ||
Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | 18 | 16 | 18 | 5 | 24 | 1 | 12 | 18 | 23 | 8 | 3 | 276 | |||||
Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | 11 | 25 | 24 | 9 | 21 | 24 | 30 | 32 | 27 | 35 | 25 | 38 | 18 | 20 | 0 | ||
~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | 22 | 8 | 21 | 24 | 2 | 30 | 7 | 18 | 10 | 14 | 20 | 8 | 1 | 343 | |||
Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | 18 | 6 | 7 | 14 | 7 | 1 | 32 | 7 | 8 | 19 | 22 | 3 | 221 | ||||
Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | 7 | 19 | 12 | 9 | 9 | 12 | 27 | 18 | 8 | 23 | 1 | 26 | 8 | 100 | |||
~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | 27 | 15 | 19 | 29 | 17 | 18 | 35 | 10 | 19 | 23 | 17 | 25 | 12 | 513 | |||
jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | 19 | 3 | 7 | 1 | 25 | 14 | 1 | 17 | 12 | 2 | 4 | 192 | |||||
giant green2019-07-1615 Kommentare![]() | 34 | 28 | 28 | 32 | 26 | 23 | 38 | 20 | 22 | 26 | 12 | 19 | 23 | 578 | Ignorieren knapper Siege (bis 35) | ||
~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 18 | 8 | 25 | 2 | 19 | 7 | 117 | ||||
[deaktiv] | 16 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 20 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 23 | 7 | 155 |
Platzierung: 1: Hermit2019-07-218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | ~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | ~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | ~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | 19 | 10 | 13 | 19 | 18 | 11 | 22 | 18 | 7 | 27 | 19 | 10 | 16 | 30 | ||
Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | 19 | 2 | 13 | 5 | 25 | 8 | 6 | 19 | 15 | 3 | 8 | 4 | 245 | |||
Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | 10 | 2 | 11 | 16 | 24 | 21 | 7 | 12 | 19 | 1 | 1 | 143 | ||||
Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 13 | 13 | 15 | 18 | 9 | 24 | 14 | 9 | 29 | 7 | 6 | 14 | 60 | |||
2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | 19 | 5 | 11 | 15 | 5 | 21 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 3 | 2 | 263 | ||
Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | 18 | 16 | 18 | 5 | 24 | 1 | 12 | 18 | 8 | 3 | 276 | |||||
Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | 11 | 25 | 24 | 9 | 21 | 24 | 30 | 32 | 27 | 35 | 25 | 18 | 20 | 0 | ||
~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | 22 | 8 | 21 | 24 | 2 | 30 | 7 | 18 | 10 | 14 | 8 | 1 | 343 | |||
Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | 18 | 6 | 7 | 14 | 7 | 1 | 32 | 7 | 8 | 19 | 3 | 221 | ||||
Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | 7 | 19 | 12 | 9 | 9 | 12 | 27 | 18 | 8 | 23 | 1 | 8 | 100 | |||
~ In der Strömung ~2019-07-133 Kommentare![]() | 27 | 15 | 19 | 29 | 17 | 18 | 35 | 10 | 19 | 23 | 17 | 25 | 12 | 513 | Condorcet-Kriterium | |
jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | 19 | 3 | 7 | 1 | 25 | 14 | 1 | 17 | 2 | 4 | 192 | |||||
~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 18 | 8 | 25 | 2 | 7 | 117 | ||||
[deaktiv] | 16 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 20 | 1 | 3 | 8 | 12 | 4 | 7 | 155 |
Platzierung: 1: Hermit2019-07-218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | Moorsee glasklar2019-06-2110 Kommentare![]() | 2+1....2019-06-266 Kommentare![]() | Karpfen2019-06-295 Kommentare![]() | Nestbau heute2019-07-024 Kommentare![]() | ~ Meerpfau ~2019-07-060 Kommentare![]() | Elritze oder Pfrille2019-07-072 Kommentare![]() | Abgetaucht...2019-07-112 Kommentare![]() | jetzt aber schnell raus hier2019-07-131 Kommentar![]() | ~ Liebesspiel ~2019-07-203 Kommentare![]() | [deaktiv] | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My home is my castle2019-06-033 Kommentare![]() | 19 | 10 | 13 | 19 | 18 | 11 | 22 | 18 | 7 | 19 | 10 | 16 | 30 | ||
Näher dran2019-06-061 Kommentar![]() | 19 | 2 | 13 | 5 | 25 | 8 | 6 | 19 | 3 | 8 | 4 | 245 | |||
Eine Menge Jungfisch2019-06-166 Kommentare![]() | 10 | 2 | 11 | 16 | 24 | 21 | 7 | 12 | 1 | 1 | 143 | ||||
