Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2019-04-07 12:00:00 und 2019-04-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Goldener Flug2019-03-2235 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
2 | Mantis zur blauen Stunde2019-03-0515 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (6.750024) |
3 | Wiedergefunden2019-03-1011 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
4 | Tagpfauenauge2019-03-1311 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (7.818022) |
5 | ~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
6 | Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
7 | Überraschungsfund2019-03-3115 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
8 | Eine ruhige Kugel schieben?2019-03-3010 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
9 | ... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
10 | Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
11 | Heute abend konnte ich den ersten Aurorafalter2019-03-3013 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
12 | Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
15 | Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 14) |
16 | Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Mantis zur blauen Stunde2019-03-0515 Kommentare![]() | Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | ~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | Wiedergefunden2019-03-1011 Kommentare![]() | Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | Tagpfauenauge2019-03-1311 Kommentare![]() | Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | ... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | Goldener Flug2019-03-2235 Kommentare![]() | Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() | Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | Heute abend konnte ich den ersten Aurorafalter2019-03-3013 Kommentare![]() | Eine ruhige Kugel schieben?2019-03-3010 Kommentare![]() | Überraschungsfund2019-03-3115 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantis zur blauen Stunde2019-03-0515 Kommentare![]() | 11 | 22 | 28 | 25 | 23 | 7 | 16 | 15 | 5 | 17 | 40 | 2 | 28 | 26 | 49 | 19 | 21 | 14 | 11 | 728 | ||
Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | 11 | 14 | 12 | 10 | 8 | 21 | 3 | 22 | 2 | 12 | 33 | 13 | 24 | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 29 | 212 | ||
Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | 22 | 14 | 6 | 11 | 15 | 5 | 28 | 15 | 7 | 19 | 25 | 2 | 30 | 46 | 10 | 15 | 8 | 23 | 355 | |||
intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | 28 | 12 | 6 | 33 | 1 | 29 | 12 | 32 | 5 | 23 | 18 | 30 | 13 | 8 | 24 | 17 | 1 | 5 | 31 | 269 | ||
Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | 25 | 10 | 11 | 33 | 2 | 7 | 16 | 15 | 2 | 6 | 31 | 39 | 3 | 12 | 39 | 21 | 15 | 11 | 30 | 378 | ||
~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | 23 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 39 | 28 | 27 | 52 | 41 | 28 | 50 | 45 | 3 | 25 | 1 | 5 | 628 | |||
Wiedergefunden2019-03-1011 Kommentare![]() | 7 | 21 | 29 | 7 | 1 | 48 | 8 | 24 | 32 | 50 | 13 | 36 | 48 | 21 | 48 | 23 | 25 | 700 | ||||
Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | 16 | 3 | 5 | 12 | 16 | 39 | 48 | 30 | 15 | 17 | 32 | 68 | 23 | 29 | 11 | 23 | 24 | 33 | 167 | |||
Tagpfauenauge2019-03-1311 Kommentare![]() | 15 | 22 | 28 | 32 | 15 | 8 | 30 | 37 | 6 | 57 | 16 | 44 | 33 | 45 | 38 | 22 | 2 | 2 | 691 | |||
Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | 5 | 2 | 15 | 5 | 2 | 28 | 24 | 15 | 37 | 6 | 35 | 37 | 39 | 34 | 35 | 26 | 4 | 4 | 4 | 435 | ||
... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | 17 | 12 | 7 | 23 | 6 | 27 | 32 | 17 | 6 | 6 | 38 | 31 | 32 | 14 | 27 | 32 | 10 | 4 | 1 | 408 | ||
Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | 40 | 33 | 19 | 18 | 31 | 52 | 50 | 32 | 57 | 35 | 38 | 63 | 9 | 5 | 19 | 10 | 62 | 48 | 62 | 39 | ||
Goldener Flug2019-03-2235 Kommentare![]() | 2 | 13 | 25 | 30 | 39 | 41 | 13 | 68 | 16 | 37 | 31 | 63 | 43 | 42 | 52 | 21 | 44 | 9 | 6 | 953 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | 28 | 24 | 2 | 13 | 3 | 28 | 36 | 44 | 39 | 32 | 9 | 43 | 5 | 14 | 2 | 27 | 35 | 25 | 63 | |||
Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | 26 | 20 | 30 | 8 | 12 | 50 | 48 | 23 | 33 | 34 | 14 | 5 | 42 | 5 | 8 | 5 | 30 | 7 | 12 | 103 | ||
Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() | 49 | 3 | 46 | 24 | 39 | 45 | 21 | 29 | 45 | 35 | 27 | 19 | 52 | 14 | 8 | 12 | 22 | 12 | 40 | 0 | ||
Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | 19 | 10 | 10 | 17 | 21 | 3 | 48 | 11 | 38 | 26 | 32 | 10 | 21 | 2 | 5 | 12 | 6 | 27 | 115 | |||
Heute abend konnte ich den ersten Aurorafalter2019-03-3013 Kommentare![]() | 21 | 7 | 15 | 1 | 15 | 25 | 23 | 23 | 22 | 4 | 10 | 62 | 44 | 27 | 30 | 22 | 1 | 7 | 404 | |||
Eine ruhige Kugel schieben?2019-03-3010 Kommentare![]() | 14 | 6 | 8 | 5 | 11 | 1 | 25 | 24 | 2 | 4 | 4 | 48 | 9 | 35 | 7 | 12 | 6 | 1 | 12 | 403 | ||
Überraschungsfund2019-03-3115 Kommentare![]() | 11 | 29 | 23 | 31 | 30 | 5 | 33 | 2 | 4 | 1 | 62 | 6 | 25 | 12 | 40 | 27 | 7 | 12 | 618 |
Platzierung: 1: Goldener Flug2019-03-2235 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Mantis zur blauen Stunde2019-03-0515 Kommentare![]() | Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | ~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | Wiedergefunden2019-03-1011 Kommentare![]() | Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | Tagpfauenauge2019-03-1311 Kommentare![]() | Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | ... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() | Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | Heute abend konnte ich den ersten Aurorafalter2019-03-3013 Kommentare![]() | Eine ruhige Kugel schieben?2019-03-3010 Kommentare![]() | Überraschungsfund2019-03-3115 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mantis zur blauen Stunde2019-03-0515 Kommentare![]() | 11 | 22 | 28 | 25 | 23 | 7 | 16 | 15 | 5 | 17 | 40 | 28 | 26 | 49 | 19 | 21 | 14 | 11 | 728 | Tiebreak: Mittelwert (6.750024) | |
Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | 11 | 14 | 12 | 10 | 8 | 21 | 3 | 22 | 2 | 12 | 33 | 24 | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 29 | 212 | ||
Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | 22 | 14 | 6 | 11 | 15 | 5 | 28 | 15 | 7 | 19 | 2 | 30 | 46 | 10 | 15 | 8 | 23 | 355 | |||
intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | 28 | 12 | 6 | 33 | 1 | 29 | 12 | 32 | 5 | 23 | 18 | 13 | 8 | 24 | 17 | 1 | 5 | 31 | 269 | ||
Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | 25 | 10 | 11 | 33 | 2 | 7 | 16 | 15 | 2 | 6 | 31 | 3 | 12 | 39 | 21 | 15 | 11 | 30 | 378 | ||
~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | 23 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 39 | 28 | 27 | 52 | 28 | 50 | 45 | 3 | 25 | 1 | 5 | 628 | |||
Wiedergefunden2019-03-1011 Kommentare![]() | 7 | 21 | 29 | 7 | 1 | 48 | 8 | 24 | 32 | 50 | 36 | 48 | 21 | 48 | 23 | 25 | 700 | ||||
Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | 16 | 3 | 5 | 12 | 16 | 39 | 48 | 30 | 15 | 17 | 32 | 23 | 29 | 11 | 23 | 24 | 33 | 167 | |||
Tagpfauenauge2019-03-1311 Kommentare![]() | 15 | 22 | 28 | 32 | 15 | 8 | 30 | 37 | 6 | 57 | 44 | 33 | 45 | 38 | 22 | 2 | 2 | 691 | |||
Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | 5 | 2 | 15 | 5 | 2 | 28 | 24 | 15 | 37 | 6 | 35 | 39 | 34 | 35 | 26 | 4 | 4 | 4 | 435 | ||
... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | 17 | 12 | 7 | 23 | 6 | 27 | 32 | 17 | 6 | 6 | 38 | 32 | 14 | 27 | 32 | 10 | 4 | 1 | 408 | ||
Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | 40 | 33 | 19 | 18 | 31 | 52 | 50 | 32 | 57 | 35 | 38 | 9 | 5 | 19 | 10 | 62 | 48 | 62 | 39 | ||
Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | 28 | 24 | 2 | 13 | 3 | 28 | 36 | 44 | 39 | 32 | 9 | 5 | 14 | 2 | 27 | 35 | 25 | 63 | |||
Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | 26 | 20 | 30 | 8 | 12 | 50 | 48 | 23 | 33 | 34 | 14 | 5 | 5 | 8 | 5 | 30 | 7 | 12 | 103 | ||
Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() | 49 | 3 | 46 | 24 | 39 | 45 | 21 | 29 | 45 | 35 | 27 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 12 | 40 | 0 | ||
Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | 19 | 10 | 10 | 17 | 21 | 3 | 48 | 11 | 38 | 26 | 32 | 10 | 2 | 5 | 12 | 6 | 27 | 115 | |||
Heute abend konnte ich den ersten Aurorafalter2019-03-3013 Kommentare![]() | 21 | 7 | 15 | 1 | 15 | 25 | 23 | 23 | 22 | 4 | 10 | 62 | 27 | 30 | 22 | 1 | 7 | 404 | |||
Eine ruhige Kugel schieben?2019-03-3010 Kommentare![]() | 14 | 6 | 8 | 5 | 11 | 1 | 25 | 24 | 2 | 4 | 4 | 48 | 35 | 7 | 12 | 6 | 1 | 12 | 403 | ||
Überraschungsfund2019-03-3115 Kommentare![]() | 11 | 29 | 23 | 31 | 30 | 5 | 33 | 2 | 4 | 1 | 62 | 25 | 12 | 40 | 27 | 7 | 12 | 618 |
Platzierung: 1: Goldener Flug2019-03-2235 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | ~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | Wiedergefunden2019-03-1011 Kommentare![]() | Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | Tagpfauenauge2019-03-1311 Kommentare![]() | Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | ... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() | Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | Heute abend konnte ich den ersten Aurorafalter2019-03-3013 Kommentare![]() | Eine ruhige Kugel schieben?2019-03-3010 Kommentare![]() | Überraschungsfund2019-03-3115 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | 14 | 12 | 10 | 8 | 21 | 3 | 22 | 2 | 12 | 33 | 24 | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 29 | 212 | ||
Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | 14 | 6 | 11 | 15 | 5 | 28 | 15 | 7 | 19 | 2 | 30 | 46 | 10 | 15 | 8 | 23 | 355 | |||
intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | 12 | 6 | 33 | 1 | 29 | 12 | 32 | 5 | 23 | 18 | 13 | 8 | 24 | 17 | 1 | 5 | 31 | 269 | ||
Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | 10 | 11 | 33 | 2 | 7 | 16 | 15 | 2 | 6 | 31 | 3 | 12 | 39 | 21 | 15 | 11 | 30 | 378 | ||
~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 39 | 28 | 27 | 52 | 28 | 50 | 45 | 3 | 25 | 1 | 5 | 628 | |||
Wiedergefunden2019-03-1011 Kommentare![]() | 21 | 29 | 7 | 1 | 48 | 8 | 24 | 32 | 50 | 36 | 48 | 21 | 48 | 23 | 25 | 700 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |||
Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | 3 | 5 | 12 | 16 | 39 | 48 | 30 | 15 | 17 | 32 | 23 | 29 | 11 | 23 | 24 | 33 | 167 | |||
Tagpfauenauge2019-03-1311 Kommentare![]() | 22 | 28 | 32 | 15 | 8 | 30 | 37 | 6 | 57 | 44 | 33 | 45 | 38 | 22 | 2 | 2 | 691 | |||
Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | 2 | 15 | 5 | 2 | 28 | 24 | 15 | 37 | 6 | 35 | 39 | 34 | 35 | 26 | 4 | 4 | 4 | 435 | ||
... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | 12 | 7 | 23 | 6 | 27 | 32 | 17 | 6 | 6 | 38 | 32 | 14 | 27 | 32 | 10 | 4 | 1 | 408 | ||
Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | 33 | 19 | 18 | 31 | 52 | 50 | 32 | 57 | 35 | 38 | 9 | 5 | 19 | 10 | 62 | 48 | 62 | 39 | ||
Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | 24 | 2 | 13 | 3 | 28 | 36 | 44 | 39 | 32 | 9 | 5 | 14 | 2 | 27 | 35 | 25 | 63 | |||
Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | 20 | 30 | 8 | 12 | 50 | 48 | 23 | 33 | 34 | 14 | 5 | 5 | 8 | 5 | 30 | 7 | 12 | 103 | ||
Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() | 3 | 46 | 24 | 39 | 45 | 21 | 29 | 45 | 35 | 27 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 12 | 40 | 0 | ||
Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | 10 | 10 | 17 | 21 | 3 | 48 | 11 | 38 | 26 | 32 | 10 | 2 | 5 | 12 | 6 | 27 | 115 | |||
Heute abend konnte ich den ersten Aurorafalter2019-03-3013 Kommentare![]() | 7 | 15 | 1 | 15 | 25 | 23 | 23 | 22 | 4 | 10 | 62 | 27 | 30 | 22 | 1 | 7 | 404 | |||
Eine ruhige Kugel schieben?2019-03-3010 Kommentare![]() | 6 | 8 | 5 | 11 | 1 | 25 | 24 | 2 | 4 | 4 | 48 | 35 | 7 | 12 | 6 | 1 | 12 | 403 | ||
Überraschungsfund2019-03-3115 Kommentare![]() | 29 | 23 | 31 | 30 | 5 | 33 | 2 | 4 | 1 | 62 | 25 | 12 | 40 | 27 | 7 | 12 | 618 |
Platzierung: 1: Goldener Flug2019-03-2235 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | ~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | Tagpfauenauge2019-03-1311 Kommentare![]() | Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | ... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() | Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | Heute abend konnte ich den ersten Aurorafalter2019-03-3013 Kommentare![]() | Eine ruhige Kugel schieben?2019-03-3010 Kommentare![]() | Überraschungsfund2019-03-3115 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 | 22 | 2 | 12 | 33 | 24 | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 29 | 212 | ||
Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | 14 | 6 | 11 | 15 | 5 | 28 | 15 | 7 | 19 | 2 | 30 | 46 | 10 | 15 | 8 | 23 | 355 | ||
intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | 12 | 6 | 33 | 1 | 12 | 32 | 5 | 23 | 18 | 13 | 8 | 24 | 17 | 1 | 5 | 31 | 269 | ||
Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | 10 | 11 | 33 | 2 | 16 | 15 | 2 | 6 | 31 | 3 | 12 | 39 | 21 | 15 | 11 | 30 | 378 | ||
~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | 8 | 15 | 1 | 2 | 39 | 28 | 27 | 52 | 28 | 50 | 45 | 3 | 25 | 1 | 5 | 628 | |||
Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | 3 | 5 | 12 | 16 | 39 | 30 | 15 | 17 | 32 | 23 | 29 | 11 | 23 | 24 | 33 | 167 | |||
Tagpfauenauge2019-03-1311 Kommentare![]() | 22 | 28 | 32 | 15 | 30 | 37 | 6 | 57 | 44 | 33 | 45 | 38 | 22 | 2 | 2 | 691 | Tiebreak: Mittelwert (7.818022) | ||
Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | 2 | 15 | 5 | 2 | 28 | 15 | 37 | 6 | 35 | 39 | 34 | 35 | 26 | 4 | 4 | 4 | 435 | ||
... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | 12 | 7 | 23 | 6 | 27 | 17 | 6 | 6 | 38 | 32 | 14 | 27 | 32 | 10 | 4 | 1 | 408 | ||
Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | 33 | 19 | 18 | 31 | 52 | 32 | 57 | 35 | 38 | 9 | 5 | 19 | 10 | 62 | 48 | 62 | 39 | ||
Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | 24 | 2 | 13 | 3 | 28 | 44 | 39 | 32 | 9 | 5 | 14 | 2 | 27 | 35 | 25 | 63 | |||
Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | 20 | 30 | 8 | 12 | 50 | 23 | 33 | 34 | 14 | 5 | 5 | 8 | 5 | 30 | 7 | 12 | 103 | ||
Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() | 3 | 46 | 24 | 39 | 45 | 29 | 45 | 35 | 27 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 12 | 40 | 0 | ||
Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | 10 | 10 | 17 | 21 | 3 | 11 | 38 | 26 | 32 | 10 | 2 | 5 | 12 | 6 | 27 | 115 | |||
Heute abend konnte ich den ersten Aurorafalter2019-03-3013 Kommentare![]() | 7 | 15 | 1 | 15 | 25 | 23 | 22 | 4 | 10 | 62 | 27 | 30 | 22 | 1 | 7 | 404 | |||
Eine ruhige Kugel schieben?2019-03-3010 Kommentare![]() | 6 | 8 | 5 | 11 | 1 | 24 | 2 | 4 | 4 | 48 | 35 | 7 | 12 | 6 | 1 | 12 | 403 | ||
Überraschungsfund2019-03-3115 Kommentare![]() | 29 | 23 | 31 | 30 | 5 | 33 | 2 | 4 | 1 | 62 | 25 | 12 | 40 | 27 | 7 | 12 | 618 |
Platzierung: 1: Goldener Flug2019-03-2235 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | ~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | ... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() | Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | Heute abend konnte ich den ersten Aurorafalter2019-03-3013 Kommentare![]() | Eine ruhige Kugel schieben?2019-03-3010 Kommentare![]() | Überraschungsfund2019-03-3115 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorfreude2019-03-065 Kommentare![]() | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 12 | 33 | 24 | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 29 | 212 | ||
Die kleine Schwebefliege kann im Pollenbad abgeholt werden....2019-03-075 Kommentare![]() | 14 | 6 | 11 | 15 | 5 | 15 | 7 | 19 | 2 | 30 | 46 | 10 | 15 | 8 | 23 | 355 | ||
intense moment2019-03-093 Kommentare![]() | 12 | 6 | 33 | 1 | 12 | 5 | 23 | 18 | 13 | 8 | 24 | 17 | 1 | 5 | 31 | 269 | ||
Es geht aufwärts2019-03-098 Kommentare![]() | 10 | 11 | 33 | 2 | 16 | 2 | 6 | 31 | 3 | 12 | 39 | 21 | 15 | 11 | 30 | 378 | ||
~ Schwärmen vom istirischen Lavendel ~2019-03-095 Kommentare![]() | 8 | 15 | 1 | 2 | 39 | 28 | 27 | 52 | 28 | 50 | 45 | 3 | 25 | 1 | 5 | 628 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Frühlingsbote2019-03-139 Kommentare![]() | 3 | 5 | 12 | 16 | 39 | 15 | 17 | 32 | 23 | 29 | 11 | 23 | 24 | 33 | 167 | |||
Frühsommerwiese mit Margeriten, Sauerampfer und Schwalbenschwanz2019-03-1610 Kommentare![]() | 2 | 15 | 5 | 2 | 28 | 15 | 6 | 35 | 39 | 34 | 35 | 26 | 4 | 4 | 4 | 435 | ||
... Mädchentraum2019-03-2013 Kommentare![]() | 12 | 7 | 23 | 6 | 27 | 17 | 6 | 38 | 32 | 14 | 27 | 32 | 10 | 4 | 1 | 408 | ||
Flugshow2019-03-218 Kommentare![]() | 33 | 19 | 18 | 31 | 52 | 32 | 35 | 38 | 9 | 5 | 19 | 10 | 62 | 48 | 62 | 39 | ||
Steig mir nicht auf Dach!!2019-03-2323 Kommentare![]() | 24 | 2 | 13 | 3 | 28 | 39 | 32 | 9 | 5 | 14 | 2 | 27 | 35 | 25 | 63 | |||
Kleines Nachtpfauenauge2019-03-2713 Kommentare![]() | 20 | 30 | 8 | 12 | 50 | 23 | 34 | 14 | 5 | 5 | 8 | 5 | 30 | 7 | 12 | 103 | ||
Frühling2019-03-2814 Kommentare![]() | 3 | 46 | 24 | 39 | 45 | 29 | 35 | 27 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 12 | 40 | 0 | ||
Auf dem Weg nach oben...2019-03-2919 Kommentare![]() | 10 | 10 | 17 | 21 | 3 | 11 | 26 | 32 | 10 | 2 | 5 | 12 | 6 | 27 | 115 | |||
