Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2019-03-07 12:00:00 und 2019-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Der Wächter2019-02-235 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Spuren im Schnee2019-02-0610 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Machtlos2019-02-1913 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 17) |
5 | "..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
7 | das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
8 | Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
11 | Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | Spuren im Schnee2019-02-0610 Kommentare![]() | Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | "..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | Machtlos2019-02-1913 Kommentare![]() | ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare![]() | Der Wächter2019-02-235 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | 11 | 11 | 147 | |||
Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | 6 | 2 | 18 | 5 | 1 | 13 | 8 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 14 | 216 | |||
Spuren im Schnee2019-02-0610 Kommentare![]() | 3 | 2 | 17 | 14 | 12 | 21 | 19 | 21 | 2 | 8 | 1 | 21 | 6 | 21 | 339 | ||
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 11 | 18 | 17 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 14 | 15 | 12 | 10 | 1 | 10 | 95 | ||
Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | 3 | 5 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 | 16 | 12 | 2 | 1 | 2 | 70 | |||
"..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | 3 | 1 | 12 | 9 | 10 | 14 | 13 | 11 | 1 | 1 | 17 | 6 | 17 | 251 | |||
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 8 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 9 | 20 | 17 | 20 | 5 | 12 | 5 | 64 | ||
Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | 1 | 8 | 19 | 2 | 2 | 13 | 12 | 10 | 20 | 16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 148 | ||
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 13 | 18 | 21 | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 | 15 | 12 | 12 | 5 | 12 | 54 | |||
Machtlos2019-02-1913 Kommentare![]() | 8 | 4 | 2 | 14 | 18 | 20 | 20 | 14 | 6 | 2 | 14 | 14 | 18 | 294 | |||
~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare![]() | 5 | 9 | 8 | 15 | 16 | 1 | 17 | 16 | 15 | 6 | 7 | 19 | 9 | 19 | 372 | Condorcet-Kriterium | |
Der Wächter2019-02-235 Kommentare![]() | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 20 | 19 | 12 | 2 | 7 | 16 | 9 | 20 | 330 | ||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 11 | 14 | 21 | 10 | 2 | 17 | 5 | 6 | 12 | 14 | 19 | 16 | 5 | 2 | 17 | ||
das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 5 | 137 | ||||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 11 | 14 | 21 | 10 | 2 | 17 | 5 | 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 2 | 5 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | Spuren im Schnee2019-02-0610 Kommentare![]() | Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | "..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | Machtlos2019-02-1913 Kommentare![]() | Der Wächter2019-02-235 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1 | 13 | 8 | 6 | 11 | 11 | 147 | |||
Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | 6 | 2 | 18 | 5 | 1 | 13 | 8 | 18 | 4 | 5 | 14 | 14 | 216 | |||
Spuren im Schnee2019-02-0610 Kommentare![]() | 3 | 2 | 17 | 14 | 12 | 21 | 19 | 21 | 2 | 1 | 21 | 6 | 21 | 339 | ||
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 11 | 18 | 17 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 14 | 12 | 10 | 1 | 10 | 95 | ||
Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | 3 | 5 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 | 12 | 2 | 1 | 2 | 70 | |||
"..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | 3 | 1 | 12 | 9 | 10 | 14 | 13 | 11 | 1 | 17 | 6 | 17 | 251 | |||
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 8 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 9 | 20 | 20 | 5 | 12 | 5 | 64 | ||
Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | 1 | 8 | 19 | 2 | 2 | 13 | 12 | 10 | 20 | 19 | 6 | 3 | 10 | 148 | ||
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 13 | 18 | 21 | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 | 12 | 12 | 5 | 12 | 54 | |||
Machtlos2019-02-1913 Kommentare![]() | 8 | 4 | 2 | 14 | 18 | 20 | 20 | 14 | 2 | 14 | 14 | 18 | 294 | |||
Der Wächter2019-02-235 Kommentare![]() | 6 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 20 | 19 | 12 | 2 | 16 | 9 | 20 | 330 | Condorcet-Kriterium | |
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 11 | 14 | 21 | 10 | 2 | 17 | 5 | 6 | 12 | 14 | 16 | 5 | 2 | 17 | ||
das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 14 | 9 | 5 | 5 | 137 | ||||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 11 | 14 | 21 | 10 | 2 | 17 | 5 | 10 | 12 | 18 | 20 | 2 | 5 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | Spuren im Schnee2019-02-0610 Kommentare![]() | Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | "..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | Machtlos2019-02-1913 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1 | 13 | 8 | 11 | 11 | 147 | |||
Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | 6 | 2 | 18 | 5 | 1 | 13 | 8 | 18 | 4 | 14 | 14 | 216 | |||
Spuren im Schnee2019-02-0610 Kommentare![]() | 3 | 2 | 17 | 14 | 12 | 21 | 19 | 21 | 2 | 21 | 6 | 21 | 339 | Condorcet-Kriterium | |
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 11 | 18 | 17 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 14 | 10 | 1 | 10 | 95 | ||
Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | 3 | 5 | 14 | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 70 | |||
"..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | 3 | 1 | 12 | 9 | 10 | 14 | 13 | 11 | 17 | 6 | 17 | 251 | |||
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 8 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 9 | 20 | 5 | 12 | 5 | 64 | ||
Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | 1 | 8 | 19 | 2 | 2 | 13 | 12 | 10 | 20 | 6 | 3 | 10 | 148 | ||
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 13 | 18 | 21 | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 | 12 | 5 | 12 | 54 | |||
Machtlos2019-02-1913 Kommentare![]() | 8 | 4 | 2 | 14 | 18 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 18 | 294 | |||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 11 | 14 | 21 | 10 | 2 | 17 | 5 | 6 | 12 | 14 | 5 | 2 | 17 | ||
das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 14 | 5 | 5 | 137 | ||||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 11 | 14 | 21 | 10 | 2 | 17 | 5 | 10 | 12 | 18 | 2 | 5 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | "..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | Machtlos2019-02-1913 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | 6 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1 | 13 | 8 | 11 | 11 | 147 | |||
Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | 6 | 18 | 5 | 1 | 13 | 8 | 18 | 4 | 14 | 14 | 216 | |||
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 11 | 18 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 14 | 10 | 1 | 10 | 95 | ||
Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 18 | 2 | 1 | 2 | 70 | |||
"..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | 3 | 1 | 9 | 10 | 14 | 13 | 11 | 17 | 6 | 17 | 251 | |||
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 8 | 13 | 3 | 4 | 14 | 12 | 9 | 20 | 5 | 12 | 5 | 64 | ||
Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | 1 | 8 | 2 | 2 | 13 | 12 | 10 | 20 | 6 | 3 | 10 | 148 | ||
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 13 | 18 | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 | 12 | 5 | 12 | 54 | |||
Machtlos2019-02-1913 Kommentare![]() | 8 | 4 | 14 | 18 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 18 | 294 | Ignorieren knapper Siege (bis 17) | ||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 11 | 14 | 10 | 2 | 17 | 5 | 6 | 12 | 14 | 5 | 2 | 17 | ||
das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 14 | 5 | 5 | 137 | ||||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 11 | 14 | 10 | 2 | 17 | 5 | 10 | 12 | 18 | 2 | 5 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | "..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | 6 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 11 | 147 | |||
Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | 6 | 18 | 5 | 1 | 13 | 8 | 18 | 14 | 14 | 216 | |||
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 11 | 18 | 2 | 9 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1 | 10 | 95 | ||
Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 70 | |||
"..Zauberland..."2019-02-079 Kommentare![]() | 3 | 1 | 9 | 10 | 14 | 13 | 11 | 17 | 6 | 17 | 251 | Condorcet-Kriterium | |
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 8 | 13 | 3 | 4 | 14 | 12 | 9 | 5 | 12 | 5 | 64 | ||
Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | 1 | 8 | 2 | 2 | 13 | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 148 | ||
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 13 | 18 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 5 | 12 | 54 | |||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 11 | 14 | 10 | 2 | 17 | 5 | 6 | 12 | 5 | 2 | 17 | ||
das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | 1 | 1 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 137 | ||||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 11 | 14 | 10 | 2 | 17 | 5 | 10 | 12 | 2 | 5 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 11 | 147 | |||
Lost in Paradise2019-02-058 Kommentare![]() | 6 | 18 | 5 | 13 | 8 | 18 | 14 | 14 | 216 | Ignorieren knapper Siege (bis 12) | ||
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 11 | 18 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1 | 10 | 95 | ||
Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 70 | |||
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 8 | 13 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 12 | 5 | 64 | ||
Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | 1 | 8 | 2 | 2 | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 148 | ||
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 13 | 18 | 12 | 9 | 10 | 12 | 5 | 12 | 54 | |||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 11 | 14 | 10 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 2 | 17 | ||
das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 137 | ||||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 11 | 14 | 10 | 2 | 5 | 10 | 12 | 2 | 5 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | 11 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 11 | 147 | |||
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 11 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1 | 10 | 95 | ||
Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 70 | |||
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 8 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 12 | 5 | 64 | ||
Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 148 | ||
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 13 | 12 | 9 | 10 | 12 | 5 | 12 | 54 | |||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 6 | 12 | 5 | 2 | 17 | ||
das ... LOCH ...2019-02-2511 Kommentare![]() | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 137 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 10 | 12 | 2 | 5 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | 11 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 11 | 147 | ||
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 11 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 10 | 95 | ||
Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 70 | |||
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 8 | 3 | 4 | 12 | 9 | 5 | 5 | 64 | ||
Ganz oben2019-02-181 Kommentar![]() | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 6 | 10 | 148 | Condorcet-Kriterium | |
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 13 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 54 | |||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 6 | 12 | 2 | 17 | ||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 10 | 12 | 2 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauch von Freiheit2019-02-043 Kommentare![]() | 11 | 3 | 8 | 13 | 11 | 11 | 147 | Condorcet-Kriterium | |
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 11 | 2 | 3 | 12 | 10 | 10 | 95 | ||
Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 70 | |||
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 64 | ||
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 | 54 | |||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 17 | ||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 11 | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 2 | 3 | 12 | 10 | 10 | 95 | ||
Die Waffen des Uhus2019-02-068 Kommentare![]() | 2 | 4 | 2 | 2 | 70 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 64 | ||
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 12 | 9 | 12 | 12 | 54 | |||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 17 | ||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 10 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Novemberblues?2019-02-062 Kommentare![]() | 3 | 12 | 10 | 10 | 95 | Condorcet-Kriterium | |
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 3 | 9 | 5 | 5 | 64 | ||
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 12 | 9 | 12 | 12 | 54 | ||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 10 | 5 | 12 | 2 | 17 | ||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 10 | 5 | 12 | 2 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
entspanntes Leben am Bauernhof2019-02-111 Kommentar![]() | 9 | 5 | 5 | 64 | Condorcet-Kriterium | |
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 9 | 12 | 12 | 54 | ||
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 5 | 12 | 2 | 17 | ||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 5 | 12 | 2 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 12.
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | "Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Die Fotografin2019-02-185 Kommentare![]() | 12 | 12 | 54 | Condorcet-Kriterium | |
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | 12 | 2 | 17 | ||
trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | 12 | 2 | 0 |
Platzierung: 1: ~ Nachts in der Stadt ~2019-02-2019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 13.
"Man-made-nature"...2019-02-240 Kommentare![]() | trübe Aussicht2019-02-263 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
