Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2019-01-07 12:00:00 und 2019-01-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Am letzten Abend...2018-12-0224 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Lichtblick?2018-12-2310 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | der Baum2018-12-0825 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | grüne tanzende lichter2018-12-229 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | ~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
7 | ___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
8 | Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
9 | ~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
12 | Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
13 | Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
14 | ~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
15 | ___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
16 | An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
17 | Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Am letzten Abend...2018-12-0224 Kommentare![]() | ___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | der Baum2018-12-0825 Kommentare![]() | ~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | ~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | ~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | grüne tanzende lichter2018-12-229 Kommentare![]() | Lichtblick?2018-12-2310 Kommentare![]() | Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | ___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Am letzten Abend...2018-12-0224 Kommentare![]() | 59 | 11 | 28 | 59 | 64 | 60 | 77 | 93 | 86 | 59 | 50 | 29 | 3 | 1 | 46 | 75 | 66 | 76 | 45 | 1367 | Condorcet-Kriterium | |
___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | 59 | 57 | 9 | 21 | 8 | 6 | 15 | 69 | 5 | 15 | 35 | 37 | 32 | 51 | 19 | 5 | 22 | 29 | 35 | 241 | ||
der Baum2018-12-0825 Kommentare![]() | 11 | 57 | 35 | 25 | 61 | 56 | 50 | 80 | 43 | 34 | 17 | 18 | 3 | 12 | 21 | 67 | 51 | 75 | 30 | 1063 | ||
~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | 28 | 9 | 35 | 12 | 18 | 24 | 57 | 69 | 16 | 30 | 4 | 21 | 18 | 11 | 9 | 10 | 16 | 34 | 539 | |||
Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | 59 | 21 | 25 | 12 | 16 | 11 | 35 | 75 | 27 | 26 | 7 | 28 | 13 | 37 | 9 | 21 | 26 | 42 | 8 | 500 | ||
Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | 64 | 8 | 61 | 18 | 16 | 24 | 23 | 53 | 8 | 13 | 14 | 25 | 63 | 50 | 14 | 12 | 6 | 9 | 33 | 188 | ||
Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | 60 | 6 | 56 | 24 | 11 | 24 | 1 | 73 | 13 | 27 | 27 | 41 | 34 | 31 | 5 | 21 | 4 | 25 | 19 | 373 | ||
An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | 77 | 15 | 50 | 57 | 35 | 23 | 1 | 52 | 3 | 4 | 17 | 44 | 53 | 37 | 23 | 7 | 4 | 6 | 40 | 188.1 | ||
Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | 93 | 69 | 80 | 69 | 75 | 53 | 73 | 52 | 61 | 56 | 79 | 78 | 79 | 59 | 55 | 49 | 34 | 42 | 60 | 0 | ||
Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | 86 | 5 | 43 | 16 | 27 | 8 | 13 | 3 | 61 | 6 | 12 | 37 | 46 | 53 | 27 | 29 | 45 | 13 | 321 | |||
~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | 59 | 15 | 34 | 30 | 26 | 13 | 27 | 4 | 56 | 6 | 20 | 40 | 35 | 56 | 14 | 18 | 28 | 11 | 29 | 223 | ||
~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | 50 | 35 | 17 | 4 | 7 | 14 | 27 | 17 | 79 | 12 | 20 | 15 | 20 | 23 | 16 | 49 | 12 | 49 | 24 | 621 | ||
Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | 29 | 37 | 18 | 21 | 28 | 25 | 41 | 44 | 78 | 37 | 40 | 15 | 28 | 18 | 21 | 46 | 35 | 49 | 8 | 825 | ||
grüne tanzende lichter2018-12-229 Kommentare![]() | 3 | 32 | 3 | 18 | 13 | 63 | 34 | 53 | 79 | 46 | 35 | 20 | 28 | 6 | 9 | 57 | 34 | 61 | 27 | 929 | ||
Lichtblick?2018-12-2310 Kommentare![]() | 1 | 51 | 12 | 11 | 37 | 50 | 31 | 37 | 59 | 53 | 56 | 23 | 18 | 6 | 9 | 56 | 17 | 46 | 24 | 956 | ||
Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | 46 | 19 | 21 | 9 | 9 | 14 | 5 | 23 | 55 | 14 | 16 | 21 | 9 | 9 | 10 | 39 | 62 | 2 | 476 | |||
Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | 75 | 5 | 67 | 10 | 21 | 12 | 21 | 7 | 49 | 27 | 18 | 49 | 46 | 57 | 56 | 10 | 2 | 35 | 32 | 236 | ||
Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | 66 | 22 | 51 | 16 | 26 | 6 | 4 | 4 | 34 | 29 | 28 | 12 | 35 | 34 | 17 | 39 | 2 | 20 | 50 | 78 | ||
Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | 76 | 29 | 75 | 34 | 42 | 9 | 25 | 6 | 42 | 45 | 11 | 49 | 49 | 61 | 46 | 62 | 35 | 20 | 64 | 102 | ||
___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | 45 | 35 | 30 | 8 | 33 | 19 | 40 | 60 | 13 | 29 | 24 | 8 | 27 | 24 | 2 | 32 | 50 | 64 | 603 |
Platzierung: 1: Am letzten Abend...2018-12-0224 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | der Baum2018-12-0825 Kommentare![]() | ~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | ~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | ~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | grüne tanzende lichter2018-12-229 Kommentare![]() | Lichtblick?2018-12-2310 Kommentare![]() | Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | ___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | 57 | 9 | 21 | 8 | 6 | 15 | 69 | 5 | 15 | 35 | 37 | 32 | 51 | 19 | 5 | 22 | 29 | 35 | 241 | ||
der Baum2018-12-0825 Kommentare![]() | 57 | 35 | 25 | 61 | 56 | 50 | 80 | 43 | 34 | 17 | 18 | 3 | 12 | 21 | 67 | 51 | 75 | 30 | 1063 | ||
~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | 9 | 35 | 12 | 18 | 24 | 57 | 69 | 16 | 30 | 4 | 21 | 18 | 11 | 9 | 10 | 16 | 34 | 539 | |||
Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | 21 | 25 | 12 | 16 | 11 | 35 | 75 | 27 | 26 | 7 | 28 | 13 | 37 | 9 | 21 | 26 | 42 | 8 | 500 | ||
Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | 8 | 61 | 18 | 16 | 24 | 23 | 53 | 8 | 13 | 14 | 25 | 63 | 50 | 14 | 12 | 6 | 9 | 33 | 188 | ||
Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | 6 | 56 | 24 | 11 | 24 | 1 | 73 | 13 | 27 | 27 | 41 | 34 | 31 | 5 | 21 | 4 | 25 | 19 | 373 | ||
An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | 15 | 50 | 57 | 35 | 23 | 1 | 52 | 3 | 4 | 17 | 44 | 53 | 37 | 23 | 7 | 4 | 6 | 40 | 188.1 | ||
Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | 69 | 80 | 69 | 75 | 53 | 73 | 52 | 61 | 56 | 79 | 78 | 79 | 59 | 55 | 49 | 34 | 42 | 60 | 0 | ||
Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | 5 | 43 | 16 | 27 | 8 | 13 | 3 | 61 | 6 | 12 | 37 | 46 | 53 | 27 | 29 | 45 | 13 | 321 | |||
~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | 15 | 34 | 30 | 26 | 13 | 27 | 4 | 56 | 6 | 20 | 40 | 35 | 56 | 14 | 18 | 28 | 11 | 29 | 223 | ||
~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | 35 | 17 | 4 | 7 | 14 | 27 | 17 | 79 | 12 | 20 | 15 | 20 | 23 | 16 | 49 | 12 | 49 | 24 | 621 | ||
Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | 37 | 18 | 21 | 28 | 25 | 41 | 44 | 78 | 37 | 40 | 15 | 28 | 18 | 21 | 46 | 35 | 49 | 8 | 825 | ||
grüne tanzende lichter2018-12-229 Kommentare![]() | 32 | 3 | 18 | 13 | 63 | 34 | 53 | 79 | 46 | 35 | 20 | 28 | 6 | 9 | 57 | 34 | 61 | 27 | 929 | ||
Lichtblick?2018-12-2310 Kommentare![]() | 51 | 12 | 11 | 37 | 50 | 31 | 37 | 59 | 53 | 56 | 23 | 18 | 6 | 9 | 56 | 17 | 46 | 24 | 956 | Condorcet-Kriterium | |
Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | 19 | 21 | 9 | 9 | 14 | 5 | 23 | 55 | 14 | 16 | 21 | 9 | 9 | 10 | 39 | 62 | 2 | 476 | |||
Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | 5 | 67 | 10 | 21 | 12 | 21 | 7 | 49 | 27 | 18 | 49 | 46 | 57 | 56 | 10 | 2 | 35 | 32 | 236 | ||
Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | 22 | 51 | 16 | 26 | 6 | 4 | 4 | 34 | 29 | 28 | 12 | 35 | 34 | 17 | 39 | 2 | 20 | 50 | 78 | ||
Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | 29 | 75 | 34 | 42 | 9 | 25 | 6 | 42 | 45 | 11 | 49 | 49 | 61 | 46 | 62 | 35 | 20 | 64 | 102 | ||
___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | 35 | 30 | 8 | 33 | 19 | 40 | 60 | 13 | 29 | 24 | 8 | 27 | 24 | 2 | 32 | 50 | 64 | 603 |
Platzierung: 1: Am letzten Abend...2018-12-0224 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | der Baum2018-12-0825 Kommentare![]() | ~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | ~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | ~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | grüne tanzende lichter2018-12-229 Kommentare![]() | Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | ___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | 57 | 9 | 21 | 8 | 6 | 15 | 69 | 5 | 15 | 35 | 37 | 32 | 19 | 5 | 22 | 29 | 35 | 241 | ||
der Baum2018-12-0825 Kommentare![]() | 57 | 35 | 25 | 61 | 56 | 50 | 80 | 43 | 34 | 17 | 18 | 3 | 21 | 67 | 51 | 75 | 30 | 1063 | Condorcet-Kriterium | |
~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | 9 | 35 | 12 | 18 | 24 | 57 | 69 | 16 | 30 | 4 | 21 | 18 | 9 | 10 | 16 | 34 | 539 | |||
Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | 21 | 25 | 12 | 16 | 11 | 35 | 75 | 27 | 26 | 7 | 28 | 13 | 9 | 21 | 26 | 42 | 8 | 500 | ||
Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | 8 | 61 | 18 | 16 | 24 | 23 | 53 | 8 | 13 | 14 | 25 | 63 | 14 | 12 | 6 | 9 | 33 | 188 | ||
Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | 6 | 56 | 24 | 11 | 24 | 1 | 73 | 13 | 27 | 27 | 41 | 34 | 5 | 21 | 4 | 25 | 19 | 373 | ||
An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | 15 | 50 | 57 | 35 | 23 | 1 | 52 | 3 | 4 | 17 | 44 | 53 | 23 | 7 | 4 | 6 | 40 | 188.1 | ||
Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | 69 | 80 | 69 | 75 | 53 | 73 | 52 | 61 | 56 | 79 | 78 | 79 | 55 | 49 | 34 | 42 | 60 | 0 | ||
Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | 5 | 43 | 16 | 27 | 8 | 13 | 3 | 61 | 6 | 12 | 37 | 46 | 27 | 29 | 45 | 13 | 321 | |||
~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | 15 | 34 | 30 | 26 | 13 | 27 | 4 | 56 | 6 | 20 | 40 | 35 | 14 | 18 | 28 | 11 | 29 | 223 | ||
~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | 35 | 17 | 4 | 7 | 14 | 27 | 17 | 79 | 12 | 20 | 15 | 20 | 16 | 49 | 12 | 49 | 24 | 621 | ||
Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | 37 | 18 | 21 | 28 | 25 | 41 | 44 | 78 | 37 | 40 | 15 | 28 | 21 | 46 | 35 | 49 | 8 | 825 | ||
grüne tanzende lichter2018-12-229 Kommentare![]() | 32 | 3 | 18 | 13 | 63 | 34 | 53 | 79 | 46 | 35 | 20 | 28 | 9 | 57 | 34 | 61 | 27 | 929 | ||
Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | 19 | 21 | 9 | 9 | 14 | 5 | 23 | 55 | 14 | 16 | 21 | 9 | 10 | 39 | 62 | 2 | 476 | |||
Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | 5 | 67 | 10 | 21 | 12 | 21 | 7 | 49 | 27 | 18 | 49 | 46 | 57 | 10 | 2 | 35 | 32 | 236 | ||
Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | 22 | 51 | 16 | 26 | 6 | 4 | 4 | 34 | 29 | 28 | 12 | 35 | 34 | 39 | 2 | 20 | 50 | 78 | ||
Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | 29 | 75 | 34 | 42 | 9 | 25 | 6 | 42 | 45 | 11 | 49 | 49 | 61 | 62 | 35 | 20 | 64 | 102 | ||
___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | 35 | 30 | 8 | 33 | 19 | 40 | 60 | 13 | 29 | 24 | 8 | 27 | 2 | 32 | 50 | 64 | 603 |
Platzierung: 1: Am letzten Abend...2018-12-0224 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | ~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | ~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | ~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | grüne tanzende lichter2018-12-229 Kommentare![]() | Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | ___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | 9 | 21 | 8 | 6 | 15 | 69 | 5 | 15 | 35 | 37 | 32 | 19 | 5 | 22 | 29 | 35 | 241 | ||
~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | 9 | 12 | 18 | 24 | 57 | 69 | 16 | 30 | 4 | 21 | 18 | 9 | 10 | 16 | 34 | 539 | |||
Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | 21 | 12 | 16 | 11 | 35 | 75 | 27 | 26 | 7 | 28 | 13 | 9 | 21 | 26 | 42 | 8 | 500 | ||
Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | 8 | 18 | 16 | 24 | 23 | 53 | 8 | 13 | 14 | 25 | 63 | 14 | 12 | 6 | 9 | 33 | 188 | ||
Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | 6 | 24 | 11 | 24 | 1 | 73 | 13 | 27 | 27 | 41 | 34 | 5 | 21 | 4 | 25 | 19 | 373 | ||
An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | 15 | 57 | 35 | 23 | 1 | 52 | 3 | 4 | 17 | 44 | 53 | 23 | 7 | 4 | 6 | 40 | 188.1 | ||
Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | 69 | 69 | 75 | 53 | 73 | 52 | 61 | 56 | 79 | 78 | 79 | 55 | 49 | 34 | 42 | 60 | 0 | ||
Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | 5 | 16 | 27 | 8 | 13 | 3 | 61 | 6 | 12 | 37 | 46 | 27 | 29 | 45 | 13 | 321 | |||
~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | 15 | 30 | 26 | 13 | 27 | 4 | 56 | 6 | 20 | 40 | 35 | 14 | 18 | 28 | 11 | 29 | 223 | ||
~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | 35 | 4 | 7 | 14 | 27 | 17 | 79 | 12 | 20 | 15 | 20 | 16 | 49 | 12 | 49 | 24 | 621 | ||
Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | 37 | 21 | 28 | 25 | 41 | 44 | 78 | 37 | 40 | 15 | 28 | 21 | 46 | 35 | 49 | 8 | 825 | ||
grüne tanzende lichter2018-12-229 Kommentare![]() | 32 | 18 | 13 | 63 | 34 | 53 | 79 | 46 | 35 | 20 | 28 | 9 | 57 | 34 | 61 | 27 | 929 | Condorcet-Kriterium | |
Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | 19 | 9 | 9 | 14 | 5 | 23 | 55 | 14 | 16 | 21 | 9 | 10 | 39 | 62 | 2 | 476 | |||
Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | 5 | 10 | 21 | 12 | 21 | 7 | 49 | 27 | 18 | 49 | 46 | 57 | 10 | 2 | 35 | 32 | 236 | ||
Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | 22 | 16 | 26 | 6 | 4 | 4 | 34 | 29 | 28 | 12 | 35 | 34 | 39 | 2 | 20 | 50 | 78 | ||
Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | 29 | 34 | 42 | 9 | 25 | 6 | 42 | 45 | 11 | 49 | 49 | 61 | 62 | 35 | 20 | 64 | 102 | ||
___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | 35 | 8 | 33 | 19 | 40 | 60 | 13 | 29 | 24 | 8 | 27 | 2 | 32 | 50 | 64 | 603 |
Platzierung: 1: Am letzten Abend...2018-12-0224 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | ~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | ~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | ~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | ___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | 9 | 21 | 8 | 6 | 15 | 69 | 5 | 15 | 35 | 37 | 19 | 5 | 22 | 29 | 35 | 241 | ||
~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | 9 | 12 | 18 | 24 | 57 | 69 | 16 | 30 | 4 | 21 | 9 | 10 | 16 | 34 | 539 | |||
Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | 21 | 12 | 16 | 11 | 35 | 75 | 27 | 26 | 7 | 28 | 9 | 21 | 26 | 42 | 8 | 500 | ||
Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | 8 | 18 | 16 | 24 | 23 | 53 | 8 | 13 | 14 | 25 | 14 | 12 | 6 | 9 | 33 | 188 | ||
Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | 6 | 24 | 11 | 24 | 1 | 73 | 13 | 27 | 27 | 41 | 5 | 21 | 4 | 25 | 19 | 373 | ||
An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | 15 | 57 | 35 | 23 | 1 | 52 | 3 | 4 | 17 | 44 | 23 | 7 | 4 | 6 | 40 | 188.1 | ||
Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | 69 | 69 | 75 | 53 | 73 | 52 | 61 | 56 | 79 | 78 | 55 | 49 | 34 | 42 | 60 | 0 | ||
Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | 5 | 16 | 27 | 8 | 13 | 3 | 61 | 6 | 12 | 37 | 27 | 29 | 45 | 13 | 321 | |||
~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | 15 | 30 | 26 | 13 | 27 | 4 | 56 | 6 | 20 | 40 | 14 | 18 | 28 | 11 | 29 | 223 | ||
~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | 35 | 4 | 7 | 14 | 27 | 17 | 79 | 12 | 20 | 15 | 16 | 49 | 12 | 49 | 24 | 621 | ||
Wasserwüste2018-12-229 Kommentare![]() | 37 | 21 | 28 | 25 | 41 | 44 | 78 | 37 | 40 | 15 | 21 | 46 | 35 | 49 | 8 | 825 | Condorcet-Kriterium | |
Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | 19 | 9 | 9 | 14 | 5 | 23 | 55 | 14 | 16 | 21 | 10 | 39 | 62 | 2 | 476 | |||
Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | 5 | 10 | 21 | 12 | 21 | 7 | 49 | 27 | 18 | 49 | 46 | 10 | 2 | 35 | 32 | 236 | ||
Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | 22 | 16 | 26 | 6 | 4 | 4 | 34 | 29 | 28 | 12 | 35 | 39 | 2 | 20 | 50 | 78 | ||
Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | 29 | 34 | 42 | 9 | 25 | 6 | 42 | 45 | 11 | 49 | 49 | 62 | 35 | 20 | 64 | 102 | ||
___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | 35 | 8 | 33 | 19 | 40 | 60 | 13 | 29 | 24 | 8 | 2 | 32 | 50 | 64 | 603 |
Platzierung: 1: Am letzten Abend...2018-12-0224 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
___foggy morning___2018-12-0210 Kommentare![]() | ~ Lichtblick ~2018-12-0916 Kommentare![]() | Der Brückenwasserfall2018-12-0911 Kommentare![]() | Dünenlandschaft2018-12-1120 Kommentare![]() | Ebbe2018-12-149 Kommentare![]() | An der Enns2018-12-155 Kommentare![]() | Lake in the dark.2018-12-1634 Kommentare![]() | Kalter Morgen2018-12-1712 Kommentare![]() | ~Dieser Duft~2018-12-1912 Kommentare![]() | ~ bewegt ~2018-12-219 Kommentare![]() | Christbaum2018-12-2512 Kommentare![]() | Zum Jahresende...2018-12-2610 Kommentare![]() | Lärche im Winterkleid2018-12-2919 Kommentare![]() | Im Winter2018-12-315 Kommentare![]() | ___allen einen guten Rutsch____2018-12-315 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
