Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2018-06-07 12:00:00 und 2018-06-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Ampelmännchen2018-04-1319 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
2 | Drei-Zwei-Eins ist Meins !!2018-04-2911 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Natur & Mensch2018-04-1617 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Hausbesetzer2018-05-203 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
5 | Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (5.737019) |
6 | Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
7 | Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (6.222018) |
8 | Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
9 | " ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
10 | *Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
11 | Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | ~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | …ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | *Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | Ampelmännchen2018-04-1319 Kommentare![]() | Natur & Mensch2018-04-1617 Kommentare![]() | Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() | Drei-Zwei-Eins ist Meins !!2018-04-2911 Kommentare![]() | ~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | …ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | " ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | Hausbesetzer2018-05-203 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | 28 | 5 | 20 | 32 | 27 | 26 | 28 | 7 | 25 | 34 | 35 | 20 | 8 | 16 | 38 | 7 | 7 | 30 | 37 | 88 | ||
Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | 28 | 22 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 27 | 24 | 9 | 16 | 19 | 27 | 27 | 12 | 28 | 20 | 4 | 3 | 553 | ||
Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | 5 | 22 | 16 | 20 | 23 | 20 | 34 | 9 | 15 | 34 | 29 | 16 | 4 | 14 | 40 | 3 | 7 | 26 | 31 | 61 | ||
*Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | 20 | 9 | 16 | 17 | 23 | 20 | 9 | 29 | 13 | 5 | 27 | 28 | 36 | 28 | 20 | 3 | 19 | 353 | ||||
Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | 32 | 3 | 20 | 10 | 3 | 9 | 30 | 25 | 13 | 15 | 11 | 37 | 32 | 18 | 26 | 32 | 5 | 5 | 480 | |||
Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | 27 | 10 | 23 | 10 | 17 | 11 | 10 | 1 | 20 | 19 | 12 | 10 | 16 | 25 | 17 | 21 | 11 | 24 | 264 | |||
Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | 26 | 2 | 20 | 17 | 3 | 17 | 4 | 30 | 16 | 18 | 11 | 5 | 20 | 19 | 9 | 20 | 24 | 1 | 3 | 457 | ||
Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | 28 | 4 | 34 | 23 | 9 | 11 | 4 | 22 | 18 | 26 | 7 | 7 | 28 | 27 | 7 | 28 | 34 | 5 | 7 | 557 | ||
Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | 7 | 27 | 9 | 20 | 30 | 10 | 30 | 22 | 17 | 34 | 35 | 9 | 2 | 14 | 37 | 3 | 7 | 14 | 28 | 162 | ||
Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | 25 | 24 | 15 | 9 | 25 | 1 | 16 | 18 | 17 | 33 | 28 | 9 | 8 | 21 | 33 | 9 | 19 | 12 | 23 | 275 | ||
Ampelmännchen2018-04-1319 Kommentare![]() | 34 | 9 | 34 | 29 | 13 | 20 | 18 | 26 | 34 | 33 | 25 | 39 | 33 | 8 | 34 | 34 | 15 | 13 | 811 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Natur & Mensch2018-04-1617 Kommentare![]() | 35 | 16 | 29 | 13 | 15 | 19 | 11 | 7 | 35 | 28 | 25 | 34 | 35 | 7 | 35 | 41 | 21 | 8 | 747 | |||
Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | 20 | 19 | 16 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | 25 | 25 | 21 | 27 | 21 | 16 | 18 | 14 | 328 | |||
Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | 8 | 27 | 4 | 27 | 37 | 10 | 20 | 28 | 2 | 8 | 39 | 34 | 21 | 12 | 40 | 2 | 5 | 37 | 36 | 109 | ||
Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() | 16 | 27 | 14 | 28 | 32 | 16 | 19 | 27 | 14 | 21 | 33 | 35 | 27 | 12 | 40 | 14 | 1 | 31 | 29 | 0 | ||
Drei-Zwei-Eins ist Meins !!2018-04-2911 Kommentare![]() | 38 | 12 | 40 | 36 | 18 | 25 | 9 | 7 | 37 | 33 | 8 | 7 | 21 | 40 | 40 | 40 | 38 | 17 | 19 | 837 | ||
~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | 7 | 28 | 3 | 28 | 26 | 17 | 20 | 28 | 3 | 9 | 34 | 35 | 16 | 2 | 14 | 40 | 7 | 20 | 25 | 133 | ||
…ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | 7 | 20 | 7 | 20 | 32 | 21 | 24 | 34 | 7 | 19 | 34 | 41 | 18 | 5 | 1 | 38 | 7 | 18 | 31 | 21 | ||
" ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | 30 | 4 | 26 | 3 | 5 | 11 | 1 | 5 | 14 | 12 | 15 | 21 | 37 | 31 | 17 | 20 | 18 | 3 | 471 | |||
Hausbesetzer2018-05-203 Kommentare![]() | 37 | 3 | 31 | 19 | 5 | 24 | 3 | 7 | 28 | 23 | 13 | 8 | 14 | 36 | 29 | 19 | 25 | 31 | 3 | 592 |
Platzierung: 1: Ampelmännchen2018-04-1319 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | *Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | Natur & Mensch2018-04-1617 Kommentare![]() | Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() | Drei-Zwei-Eins ist Meins !!2018-04-2911 Kommentare![]() | ~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | …ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | " ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | Hausbesetzer2018-05-203 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | 28 | 5 | 20 | 32 | 27 | 26 | 28 | 7 | 25 | 35 | 20 | 8 | 16 | 38 | 7 | 7 | 30 | 37 | 88 | ||
Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | 28 | 22 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 27 | 24 | 16 | 19 | 27 | 27 | 12 | 28 | 20 | 4 | 3 | 553 | ||
Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | 5 | 22 | 16 | 20 | 23 | 20 | 34 | 9 | 15 | 29 | 16 | 4 | 14 | 40 | 3 | 7 | 26 | 31 | 61 | ||
*Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | 20 | 9 | 16 | 17 | 23 | 20 | 9 | 13 | 5 | 27 | 28 | 36 | 28 | 20 | 3 | 19 | 353 | ||||
Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | 32 | 3 | 20 | 10 | 3 | 9 | 30 | 25 | 15 | 11 | 37 | 32 | 18 | 26 | 32 | 5 | 5 | 480 | |||
Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | 27 | 10 | 23 | 10 | 17 | 11 | 10 | 1 | 19 | 12 | 10 | 16 | 25 | 17 | 21 | 11 | 24 | 264 | |||
Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | 26 | 2 | 20 | 17 | 3 | 17 | 4 | 30 | 16 | 11 | 5 | 20 | 19 | 9 | 20 | 24 | 1 | 3 | 457 | ||
Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | 28 | 4 | 34 | 23 | 9 | 11 | 4 | 22 | 18 | 7 | 7 | 28 | 27 | 7 | 28 | 34 | 5 | 7 | 557 | ||
Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | 7 | 27 | 9 | 20 | 30 | 10 | 30 | 22 | 17 | 35 | 9 | 2 | 14 | 37 | 3 | 7 | 14 | 28 | 162 | ||
Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | 25 | 24 | 15 | 9 | 25 | 1 | 16 | 18 | 17 | 28 | 9 | 8 | 21 | 33 | 9 | 19 | 12 | 23 | 275 | ||
Natur & Mensch2018-04-1617 Kommentare![]() | 35 | 16 | 29 | 13 | 15 | 19 | 11 | 7 | 35 | 28 | 25 | 34 | 35 | 7 | 35 | 41 | 21 | 8 | 747 | ||
Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | 20 | 19 | 16 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | 25 | 21 | 27 | 21 | 16 | 18 | 14 | 328 | |||
Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | 8 | 27 | 4 | 27 | 37 | 10 | 20 | 28 | 2 | 8 | 34 | 21 | 12 | 40 | 2 | 5 | 37 | 36 | 109 | ||
Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() | 16 | 27 | 14 | 28 | 32 | 16 | 19 | 27 | 14 | 21 | 35 | 27 | 12 | 40 | 14 | 1 | 31 | 29 | 0 | ||
Drei-Zwei-Eins ist Meins !!2018-04-2911 Kommentare![]() | 38 | 12 | 40 | 36 | 18 | 25 | 9 | 7 | 37 | 33 | 7 | 21 | 40 | 40 | 40 | 38 | 17 | 19 | 837 | Condorcet-Kriterium | |
~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | 7 | 28 | 3 | 28 | 26 | 17 | 20 | 28 | 3 | 9 | 35 | 16 | 2 | 14 | 40 | 7 | 20 | 25 | 133 | ||
…ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | 7 | 20 | 7 | 20 | 32 | 21 | 24 | 34 | 7 | 19 | 41 | 18 | 5 | 1 | 38 | 7 | 18 | 31 | 21 | ||
" ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | 30 | 4 | 26 | 3 | 5 | 11 | 1 | 5 | 14 | 12 | 21 | 37 | 31 | 17 | 20 | 18 | 3 | 471 | |||
Hausbesetzer2018-05-203 Kommentare![]() | 37 | 3 | 31 | 19 | 5 | 24 | 3 | 7 | 28 | 23 | 8 | 14 | 36 | 29 | 19 | 25 | 31 | 3 | 592 |
Platzierung: 1: Ampelmännchen2018-04-1319 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | *Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | Natur & Mensch2018-04-1617 Kommentare![]() | Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() | ~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | …ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | " ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | Hausbesetzer2018-05-203 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | 28 | 5 | 20 | 32 | 27 | 26 | 28 | 7 | 25 | 35 | 20 | 8 | 16 | 7 | 7 | 30 | 37 | 88 | ||
Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | 28 | 22 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 27 | 24 | 16 | 19 | 27 | 27 | 28 | 20 | 4 | 3 | 553 | ||
Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | 5 | 22 | 16 | 20 | 23 | 20 | 34 | 9 | 15 | 29 | 16 | 4 | 14 | 3 | 7 | 26 | 31 | 61 | ||
*Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | 20 | 9 | 16 | 17 | 23 | 20 | 9 | 13 | 5 | 27 | 28 | 28 | 20 | 3 | 19 | 353 | ||||
Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | 32 | 3 | 20 | 10 | 3 | 9 | 30 | 25 | 15 | 11 | 37 | 32 | 26 | 32 | 5 | 5 | 480 | |||
Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | 27 | 10 | 23 | 10 | 17 | 11 | 10 | 1 | 19 | 12 | 10 | 16 | 17 | 21 | 11 | 24 | 264 | |||
Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | 26 | 2 | 20 | 17 | 3 | 17 | 4 | 30 | 16 | 11 | 5 | 20 | 19 | 20 | 24 | 1 | 3 | 457 | ||
Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | 28 | 4 | 34 | 23 | 9 | 11 | 4 | 22 | 18 | 7 | 7 | 28 | 27 | 28 | 34 | 5 | 7 | 557 | ||
Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | 7 | 27 | 9 | 20 | 30 | 10 | 30 | 22 | 17 | 35 | 9 | 2 | 14 | 3 | 7 | 14 | 28 | 162 | ||
Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | 25 | 24 | 15 | 9 | 25 | 1 | 16 | 18 | 17 | 28 | 9 | 8 | 21 | 9 | 19 | 12 | 23 | 275 | ||
Natur & Mensch2018-04-1617 Kommentare![]() | 35 | 16 | 29 | 13 | 15 | 19 | 11 | 7 | 35 | 28 | 25 | 34 | 35 | 35 | 41 | 21 | 8 | 747 | Condorcet-Kriterium | |
Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | 20 | 19 | 16 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | 25 | 21 | 27 | 16 | 18 | 14 | 328 | |||
Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | 8 | 27 | 4 | 27 | 37 | 10 | 20 | 28 | 2 | 8 | 34 | 21 | 12 | 2 | 5 | 37 | 36 | 109 | ||
Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() | 16 | 27 | 14 | 28 | 32 | 16 | 19 | 27 | 14 | 21 | 35 | 27 | 12 | 14 | 1 | 31 | 29 | 0 | ||
~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | 7 | 28 | 3 | 28 | 26 | 17 | 20 | 28 | 3 | 9 | 35 | 16 | 2 | 14 | 7 | 20 | 25 | 133 | ||
…ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | 7 | 20 | 7 | 20 | 32 | 21 | 24 | 34 | 7 | 19 | 41 | 18 | 5 | 1 | 7 | 18 | 31 | 21 | ||
" ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | 30 | 4 | 26 | 3 | 5 | 11 | 1 | 5 | 14 | 12 | 21 | 37 | 31 | 20 | 18 | 3 | 471 | |||
Hausbesetzer2018-05-203 Kommentare![]() | 37 | 3 | 31 | 19 | 5 | 24 | 3 | 7 | 28 | 23 | 8 | 14 | 36 | 29 | 25 | 31 | 3 | 592 |
Platzierung: 1: Ampelmännchen2018-04-1319 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | *Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() | ~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | …ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | " ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | Hausbesetzer2018-05-203 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | 28 | 5 | 20 | 32 | 27 | 26 | 28 | 7 | 25 | 20 | 8 | 16 | 7 | 7 | 30 | 37 | 88 | ||
Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | 28 | 22 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 27 | 24 | 19 | 27 | 27 | 28 | 20 | 4 | 3 | 553 | ||
Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | 5 | 22 | 16 | 20 | 23 | 20 | 34 | 9 | 15 | 16 | 4 | 14 | 3 | 7 | 26 | 31 | 61 | ||
*Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | 20 | 9 | 16 | 17 | 23 | 20 | 9 | 5 | 27 | 28 | 28 | 20 | 3 | 19 | 353 | ||||
Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | 32 | 3 | 20 | 10 | 3 | 9 | 30 | 25 | 11 | 37 | 32 | 26 | 32 | 5 | 5 | 480 | |||
Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | 27 | 10 | 23 | 10 | 17 | 11 | 10 | 1 | 12 | 10 | 16 | 17 | 21 | 11 | 24 | 264 | |||
Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | 26 | 2 | 20 | 17 | 3 | 17 | 4 | 30 | 16 | 5 | 20 | 19 | 20 | 24 | 1 | 3 | 457 | ||
Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | 28 | 4 | 34 | 23 | 9 | 11 | 4 | 22 | 18 | 7 | 28 | 27 | 28 | 34 | 5 | 7 | 557 | ||
Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | 7 | 27 | 9 | 20 | 30 | 10 | 30 | 22 | 17 | 9 | 2 | 14 | 3 | 7 | 14 | 28 | 162 | ||
Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | 25 | 24 | 15 | 9 | 25 | 1 | 16 | 18 | 17 | 9 | 8 | 21 | 9 | 19 | 12 | 23 | 275 | ||
Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | 20 | 19 | 16 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | 21 | 27 | 16 | 18 | 14 | 328 | |||
Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | 8 | 27 | 4 | 27 | 37 | 10 | 20 | 28 | 2 | 8 | 21 | 12 | 2 | 5 | 37 | 36 | 109 | ||
Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() | 16 | 27 | 14 | 28 | 32 | 16 | 19 | 27 | 14 | 21 | 27 | 12 | 14 | 1 | 31 | 29 | 0 | ||
~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | 7 | 28 | 3 | 28 | 26 | 17 | 20 | 28 | 3 | 9 | 16 | 2 | 14 | 7 | 20 | 25 | 133 | ||
…ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | 7 | 20 | 7 | 20 | 32 | 21 | 24 | 34 | 7 | 19 | 18 | 5 | 1 | 7 | 18 | 31 | 21 | ||
" ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | 30 | 4 | 26 | 3 | 5 | 11 | 1 | 5 | 14 | 12 | 37 | 31 | 20 | 18 | 3 | 471 | |||
Hausbesetzer2018-05-203 Kommentare![]() | 37 | 3 | 31 | 19 | 5 | 24 | 3 | 7 | 28 | 23 | 14 | 36 | 29 | 25 | 31 | 3 | 592 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
Platzierung: 1: Ampelmännchen2018-04-1319 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | *Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() | ~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | …ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | " ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalhabitat2018-03-056 Kommentare![]() | 28 | 5 | 20 | 32 | 27 | 26 | 28 | 7 | 25 | 20 | 8 | 16 | 7 | 7 | 30 | 88 | ||
Haniel`s Kröte2018-03-1710 Kommentare![]() | 28 | 22 | 9 | 3 | 10 | 2 | 4 | 27 | 24 | 19 | 27 | 27 | 28 | 20 | 4 | 553 | ||
Der König inkognito unterwegs2018-03-183 Kommentare![]() | 5 | 22 | 16 | 20 | 23 | 20 | 34 | 9 | 15 | 16 | 4 | 14 | 3 | 7 | 26 | 61 | ||
*Durchblick*2018-03-199 Kommentare![]() | 20 | 9 | 16 | 17 | 23 | 20 | 9 | 5 | 27 | 28 | 28 | 20 | 3 | 353 | ||||
Uhu männlich2018-03-213 Kommentare![]() | 32 | 3 | 20 | 10 | 3 | 9 | 30 | 25 | 11 | 37 | 32 | 26 | 32 | 5 | 480 | |||
Mitten in der Stadt2018-03-239 Kommentare![]() | 27 | 10 | 23 | 10 | 17 | 11 | 10 | 1 | 12 | 10 | 16 | 17 | 21 | 11 | 264 | |||
Mensch und Natur?2018-03-2932 Kommentare![]() | 26 | 2 | 20 | 17 | 3 | 17 | 4 | 30 | 16 | 5 | 20 | 19 | 20 | 24 | 1 | 457 | Tiebreak: Mittelwert (5.737019) | |
Birding Israel2018-04-0217 Kommentare![]() | 28 | 4 | 34 | 23 | 9 | 11 | 4 | 22 | 18 | 7 | 28 | 27 | 28 | 34 | 5 | 557 | ||
Kanadagans2018-04-028 Kommentare![]() | 7 | 27 | 9 | 20 | 30 | 10 | 30 | 22 | 17 | 9 | 2 | 14 | 3 | 7 | 14 | 162 | ||
Ostern im Schnee2018-04-045 Kommentare![]() | 25 | 24 | 15 | 9 | 25 | 1 | 16 | 18 | 17 | 9 | 8 | 21 | 9 | 19 | 12 | 275 | ||
Restwärme der Bremstrommel nutzen2018-04-205 Kommentare![]() | 20 | 19 | 16 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | 21 | 27 | 16 | 18 | 328 | |||
Seepocken vs. Buhne2018-04-213 Kommentare![]() | 8 | 27 | 4 | 27 | 37 | 10 | 20 | 28 | 2 | 8 | 21 | 12 | 2 | 5 | 37 | 109 | ||
Monte Lovelle2018-04-251 Kommentar![]() | 16 | 27 | 14 | 28 | 32 | 16 | 19 | 27 | 14 | 21 | 27 | 12 | 14 | 1 | 31 | 0 | ||
~Im Natur Garten~2018-04-301 Kommentar![]() | 7 | 28 | 3 | 28 | 26 | 17 | 20 | 28 | 3 | 9 | 16 | 2 | 14 | 7 | 20 | 133 | ||
…ohne Maja läuft nichts!2018-05-148 Kommentare![]() | 7 | 20 | 7 | 20 | 32 | 21 | 24 | 34 | 7 | 19 | 18 | 5 | 1 | 7 | 18 | 21 | ||
" ohne Worte "2018-05-1717 Kommentare![]() | 30 | 4 | 26 | 3 | 5 | 11 | 1 | 5 | 14 | 12 | 37 | 31 | 20 | 18 | 471 |
Platzierung: 1: Ampelmännchen2018-04-1319 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
