Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2018-05-07 12:00:00 und 2018-05-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Hepatica im Abendlicht2018-04-2516 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Lange hat's gedauert ...,2018-04-0410 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Weiß und Rot ...,2018-04-2310 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
4 | Die Erste2018-04-209 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
5 | Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 35) |
7 | Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
8 | Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
9 | es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
10 | Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
11 | Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
12 | Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | " Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
16 | Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
17 | Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (10.667018) |
20 | Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | Lange hat's gedauert ...,2018-04-0410 Kommentare![]() | Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | " Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() | Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | Die Erste2018-04-209 Kommentare![]() | es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | Weiß und Rot ...,2018-04-2310 Kommentare![]() | Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | Hepatica im Abendlicht2018-04-2516 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | 9 | 51 | 25 | 13 | 17 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 20 | 23 | 359 | |||
Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | 9 | 31 | 2 | 26 | 4 | 15 | 9 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | 27 | 22 | 25 | 6 | 33 | 204 | ||
Lange hat's gedauert ...,2018-04-0410 Kommentare![]() | 51 | 31 | 47 | 5 | 9 | 32 | 20 | 35 | 33 | 18 | 13 | 25 | 19 | 26 | 13 | 19 | 10 | 25 | 20 | 791 | ||
Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | 25 | 2 | 47 | 37 | 12 | 33 | 8 | 39 | 5 | 14 | 26 | 25 | 1 | 24 | 35 | 47 | 6 | 42 | 21 | |||
Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | 13 | 26 | 5 | 37 | 38 | 49 | 32 | 44 | 24 | 18 | 22 | 41 | 33 | 34 | 11 | 29 | 41 | 9 | 781 | |||
" Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | 4 | 9 | 12 | 38 | 3 | 24 | 3 | 11 | 7 | 2 | 12 | 19 | 5 | 10 | 19 | 33 | 8 | 36 | 107 | |||
Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() | 17 | 15 | 32 | 49 | 3 | 28 | 13 | 13 | 22 | 14 | 32 | 15 | 16 | 25 | 23 | 50 | 19 | 46 | 23 | |||
Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | 2 | 9 | 20 | 33 | 32 | 24 | 28 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | 13 | 21 | 10 | 25 | 27 | 403 | |||
Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | 16 | 22 | 35 | 8 | 44 | 3 | 13 | 14 | 10 | 35 | 28 | 27 | 24 | 19 | 39 | 26 | 51 | 3 | 58 | 84 | ||
Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | 1 | 1 | 33 | 39 | 24 | 11 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 15 | 7 | 12 | 7 | 20 | 294 | ||
Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | 4 | 3 | 18 | 5 | 18 | 7 | 22 | 5 | 35 | 1 | 6 | 4 | 10 | 19 | 8 | 2 | 4 | 18 | 14 | 324 | ||
Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | 6 | 2 | 13 | 14 | 22 | 2 | 14 | 5 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 22 | 3 | 10 | 26 | 291 | ||
Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | 6 | 2 | 25 | 26 | 41 | 12 | 32 | 7 | 27 | 6 | 4 | 2 | 31 | 28 | 2 | 11 | 10 | 30 | 6 | 506 | ||
es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | 11 | 10 | 19 | 25 | 33 | 19 | 15 | 18 | 24 | 17 | 10 | 8 | 31 | 19 | 25 | 3 | 29 | 9 | 19 | 261 | ||
Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | 29 | 14 | 26 | 1 | 34 | 5 | 16 | 13 | 19 | 7 | 19 | 2 | 28 | 19 | 18 | 17 | 47 | 2 | 49 | 97 | ||
Die Erste2018-04-209 Kommentare![]() | 2 | 27 | 13 | 24 | 11 | 10 | 25 | 21 | 39 | 15 | 8 | 1 | 2 | 25 | 18 | 3 | 12 | 40 | 26 | 503 | ||
es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | 5 | 22 | 19 | 35 | 29 | 19 | 23 | 10 | 26 | 7 | 2 | 22 | 11 | 3 | 17 | 3 | 1 | 29 | 7 | 448 | ||
Weiß und Rot ...,2018-04-2310 Kommentare![]() | 22 | 25 | 10 | 47 | 33 | 50 | 25 | 51 | 12 | 4 | 3 | 10 | 29 | 47 | 12 | 1 | 52 | 4 | 713 | |||
Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | 20 | 6 | 25 | 6 | 41 | 8 | 19 | 3 | 7 | 18 | 10 | 30 | 9 | 2 | 40 | 29 | 52 | 44 | 88 | |||
Hepatica im Abendlicht2018-04-2516 Kommentare![]() | 23 | 33 | 20 | 42 | 9 | 36 | 46 | 27 | 58 | 20 | 14 | 26 | 6 | 19 | 49 | 26 | 7 | 4 | 44 | 889 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Hepatica im Abendlicht2018-04-2516 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | Lange hat's gedauert ...,2018-04-0410 Kommentare![]() | Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | " Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() | Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | Die Erste2018-04-209 Kommentare![]() | es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | Weiß und Rot ...,2018-04-2310 Kommentare![]() | Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | 9 | 51 | 25 | 13 | 17 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 20 | 359 | |||
Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | 9 | 31 | 2 | 26 | 4 | 15 | 9 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | 27 | 22 | 25 | 6 | 204 | ||
Lange hat's gedauert ...,2018-04-0410 Kommentare![]() | 51 | 31 | 47 | 5 | 9 | 32 | 20 | 35 | 33 | 18 | 13 | 25 | 19 | 26 | 13 | 19 | 10 | 25 | 791 | Condorcet-Kriterium | |
Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | 25 | 2 | 47 | 37 | 12 | 33 | 8 | 39 | 5 | 14 | 26 | 25 | 1 | 24 | 35 | 47 | 6 | 21 | |||
Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | 13 | 26 | 5 | 37 | 38 | 49 | 32 | 44 | 24 | 18 | 22 | 41 | 33 | 34 | 11 | 29 | 41 | 781 | |||
" Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | 4 | 9 | 12 | 38 | 3 | 24 | 3 | 11 | 7 | 2 | 12 | 19 | 5 | 10 | 19 | 33 | 8 | 107 | |||
Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() | 17 | 15 | 32 | 49 | 3 | 28 | 13 | 13 | 22 | 14 | 32 | 15 | 16 | 25 | 23 | 50 | 19 | 23 | |||
Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | 2 | 9 | 20 | 33 | 32 | 24 | 28 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | 13 | 21 | 10 | 25 | 403 | |||
Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | 16 | 22 | 35 | 8 | 44 | 3 | 13 | 14 | 10 | 35 | 28 | 27 | 24 | 19 | 39 | 26 | 51 | 3 | 84 | ||
Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | 1 | 1 | 33 | 39 | 24 | 11 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 15 | 7 | 12 | 7 | 294 | ||
Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | 4 | 3 | 18 | 5 | 18 | 7 | 22 | 5 | 35 | 1 | 6 | 4 | 10 | 19 | 8 | 2 | 4 | 18 | 324 | ||
Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | 6 | 2 | 13 | 14 | 22 | 2 | 14 | 5 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 22 | 3 | 10 | 291 | ||
Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | 6 | 2 | 25 | 26 | 41 | 12 | 32 | 7 | 27 | 6 | 4 | 2 | 31 | 28 | 2 | 11 | 10 | 30 | 506 | ||
es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | 11 | 10 | 19 | 25 | 33 | 19 | 15 | 18 | 24 | 17 | 10 | 8 | 31 | 19 | 25 | 3 | 29 | 9 | 261 | ||
Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | 29 | 14 | 26 | 1 | 34 | 5 | 16 | 13 | 19 | 7 | 19 | 2 | 28 | 19 | 18 | 17 | 47 | 2 | 97 | ||
Die Erste2018-04-209 Kommentare![]() | 2 | 27 | 13 | 24 | 11 | 10 | 25 | 21 | 39 | 15 | 8 | 1 | 2 | 25 | 18 | 3 | 12 | 40 | 503 | ||
es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | 5 | 22 | 19 | 35 | 29 | 19 | 23 | 10 | 26 | 7 | 2 | 22 | 11 | 3 | 17 | 3 | 1 | 29 | 448 | ||
Weiß und Rot ...,2018-04-2310 Kommentare![]() | 22 | 25 | 10 | 47 | 33 | 50 | 25 | 51 | 12 | 4 | 3 | 10 | 29 | 47 | 12 | 1 | 52 | 713 | |||
Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | 20 | 6 | 25 | 6 | 41 | 8 | 19 | 3 | 7 | 18 | 10 | 30 | 9 | 2 | 40 | 29 | 52 | 88 |
Platzierung: 1: Hepatica im Abendlicht2018-04-2516 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | " Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() | Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | Die Erste2018-04-209 Kommentare![]() | es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | Weiß und Rot ...,2018-04-2310 Kommentare![]() | Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | 9 | 25 | 13 | 17 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | 29 | 2 | 5 | 22 | 20 | 359 | |||
Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | 9 | 2 | 26 | 4 | 15 | 9 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | 27 | 22 | 25 | 6 | 204 | ||
Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | 25 | 2 | 37 | 12 | 33 | 8 | 39 | 5 | 14 | 26 | 25 | 1 | 24 | 35 | 47 | 6 | 21 | |||
Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | 13 | 26 | 37 | 38 | 49 | 32 | 44 | 24 | 18 | 22 | 41 | 33 | 34 | 11 | 29 | 41 | 781 | |||
" Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | 4 | 12 | 38 | 3 | 24 | 3 | 11 | 7 | 2 | 12 | 19 | 5 | 10 | 19 | 33 | 8 | 107 | |||
Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() | 17 | 15 | 49 | 3 | 28 | 13 | 13 | 22 | 14 | 32 | 15 | 16 | 25 | 23 | 50 | 19 | 23 | |||
Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | 2 | 9 | 33 | 32 | 24 | 28 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | 13 | 21 | 10 | 25 | 403 | |||
Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | 16 | 22 | 8 | 44 | 3 | 13 | 14 | 10 | 35 | 28 | 27 | 24 | 19 | 39 | 26 | 51 | 3 | 84 | ||
Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | 1 | 1 | 39 | 24 | 11 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 15 | 7 | 12 | 7 | 294 | ||
Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | 4 | 3 | 5 | 18 | 7 | 22 | 5 | 35 | 1 | 6 | 4 | 10 | 19 | 8 | 2 | 4 | 18 | 324 | ||
Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | 6 | 2 | 14 | 22 | 2 | 14 | 5 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 22 | 3 | 10 | 291 | ||
Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | 6 | 2 | 26 | 41 | 12 | 32 | 7 | 27 | 6 | 4 | 2 | 31 | 28 | 2 | 11 | 10 | 30 | 506 | ||
es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | 11 | 10 | 25 | 33 | 19 | 15 | 18 | 24 | 17 | 10 | 8 | 31 | 19 | 25 | 3 | 29 | 9 | 261 | ||
Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | 29 | 14 | 1 | 34 | 5 | 16 | 13 | 19 | 7 | 19 | 2 | 28 | 19 | 18 | 17 | 47 | 2 | 97 | ||
Die Erste2018-04-209 Kommentare![]() | 2 | 27 | 24 | 11 | 10 | 25 | 21 | 39 | 15 | 8 | 1 | 2 | 25 | 18 | 3 | 12 | 40 | 503 | ||
es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | 5 | 22 | 35 | 29 | 19 | 23 | 10 | 26 | 7 | 2 | 22 | 11 | 3 | 17 | 3 | 1 | 29 | 448 | ||
Weiß und Rot ...,2018-04-2310 Kommentare![]() | 22 | 25 | 47 | 33 | 50 | 25 | 51 | 12 | 4 | 3 | 10 | 29 | 47 | 12 | 1 | 52 | 713 | Ignorieren knapper Siege (bis 10) | ||
Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | 20 | 6 | 6 | 41 | 8 | 19 | 3 | 7 | 18 | 10 | 30 | 9 | 2 | 40 | 29 | 52 | 88 |
Platzierung: 1: Hepatica im Abendlicht2018-04-2516 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | " Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() | Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | Die Erste2018-04-209 Kommentare![]() | es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | 9 | 25 | 13 | 17 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | 29 | 2 | 5 | 20 | 359 | |||
Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | 9 | 2 | 26 | 4 | 15 | 9 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | 27 | 22 | 6 | 204 | ||
Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | 25 | 2 | 37 | 12 | 33 | 8 | 39 | 5 | 14 | 26 | 25 | 1 | 24 | 35 | 6 | 21 | |||
Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | 13 | 26 | 37 | 38 | 49 | 32 | 44 | 24 | 18 | 22 | 41 | 33 | 34 | 11 | 29 | 41 | 781 | ||
" Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | 4 | 12 | 38 | 3 | 24 | 3 | 11 | 7 | 2 | 12 | 19 | 5 | 10 | 19 | 8 | 107 | |||
Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() | 17 | 15 | 49 | 3 | 28 | 13 | 13 | 22 | 14 | 32 | 15 | 16 | 25 | 23 | 19 | 23 | |||
Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | 2 | 9 | 33 | 32 | 24 | 28 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | 13 | 21 | 10 | 403 | |||
Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | 16 | 22 | 8 | 44 | 3 | 13 | 14 | 10 | 35 | 28 | 27 | 24 | 19 | 39 | 26 | 3 | 84 | ||
Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | 1 | 1 | 39 | 24 | 11 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 15 | 7 | 7 | 294 | ||
Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | 4 | 3 | 5 | 18 | 7 | 22 | 5 | 35 | 1 | 6 | 4 | 10 | 19 | 8 | 2 | 18 | 324 | ||
Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | 6 | 2 | 14 | 22 | 2 | 14 | 5 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 22 | 10 | 291 | ||
Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | 6 | 2 | 26 | 41 | 12 | 32 | 7 | 27 | 6 | 4 | 2 | 31 | 28 | 2 | 11 | 30 | 506 | ||
es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | 11 | 10 | 25 | 33 | 19 | 15 | 18 | 24 | 17 | 10 | 8 | 31 | 19 | 25 | 3 | 9 | 261 | ||
Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | 29 | 14 | 1 | 34 | 5 | 16 | 13 | 19 | 7 | 19 | 2 | 28 | 19 | 18 | 17 | 2 | 97 | ||
Die Erste2018-04-209 Kommentare![]() | 2 | 27 | 24 | 11 | 10 | 25 | 21 | 39 | 15 | 8 | 1 | 2 | 25 | 18 | 3 | 40 | 503 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | 5 | 22 | 35 | 29 | 19 | 23 | 10 | 26 | 7 | 2 | 22 | 11 | 3 | 17 | 3 | 29 | 448 | ||
Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | 20 | 6 | 6 | 41 | 8 | 19 | 3 | 7 | 18 | 10 | 30 | 9 | 2 | 40 | 29 | 88 |
Platzierung: 1: Hepatica im Abendlicht2018-04-2516 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | " Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() | Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuschelschellen2018-04-0318 Kommentare![]() | 9 | 25 | 13 | 17 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 6 | 11 | 29 | 5 | 20 | 359 | |||
Ophrys tenthredinifera2018-04-0311 Kommentare![]() | 9 | 2 | 26 | 4 | 15 | 9 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | 22 | 6 | 204 | ||
Dunkle Wiesenkuhschellen2018-04-056 Kommentare![]() | 25 | 2 | 37 | 12 | 33 | 8 | 39 | 5 | 14 | 26 | 25 | 1 | 35 | 6 | 21 | |||
Farben des Frühlings2018-04-0615 Kommentare![]() | 13 | 26 | 37 | 38 | 49 | 32 | 44 | 24 | 18 | 22 | 41 | 33 | 34 | 29 | 41 | 781 | Condorcet-Kriterium | |
" Der Kuss"2018-04-087 Kommentare![]() | 4 | 12 | 38 | 3 | 24 | 3 | 11 | 7 | 2 | 12 | 19 | 5 | 19 | 8 | 107 | |||
Abends im Leberblümchenwald2018-04-091 Kommentar![]() | 17 | 15 | 49 | 3 | 28 | 13 | 13 | 22 | 14 | 32 | 15 | 16 | 23 | 19 | 23 | |||
Zu Zweit ...,2018-04-094 Kommentare![]() | 2 | 9 | 33 | 32 | 24 | 28 | 14 | 2 | 5 | 5 | 7 | 18 | 13 | 10 | 403 | |||
Goldregen2018-04-099 Kommentare![]() | 16 | 22 | 8 | 44 | 3 | 13 | 14 | 10 | 35 | 28 | 27 | 24 | 19 | 26 | 3 | 84 | ||
Leberblümchen2018-04-107 Kommentare![]() | 1 | 1 | 39 | 24 | 11 | 13 | 2 | 10 | 1 | 4 | 6 | 17 | 7 | 7 | 7 | 294 | ||
Verabredung im Abendrot2018-04-1114 Kommentare![]() | 4 | 3 | 5 | 18 | 7 | 22 | 5 | 35 | 1 | 6 | 4 | 10 | 19 | 2 | 18 | 324 | ||
Im Buchenwald2018-04-124 Kommentare![]() | 6 | 2 | 14 | 22 | 2 | 14 | 5 | 28 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 22 | 10 | 291 | ||
Schachblume2018-04-1211 Kommentare![]() | 6 | 2 | 26 | 41 | 12 | 32 | 7 | 27 | 6 | 4 | 2 | 31 | 28 | 11 | 30 | 506 | ||
es ist was im Busch...2018-04-138 Kommentare![]() | 11 | 10 | 25 | 33 | 19 | 15 | 18 | 24 | 17 | 10 | 8 | 31 | 19 | 3 | 9 | 261 | ||
Pulsatilla vulgaris2018-04-137 Kommentare![]() | 29 | 14 | 1 | 34 | 5 | 16 | 13 | 19 | 7 | 19 | 2 | 28 | 19 | 17 | 2 | 97 | ||
es ist was im Busch...Teil 22018-04-2222 Kommentare![]() | 5 | 22 | 35 | 29 | 19 | 23 | 10 | 26 | 7 | 2 | 22 | 11 | 3 | 17 | 29 | 448 | ||
Morgens in der nassen Wiese2018-04-234 Kommentare![]() | 20 | 6 | 6 | 41 | 8 | 19 | 3 | 7 | 18 | 10 | 30 | 9 | 2 | 29 | 88 |
Platzierung: 1: Hepatica im Abendlicht2018-04-2516 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
