Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2018-03-07 12:00:00 und 2018-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Vorfreude2018-02-277 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
2 | Vorfreude2018-02-1622 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
3 | ~ Lila Frühlingsgruß ~2018-02-045 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
4 | Schneeglöckchen2018-02-248 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
5 | Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 45) |
6 | Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
7 | Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
11 | Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
12 | Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
14 | Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 35) |
16 | ~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | " Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
18 | Bild #1472836 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
19 | Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | ~ Lila Frühlingsgruß ~2018-02-045 Kommentare![]() | Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() | Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | ~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | Vorfreude2018-02-1622 Kommentare![]() | Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | " Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | Schneeglöckchen2018-02-248 Kommentare![]() | Bild #1472836 (gelöscht) | Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | Vorfreude2018-02-277 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | 11 | 7 | 1 | 13 | 10 | 13 | 61 | 20 | 37 | 6 | 10 | 3 | 19 | 7 | 35 | 7 | 12 | 3 | 16 | 506 | ||
~ Lila Frühlingsgruß ~2018-02-045 Kommentare![]() | 11 | 3 | 22 | 7 | 20 | 51 | 9 | 34 | 8 | 8 | 6 | 35 | 2 | 26 | 14 | 41 | 10 | 26 | 597 | |||
Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | 7 | 3 | 3 | 6 | 17 | 3 | 38 | 14 | 23 | 19 | 24 | 15 | 20 | 9 | 25 | 32 | 13 | 15 | 37 | 318 | ||
Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | 1 | 22 | 3 | 4 | 22 | 10 | 39 | 15 | 34 | 25 | 36 | 14 | 14 | 20 | 31 | 2 | 9 | 36 | 176 | |||
Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 36 | 5 | 16 | 25 | 19 | 18 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | 20 | 49 | 233 | ||
posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | 10 | 17 | 22 | 3 | 19 | 39 | 2 | 38 | 19 | 1 | 4 | 39 | 18 | 12 | 23 | 26 | 2 | 45 | 484 | |||
Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | 13 | 20 | 3 | 10 | 10 | 19 | 45 | 16 | 39 | 15 | 16 | 15 | 8 | 20 | 36 | 22 | 9 | 38 | 271 | |||
Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() | 61 | 51 | 38 | 39 | 36 | 39 | 45 | 22 | 35 | 41 | 38 | 31 | 34 | 41 | 9 | 58 | 21 | 41 | 55 | 0 | ||
Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | 20 | 9 | 14 | 15 | 5 | 2 | 16 | 22 | 17 | 16 | 2 | 1 | 12 | 7 | 31 | 10 | 23 | 8 | 28 | 386 | ||
~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | 37 | 34 | 23 | 16 | 38 | 39 | 35 | 17 | 46 | 30 | 4 | 9 | 28 | 6 | 30 | 4 | 3 | 47 | 134 | |||
Vorfreude2018-02-1622 Kommentare![]() | 6 | 8 | 19 | 34 | 25 | 19 | 15 | 41 | 16 | 46 | 11 | 33 | 29 | 1 | 27 | 2 | 14 | 33 | 18 | 692 | ||
Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | 10 | 8 | 24 | 25 | 19 | 1 | 16 | 38 | 2 | 30 | 11 | 37 | 40 | 15 | 19 | 6 | 23 | 4 | 10 | 517 | ||
Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | 3 | 6 | 15 | 36 | 18 | 4 | 31 | 1 | 4 | 33 | 37 | 17 | 20 | 6 | 12 | 16 | 1 | 22 | 347 | |||
Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | 19 | 35 | 20 | 14 | 6 | 39 | 15 | 34 | 12 | 9 | 29 | 40 | 17 | 43 | 3 | 36 | 7 | 41 | 43 | 77 | ||
Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | 7 | 2 | 9 | 14 | 6 | 18 | 8 | 41 | 7 | 28 | 1 | 15 | 20 | 43 | 24 | 4 | 42 | 22 | 617 | |||
" Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | 35 | 26 | 25 | 20 | 16 | 12 | 20 | 9 | 31 | 6 | 27 | 19 | 6 | 3 | 24 | 36 | 4 | 8 | 35 | 53 | ||
Schneeglöckchen2018-02-248 Kommentare![]() | 7 | 14 | 32 | 31 | 15 | 23 | 36 | 58 | 10 | 30 | 2 | 6 | 12 | 36 | 4 | 36 | 58 | 29 | 7 | 719 | ||
Bild #1472836 (gelöscht) | 12 | 41 | 13 | 2 | 1 | 26 | 22 | 21 | 23 | 4 | 14 | 23 | 16 | 7 | 42 | 4 | 58 | 8 | 42 | 117 | ||
Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | 3 | 10 | 15 | 9 | 20 | 2 | 9 | 41 | 8 | 3 | 33 | 4 | 1 | 41 | 22 | 8 | 29 | 8 | 21 | 306 | ||
Vorfreude2018-02-277 Kommentare![]() | 16 | 26 | 37 | 36 | 49 | 45 | 38 | 55 | 28 | 47 | 18 | 10 | 22 | 43 | 35 | 7 | 42 | 21 | 935 | schwaches Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Vorfreude2018-02-277 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | ~ Lila Frühlingsgruß ~2018-02-045 Kommentare![]() | Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() | Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | ~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | Vorfreude2018-02-1622 Kommentare![]() | Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | " Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | Schneeglöckchen2018-02-248 Kommentare![]() | Bild #1472836 (gelöscht) | Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | 11 | 7 | 1 | 13 | 10 | 13 | 61 | 20 | 37 | 6 | 10 | 3 | 19 | 7 | 35 | 7 | 12 | 3 | 506 | ||
~ Lila Frühlingsgruß ~2018-02-045 Kommentare![]() | 11 | 3 | 22 | 7 | 20 | 51 | 9 | 34 | 8 | 8 | 6 | 35 | 2 | 26 | 14 | 41 | 10 | 597 | |||
Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | 7 | 3 | 3 | 6 | 17 | 3 | 38 | 14 | 23 | 19 | 24 | 15 | 20 | 9 | 25 | 32 | 13 | 15 | 318 | ||
Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | 1 | 22 | 3 | 4 | 22 | 10 | 39 | 15 | 34 | 25 | 36 | 14 | 14 | 20 | 31 | 2 | 9 | 176 | |||
Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 36 | 5 | 16 | 25 | 19 | 18 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | 20 | 233 | ||
posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | 10 | 17 | 22 | 3 | 19 | 39 | 2 | 38 | 19 | 1 | 4 | 39 | 18 | 12 | 23 | 26 | 2 | 484 | |||
Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | 13 | 20 | 3 | 10 | 10 | 19 | 45 | 16 | 39 | 15 | 16 | 15 | 8 | 20 | 36 | 22 | 9 | 271 | |||
Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() | 61 | 51 | 38 | 39 | 36 | 39 | 45 | 22 | 35 | 41 | 38 | 31 | 34 | 41 | 9 | 58 | 21 | 41 | 0 | ||
Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | 20 | 9 | 14 | 15 | 5 | 2 | 16 | 22 | 17 | 16 | 2 | 1 | 12 | 7 | 31 | 10 | 23 | 8 | 386 | ||
~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | 37 | 34 | 23 | 16 | 38 | 39 | 35 | 17 | 46 | 30 | 4 | 9 | 28 | 6 | 30 | 4 | 3 | 134 | |||
Vorfreude2018-02-1622 Kommentare![]() | 6 | 8 | 19 | 34 | 25 | 19 | 15 | 41 | 16 | 46 | 11 | 33 | 29 | 1 | 27 | 2 | 14 | 33 | 692 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | 10 | 8 | 24 | 25 | 19 | 1 | 16 | 38 | 2 | 30 | 11 | 37 | 40 | 15 | 19 | 6 | 23 | 4 | 517 | ||
Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | 3 | 6 | 15 | 36 | 18 | 4 | 31 | 1 | 4 | 33 | 37 | 17 | 20 | 6 | 12 | 16 | 1 | 347 | |||
Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | 19 | 35 | 20 | 14 | 6 | 39 | 15 | 34 | 12 | 9 | 29 | 40 | 17 | 43 | 3 | 36 | 7 | 41 | 77 | ||
Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | 7 | 2 | 9 | 14 | 6 | 18 | 8 | 41 | 7 | 28 | 1 | 15 | 20 | 43 | 24 | 4 | 42 | 22 | 617 | ||
" Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | 35 | 26 | 25 | 20 | 16 | 12 | 20 | 9 | 31 | 6 | 27 | 19 | 6 | 3 | 24 | 36 | 4 | 8 | 53 | ||
Schneeglöckchen2018-02-248 Kommentare![]() | 7 | 14 | 32 | 31 | 15 | 23 | 36 | 58 | 10 | 30 | 2 | 6 | 12 | 36 | 4 | 36 | 58 | 29 | 719 | ||
Bild #1472836 (gelöscht) | 12 | 41 | 13 | 2 | 1 | 26 | 22 | 21 | 23 | 4 | 14 | 23 | 16 | 7 | 42 | 4 | 58 | 8 | 117 | ||
Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | 3 | 10 | 15 | 9 | 20 | 2 | 9 | 41 | 8 | 3 | 33 | 4 | 1 | 41 | 22 | 8 | 29 | 8 | 306 |
Platzierung: 1: Vorfreude2018-02-277 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | ~ Lila Frühlingsgruß ~2018-02-045 Kommentare![]() | Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() | Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | ~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | " Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | Schneeglöckchen2018-02-248 Kommentare![]() | Bild #1472836 (gelöscht) | Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | 11 | 7 | 1 | 13 | 10 | 13 | 61 | 20 | 37 | 10 | 3 | 19 | 7 | 35 | 7 | 12 | 3 | 506 | ||
~ Lila Frühlingsgruß ~2018-02-045 Kommentare![]() | 11 | 3 | 22 | 7 | 20 | 51 | 9 | 34 | 8 | 6 | 35 | 2 | 26 | 14 | 41 | 10 | 597 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | ||
Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | 7 | 3 | 3 | 6 | 17 | 3 | 38 | 14 | 23 | 24 | 15 | 20 | 9 | 25 | 32 | 13 | 15 | 318 | ||
Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | 1 | 22 | 3 | 4 | 22 | 10 | 39 | 15 | 25 | 36 | 14 | 14 | 20 | 31 | 2 | 9 | 176 | |||
Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 36 | 5 | 16 | 19 | 18 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | 20 | 233 | ||
posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | 10 | 17 | 22 | 3 | 19 | 39 | 2 | 38 | 1 | 4 | 39 | 18 | 12 | 23 | 26 | 2 | 484 | |||
Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | 13 | 20 | 3 | 10 | 10 | 19 | 45 | 16 | 39 | 16 | 15 | 8 | 20 | 36 | 22 | 9 | 271 | |||
Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() | 61 | 51 | 38 | 39 | 36 | 39 | 45 | 22 | 35 | 38 | 31 | 34 | 41 | 9 | 58 | 21 | 41 | 0 | ||
Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | 20 | 9 | 14 | 15 | 5 | 2 | 16 | 22 | 17 | 2 | 1 | 12 | 7 | 31 | 10 | 23 | 8 | 386 | ||
~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | 37 | 34 | 23 | 16 | 38 | 39 | 35 | 17 | 30 | 4 | 9 | 28 | 6 | 30 | 4 | 3 | 134 | |||
Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | 10 | 8 | 24 | 25 | 19 | 1 | 16 | 38 | 2 | 30 | 37 | 40 | 15 | 19 | 6 | 23 | 4 | 517 | ||
Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | 3 | 6 | 15 | 36 | 18 | 4 | 31 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 6 | 12 | 16 | 1 | 347 | |||
Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | 19 | 35 | 20 | 14 | 6 | 39 | 15 | 34 | 12 | 9 | 40 | 17 | 43 | 3 | 36 | 7 | 41 | 77 | ||
Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | 7 | 2 | 9 | 14 | 6 | 18 | 8 | 41 | 7 | 28 | 15 | 20 | 43 | 24 | 4 | 42 | 22 | 617 | ||
" Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | 35 | 26 | 25 | 20 | 16 | 12 | 20 | 9 | 31 | 6 | 19 | 6 | 3 | 24 | 36 | 4 | 8 | 53 | ||
Schneeglöckchen2018-02-248 Kommentare![]() | 7 | 14 | 32 | 31 | 15 | 23 | 36 | 58 | 10 | 30 | 6 | 12 | 36 | 4 | 36 | 58 | 29 | 719 | ||
Bild #1472836 (gelöscht) | 12 | 41 | 13 | 2 | 1 | 26 | 22 | 21 | 23 | 4 | 23 | 16 | 7 | 42 | 4 | 58 | 8 | 117 | ||
Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | 3 | 10 | 15 | 9 | 20 | 2 | 9 | 41 | 8 | 3 | 4 | 1 | 41 | 22 | 8 | 29 | 8 | 306 |
Platzierung: 1: Vorfreude2018-02-277 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() | Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | ~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | " Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | Schneeglöckchen2018-02-248 Kommentare![]() | Bild #1472836 (gelöscht) | Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | 7 | 1 | 13 | 10 | 13 | 61 | 20 | 37 | 10 | 3 | 19 | 7 | 35 | 7 | 12 | 3 | 506 | ||
Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | 7 | 3 | 6 | 17 | 3 | 38 | 14 | 23 | 24 | 15 | 20 | 9 | 25 | 32 | 13 | 15 | 318 | ||
Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | 1 | 3 | 4 | 22 | 10 | 39 | 15 | 25 | 36 | 14 | 14 | 20 | 31 | 2 | 9 | 176 | |||
Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 36 | 5 | 16 | 19 | 18 | 6 | 6 | 16 | 15 | 1 | 20 | 233 | ||
posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | 10 | 17 | 22 | 3 | 19 | 39 | 2 | 38 | 1 | 4 | 39 | 18 | 12 | 23 | 26 | 2 | 484 | ||
Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | 13 | 3 | 10 | 10 | 19 | 45 | 16 | 39 | 16 | 15 | 8 | 20 | 36 | 22 | 9 | 271 | |||
Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() | 61 | 38 | 39 | 36 | 39 | 45 | 22 | 35 | 38 | 31 | 34 | 41 | 9 | 58 | 21 | 41 | 0 | ||
Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | 20 | 14 | 15 | 5 | 2 | 16 | 22 | 17 | 2 | 1 | 12 | 7 | 31 | 10 | 23 | 8 | 386 | ||
~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | 37 | 23 | 16 | 38 | 39 | 35 | 17 | 30 | 4 | 9 | 28 | 6 | 30 | 4 | 3 | 134 | |||
Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | 10 | 24 | 25 | 19 | 1 | 16 | 38 | 2 | 30 | 37 | 40 | 15 | 19 | 6 | 23 | 4 | 517 | ||
Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | 3 | 15 | 36 | 18 | 4 | 31 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 6 | 12 | 16 | 1 | 347 | |||
Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | 19 | 20 | 14 | 6 | 39 | 15 | 34 | 12 | 9 | 40 | 17 | 43 | 3 | 36 | 7 | 41 | 77 | ||
Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | 7 | 9 | 14 | 6 | 18 | 8 | 41 | 7 | 28 | 15 | 20 | 43 | 24 | 4 | 42 | 22 | 617 | ||
" Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | 35 | 25 | 20 | 16 | 12 | 20 | 9 | 31 | 6 | 19 | 6 | 3 | 24 | 36 | 4 | 8 | 53 | ||
Schneeglöckchen2018-02-248 Kommentare![]() | 7 | 32 | 31 | 15 | 23 | 36 | 58 | 10 | 30 | 6 | 12 | 36 | 4 | 36 | 58 | 29 | 719 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Bild #1472836 (gelöscht) | 12 | 13 | 2 | 1 | 26 | 22 | 21 | 23 | 4 | 23 | 16 | 7 | 42 | 4 | 58 | 8 | 117 | ||
Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | 3 | 15 | 9 | 20 | 2 | 9 | 41 | 8 | 3 | 4 | 1 | 41 | 22 | 8 | 29 | 8 | 306 |
Platzierung: 1: Vorfreude2018-02-277 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() | Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | ~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | " Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | Bild #1472836 (gelöscht) | Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauenschuh2018-02-0320 Kommentare![]() | 7 | 1 | 13 | 10 | 13 | 61 | 20 | 37 | 10 | 3 | 19 | 7 | 35 | 12 | 3 | 506 | Ignorieren knapper Siege (bis 45) | |
Wanzenknabenkraut2018-02-057 Kommentare![]() | 7 | 3 | 6 | 17 | 3 | 38 | 14 | 23 | 24 | 15 | 20 | 9 | 25 | 13 | 15 | 318 | ||
Der Tag geht...2018-02-0510 Kommentare![]() | 1 | 3 | 4 | 22 | 10 | 39 | 15 | 25 | 36 | 14 | 14 | 20 | 2 | 9 | 176 | |||
Hochwasser2018-02-0512 Kommentare![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 36 | 5 | 16 | 19 | 18 | 6 | 6 | 16 | 1 | 20 | 233 | ||
posen im rosa Abendlicht2018-02-1013 Kommentare![]() | 10 | 17 | 22 | 3 | 19 | 39 | 2 | 38 | 1 | 4 | 39 | 18 | 12 | 26 | 2 | 484 | ||
Frühlingsgruß2018-02-1133 Kommentare![]() | 13 | 3 | 10 | 10 | 19 | 45 | 16 | 39 | 16 | 15 | 8 | 20 | 22 | 9 | 271 | |||
Schnee-Durchbohrer ...2018-02-1111 Kommentare![]() | 61 | 38 | 39 | 36 | 39 | 45 | 22 | 35 | 38 | 31 | 34 | 41 | 9 | 21 | 41 | 0 | ||
Wärme2018-02-147 Kommentare![]() | 20 | 14 | 15 | 5 | 2 | 16 | 22 | 17 | 2 | 1 | 12 | 7 | 31 | 23 | 8 | 386 | ||
~ Frühlingsgruß ~2018-02-154 Kommentare![]() | 37 | 23 | 16 | 38 | 39 | 35 | 17 | 30 | 4 | 9 | 28 | 6 | 4 | 3 | 134 | |||
Märzenbecher2018-02-174 Kommentare![]() | 10 | 24 | 25 | 19 | 1 | 16 | 38 | 2 | 30 | 37 | 40 | 15 | 19 | 23 | 4 | 517 | ||
Winterliche Winterlinge2018-02-1929 Kommentare![]() | 3 | 15 | 36 | 18 | 4 | 31 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 6 | 16 | 1 | 347 | |||
Es grient so grien ...2018-02-1910 Kommentare![]() | 19 | 20 | 14 | 6 | 39 | 15 | 34 | 12 | 9 | 40 | 17 | 43 | 3 | 7 | 41 | 77 | ||
Auf dem Seespitzerl2018-02-208 Kommentare![]() | 7 | 9 | 14 | 6 | 18 | 8 | 41 | 7 | 28 | 15 | 20 | 43 | 24 | 42 | 22 | 617 | ||
" Es regnet Flares"2018-02-249 Kommentare![]() | 35 | 25 | 20 | 16 | 12 | 20 | 9 | 31 | 6 | 19 | 6 | 3 | 24 | 4 | 8 | 53 | ||
Bild #1472836 (gelöscht) | 12 | 13 | 2 | 1 | 26 | 22 | 21 | 23 | 4 | 23 | 16 | 7 | 42 | 4 | 8 | 117 | ||
Märzenbecher im Frost2018-02-2510 Kommentare![]() | 3 | 15 | 9 | 20 | 2 | 9 | 41 | 8 | 3 | 4 | 1 | 41 | 22 | 8 | 8 | 306 |
Platzierung: 1: Vorfreude2018-02-277 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
