Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2018-02-07 12:00:00 und 2018-02-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Rotaugenlaubfrosch2018-01-0410 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Angriffslustig2018-01-0927 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Alytes obstetricans2018-01-2912 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
4 | Lurchi auf Wanderschaft2018-01-3111 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
5 | Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
8 | Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
11 | Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Bild #1462471 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
15 | Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | Rotaugenlaubfrosch2018-01-0410 Kommentare![]() | Angriffslustig2018-01-0927 Kommentare![]() | auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | Bild #1462471 (gelöscht) | Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() | Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | Alytes obstetricans2018-01-2912 Kommentare![]() | Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | Lurchi auf Wanderschaft2018-01-3111 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | 46 | 47 | 69 | 2 | 26 | 8 | 17 | 4 | 19 | 26 | 10 | 46 | 20 | 56 | 41 | 44 | 41 | 20 | 36 | 364 | ||
Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | 46 | 13 | 27 | 70 | 18 | 76 | 24 | 45 | 8 | 62 | 54 | 7 | 2 | 70 | 67 | 22 | 19 | 60 | 15 | 904 | ||
Rotaugenlaubfrosch2018-01-0410 Kommentare![]() | 47 | 13 | 2 | 88 | 38 | 66 | 82 | 65 | 24 | 74 | 84 | 24 | 58 | 92 | 75 | 49 | 26 | 76 | 32 | 1395 | Condorcet-Kriterium | |
Angriffslustig2018-01-0927 Kommentare![]() | 69 | 27 | 2 | 81 | 48 | 81 | 36 | 46 | 25 | 67 | 67 | 36 | 47 | 81 | 80 | 40 | 18 | 71 | 25 | 1305 | ||
auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | 2 | 70 | 88 | 81 | 43 | 34 | 1 | 19 | 49 | 25 | 13 | 58 | 26 | 49 | 31 | 41 | 61 | 9 | 45 | 302 | ||
Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | 26 | 18 | 38 | 48 | 43 | 64 | 33 | 27 | 18 | 62 | 40 | 6 | 12 | 80 | 88 | 9 | 25 | 68 | 19 | 801 | ||
Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | 8 | 76 | 66 | 81 | 34 | 64 | 7 | 29 | 49 | 11 | 15 | 82 | 38 | 29 | 35 | 81 | 59 | 25 | 65 | 215 | ||
Bild #1462471 (gelöscht) | 17 | 24 | 82 | 36 | 1 | 33 | 7 | 5 | 21 | 16 | 22 | 48 | 29 | 47 | 3 | 34 | 40 | 4 | 40 | 219 | ||
Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | 4 | 45 | 65 | 46 | 19 | 27 | 29 | 5 | 21 | 28 | 38 | 11 | 9 | 67 | 55 | 25 | 50 | 46 | 54 | 476 | ||
Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | 19 | 8 | 24 | 25 | 49 | 18 | 49 | 21 | 21 | 41 | 49 | 28 | 32 | 71 | 63 | 10 | 41 | 55 | 2 | 742 | ||
Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | 26 | 62 | 74 | 67 | 25 | 62 | 11 | 16 | 28 | 41 | 10 | 64 | 24 | 57 | 26 | 54 | 69 | 22 | 51 | 153 | ||
Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | 10 | 54 | 84 | 67 | 13 | 40 | 15 | 22 | 38 | 49 | 10 | 78 | 44 | 43 | 20 | 74 | 65 | 4 | 53 | 103 | ||
Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | 46 | 7 | 24 | 36 | 58 | 6 | 82 | 48 | 11 | 28 | 64 | 78 | 36 | 82 | 69 | 28 | 13 | 80 | 4 | 1023 | ||
Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | 20 | 2 | 58 | 47 | 26 | 12 | 38 | 29 | 9 | 32 | 24 | 44 | 36 | 78 | 84 | 8 | 38 | 62 | 19 | 585 | ||
Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() | 56 | 70 | 92 | 81 | 49 | 80 | 29 | 47 | 67 | 71 | 57 | 43 | 82 | 78 | 37 | 87 | 79 | 35 | 81 | 0 | ||
Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | 41 | 67 | 75 | 80 | 31 | 88 | 35 | 3 | 55 | 63 | 26 | 20 | 69 | 84 | 37 | 77 | 79 | 26 | 72 | 57 | ||
Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | 44 | 22 | 49 | 40 | 41 | 9 | 81 | 34 | 25 | 10 | 54 | 74 | 28 | 8 | 87 | 77 | 4 | 82 | 17 | 880 | ||
Alytes obstetricans2018-01-2912 Kommentare![]() | 41 | 19 | 26 | 18 | 61 | 25 | 59 | 40 | 50 | 41 | 69 | 65 | 13 | 38 | 79 | 79 | 4 | 79 | 6 | 1084 | ||
Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | 20 | 60 | 76 | 71 | 9 | 68 | 25 | 4 | 46 | 55 | 22 | 4 | 80 | 62 | 35 | 26 | 82 | 79 | 79 | 167 | ||
Lurchi auf Wanderschaft2018-01-3111 Kommentare![]() | 36 | 15 | 32 | 25 | 45 | 19 | 65 | 40 | 54 | 2 | 51 | 53 | 4 | 19 | 81 | 72 | 17 | 6 | 79 | 950 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2018-01-0410 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | Angriffslustig2018-01-0927 Kommentare![]() | auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | Bild #1462471 (gelöscht) | Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() | Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | Alytes obstetricans2018-01-2912 Kommentare![]() | Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | Lurchi auf Wanderschaft2018-01-3111 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | 46 | 69 | 2 | 26 | 8 | 17 | 4 | 19 | 26 | 10 | 46 | 20 | 56 | 41 | 44 | 41 | 20 | 36 | 364 | ||
Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | 46 | 27 | 70 | 18 | 76 | 24 | 45 | 8 | 62 | 54 | 7 | 2 | 70 | 67 | 22 | 19 | 60 | 15 | 904 | ||
Angriffslustig2018-01-0927 Kommentare![]() | 69 | 27 | 81 | 48 | 81 | 36 | 46 | 25 | 67 | 67 | 36 | 47 | 81 | 80 | 40 | 18 | 71 | 25 | 1305 | Condorcet-Kriterium | |
auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | 2 | 70 | 81 | 43 | 34 | 1 | 19 | 49 | 25 | 13 | 58 | 26 | 49 | 31 | 41 | 61 | 9 | 45 | 302 | ||
Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | 26 | 18 | 48 | 43 | 64 | 33 | 27 | 18 | 62 | 40 | 6 | 12 | 80 | 88 | 9 | 25 | 68 | 19 | 801 | ||
Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | 8 | 76 | 81 | 34 | 64 | 7 | 29 | 49 | 11 | 15 | 82 | 38 | 29 | 35 | 81 | 59 | 25 | 65 | 215 | ||
Bild #1462471 (gelöscht) | 17 | 24 | 36 | 1 | 33 | 7 | 5 | 21 | 16 | 22 | 48 | 29 | 47 | 3 | 34 | 40 | 4 | 40 | 219 | ||
Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | 4 | 45 | 46 | 19 | 27 | 29 | 5 | 21 | 28 | 38 | 11 | 9 | 67 | 55 | 25 | 50 | 46 | 54 | 476 | ||
Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | 19 | 8 | 25 | 49 | 18 | 49 | 21 | 21 | 41 | 49 | 28 | 32 | 71 | 63 | 10 | 41 | 55 | 2 | 742 | ||
Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | 26 | 62 | 67 | 25 | 62 | 11 | 16 | 28 | 41 | 10 | 64 | 24 | 57 | 26 | 54 | 69 | 22 | 51 | 153 | ||
Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | 10 | 54 | 67 | 13 | 40 | 15 | 22 | 38 | 49 | 10 | 78 | 44 | 43 | 20 | 74 | 65 | 4 | 53 | 103 | ||
Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | 46 | 7 | 36 | 58 | 6 | 82 | 48 | 11 | 28 | 64 | 78 | 36 | 82 | 69 | 28 | 13 | 80 | 4 | 1023 | ||
Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | 20 | 2 | 47 | 26 | 12 | 38 | 29 | 9 | 32 | 24 | 44 | 36 | 78 | 84 | 8 | 38 | 62 | 19 | 585 | ||
Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() | 56 | 70 | 81 | 49 | 80 | 29 | 47 | 67 | 71 | 57 | 43 | 82 | 78 | 37 | 87 | 79 | 35 | 81 | 0 | ||
Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | 41 | 67 | 80 | 31 | 88 | 35 | 3 | 55 | 63 | 26 | 20 | 69 | 84 | 37 | 77 | 79 | 26 | 72 | 57 | ||
Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | 44 | 22 | 40 | 41 | 9 | 81 | 34 | 25 | 10 | 54 | 74 | 28 | 8 | 87 | 77 | 4 | 82 | 17 | 880 | ||
Alytes obstetricans2018-01-2912 Kommentare![]() | 41 | 19 | 18 | 61 | 25 | 59 | 40 | 50 | 41 | 69 | 65 | 13 | 38 | 79 | 79 | 4 | 79 | 6 | 1084 | ||
Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | 20 | 60 | 71 | 9 | 68 | 25 | 4 | 46 | 55 | 22 | 4 | 80 | 62 | 35 | 26 | 82 | 79 | 79 | 167 | ||
Lurchi auf Wanderschaft2018-01-3111 Kommentare![]() | 36 | 15 | 25 | 45 | 19 | 65 | 40 | 54 | 2 | 51 | 53 | 4 | 19 | 81 | 72 | 17 | 6 | 79 | 950 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2018-01-0410 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | Bild #1462471 (gelöscht) | Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() | Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | Alytes obstetricans2018-01-2912 Kommentare![]() | Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | Lurchi auf Wanderschaft2018-01-3111 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | 46 | 2 | 26 | 8 | 17 | 4 | 19 | 26 | 10 | 46 | 20 | 56 | 41 | 44 | 41 | 20 | 36 | 364 | ||
Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | 46 | 70 | 18 | 76 | 24 | 45 | 8 | 62 | 54 | 7 | 2 | 70 | 67 | 22 | 19 | 60 | 15 | 904 | ||
auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | 2 | 70 | 43 | 34 | 1 | 19 | 49 | 25 | 13 | 58 | 26 | 49 | 31 | 41 | 61 | 9 | 45 | 302 | ||
Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | 26 | 18 | 43 | 64 | 33 | 27 | 18 | 62 | 40 | 6 | 12 | 80 | 88 | 9 | 25 | 68 | 19 | 801 | ||
Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | 8 | 76 | 34 | 64 | 7 | 29 | 49 | 11 | 15 | 82 | 38 | 29 | 35 | 81 | 59 | 25 | 65 | 215 | ||
Bild #1462471 (gelöscht) | 17 | 24 | 1 | 33 | 7 | 5 | 21 | 16 | 22 | 48 | 29 | 47 | 3 | 34 | 40 | 4 | 40 | 219 | ||
Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | 4 | 45 | 19 | 27 | 29 | 5 | 21 | 28 | 38 | 11 | 9 | 67 | 55 | 25 | 50 | 46 | 54 | 476 | ||
Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | 19 | 8 | 49 | 18 | 49 | 21 | 21 | 41 | 49 | 28 | 32 | 71 | 63 | 10 | 41 | 55 | 2 | 742 | ||
Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | 26 | 62 | 25 | 62 | 11 | 16 | 28 | 41 | 10 | 64 | 24 | 57 | 26 | 54 | 69 | 22 | 51 | 153 | ||
Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | 10 | 54 | 13 | 40 | 15 | 22 | 38 | 49 | 10 | 78 | 44 | 43 | 20 | 74 | 65 | 4 | 53 | 103 | ||
Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | 46 | 7 | 58 | 6 | 82 | 48 | 11 | 28 | 64 | 78 | 36 | 82 | 69 | 28 | 13 | 80 | 4 | 1023 | ||
Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | 20 | 2 | 26 | 12 | 38 | 29 | 9 | 32 | 24 | 44 | 36 | 78 | 84 | 8 | 38 | 62 | 19 | 585 | ||
Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() | 56 | 70 | 49 | 80 | 29 | 47 | 67 | 71 | 57 | 43 | 82 | 78 | 37 | 87 | 79 | 35 | 81 | 0 | ||
Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | 41 | 67 | 31 | 88 | 35 | 3 | 55 | 63 | 26 | 20 | 69 | 84 | 37 | 77 | 79 | 26 | 72 | 57 | ||
Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | 44 | 22 | 41 | 9 | 81 | 34 | 25 | 10 | 54 | 74 | 28 | 8 | 87 | 77 | 4 | 82 | 17 | 880 | ||
Alytes obstetricans2018-01-2912 Kommentare![]() | 41 | 19 | 61 | 25 | 59 | 40 | 50 | 41 | 69 | 65 | 13 | 38 | 79 | 79 | 4 | 79 | 6 | 1084 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | 20 | 60 | 9 | 68 | 25 | 4 | 46 | 55 | 22 | 4 | 80 | 62 | 35 | 26 | 82 | 79 | 79 | 167 | ||
Lurchi auf Wanderschaft2018-01-3111 Kommentare![]() | 36 | 15 | 45 | 19 | 65 | 40 | 54 | 2 | 51 | 53 | 4 | 19 | 81 | 72 | 17 | 6 | 79 | 950 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2018-01-0410 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | Bild #1462471 (gelöscht) | Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() | Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | Lurchi auf Wanderschaft2018-01-3111 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | 46 | 2 | 26 | 8 | 17 | 4 | 19 | 26 | 10 | 46 | 20 | 56 | 41 | 44 | 20 | 36 | 364 | ||
Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | 46 | 70 | 18 | 76 | 24 | 45 | 8 | 62 | 54 | 7 | 2 | 70 | 67 | 22 | 60 | 15 | 904 | ||
auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | 2 | 70 | 43 | 34 | 1 | 19 | 49 | 25 | 13 | 58 | 26 | 49 | 31 | 41 | 9 | 45 | 302 | ||
Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | 26 | 18 | 43 | 64 | 33 | 27 | 18 | 62 | 40 | 6 | 12 | 80 | 88 | 9 | 68 | 19 | 801 | ||
Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | 8 | 76 | 34 | 64 | 7 | 29 | 49 | 11 | 15 | 82 | 38 | 29 | 35 | 81 | 25 | 65 | 215 | ||
Bild #1462471 (gelöscht) | 17 | 24 | 1 | 33 | 7 | 5 | 21 | 16 | 22 | 48 | 29 | 47 | 3 | 34 | 4 | 40 | 219 | ||
Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | 4 | 45 | 19 | 27 | 29 | 5 | 21 | 28 | 38 | 11 | 9 | 67 | 55 | 25 | 46 | 54 | 476 | ||
Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | 19 | 8 | 49 | 18 | 49 | 21 | 21 | 41 | 49 | 28 | 32 | 71 | 63 | 10 | 55 | 2 | 742 | ||
Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | 26 | 62 | 25 | 62 | 11 | 16 | 28 | 41 | 10 | 64 | 24 | 57 | 26 | 54 | 22 | 51 | 153 | ||
Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | 10 | 54 | 13 | 40 | 15 | 22 | 38 | 49 | 10 | 78 | 44 | 43 | 20 | 74 | 4 | 53 | 103 | ||
Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | 46 | 7 | 58 | 6 | 82 | 48 | 11 | 28 | 64 | 78 | 36 | 82 | 69 | 28 | 80 | 4 | 1023 | ||
Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | 20 | 2 | 26 | 12 | 38 | 29 | 9 | 32 | 24 | 44 | 36 | 78 | 84 | 8 | 62 | 19 | 585 | ||
Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() | 56 | 70 | 49 | 80 | 29 | 47 | 67 | 71 | 57 | 43 | 82 | 78 | 37 | 87 | 35 | 81 | 0 | ||
Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | 41 | 67 | 31 | 88 | 35 | 3 | 55 | 63 | 26 | 20 | 69 | 84 | 37 | 77 | 26 | 72 | 57 | ||
Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | 44 | 22 | 41 | 9 | 81 | 34 | 25 | 10 | 54 | 74 | 28 | 8 | 87 | 77 | 82 | 17 | 880 | ||
Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | 20 | 60 | 9 | 68 | 25 | 4 | 46 | 55 | 22 | 4 | 80 | 62 | 35 | 26 | 82 | 79 | 167 | ||
Lurchi auf Wanderschaft2018-01-3111 Kommentare![]() | 36 | 15 | 45 | 19 | 65 | 40 | 54 | 2 | 51 | 53 | 4 | 19 | 81 | 72 | 17 | 79 | 950 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2018-01-0410 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | Bild #1462471 (gelöscht) | Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() | Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anolis biporcatus2018-01-028 Kommentare![]() | 46 | 2 | 26 | 8 | 17 | 4 | 19 | 26 | 10 | 46 | 20 | 56 | 41 | 44 | 20 | 364 | ||
Grande Dame...2018-01-038 Kommentare![]() | 46 | 70 | 18 | 76 | 24 | 45 | 8 | 62 | 54 | 7 | 2 | 70 | 67 | 22 | 60 | 904 | ||
auf der Mauer2018-01-115 Kommentare![]() | 2 | 70 | 43 | 34 | 1 | 19 | 49 | 25 | 13 | 58 | 26 | 49 | 31 | 41 | 9 | 302 | ||
Mach bitte endlich eine Diät!2018-01-1450 Kommentare![]() | 26 | 18 | 43 | 64 | 33 | 27 | 18 | 62 | 40 | 6 | 12 | 80 | 88 | 9 | 68 | 801 | ||
Blinzelechse2018-01-154 Kommentare![]() | 8 | 76 | 34 | 64 | 7 | 29 | 49 | 11 | 15 | 82 | 38 | 29 | 35 | 81 | 25 | 215 | ||
Bild #1462471 (gelöscht) | 17 | 24 | 1 | 33 | 7 | 5 | 21 | 16 | 22 | 48 | 29 | 47 | 3 | 34 | 4 | 219 | ||
Tiefgang2018-01-173 Kommentare![]() | 4 | 45 | 19 | 27 | 29 | 5 | 21 | 28 | 38 | 11 | 9 | 67 | 55 | 25 | 46 | 476 | ||
Kreuzotter im Thüringer Wald2018-01-177 Kommentare![]() | 19 | 8 | 49 | 18 | 49 | 21 | 21 | 41 | 49 | 28 | 32 | 71 | 63 | 10 | 55 | 742 | ||
Cordylus niger2018-01-175 Kommentare![]() | 26 | 62 | 25 | 62 | 11 | 16 | 28 | 41 | 10 | 64 | 24 | 57 | 26 | 54 | 22 | 153 | ||
Schlingnatter2018-01-204 Kommentare![]() | 10 | 54 | 13 | 40 | 15 | 22 | 38 | 49 | 10 | 78 | 44 | 43 | 20 | 74 | 4 | 103 | ||
Rücken an Rücken2018-01-2112 Kommentare![]() | 46 | 7 | 58 | 6 | 82 | 48 | 11 | 28 | 64 | 78 | 36 | 82 | 69 | 28 | 80 | 1023 | Condorcet-Kriterium | |
Ünkchen2018-01-237 Kommentare![]() | 20 | 2 | 26 | 12 | 38 | 29 | 9 | 32 | 24 | 44 | 36 | 78 | 84 | 8 | 62 | 585 | ||
Sonnen im Stromzählerkasten2018-01-248 Kommentare![]() | 56 | 70 | 49 | 80 | 29 | 47 | 67 | 71 | 57 | 43 | 82 | 78 | 37 | 87 | 35 | 0 | ||
Froschblasen2018-01-272 Kommentare![]() | 41 | 67 | 31 | 88 | 35 | 3 | 55 | 63 | 26 | 20 | 69 | 84 | 37 | 77 | 26 | 57 | ||
Lurchi2018-01-2713 Kommentare![]() | 44 | 22 | 41 | 9 | 81 | 34 | 25 | 10 | 54 | 74 | 28 | 8 | 87 | 77 | 82 | 880 | ||
Eine stark getarnte :-) Wechselkröte2018-01-303 Kommentare![]() | 20 | 60 | 9 | 68 | 25 | 4 | 46 | 55 | 22 | 4 | 80 | 62 | 35 | 26 | 82 | 167 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2018-01-0410 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
