Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2017-08-07 12:00:00 und 2017-08-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Spielplatz Sandgrube2017-07-2322 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Blue man partylights2017-07-2516 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 67) |
3 | Bild #1414552 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
4 | Mit einem breiten grinsen2017-07-1236 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
5 | Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
6 | Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 55) |
10 | Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
13 | Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Bild #1414957 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
15 | Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
18 | Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Nix los2017-07-055 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | Mit einem breiten grinsen2017-07-1236 Kommentare![]() | Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | Bild #1414552 (gelöscht) | Bild #1414957 (gelöscht) | Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | Spielplatz Sandgrube2017-07-2322 Kommentare![]() | Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | Blue man partylights2017-07-2516 Kommentare![]() | Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | 34 | 48 | 5 | 4 | 22 | 65 | 38 | 61 | 67 | 44 | 46 | 61 | 40 | 87 | 59 | 72 | 32 | 65 | 28 | 49 | ||
Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | 34 | 24 | 55 | 46 | 32 | 34 | 16 | 9 | 43 | 1 | 3 | 7 | 19 | 60 | 2 | 39 | 23 | 27 | 49 | 477 | ||
Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | 48 | 24 | 57 | 42 | 41 | 2 | 37 | 16 | 22 | 22 | 11 | 7 | 1 | 55 | 22 | 38 | 23 | 8 | 63 | 653 | ||
Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | 5 | 55 | 57 | 9 | 37 | 73 | 32 | 50 | 58 | 44 | 46 | 44 | 40 | 71 | 49 | 68 | 24 | 60 | 5 | 0 | ||
bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | 4 | 46 | 42 | 9 | 42 | 53 | 26 | 61 | 61 | 42 | 40 | 53 | 44 | 81 | 55 | 66 | 26 | 67 | 29 | |||
Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | 22 | 32 | 41 | 37 | 42 | 56 | 10 | 60 | 48 | 5 | 18 | 39 | 24 | 74 | 41 | 60 | 12 | 55 | 4 | 185 | ||
Mit einem breiten grinsen2017-07-1236 Kommentare![]() | 65 | 34 | 2 | 73 | 53 | 56 | 53 | 12 | 1 | 44 | 40 | 19 | 23 | 39 | 35 | 8 | 53 | 17 | 79 | 956 | ||
Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | 38 | 16 | 37 | 32 | 26 | 10 | 53 | 46 | 44 | 11 | 27 | 20 | 17 | 75 | 21 | 52 | 1 | 41 | 15 | 242 | ||
Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | 61 | 9 | 16 | 50 | 61 | 60 | 12 | 46 | 19 | 40 | 32 | 10 | 32 | 29 | 55 | 22 | 24 | 19 | 38 | 823 | ||
Bild #1414552 (gelöscht) | 67 | 43 | 22 | 58 | 61 | 48 | 1 | 44 | 19 | 31 | 16 | 12 | 25 | 25 | 49 | 31 | 20 | 58 | 945 | |||
Bild #1414957 (gelöscht) | 44 | 1 | 22 | 44 | 42 | 5 | 44 | 11 | 40 | 31 | 19 | 26 | 27 | 49 | 15 | 32 | 1 | 22 | 27 | 314 | ||
Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | 46 | 3 | 11 | 46 | 40 | 18 | 40 | 27 | 32 | 16 | 19 | 12 | 1 | 47 | 3 | 47 | 9 | 11 | 29 | 417 | ||
Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | 61 | 7 | 7 | 44 | 53 | 39 | 19 | 20 | 10 | 12 | 26 | 12 | 10 | 53 | 35 | 42 | 10 | 58 | 672 | |||
Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | 40 | 19 | 1 | 40 | 44 | 24 | 23 | 17 | 32 | 25 | 27 | 1 | 10 | 27 | 13 | 38 | 4 | 24 | 37 | 423 | ||
Spielplatz Sandgrube2017-07-2322 Kommentare![]() | 87 | 60 | 55 | 71 | 81 | 74 | 39 | 75 | 29 | 25 | 49 | 47 | 53 | 27 | 81 | 20 | 52 | 24 | 71 | 1400 | Condorcet-Kriterium | |
Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | 59 | 2 | 22 | 49 | 55 | 41 | 35 | 21 | 55 | 49 | 15 | 3 | 35 | 13 | 81 | 60 | 7 | 34 | 35 | 465 | ||
Blue man partylights2017-07-2516 Kommentare![]() | 72 | 39 | 38 | 68 | 66 | 60 | 8 | 52 | 22 | 32 | 47 | 42 | 38 | 20 | 60 | 41 | 32 | 68 | 1125 | |||
Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | 32 | 23 | 23 | 24 | 26 | 12 | 53 | 1 | 24 | 31 | 1 | 9 | 10 | 4 | 52 | 7 | 41 | 32 | 23 | 241 | ||
Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | 65 | 27 | 8 | 60 | 67 | 55 | 17 | 41 | 19 | 20 | 22 | 11 | 24 | 24 | 34 | 32 | 32 | 63 | 769 | |||
Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | 28 | 49 | 63 | 5 | 4 | 79 | 15 | 38 | 58 | 27 | 29 | 58 | 37 | 71 | 35 | 68 | 23 | 63 | 73 |
Platzierung: 1: Spielplatz Sandgrube2017-07-2322 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | Mit einem breiten grinsen2017-07-1236 Kommentare![]() | Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | Bild #1414552 (gelöscht) | Bild #1414957 (gelöscht) | Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | Blue man partylights2017-07-2516 Kommentare![]() | Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | 34 | 48 | 5 | 4 | 22 | 65 | 38 | 61 | 67 | 44 | 46 | 61 | 40 | 59 | 72 | 32 | 65 | 28 | 49 | ||
Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | 34 | 24 | 55 | 46 | 32 | 34 | 16 | 9 | 43 | 1 | 3 | 7 | 19 | 2 | 39 | 23 | 27 | 49 | 477 | ||
Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | 48 | 24 | 57 | 42 | 41 | 2 | 37 | 16 | 22 | 22 | 11 | 7 | 1 | 22 | 38 | 23 | 8 | 63 | 653 | ||
Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | 5 | 55 | 57 | 9 | 37 | 73 | 32 | 50 | 58 | 44 | 46 | 44 | 40 | 49 | 68 | 24 | 60 | 5 | 0 | ||
bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | 4 | 46 | 42 | 9 | 42 | 53 | 26 | 61 | 61 | 42 | 40 | 53 | 44 | 55 | 66 | 26 | 67 | 29 | |||
Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | 22 | 32 | 41 | 37 | 42 | 56 | 10 | 60 | 48 | 5 | 18 | 39 | 24 | 41 | 60 | 12 | 55 | 4 | 185 | ||
Mit einem breiten grinsen2017-07-1236 Kommentare![]() | 65 | 34 | 2 | 73 | 53 | 56 | 53 | 12 | 1 | 44 | 40 | 19 | 23 | 35 | 8 | 53 | 17 | 79 | 956 | ||
Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | 38 | 16 | 37 | 32 | 26 | 10 | 53 | 46 | 44 | 11 | 27 | 20 | 17 | 21 | 52 | 1 | 41 | 15 | 242 | ||
Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | 61 | 9 | 16 | 50 | 61 | 60 | 12 | 46 | 19 | 40 | 32 | 10 | 32 | 55 | 22 | 24 | 19 | 38 | 823 | ||
Bild #1414552 (gelöscht) | 67 | 43 | 22 | 58 | 61 | 48 | 1 | 44 | 19 | 31 | 16 | 12 | 25 | 49 | 31 | 20 | 58 | 945 | |||
Bild #1414957 (gelöscht) | 44 | 1 | 22 | 44 | 42 | 5 | 44 | 11 | 40 | 31 | 19 | 26 | 27 | 15 | 32 | 1 | 22 | 27 | 314 | ||
Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | 46 | 3 | 11 | 46 | 40 | 18 | 40 | 27 | 32 | 16 | 19 | 12 | 1 | 3 | 47 | 9 | 11 | 29 | 417 | ||
Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | 61 | 7 | 7 | 44 | 53 | 39 | 19 | 20 | 10 | 12 | 26 | 12 | 10 | 35 | 42 | 10 | 58 | 672 | |||
Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | 40 | 19 | 1 | 40 | 44 | 24 | 23 | 17 | 32 | 25 | 27 | 1 | 10 | 13 | 38 | 4 | 24 | 37 | 423 | ||
Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | 59 | 2 | 22 | 49 | 55 | 41 | 35 | 21 | 55 | 49 | 15 | 3 | 35 | 13 | 60 | 7 | 34 | 35 | 465 | ||
Blue man partylights2017-07-2516 Kommentare![]() | 72 | 39 | 38 | 68 | 66 | 60 | 8 | 52 | 22 | 32 | 47 | 42 | 38 | 60 | 41 | 32 | 68 | 1125 | Ignorieren knapper Siege (bis 67) | ||
Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | 32 | 23 | 23 | 24 | 26 | 12 | 53 | 1 | 24 | 31 | 1 | 9 | 10 | 4 | 7 | 41 | 32 | 23 | 241 | ||
Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | 65 | 27 | 8 | 60 | 67 | 55 | 17 | 41 | 19 | 20 | 22 | 11 | 24 | 34 | 32 | 32 | 63 | 769 | |||
Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | 28 | 49 | 63 | 5 | 4 | 79 | 15 | 38 | 58 | 27 | 29 | 58 | 37 | 35 | 68 | 23 | 63 | 73 |
Platzierung: 1: Spielplatz Sandgrube2017-07-2322 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | Mit einem breiten grinsen2017-07-1236 Kommentare![]() | Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | Bild #1414552 (gelöscht) | Bild #1414957 (gelöscht) | Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | 34 | 48 | 5 | 4 | 22 | 65 | 38 | 61 | 67 | 44 | 46 | 61 | 40 | 59 | 32 | 65 | 28 | 49 | ||
Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | 34 | 24 | 55 | 46 | 32 | 34 | 16 | 9 | 43 | 1 | 3 | 7 | 19 | 2 | 23 | 27 | 49 | 477 | ||
Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | 48 | 24 | 57 | 42 | 41 | 2 | 37 | 16 | 22 | 22 | 11 | 7 | 1 | 22 | 23 | 8 | 63 | 653 | ||
Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | 5 | 55 | 57 | 9 | 37 | 73 | 32 | 50 | 58 | 44 | 46 | 44 | 40 | 49 | 24 | 60 | 5 | 0 | ||
bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | 4 | 46 | 42 | 9 | 42 | 53 | 26 | 61 | 61 | 42 | 40 | 53 | 44 | 55 | 26 | 67 | 29 | |||
Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | 22 | 32 | 41 | 37 | 42 | 56 | 10 | 60 | 48 | 5 | 18 | 39 | 24 | 41 | 12 | 55 | 4 | 185 | ||
Mit einem breiten grinsen2017-07-1236 Kommentare![]() | 65 | 34 | 2 | 73 | 53 | 56 | 53 | 12 | 1 | 44 | 40 | 19 | 23 | 35 | 53 | 17 | 79 | 956 | ||
Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | 38 | 16 | 37 | 32 | 26 | 10 | 53 | 46 | 44 | 11 | 27 | 20 | 17 | 21 | 1 | 41 | 15 | 242 | ||
Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | 61 | 9 | 16 | 50 | 61 | 60 | 12 | 46 | 19 | 40 | 32 | 10 | 32 | 55 | 24 | 19 | 38 | 823 | ||
Bild #1414552 (gelöscht) | 67 | 43 | 22 | 58 | 61 | 48 | 1 | 44 | 19 | 31 | 16 | 12 | 25 | 49 | 31 | 20 | 58 | 945 | Condorcet-Kriterium | |
Bild #1414957 (gelöscht) | 44 | 1 | 22 | 44 | 42 | 5 | 44 | 11 | 40 | 31 | 19 | 26 | 27 | 15 | 1 | 22 | 27 | 314 | ||
Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | 46 | 3 | 11 | 46 | 40 | 18 | 40 | 27 | 32 | 16 | 19 | 12 | 1 | 3 | 9 | 11 | 29 | 417 | ||
Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | 61 | 7 | 7 | 44 | 53 | 39 | 19 | 20 | 10 | 12 | 26 | 12 | 10 | 35 | 10 | 58 | 672 | |||
Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | 40 | 19 | 1 | 40 | 44 | 24 | 23 | 17 | 32 | 25 | 27 | 1 | 10 | 13 | 4 | 24 | 37 | 423 | ||
Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | 59 | 2 | 22 | 49 | 55 | 41 | 35 | 21 | 55 | 49 | 15 | 3 | 35 | 13 | 7 | 34 | 35 | 465 | ||
Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | 32 | 23 | 23 | 24 | 26 | 12 | 53 | 1 | 24 | 31 | 1 | 9 | 10 | 4 | 7 | 32 | 23 | 241 | ||
Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | 65 | 27 | 8 | 60 | 67 | 55 | 17 | 41 | 19 | 20 | 22 | 11 | 24 | 34 | 32 | 63 | 769 | |||
Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | 28 | 49 | 63 | 5 | 4 | 79 | 15 | 38 | 58 | 27 | 29 | 58 | 37 | 35 | 23 | 63 | 73 |
Platzierung: 1: Spielplatz Sandgrube2017-07-2322 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | Mit einem breiten grinsen2017-07-1236 Kommentare![]() | Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | Bild #1414957 (gelöscht) | Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | 34 | 48 | 5 | 4 | 22 | 65 | 38 | 61 | 44 | 46 | 61 | 40 | 59 | 32 | 65 | 28 | 49 | ||
Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | 34 | 24 | 55 | 46 | 32 | 34 | 16 | 9 | 1 | 3 | 7 | 19 | 2 | 23 | 27 | 49 | 477 | ||
Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | 48 | 24 | 57 | 42 | 41 | 2 | 37 | 16 | 22 | 11 | 7 | 1 | 22 | 23 | 8 | 63 | 653 | ||
Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | 5 | 55 | 57 | 9 | 37 | 73 | 32 | 50 | 44 | 46 | 44 | 40 | 49 | 24 | 60 | 5 | 0 | ||
bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | 4 | 46 | 42 | 9 | 42 | 53 | 26 | 61 | 42 | 40 | 53 | 44 | 55 | 26 | 67 | 29 | |||
Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | 22 | 32 | 41 | 37 | 42 | 56 | 10 | 60 | 5 | 18 | 39 | 24 | 41 | 12 | 55 | 4 | 185 | ||
Mit einem breiten grinsen2017-07-1236 Kommentare![]() | 65 | 34 | 2 | 73 | 53 | 56 | 53 | 12 | 44 | 40 | 19 | 23 | 35 | 53 | 17 | 79 | 956 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | 38 | 16 | 37 | 32 | 26 | 10 | 53 | 46 | 11 | 27 | 20 | 17 | 21 | 1 | 41 | 15 | 242 | ||
Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | 61 | 9 | 16 | 50 | 61 | 60 | 12 | 46 | 40 | 32 | 10 | 32 | 55 | 24 | 19 | 38 | 823 | ||
Bild #1414957 (gelöscht) | 44 | 1 | 22 | 44 | 42 | 5 | 44 | 11 | 40 | 19 | 26 | 27 | 15 | 1 | 22 | 27 | 314 | ||
Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | 46 | 3 | 11 | 46 | 40 | 18 | 40 | 27 | 32 | 19 | 12 | 1 | 3 | 9 | 11 | 29 | 417 | ||
Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | 61 | 7 | 7 | 44 | 53 | 39 | 19 | 20 | 10 | 26 | 12 | 10 | 35 | 10 | 58 | 672 | |||
Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | 40 | 19 | 1 | 40 | 44 | 24 | 23 | 17 | 32 | 27 | 1 | 10 | 13 | 4 | 24 | 37 | 423 | ||
Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | 59 | 2 | 22 | 49 | 55 | 41 | 35 | 21 | 55 | 15 | 3 | 35 | 13 | 7 | 34 | 35 | 465 | ||
Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | 32 | 23 | 23 | 24 | 26 | 12 | 53 | 1 | 24 | 1 | 9 | 10 | 4 | 7 | 32 | 23 | 241 | ||
Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | 65 | 27 | 8 | 60 | 67 | 55 | 17 | 41 | 19 | 22 | 11 | 24 | 34 | 32 | 63 | 769 | |||
Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | 28 | 49 | 63 | 5 | 4 | 79 | 15 | 38 | 27 | 29 | 58 | 37 | 35 | 23 | 63 | 73 |
Platzierung: 1: Spielplatz Sandgrube2017-07-2322 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | Bild #1414957 (gelöscht) | Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | 34 | 48 | 5 | 4 | 22 | 38 | 61 | 44 | 46 | 61 | 40 | 59 | 32 | 65 | 28 | 49 | ||
Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | 34 | 24 | 55 | 46 | 32 | 16 | 9 | 1 | 3 | 7 | 19 | 2 | 23 | 27 | 49 | 477 | ||
Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | 48 | 24 | 57 | 42 | 41 | 37 | 16 | 22 | 11 | 7 | 1 | 22 | 23 | 8 | 63 | 653 | ||
Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | 5 | 55 | 57 | 9 | 37 | 32 | 50 | 44 | 46 | 44 | 40 | 49 | 24 | 60 | 5 | 0 | ||
bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | 4 | 46 | 42 | 9 | 42 | 26 | 61 | 42 | 40 | 53 | 44 | 55 | 26 | 67 | 29 | |||
Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | 22 | 32 | 41 | 37 | 42 | 10 | 60 | 5 | 18 | 39 | 24 | 41 | 12 | 55 | 4 | 185 | ||
Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | 38 | 16 | 37 | 32 | 26 | 10 | 46 | 11 | 27 | 20 | 17 | 21 | 1 | 41 | 15 | 242 | ||
Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | 61 | 9 | 16 | 50 | 61 | 60 | 46 | 40 | 32 | 10 | 32 | 55 | 24 | 19 | 38 | 823 | ||
Bild #1414957 (gelöscht) | 44 | 1 | 22 | 44 | 42 | 5 | 11 | 40 | 19 | 26 | 27 | 15 | 1 | 22 | 27 | 314 | ||
Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | 46 | 3 | 11 | 46 | 40 | 18 | 27 | 32 | 19 | 12 | 1 | 3 | 9 | 11 | 29 | 417 | ||
Relaxt2017-07-197 Kommentare![]() | 61 | 7 | 7 | 44 | 53 | 39 | 20 | 10 | 26 | 12 | 10 | 35 | 10 | 58 | 672 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | 40 | 19 | 1 | 40 | 44 | 24 | 17 | 32 | 27 | 1 | 10 | 13 | 4 | 24 | 37 | 423 | ||
Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | 59 | 2 | 22 | 49 | 55 | 41 | 21 | 55 | 15 | 3 | 35 | 13 | 7 | 34 | 35 | 465 | ||
Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | 32 | 23 | 23 | 24 | 26 | 12 | 1 | 24 | 1 | 9 | 10 | 4 | 7 | 32 | 23 | 241 | ||
Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | 65 | 27 | 8 | 60 | 67 | 55 | 41 | 19 | 22 | 11 | 24 | 34 | 32 | 63 | 769 | |||
Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | 28 | 49 | 63 | 5 | 4 | 15 | 38 | 27 | 29 | 58 | 37 | 35 | 23 | 63 | 73 |
Platzierung: 1: Spielplatz Sandgrube2017-07-2322 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | bufo bufo2017-07-062 Kommentare![]() | Laubfrosch2017-07-105 Kommentare![]() | Immer diese Blutsauger ...2017-07-122 Kommentare![]() | Geburtshelferkröte2017-07-142 Kommentare![]() | Bild #1414957 (gelöscht) | Diese Augen...2017-07-183 Kommentare![]() | Richtung Sonne2017-07-209 Kommentare![]() | Pastellig2017-07-241 Kommentar![]() | Einjährige....2017-07-280 Kommentare![]() | Bombina variegata2017-07-295 Kommentare![]() | Froschkonzert2017-07-304 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelbbauchunke, Bergunke 42017-07-046 Kommentare![]() | 34 | 48 | 5 | 4 | 22 | 38 | 61 | 44 | 46 | 40 | 59 | 32 | 65 | 28 | 49 | ||
Jurassic-Park2017-07-056 Kommentare![]() | 34 | 24 | 55 | 46 | 32 | 16 | 9 | 1 | 3 | 19 | 2 | 23 | 27 | 49 | 477 | ||
Aspisviper2017-07-053 Kommentare![]() | 48 | 24 | 57 | 42 | 41 | 37 | 16 | 22 | 11 | 1 | 22 | 23 | 8 | 63 | 653 | ||
Nix los2017-07-055 Kommentare![]() | 5 | 55 | 57 | 9 | 37 | 32 | 50 | 44 | 46 | 40 | 49 | 24 | 60 | 5 | 0 | ||
