Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2017-05-07 12:00:00 und 2017-05-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | wieder aktiv2017-04-019 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
2 | Im grünen Linsenmeer2017-04-3019 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
3 | Männer!2017-04-0321 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 48) |
4 | Salamandra salamandra2017-04-119 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
5 | Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
6 | Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | Tiebreak: Mittelwert (8.571021) |
10 | Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
11 | Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
12 | Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
13 | Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
15 | Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | "Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | 4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
wieder aktiv2017-04-019 Kommentare![]() | Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | Männer!2017-04-0321 Kommentare![]() | 4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | Salamandra salamandra2017-04-119 Kommentare![]() | Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | "Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | Im grünen Linsenmeer2017-04-3019 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wieder aktiv2017-04-019 Kommentare![]() | 32 | 2 | 49 | 40 | 37 | 19 | 20 | 25 | 21 | 2 | 30 | 49 | 44 | 12 | 36 | 15 | 22 | 44 | 5 | 862 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | 32 | 12 | 31 | 6 | 20 | 13 | 5 | 4 | 11 | 13 | 28 | 24 | 45 | 13 | 1 | 16 | 26 | 21 | 43 | 437 | ||
Männer!2017-04-0321 Kommentare![]() | 2 | 12 | 54 | 3 | 30 | 13 | 23 | 8 | 24 | 16 | 36 | 31 | 50 | 16 | 24 | 12 | 31 | 32 | 7 | 723 | ||
4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | 49 | 31 | 54 | 45 | 26 | 42 | 16 | 26 | 8 | 36 | 4 | 31 | 12 | 42 | 41 | 45 | 18 | 21 | 60 | 0 | ||
Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | 40 | 6 | 3 | 45 | 31 | 5 | 6 | 17 | 21 | 12 | 40 | 36 | 40 | 4 | 19 | 2 | 25 | 6 | 13 | 579 | ||
Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | 37 | 20 | 30 | 26 | 31 | 11 | 20 | 19 | 17 | 5 | 12 | 11 | 23 | 7 | 17 | 22 | 10 | 40 | 191 | |||
Salamandra salamandra2017-04-119 Kommentare![]() | 19 | 13 | 13 | 42 | 5 | 11 | 8 | 9 | 18 | 1 | 35 | 48 | 29 | 7 | 17 | 20 | 18 | 34 | 3 | 585 | ||
Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | 20 | 5 | 23 | 16 | 6 | 20 | 8 | 8 | 10 | 11 | 33 | 15 | 39 | 17 | 1 | 10 | 5 | 25 | 10 | 440 | ||
Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | 25 | 4 | 8 | 26 | 17 | 19 | 9 | 8 | 6 | 15 | 21 | 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 26 | 292 | ||
Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | 21 | 11 | 24 | 8 | 21 | 18 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 30 | 4 | 18 | 10 | 14 | 7 | 17 | 217 | |||
Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | 2 | 13 | 16 | 36 | 12 | 17 | 1 | 11 | 15 | 12 | 31 | 36 | 30 | 21 | 29 | 25 | 24 | 25 | 3 | 649 | ||
Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | 30 | 28 | 36 | 4 | 40 | 5 | 35 | 33 | 21 | 2 | 31 | 4 | 24 | 31 | 35 | 38 | 6 | 37 | 68 | |||
Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | 49 | 24 | 31 | 31 | 36 | 12 | 48 | 15 | 8 | 5 | 36 | 4 | 18 | 24 | 12 | 9 | 3 | 7 | 32 | 140 | ||
Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | 44 | 45 | 50 | 12 | 40 | 11 | 29 | 39 | 19 | 30 | 30 | 24 | 18 | 30 | 37 | 40 | 3 | 10 | 45 | 55 | ||
Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | 12 | 13 | 16 | 42 | 4 | 23 | 7 | 17 | 7 | 4 | 21 | 31 | 24 | 30 | 11 | 1 | 14 | 31 | 9 | 522 | ||
Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | 36 | 1 | 24 | 41 | 19 | 7 | 17 | 1 | 5 | 18 | 29 | 35 | 12 | 37 | 11 | 17 | 10 | 36 | 15 | 366 | ||
fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | 15 | 16 | 12 | 45 | 2 | 17 | 20 | 10 | 7 | 10 | 25 | 38 | 9 | 40 | 1 | 17 | 21 | 18 | 20 | 451 | ||
Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | 22 | 26 | 31 | 18 | 25 | 22 | 18 | 5 | 4 | 14 | 24 | 3 | 3 | 14 | 10 | 21 | 5 | 32 | 103 | |||
"Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | 44 | 21 | 32 | 21 | 6 | 10 | 34 | 25 | 4 | 7 | 25 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | 18 | 5 | 35 | 122 | ||
Im grünen Linsenmeer2017-04-3019 Kommentare![]() | 5 | 43 | 7 | 60 | 13 | 40 | 3 | 10 | 26 | 17 | 3 | 37 | 32 | 45 | 9 | 15 | 20 | 32 | 35 | 784 |
Platzierung: 1: wieder aktiv2017-04-019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | Männer!2017-04-0321 Kommentare![]() | 4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | Salamandra salamandra2017-04-119 Kommentare![]() | Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | "Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | Im grünen Linsenmeer2017-04-3019 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | 12 | 31 | 6 | 20 | 13 | 5 | 4 | 11 | 13 | 28 | 24 | 45 | 13 | 1 | 16 | 26 | 21 | 43 | 437 | ||
Männer!2017-04-0321 Kommentare![]() | 12 | 54 | 3 | 30 | 13 | 23 | 8 | 24 | 16 | 36 | 31 | 50 | 16 | 24 | 12 | 31 | 32 | 7 | 723 | ||
4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | 31 | 54 | 45 | 26 | 42 | 16 | 26 | 8 | 36 | 4 | 31 | 12 | 42 | 41 | 45 | 18 | 21 | 60 | 0 | ||
Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | 6 | 3 | 45 | 31 | 5 | 6 | 17 | 21 | 12 | 40 | 36 | 40 | 4 | 19 | 2 | 25 | 6 | 13 | 579 | ||
Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | 20 | 30 | 26 | 31 | 11 | 20 | 19 | 17 | 5 | 12 | 11 | 23 | 7 | 17 | 22 | 10 | 40 | 191 | |||
Salamandra salamandra2017-04-119 Kommentare![]() | 13 | 13 | 42 | 5 | 11 | 8 | 9 | 18 | 1 | 35 | 48 | 29 | 7 | 17 | 20 | 18 | 34 | 3 | 585 | ||
Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | 5 | 23 | 16 | 6 | 20 | 8 | 8 | 10 | 11 | 33 | 15 | 39 | 17 | 1 | 10 | 5 | 25 | 10 | 440 | ||
Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | 4 | 8 | 26 | 17 | 19 | 9 | 8 | 6 | 15 | 21 | 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 26 | 292 | ||
Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | 11 | 24 | 8 | 21 | 18 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 30 | 4 | 18 | 10 | 14 | 7 | 17 | 217 | |||
Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | 13 | 16 | 36 | 12 | 17 | 1 | 11 | 15 | 12 | 31 | 36 | 30 | 21 | 29 | 25 | 24 | 25 | 3 | 649 | ||
Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | 28 | 36 | 4 | 40 | 5 | 35 | 33 | 21 | 2 | 31 | 4 | 24 | 31 | 35 | 38 | 6 | 37 | 68 | |||
Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | 24 | 31 | 31 | 36 | 12 | 48 | 15 | 8 | 5 | 36 | 4 | 18 | 24 | 12 | 9 | 3 | 7 | 32 | 140 | ||
Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | 45 | 50 | 12 | 40 | 11 | 29 | 39 | 19 | 30 | 30 | 24 | 18 | 30 | 37 | 40 | 3 | 10 | 45 | 55 | ||
Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | 13 | 16 | 42 | 4 | 23 | 7 | 17 | 7 | 4 | 21 | 31 | 24 | 30 | 11 | 1 | 14 | 31 | 9 | 522 | ||
Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | 1 | 24 | 41 | 19 | 7 | 17 | 1 | 5 | 18 | 29 | 35 | 12 | 37 | 11 | 17 | 10 | 36 | 15 | 366 | ||
fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | 16 | 12 | 45 | 2 | 17 | 20 | 10 | 7 | 10 | 25 | 38 | 9 | 40 | 1 | 17 | 21 | 18 | 20 | 451 | ||
Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | 26 | 31 | 18 | 25 | 22 | 18 | 5 | 4 | 14 | 24 | 3 | 3 | 14 | 10 | 21 | 5 | 32 | 103 | |||
"Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | 21 | 32 | 21 | 6 | 10 | 34 | 25 | 4 | 7 | 25 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | 18 | 5 | 35 | 122 | ||
Im grünen Linsenmeer2017-04-3019 Kommentare![]() | 43 | 7 | 60 | 13 | 40 | 3 | 10 | 26 | 17 | 3 | 37 | 32 | 45 | 9 | 15 | 20 | 32 | 35 | 784 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
Platzierung: 1: wieder aktiv2017-04-019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | Männer!2017-04-0321 Kommentare![]() | 4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | Salamandra salamandra2017-04-119 Kommentare![]() | Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | "Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | 12 | 31 | 6 | 20 | 13 | 5 | 4 | 11 | 13 | 28 | 24 | 45 | 13 | 1 | 16 | 26 | 21 | 437 | ||
Männer!2017-04-0321 Kommentare![]() | 12 | 54 | 3 | 30 | 13 | 23 | 8 | 24 | 16 | 36 | 31 | 50 | 16 | 24 | 12 | 31 | 32 | 723 | Ignorieren knapper Siege (bis 48) | |
4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | 31 | 54 | 45 | 26 | 42 | 16 | 26 | 8 | 36 | 4 | 31 | 12 | 42 | 41 | 45 | 18 | 21 | 0 | ||
Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | 6 | 3 | 45 | 31 | 5 | 6 | 17 | 21 | 12 | 40 | 36 | 40 | 4 | 19 | 2 | 25 | 6 | 579 | ||
Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | 20 | 30 | 26 | 31 | 11 | 20 | 19 | 17 | 5 | 12 | 11 | 23 | 7 | 17 | 22 | 10 | 191 | |||
Salamandra salamandra2017-04-119 Kommentare![]() | 13 | 13 | 42 | 5 | 11 | 8 | 9 | 18 | 1 | 35 | 48 | 29 | 7 | 17 | 20 | 18 | 34 | 585 | ||
Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | 5 | 23 | 16 | 6 | 20 | 8 | 8 | 10 | 11 | 33 | 15 | 39 | 17 | 1 | 10 | 5 | 25 | 440 | ||
Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | 4 | 8 | 26 | 17 | 19 | 9 | 8 | 6 | 15 | 21 | 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 292 | ||
Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | 11 | 24 | 8 | 21 | 18 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 30 | 4 | 18 | 10 | 14 | 7 | 217 | |||
Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | 13 | 16 | 36 | 12 | 17 | 1 | 11 | 15 | 12 | 31 | 36 | 30 | 21 | 29 | 25 | 24 | 25 | 649 | ||
Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | 28 | 36 | 4 | 40 | 5 | 35 | 33 | 21 | 2 | 31 | 4 | 24 | 31 | 35 | 38 | 6 | 68 | |||
Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | 24 | 31 | 31 | 36 | 12 | 48 | 15 | 8 | 5 | 36 | 4 | 18 | 24 | 12 | 9 | 3 | 7 | 140 | ||
Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | 45 | 50 | 12 | 40 | 11 | 29 | 39 | 19 | 30 | 30 | 24 | 18 | 30 | 37 | 40 | 3 | 10 | 55 | ||
Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | 13 | 16 | 42 | 4 | 23 | 7 | 17 | 7 | 4 | 21 | 31 | 24 | 30 | 11 | 1 | 14 | 31 | 522 | ||
Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | 1 | 24 | 41 | 19 | 7 | 17 | 1 | 5 | 18 | 29 | 35 | 12 | 37 | 11 | 17 | 10 | 36 | 366 | ||
fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | 16 | 12 | 45 | 2 | 17 | 20 | 10 | 7 | 10 | 25 | 38 | 9 | 40 | 1 | 17 | 21 | 18 | 451 | ||
Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | 26 | 31 | 18 | 25 | 22 | 18 | 5 | 4 | 14 | 24 | 3 | 3 | 14 | 10 | 21 | 5 | 103 | |||
"Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | 21 | 32 | 21 | 6 | 10 | 34 | 25 | 4 | 7 | 25 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | 18 | 5 | 122 |
Platzierung: 1: wieder aktiv2017-04-019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | 4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | Salamandra salamandra2017-04-119 Kommentare![]() | Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | "Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | 31 | 6 | 20 | 13 | 5 | 4 | 11 | 13 | 28 | 24 | 45 | 13 | 1 | 16 | 26 | 21 | 437 | ||
4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | 31 | 45 | 26 | 42 | 16 | 26 | 8 | 36 | 4 | 31 | 12 | 42 | 41 | 45 | 18 | 21 | 0 | ||
Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | 6 | 45 | 31 | 5 | 6 | 17 | 21 | 12 | 40 | 36 | 40 | 4 | 19 | 2 | 25 | 6 | 579 | ||
Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | 20 | 26 | 31 | 11 | 20 | 19 | 17 | 5 | 12 | 11 | 23 | 7 | 17 | 22 | 10 | 191 | |||
Salamandra salamandra2017-04-119 Kommentare![]() | 13 | 42 | 5 | 11 | 8 | 9 | 18 | 1 | 35 | 48 | 29 | 7 | 17 | 20 | 18 | 34 | 585 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | |
Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | 5 | 16 | 6 | 20 | 8 | 8 | 10 | 11 | 33 | 15 | 39 | 17 | 1 | 10 | 5 | 25 | 440 | ||
Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | 4 | 26 | 17 | 19 | 9 | 8 | 6 | 15 | 21 | 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 292 | ||
Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | 11 | 8 | 21 | 18 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 30 | 4 | 18 | 10 | 14 | 7 | 217 | |||
Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | 13 | 36 | 12 | 17 | 1 | 11 | 15 | 12 | 31 | 36 | 30 | 21 | 29 | 25 | 24 | 25 | 649 | ||
Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | 28 | 4 | 40 | 5 | 35 | 33 | 21 | 2 | 31 | 4 | 24 | 31 | 35 | 38 | 6 | 68 | |||
Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | 24 | 31 | 36 | 12 | 48 | 15 | 8 | 5 | 36 | 4 | 18 | 24 | 12 | 9 | 3 | 7 | 140 | ||
Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | 45 | 12 | 40 | 11 | 29 | 39 | 19 | 30 | 30 | 24 | 18 | 30 | 37 | 40 | 3 | 10 | 55 | ||
Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | 13 | 42 | 4 | 23 | 7 | 17 | 7 | 4 | 21 | 31 | 24 | 30 | 11 | 1 | 14 | 31 | 522 | ||
Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | 1 | 41 | 19 | 7 | 17 | 1 | 5 | 18 | 29 | 35 | 12 | 37 | 11 | 17 | 10 | 36 | 366 | ||
fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | 16 | 45 | 2 | 17 | 20 | 10 | 7 | 10 | 25 | 38 | 9 | 40 | 1 | 17 | 21 | 18 | 451 | ||
Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | 26 | 18 | 25 | 22 | 18 | 5 | 4 | 14 | 24 | 3 | 3 | 14 | 10 | 21 | 5 | 103 | |||
"Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | 21 | 21 | 6 | 10 | 34 | 25 | 4 | 7 | 25 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | 18 | 5 | 122 |
Platzierung: 1: wieder aktiv2017-04-019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | 4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | "Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | 31 | 6 | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 28 | 24 | 45 | 13 | 1 | 16 | 26 | 21 | 437 | ||
4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | 31 | 45 | 26 | 16 | 26 | 8 | 36 | 4 | 31 | 12 | 42 | 41 | 45 | 18 | 21 | 0 | ||
Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | 6 | 45 | 31 | 6 | 17 | 21 | 12 | 40 | 36 | 40 | 4 | 19 | 2 | 25 | 6 | 579 | ||
Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | 20 | 26 | 31 | 20 | 19 | 17 | 5 | 12 | 11 | 23 | 7 | 17 | 22 | 10 | 191 | |||
Sonnenbad2017-04-1212 Kommentare![]() | 5 | 16 | 6 | 20 | 8 | 10 | 11 | 33 | 15 | 39 | 17 | 1 | 10 | 5 | 25 | 440 | Ignorieren knapper Siege (bis 10) | |
Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | 4 | 26 | 17 | 19 | 8 | 6 | 15 | 21 | 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 292 | ||
Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | 11 | 8 | 21 | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 | 30 | 4 | 18 | 10 | 14 | 7 | 217 | |||
Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | 13 | 36 | 12 | 17 | 11 | 15 | 12 | 31 | 36 | 30 | 21 | 29 | 25 | 24 | 25 | 649 | ||
Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | 28 | 4 | 40 | 5 | 33 | 21 | 2 | 31 | 4 | 24 | 31 | 35 | 38 | 6 | 68 | |||
Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | 24 | 31 | 36 | 12 | 15 | 8 | 5 | 36 | 4 | 18 | 24 | 12 | 9 | 3 | 7 | 140 | ||
Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | 45 | 12 | 40 | 11 | 39 | 19 | 30 | 30 | 24 | 18 | 30 | 37 | 40 | 3 | 10 | 55 | ||
Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | 13 | 42 | 4 | 23 | 17 | 7 | 4 | 21 | 31 | 24 | 30 | 11 | 1 | 14 | 31 | 522 | ||
Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | 1 | 41 | 19 | 7 | 1 | 5 | 18 | 29 | 35 | 12 | 37 | 11 | 17 | 10 | 36 | 366 | ||
fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | 16 | 45 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | 25 | 38 | 9 | 40 | 1 | 17 | 21 | 18 | 451 | ||
Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | 26 | 18 | 25 | 22 | 5 | 4 | 14 | 24 | 3 | 3 | 14 | 10 | 21 | 5 | 103 | |||
"Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | 21 | 21 | 6 | 10 | 25 | 4 | 7 | 25 | 6 | 7 | 10 | 31 | 36 | 18 | 5 | 122 |
Platzierung: 1: wieder aktiv2017-04-019 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | 4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | Blindschleiche2017-04-084 Kommentare![]() | Lacerta agilis2017-04-125 Kommentare![]() | Glückstreffer2017-04-123 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-168 Kommentare![]() | Einsam2017-04-1739 Kommentare![]() | Im Reich der Träume. ...2017-04-182 Kommentare![]() | Sunset2017-04-2310 Kommentare![]() | Kreuzotter2017-04-237 Kommentare![]() | Stille.....2017-04-265 Kommentare![]() | fire over water2017-04-2721 Kommentare![]() | Glitter2017-04-276 Kommentare![]() | "Wechselkröte (Bufo viridis)"2017-04-2812 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Der Genießer2017-04-035 Kommentare![]() | 31 | 6 | 20 | 4 | 11 | 13 | 28 | 24 | 45 | 13 | 1 | 16 | 26 | 21 | 437 | ||
4-Augen-Prinzip2017-04-063 Kommentare![]() | 31 | 45 | 26 | 26 | 8 | 36 | 4 | 31 | 12 | 42 | 41 | 45 | 18 | 21 | 0 | ||
Feuersalamander2017-04-076 Kommentare![]() | 6 | 45 | 31 | 17 | 21 | 12 | 40 | 36 | 40 | 4 | 19 | 2 | 25 | 6 | 579 | ||
