Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2016-07-07 12:00:00 und 2016-07-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Kammmolchlarve2016-06-239 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Kraftvolle Eleganz2016-06-292 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
4 | Stör2016-06-282 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
5 | Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
6 | Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
8 | Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Kelp2016-06-021 Kommentar![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare![]() | Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | Kammmolchlarve2016-06-239 Kommentare![]() | Stör2016-06-282 Kommentare![]() | Kraftvolle Eleganz2016-06-292 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 9 | 13 | 5 | 18 | 1 | 1 | 13 | 19 | 12 | 10 | 0 | ||
Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | 9 | 5 | 7 | 22 | 1 | 5 | 1 | 19 | 2 | 8 | 60 | ||
Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | 13 | 5 | 1 | 22 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 38 | ||
Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 22 | 5 | 9 | 9 | 19 | 6 | 10 | 46 | ||
Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare![]() | 18 | 22 | 22 | 22 | 10 | 8 | 14 | 6 | 14 | 14 | 260 | Condorcet-Kriterium | |
Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 15 | 10 | 10 | 40 | ||
Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | 1 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 3 | 19 | 6 | 84 | |||
Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | 13 | 1 | 1 | 9 | 14 | 3 | 3 | 19 | 6 | 2 | 84.1 | ||
Kammmolchlarve2016-06-239 Kommentare![]() | 19 | 19 | 11 | 19 | 6 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 254 | ||
Stör2016-06-282 Kommentare![]() | 12 | 2 | 3 | 6 | 14 | 10 | 6 | 6 | 17 | 2 | 121 | ||
Kraftvolle Eleganz2016-06-292 Kommentare![]() | 10 | 8 | 3 | 10 | 14 | 10 | 2 | 17 | 2 | 109 |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | Kammmolchlarve2016-06-239 Kommentare![]() | Stör2016-06-282 Kommentare![]() | Kraftvolle Eleganz2016-06-292 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 19 | 12 | 10 | 0 | ||
Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 19 | 2 | 8 | 60 | ||
Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 3 | 38 | ||
Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 19 | 6 | 10 | 46 | ||
Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 15 | 10 | 10 | 40 | ||
Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 19 | 6 | 84 | |||
Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | 13 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 19 | 6 | 2 | 84.1 | ||
Kammmolchlarve2016-06-239 Kommentare![]() | 19 | 19 | 11 | 19 | 15 | 19 | 19 | 17 | 17 | 254 | Condorcet-Kriterium | |
Stör2016-06-282 Kommentare![]() | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 17 | 2 | 121 | ||
Kraftvolle Eleganz2016-06-292 Kommentare![]() | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 2 | 17 | 2 | 109 |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | Stör2016-06-282 Kommentare![]() | Kraftvolle Eleganz2016-06-292 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 12 | 10 | 0 | ||
Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 60 | ||
Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 38 | ||
Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 10 | 46 | ||
Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 10 | 10 | 40 | ||
Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 84 | |||
Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | 13 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 84.1 | ||
Stör2016-06-282 Kommentare![]() | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 121 | ||
Kraftvolle Eleganz2016-06-292 Kommentare![]() | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 109 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | Stör2016-06-282 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | ||
Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 60 | ||
Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 38 | ||
Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 46 | ||
Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 10 | 40 | ||
Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 84 | ||
Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | 13 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6 | 84.1 | ||
Stör2016-06-282 Kommentare![]() | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 6 | 121 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 | ||
Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 60 | ||
Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 38 | ||
Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 9 | 46 | ||
Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 40 | ||
Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 3 | 84 | ||
Tarnen und täuschen .........2016-06-187 Kommentare![]() | 13 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 84.1 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 9 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | 9 | 5 | 7 | 1 | 5 | 60 | ||
Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 38 | ||
Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 5 | 9 | 46 | ||
Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 40 | ||
Black mussels2016-06-152 Kommentare![]() | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 84 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | ||
Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | 9 | 5 | 7 | 1 | 60 | ||
Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | 13 | 5 | 1 | 1 | 38 | ||
Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 5 | 46 | ||
Kopfüber ...2016-06-110 Kommentare![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | 40 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 9 | 13 | 5 | 0 | ||
Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | 9 | 5 | 7 | 60 | ||
Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | 13 | 5 | 1 | 38 | ||
Visa vies2016-06-050 Kommentare![]() | 5 | 7 | 1 | 46 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 9 | 13 | 0 | ||
Dugong2016-06-034 Kommentare![]() | 9 | 5 | 60 | Condorcet-Kriterium | |
Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | 13 | 5 | 38 |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 13 | 0 | ||
Meerpfau2016-06-050 Kommentare![]() | 13 | 38 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|
Kelp2016-06-021 Kommentar![]() | 0 |
Platzierung: 1: Mein erster Hecht dieses Jahr2016-06-1013 Kommentare