Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2016-04-07 12:00:00 und 2016-04-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Strawberry Poison-dart Frog2016-03-1138 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Costa Rica Work Shop Tag 32016-03-1921 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Grasfrösche2016-03-268 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | -Calamita-2016-03-1221 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
6 | Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
7 | Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
8 | "Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | ~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | -Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | „meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | ~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | ~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | Strawberry Poison-dart Frog2016-03-1138 Kommentare![]() | -Calamita-2016-03-1221 Kommentare![]() | „meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() | Costa Rica Work Shop Tag 32016-03-1921 Kommentare![]() | -Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | Grasfrösche2016-03-268 Kommentare![]() | "Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | ~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | 12 | 5 | 19 | 5 | 31 | 13 | 43 | 16 | 20 | 4 | 34 | 33 | 17 | 4 | 15 | 12 | 10 | 12 | 457 | |||
eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | 12 | 1 | 13 | 6 | 14 | 10 | 51 | 20 | 11 | 12 | 26 | 33 | 3 | 26 | 12 | 1 | 31 | 1 | 9 | 165 | ||
~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | 5 | 1 | 16 | 20 | 13 | 21 | 65 | 34 | 10 | 1 | 29 | 32 | 4 | 30 | 13 | 11 | 41 | 2 | 19 | 224 | ||
Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | 19 | 13 | 16 | 26 | 3 | 35 | 59 | 41 | 18 | 11 | 7 | 47 | 12 | 35 | 15 | 12 | 42 | 24 | 34 | 27 | ||
Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | 5 | 6 | 20 | 26 | 3 | 5 | 50 | 7 | 17 | 8 | 22 | 31 | 19 | 18 | 14 | 30 | 5 | 9 | 1 | 396 | ||
Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | 31 | 14 | 13 | 3 | 3 | 22 | 54 | 18 | 18 | 18 | 8 | 47 | 19 | 20 | 14 | 13 | 27 | 9 | 27 | 74 | ||
Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | 13 | 10 | 21 | 35 | 5 | 22 | 51 | 17 | 8 | 4 | 30 | 42 | 27 | 2 | 1 | 13 | 1 | 23 | 7 | 414 | ||
Strawberry Poison-dart Frog2016-03-1138 Kommentare![]() | 43 | 51 | 65 | 59 | 50 | 54 | 51 | 29 | 55 | 53 | 67 | 5 | 52 | 35 | 26 | 55 | 39 | 45 | 49 | 1263 | Condorcet-Kriterium | |
-Calamita-2016-03-1221 Kommentare![]() | 16 | 20 | 34 | 41 | 7 | 18 | 17 | 29 | 34 | 30 | 50 | 10 | 27 | 5 | 22 | 40 | 2 | 26 | 13 | 717 | ||
„meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | 20 | 11 | 10 | 18 | 17 | 18 | 8 | 55 | 34 | 19 | 27 | 32 | 8 | 34 | 12 | 6 | 27 | 6 | 14 | 149 | ||
An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 18 | 4 | 53 | 30 | 19 | 14 | 27 | 23 | 22 | 8 | 29 | 23 | 9 | 1 | 316 | ||
Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() | 34 | 26 | 29 | 7 | 22 | 8 | 30 | 67 | 50 | 27 | 14 | 37 | 19 | 34 | 20 | 19 | 47 | 17 | 43 | 0 | ||
Costa Rica Work Shop Tag 32016-03-1921 Kommentare![]() | 33 | 33 | 32 | 47 | 31 | 47 | 42 | 5 | 10 | 32 | 27 | 37 | 42 | 12 | 41 | 38 | 7 | 42 | 28 | 941 | ||
-Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | 17 | 3 | 4 | 12 | 19 | 19 | 27 | 52 | 27 | 8 | 23 | 19 | 42 | 41 | 15 | 4 | 41 | 22 | 12 | 185 | ||
Grasfrösche2016-03-268 Kommentare![]() | 4 | 26 | 30 | 35 | 18 | 20 | 2 | 35 | 5 | 34 | 22 | 34 | 12 | 41 | 13 | 30 | 4 | 12 | 5 | 675 | ||
"Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 1 | 26 | 22 | 12 | 8 | 20 | 41 | 15 | 13 | 13 | 26 | 6 | 8 | 377 | |||
~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | 15 | 1 | 11 | 12 | 30 | 13 | 13 | 55 | 40 | 6 | 29 | 19 | 38 | 4 | 30 | 13 | 53 | 14 | 19 | 104 | ||
D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | 12 | 31 | 41 | 42 | 5 | 27 | 1 | 39 | 2 | 27 | 23 | 47 | 7 | 41 | 4 | 26 | 53 | 28 | 10 | 693 | ||
Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | 10 | 1 | 2 | 24 | 9 | 9 | 23 | 45 | 26 | 6 | 9 | 17 | 42 | 22 | 12 | 6 | 14 | 28 | 18 | 255 | ||
Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | 12 | 9 | 19 | 34 | 1 | 27 | 7 | 49 | 13 | 14 | 1 | 43 | 28 | 12 | 5 | 8 | 19 | 10 | 18 | 444 |
Platzierung: 1: Strawberry Poison-dart Frog2016-03-1138 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | ~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | -Calamita-2016-03-1221 Kommentare![]() | „meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() | Costa Rica Work Shop Tag 32016-03-1921 Kommentare![]() | -Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | Grasfrösche2016-03-268 Kommentare![]() | "Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | ~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | 12 | 5 | 19 | 5 | 31 | 13 | 16 | 20 | 4 | 34 | 33 | 17 | 4 | 15 | 12 | 10 | 12 | 457 | |||
eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | 12 | 1 | 13 | 6 | 14 | 10 | 20 | 11 | 12 | 26 | 33 | 3 | 26 | 12 | 1 | 31 | 1 | 9 | 165 | ||
~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | 5 | 1 | 16 | 20 | 13 | 21 | 34 | 10 | 1 | 29 | 32 | 4 | 30 | 13 | 11 | 41 | 2 | 19 | 224 | ||
Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | 19 | 13 | 16 | 26 | 3 | 35 | 41 | 18 | 11 | 7 | 47 | 12 | 35 | 15 | 12 | 42 | 24 | 34 | 27 | ||
Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | 5 | 6 | 20 | 26 | 3 | 5 | 7 | 17 | 8 | 22 | 31 | 19 | 18 | 14 | 30 | 5 | 9 | 1 | 396 | ||
Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | 31 | 14 | 13 | 3 | 3 | 22 | 18 | 18 | 18 | 8 | 47 | 19 | 20 | 14 | 13 | 27 | 9 | 27 | 74 | ||
Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | 13 | 10 | 21 | 35 | 5 | 22 | 17 | 8 | 4 | 30 | 42 | 27 | 2 | 1 | 13 | 1 | 23 | 7 | 414 | ||
-Calamita-2016-03-1221 Kommentare![]() | 16 | 20 | 34 | 41 | 7 | 18 | 17 | 34 | 30 | 50 | 10 | 27 | 5 | 22 | 40 | 2 | 26 | 13 | 717 | ||
„meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | 20 | 11 | 10 | 18 | 17 | 18 | 8 | 34 | 19 | 27 | 32 | 8 | 34 | 12 | 6 | 27 | 6 | 14 | 149 | ||
An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 18 | 4 | 30 | 19 | 14 | 27 | 23 | 22 | 8 | 29 | 23 | 9 | 1 | 316 | ||
Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() | 34 | 26 | 29 | 7 | 22 | 8 | 30 | 50 | 27 | 14 | 37 | 19 | 34 | 20 | 19 | 47 | 17 | 43 | 0 | ||
Costa Rica Work Shop Tag 32016-03-1921 Kommentare![]() | 33 | 33 | 32 | 47 | 31 | 47 | 42 | 10 | 32 | 27 | 37 | 42 | 12 | 41 | 38 | 7 | 42 | 28 | 941 | Condorcet-Kriterium | |
-Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | 17 | 3 | 4 | 12 | 19 | 19 | 27 | 27 | 8 | 23 | 19 | 42 | 41 | 15 | 4 | 41 | 22 | 12 | 185 | ||
Grasfrösche2016-03-268 Kommentare![]() | 4 | 26 | 30 | 35 | 18 | 20 | 2 | 5 | 34 | 22 | 34 | 12 | 41 | 13 | 30 | 4 | 12 | 5 | 675 | ||
"Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 1 | 22 | 12 | 8 | 20 | 41 | 15 | 13 | 13 | 26 | 6 | 8 | 377 | |||
~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | 15 | 1 | 11 | 12 | 30 | 13 | 13 | 40 | 6 | 29 | 19 | 38 | 4 | 30 | 13 | 53 | 14 | 19 | 104 | ||
D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | 12 | 31 | 41 | 42 | 5 | 27 | 1 | 2 | 27 | 23 | 47 | 7 | 41 | 4 | 26 | 53 | 28 | 10 | 693 | ||
Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | 10 | 1 | 2 | 24 | 9 | 9 | 23 | 26 | 6 | 9 | 17 | 42 | 22 | 12 | 6 | 14 | 28 | 18 | 255 | ||
Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | 12 | 9 | 19 | 34 | 1 | 27 | 7 | 13 | 14 | 1 | 43 | 28 | 12 | 5 | 8 | 19 | 10 | 18 | 444 |
Platzierung: 1: Strawberry Poison-dart Frog2016-03-1138 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | ~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | -Calamita-2016-03-1221 Kommentare![]() | „meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() | -Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | Grasfrösche2016-03-268 Kommentare![]() | "Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | ~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | 12 | 5 | 19 | 5 | 31 | 13 | 16 | 20 | 4 | 34 | 17 | 4 | 15 | 12 | 10 | 12 | 457 | |||
eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | 12 | 1 | 13 | 6 | 14 | 10 | 20 | 11 | 12 | 26 | 3 | 26 | 12 | 1 | 31 | 1 | 9 | 165 | ||
~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | 5 | 1 | 16 | 20 | 13 | 21 | 34 | 10 | 1 | 29 | 4 | 30 | 13 | 11 | 41 | 2 | 19 | 224 | ||
Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | 19 | 13 | 16 | 26 | 3 | 35 | 41 | 18 | 11 | 7 | 12 | 35 | 15 | 12 | 42 | 24 | 34 | 27 | ||
Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | 5 | 6 | 20 | 26 | 3 | 5 | 7 | 17 | 8 | 22 | 19 | 18 | 14 | 30 | 5 | 9 | 1 | 396 | ||
Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | 31 | 14 | 13 | 3 | 3 | 22 | 18 | 18 | 18 | 8 | 19 | 20 | 14 | 13 | 27 | 9 | 27 | 74 | ||
Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | 13 | 10 | 21 | 35 | 5 | 22 | 17 | 8 | 4 | 30 | 27 | 2 | 1 | 13 | 1 | 23 | 7 | 414 | ||
-Calamita-2016-03-1221 Kommentare![]() | 16 | 20 | 34 | 41 | 7 | 18 | 17 | 34 | 30 | 50 | 27 | 5 | 22 | 40 | 2 | 26 | 13 | 717 | ||
„meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | 20 | 11 | 10 | 18 | 17 | 18 | 8 | 34 | 19 | 27 | 8 | 34 | 12 | 6 | 27 | 6 | 14 | 149 | ||
An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 18 | 4 | 30 | 19 | 14 | 23 | 22 | 8 | 29 | 23 | 9 | 1 | 316 | ||
Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() | 34 | 26 | 29 | 7 | 22 | 8 | 30 | 50 | 27 | 14 | 19 | 34 | 20 | 19 | 47 | 17 | 43 | 0 | ||
-Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | 17 | 3 | 4 | 12 | 19 | 19 | 27 | 27 | 8 | 23 | 19 | 41 | 15 | 4 | 41 | 22 | 12 | 185 | ||
Grasfrösche2016-03-268 Kommentare![]() | 4 | 26 | 30 | 35 | 18 | 20 | 2 | 5 | 34 | 22 | 34 | 41 | 13 | 30 | 4 | 12 | 5 | 675 | Condorcet-Kriterium | |
"Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 1 | 22 | 12 | 8 | 20 | 15 | 13 | 13 | 26 | 6 | 8 | 377 | |||
~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | 15 | 1 | 11 | 12 | 30 | 13 | 13 | 40 | 6 | 29 | 19 | 4 | 30 | 13 | 53 | 14 | 19 | 104 | ||
D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | 12 | 31 | 41 | 42 | 5 | 27 | 1 | 2 | 27 | 23 | 47 | 41 | 4 | 26 | 53 | 28 | 10 | 693 | ||
Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | 10 | 1 | 2 | 24 | 9 | 9 | 23 | 26 | 6 | 9 | 17 | 22 | 12 | 6 | 14 | 28 | 18 | 255 | ||
Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | 12 | 9 | 19 | 34 | 1 | 27 | 7 | 13 | 14 | 1 | 43 | 12 | 5 | 8 | 19 | 10 | 18 | 444 |
Platzierung: 1: Strawberry Poison-dart Frog2016-03-1138 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | ~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | -Calamita-2016-03-1221 Kommentare![]() | „meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() | -Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | "Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | ~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | 12 | 5 | 19 | 5 | 31 | 13 | 16 | 20 | 4 | 34 | 17 | 15 | 12 | 10 | 12 | 457 | |||
eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | 12 | 1 | 13 | 6 | 14 | 10 | 20 | 11 | 12 | 26 | 3 | 12 | 1 | 31 | 1 | 9 | 165 | ||
~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | 5 | 1 | 16 | 20 | 13 | 21 | 34 | 10 | 1 | 29 | 4 | 13 | 11 | 41 | 2 | 19 | 224 | ||
Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | 19 | 13 | 16 | 26 | 3 | 35 | 41 | 18 | 11 | 7 | 12 | 15 | 12 | 42 | 24 | 34 | 27 | ||
Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | 5 | 6 | 20 | 26 | 3 | 5 | 7 | 17 | 8 | 22 | 19 | 14 | 30 | 5 | 9 | 1 | 396 | ||
Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | 31 | 14 | 13 | 3 | 3 | 22 | 18 | 18 | 18 | 8 | 19 | 14 | 13 | 27 | 9 | 27 | 74 | ||
Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | 13 | 10 | 21 | 35 | 5 | 22 | 17 | 8 | 4 | 30 | 27 | 1 | 13 | 1 | 23 | 7 | 414 | ||
-Calamita-2016-03-1221 Kommentare![]() | 16 | 20 | 34 | 41 | 7 | 18 | 17 | 34 | 30 | 50 | 27 | 22 | 40 | 2 | 26 | 13 | 717 | Condorcet-Kriterium | |
„meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | 20 | 11 | 10 | 18 | 17 | 18 | 8 | 34 | 19 | 27 | 8 | 12 | 6 | 27 | 6 | 14 | 149 | ||
An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 18 | 4 | 30 | 19 | 14 | 23 | 8 | 29 | 23 | 9 | 1 | 316 | ||
Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() | 34 | 26 | 29 | 7 | 22 | 8 | 30 | 50 | 27 | 14 | 19 | 20 | 19 | 47 | 17 | 43 | 0 | ||
-Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | 17 | 3 | 4 | 12 | 19 | 19 | 27 | 27 | 8 | 23 | 19 | 15 | 4 | 41 | 22 | 12 | 185 | ||
"Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 1 | 22 | 12 | 8 | 20 | 15 | 13 | 26 | 6 | 8 | 377 | |||
~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | 15 | 1 | 11 | 12 | 30 | 13 | 13 | 40 | 6 | 29 | 19 | 4 | 13 | 53 | 14 | 19 | 104 | ||
D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | 12 | 31 | 41 | 42 | 5 | 27 | 1 | 2 | 27 | 23 | 47 | 41 | 26 | 53 | 28 | 10 | 693 | ||
Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | 10 | 1 | 2 | 24 | 9 | 9 | 23 | 26 | 6 | 9 | 17 | 22 | 6 | 14 | 28 | 18 | 255 | ||
Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | 12 | 9 | 19 | 34 | 1 | 27 | 7 | 13 | 14 | 1 | 43 | 12 | 8 | 19 | 10 | 18 | 444 |
Platzierung: 1: Strawberry Poison-dart Frog2016-03-1138 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | ~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | „meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() | -Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | "Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | ~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licht & Schatten2016-03-0411 Kommentare![]() | 12 | 5 | 19 | 5 | 31 | 13 | 20 | 4 | 34 | 17 | 15 | 12 | 10 | 12 | 457 | |||
eine Wechselkröte,2016-03-066 Kommentare![]() | 12 | 1 | 13 | 6 | 14 | 10 | 11 | 12 | 26 | 3 | 12 | 1 | 31 | 1 | 9 | 165 | ||
~ Bald... ~2016-03-068 Kommentare![]() | 5 | 1 | 16 | 20 | 13 | 21 | 10 | 1 | 29 | 4 | 13 | 11 | 41 | 2 | 19 | 224 | ||
Natrix-natrix2016-03-091 Kommentar![]() | 19 | 13 | 16 | 26 | 3 | 35 | 18 | 11 | 7 | 12 | 15 | 12 | 42 | 24 | 34 | 27 | ||
Rotaugenlaubfrosch2016-03-094 Kommentare![]() | 5 | 6 | 20 | 26 | 3 | 5 | 17 | 8 | 22 | 19 | 14 | 30 | 5 | 9 | 1 | 396 | ||
Etwas verklemmt2016-03-1014 Kommentare![]() | 31 | 14 | 13 | 3 | 3 | 22 | 18 | 18 | 8 | 19 | 14 | 13 | 27 | 9 | 27 | 74 | ||
Natter- (Natrix-Natrix)2016-03-118 Kommentare![]() | 13 | 10 | 21 | 35 | 5 | 22 | 8 | 4 | 30 | 27 | 1 | 13 | 1 | 23 | 7 | 414 | ||
„meine“ kleine Freundin,2016-03-124 Kommentare![]() | 20 | 11 | 10 | 18 | 17 | 18 | 8 | 19 | 27 | 8 | 12 | 6 | 27 | 6 | 14 | 149 | ||
An einem schönen Wintertag 22016-03-136 Kommentare![]() | 4 | 12 | 1 | 11 | 8 | 18 | 4 | 19 | 14 | 23 | 8 | 29 | 23 | 9 | 1 | 316 | ||
Träumerei...2016-03-147 Kommentare![]() | 34 | 26 | 29 | 7 | 22 | 8 | 30 | 27 | 14 | 19 | 20 | 19 | 47 | 17 | 43 | 0 | ||
-Frühlingsgefühle-2016-03-2312 Kommentare![]() | 17 | 3 | 4 | 12 | 19 | 19 | 27 | 8 | 23 | 19 | 15 | 4 | 41 | 22 | 12 | 185 | ||
"Ostern..."2016-03-2618 Kommentare![]() | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12 | 8 | 20 | 15 | 13 | 26 | 6 | 8 | 377 | |||
~ Im Bärlauchwald ~2016-03-277 Kommentare![]() | 15 | 1 | 11 | 12 | 30 | 13 | 13 | 6 | 29 | 19 | 4 | 13 | 53 | 14 | 19 | 104 | ||
D.O.N.E.2016-03-2915 Kommentare![]() | 12 | 31 | 41 | 42 | 5 | 27 | 1 | 27 | 23 | 47 | 41 | 26 | 53 | 28 | 10 | 693 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Vipernatter (Natrix maura) (2)2016-03-2913 Kommentare![]() | 10 | 1 | 2 | 24 | 9 | 9 | 23 | 6 | 9 | 17 | 22 | 6 | 14 | 28 | 18 | 255 | ||
Feuersalamander2016-03-307 Kommentare![]() | 12 | 9 | 19 | 34 | 1 | 27 | 7 | 14 | 1 | 43 | 12 | 8 | 19 | 10 | 18 | 444 |
Platzierung: 1: Strawberry Poison-dart Frog2016-03-1138 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
