Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2016-04-07 12:00:00 und 2016-04-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Ist da was ?2016-03-2322 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | junge Wölfin2016-03-0311 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
3 | Pantoffelpirsch2016-03-0229 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
4 | Das Einzelkind2016-03-3125 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
5 | Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
6 | "...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 15) |
7 | SW2016-03-1440 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
8 | ~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
10 | Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
12 | bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
13 | I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 10) |
14 | Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
15 | Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
17 | Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Pantoffelpirsch2016-03-0229 Kommentare![]() | junge Wölfin2016-03-0311 Kommentare![]() | Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() | Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | SW2016-03-1440 Kommentare![]() | ~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | "...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | Ist da was ?2016-03-2322 Kommentare![]() | I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | Das Einzelkind2016-03-3125 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantoffelpirsch2016-03-0229 Kommentare![]() | 11 | 20 | 58 | 14 | 16 | 33 | 45 | 20 | 4 | 9 | 23 | 7 | 59 | 35 | 16 | 10 | 1 | 20 | 594 | |||
junge Wölfin2016-03-0311 Kommentare![]() | 11 | 11 | 42 | 1 | 12 | 19 | 32 | 22 | 21 | 17 | 9 | 6 | 2 | 59 | 19 | 9 | 10 | 16 | 540 | |||
Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | 20 | 11 | 14 | 4 | 6 | 15 | 13 | 7 | 21 | 62 | 29 | 7 | 60 | 16 | 35 | 14 | 9 | 25 | 67 | |||
Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() | 58 | 42 | 14 | 42 | 17 | 15 | 19 | 31 | 21 | 25 | 51 | 27 | 35 | 61 | 28 | 33 | 26 | 30 | 17 | 0 | ||
Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | 14 | 1 | 42 | 6 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 3 | 7 | 30 | 7 | 15 | 11 | 14 | 324 | ||||
Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | 16 | 12 | 4 | 17 | 6 | 8 | 27 | 21 | 12 | 7 | 16 | 20 | 9 | 46 | 4 | 14 | 5 | 20 | 7 | 259 | ||
bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | 33 | 19 | 6 | 15 | 14 | 8 | 21 | 4 | 2 | 33 | 21 | 9 | 17 | 54 | 4 | 14 | 22 | 16 | 2 | 228 | ||
Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | 45 | 32 | 15 | 19 | 15 | 27 | 21 | 8 | 14 | 34 | 31 | 21 | 5 | 67 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 | 177 | ||
Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | 20 | 22 | 13 | 31 | 16 | 21 | 4 | 8 | 26 | 4 | 16 | 8 | 23 | 53 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 169 | ||
Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | 4 | 21 | 7 | 21 | 12 | 12 | 2 | 14 | 26 | 1 | 7 | 4 | 6 | 36 | 10 | 3 | 2 | 9 | 19 | 229 | ||
SW2016-03-1440 Kommentare![]() | 9 | 17 | 21 | 25 | 12 | 7 | 33 | 34 | 4 | 1 | 19 | 6 | 19 | 47 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 373 | ||
~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | 23 | 9 | 62 | 51 | 10 | 16 | 21 | 31 | 16 | 7 | 19 | 32 | 15 | 54 | 21 | 4 | 13 | 17 | 12 | 657 | ||
Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | 7 | 6 | 29 | 27 | 3 | 20 | 9 | 21 | 8 | 4 | 6 | 32 | 15 | 54 | 17 | 10 | 20 | 20 | 1 | 452 | ||
"...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | 2 | 7 | 35 | 7 | 9 | 17 | 5 | 23 | 6 | 19 | 15 | 15 | 69 | 7 | 12 | 7 | 18 | 2 | 462 | |||
Ist da was ?2016-03-2322 Kommentare![]() | 59 | 59 | 60 | 61 | 30 | 46 | 54 | 67 | 53 | 36 | 47 | 54 | 54 | 69 | 72 | 62 | 28 | 41 | 51 | 1383 | Condorcet-Kriterium | |
I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | 35 | 19 | 16 | 28 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 21 | 17 | 7 | 72 | 6 | 1 | 15 | 2 | 179 | ||
Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | 16 | 9 | 35 | 33 | 14 | 14 | 11 | 6 | 3 | 17 | 4 | 10 | 12 | 62 | 6 | 9 | 7 | 7 | 195 | |||
Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | 10 | 10 | 14 | 26 | 15 | 5 | 22 | 11 | 13 | 2 | 9 | 13 | 20 | 7 | 28 | 1 | 9 | 16 | 6 | 387 | ||
Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | 1 | 16 | 9 | 30 | 11 | 20 | 16 | 2 | 3 | 9 | 11 | 17 | 20 | 18 | 41 | 15 | 7 | 16 | 8 | 276 | ||
Das Einzelkind2016-03-3125 Kommentare![]() | 20 | 25 | 17 | 14 | 7 | 2 | 2 | 7 | 19 | 1 | 12 | 1 | 2 | 51 | 2 | 7 | 6 | 8 | 256 |
Platzierung: 1: Ist da was ?2016-03-2322 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Pantoffelpirsch2016-03-0229 Kommentare![]() | junge Wölfin2016-03-0311 Kommentare![]() | Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() | Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | SW2016-03-1440 Kommentare![]() | ~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | "...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | Das Einzelkind2016-03-3125 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantoffelpirsch2016-03-0229 Kommentare![]() | 11 | 20 | 58 | 14 | 16 | 33 | 45 | 20 | 4 | 9 | 23 | 7 | 35 | 16 | 10 | 1 | 20 | 594 | |||
junge Wölfin2016-03-0311 Kommentare![]() | 11 | 11 | 42 | 1 | 12 | 19 | 32 | 22 | 21 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 9 | 10 | 16 | 540 | Ignorieren knapper Siege (bis 10) | ||
Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | 20 | 11 | 14 | 4 | 6 | 15 | 13 | 7 | 21 | 62 | 29 | 7 | 16 | 35 | 14 | 9 | 25 | 67 | |||
Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() | 58 | 42 | 14 | 42 | 17 | 15 | 19 | 31 | 21 | 25 | 51 | 27 | 35 | 28 | 33 | 26 | 30 | 17 | 0 | ||
Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | 14 | 1 | 42 | 6 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 11 | 14 | 324 | ||||
Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | 16 | 12 | 4 | 17 | 6 | 8 | 27 | 21 | 12 | 7 | 16 | 20 | 9 | 4 | 14 | 5 | 20 | 7 | 259 | ||
bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | 33 | 19 | 6 | 15 | 14 | 8 | 21 | 4 | 2 | 33 | 21 | 9 | 17 | 4 | 14 | 22 | 16 | 2 | 228 | ||
Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | 45 | 32 | 15 | 19 | 15 | 27 | 21 | 8 | 14 | 34 | 31 | 21 | 5 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 | 177 | ||
Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | 20 | 22 | 13 | 31 | 16 | 21 | 4 | 8 | 26 | 4 | 16 | 8 | 23 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 169 | ||
Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | 4 | 21 | 7 | 21 | 12 | 12 | 2 | 14 | 26 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 | 19 | 229 | ||
SW2016-03-1440 Kommentare![]() | 9 | 17 | 21 | 25 | 12 | 7 | 33 | 34 | 4 | 1 | 19 | 6 | 19 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 373 | ||
~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | 23 | 9 | 62 | 51 | 10 | 16 | 21 | 31 | 16 | 7 | 19 | 32 | 15 | 21 | 4 | 13 | 17 | 12 | 657 | ||
Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | 7 | 6 | 29 | 27 | 3 | 20 | 9 | 21 | 8 | 4 | 6 | 32 | 15 | 17 | 10 | 20 | 20 | 1 | 452 | ||
"...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | 2 | 7 | 35 | 7 | 9 | 17 | 5 | 23 | 6 | 19 | 15 | 15 | 7 | 12 | 7 | 18 | 2 | 462 | |||
I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | 35 | 19 | 16 | 28 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 21 | 17 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | 179 | ||
Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | 16 | 9 | 35 | 33 | 14 | 14 | 11 | 6 | 3 | 17 | 4 | 10 | 12 | 6 | 9 | 7 | 7 | 195 | |||
Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | 10 | 10 | 14 | 26 | 15 | 5 | 22 | 11 | 13 | 2 | 9 | 13 | 20 | 7 | 1 | 9 | 16 | 6 | 387 | ||
Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | 1 | 16 | 9 | 30 | 11 | 20 | 16 | 2 | 3 | 9 | 11 | 17 | 20 | 18 | 15 | 7 | 16 | 8 | 276 | ||
Das Einzelkind2016-03-3125 Kommentare![]() | 20 | 25 | 17 | 14 | 7 | 2 | 2 | 7 | 19 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 256 |
Platzierung: 1: Ist da was ?2016-03-2322 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Pantoffelpirsch2016-03-0229 Kommentare![]() | Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() | Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | SW2016-03-1440 Kommentare![]() | ~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | "...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | Das Einzelkind2016-03-3125 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantoffelpirsch2016-03-0229 Kommentare![]() | 20 | 58 | 14 | 16 | 33 | 45 | 20 | 4 | 9 | 23 | 7 | 35 | 16 | 10 | 1 | 20 | 594 | Ignorieren knapper Siege (bis 10) | ||
Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | 20 | 14 | 4 | 6 | 15 | 13 | 7 | 21 | 62 | 29 | 7 | 16 | 35 | 14 | 9 | 25 | 67 | |||
Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() | 58 | 14 | 42 | 17 | 15 | 19 | 31 | 21 | 25 | 51 | 27 | 35 | 28 | 33 | 26 | 30 | 17 | 0 | ||
Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | 14 | 42 | 6 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 11 | 14 | 324 | ||||
Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | 16 | 4 | 17 | 6 | 8 | 27 | 21 | 12 | 7 | 16 | 20 | 9 | 4 | 14 | 5 | 20 | 7 | 259 | ||
bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | 33 | 6 | 15 | 14 | 8 | 21 | 4 | 2 | 33 | 21 | 9 | 17 | 4 | 14 | 22 | 16 | 2 | 228 | ||
Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | 45 | 15 | 19 | 15 | 27 | 21 | 8 | 14 | 34 | 31 | 21 | 5 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 | 177 | ||
Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | 20 | 13 | 31 | 16 | 21 | 4 | 8 | 26 | 4 | 16 | 8 | 23 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 169 | ||
Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | 4 | 7 | 21 | 12 | 12 | 2 | 14 | 26 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 | 19 | 229 | ||
SW2016-03-1440 Kommentare![]() | 9 | 21 | 25 | 12 | 7 | 33 | 34 | 4 | 1 | 19 | 6 | 19 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 373 | ||
~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | 23 | 62 | 51 | 10 | 16 | 21 | 31 | 16 | 7 | 19 | 32 | 15 | 21 | 4 | 13 | 17 | 12 | 657 | ||
Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | 7 | 29 | 27 | 3 | 20 | 9 | 21 | 8 | 4 | 6 | 32 | 15 | 17 | 10 | 20 | 20 | 1 | 452 | ||
"...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | 7 | 35 | 7 | 9 | 17 | 5 | 23 | 6 | 19 | 15 | 15 | 7 | 12 | 7 | 18 | 2 | 462 | |||
I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | 35 | 16 | 28 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 21 | 17 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | 179 | ||
Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | 16 | 35 | 33 | 14 | 14 | 11 | 6 | 3 | 17 | 4 | 10 | 12 | 6 | 9 | 7 | 7 | 195 | |||
Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | 10 | 14 | 26 | 15 | 5 | 22 | 11 | 13 | 2 | 9 | 13 | 20 | 7 | 1 | 9 | 16 | 6 | 387 | ||
Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | 1 | 9 | 30 | 11 | 20 | 16 | 2 | 3 | 9 | 11 | 17 | 20 | 18 | 15 | 7 | 16 | 8 | 276 | ||
Das Einzelkind2016-03-3125 Kommentare![]() | 20 | 25 | 17 | 14 | 7 | 2 | 2 | 7 | 19 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 256 |
Platzierung: 1: Ist da was ?2016-03-2322 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() | Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | SW2016-03-1440 Kommentare![]() | ~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | "...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | Das Einzelkind2016-03-3125 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | 14 | 4 | 6 | 15 | 13 | 7 | 21 | 62 | 29 | 7 | 16 | 35 | 14 | 9 | 25 | 67 | |||
Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() | 14 | 42 | 17 | 15 | 19 | 31 | 21 | 25 | 51 | 27 | 35 | 28 | 33 | 26 | 30 | 17 | 0 | ||
Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | 42 | 6 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 11 | 14 | 324 | ||||
Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | 4 | 17 | 6 | 8 | 27 | 21 | 12 | 7 | 16 | 20 | 9 | 4 | 14 | 5 | 20 | 7 | 259 | ||
bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | 6 | 15 | 14 | 8 | 21 | 4 | 2 | 33 | 21 | 9 | 17 | 4 | 14 | 22 | 16 | 2 | 228 | ||
Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | 15 | 19 | 15 | 27 | 21 | 8 | 14 | 34 | 31 | 21 | 5 | 5 | 11 | 11 | 2 | 2 | 177 | ||
Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | 13 | 31 | 16 | 21 | 4 | 8 | 26 | 4 | 16 | 8 | 23 | 3 | 6 | 13 | 3 | 7 | 169 | ||
Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | 7 | 21 | 12 | 12 | 2 | 14 | 26 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 | 19 | 229 | ||
SW2016-03-1440 Kommentare![]() | 21 | 25 | 12 | 7 | 33 | 34 | 4 | 1 | 19 | 6 | 19 | 7 | 17 | 9 | 11 | 1 | 373 | ||
~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | 62 | 51 | 10 | 16 | 21 | 31 | 16 | 7 | 19 | 32 | 15 | 21 | 4 | 13 | 17 | 12 | 657 | ||
Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | 29 | 27 | 3 | 20 | 9 | 21 | 8 | 4 | 6 | 32 | 15 | 17 | 10 | 20 | 20 | 1 | 452 | ||
"...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | 7 | 35 | 7 | 9 | 17 | 5 | 23 | 6 | 19 | 15 | 15 | 7 | 12 | 7 | 18 | 2 | 462 | ||
I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | 16 | 28 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 21 | 17 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | 179 | ||
Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | 35 | 33 | 14 | 14 | 11 | 6 | 3 | 17 | 4 | 10 | 12 | 6 | 9 | 7 | 7 | 195 | |||
Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | 14 | 26 | 15 | 5 | 22 | 11 | 13 | 2 | 9 | 13 | 20 | 7 | 1 | 9 | 16 | 6 | 387 | ||
Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | 9 | 30 | 11 | 20 | 16 | 2 | 3 | 9 | 11 | 17 | 20 | 18 | 15 | 7 | 16 | 8 | 276 | ||
Das Einzelkind2016-03-3125 Kommentare![]() | 25 | 17 | 14 | 7 | 2 | 2 | 7 | 19 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 256 | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
Platzierung: 1: Ist da was ?2016-03-2322 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() | Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | SW2016-03-1440 Kommentare![]() | ~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | "...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldhamster2016-03-0326 Kommentare![]() | 14 | 4 | 6 | 15 | 13 | 7 | 21 | 62 | 29 | 7 | 16 | 35 | 14 | 9 | 67 | |||
Kung Fu Training2016-03-0419 Kommentare![]() | 14 | 42 | 17 | 15 | 19 | 31 | 21 | 25 | 51 | 27 | 35 | 28 | 33 | 26 | 30 | 0 | ||
Eiskalt2016-03-0725 Kommentare![]() | 42 | 6 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 10 | 3 | 7 | 7 | 15 | 11 | 324 | Ignorieren knapper Siege (bis 10) | |||
Beschützt2016-03-1017 Kommentare![]() | 4 | 17 | 6 | 8 | 27 | 21 | 12 | 7 | 16 | 20 | 9 | 4 | 14 | 5 | 20 | 259 | ||
bääää ....2016-03-1215 Kommentare![]() | 6 | 15 | 14 | 8 | 21 | 4 | 2 | 33 | 21 | 9 | 17 | 4 | 14 | 22 | 16 | 228 | ||
Bereit zur Punktlandung2016-03-1218 Kommentare![]() | 15 | 19 | 15 | 27 | 21 | 8 | 14 | 34 | 31 | 21 | 5 | 5 | 11 | 11 | 2 | 177 | ||
Up!2016-03-1314 Kommentare![]() | 13 | 31 | 16 | 21 | 4 | 8 | 26 | 4 | 16 | 8 | 23 | 3 | 6 | 13 | 3 | 169 | ||
Der Acker hat Augen2016-03-1413 Kommentare![]() | 7 | 21 | 12 | 12 | 2 | 14 | 26 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 | 229 | ||
SW2016-03-1440 Kommentare![]() | 21 | 25 | 12 | 7 | 33 | 34 | 4 | 1 | 19 | 6 | 19 | 7 | 17 | 9 | 11 | 373 | ||
~ erwischt ~2016-03-1535 Kommentare![]() | 62 | 51 | 10 | 16 | 21 | 31 | 16 | 7 | 19 | 32 | 15 | 21 | 4 | 13 | 17 | 657 | ||
Schneewalzer2016-03-1721 Kommentare![]() | 29 | 27 | 3 | 20 | 9 | 21 | 8 | 4 | 6 | 32 | 15 | 17 | 10 | 20 | 20 | 452 | ||
"...erstes Sonnenbad..."2016-03-1914 Kommentare![]() | 7 | 35 | 7 | 9 | 17 | 5 | 23 | 6 | 19 | 15 | 15 | 7 | 12 | 7 | 18 | 462 | ||
I believe I can fly2016-03-2528 Kommentare![]() | 16 | 28 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 7 | 21 | 17 | 7 | 6 | 1 | 15 | 179 | ||
Künstlerische Fähigkeiten...2016-03-2618 Kommentare![]() | 35 | 33 | 14 | 14 | 11 | 6 | 3 | 17 | 4 | 10 | 12 | 6 | 9 | 7 | 195 | |||
Liebe Grüsse vom (Fr)osterhasen2016-03-2614 Kommentare![]() | 14 | 26 | 15 | 5 | 22 | 11 | 13 | 2 | 9 | 13 | 20 | 7 | 1 | 9 | 16 | 387 | ||
Nasse Füße2016-03-3116 Kommentare![]() | 9 | 30 | 11 | 20 | 16 | 2 | 3 | 9 | 11 | 17 | 20 | 18 | 15 | 7 | 16 | 276 |
Platzierung: 1: Ist da was ?2016-03-2322 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
