Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2016-03-07 12:00:00 und 2016-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Blue jeans frog2016-02-253 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | ~ Regenmännchen ~2016-02-0219 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 52) |
3 | Nach dem Regen ...2016-02-046 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | green climber2016-02-189 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
5 | "Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
7 | Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
8 | Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
10 | Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
13 | Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 34) |
14 | Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
16 | Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | "Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 16) |
19 | wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | ~ Regenmännchen ~2016-02-0219 Kommentare![]() | Nach dem Regen ...2016-02-046 Kommentare![]() | Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | "Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | green climber2016-02-189 Kommentare![]() | "Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | Blue jeans frog2016-02-253 Kommentare![]() | Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | 59 | 16 | 47 | 27 | 16 | 4 | 30 | 8 | 12 | 25 | 39 | 33 | 21 | 52 | 20 | 30 | 36 | 4 | 64 | |||
~ Regenmännchen ~2016-02-0219 Kommentare![]() | 59 | 22 | 32 | 42 | 48 | 31 | 32 | 17 | 45 | 31 | 6 | 14 | 3 | 28 | 9 | 29 | 19 | 21 | 49 | 862 | ||
Nach dem Regen ...2016-02-046 Kommentare![]() | 16 | 22 | 11 | 18 | 24 | 20 | 36 | 17 | 14 | 34 | 2 | 8 | 20 | 31 | 11 | 36 | 4 | 12 | 32 | 675 | ||
Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | 47 | 32 | 11 | 32 | 43 | 9 | 31 | 3 | 1 | 15 | 11 | 21 | 17 | 14 | 45 | 13 | 2 | 7 | 378 | |||
Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | 27 | 42 | 18 | 32 | 38 | 13 | 29 | 15 | 1 | 5 | 28 | 28 | 27 | 22 | 41 | 1 | 17 | 25 | 5 | 212 | ||
Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | 16 | 48 | 24 | 43 | 38 | 20 | 16 | 30 | 40 | 22 | 37 | 41 | 37 | 33 | 52 | 20 | 50 | 52 | 26 | 0 | ||
Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | 31 | 20 | 9 | 13 | 20 | 8 | 42 | 16 | 4 | 25 | 33 | 25 | 25 | 30 | 10 | 24 | 32 | 18 | 64 | |||
"Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | 4 | 32 | 36 | 31 | 29 | 16 | 8 | 36 | 2 | 18 | 25 | 41 | 41 | 19 | 48 | 34 | 14 | 28 | 19 | 110 | ||
Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | 30 | 17 | 17 | 3 | 15 | 30 | 42 | 36 | 8 | 14 | 2 | 22 | 13 | 5 | 20 | 10 | 4 | 4 | 8 | 418 | ||
Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | 8 | 45 | 14 | 1 | 1 | 40 | 16 | 2 | 8 | 2 | 15 | 5 | 23 | 7 | 32 | 8 | 30 | 32 | 4 | 191 | ||
In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | 12 | 31 | 34 | 15 | 5 | 22 | 4 | 18 | 14 | 2 | 23 | 17 | 23 | 1 | 36 | 8 | 4 | 10 | 18 | 171 | ||
Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | 25 | 6 | 2 | 11 | 28 | 37 | 25 | 25 | 2 | 15 | 23 | 1 | 6 | 9 | 14 | 17 | 7 | 3 | 23 | 532 | ||
green climber2016-02-189 Kommentare![]() | 39 | 14 | 8 | 21 | 28 | 41 | 33 | 41 | 22 | 5 | 17 | 1 | 8 | 33 | 14 | 7 | 1 | 5 | 29 | 605 | ||
"Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | 33 | 3 | 20 | 17 | 27 | 37 | 25 | 41 | 13 | 23 | 23 | 6 | 8 | 25 | 7 | 7 | 17 | 13 | 17 | 624 | ||
home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | 21 | 28 | 31 | 14 | 22 | 33 | 25 | 19 | 5 | 7 | 1 | 9 | 33 | 25 | 27 | 15 | 19 | 14 | 3 | 341 | ||
Blue jeans frog2016-02-253 Kommentare![]() | 52 | 9 | 11 | 45 | 41 | 52 | 30 | 48 | 20 | 32 | 36 | 14 | 14 | 7 | 27 | 26 | 20 | 14 | 46 | 924 | Condorcet-Kriterium | |
Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | 20 | 29 | 36 | 13 | 1 | 20 | 10 | 34 | 10 | 8 | 8 | 17 | 7 | 7 | 15 | 26 | 8 | 14 | 6 | 239 | ||
Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | 30 | 19 | 4 | 2 | 17 | 50 | 24 | 14 | 4 | 30 | 4 | 7 | 1 | 17 | 19 | 20 | 8 | 14 | 30 | 472 | ||
Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | 36 | 21 | 12 | 25 | 52 | 32 | 28 | 4 | 32 | 10 | 3 | 5 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 561 | |||
Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | 4 | 49 | 32 | 7 | 5 | 26 | 18 | 19 | 8 | 4 | 18 | 23 | 29 | 17 | 3 | 46 | 6 | 30 | 12 | 195 |
Platzierung: 1: Blue jeans frog2016-02-253 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | ~ Regenmännchen ~2016-02-0219 Kommentare![]() | Nach dem Regen ...2016-02-046 Kommentare![]() | Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | "Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | green climber2016-02-189 Kommentare![]() | "Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | 59 | 16 | 47 | 27 | 16 | 4 | 30 | 8 | 12 | 25 | 39 | 33 | 21 | 20 | 30 | 36 | 4 | 64 | |||
~ Regenmännchen ~2016-02-0219 Kommentare![]() | 59 | 22 | 32 | 42 | 48 | 31 | 32 | 17 | 45 | 31 | 6 | 14 | 3 | 28 | 29 | 19 | 21 | 49 | 862 | Ignorieren knapper Siege (bis 52) | |
Nach dem Regen ...2016-02-046 Kommentare![]() | 16 | 22 | 11 | 18 | 24 | 20 | 36 | 17 | 14 | 34 | 2 | 8 | 20 | 31 | 36 | 4 | 12 | 32 | 675 | ||
Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | 47 | 32 | 11 | 32 | 43 | 9 | 31 | 3 | 1 | 15 | 11 | 21 | 17 | 14 | 13 | 2 | 7 | 378 | |||
Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | 27 | 42 | 18 | 32 | 38 | 13 | 29 | 15 | 1 | 5 | 28 | 28 | 27 | 22 | 1 | 17 | 25 | 5 | 212 | ||
Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | 16 | 48 | 24 | 43 | 38 | 20 | 16 | 30 | 40 | 22 | 37 | 41 | 37 | 33 | 20 | 50 | 52 | 26 | 0 | ||
Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | 31 | 20 | 9 | 13 | 20 | 8 | 42 | 16 | 4 | 25 | 33 | 25 | 25 | 10 | 24 | 32 | 18 | 64 | |||
"Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | 4 | 32 | 36 | 31 | 29 | 16 | 8 | 36 | 2 | 18 | 25 | 41 | 41 | 19 | 34 | 14 | 28 | 19 | 110 | ||
Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | 30 | 17 | 17 | 3 | 15 | 30 | 42 | 36 | 8 | 14 | 2 | 22 | 13 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 418 | ||
Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | 8 | 45 | 14 | 1 | 1 | 40 | 16 | 2 | 8 | 2 | 15 | 5 | 23 | 7 | 8 | 30 | 32 | 4 | 191 | ||
In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | 12 | 31 | 34 | 15 | 5 | 22 | 4 | 18 | 14 | 2 | 23 | 17 | 23 | 1 | 8 | 4 | 10 | 18 | 171 | ||
Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | 25 | 6 | 2 | 11 | 28 | 37 | 25 | 25 | 2 | 15 | 23 | 1 | 6 | 9 | 17 | 7 | 3 | 23 | 532 | ||
green climber2016-02-189 Kommentare![]() | 39 | 14 | 8 | 21 | 28 | 41 | 33 | 41 | 22 | 5 | 17 | 1 | 8 | 33 | 7 | 1 | 5 | 29 | 605 | ||
"Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | 33 | 3 | 20 | 17 | 27 | 37 | 25 | 41 | 13 | 23 | 23 | 6 | 8 | 25 | 7 | 17 | 13 | 17 | 624 | ||
home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | 21 | 28 | 31 | 14 | 22 | 33 | 25 | 19 | 5 | 7 | 1 | 9 | 33 | 25 | 15 | 19 | 14 | 3 | 341 | ||
Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | 20 | 29 | 36 | 13 | 1 | 20 | 10 | 34 | 10 | 8 | 8 | 17 | 7 | 7 | 15 | 8 | 14 | 6 | 239 | ||
Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | 30 | 19 | 4 | 2 | 17 | 50 | 24 | 14 | 4 | 30 | 4 | 7 | 1 | 17 | 19 | 8 | 14 | 30 | 472 | ||
Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | 36 | 21 | 12 | 25 | 52 | 32 | 28 | 4 | 32 | 10 | 3 | 5 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 561 | |||
Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | 4 | 49 | 32 | 7 | 5 | 26 | 18 | 19 | 8 | 4 | 18 | 23 | 29 | 17 | 3 | 6 | 30 | 12 | 195 |
Platzierung: 1: Blue jeans frog2016-02-253 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | Nach dem Regen ...2016-02-046 Kommentare![]() | Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | "Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | green climber2016-02-189 Kommentare![]() | "Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | 16 | 47 | 27 | 16 | 4 | 30 | 8 | 12 | 25 | 39 | 33 | 21 | 20 | 30 | 36 | 4 | 64 | |||
Nach dem Regen ...2016-02-046 Kommentare![]() | 16 | 11 | 18 | 24 | 20 | 36 | 17 | 14 | 34 | 2 | 8 | 20 | 31 | 36 | 4 | 12 | 32 | 675 | Condorcet-Kriterium | |
Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | 47 | 11 | 32 | 43 | 9 | 31 | 3 | 1 | 15 | 11 | 21 | 17 | 14 | 13 | 2 | 7 | 378 | |||
Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | 27 | 18 | 32 | 38 | 13 | 29 | 15 | 1 | 5 | 28 | 28 | 27 | 22 | 1 | 17 | 25 | 5 | 212 | ||
Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | 16 | 24 | 43 | 38 | 20 | 16 | 30 | 40 | 22 | 37 | 41 | 37 | 33 | 20 | 50 | 52 | 26 | 0 | ||
Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | 20 | 9 | 13 | 20 | 8 | 42 | 16 | 4 | 25 | 33 | 25 | 25 | 10 | 24 | 32 | 18 | 64 | |||
"Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | 4 | 36 | 31 | 29 | 16 | 8 | 36 | 2 | 18 | 25 | 41 | 41 | 19 | 34 | 14 | 28 | 19 | 110 | ||
Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | 30 | 17 | 3 | 15 | 30 | 42 | 36 | 8 | 14 | 2 | 22 | 13 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 418 | ||
Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | 8 | 14 | 1 | 1 | 40 | 16 | 2 | 8 | 2 | 15 | 5 | 23 | 7 | 8 | 30 | 32 | 4 | 191 | ||
In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | 12 | 34 | 15 | 5 | 22 | 4 | 18 | 14 | 2 | 23 | 17 | 23 | 1 | 8 | 4 | 10 | 18 | 171 | ||
Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | 25 | 2 | 11 | 28 | 37 | 25 | 25 | 2 | 15 | 23 | 1 | 6 | 9 | 17 | 7 | 3 | 23 | 532 | ||
green climber2016-02-189 Kommentare![]() | 39 | 8 | 21 | 28 | 41 | 33 | 41 | 22 | 5 | 17 | 1 | 8 | 33 | 7 | 1 | 5 | 29 | 605 | ||
"Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | 33 | 20 | 17 | 27 | 37 | 25 | 41 | 13 | 23 | 23 | 6 | 8 | 25 | 7 | 17 | 13 | 17 | 624 | ||
home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | 21 | 31 | 14 | 22 | 33 | 25 | 19 | 5 | 7 | 1 | 9 | 33 | 25 | 15 | 19 | 14 | 3 | 341 | ||
Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | 20 | 36 | 13 | 1 | 20 | 10 | 34 | 10 | 8 | 8 | 17 | 7 | 7 | 15 | 8 | 14 | 6 | 239 | ||
Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | 30 | 4 | 2 | 17 | 50 | 24 | 14 | 4 | 30 | 4 | 7 | 1 | 17 | 19 | 8 | 14 | 30 | 472 | ||
Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | 36 | 12 | 25 | 52 | 32 | 28 | 4 | 32 | 10 | 3 | 5 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 561 | |||
Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | 4 | 32 | 7 | 5 | 26 | 18 | 19 | 8 | 4 | 18 | 23 | 29 | 17 | 3 | 6 | 30 | 12 | 195 |
Platzierung: 1: Blue jeans frog2016-02-253 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | "Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | green climber2016-02-189 Kommentare![]() | "Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | 47 | 27 | 16 | 4 | 30 | 8 | 12 | 25 | 39 | 33 | 21 | 20 | 30 | 36 | 4 | 64 | |||
Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | 47 | 32 | 43 | 9 | 31 | 3 | 1 | 15 | 11 | 21 | 17 | 14 | 13 | 2 | 7 | 378 | |||
Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | 27 | 32 | 38 | 13 | 29 | 15 | 1 | 5 | 28 | 28 | 27 | 22 | 1 | 17 | 25 | 5 | 212 | ||
Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | 16 | 43 | 38 | 20 | 16 | 30 | 40 | 22 | 37 | 41 | 37 | 33 | 20 | 50 | 52 | 26 | 0 | ||
Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | 9 | 13 | 20 | 8 | 42 | 16 | 4 | 25 | 33 | 25 | 25 | 10 | 24 | 32 | 18 | 64 | |||
"Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | 4 | 31 | 29 | 16 | 8 | 36 | 2 | 18 | 25 | 41 | 41 | 19 | 34 | 14 | 28 | 19 | 110 | ||
Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | 30 | 3 | 15 | 30 | 42 | 36 | 8 | 14 | 2 | 22 | 13 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 418 | ||
Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | 8 | 1 | 1 | 40 | 16 | 2 | 8 | 2 | 15 | 5 | 23 | 7 | 8 | 30 | 32 | 4 | 191 | ||
In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | 12 | 15 | 5 | 22 | 4 | 18 | 14 | 2 | 23 | 17 | 23 | 1 | 8 | 4 | 10 | 18 | 171 | ||
Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | 25 | 11 | 28 | 37 | 25 | 25 | 2 | 15 | 23 | 1 | 6 | 9 | 17 | 7 | 3 | 23 | 532 | ||
green climber2016-02-189 Kommentare![]() | 39 | 21 | 28 | 41 | 33 | 41 | 22 | 5 | 17 | 1 | 8 | 33 | 7 | 1 | 5 | 29 | 605 | Ignorieren knapper Siege (bis 5) | |
"Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | 33 | 17 | 27 | 37 | 25 | 41 | 13 | 23 | 23 | 6 | 8 | 25 | 7 | 17 | 13 | 17 | 624 | ||
home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | 21 | 14 | 22 | 33 | 25 | 19 | 5 | 7 | 1 | 9 | 33 | 25 | 15 | 19 | 14 | 3 | 341 | ||
Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | 20 | 13 | 1 | 20 | 10 | 34 | 10 | 8 | 8 | 17 | 7 | 7 | 15 | 8 | 14 | 6 | 239 | ||
Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | 30 | 2 | 17 | 50 | 24 | 14 | 4 | 30 | 4 | 7 | 1 | 17 | 19 | 8 | 14 | 30 | 472 | ||
Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | 36 | 25 | 52 | 32 | 28 | 4 | 32 | 10 | 3 | 5 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 561 | |||
Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | 4 | 7 | 5 | 26 | 18 | 19 | 8 | 4 | 18 | 23 | 29 | 17 | 3 | 6 | 30 | 12 | 195 |
Platzierung: 1: Blue jeans frog2016-02-253 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | "Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | "Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | 47 | 27 | 16 | 4 | 30 | 8 | 12 | 25 | 33 | 21 | 20 | 30 | 36 | 4 | 64 | |||
Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | 47 | 32 | 43 | 9 | 31 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 14 | 13 | 2 | 7 | 378 | |||
Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | 27 | 32 | 38 | 13 | 29 | 15 | 1 | 5 | 28 | 27 | 22 | 1 | 17 | 25 | 5 | 212 | ||
Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | 16 | 43 | 38 | 20 | 16 | 30 | 40 | 22 | 37 | 37 | 33 | 20 | 50 | 52 | 26 | 0 | ||
Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | 9 | 13 | 20 | 8 | 42 | 16 | 4 | 25 | 25 | 25 | 10 | 24 | 32 | 18 | 64 | |||
"Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | 4 | 31 | 29 | 16 | 8 | 36 | 2 | 18 | 25 | 41 | 19 | 34 | 14 | 28 | 19 | 110 | ||
Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | 30 | 3 | 15 | 30 | 42 | 36 | 8 | 14 | 2 | 13 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 418 | ||
Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | 8 | 1 | 1 | 40 | 16 | 2 | 8 | 2 | 15 | 23 | 7 | 8 | 30 | 32 | 4 | 191 | ||
In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | 12 | 15 | 5 | 22 | 4 | 18 | 14 | 2 | 23 | 23 | 1 | 8 | 4 | 10 | 18 | 171 | ||
Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | 25 | 11 | 28 | 37 | 25 | 25 | 2 | 15 | 23 | 6 | 9 | 17 | 7 | 3 | 23 | 532 | ||
"Camouflage by Nature"2016-02-1821 Kommentare![]() | 33 | 17 | 27 | 37 | 25 | 41 | 13 | 23 | 23 | 6 | 25 | 7 | 17 | 13 | 17 | 624 | Condorcet-Kriterium | |
home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | 21 | 14 | 22 | 33 | 25 | 19 | 5 | 7 | 1 | 9 | 25 | 15 | 19 | 14 | 3 | 341 | ||
Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | 20 | 13 | 1 | 20 | 10 | 34 | 10 | 8 | 8 | 17 | 7 | 15 | 8 | 14 | 6 | 239 | ||
Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | 30 | 2 | 17 | 50 | 24 | 14 | 4 | 30 | 4 | 7 | 17 | 19 | 8 | 14 | 30 | 472 | ||
Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | 36 | 25 | 52 | 32 | 28 | 4 | 32 | 10 | 3 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 561 | |||
Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | 4 | 7 | 5 | 26 | 18 | 19 | 8 | 4 | 18 | 23 | 17 | 3 | 6 | 30 | 12 | 195 |
Platzierung: 1: Blue jeans frog2016-02-253 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
wieder da2016-02-021 Kommentar![]() | Feuersalamander2016-02-042 Kommentare![]() | Relaxt2016-02-062 Kommentare![]() | Sensationsfund !!! ...2016-02-107 Kommentare![]() | Stellagama stellio2016-02-105 Kommentare![]() | "Breitmaulfrosch"2016-02-114 Kommentare![]() | Äskulapnatter2016-02-1121 Kommentare![]() | Aufgeblasen2016-02-117 Kommentare![]() | In ganzer Pracht...2016-02-1318 Kommentare![]() | Geburtshelferkröten-Nachwuchs2016-02-177 Kommentare![]() | home by the sea2016-02-229 Kommentare![]() | Ohne Sonne2016-02-2511 Kommentare![]() | Im Grün2016-02-267 Kommentare![]() | Podarcis muralis2016-02-284 Kommentare![]() | Kreuzkröte2016-02-2915 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
