Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2016-01-07 12:00:00 und 2016-01-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
2 | Der Sonne entgegen...2015-11-1717 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Die Gottesanbeterin der Meere2015-11-2925 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Cheeeeeeesse...2015-12-1114 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
6 | Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
7 | Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
8 | 162015-12-1728 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
11 | Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
12 | Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | Der Sonne entgegen...2015-11-1717 Kommentare![]() | Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | Die Gottesanbeterin der Meere2015-11-2925 Kommentare![]() | Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare![]() | Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | Cheeeeeeesse...2015-12-1114 Kommentare![]() | Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 162015-12-1728 Kommentare![]() | Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | 21 | 37 | 6 | 5 | 17 | 37 | 30 | 15 | 10 | 11 | 21 | 15 | 10 | 43 | 301 | |||
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | 21 | 30 | 3 | 6 | 4 | 29 | 12 | 26 | 17 | 25 | 9 | 21 | 2 | 18 | 31 | 116 | ||
Der Sonne entgegen...2015-11-1717 Kommentare![]() | 37 | 30 | 40 | 29 | 37 | 15 | 40 | 6 | 25 | 15 | 36 | 13 | 31 | 33 | 46 | 651 | ||
Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | 6 | 3 | 40 | 7 | 15 | 26 | 26 | 44 | 11 | 33 | 2 | 14 | 2 | 4 | 34 | 133 | ||
Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | 5 | 6 | 29 | 7 | 24 | 35 | 19 | 29 | 7 | 12 | 4 | 24 | 2 | 12 | 37 | 108 | ||
Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | 17 | 4 | 37 | 15 | 24 | 32 | 27 | 24 | 3 | 6 | 5 | 15 | 8 | 11 | 46 | 241 | ||
Die Gottesanbeterin der Meere2015-11-2925 Kommentare![]() | 37 | 29 | 15 | 26 | 35 | 32 | 45 | 1 | 23 | 11 | 33 | 15 | 28 | 23 | 49 | 611 | ||
Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | 30 | 12 | 40 | 26 | 19 | 27 | 45 | 51 | 20 | 29 | 24 | 28 | 22 | 29 | 20 | 36 | ||
Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare![]() | 15 | 26 | 6 | 44 | 29 | 24 | 1 | 51 | 21 | 14 | 27 | 23 | 33 | 32 | 49 | 618 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | 10 | 17 | 25 | 11 | 7 | 3 | 23 | 20 | 21 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 39 | 263 | ||
Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | 11 | 25 | 15 | 33 | 12 | 6 | 11 | 29 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 21 | 41 | 362 | ||
Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | 9 | 36 | 2 | 4 | 5 | 33 | 24 | 27 | 5 | 7 | 3 | 12 | 3 | 37 | 165 | |||
Cheeeeeeesse...2015-12-1114 Kommentare![]() | 21 | 21 | 13 | 14 | 24 | 15 | 15 | 28 | 23 | 10 | 3 | 3 | 26 | 10 | 44 | 411 | ||
Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 15 | 2 | 31 | 2 | 2 | 8 | 28 | 22 | 33 | 13 | 17 | 12 | 26 | 9 | 41 | 149 | ||
162015-12-1728 Kommentare![]() | 10 | 18 | 33 | 4 | 12 | 11 | 23 | 29 | 32 | 1 | 21 | 3 | 10 | 9 | 50 | 262 | ||
Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | 43 | 31 | 46 | 34 | 37 | 46 | 49 | 20 | 49 | 39 | 41 | 37 | 44 | 41 | 50 | 0 |
Platzierung: 1: Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | Der Sonne entgegen...2015-11-1717 Kommentare![]() | Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | Die Gottesanbeterin der Meere2015-11-2925 Kommentare![]() | Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | Cheeeeeeesse...2015-12-1114 Kommentare![]() | Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 162015-12-1728 Kommentare![]() | Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | 21 | 37 | 6 | 5 | 17 | 37 | 30 | 10 | 11 | 21 | 15 | 10 | 43 | 301 | |||
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | 21 | 30 | 3 | 6 | 4 | 29 | 12 | 17 | 25 | 9 | 21 | 2 | 18 | 31 | 116 | ||
Der Sonne entgegen...2015-11-1717 Kommentare![]() | 37 | 30 | 40 | 29 | 37 | 15 | 40 | 25 | 15 | 36 | 13 | 31 | 33 | 46 | 651 | Condorcet-Kriterium | |
Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | 6 | 3 | 40 | 7 | 15 | 26 | 26 | 11 | 33 | 2 | 14 | 2 | 4 | 34 | 133 | ||
Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | 5 | 6 | 29 | 7 | 24 | 35 | 19 | 7 | 12 | 4 | 24 | 2 | 12 | 37 | 108 | ||
Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | 17 | 4 | 37 | 15 | 24 | 32 | 27 | 3 | 6 | 5 | 15 | 8 | 11 | 46 | 241 | ||
Die Gottesanbeterin der Meere2015-11-2925 Kommentare![]() | 37 | 29 | 15 | 26 | 35 | 32 | 45 | 23 | 11 | 33 | 15 | 28 | 23 | 49 | 611 | ||
Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | 30 | 12 | 40 | 26 | 19 | 27 | 45 | 20 | 29 | 24 | 28 | 22 | 29 | 20 | 36 | ||
Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | 10 | 17 | 25 | 11 | 7 | 3 | 23 | 20 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 39 | 263 | ||
Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | 11 | 25 | 15 | 33 | 12 | 6 | 11 | 29 | 4 | 7 | 3 | 17 | 21 | 41 | 362 | ||
Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | 9 | 36 | 2 | 4 | 5 | 33 | 24 | 5 | 7 | 3 | 12 | 3 | 37 | 165 | |||
Cheeeeeeesse...2015-12-1114 Kommentare![]() | 21 | 21 | 13 | 14 | 24 | 15 | 15 | 28 | 10 | 3 | 3 | 26 | 10 | 44 | 411 | ||
Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 15 | 2 | 31 | 2 | 2 | 8 | 28 | 22 | 13 | 17 | 12 | 26 | 9 | 41 | 149 | ||
162015-12-1728 Kommentare![]() | 10 | 18 | 33 | 4 | 12 | 11 | 23 | 29 | 1 | 21 | 3 | 10 | 9 | 50 | 262 | ||
Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | 43 | 31 | 46 | 34 | 37 | 46 | 49 | 20 | 39 | 41 | 37 | 44 | 41 | 50 | 0 |
Platzierung: 1: Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | Die Gottesanbeterin der Meere2015-11-2925 Kommentare![]() | Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | Cheeeeeeesse...2015-12-1114 Kommentare![]() | Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 162015-12-1728 Kommentare![]() | Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | 21 | 6 | 5 | 17 | 37 | 30 | 10 | 11 | 21 | 15 | 10 | 43 | 301 | |||
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | 21 | 3 | 6 | 4 | 29 | 12 | 17 | 25 | 9 | 21 | 2 | 18 | 31 | 116 | ||
Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | 6 | 3 | 7 | 15 | 26 | 26 | 11 | 33 | 2 | 14 | 2 | 4 | 34 | 133 | ||
Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | 5 | 6 | 7 | 24 | 35 | 19 | 7 | 12 | 4 | 24 | 2 | 12 | 37 | 108 | ||
Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | 17 | 4 | 15 | 24 | 32 | 27 | 3 | 6 | 5 | 15 | 8 | 11 | 46 | 241 | ||
Die Gottesanbeterin der Meere2015-11-2925 Kommentare![]() | 37 | 29 | 26 | 35 | 32 | 45 | 23 | 11 | 33 | 15 | 28 | 23 | 49 | 611 | Condorcet-Kriterium | |
Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | 30 | 12 | 26 | 19 | 27 | 45 | 20 | 29 | 24 | 28 | 22 | 29 | 20 | 36 | ||
Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | 10 | 17 | 11 | 7 | 3 | 23 | 20 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 39 | 263 | ||
Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | 11 | 25 | 33 | 12 | 6 | 11 | 29 | 4 | 7 | 3 | 17 | 21 | 41 | 362 | ||
Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | 9 | 2 | 4 | 5 | 33 | 24 | 5 | 7 | 3 | 12 | 3 | 37 | 165 | |||
Cheeeeeeesse...2015-12-1114 Kommentare![]() | 21 | 21 | 14 | 24 | 15 | 15 | 28 | 10 | 3 | 3 | 26 | 10 | 44 | 411 | ||
Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | 22 | 13 | 17 | 12 | 26 | 9 | 41 | 149 | ||
162015-12-1728 Kommentare![]() | 10 | 18 | 4 | 12 | 11 | 23 | 29 | 1 | 21 | 3 | 10 | 9 | 50 | 262 | ||
Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | 43 | 31 | 34 | 37 | 46 | 49 | 20 | 39 | 41 | 37 | 44 | 41 | 50 | 0 |
Platzierung: 1: Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | Cheeeeeeesse...2015-12-1114 Kommentare![]() | Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 162015-12-1728 Kommentare![]() | Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | 21 | 6 | 5 | 17 | 30 | 10 | 11 | 21 | 15 | 10 | 43 | 301 | |||
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | 21 | 3 | 6 | 4 | 12 | 17 | 25 | 9 | 21 | 2 | 18 | 31 | 116 | ||
Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | 6 | 3 | 7 | 15 | 26 | 11 | 33 | 2 | 14 | 2 | 4 | 34 | 133 | ||
Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | 5 | 6 | 7 | 24 | 19 | 7 | 12 | 4 | 24 | 2 | 12 | 37 | 108 | ||
Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | 17 | 4 | 15 | 24 | 27 | 3 | 6 | 5 | 15 | 8 | 11 | 46 | 241 | ||
Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | 30 | 12 | 26 | 19 | 27 | 20 | 29 | 24 | 28 | 22 | 29 | 20 | 36 | ||
Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | 10 | 17 | 11 | 7 | 3 | 20 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 39 | 263 | ||
Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | 11 | 25 | 33 | 12 | 6 | 29 | 4 | 7 | 3 | 17 | 21 | 41 | 362 | ||
Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | 9 | 2 | 4 | 5 | 24 | 5 | 7 | 3 | 12 | 3 | 37 | 165 | |||
Cheeeeeeesse...2015-12-1114 Kommentare![]() | 21 | 21 | 14 | 24 | 15 | 28 | 10 | 3 | 3 | 26 | 10 | 44 | 411 | Condorcet-Kriterium | |
Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 13 | 17 | 12 | 26 | 9 | 41 | 149 | ||
162015-12-1728 Kommentare![]() | 10 | 18 | 4 | 12 | 11 | 29 | 1 | 21 | 3 | 10 | 9 | 50 | 262 | ||
Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | 43 | 31 | 34 | 37 | 46 | 20 | 39 | 41 | 37 | 44 | 41 | 50 | 0 |
Platzierung: 1: Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 162015-12-1728 Kommentare![]() | Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | 21 | 6 | 5 | 17 | 30 | 10 | 11 | 15 | 10 | 43 | 301 | |||
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | 21 | 3 | 6 | 4 | 12 | 17 | 25 | 9 | 2 | 18 | 31 | 116 | ||
Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | 6 | 3 | 7 | 15 | 26 | 11 | 33 | 2 | 2 | 4 | 34 | 133 | ||
Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | 5 | 6 | 7 | 24 | 19 | 7 | 12 | 4 | 2 | 12 | 37 | 108 | ||
Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | 17 | 4 | 15 | 24 | 27 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 46 | 241 | ||
Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | 30 | 12 | 26 | 19 | 27 | 20 | 29 | 24 | 22 | 29 | 20 | 36 | ||
Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | 10 | 17 | 11 | 7 | 3 | 20 | 4 | 5 | 13 | 1 | 39 | 263 | ||
Regenbogenfarben unter Wasser2015-12-099 Kommentare![]() | 11 | 25 | 33 | 12 | 6 | 29 | 4 | 7 | 17 | 21 | 41 | 362 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | 9 | 2 | 4 | 5 | 24 | 5 | 7 | 12 | 3 | 37 | 165 | |||
Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 13 | 17 | 12 | 9 | 41 | 149 | ||
162015-12-1728 Kommentare![]() | 10 | 18 | 4 | 12 | 11 | 29 | 1 | 21 | 3 | 9 | 50 | 262 | ||
Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | 43 | 31 | 34 | 37 | 46 | 20 | 39 | 41 | 37 | 41 | 50 | 0 |
Platzierung: 1: Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 162015-12-1728 Kommentare![]() | Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riffzauber2015-11-0710 Kommentare![]() | 21 | 6 | 5 | 17 | 30 | 10 | 15 | 10 | 43 | 301 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | 21 | 3 | 6 | 4 | 12 | 17 | 9 | 2 | 18 | 31 | 116 | ||
Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | 6 | 3 | 7 | 15 | 26 | 11 | 2 | 2 | 4 | 34 | 133 | ||
Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | 5 | 6 | 7 | 24 | 19 | 7 | 4 | 2 | 12 | 37 | 108 | ||
Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | 17 | 4 | 15 | 24 | 27 | 3 | 5 | 8 | 11 | 46 | 241 | ||
Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | 30 | 12 | 26 | 19 | 27 | 20 | 24 | 22 | 29 | 20 | 36 | ||
Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | 10 | 17 | 11 | 7 | 3 | 20 | 5 | 13 | 1 | 39 | 263 | ||
Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | 9 | 2 | 4 | 5 | 24 | 5 | 12 | 3 | 37 | 165 | |||
Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 13 | 12 | 9 | 41 | 149 | ||
162015-12-1728 Kommentare![]() | 10 | 18 | 4 | 12 | 11 | 29 | 1 | 3 | 9 | 50 | 262 | ||
Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | 43 | 31 | 34 | 37 | 46 | 20 | 39 | 37 | 41 | 50 | 0 |
Platzierung: 1: Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 162015-12-1728 Kommentare![]() | Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | 3 | 6 | 4 | 12 | 17 | 9 | 2 | 18 | 31 | 116 | ||
Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | 3 | 7 | 15 | 26 | 11 | 2 | 2 | 4 | 34 | 133 | ||
Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | 6 | 7 | 24 | 19 | 7 | 4 | 2 | 12 | 37 | 108 | ||
Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | 4 | 15 | 24 | 27 | 3 | 5 | 8 | 11 | 46 | 241 | ||
Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | 12 | 26 | 19 | 27 | 20 | 24 | 22 | 29 | 20 | 36 | ||
Weihnachtsbäumchen2015-12-086 Kommentare![]() | 17 | 11 | 7 | 3 | 20 | 5 | 13 | 1 | 39 | 263 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | 9 | 2 | 4 | 5 | 24 | 5 | 12 | 3 | 37 | 165 | ||
Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 13 | 12 | 9 | 41 | 149 | ||
162015-12-1728 Kommentare![]() | 18 | 4 | 12 | 11 | 29 | 1 | 3 | 9 | 50 | 262 | ||
Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | 31 | 34 | 37 | 46 | 20 | 39 | 37 | 41 | 50 | 0 |
Platzierung: 1: Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 162015-12-1728 Kommentare![]() | Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | 3 | 6 | 4 | 12 | 9 | 2 | 18 | 31 | 116 | ||
Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | 3 | 7 | 15 | 26 | 2 | 2 | 4 | 34 | 133 | ||
Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | 6 | 7 | 24 | 19 | 4 | 2 | 12 | 37 | 108 | ||
Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | 4 | 15 | 24 | 27 | 5 | 8 | 11 | 46 | 241 | ||
Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | 12 | 26 | 19 | 27 | 24 | 22 | 29 | 20 | 36 | ||
Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | 9 | 2 | 4 | 5 | 24 | 12 | 3 | 37 | 165 | ||
Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 12 | 9 | 41 | 149 | ||
162015-12-1728 Kommentare![]() | 18 | 4 | 12 | 11 | 29 | 3 | 9 | 50 | 262 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | 31 | 34 | 37 | 46 | 20 | 37 | 41 | 50 | 0 |
Platzierung: 1: Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacke!!!2015-11-169 Kommentare![]() | 3 | 6 | 4 | 12 | 9 | 2 | 31 | 116 | ||
Wasserdrache2015-11-196 Kommentare![]() | 3 | 7 | 15 | 26 | 2 | 2 | 34 | 133 | ||
Der springende Punkt2015-11-244 Kommentare![]() | 6 | 7 | 24 | 19 | 4 | 2 | 37 | 108 | ||
Delfin-Trio2015-11-278 Kommentare![]() | 4 | 15 | 24 | 27 | 5 | 8 | 46 | 241 | Condorcet-Kriterium | |
Spitzschlammschnecke2015-11-293 Kommentare![]() | 12 | 26 | 19 | 27 | 24 | 22 | 20 | 36 | ||
Absoluter Glückstreffer2015-12-108 Kommentare![]() | 9 | 2 | 4 | 5 | 24 | 12 | 37 | 165 | ||
Stand your Ground2015-12-165 Kommentare![]() | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 12 | 41 | 149 | ||
Ausgefranst - Buckelwalfluke in der Barentsee...2015-12-281 Kommentar![]() | 31 | 34 | 37 | 46 | 20 | 37 | 41 | 0 |
Platzierung: 1: Der Traumwandler2015-12-0218 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
