Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2015-12-07 12:00:00 und 2015-12-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Eine gute Saison2015-11-2828 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Heidelibelle2015-11-2939 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
3 | Leichtigkeit in Pastell2015-11-0221 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
4 | ~ Herbst-Mantis ~2015-11-0114 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
5 | Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
6 | ~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
7 | Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Bild #1205010 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
10 | Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
11 | ~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
12 | Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
14 | Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
15 | Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
18 | ~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | "Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | ~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
~ Herbst-Mantis ~2015-11-0114 Kommentare![]() | Bild #1205010 (gelöscht) | Leichtigkeit in Pastell2015-11-0221 Kommentare![]() | Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | ~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | ~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() | ~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | ~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | Eine gute Saison2015-11-2828 Kommentare![]() | "Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | Heidelibelle2015-11-2939 Kommentare![]() | Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Herbst-Mantis ~2015-11-0114 Kommentare![]() | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | 20 | 32 | 23 | 33 | 50 | 27 | 11 | 31 | 18 | 19 | 21 | 35 | 3 | 14 | 646 | ||
Bild #1205010 (gelöscht) | 1 | 16 | 17 | 16 | 2 | 14 | 2 | 14 | 28 | 26 | 31 | 5 | 24 | 23 | 16 | 35 | 22 | 19 | 11 | 423 | ||
Leichtigkeit in Pastell2015-11-0221 Kommentare![]() | 21 | 16 | 3 | 19 | 11 | 19 | 20 | 7 | 4 | 34 | 22 | 3 | 18 | 11 | 12 | 2 | 29 | 5 | 9 | 571 | ||
Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | 6 | 17 | 3 | 26 | 16 | 26 | 28 | 14 | 27 | 36 | 48 | 12 | 7 | 16 | 26 | 6 | 46 | 1 | 18 | 648 | ||
Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | 15 | 16 | 19 | 26 | 35 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 33 | 11 | 32 | 55 | 11 | 37 | 10 | 147 | |||
Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | 12 | 2 | 11 | 16 | 35 | 23 | 15 | 16 | 42 | 13 | 42 | 5 | 2 | 3 | 42 | 18 | 24 | 5 | 38 | 582 | ||
Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | 20 | 14 | 19 | 26 | 4 | 23 | 19 | 6 | 10 | 3 | 25 | 18 | 4 | 12 | 18 | 49 | 22 | 6 | 17 | 192 | ||
Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | 32 | 2 | 20 | 28 | 6 | 15 | 19 | 8 | 20 | 11 | 41 | 16 | 6 | 22 | 9 | 32 | 28 | 3 | 8 | 350 | ||
~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | 23 | 14 | 7 | 14 | 8 | 16 | 6 | 8 | 7 | 10 | 43 | 8 | 7 | 13 | 26 | 12 | 26 | 6 | 3 | 382 | ||
Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | 33 | 28 | 4 | 27 | 11 | 42 | 10 | 20 | 7 | 12 | 32 | 1 | 1 | 13 | 8 | 28 | 19 | 29 | 16 | 172 | ||
~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() | 50 | 26 | 34 | 36 | 6 | 13 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | 54 | 20 | 50 | 2 | 48 | 28 | 42 | 21 | 71 | ||
~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | 27 | 31 | 22 | 48 | 11 | 42 | 25 | 41 | 43 | 32 | 1 | 34 | 14 | 10 | 16 | 38 | 4 | 52 | 20 | 45 | ||
Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | 11 | 5 | 3 | 12 | 33 | 5 | 18 | 16 | 8 | 1 | 54 | 34 | 5 | 3 | 21 | 16 | 43 | 15 | 442 | |||
Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | 31 | 24 | 18 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 20 | 14 | 5 | 3 | 13 | 16 | 9 | 21 | 4 | 287 | ||
~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | 18 | 23 | 11 | 16 | 32 | 3 | 12 | 22 | 13 | 13 | 50 | 10 | 3 | 3 | 1 | 41 | 39 | 23 | 2 | 419 | ||
Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | 19 | 16 | 12 | 26 | 42 | 18 | 9 | 26 | 8 | 2 | 16 | 21 | 13 | 1 | 50 | 9 | 40 | 5 | 86 | |||
Eine gute Saison2015-11-2828 Kommentare![]() | 21 | 35 | 2 | 6 | 55 | 18 | 49 | 32 | 12 | 28 | 48 | 38 | 16 | 16 | 41 | 50 | 43 | 25 | 33 | 948 | Condorcet-Kriterium | |
"Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | 35 | 22 | 29 | 46 | 11 | 24 | 22 | 28 | 26 | 19 | 28 | 4 | 43 | 9 | 39 | 9 | 43 | 41 | 20 | 48 | ||
Heidelibelle2015-11-2939 Kommentare![]() | 3 | 19 | 5 | 1 | 37 | 5 | 6 | 3 | 6 | 29 | 42 | 52 | 21 | 23 | 40 | 25 | 41 | 32 | 684 | |||
Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | 14 | 11 | 9 | 18 | 10 | 38 | 17 | 8 | 3 | 16 | 21 | 20 | 15 | 4 | 2 | 5 | 33 | 20 | 32 | 229 |
Platzierung: 1: Eine gute Saison2015-11-2828 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
~ Herbst-Mantis ~2015-11-0114 Kommentare![]() | Bild #1205010 (gelöscht) | Leichtigkeit in Pastell2015-11-0221 Kommentare![]() | Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | ~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | ~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() | ~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | ~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | "Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | Heidelibelle2015-11-2939 Kommentare![]() | Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Herbst-Mantis ~2015-11-0114 Kommentare![]() | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | 20 | 32 | 23 | 33 | 50 | 27 | 11 | 31 | 18 | 19 | 35 | 3 | 14 | 646 | ||
Bild #1205010 (gelöscht) | 1 | 16 | 17 | 16 | 2 | 14 | 2 | 14 | 28 | 26 | 31 | 5 | 24 | 23 | 16 | 22 | 19 | 11 | 423 | ||
Leichtigkeit in Pastell2015-11-0221 Kommentare![]() | 21 | 16 | 3 | 19 | 11 | 19 | 20 | 7 | 4 | 34 | 22 | 3 | 18 | 11 | 12 | 29 | 5 | 9 | 571 | ||
Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | 6 | 17 | 3 | 26 | 16 | 26 | 28 | 14 | 27 | 36 | 48 | 12 | 7 | 16 | 26 | 46 | 1 | 18 | 648 | ||
Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | 15 | 16 | 19 | 26 | 35 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 33 | 11 | 32 | 11 | 37 | 10 | 147 | |||
Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | 12 | 2 | 11 | 16 | 35 | 23 | 15 | 16 | 42 | 13 | 42 | 5 | 2 | 3 | 42 | 24 | 5 | 38 | 582 | ||
Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | 20 | 14 | 19 | 26 | 4 | 23 | 19 | 6 | 10 | 3 | 25 | 18 | 4 | 12 | 18 | 22 | 6 | 17 | 192 | ||
Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | 32 | 2 | 20 | 28 | 6 | 15 | 19 | 8 | 20 | 11 | 41 | 16 | 6 | 22 | 9 | 28 | 3 | 8 | 350 | ||
~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | 23 | 14 | 7 | 14 | 8 | 16 | 6 | 8 | 7 | 10 | 43 | 8 | 7 | 13 | 26 | 26 | 6 | 3 | 382 | ||
Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | 33 | 28 | 4 | 27 | 11 | 42 | 10 | 20 | 7 | 12 | 32 | 1 | 1 | 13 | 8 | 19 | 29 | 16 | 172 | ||
~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() | 50 | 26 | 34 | 36 | 6 | 13 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | 54 | 20 | 50 | 2 | 28 | 42 | 21 | 71 | ||
~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | 27 | 31 | 22 | 48 | 11 | 42 | 25 | 41 | 43 | 32 | 1 | 34 | 14 | 10 | 16 | 4 | 52 | 20 | 45 | ||
Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | 11 | 5 | 3 | 12 | 33 | 5 | 18 | 16 | 8 | 1 | 54 | 34 | 5 | 3 | 21 | 43 | 15 | 442 | |||
Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | 31 | 24 | 18 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 20 | 14 | 5 | 3 | 13 | 9 | 21 | 4 | 287 | ||
~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | 18 | 23 | 11 | 16 | 32 | 3 | 12 | 22 | 13 | 13 | 50 | 10 | 3 | 3 | 1 | 39 | 23 | 2 | 419 | ||
Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | 19 | 16 | 12 | 26 | 42 | 18 | 9 | 26 | 8 | 2 | 16 | 21 | 13 | 1 | 9 | 40 | 5 | 86 | |||
"Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | 35 | 22 | 29 | 46 | 11 | 24 | 22 | 28 | 26 | 19 | 28 | 4 | 43 | 9 | 39 | 9 | 41 | 20 | 48 | ||
Heidelibelle2015-11-2939 Kommentare![]() | 3 | 19 | 5 | 1 | 37 | 5 | 6 | 3 | 6 | 29 | 42 | 52 | 21 | 23 | 40 | 41 | 32 | 684 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | ||
Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | 14 | 11 | 9 | 18 | 10 | 38 | 17 | 8 | 3 | 16 | 21 | 20 | 15 | 4 | 2 | 5 | 20 | 32 | 229 |
Platzierung: 1: Eine gute Saison2015-11-2828 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
~ Herbst-Mantis ~2015-11-0114 Kommentare![]() | Bild #1205010 (gelöscht) | Leichtigkeit in Pastell2015-11-0221 Kommentare![]() | Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | ~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | ~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() | ~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | ~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | "Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Herbst-Mantis ~2015-11-0114 Kommentare![]() | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | 20 | 32 | 23 | 33 | 50 | 27 | 11 | 31 | 18 | 19 | 35 | 14 | 646 | ||
Bild #1205010 (gelöscht) | 1 | 16 | 17 | 16 | 2 | 14 | 2 | 14 | 28 | 26 | 31 | 5 | 24 | 23 | 16 | 22 | 11 | 423 | ||
Leichtigkeit in Pastell2015-11-0221 Kommentare![]() | 21 | 16 | 3 | 19 | 11 | 19 | 20 | 7 | 4 | 34 | 22 | 3 | 18 | 11 | 12 | 29 | 9 | 571 | Ignorieren knapper Siege (bis 7) | |
Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | 6 | 17 | 3 | 26 | 16 | 26 | 28 | 14 | 27 | 36 | 48 | 12 | 7 | 16 | 26 | 46 | 18 | 648 | ||
Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | 15 | 16 | 19 | 26 | 35 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 33 | 11 | 32 | 11 | 10 | 147 | |||
Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | 12 | 2 | 11 | 16 | 35 | 23 | 15 | 16 | 42 | 13 | 42 | 5 | 2 | 3 | 42 | 24 | 38 | 582 | ||
Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | 20 | 14 | 19 | 26 | 4 | 23 | 19 | 6 | 10 | 3 | 25 | 18 | 4 | 12 | 18 | 22 | 17 | 192 | ||
Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | 32 | 2 | 20 | 28 | 6 | 15 | 19 | 8 | 20 | 11 | 41 | 16 | 6 | 22 | 9 | 28 | 8 | 350 | ||
~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | 23 | 14 | 7 | 14 | 8 | 16 | 6 | 8 | 7 | 10 | 43 | 8 | 7 | 13 | 26 | 26 | 3 | 382 | ||
Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | 33 | 28 | 4 | 27 | 11 | 42 | 10 | 20 | 7 | 12 | 32 | 1 | 1 | 13 | 8 | 19 | 16 | 172 | ||
~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() | 50 | 26 | 34 | 36 | 6 | 13 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | 54 | 20 | 50 | 2 | 28 | 21 | 71 | ||
~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | 27 | 31 | 22 | 48 | 11 | 42 | 25 | 41 | 43 | 32 | 1 | 34 | 14 | 10 | 16 | 4 | 20 | 45 | ||
Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | 11 | 5 | 3 | 12 | 33 | 5 | 18 | 16 | 8 | 1 | 54 | 34 | 5 | 3 | 21 | 43 | 15 | 442 | ||
Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | 31 | 24 | 18 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 20 | 14 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 287 | ||
~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | 18 | 23 | 11 | 16 | 32 | 3 | 12 | 22 | 13 | 13 | 50 | 10 | 3 | 3 | 1 | 39 | 2 | 419 | ||
Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | 19 | 16 | 12 | 26 | 42 | 18 | 9 | 26 | 8 | 2 | 16 | 21 | 13 | 1 | 9 | 5 | 86 | |||
"Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | 35 | 22 | 29 | 46 | 11 | 24 | 22 | 28 | 26 | 19 | 28 | 4 | 43 | 9 | 39 | 9 | 20 | 48 | ||
Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | 14 | 11 | 9 | 18 | 10 | 38 | 17 | 8 | 3 | 16 | 21 | 20 | 15 | 4 | 2 | 5 | 20 | 229 |
Platzierung: 1: Eine gute Saison2015-11-2828 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
~ Herbst-Mantis ~2015-11-0114 Kommentare![]() | Bild #1205010 (gelöscht) | Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | ~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | ~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() | ~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | ~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | "Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Herbst-Mantis ~2015-11-0114 Kommentare![]() | 1 | 6 | 15 | 12 | 20 | 32 | 23 | 33 | 50 | 27 | 11 | 31 | 18 | 19 | 35 | 14 | 646 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
Bild #1205010 (gelöscht) | 1 | 17 | 16 | 2 | 14 | 2 | 14 | 28 | 26 | 31 | 5 | 24 | 23 | 16 | 22 | 11 | 423 | ||
Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | 6 | 17 | 26 | 16 | 26 | 28 | 14 | 27 | 36 | 48 | 12 | 7 | 16 | 26 | 46 | 18 | 648 | ||
Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | 15 | 16 | 26 | 35 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 33 | 11 | 32 | 11 | 10 | 147 | |||
Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | 12 | 2 | 16 | 35 | 23 | 15 | 16 | 42 | 13 | 42 | 5 | 2 | 3 | 42 | 24 | 38 | 582 | ||
Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | 20 | 14 | 26 | 4 | 23 | 19 | 6 | 10 | 3 | 25 | 18 | 4 | 12 | 18 | 22 | 17 | 192 | ||
Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | 32 | 2 | 28 | 6 | 15 | 19 | 8 | 20 | 11 | 41 | 16 | 6 | 22 | 9 | 28 | 8 | 350 | ||
~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | 23 | 14 | 14 | 8 | 16 | 6 | 8 | 7 | 10 | 43 | 8 | 7 | 13 | 26 | 26 | 3 | 382 | ||
Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | 33 | 28 | 27 | 11 | 42 | 10 | 20 | 7 | 12 | 32 | 1 | 1 | 13 | 8 | 19 | 16 | 172 | ||
~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() | 50 | 26 | 36 | 6 | 13 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | 54 | 20 | 50 | 2 | 28 | 21 | 71 | ||
~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | 27 | 31 | 48 | 11 | 42 | 25 | 41 | 43 | 32 | 1 | 34 | 14 | 10 | 16 | 4 | 20 | 45 | ||
Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | 11 | 5 | 12 | 33 | 5 | 18 | 16 | 8 | 1 | 54 | 34 | 5 | 3 | 21 | 43 | 15 | 442 | ||
Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | 31 | 24 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 20 | 14 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 287 | ||
~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | 18 | 23 | 16 | 32 | 3 | 12 | 22 | 13 | 13 | 50 | 10 | 3 | 3 | 1 | 39 | 2 | 419 | ||
Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | 19 | 16 | 26 | 42 | 18 | 9 | 26 | 8 | 2 | 16 | 21 | 13 | 1 | 9 | 5 | 86 | |||
"Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | 35 | 22 | 46 | 11 | 24 | 22 | 28 | 26 | 19 | 28 | 4 | 43 | 9 | 39 | 9 | 20 | 48 | ||
Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | 14 | 11 | 18 | 10 | 38 | 17 | 8 | 3 | 16 | 21 | 20 | 15 | 4 | 2 | 5 | 20 | 229 |
Platzierung: 1: Eine gute Saison2015-11-2828 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Bild #1205010 (gelöscht) | Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | ~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | ~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() | ~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | ~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | "Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild #1205010 (gelöscht) | 17 | 16 | 2 | 14 | 2 | 14 | 28 | 26 | 31 | 5 | 24 | 23 | 16 | 22 | 11 | 423 | ||
Zauberlandschaft2015-11-0427 Kommentare![]() | 17 | 26 | 16 | 26 | 28 | 14 | 27 | 36 | 48 | 12 | 7 | 16 | 26 | 46 | 18 | 648 | ||
Der Letzte...2015-11-0521 Kommentare![]() | 16 | 26 | 35 | 4 | 6 | 8 | 11 | 6 | 11 | 33 | 11 | 32 | 11 | 10 | 147 | |||
Blumenreiter2015-11-0827 Kommentare![]() | 2 | 16 | 35 | 23 | 15 | 16 | 42 | 13 | 42 | 5 | 2 | 3 | 42 | 24 | 38 | 582 | ||
Graue Fangschrecke2015-11-1116 Kommentare![]() | 14 | 26 | 4 | 23 | 19 | 6 | 10 | 3 | 25 | 18 | 4 | 12 | 18 | 22 | 17 | 192 | ||
Ein Schönling2015-11-1311 Kommentare![]() | 2 | 28 | 6 | 15 | 19 | 8 | 20 | 11 | 41 | 16 | 6 | 22 | 9 | 28 | 8 | 350 | ||
~ favourite ~2015-11-1439 Kommentare![]() | 14 | 14 | 8 | 16 | 6 | 8 | 7 | 10 | 43 | 8 | 7 | 13 | 26 | 26 | 3 | 382 | ||
Träumer ...2015-11-1519 Kommentare![]() | 28 | 27 | 11 | 42 | 10 | 20 | 7 | 12 | 32 | 1 | 1 | 13 | 8 | 19 | 16 | 172 | ||
~ im Duett ~2015-11-1514 Kommentare![]() | 26 | 36 | 6 | 13 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | 54 | 20 | 50 | 2 | 28 | 21 | 71 | ||
~ am Schlafplatz ~2015-11-1814 Kommentare![]() | 31 | 48 | 11 | 42 | 25 | 41 | 43 | 32 | 1 | 34 | 14 | 10 | 16 | 4 | 20 | 45 | ||
Polyommatus icarus2015-11-2118 Kommentare![]() | 5 | 12 | 33 | 5 | 18 | 16 | 8 | 1 | 54 | 34 | 5 | 3 | 21 | 43 | 15 | 442 | Ignorieren knapper Siege (bis 12) | |
Fatal Attraction 62015-11-2224 Kommentare![]() | 24 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 20 | 14 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 287 | ||
~Heidelibelle~2015-11-2513 Kommentare![]() | 23 | 16 | 32 | 3 | 12 | 22 | 13 | 13 | 50 | 10 | 3 | 3 | 1 | 39 | 2 | 419 | ||
Papilio machaon2015-11-2713 Kommentare![]() | 16 | 26 | 42 | 18 | 9 | 26 | 8 | 2 | 16 | 21 | 13 | 1 | 9 | 5 | 86 | |||
"Riding the Dragon's Tail"2015-11-2811 Kommentare![]() | 22 | 46 | 11 | 24 | 22 | 28 | 26 | 19 | 28 | 4 | 43 | 9 | 39 | 9 | 20 | 48 | ||
Schönheit ...2015-11-2916 Kommentare![]() | 11 | 18 | 10 | 38 | 17 | 8 | 3 | 16 | 21 | 20 | 15 | 4 | 2 | 5 | 20 | 229 |
Platzierung: 1: Eine gute Saison2015-11-2828 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
