Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2015-06-07 12:00:00 und 2015-06-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Wie man sich bettet2015-05-226 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
2 | Imponiergehabe2015-04-2329 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Glasklar2015-04-1315 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Octopussy2015-05-054 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
5 | Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
7 | Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
8 | ~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
9 | Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
10 | Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | ~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | ~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | ~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | Glasklar2015-04-1315 Kommentare![]() | Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | Imponiergehabe2015-04-2329 Kommentare![]() | ~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | Octopussy2015-05-054 Kommentare![]() | Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | Wie man sich bettet2015-05-226 Kommentare![]() | Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | 30 | 19 | 15 | 12 | 32 | 6 | 28 | 27 | 11 | 32 | 24 | 36 | 26 | 24 | 8 | 48 | 42 | 114 | ||
Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | 30 | 48 | 54 | 55 | 53 | 5 | 63 | 52 | 42 | 55 | 45 | 51 | 45 | 3 | 45 | 63 | 59 | 21 | ||
Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | 19 | 48 | 12 | 3 | 10 | 42 | 33 | 1 | 17 | 2 | 14 | 2 | 1 | 42 | 9 | 15 | 12 | 405 | ||
~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | 15 | 54 | 12 | 10 | 17 | 20 | 38 | 19 | 2 | 18 | 2 | 22 | 32 | 4 | 38 | 28 | 255 | |||
Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | 12 | 55 | 3 | 10 | 23 | 47 | 45 | 10 | 9 | 13 | 7 | 11 | 55 | 21 | 11 | 19 | 413 | |||
Glasklar2015-04-1315 Kommentare![]() | 32 | 53 | 10 | 17 | 23 | 55 | 28 | 17 | 35 | 3 | 41 | 19 | 10 | 61 | 26 | 3 | 675 | |||
Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | 6 | 5 | 42 | 20 | 47 | 55 | 63 | 30 | 2 | 45 | 31 | 45 | 29 | 31 | 15 | 57 | 43 | 72 | ||
Imponiergehabe2015-04-2329 Kommentare![]() | 28 | 63 | 33 | 38 | 45 | 28 | 63 | 26 | 43 | 17 | 31 | 23 | 25 | 63 | 39 | 3 | 15 | 868 | ||
~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | 27 | 52 | 1 | 19 | 17 | 30 | 26 | 19 | 30 | 20 | 16 | 14 | 40 | 12 | 28 | 16 | 395 | |||
Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | 11 | 42 | 17 | 2 | 10 | 35 | 2 | 43 | 19 | 42 | 2 | 26 | 9 | 32 | 11 | 57 | 38 | 159 | ||
Octopussy2015-05-054 Kommentare![]() | 32 | 55 | 2 | 18 | 9 | 3 | 45 | 17 | 30 | 42 | 35 | 3 | 27 | 61 | 35 | 21 | 23 | 648 | ||
Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | 24 | 45 | 14 | 2 | 13 | 41 | 31 | 31 | 20 | 2 | 35 | 19 | 7 | 49 | 19 | 39 | 23 | 303 | ||
Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | 36 | 51 | 2 | 22 | 7 | 19 | 45 | 23 | 16 | 26 | 3 | 19 | 19 | 59 | 19 | 33 | 11 | 513 | ||
Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | 26 | 45 | 1 | 11 | 10 | 29 | 25 | 14 | 9 | 27 | 7 | 19 | 29 | 17 | 37 | 33 | 292 | |||
Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | 24 | 3 | 42 | 32 | 55 | 61 | 31 | 63 | 40 | 32 | 61 | 49 | 59 | 29 | 23 | 63 | 59 | 0 | ||
Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | 8 | 45 | 9 | 4 | 21 | 26 | 15 | 39 | 12 | 11 | 35 | 19 | 19 | 17 | 23 | 43 | 7 | 192 | ||
Wie man sich bettet2015-05-226 Kommentare![]() | 48 | 63 | 15 | 38 | 11 | 57 | 3 | 28 | 57 | 21 | 39 | 33 | 37 | 63 | 43 | 39 | 883 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | 42 | 59 | 12 | 28 | 19 | 3 | 43 | 15 | 16 | 38 | 23 | 23 | 11 | 33 | 59 | 7 | 39 | 624 |
Platzierung: 1: Wie man sich bettet2015-05-226 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | ~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | Glasklar2015-04-1315 Kommentare![]() | Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | Imponiergehabe2015-04-2329 Kommentare![]() | ~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | Octopussy2015-05-054 Kommentare![]() | Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | 30 | 19 | 15 | 12 | 32 | 6 | 28 | 27 | 11 | 32 | 24 | 36 | 26 | 24 | 8 | 42 | 114 | ||
Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | 30 | 48 | 54 | 55 | 53 | 5 | 63 | 52 | 42 | 55 | 45 | 51 | 45 | 3 | 45 | 59 | 21 | ||
Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | 19 | 48 | 12 | 3 | 10 | 42 | 33 | 1 | 17 | 2 | 14 | 2 | 1 | 42 | 9 | 12 | 405 | ||
~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | 15 | 54 | 12 | 10 | 17 | 20 | 38 | 19 | 2 | 18 | 2 | 22 | 32 | 4 | 28 | 255 | |||
Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | 12 | 55 | 3 | 10 | 23 | 47 | 45 | 10 | 9 | 13 | 7 | 11 | 55 | 21 | 19 | 413 | |||
Glasklar2015-04-1315 Kommentare![]() | 32 | 53 | 10 | 17 | 23 | 55 | 28 | 17 | 35 | 3 | 41 | 19 | 10 | 61 | 26 | 3 | 675 | ||
Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | 6 | 5 | 42 | 20 | 47 | 55 | 63 | 30 | 2 | 45 | 31 | 45 | 29 | 31 | 15 | 43 | 72 | ||
Imponiergehabe2015-04-2329 Kommentare![]() | 28 | 63 | 33 | 38 | 45 | 28 | 63 | 26 | 43 | 17 | 31 | 23 | 25 | 63 | 39 | 15 | 868 | Condorcet-Kriterium | |
~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | 27 | 52 | 1 | 19 | 17 | 30 | 26 | 19 | 30 | 20 | 16 | 14 | 40 | 12 | 16 | 395 | |||
Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | 11 | 42 | 17 | 2 | 10 | 35 | 2 | 43 | 19 | 42 | 2 | 26 | 9 | 32 | 11 | 38 | 159 | ||
Octopussy2015-05-054 Kommentare![]() | 32 | 55 | 2 | 18 | 9 | 3 | 45 | 17 | 30 | 42 | 35 | 3 | 27 | 61 | 35 | 23 | 648 | ||
Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | 24 | 45 | 14 | 2 | 13 | 41 | 31 | 31 | 20 | 2 | 35 | 19 | 7 | 49 | 19 | 23 | 303 | ||
Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | 36 | 51 | 2 | 22 | 7 | 19 | 45 | 23 | 16 | 26 | 3 | 19 | 19 | 59 | 19 | 11 | 513 | ||
Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | 26 | 45 | 1 | 11 | 10 | 29 | 25 | 14 | 9 | 27 | 7 | 19 | 29 | 17 | 33 | 292 | |||
Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | 24 | 3 | 42 | 32 | 55 | 61 | 31 | 63 | 40 | 32 | 61 | 49 | 59 | 29 | 23 | 59 | 0 | ||
Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | 8 | 45 | 9 | 4 | 21 | 26 | 15 | 39 | 12 | 11 | 35 | 19 | 19 | 17 | 23 | 7 | 192 | ||
Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | 42 | 59 | 12 | 28 | 19 | 3 | 43 | 15 | 16 | 38 | 23 | 23 | 11 | 33 | 59 | 7 | 624 |
Platzierung: 1: Wie man sich bettet2015-05-226 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | ~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | Glasklar2015-04-1315 Kommentare![]() | Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | ~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | Octopussy2015-05-054 Kommentare![]() | Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | 30 | 19 | 15 | 12 | 32 | 6 | 27 | 11 | 32 | 24 | 36 | 26 | 24 | 8 | 42 | 114 | ||
Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | 30 | 48 | 54 | 55 | 53 | 5 | 52 | 42 | 55 | 45 | 51 | 45 | 3 | 45 | 59 | 21 | ||
Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | 19 | 48 | 12 | 3 | 10 | 42 | 1 | 17 | 2 | 14 | 2 | 1 | 42 | 9 | 12 | 405 | ||
~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | 15 | 54 | 12 | 10 | 17 | 20 | 19 | 2 | 18 | 2 | 22 | 32 | 4 | 28 | 255 | |||
Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | 12 | 55 | 3 | 10 | 23 | 47 | 10 | 9 | 13 | 7 | 11 | 55 | 21 | 19 | 413 | |||
Glasklar2015-04-1315 Kommentare![]() | 32 | 53 | 10 | 17 | 23 | 55 | 17 | 35 | 3 | 41 | 19 | 10 | 61 | 26 | 3 | 675 | Condorcet-Kriterium | |
Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | 6 | 5 | 42 | 20 | 47 | 55 | 30 | 2 | 45 | 31 | 45 | 29 | 31 | 15 | 43 | 72 | ||
~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | 27 | 52 | 1 | 19 | 17 | 30 | 19 | 30 | 20 | 16 | 14 | 40 | 12 | 16 | 395 | |||
Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | 11 | 42 | 17 | 2 | 10 | 35 | 2 | 19 | 42 | 2 | 26 | 9 | 32 | 11 | 38 | 159 | ||
Octopussy2015-05-054 Kommentare![]() | 32 | 55 | 2 | 18 | 9 | 3 | 45 | 30 | 42 | 35 | 3 | 27 | 61 | 35 | 23 | 648 | ||
Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | 24 | 45 | 14 | 2 | 13 | 41 | 31 | 20 | 2 | 35 | 19 | 7 | 49 | 19 | 23 | 303 | ||
Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | 36 | 51 | 2 | 22 | 7 | 19 | 45 | 16 | 26 | 3 | 19 | 19 | 59 | 19 | 11 | 513 | ||
Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | 26 | 45 | 1 | 11 | 10 | 29 | 14 | 9 | 27 | 7 | 19 | 29 | 17 | 33 | 292 | |||
Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | 24 | 3 | 42 | 32 | 55 | 61 | 31 | 40 | 32 | 61 | 49 | 59 | 29 | 23 | 59 | 0 | ||
Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | 8 | 45 | 9 | 4 | 21 | 26 | 15 | 12 | 11 | 35 | 19 | 19 | 17 | 23 | 7 | 192 | ||
Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | 42 | 59 | 12 | 28 | 19 | 3 | 43 | 16 | 38 | 23 | 23 | 11 | 33 | 59 | 7 | 624 |
Platzierung: 1: Wie man sich bettet2015-05-226 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | ~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | ~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | Octopussy2015-05-054 Kommentare![]() | Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | 30 | 19 | 15 | 12 | 6 | 27 | 11 | 32 | 24 | 36 | 26 | 24 | 8 | 42 | 114 | ||
Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | 30 | 48 | 54 | 55 | 5 | 52 | 42 | 55 | 45 | 51 | 45 | 3 | 45 | 59 | 21 | ||
Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | 19 | 48 | 12 | 3 | 42 | 1 | 17 | 2 | 14 | 2 | 1 | 42 | 9 | 12 | 405 | ||
~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | 15 | 54 | 12 | 10 | 20 | 19 | 2 | 18 | 2 | 22 | 32 | 4 | 28 | 255 | |||
Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | 12 | 55 | 3 | 10 | 47 | 10 | 9 | 13 | 7 | 11 | 55 | 21 | 19 | 413 | |||
Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | 6 | 5 | 42 | 20 | 47 | 30 | 2 | 45 | 31 | 45 | 29 | 31 | 15 | 43 | 72 | ||
~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | 27 | 52 | 1 | 19 | 30 | 19 | 30 | 20 | 16 | 14 | 40 | 12 | 16 | 395 | |||
Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | 11 | 42 | 17 | 2 | 10 | 2 | 19 | 42 | 2 | 26 | 9 | 32 | 11 | 38 | 159 | ||
Octopussy2015-05-054 Kommentare![]() | 32 | 55 | 2 | 18 | 9 | 45 | 30 | 42 | 35 | 3 | 27 | 61 | 35 | 23 | 648 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | 24 | 45 | 14 | 2 | 13 | 31 | 20 | 2 | 35 | 19 | 7 | 49 | 19 | 23 | 303 | ||
Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | 36 | 51 | 2 | 22 | 7 | 45 | 16 | 26 | 3 | 19 | 19 | 59 | 19 | 11 | 513 | ||
Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | 26 | 45 | 1 | 11 | 29 | 14 | 9 | 27 | 7 | 19 | 29 | 17 | 33 | 292 | |||
Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | 24 | 3 | 42 | 32 | 55 | 31 | 40 | 32 | 61 | 49 | 59 | 29 | 23 | 59 | 0 | ||
Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | 8 | 45 | 9 | 4 | 21 | 15 | 12 | 11 | 35 | 19 | 19 | 17 | 23 | 7 | 192 | ||
Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | 42 | 59 | 12 | 28 | 19 | 43 | 16 | 38 | 23 | 23 | 11 | 33 | 59 | 7 | 624 |
Platzierung: 1: Wie man sich bettet2015-05-226 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | ~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | ~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | 30 | 19 | 15 | 12 | 6 | 27 | 11 | 24 | 36 | 26 | 24 | 8 | 42 | 114 | ||
Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | 30 | 48 | 54 | 55 | 5 | 52 | 42 | 45 | 51 | 45 | 3 | 45 | 59 | 21 | ||
Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | 19 | 48 | 12 | 3 | 42 | 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 9 | 12 | 405 | ||
~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | 15 | 54 | 12 | 10 | 20 | 19 | 2 | 2 | 22 | 32 | 4 | 28 | 255 | |||
Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | 12 | 55 | 3 | 10 | 47 | 10 | 13 | 7 | 11 | 55 | 21 | 19 | 413 | |||
Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | 6 | 5 | 42 | 20 | 47 | 30 | 2 | 31 | 45 | 29 | 31 | 15 | 43 | 72 | ||
~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | 27 | 52 | 1 | 19 | 30 | 19 | 20 | 16 | 14 | 40 | 12 | 16 | 395 | |||
Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | 11 | 42 | 17 | 2 | 10 | 2 | 19 | 2 | 26 | 9 | 32 | 11 | 38 | 159 | ||
Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | 24 | 45 | 14 | 2 | 13 | 31 | 20 | 2 | 19 | 7 | 49 | 19 | 23 | 303 | ||
Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | 36 | 51 | 2 | 22 | 7 | 45 | 16 | 26 | 19 | 19 | 59 | 19 | 11 | 513 | ||
Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | 26 | 45 | 1 | 11 | 29 | 14 | 9 | 7 | 19 | 29 | 17 | 33 | 292 | |||
Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | 24 | 3 | 42 | 32 | 55 | 31 | 40 | 32 | 49 | 59 | 29 | 23 | 59 | 0 | ||
Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | 8 | 45 | 9 | 4 | 21 | 15 | 12 | 11 | 19 | 19 | 17 | 23 | 7 | 192 | ||
Nordische Schönheit2015-05-2416 Kommentare![]() | 42 | 59 | 12 | 28 | 19 | 43 | 16 | 38 | 23 | 11 | 33 | 59 | 7 | 624 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Wie man sich bettet2015-05-226 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | ~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | ~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | 30 | 19 | 15 | 12 | 6 | 27 | 11 | 24 | 36 | 26 | 24 | 8 | 114 | ||
Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | 30 | 48 | 54 | 55 | 5 | 52 | 42 | 45 | 51 | 45 | 3 | 45 | 21 | ||
Korallenwächter...2015-04-085 Kommentare![]() | 19 | 48 | 12 | 3 | 42 | 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 9 | 405 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | 15 | 54 | 12 | 10 | 20 | 19 | 2 | 2 | 22 | 32 | 4 | 255 | |||
Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | 12 | 55 | 3 | 10 | 47 | 10 | 13 | 7 | 11 | 55 | 21 | 413 | |||
Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | 6 | 5 | 42 | 20 | 47 | 30 | 2 | 31 | 45 | 29 | 31 | 15 | 72 | ||
~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | 27 | 52 | 1 | 19 | 30 | 19 | 20 | 16 | 14 | 40 | 12 | 395 | |||
Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | 11 | 42 | 17 | 2 | 10 | 2 | 19 | 2 | 26 | 9 | 32 | 11 | 159 | ||
Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | 24 | 45 | 14 | 2 | 13 | 31 | 20 | 2 | 19 | 7 | 49 | 19 | 303 | ||
Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | 36 | 51 | 2 | 22 | 7 | 45 | 16 | 26 | 19 | 19 | 59 | 19 | 513 | ||
Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | 26 | 45 | 1 | 11 | 29 | 14 | 9 | 7 | 19 | 29 | 17 | 292 | |||
Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | 24 | 3 | 42 | 32 | 55 | 31 | 40 | 32 | 49 | 59 | 29 | 23 | 0 | ||
Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | 8 | 45 | 9 | 4 | 21 | 15 | 12 | 11 | 19 | 19 | 17 | 23 | 192 |
Platzierung: 1: Wie man sich bettet2015-05-226 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | ~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | Ich bin dann mal weg ...2015-04-172 Kommentare![]() | ~ Unten am Fluss ~2015-04-2723 Kommentare![]() | Fischschwarm ...2015-05-032 Kommentare![]() | Nembrotha cristata2015-05-095 Kommentare![]() | Drachenkopf (Scorpaenopsis oxycephalus)2015-05-113 Kommentare![]() | Emporkömmling2015-05-175 Kommentare![]() | Froschlaich2015-05-170 Kommentare![]() | Quallen2015-05-215 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Hau ab ~2015-04-011 Kommentar![]() | 30 | 15 | 12 | 6 | 27 | 11 | 24 | 36 | 26 | 24 | 8 | 114 | ||
Diese Kröte2015-04-033 Kommentare![]() | 30 | 54 | 55 | 5 | 52 | 42 | 45 | 51 | 45 | 3 | 45 | 21 | ||
~ In den Weiten des Meeres ~2015-04-1210 Kommentare![]() | 15 | 54 | 10 | 20 | 19 | 2 | 2 | 22 | 32 | 4 | 255 | |||
Reisegruppe2015-04-131 Kommentar![]() | 12 | 55 | 10 | 47 | 10 | 13 | 7 | 11 | 55 | 21 | 413 | |||
