Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2015-05-07 12:00:00 und 2015-05-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Rotaugenlaubfrosch2015-04-3016 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Surfer2015-04-1811 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | John Rambo2015-04-2232 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | "In der Wassertracht..."2015-04-2222 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
5 | "Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | ~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
7 | Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
10 | S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
13 | Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
14 | Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
15 | Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
16 | ~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Bild #1124562 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
20 | Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | ~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | "Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() | Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | Bild #1124562 (gelöscht) | Surfer2015-04-1811 Kommentare![]() | "In der Wassertracht..."2015-04-2222 Kommentare![]() | Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | John Rambo2015-04-2232 Kommentare![]() | S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | Rotaugenlaubfrosch2015-04-3016 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | 19 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | 7 | 27 | 18 | 12 | 10 | 25 | 7 | 34 | 1 | 2 | 7 | 11 | 34 | 457 | ||
~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | 19 | 9 | 33 | 28 | 10 | 17 | 20 | 24 | 27 | 14 | 7 | 33 | 21 | 14 | 16 | 14 | 29 | 9 | 50 | 137 | ||
Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | 9 | 9 | 22 | 18 | 17 | 8 | 4 | 13 | 31 | 30 | 19 | 36 | 27 | 32 | 7 | 18 | 31 | 5 | 56 | 122 | ||
Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | 4 | 33 | 22 | 5 | 40 | 17 | 11 | 30 | 21 | 9 | 8 | 17 | 11 | 15 | 21 | 11 | 19 | 2 | 33 | 432 | ||
"Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | 9 | 28 | 18 | 5 | 24 | 7 | 16 | 44 | 21 | 14 | 15 | 20 | 18 | 19 | 18 | 22 | 10 | 6 | 23 | 559 | ||
Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() | 33 | 10 | 17 | 40 | 24 | 9 | 30 | 16 | 53 | 36 | 7 | 15 | 10 | 12 | 21 | 16 | 19 | 7 | 42 | 0 | ||
Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | 30 | 17 | 8 | 17 | 7 | 9 | 15 | 7 | 37 | 26 | 8 | 25 | 17 | 7 | 14 | 3 | 28 | 5 | 36 | 169 | ||
Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | 7 | 20 | 4 | 11 | 16 | 30 | 15 | 18 | 29 | 16 | 1 | 10 | 4 | 23 | 13 | 2 | 6 | 15 | 49 | 341 | ||
Bild #1124562 (gelöscht) | 27 | 24 | 13 | 30 | 44 | 16 | 7 | 18 | 57 | 60 | 13 | 37 | 18 | 14 | 33 | 6 | 41 | 5 | 54 | 63 | ||
Surfer2015-04-1811 Kommentare![]() | 18 | 27 | 31 | 21 | 21 | 53 | 37 | 29 | 57 | 14 | 42 | 12 | 23 | 43 | 21 | 37 | 26 | 47 | 19 | 919 | ||
"In der Wassertracht..."2015-04-2222 Kommentare![]() | 12 | 14 | 30 | 9 | 14 | 36 | 26 | 16 | 60 | 14 | 42 | 10 | 2 | 44 | 30 | 28 | 25 | 37 | 10 | 723 | ||
Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | 10 | 7 | 19 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1 | 13 | 42 | 42 | 21 | 5 | 4 | 9 | 10 | 13 | 1 | 38 | 207 | ||
John Rambo2015-04-2232 Kommentare![]() | 25 | 33 | 36 | 17 | 20 | 15 | 25 | 10 | 37 | 12 | 10 | 21 | 11 | 26 | 25 | 32 | 4 | 35 | 7 | 722 | ||
S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | 7 | 21 | 27 | 11 | 18 | 10 | 17 | 4 | 18 | 23 | 2 | 5 | 11 | 38 | 20 | 10 | 17 | 1 | 2 | 383 | ||
Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | 34 | 14 | 32 | 15 | 19 | 12 | 7 | 23 | 14 | 43 | 44 | 4 | 26 | 38 | 7 | 1 | 12 | 4 | 37 | 87 | ||
Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | 1 | 16 | 7 | 21 | 18 | 21 | 14 | 13 | 33 | 21 | 30 | 9 | 25 | 20 | 7 | 15 | 13 | 4 | 40 | 218 | ||
Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | 2 | 14 | 18 | 11 | 22 | 16 | 3 | 2 | 6 | 37 | 28 | 10 | 32 | 10 | 1 | 15 | 12 | 8 | 25 | 288 | ||
Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | 7 | 29 | 31 | 19 | 10 | 19 | 28 | 6 | 41 | 26 | 25 | 13 | 4 | 17 | 12 | 13 | 12 | 15 | 22 | 515 | ||
Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | 11 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 47 | 37 | 1 | 35 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 25 | 197 | ||
Rotaugenlaubfrosch2015-04-3016 Kommentare![]() | 34 | 50 | 56 | 33 | 23 | 42 | 36 | 49 | 54 | 19 | 10 | 38 | 7 | 2 | 37 | 40 | 25 | 22 | 25 | 982 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2015-04-3016 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | ~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | "Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() | Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | Bild #1124562 (gelöscht) | Surfer2015-04-1811 Kommentare![]() | "In der Wassertracht..."2015-04-2222 Kommentare![]() | Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | John Rambo2015-04-2232 Kommentare![]() | S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | 19 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | 7 | 27 | 18 | 12 | 10 | 25 | 7 | 34 | 1 | 2 | 7 | 11 | 457 | ||
~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | 19 | 9 | 33 | 28 | 10 | 17 | 20 | 24 | 27 | 14 | 7 | 33 | 21 | 14 | 16 | 14 | 29 | 9 | 137 | ||
Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | 9 | 9 | 22 | 18 | 17 | 8 | 4 | 13 | 31 | 30 | 19 | 36 | 27 | 32 | 7 | 18 | 31 | 5 | 122 | ||
Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | 4 | 33 | 22 | 5 | 40 | 17 | 11 | 30 | 21 | 9 | 8 | 17 | 11 | 15 | 21 | 11 | 19 | 2 | 432 | ||
"Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | 9 | 28 | 18 | 5 | 24 | 7 | 16 | 44 | 21 | 14 | 15 | 20 | 18 | 19 | 18 | 22 | 10 | 6 | 559 | ||
Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() | 33 | 10 | 17 | 40 | 24 | 9 | 30 | 16 | 53 | 36 | 7 | 15 | 10 | 12 | 21 | 16 | 19 | 7 | 0 | ||
Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | 30 | 17 | 8 | 17 | 7 | 9 | 15 | 7 | 37 | 26 | 8 | 25 | 17 | 7 | 14 | 3 | 28 | 5 | 169 | ||
Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | 7 | 20 | 4 | 11 | 16 | 30 | 15 | 18 | 29 | 16 | 1 | 10 | 4 | 23 | 13 | 2 | 6 | 15 | 341 | ||
Bild #1124562 (gelöscht) | 27 | 24 | 13 | 30 | 44 | 16 | 7 | 18 | 57 | 60 | 13 | 37 | 18 | 14 | 33 | 6 | 41 | 5 | 63 | ||
Surfer2015-04-1811 Kommentare![]() | 18 | 27 | 31 | 21 | 21 | 53 | 37 | 29 | 57 | 14 | 42 | 12 | 23 | 43 | 21 | 37 | 26 | 47 | 919 | Condorcet-Kriterium | |
"In der Wassertracht..."2015-04-2222 Kommentare![]() | 12 | 14 | 30 | 9 | 14 | 36 | 26 | 16 | 60 | 14 | 42 | 10 | 2 | 44 | 30 | 28 | 25 | 37 | 723 | ||
Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | 10 | 7 | 19 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1 | 13 | 42 | 42 | 21 | 5 | 4 | 9 | 10 | 13 | 1 | 207 | ||
John Rambo2015-04-2232 Kommentare![]() | 25 | 33 | 36 | 17 | 20 | 15 | 25 | 10 | 37 | 12 | 10 | 21 | 11 | 26 | 25 | 32 | 4 | 35 | 722 | ||
S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | 7 | 21 | 27 | 11 | 18 | 10 | 17 | 4 | 18 | 23 | 2 | 5 | 11 | 38 | 20 | 10 | 17 | 1 | 383 | ||
Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | 34 | 14 | 32 | 15 | 19 | 12 | 7 | 23 | 14 | 43 | 44 | 4 | 26 | 38 | 7 | 1 | 12 | 4 | 87 | ||
Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | 1 | 16 | 7 | 21 | 18 | 21 | 14 | 13 | 33 | 21 | 30 | 9 | 25 | 20 | 7 | 15 | 13 | 4 | 218 | ||
Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | 2 | 14 | 18 | 11 | 22 | 16 | 3 | 2 | 6 | 37 | 28 | 10 | 32 | 10 | 1 | 15 | 12 | 8 | 288 | ||
Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | 7 | 29 | 31 | 19 | 10 | 19 | 28 | 6 | 41 | 26 | 25 | 13 | 4 | 17 | 12 | 13 | 12 | 15 | 515 | ||
Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | 11 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 47 | 37 | 1 | 35 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 197 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2015-04-3016 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | ~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | "Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() | Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | Bild #1124562 (gelöscht) | "In der Wassertracht..."2015-04-2222 Kommentare![]() | Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | John Rambo2015-04-2232 Kommentare![]() | S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | 19 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | 7 | 27 | 12 | 10 | 25 | 7 | 34 | 1 | 2 | 7 | 11 | 457 | ||
~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | 19 | 9 | 33 | 28 | 10 | 17 | 20 | 24 | 14 | 7 | 33 | 21 | 14 | 16 | 14 | 29 | 9 | 137 | ||
Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | 9 | 9 | 22 | 18 | 17 | 8 | 4 | 13 | 30 | 19 | 36 | 27 | 32 | 7 | 18 | 31 | 5 | 122 | ||
Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | 4 | 33 | 22 | 5 | 40 | 17 | 11 | 30 | 9 | 8 | 17 | 11 | 15 | 21 | 11 | 19 | 2 | 432 | ||
"Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | 9 | 28 | 18 | 5 | 24 | 7 | 16 | 44 | 14 | 15 | 20 | 18 | 19 | 18 | 22 | 10 | 6 | 559 | ||
Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() | 33 | 10 | 17 | 40 | 24 | 9 | 30 | 16 | 36 | 7 | 15 | 10 | 12 | 21 | 16 | 19 | 7 | 0 | ||
Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | 30 | 17 | 8 | 17 | 7 | 9 | 15 | 7 | 26 | 8 | 25 | 17 | 7 | 14 | 3 | 28 | 5 | 169 | ||
Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | 7 | 20 | 4 | 11 | 16 | 30 | 15 | 18 | 16 | 1 | 10 | 4 | 23 | 13 | 2 | 6 | 15 | 341 | ||
Bild #1124562 (gelöscht) | 27 | 24 | 13 | 30 | 44 | 16 | 7 | 18 | 60 | 13 | 37 | 18 | 14 | 33 | 6 | 41 | 5 | 63 | ||
"In der Wassertracht..."2015-04-2222 Kommentare![]() | 12 | 14 | 30 | 9 | 14 | 36 | 26 | 16 | 60 | 42 | 10 | 2 | 44 | 30 | 28 | 25 | 37 | 723 | ||
Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | 10 | 7 | 19 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1 | 13 | 42 | 21 | 5 | 4 | 9 | 10 | 13 | 1 | 207 | ||
John Rambo2015-04-2232 Kommentare![]() | 25 | 33 | 36 | 17 | 20 | 15 | 25 | 10 | 37 | 10 | 21 | 11 | 26 | 25 | 32 | 4 | 35 | 722 | Condorcet-Kriterium | |
S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | 7 | 21 | 27 | 11 | 18 | 10 | 17 | 4 | 18 | 2 | 5 | 11 | 38 | 20 | 10 | 17 | 1 | 383 | ||
Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | 34 | 14 | 32 | 15 | 19 | 12 | 7 | 23 | 14 | 44 | 4 | 26 | 38 | 7 | 1 | 12 | 4 | 87 | ||
Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | 1 | 16 | 7 | 21 | 18 | 21 | 14 | 13 | 33 | 30 | 9 | 25 | 20 | 7 | 15 | 13 | 4 | 218 | ||
Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | 2 | 14 | 18 | 11 | 22 | 16 | 3 | 2 | 6 | 28 | 10 | 32 | 10 | 1 | 15 | 12 | 8 | 288 | ||
Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | 7 | 29 | 31 | 19 | 10 | 19 | 28 | 6 | 41 | 25 | 13 | 4 | 17 | 12 | 13 | 12 | 15 | 515 | ||
Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | 11 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 37 | 1 | 35 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 197 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2015-04-3016 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | ~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | "Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() | Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | Bild #1124562 (gelöscht) | "In der Wassertracht..."2015-04-2222 Kommentare![]() | Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | 19 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | 7 | 27 | 12 | 10 | 7 | 34 | 1 | 2 | 7 | 11 | 457 | ||
~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | 19 | 9 | 33 | 28 | 10 | 17 | 20 | 24 | 14 | 7 | 21 | 14 | 16 | 14 | 29 | 9 | 137 | ||
Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | 9 | 9 | 22 | 18 | 17 | 8 | 4 | 13 | 30 | 19 | 27 | 32 | 7 | 18 | 31 | 5 | 122 | ||
Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | 4 | 33 | 22 | 5 | 40 | 17 | 11 | 30 | 9 | 8 | 11 | 15 | 21 | 11 | 19 | 2 | 432 | ||
"Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | 9 | 28 | 18 | 5 | 24 | 7 | 16 | 44 | 14 | 15 | 18 | 19 | 18 | 22 | 10 | 6 | 559 | ||
Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() | 33 | 10 | 17 | 40 | 24 | 9 | 30 | 16 | 36 | 7 | 10 | 12 | 21 | 16 | 19 | 7 | 0 | ||
Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | 30 | 17 | 8 | 17 | 7 | 9 | 15 | 7 | 26 | 8 | 17 | 7 | 14 | 3 | 28 | 5 | 169 | ||
Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | 7 | 20 | 4 | 11 | 16 | 30 | 15 | 18 | 16 | 1 | 4 | 23 | 13 | 2 | 6 | 15 | 341 | ||
Bild #1124562 (gelöscht) | 27 | 24 | 13 | 30 | 44 | 16 | 7 | 18 | 60 | 13 | 18 | 14 | 33 | 6 | 41 | 5 | 63 | ||
"In der Wassertracht..."2015-04-2222 Kommentare![]() | 12 | 14 | 30 | 9 | 14 | 36 | 26 | 16 | 60 | 42 | 2 | 44 | 30 | 28 | 25 | 37 | 723 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | 10 | 7 | 19 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1 | 13 | 42 | 5 | 4 | 9 | 10 | 13 | 1 | 207 | ||
S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | 7 | 21 | 27 | 11 | 18 | 10 | 17 | 4 | 18 | 2 | 5 | 38 | 20 | 10 | 17 | 1 | 383 | ||
Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | 34 | 14 | 32 | 15 | 19 | 12 | 7 | 23 | 14 | 44 | 4 | 38 | 7 | 1 | 12 | 4 | 87 | ||
Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | 1 | 16 | 7 | 21 | 18 | 21 | 14 | 13 | 33 | 30 | 9 | 20 | 7 | 15 | 13 | 4 | 218 | ||
Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | 2 | 14 | 18 | 11 | 22 | 16 | 3 | 2 | 6 | 28 | 10 | 10 | 1 | 15 | 12 | 8 | 288 | ||
Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | 7 | 29 | 31 | 19 | 10 | 19 | 28 | 6 | 41 | 25 | 13 | 17 | 12 | 13 | 12 | 15 | 515 | ||
Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | 11 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 37 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 197 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2015-04-3016 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | ~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | "Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() | Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | Bild #1124562 (gelöscht) | Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ Grasfroschbalz ~2015-04-0113 Kommentare![]() | 19 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | 7 | 27 | 10 | 7 | 34 | 1 | 2 | 7 | 11 | 457 | ||
~ Lurchi ~2015-04-0212 Kommentare![]() | 19 | 9 | 33 | 28 | 10 | 17 | 20 | 24 | 7 | 21 | 14 | 16 | 14 | 29 | 9 | 137 | ||
Der Chef...2015-04-0412 Kommentare![]() | 9 | 9 | 22 | 18 | 17 | 8 | 4 | 13 | 19 | 27 | 32 | 7 | 18 | 31 | 5 | 122 | ||
Europäischer Waran2015-04-0623 Kommentare![]() | 4 | 33 | 22 | 5 | 40 | 17 | 11 | 30 | 8 | 11 | 15 | 21 | 11 | 19 | 2 | 432 | ||
"Dezember 2014"2015-04-108 Kommentare![]() | 9 | 28 | 18 | 5 | 24 | 7 | 16 | 44 | 15 | 18 | 19 | 18 | 22 | 10 | 6 | 559 | Condorcet-Kriterium | |
Auf Augenhöhe...2015-04-138 Kommentare![]() | 33 | 10 | 17 | 40 | 24 | 9 | 30 | 16 | 7 | 10 | 12 | 21 | 16 | 19 | 7 | 0 | ||
Heavy Metal Toad2015-04-1414 Kommentare![]() | 30 | 17 | 8 | 17 | 7 | 9 | 15 | 7 | 8 | 17 | 7 | 14 | 3 | 28 | 5 | 169 | ||
Ringelnatter in Baumhöhle2015-04-155 Kommentare![]() | 7 | 20 | 4 | 11 | 16 | 30 | 15 | 18 | 1 | 4 | 23 | 13 | 2 | 6 | 15 | 341 | ||
Bild #1124562 (gelöscht) | 27 | 24 | 13 | 30 | 44 | 16 | 7 | 18 | 13 | 18 | 14 | 33 | 6 | 41 | 5 | 63 | ||
Ringelnatter2015-04-224 Kommentare![]() | 10 | 7 | 19 | 8 | 15 | 7 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 9 | 10 | 13 | 1 | 207 | ||
S;t;e;i;n;k;l;i;n;k;e2015-04-255 Kommentare![]() | 7 | 21 | 27 | 11 | 18 | 10 | 17 | 4 | 18 | 5 | 38 | 20 | 10 | 17 | 1 | 383 | ||
Unverhofft...2015-04-267 Kommentare![]() | 34 | 14 | 32 | 15 | 19 | 12 | 7 | 23 | 14 | 4 | 38 | 7 | 1 | 12 | 4 | 87 | ||
Laubfrosch mit Mücke2015-04-285 Kommentare![]() | 1 | 16 | 7 | 21 | 18 | 21 | 14 | 13 | 33 | 9 | 20 | 7 | 15 | 13 | 4 | 218 | ||
Bergmolch2015-04-294 Kommentare![]() | 2 | 14 | 18 | 11 | 22 | 16 | 3 | 2 | 6 | 10 | 10 | 1 | 15 | 12 | 8 | 288 | ||
Wechselkröte2015-04-299 Kommentare![]() | 7 | 29 | 31 | 19 | 10 | 19 | 28 | 6 | 41 | 13 | 17 | 12 | 13 | 12 | 15 | 515 | ||
Völlig losgelöst2015-04-3010 Kommentare![]() | 11 | 9 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 197 |
Platzierung: 1: Rotaugenlaubfrosch2015-04-3016 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
