Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2015-04-07 12:00:00 und 2015-04-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Der weiße Hase2015-03-0540 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | ~Geschwisterliebe~2015-03-1916 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Wanderratte (Rattus norvegicus)2015-03-2625 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
4 | Mit Federn geschmückt2015-03-2647 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
6 | Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 12) |
10 | Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 13) |
11 | Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
12 | waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 52) |
13 | Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
14 | Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 50) |
15 | "...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
16 | Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | Der weiße Hase2015-03-0540 Kommentare![]() | Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() | Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | "...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | [deaktiv] | waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | ~Geschwisterliebe~2015-03-1916 Kommentare![]() | Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | Mit Federn geschmückt2015-03-2647 Kommentare![]() | Wanderratte (Rattus norvegicus)2015-03-2625 Kommentare![]() | Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | 25 | 16 | 1 | 14 | 64 | 12 | 50 | 18 | 16 | 1 | 27 | 35 | 2 | 23 | 34 | 21 | 5 | 4 | 14 | 249 | ||
Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | 25 | 24 | 11 | 34 | 66 | 14 | 53 | 50 | 39 | 11 | 9 | 19 | 20 | 8 | 38 | 2 | 37 | 24 | 12 | 640 | ||
Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | 16 | 24 | 9 | 13 | 87 | 28 | 23 | 40 | 9 | 49 | 10 | 24 | 5 | 52 | 46 | 63 | 15 | 10 | 22 | 229 | ||
Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | 1 | 11 | 9 | 7 | 103 | 35 | 15 | 12 | 15 | 15 | 30 | 51 | 15 | 48 | 71 | 54 | 9 | 8 | 23 | 179 | ||
Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | 14 | 34 | 13 | 7 | 102 | 69 | 24 | 24 | 1 | 56 | 18 | 58 | 45 | 65 | 52 | 51 | 44 | 33 | 26 | 88 | ||
Der weiße Hase2015-03-0540 Kommentare![]() | 64 | 66 | 87 | 103 | 102 | 110 | 107 | 85 | 97 | 81 | 59 | 51 | 96 | 56 | 34 | 70 | 101 | 100 | 71 | 1920 | Condorcet-Kriterium | |
Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | 12 | 14 | 28 | 35 | 69 | 110 | 89 | 32 | 63 | 2 | 10 | 13 | 17 | 12 | 34 | 4 | 27 | 25 | 3 | 649 | ||
Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() | 50 | 53 | 23 | 15 | 24 | 107 | 89 | 41 | 18 | 76 | 15 | 66 | 43 | 85 | 82 | 92 | 52 | 46 | 74 | 0 | ||
Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | 18 | 50 | 40 | 12 | 24 | 85 | 32 | 41 | 32 | 31 | 56 | 73 | 50 | 59 | 71 | 61 | 25 | 17 | 28 | 61 | ||
"...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | 16 | 39 | 9 | 15 | 1 | 97 | 63 | 18 | 32 | 71 | 27 | 53 | 49 | 70 | 79 | 81 | 15 | 37 | 29 | 147 | ||
[deaktiv] | 1 | 11 | 49 | 15 | 56 | 81 | 2 | 76 | 31 | 71 | 16 | 20 | 32 | 5 | 30 | 46 | 47 | 24 | 760 | |||
waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | 27 | 9 | 10 | 30 | 18 | 59 | 10 | 15 | 56 | 27 | 16 | 21 | 12 | 27 | 32 | 56 | 16 | 13 | 5 | 377 | ||
~Geschwisterliebe~2015-03-1916 Kommentare![]() | 35 | 19 | 24 | 51 | 58 | 51 | 13 | 66 | 73 | 53 | 20 | 21 | 62 | 14 | 15 | 17 | 37 | 45 | 21 | 1004 | ||
Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | 2 | 20 | 5 | 15 | 45 | 96 | 17 | 43 | 50 | 49 | 32 | 12 | 62 | 37 | 40 | 52 | 3 | 10 | 1 | 402 | ||
Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | 23 | 8 | 52 | 48 | 65 | 56 | 12 | 85 | 59 | 70 | 5 | 27 | 14 | 37 | 21 | 30 | 22 | 13 | 18 | 791 | ||
Mit Federn geschmückt2015-03-2647 Kommentare![]() | 34 | 38 | 46 | 71 | 52 | 34 | 34 | 82 | 71 | 79 | 30 | 32 | 15 | 40 | 21 | 31 | 45 | 46 | 31 | 1072 | ||
Wanderratte (Rattus norvegicus)2015-03-2625 Kommentare![]() | 21 | 2 | 63 | 54 | 51 | 70 | 4 | 92 | 61 | 81 | 56 | 17 | 52 | 30 | 31 | 32 | 40 | 52 | 1042 | |||
Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | 5 | 37 | 15 | 9 | 44 | 101 | 27 | 52 | 25 | 15 | 46 | 16 | 37 | 3 | 22 | 45 | 32 | 26 | 7 | 268 | ||
Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | 4 | 24 | 10 | 8 | 33 | 100 | 25 | 46 | 17 | 37 | 47 | 13 | 45 | 10 | 13 | 46 | 40 | 26 | 28 | 365 | ||
Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | 14 | 12 | 22 | 23 | 26 | 71 | 3 | 74 | 28 | 29 | 24 | 5 | 21 | 1 | 18 | 31 | 52 | 7 | 28 | 425 |
Platzierung: 1: Der weiße Hase2015-03-0540 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() | Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | "...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | [deaktiv] | waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | ~Geschwisterliebe~2015-03-1916 Kommentare![]() | Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | Mit Federn geschmückt2015-03-2647 Kommentare![]() | Wanderratte (Rattus norvegicus)2015-03-2625 Kommentare![]() | Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | 25 | 16 | 1 | 14 | 12 | 50 | 18 | 16 | 1 | 27 | 35 | 2 | 23 | 34 | 21 | 5 | 4 | 14 | 249 | ||
Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | 25 | 24 | 11 | 34 | 14 | 53 | 50 | 39 | 11 | 9 | 19 | 20 | 8 | 38 | 2 | 37 | 24 | 12 | 640 | ||
Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | 16 | 24 | 9 | 13 | 28 | 23 | 40 | 9 | 49 | 10 | 24 | 5 | 52 | 46 | 63 | 15 | 10 | 22 | 229 | ||
Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | 1 | 11 | 9 | 7 | 35 | 15 | 12 | 15 | 15 | 30 | 51 | 15 | 48 | 71 | 54 | 9 | 8 | 23 | 179 | ||
Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | 14 | 34 | 13 | 7 | 69 | 24 | 24 | 1 | 56 | 18 | 58 | 45 | 65 | 52 | 51 | 44 | 33 | 26 | 88 | ||
Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | 12 | 14 | 28 | 35 | 69 | 89 | 32 | 63 | 2 | 10 | 13 | 17 | 12 | 34 | 4 | 27 | 25 | 3 | 649 | ||
Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() | 50 | 53 | 23 | 15 | 24 | 89 | 41 | 18 | 76 | 15 | 66 | 43 | 85 | 82 | 92 | 52 | 46 | 74 | 0 | ||
Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | 18 | 50 | 40 | 12 | 24 | 32 | 41 | 32 | 31 | 56 | 73 | 50 | 59 | 71 | 61 | 25 | 17 | 28 | 61 | ||
"...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | 16 | 39 | 9 | 15 | 1 | 63 | 18 | 32 | 71 | 27 | 53 | 49 | 70 | 79 | 81 | 15 | 37 | 29 | 147 | ||
[deaktiv] | 1 | 11 | 49 | 15 | 56 | 2 | 76 | 31 | 71 | 16 | 20 | 32 | 5 | 30 | 46 | 47 | 24 | 760 | |||
waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | 27 | 9 | 10 | 30 | 18 | 10 | 15 | 56 | 27 | 16 | 21 | 12 | 27 | 32 | 56 | 16 | 13 | 5 | 377 | ||
~Geschwisterliebe~2015-03-1916 Kommentare![]() | 35 | 19 | 24 | 51 | 58 | 13 | 66 | 73 | 53 | 20 | 21 | 62 | 14 | 15 | 17 | 37 | 45 | 21 | 1004 | Condorcet-Kriterium | |
Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | 2 | 20 | 5 | 15 | 45 | 17 | 43 | 50 | 49 | 32 | 12 | 62 | 37 | 40 | 52 | 3 | 10 | 1 | 402 | ||
Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | 23 | 8 | 52 | 48 | 65 | 12 | 85 | 59 | 70 | 5 | 27 | 14 | 37 | 21 | 30 | 22 | 13 | 18 | 791 | ||
Mit Federn geschmückt2015-03-2647 Kommentare![]() | 34 | 38 | 46 | 71 | 52 | 34 | 82 | 71 | 79 | 30 | 32 | 15 | 40 | 21 | 31 | 45 | 46 | 31 | 1072 | ||
Wanderratte (Rattus norvegicus)2015-03-2625 Kommentare![]() | 21 | 2 | 63 | 54 | 51 | 4 | 92 | 61 | 81 | 56 | 17 | 52 | 30 | 31 | 32 | 40 | 52 | 1042 | |||
Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | 5 | 37 | 15 | 9 | 44 | 27 | 52 | 25 | 15 | 46 | 16 | 37 | 3 | 22 | 45 | 32 | 26 | 7 | 268 | ||
Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | 4 | 24 | 10 | 8 | 33 | 25 | 46 | 17 | 37 | 47 | 13 | 45 | 10 | 13 | 46 | 40 | 26 | 28 | 365 | ||
Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | 14 | 12 | 22 | 23 | 26 | 3 | 74 | 28 | 29 | 24 | 5 | 21 | 1 | 18 | 31 | 52 | 7 | 28 | 425 |
Platzierung: 1: Der weiße Hase2015-03-0540 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() | Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | "...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | [deaktiv] | waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | Mit Federn geschmückt2015-03-2647 Kommentare![]() | Wanderratte (Rattus norvegicus)2015-03-2625 Kommentare![]() | Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | 25 | 16 | 1 | 14 | 12 | 50 | 18 | 16 | 1 | 27 | 2 | 23 | 34 | 21 | 5 | 4 | 14 | 249 | ||
Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | 25 | 24 | 11 | 34 | 14 | 53 | 50 | 39 | 11 | 9 | 20 | 8 | 38 | 2 | 37 | 24 | 12 | 640 | ||
Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | 16 | 24 | 9 | 13 | 28 | 23 | 40 | 9 | 49 | 10 | 5 | 52 | 46 | 63 | 15 | 10 | 22 | 229 | ||
Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | 1 | 11 | 9 | 7 | 35 | 15 | 12 | 15 | 15 | 30 | 15 | 48 | 71 | 54 | 9 | 8 | 23 | 179 | ||
Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | 14 | 34 | 13 | 7 | 69 | 24 | 24 | 1 | 56 | 18 | 45 | 65 | 52 | 51 | 44 | 33 | 26 | 88 | ||
Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | 12 | 14 | 28 | 35 | 69 | 89 | 32 | 63 | 2 | 10 | 17 | 12 | 34 | 4 | 27 | 25 | 3 | 649 | ||
Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() | 50 | 53 | 23 | 15 | 24 | 89 | 41 | 18 | 76 | 15 | 43 | 85 | 82 | 92 | 52 | 46 | 74 | 0 | ||
Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | 18 | 50 | 40 | 12 | 24 | 32 | 41 | 32 | 31 | 56 | 50 | 59 | 71 | 61 | 25 | 17 | 28 | 61 | ||
"...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | 16 | 39 | 9 | 15 | 1 | 63 | 18 | 32 | 71 | 27 | 49 | 70 | 79 | 81 | 15 | 37 | 29 | 147 | ||
[deaktiv] | 1 | 11 | 49 | 15 | 56 | 2 | 76 | 31 | 71 | 16 | 32 | 5 | 30 | 46 | 47 | 24 | 760 | |||
waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | 27 | 9 | 10 | 30 | 18 | 10 | 15 | 56 | 27 | 16 | 12 | 27 | 32 | 56 | 16 | 13 | 5 | 377 | ||
Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | 2 | 20 | 5 | 15 | 45 | 17 | 43 | 50 | 49 | 32 | 12 | 37 | 40 | 52 | 3 | 10 | 1 | 402 | ||
Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | 23 | 8 | 52 | 48 | 65 | 12 | 85 | 59 | 70 | 5 | 27 | 37 | 21 | 30 | 22 | 13 | 18 | 791 | ||
Mit Federn geschmückt2015-03-2647 Kommentare![]() | 34 | 38 | 46 | 71 | 52 | 34 | 82 | 71 | 79 | 30 | 32 | 40 | 21 | 31 | 45 | 46 | 31 | 1072 | ||
Wanderratte (Rattus norvegicus)2015-03-2625 Kommentare![]() | 21 | 2 | 63 | 54 | 51 | 4 | 92 | 61 | 81 | 56 | 52 | 30 | 31 | 32 | 40 | 52 | 1042 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | 5 | 37 | 15 | 9 | 44 | 27 | 52 | 25 | 15 | 46 | 16 | 3 | 22 | 45 | 32 | 26 | 7 | 268 | ||
Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | 4 | 24 | 10 | 8 | 33 | 25 | 46 | 17 | 37 | 47 | 13 | 10 | 13 | 46 | 40 | 26 | 28 | 365 | ||
Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | 14 | 12 | 22 | 23 | 26 | 3 | 74 | 28 | 29 | 24 | 5 | 1 | 18 | 31 | 52 | 7 | 28 | 425 |
Platzierung: 1: Der weiße Hase2015-03-0540 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() | Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | "...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | [deaktiv] | waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | Mit Federn geschmückt2015-03-2647 Kommentare![]() | Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | 25 | 16 | 1 | 14 | 12 | 50 | 18 | 16 | 1 | 27 | 2 | 23 | 34 | 5 | 4 | 14 | 249 | ||
Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | 25 | 24 | 11 | 34 | 14 | 53 | 50 | 39 | 11 | 9 | 20 | 8 | 38 | 37 | 24 | 12 | 640 | ||
Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | 16 | 24 | 9 | 13 | 28 | 23 | 40 | 9 | 49 | 10 | 5 | 52 | 46 | 15 | 10 | 22 | 229 | ||
Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | 1 | 11 | 9 | 7 | 35 | 15 | 12 | 15 | 15 | 30 | 15 | 48 | 71 | 9 | 8 | 23 | 179 | ||
Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | 14 | 34 | 13 | 7 | 69 | 24 | 24 | 1 | 56 | 18 | 45 | 65 | 52 | 44 | 33 | 26 | 88 | ||
Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | 12 | 14 | 28 | 35 | 69 | 89 | 32 | 63 | 2 | 10 | 17 | 12 | 34 | 27 | 25 | 3 | 649 | ||
Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() | 50 | 53 | 23 | 15 | 24 | 89 | 41 | 18 | 76 | 15 | 43 | 85 | 82 | 52 | 46 | 74 | 0 | ||
Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | 18 | 50 | 40 | 12 | 24 | 32 | 41 | 32 | 31 | 56 | 50 | 59 | 71 | 25 | 17 | 28 | 61 | ||
"...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | 16 | 39 | 9 | 15 | 1 | 63 | 18 | 32 | 71 | 27 | 49 | 70 | 79 | 15 | 37 | 29 | 147 | ||
[deaktiv] | 1 | 11 | 49 | 15 | 56 | 2 | 76 | 31 | 71 | 16 | 32 | 5 | 30 | 46 | 47 | 24 | 760 | ||
waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | 27 | 9 | 10 | 30 | 18 | 10 | 15 | 56 | 27 | 16 | 12 | 27 | 32 | 16 | 13 | 5 | 377 | ||
Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | 2 | 20 | 5 | 15 | 45 | 17 | 43 | 50 | 49 | 32 | 12 | 37 | 40 | 3 | 10 | 1 | 402 | ||
Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | 23 | 8 | 52 | 48 | 65 | 12 | 85 | 59 | 70 | 5 | 27 | 37 | 21 | 22 | 13 | 18 | 791 | ||
Mit Federn geschmückt2015-03-2647 Kommentare![]() | 34 | 38 | 46 | 71 | 52 | 34 | 82 | 71 | 79 | 30 | 32 | 40 | 21 | 45 | 46 | 31 | 1072 | Condorcet-Kriterium | |
Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | 5 | 37 | 15 | 9 | 44 | 27 | 52 | 25 | 15 | 46 | 16 | 3 | 22 | 45 | 26 | 7 | 268 | ||
Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | 4 | 24 | 10 | 8 | 33 | 25 | 46 | 17 | 37 | 47 | 13 | 10 | 13 | 46 | 26 | 28 | 365 | ||
Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | 14 | 12 | 22 | 23 | 26 | 3 | 74 | 28 | 29 | 24 | 5 | 1 | 18 | 31 | 7 | 28 | 425 |
Platzierung: 1: Der weiße Hase2015-03-0540 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() | Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | "...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | [deaktiv] | waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotfuchs2015-03-0110 Kommentare![]() | 25 | 16 | 1 | 14 | 12 | 50 | 18 | 16 | 1 | 27 | 2 | 23 | 5 | 4 | 14 | 249 | ||
Zwergmaus2015-03-0227 Kommentare![]() | 25 | 24 | 11 | 34 | 14 | 53 | 50 | 39 | 11 | 9 | 20 | 8 | 37 | 24 | 12 | 640 | ||
Auf dem Vormarsch...2015-03-029 Kommentare![]() | 16 | 24 | 9 | 13 | 28 | 23 | 40 | 9 | 49 | 10 | 5 | 52 | 15 | 10 | 22 | 229 | ||
Mein Eisbein!2015-03-0212 Kommentare![]() | 1 | 11 | 9 | 7 | 35 | 15 | 12 | 15 | 15 | 30 | 15 | 48 | 9 | 8 | 23 | 179 | ||
Fuchs du hast das Ei gestohlen...2015-03-0412 Kommentare![]() | 14 | 34 | 13 | 7 | 69 | 24 | 24 | 1 | 56 | 18 | 45 | 65 | 44 | 33 | 26 | 88 | ||
Warum liegt denn da einer?2015-03-0719 Kommentare![]() | 12 | 14 | 28 | 35 | 69 | 89 | 32 | 63 | 2 | 10 | 17 | 12 | 27 | 25 | 3 | 649 | ||
Aufmerksam2015-03-1113 Kommentare![]() | 50 | 53 | 23 | 15 | 24 | 89 | 41 | 18 | 76 | 15 | 43 | 85 | 52 | 46 | 74 | 0 | ||
Zaghafter Frühlingsbeginn2015-03-1210 Kommentare![]() | 18 | 50 | 40 | 12 | 24 | 32 | 41 | 32 | 31 | 56 | 50 | 59 | 25 | 17 | 28 | 61 | ||
"...schauh mir in die Augen..."2015-03-1611 Kommentare![]() | 16 | 39 | 9 | 15 | 1 | 63 | 18 | 32 | 71 | 27 | 49 | 70 | 15 | 37 | 29 | 147 | ||
[deaktiv] | 1 | 11 | 49 | 15 | 56 | 2 | 76 | 31 | 71 | 16 | 32 | 5 | 46 | 47 | 24 | 760 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
waterdrops2015-03-1916 Kommentare![]() | 27 | 9 | 10 | 30 | 18 | 10 | 15 | 56 | 27 | 16 | 12 | 27 | 16 | 13 | 5 | 377 | ||
Nah2015-03-1924 Kommentare![]() | 2 | 20 | 5 | 15 | 45 | 17 | 43 | 50 | 49 | 32 | 12 | 37 | 3 | 10 | 1 | 402 | ||
Dreamer2015-03-2211 Kommentare![]() | 23 | 8 | 52 | 48 | 65 | 12 | 85 | 59 | 70 | 5 | 27 | 37 | 22 | 13 | 18 | 791 | ||
Immer "wachsam"2015-03-2813 Kommentare![]() | 5 | 37 | 15 | 9 | 44 | 27 | 52 | 25 | 15 | 46 | 16 | 3 | 22 | 26 | 7 | 268 | ||
Ein Ritter des Nordens2015-03-3015 Kommentare![]() | 4 | 24 | 10 | 8 | 33 | 25 | 46 | 17 | 37 | 47 | 13 | 10 | 13 | 26 | 28 | 365 | ||
Maus2015-03-3133 Kommentare![]() | 14 | 12 | 22 | 23 | 26 | 3 | 74 | 28 | 29 | 24 | 5 | 1 | 18 | 7 | 28 | 425 |
Platzierung: 1: Der weiße Hase2015-03-0540 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
