Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2015-03-07 12:00:00 und 2015-03-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Steinmarder2015-02-1734 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
2 | Löwenpaarung2015-02-1822 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
3 | Schneegesichter2015-02-1124 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
4 | Brunft Nachlese2015-02-1930 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
5 | ~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
7 | Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 5) |
8 | Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
9 | Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
10 | Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
11 | Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
12 | Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
13 | Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 14) |
14 | ~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 8) |
15 | Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Bild #1100119 (gelöscht) | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
18 | Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | ~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() | Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | Bild #1100119 (gelöscht) | Schneegesichter2015-02-1124 Kommentare![]() | ~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | Steinmarder2015-02-1734 Kommentare![]() | Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | Löwenpaarung2015-02-1822 Kommentare![]() | Brunft Nachlese2015-02-1930 Kommentare![]() | Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | 30 | 4 | 27 | 42 | 33 | 1 | 3 | 24 | 27 | 14 | 48 | 31 | 36 | 3 | 30 | 3 | 2 | 22 | 343 | |||
Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | 30 | 30 | 51 | 68 | 56 | 35 | 11 | 78 | 19 | 21 | 94 | 31 | 71 | 36 | 25 | 11 | 4 | 17 | 9 | 230 | ||
Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | 4 | 30 | 42 | 18 | 26 | 25 | 41 | 51 | 11 | 1 | 60 | 17 | 45 | 38 | 4 | 3 | 11 | 241 | ||||
~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | 27 | 51 | 42 | 9 | 80 | 24 | 46 | 15 | 51 | 91 | 4 | 80 | 11 | 8 | 20 | 41 | 57 | 26 | 31 | 1000 | ||
Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | 42 | 68 | 18 | 9 | 55 | 20 | 43 | 23 | 46 | 45 | 18 | 54 | 37 | 9 | 17 | 61 | 2 | 5 | 12 | 746 | ||
Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() | 33 | 56 | 26 | 80 | 55 | 51 | 19 | 82 | 49 | 4 | 61 | 7 | 52 | 35 | 40 | 24 | 1 | 12 | 14 | 0 | ||
Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | 1 | 35 | 25 | 24 | 20 | 51 | 35 | 30 | 24 | 34 | 33 | 17 | 46 | 4 | 29 | 17 | 5 | 21 | 11 | 564 | ||
Bild #1100119 (gelöscht) | 3 | 11 | 41 | 46 | 43 | 19 | 35 | 66 | 8 | 1 | 64 | 20 | 78 | 46 | 53 | 6 | 26 | 24 | 33 | 93 | ||
Schneegesichter2015-02-1124 Kommentare![]() | 24 | 78 | 51 | 15 | 23 | 82 | 30 | 66 | 93 | 72 | 7 | 53 | 36 | 46 | 74 | 73 | 1 | 41 | 42 | 1183 | ||
~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | 27 | 19 | 11 | 51 | 46 | 49 | 24 | 8 | 93 | 40 | 55 | 4 | 79 | 58 | 3 | 29 | 25 | 18 | 16 | 295 | ||
Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | 14 | 21 | 1 | 91 | 45 | 4 | 34 | 1 | 72 | 40 | 96 | 46 | 72 | 61 | 13 | 23 | 11 | 12 | 31 | 100 | ||
Steinmarder2015-02-1734 Kommentare![]() | 48 | 94 | 60 | 4 | 18 | 61 | 33 | 64 | 7 | 55 | 96 | 98 | 20 | 40 | 83 | 83 | 65 | 59 | 76 | 1420 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | 31 | 31 | 17 | 80 | 54 | 7 | 17 | 20 | 53 | 4 | 46 | 98 | 46 | 41 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 158 | ||
Löwenpaarung2015-02-1822 Kommentare![]() | 36 | 71 | 45 | 11 | 37 | 52 | 46 | 78 | 36 | 79 | 72 | 20 | 46 | 34 | 65 | 54 | 57 | 68 | 53 | 1300 | ||
Brunft Nachlese2015-02-1930 Kommentare![]() | 3 | 36 | 38 | 8 | 9 | 35 | 4 | 46 | 46 | 58 | 61 | 40 | 41 | 34 | 60 | 48 | 33 | 47 | 25 | 848 | ||
Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | 25 | 20 | 17 | 40 | 29 | 53 | 74 | 3 | 13 | 83 | 2 | 65 | 60 | 32 | 15 | 25 | 16 | 365 | ||||
Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | 30 | 11 | 4 | 41 | 61 | 24 | 17 | 6 | 73 | 29 | 23 | 83 | 5 | 54 | 48 | 32 | 14 | 9 | 1 | 87 | ||
Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | 3 | 4 | 57 | 2 | 1 | 5 | 26 | 1 | 25 | 11 | 65 | 8 | 57 | 33 | 15 | 14 | 12 | 3 | 320 | |||
Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | 2 | 17 | 3 | 26 | 5 | 12 | 21 | 24 | 41 | 18 | 12 | 59 | 11 | 68 | 47 | 25 | 9 | 12 | 1 | 296 | ||
Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | 22 | 9 | 11 | 31 | 12 | 14 | 11 | 33 | 42 | 16 | 31 | 76 | 18 | 53 | 25 | 16 | 1 | 3 | 1 | 371 |
Platzierung: 1: Steinmarder2015-02-1734 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | ~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() | Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | Bild #1100119 (gelöscht) | Schneegesichter2015-02-1124 Kommentare![]() | ~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | Löwenpaarung2015-02-1822 Kommentare![]() | Brunft Nachlese2015-02-1930 Kommentare![]() | Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | 30 | 4 | 27 | 42 | 33 | 1 | 3 | 24 | 27 | 14 | 31 | 36 | 3 | 30 | 3 | 2 | 22 | 343 | |||
Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | 30 | 30 | 51 | 68 | 56 | 35 | 11 | 78 | 19 | 21 | 31 | 71 | 36 | 25 | 11 | 4 | 17 | 9 | 230 | ||
Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | 4 | 30 | 42 | 18 | 26 | 25 | 41 | 51 | 11 | 1 | 17 | 45 | 38 | 4 | 3 | 11 | 241 | ||||
~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | 27 | 51 | 42 | 9 | 80 | 24 | 46 | 15 | 51 | 91 | 80 | 11 | 8 | 20 | 41 | 57 | 26 | 31 | 1000 | ||
Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | 42 | 68 | 18 | 9 | 55 | 20 | 43 | 23 | 46 | 45 | 54 | 37 | 9 | 17 | 61 | 2 | 5 | 12 | 746 | ||
Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() | 33 | 56 | 26 | 80 | 55 | 51 | 19 | 82 | 49 | 4 | 7 | 52 | 35 | 40 | 24 | 1 | 12 | 14 | 0 | ||
Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | 1 | 35 | 25 | 24 | 20 | 51 | 35 | 30 | 24 | 34 | 17 | 46 | 4 | 29 | 17 | 5 | 21 | 11 | 564 | ||
Bild #1100119 (gelöscht) | 3 | 11 | 41 | 46 | 43 | 19 | 35 | 66 | 8 | 1 | 20 | 78 | 46 | 53 | 6 | 26 | 24 | 33 | 93 | ||
Schneegesichter2015-02-1124 Kommentare![]() | 24 | 78 | 51 | 15 | 23 | 82 | 30 | 66 | 93 | 72 | 53 | 36 | 46 | 74 | 73 | 1 | 41 | 42 | 1183 | ||
~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | 27 | 19 | 11 | 51 | 46 | 49 | 24 | 8 | 93 | 40 | 4 | 79 | 58 | 3 | 29 | 25 | 18 | 16 | 295 | ||
Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | 14 | 21 | 1 | 91 | 45 | 4 | 34 | 1 | 72 | 40 | 46 | 72 | 61 | 13 | 23 | 11 | 12 | 31 | 100 | ||
Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | 31 | 31 | 17 | 80 | 54 | 7 | 17 | 20 | 53 | 4 | 46 | 46 | 41 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 158 | ||
Löwenpaarung2015-02-1822 Kommentare![]() | 36 | 71 | 45 | 11 | 37 | 52 | 46 | 78 | 36 | 79 | 72 | 46 | 34 | 65 | 54 | 57 | 68 | 53 | 1300 | Condorcet-Kriterium | |
Brunft Nachlese2015-02-1930 Kommentare![]() | 3 | 36 | 38 | 8 | 9 | 35 | 4 | 46 | 46 | 58 | 61 | 41 | 34 | 60 | 48 | 33 | 47 | 25 | 848 | ||
Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | 25 | 20 | 17 | 40 | 29 | 53 | 74 | 3 | 13 | 2 | 65 | 60 | 32 | 15 | 25 | 16 | 365 | ||||
Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | 30 | 11 | 4 | 41 | 61 | 24 | 17 | 6 | 73 | 29 | 23 | 5 | 54 | 48 | 32 | 14 | 9 | 1 | 87 | ||
Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | 3 | 4 | 57 | 2 | 1 | 5 | 26 | 1 | 25 | 11 | 8 | 57 | 33 | 15 | 14 | 12 | 3 | 320 | |||
Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | 2 | 17 | 3 | 26 | 5 | 12 | 21 | 24 | 41 | 18 | 12 | 11 | 68 | 47 | 25 | 9 | 12 | 1 | 296 | ||
Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | 22 | 9 | 11 | 31 | 12 | 14 | 11 | 33 | 42 | 16 | 31 | 18 | 53 | 25 | 16 | 1 | 3 | 1 | 371 |
Platzierung: 1: Steinmarder2015-02-1734 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | ~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() | Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | Bild #1100119 (gelöscht) | Schneegesichter2015-02-1124 Kommentare![]() | ~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | Brunft Nachlese2015-02-1930 Kommentare![]() | Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | 30 | 4 | 27 | 42 | 33 | 1 | 3 | 24 | 27 | 14 | 31 | 3 | 30 | 3 | 2 | 22 | 343 | |||
Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | 30 | 30 | 51 | 68 | 56 | 35 | 11 | 78 | 19 | 21 | 31 | 36 | 25 | 11 | 4 | 17 | 9 | 230 | ||
Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | 4 | 30 | 42 | 18 | 26 | 25 | 41 | 51 | 11 | 1 | 17 | 38 | 4 | 3 | 11 | 241 | ||||
~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | 27 | 51 | 42 | 9 | 80 | 24 | 46 | 15 | 51 | 91 | 80 | 8 | 20 | 41 | 57 | 26 | 31 | 1000 | ||
Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | 42 | 68 | 18 | 9 | 55 | 20 | 43 | 23 | 46 | 45 | 54 | 9 | 17 | 61 | 2 | 5 | 12 | 746 | ||
Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() | 33 | 56 | 26 | 80 | 55 | 51 | 19 | 82 | 49 | 4 | 7 | 35 | 40 | 24 | 1 | 12 | 14 | 0 | ||
Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | 1 | 35 | 25 | 24 | 20 | 51 | 35 | 30 | 24 | 34 | 17 | 4 | 29 | 17 | 5 | 21 | 11 | 564 | ||
Bild #1100119 (gelöscht) | 3 | 11 | 41 | 46 | 43 | 19 | 35 | 66 | 8 | 1 | 20 | 46 | 53 | 6 | 26 | 24 | 33 | 93 | ||
Schneegesichter2015-02-1124 Kommentare![]() | 24 | 78 | 51 | 15 | 23 | 82 | 30 | 66 | 93 | 72 | 53 | 46 | 74 | 73 | 1 | 41 | 42 | 1183 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | 27 | 19 | 11 | 51 | 46 | 49 | 24 | 8 | 93 | 40 | 4 | 58 | 3 | 29 | 25 | 18 | 16 | 295 | ||
Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | 14 | 21 | 1 | 91 | 45 | 4 | 34 | 1 | 72 | 40 | 46 | 61 | 13 | 23 | 11 | 12 | 31 | 100 | ||
Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | 31 | 31 | 17 | 80 | 54 | 7 | 17 | 20 | 53 | 4 | 46 | 41 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 158 | ||
Brunft Nachlese2015-02-1930 Kommentare![]() | 3 | 36 | 38 | 8 | 9 | 35 | 4 | 46 | 46 | 58 | 61 | 41 | 60 | 48 | 33 | 47 | 25 | 848 | ||
Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | 25 | 20 | 17 | 40 | 29 | 53 | 74 | 3 | 13 | 2 | 60 | 32 | 15 | 25 | 16 | 365 | ||||
Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | 30 | 11 | 4 | 41 | 61 | 24 | 17 | 6 | 73 | 29 | 23 | 5 | 48 | 32 | 14 | 9 | 1 | 87 | ||
Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | 3 | 4 | 57 | 2 | 1 | 5 | 26 | 1 | 25 | 11 | 8 | 33 | 15 | 14 | 12 | 3 | 320 | |||
Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | 2 | 17 | 3 | 26 | 5 | 12 | 21 | 24 | 41 | 18 | 12 | 11 | 47 | 25 | 9 | 12 | 1 | 296 | ||
Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | 22 | 9 | 11 | 31 | 12 | 14 | 11 | 33 | 42 | 16 | 31 | 18 | 25 | 16 | 1 | 3 | 1 | 371 |
Platzierung: 1: Steinmarder2015-02-1734 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | ~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() | Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | Bild #1100119 (gelöscht) | ~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | Brunft Nachlese2015-02-1930 Kommentare![]() | Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | 30 | 4 | 27 | 42 | 33 | 1 | 3 | 27 | 14 | 31 | 3 | 30 | 3 | 2 | 22 | 343 | |||
Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | 30 | 30 | 51 | 68 | 56 | 35 | 11 | 19 | 21 | 31 | 36 | 25 | 11 | 4 | 17 | 9 | 230 | ||
Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | 4 | 30 | 42 | 18 | 26 | 25 | 41 | 11 | 1 | 17 | 38 | 4 | 3 | 11 | 241 | ||||
~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | 27 | 51 | 42 | 9 | 80 | 24 | 46 | 51 | 91 | 80 | 8 | 20 | 41 | 57 | 26 | 31 | 1000 | ||
Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | 42 | 68 | 18 | 9 | 55 | 20 | 43 | 46 | 45 | 54 | 9 | 17 | 61 | 2 | 5 | 12 | 746 | ||
Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() | 33 | 56 | 26 | 80 | 55 | 51 | 19 | 49 | 4 | 7 | 35 | 40 | 24 | 1 | 12 | 14 | 0 | ||
Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | 1 | 35 | 25 | 24 | 20 | 51 | 35 | 24 | 34 | 17 | 4 | 29 | 17 | 5 | 21 | 11 | 564 | ||
Bild #1100119 (gelöscht) | 3 | 11 | 41 | 46 | 43 | 19 | 35 | 8 | 1 | 20 | 46 | 53 | 6 | 26 | 24 | 33 | 93 | ||
~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | 27 | 19 | 11 | 51 | 46 | 49 | 24 | 8 | 40 | 4 | 58 | 3 | 29 | 25 | 18 | 16 | 295 | ||
Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | 14 | 21 | 1 | 91 | 45 | 4 | 34 | 1 | 40 | 46 | 61 | 13 | 23 | 11 | 12 | 31 | 100 | ||
Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | 31 | 31 | 17 | 80 | 54 | 7 | 17 | 20 | 4 | 46 | 41 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 158 | ||
Brunft Nachlese2015-02-1930 Kommentare![]() | 3 | 36 | 38 | 8 | 9 | 35 | 4 | 46 | 58 | 61 | 41 | 60 | 48 | 33 | 47 | 25 | 848 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | 25 | 20 | 17 | 40 | 29 | 53 | 3 | 13 | 2 | 60 | 32 | 15 | 25 | 16 | 365 | ||||
Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | 30 | 11 | 4 | 41 | 61 | 24 | 17 | 6 | 29 | 23 | 5 | 48 | 32 | 14 | 9 | 1 | 87 | ||
Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | 3 | 4 | 57 | 2 | 1 | 5 | 26 | 25 | 11 | 8 | 33 | 15 | 14 | 12 | 3 | 320 | |||
Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | 2 | 17 | 3 | 26 | 5 | 12 | 21 | 24 | 18 | 12 | 11 | 47 | 25 | 9 | 12 | 1 | 296 | ||
Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | 22 | 9 | 11 | 31 | 12 | 14 | 11 | 33 | 16 | 31 | 18 | 25 | 16 | 1 | 3 | 1 | 371 |
Platzierung: 1: Steinmarder2015-02-1734 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | ~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() | Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | Bild #1100119 (gelöscht) | ~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufmerksam...2015-02-0214 Kommentare![]() | 30 | 4 | 27 | 42 | 33 | 1 | 3 | 27 | 14 | 31 | 30 | 3 | 2 | 22 | 343 | |||
Am Dachsbau2015-02-0316 Kommentare![]() | 30 | 30 | 51 | 68 | 56 | 35 | 11 | 19 | 21 | 31 | 25 | 11 | 4 | 17 | 9 | 230 | ||
Nächtlicher Jäger - MML 20142015-02-0421 Kommentare![]() | 4 | 30 | 42 | 18 | 26 | 25 | 41 | 11 | 1 | 17 | 4 | 3 | 11 | 241 | ||||
~Polarfuchs (Vulpes lagopus)~2015-02-0924 Kommentare![]() | 27 | 51 | 42 | 9 | 80 | 24 | 46 | 51 | 91 | 80 | 20 | 41 | 57 | 26 | 31 | 1000 | Condorcet-Kriterium | |
Badespaß2015-02-1045 Kommentare![]() | 42 | 68 | 18 | 9 | 55 | 20 | 43 | 46 | 45 | 54 | 17 | 61 | 2 | 5 | 12 | 746 | ||
Jungfuchs2015-02-1014 Kommentare![]() | 33 | 56 | 26 | 80 | 55 | 51 | 19 | 49 | 4 | 7 | 40 | 24 | 1 | 12 | 14 | 0 | ||
Kleiner Chef2015-02-1012 Kommentare![]() | 1 | 35 | 25 | 24 | 20 | 51 | 35 | 24 | 34 | 17 | 29 | 17 | 5 | 21 | 11 | 564 | ||
Bild #1100119 (gelöscht) | 3 | 11 | 41 | 46 | 43 | 19 | 35 | 8 | 1 | 20 | 53 | 6 | 26 | 24 | 33 | 93 | ||
~Mutter mit Kind~2015-02-169 Kommentare![]() | 27 | 19 | 11 | 51 | 46 | 49 | 24 | 8 | 40 | 4 | 3 | 29 | 25 | 18 | 16 | 295 | ||
Ziegenbart2015-02-1719 Kommentare![]() | 14 | 21 | 1 | 91 | 45 | 4 | 34 | 1 | 40 | 46 | 13 | 23 | 11 | 12 | 31 | 100 | ||
Laubhörnchen2015-02-1812 Kommentare![]() | 31 | 31 | 17 | 80 | 54 | 7 | 17 | 20 | 4 | 46 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 158 | ||
Schaukeltier2015-02-217 Kommentare![]() | 25 | 20 | 17 | 40 | 29 | 53 | 3 | 13 | 2 | 32 | 15 | 25 | 16 | 365 | ||||
Kalahari-Löwe ND2015-02-2213 Kommentare![]() | 30 | 11 | 4 | 41 | 61 | 24 | 17 | 6 | 29 | 23 | 5 | 32 | 14 | 9 | 1 | 87 | ||
Rotfuchs bei den Reihern2015-02-2437 Kommentare![]() | 3 | 4 | 57 | 2 | 1 | 5 | 26 | 25 | 11 | 8 | 15 | 14 | 12 | 3 | 320 | |||
Fischotter bei Schneefall2015-02-2650 Kommentare![]() | 2 | 17 | 3 | 26 | 5 | 12 | 21 | 24 | 18 | 12 | 11 | 25 | 9 | 12 | 1 | 296 | ||
Rotfuchs im Schnee2015-02-2815 Kommentare![]() | 22 | 9 | 11 | 31 | 12 | 14 | 11 | 33 | 16 | 31 | 18 | 16 | 1 | 3 | 1 | 371 |
Platzierung: 1: Steinmarder2015-02-1734 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
