Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2014-11-07 12:00:00 und 2014-11-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | what shall we do with the drunken sailor2014-10-1133 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
2 | Das ist der Moment2014-10-0134 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
3 | Die Herbstbalz2014-10-0223 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
4 | Lichterglanz2014-10-088 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
6 | Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 4) |
10 | Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
11 | Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 7) |
16 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
17 | Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Pride2014-10-2222 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Das ist der Moment2014-10-0134 Kommentare![]() | Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | Die Herbstbalz2014-10-0223 Kommentare![]() | Lichterglanz2014-10-088 Kommentare![]() | Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | what shall we do with the drunken sailor2014-10-1133 Kommentare![]() | Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | Pride2014-10-2222 Kommentare![]() | N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das ist der Moment2014-10-0134 Kommentare![]() | 4 | 14 | 11 | 39 | 12 | 23 | 5 | 103 | 79 | 21 | 19 | 39 | 22 | 6 | 17 | 119 | 21 | 4 | 10 | 899 | ||
Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | 4 | 34 | 33 | 18 | 13 | 1 | 27 | 74 | 48 | 27 | 9 | 1 | 29 | 9 | 13 | 74 | 25 | 38 | 14 | 368 | ||
Die Herbstbalz2014-10-0223 Kommentare![]() | 14 | 34 | 12 | 69 | 18 | 46 | 116 | 79 | 21 | 16 | 52 | 24 | 45 | 25 | 104 | 2 | 13 | 44 | 1060 | |||
Lichterglanz2014-10-088 Kommentare![]() | 11 | 33 | 12 | 72 | 12 | 51 | 8 | 91 | 68 | 25 | 26 | 44 | 27 | 30 | 25 | 83 | 15 | 16 | 14 | 952 | ||
Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | 39 | 18 | 69 | 72 | 39 | 15 | 36 | 45 | 35 | 18 | 36 | 7 | 31 | 15 | 9 | 70 | 33 | 77 | 18 | 237 | ||
Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | 12 | 13 | 18 | 12 | 39 | 34 | 36 | 101 | 91 | 11 | 10 | 22 | 11 | 24 | 17 | 92 | 24 | 11 | 736 | |||
Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | 23 | 1 | 46 | 51 | 15 | 34 | 32 | 67 | 53 | 7 | 22 | 29 | 9 | 42 | 6 | 95 | 19 | 39 | 8 | 541 | ||
what shall we do with the drunken sailor2014-10-1133 Kommentare![]() | 5 | 27 | 8 | 36 | 36 | 32 | 76 | 76 | 40 | 33 | 48 | 40 | 48 | 10 | 90 | 32 | 18 | 40 | 1055 | schwaches Condorcet-Kriterium | ||
Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | 103 | 74 | 116 | 91 | 45 | 101 | 67 | 76 | 20 | 44 | 49 | 75 | 60 | 28 | 68 | 41 | 76 | 65 | 52 | 61 | ||
ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | 79 | 48 | 79 | 68 | 35 | 91 | 53 | 76 | 20 | 30 | 32 | 22 | 47 | 27 | 48 | 48 | 72 | 55 | 12 | 108 | ||
pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | 21 | 27 | 21 | 25 | 18 | 11 | 7 | 40 | 44 | 30 | 2 | 28 | 2 | 7 | 2 | 46 | 20 | 19 | 4 | 389 | ||
Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | 19 | 9 | 16 | 26 | 36 | 10 | 22 | 33 | 49 | 32 | 2 | 23 | 21 | 5 | 12 | 87 | 34 | 27 | 11 | 475 | ||
Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | 39 | 1 | 52 | 44 | 7 | 22 | 29 | 48 | 75 | 22 | 28 | 23 | 18 | 10 | 13 | 74 | 48 | 26 | 32 | 261 | ||
aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | 22 | 29 | 24 | 27 | 31 | 11 | 9 | 40 | 60 | 47 | 2 | 21 | 18 | 15 | 26 | 73 | 41 | 32 | 18 | 451 | ||
[deaktiv] | 6 | 9 | 45 | 30 | 15 | 24 | 42 | 48 | 28 | 27 | 7 | 5 | 10 | 15 | 27 | 50 | 52 | 53 | 33 | 200 | ||
Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | 17 | 13 | 25 | 25 | 9 | 17 | 6 | 10 | 68 | 48 | 2 | 12 | 13 | 26 | 27 | 70 | 6 | 4 | 1 | 561 | ||
Pride2014-10-2222 Kommentare![]() | 119 | 74 | 104 | 83 | 70 | 92 | 95 | 90 | 41 | 48 | 46 | 87 | 74 | 73 | 50 | 70 | 99 | 82 | 95 | 0 | ||
N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | 21 | 25 | 2 | 15 | 33 | 19 | 32 | 76 | 72 | 20 | 34 | 48 | 41 | 52 | 6 | 99 | 7 | 35 | 821 | |||
Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | 4 | 38 | 13 | 16 | 77 | 24 | 39 | 18 | 65 | 55 | 19 | 27 | 26 | 32 | 53 | 4 | 82 | 7 | 42 | 863 | ||
Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | 10 | 14 | 44 | 14 | 18 | 11 | 8 | 40 | 52 | 12 | 4 | 11 | 32 | 18 | 33 | 1 | 95 | 35 | 42 | 420 |
Platzierung: 1: what shall we do with the drunken sailor2014-10-1133 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Das ist der Moment2014-10-0134 Kommentare![]() | Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | Die Herbstbalz2014-10-0223 Kommentare![]() | Lichterglanz2014-10-088 Kommentare![]() | Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | Pride2014-10-2222 Kommentare![]() | N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Das ist der Moment2014-10-0134 Kommentare![]() | 4 | 14 | 11 | 39 | 12 | 23 | 103 | 79 | 21 | 19 | 39 | 22 | 6 | 17 | 119 | 21 | 4 | 10 | 899 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | 4 | 34 | 33 | 18 | 13 | 1 | 74 | 48 | 27 | 9 | 1 | 29 | 9 | 13 | 74 | 25 | 38 | 14 | 368 | ||
Die Herbstbalz2014-10-0223 Kommentare![]() | 14 | 34 | 12 | 69 | 18 | 46 | 116 | 79 | 21 | 16 | 52 | 24 | 45 | 25 | 104 | 2 | 13 | 44 | 1060 | ||
Lichterglanz2014-10-088 Kommentare![]() | 11 | 33 | 12 | 72 | 12 | 51 | 91 | 68 | 25 | 26 | 44 | 27 | 30 | 25 | 83 | 15 | 16 | 14 | 952 | ||
Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | 39 | 18 | 69 | 72 | 39 | 15 | 45 | 35 | 18 | 36 | 7 | 31 | 15 | 9 | 70 | 33 | 77 | 18 | 237 | ||
Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | 12 | 13 | 18 | 12 | 39 | 34 | 101 | 91 | 11 | 10 | 22 | 11 | 24 | 17 | 92 | 24 | 11 | 736 | |||
Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | 23 | 1 | 46 | 51 | 15 | 34 | 67 | 53 | 7 | 22 | 29 | 9 | 42 | 6 | 95 | 19 | 39 | 8 | 541 | ||
Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | 103 | 74 | 116 | 91 | 45 | 101 | 67 | 20 | 44 | 49 | 75 | 60 | 28 | 68 | 41 | 76 | 65 | 52 | 61 | ||
ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | 79 | 48 | 79 | 68 | 35 | 91 | 53 | 20 | 30 | 32 | 22 | 47 | 27 | 48 | 48 | 72 | 55 | 12 | 108 | ||
pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | 21 | 27 | 21 | 25 | 18 | 11 | 7 | 44 | 30 | 2 | 28 | 2 | 7 | 2 | 46 | 20 | 19 | 4 | 389 | ||
Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | 19 | 9 | 16 | 26 | 36 | 10 | 22 | 49 | 32 | 2 | 23 | 21 | 5 | 12 | 87 | 34 | 27 | 11 | 475 | ||
Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | 39 | 1 | 52 | 44 | 7 | 22 | 29 | 75 | 22 | 28 | 23 | 18 | 10 | 13 | 74 | 48 | 26 | 32 | 261 | ||
aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | 22 | 29 | 24 | 27 | 31 | 11 | 9 | 60 | 47 | 2 | 21 | 18 | 15 | 26 | 73 | 41 | 32 | 18 | 451 | ||
[deaktiv] | 6 | 9 | 45 | 30 | 15 | 24 | 42 | 28 | 27 | 7 | 5 | 10 | 15 | 27 | 50 | 52 | 53 | 33 | 200 | ||
Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | 17 | 13 | 25 | 25 | 9 | 17 | 6 | 68 | 48 | 2 | 12 | 13 | 26 | 27 | 70 | 6 | 4 | 1 | 561 | ||
Pride2014-10-2222 Kommentare![]() | 119 | 74 | 104 | 83 | 70 | 92 | 95 | 41 | 48 | 46 | 87 | 74 | 73 | 50 | 70 | 99 | 82 | 95 | 0 | ||
N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | 21 | 25 | 2 | 15 | 33 | 19 | 76 | 72 | 20 | 34 | 48 | 41 | 52 | 6 | 99 | 7 | 35 | 821 | |||
Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | 4 | 38 | 13 | 16 | 77 | 24 | 39 | 65 | 55 | 19 | 27 | 26 | 32 | 53 | 4 | 82 | 7 | 42 | 863 | ||
Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | 10 | 14 | 44 | 14 | 18 | 11 | 8 | 52 | 12 | 4 | 11 | 32 | 18 | 33 | 1 | 95 | 35 | 42 | 420 |
Platzierung: 1: what shall we do with the drunken sailor2014-10-1133 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | Die Herbstbalz2014-10-0223 Kommentare![]() | Lichterglanz2014-10-088 Kommentare![]() | Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | Pride2014-10-2222 Kommentare![]() | N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | 34 | 33 | 18 | 13 | 1 | 74 | 48 | 27 | 9 | 1 | 29 | 9 | 13 | 74 | 25 | 38 | 14 | 368 | ||
Die Herbstbalz2014-10-0223 Kommentare![]() | 34 | 12 | 69 | 18 | 46 | 116 | 79 | 21 | 16 | 52 | 24 | 45 | 25 | 104 | 2 | 13 | 44 | 1060 | Condorcet-Kriterium | |
Lichterglanz2014-10-088 Kommentare![]() | 33 | 12 | 72 | 12 | 51 | 91 | 68 | 25 | 26 | 44 | 27 | 30 | 25 | 83 | 15 | 16 | 14 | 952 | ||
Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | 18 | 69 | 72 | 39 | 15 | 45 | 35 | 18 | 36 | 7 | 31 | 15 | 9 | 70 | 33 | 77 | 18 | 237 | ||
Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | 13 | 18 | 12 | 39 | 34 | 101 | 91 | 11 | 10 | 22 | 11 | 24 | 17 | 92 | 24 | 11 | 736 | |||
Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | 1 | 46 | 51 | 15 | 34 | 67 | 53 | 7 | 22 | 29 | 9 | 42 | 6 | 95 | 19 | 39 | 8 | 541 | ||
Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | 74 | 116 | 91 | 45 | 101 | 67 | 20 | 44 | 49 | 75 | 60 | 28 | 68 | 41 | 76 | 65 | 52 | 61 | ||
ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | 48 | 79 | 68 | 35 | 91 | 53 | 20 | 30 | 32 | 22 | 47 | 27 | 48 | 48 | 72 | 55 | 12 | 108 | ||
pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | 27 | 21 | 25 | 18 | 11 | 7 | 44 | 30 | 2 | 28 | 2 | 7 | 2 | 46 | 20 | 19 | 4 | 389 | ||
Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | 9 | 16 | 26 | 36 | 10 | 22 | 49 | 32 | 2 | 23 | 21 | 5 | 12 | 87 | 34 | 27 | 11 | 475 | ||
Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | 1 | 52 | 44 | 7 | 22 | 29 | 75 | 22 | 28 | 23 | 18 | 10 | 13 | 74 | 48 | 26 | 32 | 261 | ||
aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | 29 | 24 | 27 | 31 | 11 | 9 | 60 | 47 | 2 | 21 | 18 | 15 | 26 | 73 | 41 | 32 | 18 | 451 | ||
[deaktiv] | 9 | 45 | 30 | 15 | 24 | 42 | 28 | 27 | 7 | 5 | 10 | 15 | 27 | 50 | 52 | 53 | 33 | 200 | ||
Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | 13 | 25 | 25 | 9 | 17 | 6 | 68 | 48 | 2 | 12 | 13 | 26 | 27 | 70 | 6 | 4 | 1 | 561 | ||
Pride2014-10-2222 Kommentare![]() | 74 | 104 | 83 | 70 | 92 | 95 | 41 | 48 | 46 | 87 | 74 | 73 | 50 | 70 | 99 | 82 | 95 | 0 | ||
N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | 25 | 2 | 15 | 33 | 19 | 76 | 72 | 20 | 34 | 48 | 41 | 52 | 6 | 99 | 7 | 35 | 821 | |||
Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | 38 | 13 | 16 | 77 | 24 | 39 | 65 | 55 | 19 | 27 | 26 | 32 | 53 | 4 | 82 | 7 | 42 | 863 | ||
Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | 14 | 44 | 14 | 18 | 11 | 8 | 52 | 12 | 4 | 11 | 32 | 18 | 33 | 1 | 95 | 35 | 42 | 420 |
Platzierung: 1: what shall we do with the drunken sailor2014-10-1133 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | Lichterglanz2014-10-088 Kommentare![]() | Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | Pride2014-10-2222 Kommentare![]() | N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | 33 | 18 | 13 | 1 | 74 | 48 | 27 | 9 | 1 | 29 | 9 | 13 | 74 | 25 | 38 | 14 | 368 | ||
Lichterglanz2014-10-088 Kommentare![]() | 33 | 72 | 12 | 51 | 91 | 68 | 25 | 26 | 44 | 27 | 30 | 25 | 83 | 15 | 16 | 14 | 952 | Condorcet-Kriterium | |
Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | 18 | 72 | 39 | 15 | 45 | 35 | 18 | 36 | 7 | 31 | 15 | 9 | 70 | 33 | 77 | 18 | 237 | ||
Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | 13 | 12 | 39 | 34 | 101 | 91 | 11 | 10 | 22 | 11 | 24 | 17 | 92 | 24 | 11 | 736 | |||
Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | 1 | 51 | 15 | 34 | 67 | 53 | 7 | 22 | 29 | 9 | 42 | 6 | 95 | 19 | 39 | 8 | 541 | ||
Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | 74 | 91 | 45 | 101 | 67 | 20 | 44 | 49 | 75 | 60 | 28 | 68 | 41 | 76 | 65 | 52 | 61 | ||
ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | 48 | 68 | 35 | 91 | 53 | 20 | 30 | 32 | 22 | 47 | 27 | 48 | 48 | 72 | 55 | 12 | 108 | ||
pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | 27 | 25 | 18 | 11 | 7 | 44 | 30 | 2 | 28 | 2 | 7 | 2 | 46 | 20 | 19 | 4 | 389 | ||
Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | 9 | 26 | 36 | 10 | 22 | 49 | 32 | 2 | 23 | 21 | 5 | 12 | 87 | 34 | 27 | 11 | 475 | ||
Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | 1 | 44 | 7 | 22 | 29 | 75 | 22 | 28 | 23 | 18 | 10 | 13 | 74 | 48 | 26 | 32 | 261 | ||
aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | 29 | 27 | 31 | 11 | 9 | 60 | 47 | 2 | 21 | 18 | 15 | 26 | 73 | 41 | 32 | 18 | 451 | ||
[deaktiv] | 9 | 30 | 15 | 24 | 42 | 28 | 27 | 7 | 5 | 10 | 15 | 27 | 50 | 52 | 53 | 33 | 200 | ||
Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | 13 | 25 | 9 | 17 | 6 | 68 | 48 | 2 | 12 | 13 | 26 | 27 | 70 | 6 | 4 | 1 | 561 | ||
Pride2014-10-2222 Kommentare![]() | 74 | 83 | 70 | 92 | 95 | 41 | 48 | 46 | 87 | 74 | 73 | 50 | 70 | 99 | 82 | 95 | 0 | ||
N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | 25 | 15 | 33 | 19 | 76 | 72 | 20 | 34 | 48 | 41 | 52 | 6 | 99 | 7 | 35 | 821 | |||
Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | 38 | 16 | 77 | 24 | 39 | 65 | 55 | 19 | 27 | 26 | 32 | 53 | 4 | 82 | 7 | 42 | 863 | ||
Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | 14 | 14 | 18 | 11 | 8 | 52 | 12 | 4 | 11 | 32 | 18 | 33 | 1 | 95 | 35 | 42 | 420 |
Platzierung: 1: what shall we do with the drunken sailor2014-10-1133 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | [deaktiv] | Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | Pride2014-10-2222 Kommentare![]() | N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glück gehabt.2014-10-0111 Kommentare![]() | 18 | 13 | 1 | 74 | 48 | 27 | 9 | 1 | 29 | 9 | 13 | 74 | 25 | 38 | 14 | 368 | ||
Dreifarbenreiher2014-10-0924 Kommentare![]() | 18 | 39 | 15 | 45 | 35 | 18 | 36 | 7 | 31 | 15 | 9 | 70 | 33 | 77 | 18 | 237 | ||
Kingfisher's Wings2014-10-0920 Kommentare![]() | 13 | 39 | 34 | 101 | 91 | 11 | 10 | 22 | 11 | 24 | 17 | 92 | 24 | 11 | 736 | |||
Alpenschneehuhn2014-10-1123 Kommentare![]() | 1 | 15 | 34 | 67 | 53 | 7 | 22 | 29 | 9 | 42 | 6 | 95 | 19 | 39 | 8 | 541 | ||
Letzte Grüße des Sommers2014-10-1212 Kommentare![]() | 74 | 45 | 101 | 67 | 20 | 44 | 49 | 75 | 60 | 28 | 68 | 41 | 76 | 65 | 52 | 61 | ||
ein Distelfink2014-10-1414 Kommentare![]() | 48 | 35 | 91 | 53 | 20 | 30 | 32 | 22 | 47 | 27 | 48 | 48 | 72 | 55 | 12 | 108 | ||
pure Lebensfreude2014-10-1724 Kommentare![]() | 27 | 18 | 11 | 7 | 44 | 30 | 2 | 28 | 2 | 7 | 2 | 46 | 20 | 19 | 4 | 389 | ||
Grünstirn-Brillantkolibri - Grünscheitelbrillant2014-10-1939 Kommentare![]() | 9 | 36 | 10 | 22 | 49 | 32 | 2 | 23 | 21 | 5 | 12 | 87 | 34 | 27 | 11 | 475 | ||
Treffer ...2014-10-2031 Kommentare![]() | 1 | 7 | 22 | 29 | 75 | 22 | 28 | 23 | 18 | 10 | 13 | 74 | 48 | 26 | 32 | 261 | ||
aufgetaucht2014-10-2022 Kommentare![]() | 29 | 31 | 11 | 9 | 60 | 47 | 2 | 21 | 18 | 15 | 26 | 73 | 41 | 32 | 18 | 451 | ||
[deaktiv] | 9 | 15 | 24 | 42 | 28 | 27 | 7 | 5 | 10 | 15 | 27 | 50 | 52 | 53 | 33 | 200 | ||
Zoff2014-10-2140 Kommentare![]() | 13 | 9 | 17 | 6 | 68 | 48 | 2 | 12 | 13 | 26 | 27 | 70 | 6 | 4 | 1 | 561 | ||
Pride2014-10-2222 Kommentare![]() | 74 | 70 | 92 | 95 | 41 | 48 | 46 | 87 | 74 | 73 | 50 | 70 | 99 | 82 | 95 | 0 | ||
N A C H T R E I H E R2014-10-2516 Kommentare![]() | 25 | 33 | 19 | 76 | 72 | 20 | 34 | 48 | 41 | 52 | 6 | 99 | 7 | 35 | 821 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | ||
Kampf beim Sonnenaufgang2014-10-2641 Kommentare![]() | 38 | 77 | 24 | 39 | 65 | 55 | 19 | 27 | 26 | 32 | 53 | 4 | 82 | 7 | 42 | 863 | ||
Drying Wings2014-10-2838 Kommentare![]() | 14 | 18 | 11 | 8 | 52 | 12 | 4 | 11 | 32 | 18 | 33 | 1 | 95 | 35 | 42 | 420 |
Platzierung: 1: what shall we do with the drunken sailor2014-10-1133 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
