Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2014-10-07 12:00:00 und 2014-10-15 23:59:59.
Vorheriger Monat Nächster Monat Zur Übersicht 2014-09
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
2 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
3 | Condorcet-Kriterium | |
4 | Condorcet-Kriterium | |
5 | Condorcet-Kriterium | |
6 | Condorcet-Kriterium | |
7 | Condorcet-Kriterium | |
8 | Condorcet-Kriterium | |
9 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
10 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | |
11 | schwaches Condorcet-Kriterium | |
12 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |
13 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
14 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | |
15 | Condorcet-Kriterium | |
16 | Condorcet-Kriterium | |
17 | Condorcet-Kriterium | |
18 | Condorcet-Kriterium | |
19 | Condorcet-Kriterium | |
20 |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 61 | 41 | 99 | 38 | 76 | 57 | 27 | 21 | 119 | 92 | 58 | 54 | 100 | 100 | 37 | 76 | 73 | 131 | 88 | |||
72 | 7 | 42 | 62 | 27 | 38 | 19 | 94 | 83 | 56 | 78 | 10 | 1 | 56 | 26 | 14 | 26 | 44 | 49 | 631 | |||
61 | 7 | 52 | 25 | 44 | 25 | 17 | 81 | 66 | 87 | 22 | 13 | 17 | 32 | 29 | 8 | 11 | 13 | 74 | 630 | |||
41 | 42 | 52 | 88 | 2 | 32 | 6 | 43 | 40 | 87 | 59 | 52 | 46 | 63 | 72 | 23 | 24 | 27 | 95 | 210 | |||
99 | 62 | 25 | 88 | 49 | 9 | 65 | 122 | 113 | 2 | 36 | 65 | 54 | 1 | 24 | 52 | 56 | 72 | 31 | 1298 | |||
38 | 27 | 44 | 2 | 49 | 50 | 4 | 80 | 76 | 60 | 75 | 7 | 26 | 62 | 46 | 5 | 4 | 5 | 57 | 423 | |||
76 | 38 | 25 | 32 | 9 | 50 | 53 | 106 | 94 | 39 | 4 | 26 | 28 | 8 | 9 | 55 | 42 | 74 | 27 | 1040 | |||
57 | 19 | 17 | 6 | 65 | 4 | 53 | 71 | 38 | 82 | 87 | 7 | 64 | 34 | 3 | 8 | 22 | 71 | 343 | ||||
27 | 94 | 81 | 43 | 122 | 80 | 106 | 71 | 5 | 134 | 93 | 72 | 86 | 108 | 133 | 59 | 95 | 63 | 143 | 25 | |||
21 | 83 | 66 | 40 | 113 | 76 | 94 | 38 | 5 | 100 | 96 | 37 | 74 | 88 | 111 | 37 | 55 | 53 | 110 | 0 | |||
119 | 56 | 87 | 87 | 2 | 60 | 39 | 82 | 134 | 100 | 8 | 34 | 81 | 27 | 36 | 63 | 62 | 62 | 16 | 1485 | |||
92 | 78 | 22 | 59 | 36 | 75 | 4 | 87 | 93 | 96 | 8 | 66 | 60 | 35 | 30 | 77 | 72 | 73 | 21 | 1440 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | ||
58 | 10 | 13 | 52 | 65 | 7 | 26 | 7 | 72 | 37 | 34 | 66 | 19 | 26 | 57 | 21 | 5 | 63 | 431 | ||||
54 | 1 | 17 | 46 | 54 | 26 | 28 | 86 | 74 | 81 | 60 | 19 | 66 | 85 | 2 | 21 | 1 | 79 | 383 | ||||
100 | 56 | 32 | 63 | 1 | 62 | 8 | 64 | 108 | 88 | 27 | 35 | 26 | 66 | 4 | 45 | 41 | 56 | 5 | 1067 | |||
100 | 26 | 29 | 72 | 24 | 46 | 9 | 34 | 133 | 111 | 36 | 30 | 57 | 85 | 4 | 79 | 75 | 79 | 32 | 1210 | |||
37 | 14 | 8 | 23 | 52 | 5 | 55 | 3 | 59 | 37 | 63 | 77 | 21 | 2 | 45 | 79 | 9 | 5 | 65 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 26 | 11 | 24 | 56 | 4 | 42 | 8 | 95 | 55 | 62 | 72 | 5 | 21 | 41 | 75 | 9 | 13 | 50 | 433 | ||
73 | 44 | 13 | 27 | 72 | 5 | 74 | 22 | 63 | 53 | 62 | 73 | 1 | 56 | 79 | 5 | 13 | 64 | 317 | ||||
131 | 49 | 74 | 95 | 31 | 57 | 27 | 71 | 143 | 110 | 16 | 21 | 63 | 79 | 5 | 32 | 65 | 50 | 64 | 1486 |
Platzierung: 1:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 61 | 41 | 99 | 38 | 76 | 57 | 27 | 21 | 119 | 58 | 54 | 100 | 100 | 37 | 76 | 73 | 131 | 88 | |||
72 | 7 | 42 | 62 | 27 | 38 | 19 | 94 | 83 | 56 | 10 | 1 | 56 | 26 | 14 | 26 | 44 | 49 | 631 | |||
61 | 7 | 52 | 25 | 44 | 25 | 17 | 81 | 66 | 87 | 13 | 17 | 32 | 29 | 8 | 11 | 13 | 74 | 630 | |||
41 | 42 | 52 | 88 | 2 | 32 | 6 | 43 | 40 | 87 | 52 | 46 | 63 | 72 | 23 | 24 | 27 | 95 | 210 | |||
99 | 62 | 25 | 88 | 49 | 9 | 65 | 122 | 113 | 2 | 65 | 54 | 1 | 24 | 52 | 56 | 72 | 31 | 1298 | |||
38 | 27 | 44 | 2 | 49 | 50 | 4 | 80 | 76 | 60 | 7 | 26 | 62 | 46 | 5 | 4 | 5 | 57 | 423 | |||
76 | 38 | 25 | 32 | 9 | 50 | 53 | 106 | 94 | 39 | 26 | 28 | 8 | 9 | 55 | 42 | 74 | 27 | 1040 | |||
57 | 19 | 17 | 6 | 65 | 4 | 53 | 71 | 38 | 82 | 7 | 64 | 34 | 3 | 8 | 22 | 71 | 343 | ||||
27 | 94 | 81 | 43 | 122 | 80 | 106 | 71 | 5 | 134 | 72 | 86 | 108 | 133 | 59 | 95 | 63 | 143 | 25 | |||
21 | 83 | 66 | 40 | 113 | 76 | 94 | 38 | 5 | 100 | 37 | 74 | 88 | 111 | 37 | 55 | 53 | 110 | 0 | |||
119 | 56 | 87 | 87 | 2 | 60 | 39 | 82 | 134 | 100 | 34 | 81 | 27 | 36 | 63 | 62 | 62 | 16 | 1485 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | ||
58 | 10 | 13 | 52 | 65 | 7 | 26 | 7 | 72 | 37 | 34 | 19 | 26 | 57 | 21 | 5 | 63 | 431 | ||||
54 | 1 | 17 | 46 | 54 | 26 | 28 | 86 | 74 | 81 | 19 | 66 | 85 | 2 | 21 | 1 | 79 | 383 | ||||
100 | 56 | 32 | 63 | 1 | 62 | 8 | 64 | 108 | 88 | 27 | 26 | 66 | 4 | 45 | 41 | 56 | 5 | 1067 | |||
100 | 26 | 29 | 72 | 24 | 46 | 9 | 34 | 133 | 111 | 36 | 57 | 85 | 4 | 79 | 75 | 79 | 32 | 1210 | |||
37 | 14 | 8 | 23 | 52 | 5 | 55 | 3 | 59 | 37 | 63 | 21 | 2 | 45 | 79 | 9 | 5 | 65 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 26 | 11 | 24 | 56 | 4 | 42 | 8 | 95 | 55 | 62 | 5 | 21 | 41 | 75 | 9 | 13 | 50 | 433 | ||
73 | 44 | 13 | 27 | 72 | 5 | 74 | 22 | 63 | 53 | 62 | 1 | 56 | 79 | 5 | 13 | 64 | 317 | ||||
131 | 49 | 74 | 95 | 31 | 57 | 27 | 71 | 143 | 110 | 16 | 63 | 79 | 5 | 32 | 65 | 50 | 64 | 1486 |
Platzierung: 1: 2:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 61 | 41 | 99 | 38 | 76 | 57 | 27 | 21 | 58 | 54 | 100 | 100 | 37 | 76 | 73 | 131 | 88 | |||
72 | 7 | 42 | 62 | 27 | 38 | 19 | 94 | 83 | 10 | 1 | 56 | 26 | 14 | 26 | 44 | 49 | 631 | |||
61 | 7 | 52 | 25 | 44 | 25 | 17 | 81 | 66 | 13 | 17 | 32 | 29 | 8 | 11 | 13 | 74 | 630 | |||
41 | 42 | 52 | 88 | 2 | 32 | 6 | 43 | 40 | 52 | 46 | 63 | 72 | 23 | 24 | 27 | 95 | 210 | |||
99 | 62 | 25 | 88 | 49 | 9 | 65 | 122 | 113 | 65 | 54 | 1 | 24 | 52 | 56 | 72 | 31 | 1298 | |||
38 | 27 | 44 | 2 | 49 | 50 | 4 | 80 | 76 | 7 | 26 | 62 | 46 | 5 | 4 | 5 | 57 | 423 | |||
76 | 38 | 25 | 32 | 9 | 50 | 53 | 106 | 94 | 26 | 28 | 8 | 9 | 55 | 42 | 74 | 27 | 1040 | |||
57 | 19 | 17 | 6 | 65 | 4 | 53 | 71 | 38 | 7 | 64 | 34 | 3 | 8 | 22 | 71 | 343 | ||||
27 | 94 | 81 | 43 | 122 | 80 | 106 | 71 | 5 | 72 | 86 | 108 | 133 | 59 | 95 | 63 | 143 | 25 | |||
21 | 83 | 66 | 40 | 113 | 76 | 94 | 38 | 5 | 37 | 74 | 88 | 111 | 37 | 55 | 53 | 110 | 0 | |||
58 | 10 | 13 | 52 | 65 | 7 | 26 | 7 | 72 | 37 | 19 | 26 | 57 | 21 | 5 | 63 | 431 | ||||
54 | 1 | 17 | 46 | 54 | 26 | 28 | 86 | 74 | 19 | 66 | 85 | 2 | 21 | 1 | 79 | 383 | ||||
100 | 56 | 32 | 63 | 1 | 62 | 8 | 64 | 108 | 88 | 26 | 66 | 4 | 45 | 41 | 56 | 5 | 1067 | |||
100 | 26 | 29 | 72 | 24 | 46 | 9 | 34 | 133 | 111 | 57 | 85 | 4 | 79 | 75 | 79 | 32 | 1210 | |||
37 | 14 | 8 | 23 | 52 | 5 | 55 | 3 | 59 | 37 | 21 | 2 | 45 | 79 | 9 | 5 | 65 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 26 | 11 | 24 | 56 | 4 | 42 | 8 | 95 | 55 | 5 | 21 | 41 | 75 | 9 | 13 | 50 | 433 | ||
73 | 44 | 13 | 27 | 72 | 5 | 74 | 22 | 63 | 53 | 1 | 56 | 79 | 5 | 13 | 64 | 317 | ||||
131 | 49 | 74 | 95 | 31 | 57 | 27 | 71 | 143 | 110 | 63 | 79 | 5 | 32 | 65 | 50 | 64 | 1486 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: 2: 3:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 61 | 41 | 99 | 38 | 76 | 57 | 27 | 21 | 58 | 54 | 100 | 100 | 37 | 76 | 73 | 88 | |||
72 | 7 | 42 | 62 | 27 | 38 | 19 | 94 | 83 | 10 | 1 | 56 | 26 | 14 | 26 | 44 | 631 | |||
61 | 7 | 52 | 25 | 44 | 25 | 17 | 81 | 66 | 13 | 17 | 32 | 29 | 8 | 11 | 13 | 630 | |||
41 | 42 | 52 | 88 | 2 | 32 | 6 | 43 | 40 | 52 | 46 | 63 | 72 | 23 | 24 | 27 | 210 | |||
99 | 62 | 25 | 88 | 49 | 9 | 65 | 122 | 113 | 65 | 54 | 1 | 24 | 52 | 56 | 72 | 1298 | Condorcet-Kriterium | ||
38 | 27 | 44 | 2 | 49 | 50 | 4 | 80 | 76 | 7 | 26 | 62 | 46 | 5 | 4 | 5 | 423 | |||
76 | 38 | 25 | 32 | 9 | 50 | 53 | 106 | 94 | 26 | 28 | 8 | 9 | 55 | 42 | 74 | 1040 | |||
57 | 19 | 17 | 6 | 65 | 4 | 53 | 71 | 38 | 7 | 64 | 34 | 3 | 8 | 22 | 343 | ||||
27 | 94 | 81 | 43 | 122 | 80 | 106 | 71 | 5 | 72 | 86 | 108 | 133 | 59 | 95 | 63 | 25 | |||
21 | 83 | 66 | 40 | 113 | 76 | 94 | 38 | 5 | 37 | 74 | 88 | 111 | 37 | 55 | 53 | 0 | |||
58 | 10 | 13 | 52 | 65 | 7 | 26 | 7 | 72 | 37 | 19 | 26 | 57 | 21 | 5 | 431 | ||||
54 | 1 | 17 | 46 | 54 | 26 | 28 | 86 | 74 | 19 | 66 | 85 | 2 | 21 | 1 | 383 | ||||
100 | 56 | 32 | 63 | 1 | 62 | 8 | 64 | 108 | 88 | 26 | 66 | 4 | 45 | 41 | 56 | 1067 | |||
100 | 26 | 29 | 72 | 24 | 46 | 9 | 34 | 133 | 111 | 57 | 85 | 4 | 79 | 75 | 79 | 1210 | |||
37 | 14 | 8 | 23 | 52 | 5 | 55 | 3 | 59 | 37 | 21 | 2 | 45 | 79 | 9 | 5 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 26 | 11 | 24 | 56 | 4 | 42 | 8 | 95 | 55 | 5 | 21 | 41 | 75 | 9 | 13 | 433 | ||
73 | 44 | 13 | 27 | 72 | 5 | 74 | 22 | 63 | 53 | 1 | 56 | 79 | 5 | 13 | 317 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 61 | 41 | 38 | 76 | 57 | 27 | 21 | 58 | 54 | 100 | 100 | 37 | 76 | 73 | 88 | |||
72 | 7 | 42 | 27 | 38 | 19 | 94 | 83 | 10 | 1 | 56 | 26 | 14 | 26 | 44 | 631 | |||
61 | 7 | 52 | 44 | 25 | 17 | 81 | 66 | 13 | 17 | 32 | 29 | 8 | 11 | 13 | 630 | |||
41 | 42 | 52 | 2 | 32 | 6 | 43 | 40 | 52 | 46 | 63 | 72 | 23 | 24 | 27 | 210 | |||
38 | 27 | 44 | 2 | 50 | 4 | 80 | 76 | 7 | 26 | 62 | 46 | 5 | 4 | 5 | 423 | |||
76 | 38 | 25 | 32 | 50 | 53 | 106 | 94 | 26 | 28 | 8 | 9 | 55 | 42 | 74 | 1040 | Condorcet-Kriterium | ||
57 | 19 | 17 | 6 | 4 | 53 | 71 | 38 | 7 | 64 | 34 | 3 | 8 | 22 | 343 | ||||
27 | 94 | 81 | 43 | 80 | 106 | 71 | 5 | 72 | 86 | 108 | 133 | 59 | 95 | 63 | 25 | |||
21 | 83 | 66 | 40 | 76 | 94 | 38 | 5 | 37 | 74 | 88 | 111 | 37 | 55 | 53 | 0 | |||
58 | 10 | 13 | 52 | 7 | 26 | 7 | 72 | 37 | 19 | 26 | 57 | 21 | 5 | 431 | ||||
54 | 1 | 17 | 46 | 26 | 28 | 86 | 74 | 19 | 66 | 85 | 2 | 21 | 1 | 383 | ||||
100 | 56 | 32 | 63 | 62 | 8 | 64 | 108 | 88 | 26 | 66 | 4 | 45 | 41 | 56 | 1067 | |||
100 | 26 | 29 | 72 | 46 | 9 | 34 | 133 | 111 | 57 | 85 | 4 | 79 | 75 | 79 | 1210 | |||
37 | 14 | 8 | 23 | 5 | 55 | 3 | 59 | 37 | 21 | 2 | 45 | 79 | 9 | 5 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 26 | 11 | 24 | 4 | 42 | 8 | 95 | 55 | 5 | 21 | 41 | 75 | 9 | 13 | 433 | ||
73 | 44 | 13 | 27 | 5 | 74 | 22 | 63 | 53 | 1 | 56 | 79 | 5 | 13 | 317 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 61 | 41 | 38 | 57 | 27 | 21 | 58 | 54 | 100 | 100 | 37 | 76 | 73 | 88 | |||
72 | 7 | 42 | 27 | 19 | 94 | 83 | 10 | 1 | 56 | 26 | 14 | 26 | 44 | 631 | |||
61 | 7 | 52 | 44 | 17 | 81 | 66 | 13 | 17 | 32 | 29 | 8 | 11 | 13 | 630 | |||
41 | 42 | 52 | 2 | 6 | 43 | 40 | 52 | 46 | 63 | 72 | 23 | 24 | 27 | 210 | |||
38 | 27 | 44 | 2 | 4 | 80 | 76 | 7 | 26 | 62 | 46 | 5 | 4 | 5 | 423 | |||
57 | 19 | 17 | 6 | 4 | 71 | 38 | 7 | 64 | 34 | 3 | 8 | 22 | 343 | ||||
27 | 94 | 81 | 43 | 80 | 71 | 5 | 72 | 86 | 108 | 133 | 59 | 95 | 63 | 25 | |||
21 | 83 | 66 | 40 | 76 | 38 | 5 | 37 | 74 | 88 | 111 | 37 | 55 | 53 | 0 | |||
58 | 10 | 13 | 52 | 7 | 7 | 72 | 37 | 19 | 26 | 57 | 21 | 5 | 431 | ||||
54 | 1 | 17 | 46 | 26 | 86 | 74 | 19 | 66 | 85 | 2 | 21 | 1 | 383 | ||||
100 | 56 | 32 | 63 | 62 | 64 | 108 | 88 | 26 | 66 | 4 | 45 | 41 | 56 | 1067 | |||
100 | 26 | 29 | 72 | 46 | 34 | 133 | 111 | 57 | 85 | 4 | 79 | 75 | 79 | 1210 | Condorcet-Kriterium | ||
37 | 14 | 8 | 23 | 5 | 3 | 59 | 37 | 21 | 2 | 45 | 79 | 9 | 5 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 26 | 11 | 24 | 4 | 8 | 95 | 55 | 5 | 21 | 41 | 75 | 9 | 13 | 433 | ||
73 | 44 | 13 | 27 | 5 | 22 | 63 | 53 | 1 | 56 | 79 | 5 | 13 | 317 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 6.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 61 | 41 | 38 | 57 | 27 | 21 | 58 | 54 | 100 | 37 | 76 | 73 | 88 | |||
72 | 7 | 42 | 27 | 19 | 94 | 83 | 10 | 1 | 56 | 14 | 26 | 44 | 631 | |||
61 | 7 | 52 | 44 | 17 | 81 | 66 | 13 | 17 | 32 | 8 | 11 | 13 | 630 | |||
41 | 42 | 52 | 2 | 6 | 43 | 40 | 52 | 46 | 63 | 23 | 24 | 27 | 210 | |||
38 | 27 | 44 | 2 | 4 | 80 | 76 | 7 | 26 | 62 | 5 | 4 | 5 | 423 | |||
57 | 19 | 17 | 6 | 4 | 71 | 38 | 7 | 64 | 3 | 8 | 22 | 343 | ||||
27 | 94 | 81 | 43 | 80 | 71 | 5 | 72 | 86 | 108 | 59 | 95 | 63 | 25 | |||
21 | 83 | 66 | 40 | 76 | 38 | 5 | 37 | 74 | 88 | 37 | 55 | 53 | 0 | |||
58 | 10 | 13 | 52 | 7 | 7 | 72 | 37 | 19 | 26 | 21 | 5 | 431 | ||||
54 | 1 | 17 | 46 | 26 | 86 | 74 | 19 | 66 | 2 | 21 | 1 | 383 | ||||
100 | 56 | 32 | 63 | 62 | 64 | 108 | 88 | 26 | 66 | 45 | 41 | 56 | 1067 | Condorcet-Kriterium | ||
37 | 14 | 8 | 23 | 5 | 3 | 59 | 37 | 21 | 2 | 45 | 9 | 5 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 26 | 11 | 24 | 4 | 8 | 95 | 55 | 5 | 21 | 41 | 9 | 13 | 433 | ||
73 | 44 | 13 | 27 | 5 | 22 | 63 | 53 | 1 | 56 | 5 | 13 | 317 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 7.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 61 | 41 | 38 | 57 | 27 | 21 | 58 | 54 | 37 | 76 | 73 | 88 | |||
72 | 7 | 42 | 27 | 19 | 94 | 83 | 10 | 1 | 14 | 26 | 44 | 631 | |||
61 | 7 | 52 | 44 | 17 | 81 | 66 | 13 | 17 | 8 | 11 | 13 | 630 | Condorcet-Kriterium | ||
41 | 42 | 52 | 2 | 6 | 43 | 40 | 52 | 46 | 23 | 24 | 27 | 210 | |||
38 | 27 | 44 | 2 | 4 | 80 | 76 | 7 | 26 | 5 | 4 | 5 | 423 | |||
57 | 19 | 17 | 6 | 4 | 71 | 38 | 7 | 3 | 8 | 22 | 343 | ||||
27 | 94 | 81 | 43 | 80 | 71 | 5 | 72 | 86 | 59 | 95 | 63 | 25 | |||
21 | 83 | 66 | 40 | 76 | 38 | 5 | 37 | 74 | 37 | 55 | 53 | 0 | |||
58 | 10 | 13 | 52 | 7 | 7 | 72 | 37 | 19 | 21 | 5 | 431 | ||||
54 | 1 | 17 | 46 | 26 | 86 | 74 | 19 | 2 | 21 | 1 | 383 | ||||
37 | 14 | 8 | 23 | 5 | 3 | 59 | 37 | 21 | 2 | 9 | 5 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 26 | 11 | 24 | 4 | 8 | 95 | 55 | 5 | 21 | 9 | 13 | 433 | ||
73 | 44 | 13 | 27 | 5 | 22 | 63 | 53 | 1 | 5 | 13 | 317 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 8.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 41 | 38 | 57 | 27 | 21 | 58 | 54 | 37 | 76 | 73 | 88 | |||
72 | 42 | 27 | 19 | 94 | 83 | 10 | 1 | 14 | 26 | 44 | 631 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | ||
41 | 42 | 2 | 6 | 43 | 40 | 52 | 46 | 23 | 24 | 27 | 210 | |||
38 | 27 | 2 | 4 | 80 | 76 | 7 | 26 | 5 | 4 | 5 | 423 | |||
57 | 19 | 6 | 4 | 71 | 38 | 7 | 3 | 8 | 22 | 343 | ||||
27 | 94 | 43 | 80 | 71 | 5 | 72 | 86 | 59 | 95 | 63 | 25 | |||
21 | 83 | 40 | 76 | 38 | 5 | 37 | 74 | 37 | 55 | 53 | 0 | |||
58 | 10 | 52 | 7 | 7 | 72 | 37 | 19 | 21 | 5 | 431 | ||||
54 | 1 | 46 | 26 | 86 | 74 | 19 | 2 | 21 | 1 | 383 | ||||
37 | 14 | 23 | 5 | 3 | 59 | 37 | 21 | 2 | 9 | 5 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 26 | 24 | 4 | 8 | 95 | 55 | 5 | 21 | 9 | 13 | 433 | ||
73 | 44 | 27 | 5 | 22 | 63 | 53 | 1 | 5 | 13 | 317 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 9.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 38 | 57 | 27 | 21 | 58 | 54 | 37 | 76 | 73 | 88 | |||
41 | 2 | 6 | 43 | 40 | 52 | 46 | 23 | 24 | 27 | 210 | |||
38 | 2 | 4 | 80 | 76 | 7 | 26 | 5 | 4 | 5 | 423 | Ignorieren knapper Siege (bis 4) | ||
57 | 6 | 4 | 71 | 38 | 7 | 3 | 8 | 22 | 343 | ||||
27 | 43 | 80 | 71 | 5 | 72 | 86 | 59 | 95 | 63 | 25 | |||
21 | 40 | 76 | 38 | 5 | 37 | 74 | 37 | 55 | 53 | 0 | |||
58 | 52 | 7 | 7 | 72 | 37 | 19 | 21 | 5 | 431 | ||||
54 | 46 | 26 | 86 | 74 | 19 | 2 | 21 | 1 | 383 | ||||
37 | 23 | 5 | 3 | 59 | 37 | 21 | 2 | 9 | 5 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 24 | 4 | 8 | 95 | 55 | 5 | 21 | 9 | 13 | 433 | ||
73 | 27 | 5 | 22 | 63 | 53 | 1 | 5 | 13 | 317 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 10.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 57 | 27 | 21 | 58 | 54 | 37 | 76 | 73 | 88 | |||
41 | 6 | 43 | 40 | 52 | 46 | 23 | 24 | 27 | 210 | |||
57 | 6 | 71 | 38 | 7 | 3 | 8 | 22 | 343 | ||||
27 | 43 | 71 | 5 | 72 | 86 | 59 | 95 | 63 | 25 | |||
21 | 40 | 38 | 5 | 37 | 74 | 37 | 55 | 53 | 0 | |||
58 | 52 | 7 | 72 | 37 | 19 | 21 | 5 | 431 | schwaches Condorcet-Kriterium | |||
54 | 46 | 86 | 74 | 19 | 2 | 21 | 1 | 383 | ||||
37 | 23 | 3 | 59 | 37 | 21 | 2 | 9 | 5 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 24 | 8 | 95 | 55 | 5 | 21 | 9 | 13 | 433 | ||
73 | 27 | 22 | 63 | 53 | 1 | 5 | 13 | 317 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 11.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 57 | 27 | 21 | 54 | 37 | 76 | 73 | 88 | |||
41 | 6 | 43 | 40 | 46 | 23 | 24 | 27 | 210 | |||
57 | 6 | 71 | 38 | 3 | 8 | 22 | 343 | Ignorieren knapper Siege (bis 6) | |||
27 | 43 | 71 | 5 | 86 | 59 | 95 | 63 | 25 | |||
21 | 40 | 38 | 5 | 74 | 37 | 55 | 53 | 0 | |||
54 | 46 | 86 | 74 | 2 | 21 | 1 | 383 | ||||
37 | 23 | 3 | 59 | 37 | 2 | 9 | 5 | 261 | |||
[deaktiv] | 76 | 24 | 8 | 95 | 55 | 21 | 9 | 13 | 433 | ||
73 | 27 | 22 | 63 | 53 | 1 | 5 | 13 | 317 |
Platzierung: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12:
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 12.
[deaktiv] | Wert | Anmerkung | ||||||||
