Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2014-09-07 12:00:00 und 2014-09-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Im Reich der Flechten2014-08-3126 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Wenn Träume geboren werden2014-08-015 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
3 | Moos2014-08-1329 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 2) |
4 | Licht und Schatten-Spiel2014-08-1739 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | - Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
6 | oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
8 | - Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
11 | Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | - Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
13 | unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 9) |
14 | The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
15 | Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
Wenn Träume geboren werden2014-08-015 Kommentare![]() | Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() | Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | - Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | Moos2014-08-1329 Kommentare![]() | Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | Licht und Schatten-Spiel2014-08-1739 Kommentare![]() | Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | - Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | - Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | Im Reich der Flechten2014-08-3126 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn Träume geboren werden2014-08-015 Kommentare![]() | 22 | 12 | 77 | 55 | 46 | 43 | 16 | 2 | 6 | 24 | 1 | 49 | 38 | 24 | 20 | 47 | 44 | 15 | 13 | 858 | ||
Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | 22 | 16 | 44 | 29 | 38 | 6 | 20 | 10 | 7 | 37 | 16 | 3 | 18 | 29 | 26 | 17 | 1 | 59 | 474 | |||
oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | 12 | 16 | 54 | 46 | 55 | 40 | 25 | 9 | 2 | 15 | 15 | 26 | 30 | 21 | 28 | 48 | 39 | 20 | 40 | 765 | ||
Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() | 77 | 44 | 54 | 32 | 1 | 28 | 37 | 57 | 59 | 32 | 84 | 11 | 28 | 37 | 38 | 51 | 7 | 35 | 83 | 0 | ||
Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | 55 | 29 | 46 | 32 | 29 | 8 | 21 | 40 | 36 | 2 | 67 | 28 | 10 | 9 | 12 | 29 | 5 | 39 | 255.1 | |||
Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | 46 | 38 | 55 | 1 | 29 | 43 | 18 | 38 | 55 | 35 | 72 | 9 | 21 | 17 | 18 | 17 | 18 | 37 | 61 | 59 | ||
Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | 43 | 6 | 40 | 28 | 8 | 43 | 19 | 29 | 40 | 6 | 60 | 11 | 4 | 3 | 12 | 1 | 25 | 11 | 53 | 234 | ||
Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | 16 | 25 | 37 | 21 | 18 | 19 | 33 | 30 | 7 | 41 | 44 | 5 | 7 | 1 | 22 | 43 | 20 | 56 | 392 | |||
- Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | 2 | 20 | 9 | 57 | 40 | 38 | 29 | 33 | 11 | 33 | 16 | 40 | 8 | 45 | 39 | 44 | 71 | 19 | 13 | 847 | ||
Moos2014-08-1329 Kommentare![]() | 6 | 10 | 2 | 59 | 36 | 55 | 40 | 30 | 11 | 46 | 3 | 55 | 22 | 40 | 36 | 37 | 57 | 16 | 18 | 873 | ||
Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | 24 | 7 | 15 | 32 | 2 | 35 | 6 | 7 | 33 | 46 | 38 | 12 | 19 | 13 | 2 | 2 | 19 | 21 | 49 | 282 | ||
Licht und Schatten-Spiel2014-08-1739 Kommentare![]() | 1 | 37 | 15 | 84 | 67 | 72 | 60 | 41 | 16 | 3 | 38 | 72 | 43 | 68 | 57 | 66 | 67 | 39 | 1 | 1183 | ||
Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | 49 | 16 | 26 | 11 | 28 | 9 | 11 | 44 | 40 | 55 | 12 | 72 | 4 | 15 | 16 | 24 | 43 | 71 | 104 | |||
Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | 38 | 3 | 30 | 28 | 10 | 21 | 4 | 5 | 8 | 22 | 19 | 43 | 4 | 31 | 7 | 30 | 42 | 4 | 48 | 421 | ||
- Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | 24 | 18 | 21 | 37 | 17 | 3 | 7 | 45 | 40 | 13 | 68 | 15 | 31 | 9 | 5 | 35 | 7 | 58 | 261 | |||
unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | 20 | 29 | 28 | 38 | 9 | 18 | 12 | 1 | 39 | 36 | 2 | 57 | 16 | 7 | 9 | 16 | 35 | 19 | 67 | 255 | ||
The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | 47 | 26 | 48 | 51 | 12 | 17 | 1 | 22 | 44 | 37 | 2 | 66 | 30 | 5 | 16 | 34 | 34 | 77 | 216 | |||
Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | 44 | 17 | 39 | 7 | 29 | 18 | 25 | 43 | 71 | 57 | 19 | 67 | 24 | 42 | 35 | 35 | 34 | 39 | 68 | 27 | ||
- Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | 15 | 1 | 20 | 35 | 5 | 37 | 11 | 20 | 19 | 16 | 21 | 39 | 43 | 4 | 7 | 19 | 34 | 39 | 43 | 515 | ||
Im Reich der Flechten2014-08-3126 Kommentare![]() | 13 | 59 | 40 | 83 | 39 | 61 | 53 | 56 | 13 | 18 | 49 | 1 | 71 | 48 | 58 | 67 | 77 | 68 | 43 | 1297 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: Im Reich der Flechten2014-08-3126 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
Wenn Träume geboren werden2014-08-015 Kommentare![]() | Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() | Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | - Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | Moos2014-08-1329 Kommentare![]() | Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | Licht und Schatten-Spiel2014-08-1739 Kommentare![]() | Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | - Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | - Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenn Träume geboren werden2014-08-015 Kommentare![]() | 22 | 12 | 77 | 55 | 46 | 43 | 16 | 2 | 6 | 24 | 1 | 49 | 38 | 24 | 20 | 47 | 44 | 15 | 858 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | 22 | 16 | 44 | 29 | 38 | 6 | 20 | 10 | 7 | 37 | 16 | 3 | 18 | 29 | 26 | 17 | 1 | 474 | |||
oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | 12 | 16 | 54 | 46 | 55 | 40 | 25 | 9 | 2 | 15 | 15 | 26 | 30 | 21 | 28 | 48 | 39 | 20 | 765 | ||
Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() | 77 | 44 | 54 | 32 | 1 | 28 | 37 | 57 | 59 | 32 | 84 | 11 | 28 | 37 | 38 | 51 | 7 | 35 | 0 | ||
Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | 55 | 29 | 46 | 32 | 29 | 8 | 21 | 40 | 36 | 2 | 67 | 28 | 10 | 9 | 12 | 29 | 5 | 255.1 | |||
Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | 46 | 38 | 55 | 1 | 29 | 43 | 18 | 38 | 55 | 35 | 72 | 9 | 21 | 17 | 18 | 17 | 18 | 37 | 59 | ||
Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | 43 | 6 | 40 | 28 | 8 | 43 | 19 | 29 | 40 | 6 | 60 | 11 | 4 | 3 | 12 | 1 | 25 | 11 | 234 | ||
Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | 16 | 25 | 37 | 21 | 18 | 19 | 33 | 30 | 7 | 41 | 44 | 5 | 7 | 1 | 22 | 43 | 20 | 392 | |||
- Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | 2 | 20 | 9 | 57 | 40 | 38 | 29 | 33 | 11 | 33 | 16 | 40 | 8 | 45 | 39 | 44 | 71 | 19 | 847 | ||
Moos2014-08-1329 Kommentare![]() | 6 | 10 | 2 | 59 | 36 | 55 | 40 | 30 | 11 | 46 | 3 | 55 | 22 | 40 | 36 | 37 | 57 | 16 | 873 | ||
Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | 24 | 7 | 15 | 32 | 2 | 35 | 6 | 7 | 33 | 46 | 38 | 12 | 19 | 13 | 2 | 2 | 19 | 21 | 282 | ||
Licht und Schatten-Spiel2014-08-1739 Kommentare![]() | 1 | 37 | 15 | 84 | 67 | 72 | 60 | 41 | 16 | 3 | 38 | 72 | 43 | 68 | 57 | 66 | 67 | 39 | 1183 | ||
Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | 49 | 16 | 26 | 11 | 28 | 9 | 11 | 44 | 40 | 55 | 12 | 72 | 4 | 15 | 16 | 24 | 43 | 104 | |||
Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | 38 | 3 | 30 | 28 | 10 | 21 | 4 | 5 | 8 | 22 | 19 | 43 | 4 | 31 | 7 | 30 | 42 | 4 | 421 | ||
- Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | 24 | 18 | 21 | 37 | 17 | 3 | 7 | 45 | 40 | 13 | 68 | 15 | 31 | 9 | 5 | 35 | 7 | 261 | |||
unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | 20 | 29 | 28 | 38 | 9 | 18 | 12 | 1 | 39 | 36 | 2 | 57 | 16 | 7 | 9 | 16 | 35 | 19 | 255 | ||
The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | 47 | 26 | 48 | 51 | 12 | 17 | 1 | 22 | 44 | 37 | 2 | 66 | 30 | 5 | 16 | 34 | 34 | 216 | |||
Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | 44 | 17 | 39 | 7 | 29 | 18 | 25 | 43 | 71 | 57 | 19 | 67 | 24 | 42 | 35 | 35 | 34 | 39 | 27 | ||
- Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | 15 | 1 | 20 | 35 | 5 | 37 | 11 | 20 | 19 | 16 | 21 | 39 | 43 | 4 | 7 | 19 | 34 | 39 | 515 |
Platzierung: 1: Im Reich der Flechten2014-08-3126 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() | Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | - Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | Moos2014-08-1329 Kommentare![]() | Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | Licht und Schatten-Spiel2014-08-1739 Kommentare![]() | Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | - Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | - Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | 16 | 44 | 29 | 38 | 6 | 20 | 10 | 7 | 37 | 16 | 3 | 18 | 29 | 26 | 17 | 1 | 474 | |||
oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | 16 | 54 | 46 | 55 | 40 | 25 | 9 | 2 | 15 | 15 | 26 | 30 | 21 | 28 | 48 | 39 | 20 | 765 | ||
Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() | 44 | 54 | 32 | 1 | 28 | 37 | 57 | 59 | 32 | 84 | 11 | 28 | 37 | 38 | 51 | 7 | 35 | 0 | ||
Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | 29 | 46 | 32 | 29 | 8 | 21 | 40 | 36 | 2 | 67 | 28 | 10 | 9 | 12 | 29 | 5 | 255.1 | |||
Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | 38 | 55 | 1 | 29 | 43 | 18 | 38 | 55 | 35 | 72 | 9 | 21 | 17 | 18 | 17 | 18 | 37 | 59 | ||
Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | 6 | 40 | 28 | 8 | 43 | 19 | 29 | 40 | 6 | 60 | 11 | 4 | 3 | 12 | 1 | 25 | 11 | 234 | ||
Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | 25 | 37 | 21 | 18 | 19 | 33 | 30 | 7 | 41 | 44 | 5 | 7 | 1 | 22 | 43 | 20 | 392 | |||
- Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | 20 | 9 | 57 | 40 | 38 | 29 | 33 | 11 | 33 | 16 | 40 | 8 | 45 | 39 | 44 | 71 | 19 | 847 | ||
Moos2014-08-1329 Kommentare![]() | 10 | 2 | 59 | 36 | 55 | 40 | 30 | 11 | 46 | 3 | 55 | 22 | 40 | 36 | 37 | 57 | 16 | 873 | Ignorieren knapper Siege (bis 2) | |
Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | 7 | 15 | 32 | 2 | 35 | 6 | 7 | 33 | 46 | 38 | 12 | 19 | 13 | 2 | 2 | 19 | 21 | 282 | ||
Licht und Schatten-Spiel2014-08-1739 Kommentare![]() | 37 | 15 | 84 | 67 | 72 | 60 | 41 | 16 | 3 | 38 | 72 | 43 | 68 | 57 | 66 | 67 | 39 | 1183 | ||
Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | 16 | 26 | 11 | 28 | 9 | 11 | 44 | 40 | 55 | 12 | 72 | 4 | 15 | 16 | 24 | 43 | 104 | |||
Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | 3 | 30 | 28 | 10 | 21 | 4 | 5 | 8 | 22 | 19 | 43 | 4 | 31 | 7 | 30 | 42 | 4 | 421 | ||
- Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | 18 | 21 | 37 | 17 | 3 | 7 | 45 | 40 | 13 | 68 | 15 | 31 | 9 | 5 | 35 | 7 | 261 | |||
unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | 29 | 28 | 38 | 9 | 18 | 12 | 1 | 39 | 36 | 2 | 57 | 16 | 7 | 9 | 16 | 35 | 19 | 255 | ||
The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | 26 | 48 | 51 | 12 | 17 | 1 | 22 | 44 | 37 | 2 | 66 | 30 | 5 | 16 | 34 | 34 | 216 | |||
Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | 17 | 39 | 7 | 29 | 18 | 25 | 43 | 71 | 57 | 19 | 67 | 24 | 42 | 35 | 35 | 34 | 39 | 27 | ||
- Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | 1 | 20 | 35 | 5 | 37 | 11 | 20 | 19 | 16 | 21 | 39 | 43 | 4 | 7 | 19 | 34 | 39 | 515 |
Platzierung: 1: Im Reich der Flechten2014-08-3126 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() | Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | - Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | Licht und Schatten-Spiel2014-08-1739 Kommentare![]() | Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | - Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | - Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | 16 | 44 | 29 | 38 | 6 | 20 | 7 | 37 | 16 | 3 | 18 | 29 | 26 | 17 | 1 | 474 | |||
oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | 16 | 54 | 46 | 55 | 40 | 25 | 9 | 15 | 15 | 26 | 30 | 21 | 28 | 48 | 39 | 20 | 765 | ||
Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() | 44 | 54 | 32 | 1 | 28 | 37 | 57 | 32 | 84 | 11 | 28 | 37 | 38 | 51 | 7 | 35 | 0 | ||
Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | 29 | 46 | 32 | 29 | 8 | 21 | 40 | 2 | 67 | 28 | 10 | 9 | 12 | 29 | 5 | 255.1 | |||
Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | 38 | 55 | 1 | 29 | 43 | 18 | 38 | 35 | 72 | 9 | 21 | 17 | 18 | 17 | 18 | 37 | 59 | ||
Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | 6 | 40 | 28 | 8 | 43 | 19 | 29 | 6 | 60 | 11 | 4 | 3 | 12 | 1 | 25 | 11 | 234 | ||
Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | 25 | 37 | 21 | 18 | 19 | 33 | 7 | 41 | 44 | 5 | 7 | 1 | 22 | 43 | 20 | 392 | |||
- Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | 20 | 9 | 57 | 40 | 38 | 29 | 33 | 33 | 16 | 40 | 8 | 45 | 39 | 44 | 71 | 19 | 847 | ||
Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | 7 | 15 | 32 | 2 | 35 | 6 | 7 | 33 | 38 | 12 | 19 | 13 | 2 | 2 | 19 | 21 | 282 | ||
Licht und Schatten-Spiel2014-08-1739 Kommentare![]() | 37 | 15 | 84 | 67 | 72 | 60 | 41 | 16 | 38 | 72 | 43 | 68 | 57 | 66 | 67 | 39 | 1183 | Condorcet-Kriterium | |
Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | 16 | 26 | 11 | 28 | 9 | 11 | 44 | 40 | 12 | 72 | 4 | 15 | 16 | 24 | 43 | 104 | |||
Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | 3 | 30 | 28 | 10 | 21 | 4 | 5 | 8 | 19 | 43 | 4 | 31 | 7 | 30 | 42 | 4 | 421 | ||
- Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | 18 | 21 | 37 | 17 | 3 | 7 | 45 | 13 | 68 | 15 | 31 | 9 | 5 | 35 | 7 | 261 | |||
unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | 29 | 28 | 38 | 9 | 18 | 12 | 1 | 39 | 2 | 57 | 16 | 7 | 9 | 16 | 35 | 19 | 255 | ||
The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | 26 | 48 | 51 | 12 | 17 | 1 | 22 | 44 | 2 | 66 | 30 | 5 | 16 | 34 | 34 | 216 | |||
Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | 17 | 39 | 7 | 29 | 18 | 25 | 43 | 71 | 19 | 67 | 24 | 42 | 35 | 35 | 34 | 39 | 27 | ||
- Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | 1 | 20 | 35 | 5 | 37 | 11 | 20 | 19 | 21 | 39 | 43 | 4 | 7 | 19 | 34 | 39 | 515 |
Platzierung: 1: Im Reich der Flechten2014-08-3126 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() | Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | - Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | - Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | - Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Made in Germany2014-08-027 Kommentare![]() | 16 | 44 | 29 | 38 | 6 | 20 | 7 | 16 | 3 | 18 | 29 | 26 | 17 | 1 | 474 | |||
oOo-kissing-oOo2014-08-0421 Kommentare![]() | 16 | 54 | 46 | 55 | 40 | 25 | 9 | 15 | 26 | 30 | 21 | 28 | 48 | 39 | 20 | 765 | ||
Licht Wasser Steine2014-08-046 Kommentare![]() | 44 | 54 | 32 | 1 | 28 | 37 | 57 | 32 | 11 | 28 | 37 | 38 | 51 | 7 | 35 | 0 | ||
Ich bin auf Wolke 72014-08-0522 Kommentare![]() | 29 | 46 | 32 | 29 | 8 | 21 | 40 | 2 | 28 | 10 | 9 | 12 | 29 | 5 | 255.1 | |||
Fallen Angels2014-08-0813 Kommentare![]() | 38 | 55 | 1 | 29 | 43 | 18 | 38 | 35 | 9 | 21 | 17 | 18 | 17 | 18 | 37 | 59 | ||
Frühtau2014-08-1010 Kommentare![]() | 6 | 40 | 28 | 8 | 43 | 19 | 29 | 6 | 11 | 4 | 3 | 12 | 1 | 25 | 11 | 234 | ||
Wisching and hoping ;-)2014-08-1011 Kommentare![]() | 25 | 37 | 21 | 18 | 19 | 33 | 7 | 44 | 5 | 7 | 1 | 22 | 43 | 20 | 392 | |||
- Umflossen -2014-08-1019 Kommentare![]() | 20 | 9 | 57 | 40 | 38 | 29 | 33 | 33 | 40 | 8 | 45 | 39 | 44 | 71 | 19 | 847 | Condorcet-Kriterium | |
Moosblütenlandschaft...2014-08-1712 Kommentare![]() | 7 | 15 | 32 | 2 | 35 | 6 | 7 | 33 | 12 | 19 | 13 | 2 | 2 | 19 | 21 | 282 | ||
Mohnwiese2014-08-174 Kommentare![]() | 16 | 26 | 11 | 28 | 9 | 11 | 44 | 40 | 12 | 4 | 15 | 16 | 24 | 43 | 104 | |||
Erinnerung an einen Sommmer2014-08-1915 Kommentare![]() | 3 | 30 | 28 | 10 | 21 | 4 | 5 | 8 | 19 | 4 | 31 | 7 | 30 | 42 | 4 | 421 | ||
- Nature art -2014-08-2015 Kommentare![]() | 18 | 21 | 37 | 17 | 3 | 7 | 45 | 13 | 15 | 31 | 9 | 5 | 35 | 7 | 261 | |||
unendlich...2014-08-2017 Kommentare![]() | 29 | 28 | 38 | 9 | 18 | 12 | 1 | 39 | 2 | 16 | 7 | 9 | 16 | 35 | 19 | 255 | ||
The Gold Rush2014-08-2118 Kommentare![]() | 26 | 48 | 51 | 12 | 17 | 1 | 22 | 44 | 2 | 30 | 5 | 16 | 34 | 34 | 216 | |||
Mittelmeerwelle2014-08-235 Kommentare![]() | 17 | 39 | 7 | 29 | 18 | 25 | 43 | 71 | 19 | 24 | 42 | 35 | 35 | 34 | 39 | 27 | ||
- Spektralfarben -2014-08-2910 Kommentare![]() | 1 | 20 | 35 | 5 | 37 | 11 | 20 | 19 | 21 | 43 | 4 | 7 | 19 | 34 | 39 | 515 |
Platzierung: 1: Im Reich der Flechten2014-08-3126 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
