Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2014-07-07 12:00:00 und 2014-07-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | Der erste 20142014-06-0446 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
3 | ~ Nachmittags im Bach ~2014-06-1037 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 3) |
4 | Im Licht des Steinbruchs2014-06-2533 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
5 | deaktiviert | Condorcet-Kriterium |
6 | deaktiviert | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
7 | Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
8 | Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 6) |
9 | *schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
10 | ~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 37) |
11 | "Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | *butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | ~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 38) |
16 | Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | - Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
19 | Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
[deaktiv] | ~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | Der erste 20142014-06-0446 Kommentare![]() | Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | ~ Nachmittags im Bach ~2014-06-1037 Kommentare![]() | ~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | [deaktiv] | Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | Im Licht des Steinbruchs2014-06-2533 Kommentare![]() | *schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | - Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | [deaktiv] | "Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | *butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 38 | 54 | 82 | 54 | 3 | 64 | 16 | 24 | 74 | 35 | 72 | 89 | 14 | 26 | 35 | 2 | 34 | 20 | 87 | 1012 | ||
~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | 38 | 42 | 94 | 22 | 41 | 38 | 21 | 13 | 40 | 49 | 53 | 58 | 32 | 5 | 29 | 6 | 16 | 56 | 534 | |||
Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | 54 | 42 | 114 | 17 | 68 | 23 | 59 | 44 | 1 | 73 | 18 | 4 | 50 | 24 | 3 | 59 | 20 | 44 | 38 | 143 | ||
Der erste 20142014-06-0446 Kommentare![]() | 82 | 94 | 114 | 106 | 63 | 99 | 85 | 94 | 97 | 89 | 103 | 105 | 60 | 83 | 81 | 79 | 106 | 84 | 111 | 2115 | Condorcet-Kriterium | |
Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | 54 | 22 | 17 | 106 | 52 | 25 | 40 | 44 | 15 | 72 | 59 | 34 | 35 | 19 | 28 | 52 | 14 | 21 | 58 | 331 | ||
~ Nachmittags im Bach ~2014-06-1037 Kommentare![]() | 3 | 41 | 68 | 63 | 52 | 47 | 35 | 42 | 64 | 14 | 83 | 64 | 22 | 28 | 50 | 26 | 33 | 41 | 70 | 1086 | ||
~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | 64 | 38 | 23 | 99 | 25 | 47 | 41 | 18 | 34 | 63 | 29 | 33 | 46 | 26 | 16 | 30 | 19 | 15 | 45 | 345 | ||
Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | 16 | 21 | 59 | 85 | 40 | 35 | 41 | 4 | 67 | 19 | 62 | 64 | 28 | 16 | 31 | 7 | 23 | 49 | 85 | 822 | ||
Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | 24 | 13 | 44 | 94 | 44 | 42 | 18 | 4 | 38 | 45 | 51 | 65 | 27 | 18 | 20 | 11 | 6 | 24 | 84 | 639 | ||
Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | 74 | 40 | 1 | 97 | 15 | 64 | 34 | 67 | 38 | 63 | 34 | 16 | 53 | 36 | 1 | 55 | 21 | 26 | 49 | 180 | ||
[deaktiv] | 35 | 49 | 73 | 89 | 72 | 14 | 63 | 19 | 45 | 63 | 91 | 92 | 22 | 51 | 45 | 27 | 42 | 70 | 91 | 1324 | ||
Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | 72 | 53 | 18 | 103 | 59 | 83 | 29 | 62 | 51 | 34 | 91 | 8 | 94 | 57 | 28 | 77 | 37 | 60 | 13 | 0 | ||
Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | 89 | 58 | 4 | 105 | 34 | 64 | 33 | 64 | 65 | 16 | 92 | 8 | 56 | 63 | 2 | 58 | 32 | 31 | 22 | 92 | ||
Im Licht des Steinbruchs2014-06-2533 Kommentare![]() | 14 | 32 | 50 | 60 | 35 | 22 | 46 | 28 | 27 | 53 | 22 | 94 | 56 | 11 | 50 | 20 | 43 | 37 | 88 | 1004 | ||
*schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | 26 | 5 | 24 | 83 | 19 | 28 | 26 | 16 | 18 | 36 | 51 | 57 | 63 | 11 | 30 | 1 | 10 | 14 | 65 | 590 | ||
- Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | 35 | 29 | 3 | 81 | 28 | 50 | 16 | 31 | 20 | 1 | 45 | 28 | 2 | 50 | 30 | 51 | 7 | 27 | 30 | 119 | ||
[deaktiv] | 2 | 6 | 59 | 79 | 52 | 26 | 30 | 7 | 11 | 55 | 27 | 77 | 58 | 20 | 1 | 51 | 35 | 59 | 74 | 834 | ||
"Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | 34 | 20 | 106 | 14 | 33 | 19 | 23 | 6 | 21 | 42 | 37 | 32 | 43 | 10 | 7 | 35 | 8 | 28 | 392 | |||
*butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | 20 | 16 | 44 | 84 | 21 | 41 | 15 | 49 | 24 | 26 | 70 | 60 | 31 | 37 | 14 | 27 | 59 | 8 | 72 | 456 | ||
Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | 87 | 56 | 38 | 111 | 58 | 70 | 45 | 85 | 84 | 49 | 91 | 13 | 22 | 88 | 65 | 30 | 74 | 28 | 72 | 33 |
Platzierung: 1: Der erste 20142014-06-0446 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
[deaktiv] | ~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | ~ Nachmittags im Bach ~2014-06-1037 Kommentare![]() | ~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | [deaktiv] | Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | Im Licht des Steinbruchs2014-06-2533 Kommentare![]() | *schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | - Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | [deaktiv] | "Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | *butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 38 | 54 | 54 | 3 | 64 | 16 | 24 | 74 | 35 | 72 | 89 | 14 | 26 | 35 | 2 | 34 | 20 | 87 | 1012 | ||
~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | 38 | 42 | 22 | 41 | 38 | 21 | 13 | 40 | 49 | 53 | 58 | 32 | 5 | 29 | 6 | 16 | 56 | 534 | |||
Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | 54 | 42 | 17 | 68 | 23 | 59 | 44 | 1 | 73 | 18 | 4 | 50 | 24 | 3 | 59 | 20 | 44 | 38 | 143 | ||
Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | 54 | 22 | 17 | 52 | 25 | 40 | 44 | 15 | 72 | 59 | 34 | 35 | 19 | 28 | 52 | 14 | 21 | 58 | 331 | ||
~ Nachmittags im Bach ~2014-06-1037 Kommentare![]() | 3 | 41 | 68 | 52 | 47 | 35 | 42 | 64 | 14 | 83 | 64 | 22 | 28 | 50 | 26 | 33 | 41 | 70 | 1086 | ||
~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | 64 | 38 | 23 | 25 | 47 | 41 | 18 | 34 | 63 | 29 | 33 | 46 | 26 | 16 | 30 | 19 | 15 | 45 | 345 | ||
Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | 16 | 21 | 59 | 40 | 35 | 41 | 4 | 67 | 19 | 62 | 64 | 28 | 16 | 31 | 7 | 23 | 49 | 85 | 822 | ||
Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | 24 | 13 | 44 | 44 | 42 | 18 | 4 | 38 | 45 | 51 | 65 | 27 | 18 | 20 | 11 | 6 | 24 | 84 | 639 | ||
Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | 74 | 40 | 1 | 15 | 64 | 34 | 67 | 38 | 63 | 34 | 16 | 53 | 36 | 1 | 55 | 21 | 26 | 49 | 180 | ||
[deaktiv] | 35 | 49 | 73 | 72 | 14 | 63 | 19 | 45 | 63 | 91 | 92 | 22 | 51 | 45 | 27 | 42 | 70 | 91 | 1324 | Condorcet-Kriterium | |
Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | 72 | 53 | 18 | 59 | 83 | 29 | 62 | 51 | 34 | 91 | 8 | 94 | 57 | 28 | 77 | 37 | 60 | 13 | 0 | ||
Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | 89 | 58 | 4 | 34 | 64 | 33 | 64 | 65 | 16 | 92 | 8 | 56 | 63 | 2 | 58 | 32 | 31 | 22 | 92 | ||
Im Licht des Steinbruchs2014-06-2533 Kommentare![]() | 14 | 32 | 50 | 35 | 22 | 46 | 28 | 27 | 53 | 22 | 94 | 56 | 11 | 50 | 20 | 43 | 37 | 88 | 1004 | ||
*schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | 26 | 5 | 24 | 19 | 28 | 26 | 16 | 18 | 36 | 51 | 57 | 63 | 11 | 30 | 1 | 10 | 14 | 65 | 590 | ||
- Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | 35 | 29 | 3 | 28 | 50 | 16 | 31 | 20 | 1 | 45 | 28 | 2 | 50 | 30 | 51 | 7 | 27 | 30 | 119 | ||
[deaktiv] | 2 | 6 | 59 | 52 | 26 | 30 | 7 | 11 | 55 | 27 | 77 | 58 | 20 | 1 | 51 | 35 | 59 | 74 | 834 | ||
"Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | 34 | 20 | 14 | 33 | 19 | 23 | 6 | 21 | 42 | 37 | 32 | 43 | 10 | 7 | 35 | 8 | 28 | 392 | |||
*butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | 20 | 16 | 44 | 21 | 41 | 15 | 49 | 24 | 26 | 70 | 60 | 31 | 37 | 14 | 27 | 59 | 8 | 72 | 456 | ||
Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | 87 | 56 | 38 | 58 | 70 | 45 | 85 | 84 | 49 | 91 | 13 | 22 | 88 | 65 | 30 | 74 | 28 | 72 | 33 |
Platzierung: 1: Der erste 20142014-06-0446 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
[deaktiv] | ~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | ~ Nachmittags im Bach ~2014-06-1037 Kommentare![]() | ~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | Im Licht des Steinbruchs2014-06-2533 Kommentare![]() | *schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | - Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | [deaktiv] | "Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | *butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 38 | 54 | 54 | 3 | 64 | 16 | 24 | 74 | 72 | 89 | 14 | 26 | 35 | 2 | 34 | 20 | 87 | 1012 | ||
~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | 38 | 42 | 22 | 41 | 38 | 21 | 13 | 40 | 53 | 58 | 32 | 5 | 29 | 6 | 16 | 56 | 534 | |||
Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | 54 | 42 | 17 | 68 | 23 | 59 | 44 | 1 | 18 | 4 | 50 | 24 | 3 | 59 | 20 | 44 | 38 | 143 | ||
Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | 54 | 22 | 17 | 52 | 25 | 40 | 44 | 15 | 59 | 34 | 35 | 19 | 28 | 52 | 14 | 21 | 58 | 331 | ||
~ Nachmittags im Bach ~2014-06-1037 Kommentare![]() | 3 | 41 | 68 | 52 | 47 | 35 | 42 | 64 | 83 | 64 | 22 | 28 | 50 | 26 | 33 | 41 | 70 | 1086 | Ignorieren knapper Siege (bis 3) | |
~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | 64 | 38 | 23 | 25 | 47 | 41 | 18 | 34 | 29 | 33 | 46 | 26 | 16 | 30 | 19 | 15 | 45 | 345 | ||
Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | 16 | 21 | 59 | 40 | 35 | 41 | 4 | 67 | 62 | 64 | 28 | 16 | 31 | 7 | 23 | 49 | 85 | 822 | ||
Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | 24 | 13 | 44 | 44 | 42 | 18 | 4 | 38 | 51 | 65 | 27 | 18 | 20 | 11 | 6 | 24 | 84 | 639 | ||
Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | 74 | 40 | 1 | 15 | 64 | 34 | 67 | 38 | 34 | 16 | 53 | 36 | 1 | 55 | 21 | 26 | 49 | 180 | ||
Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | 72 | 53 | 18 | 59 | 83 | 29 | 62 | 51 | 34 | 8 | 94 | 57 | 28 | 77 | 37 | 60 | 13 | 0 | ||
Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | 89 | 58 | 4 | 34 | 64 | 33 | 64 | 65 | 16 | 8 | 56 | 63 | 2 | 58 | 32 | 31 | 22 | 92 | ||
Im Licht des Steinbruchs2014-06-2533 Kommentare![]() | 14 | 32 | 50 | 35 | 22 | 46 | 28 | 27 | 53 | 94 | 56 | 11 | 50 | 20 | 43 | 37 | 88 | 1004 | ||
*schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | 26 | 5 | 24 | 19 | 28 | 26 | 16 | 18 | 36 | 57 | 63 | 11 | 30 | 1 | 10 | 14 | 65 | 590 | ||
- Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | 35 | 29 | 3 | 28 | 50 | 16 | 31 | 20 | 1 | 28 | 2 | 50 | 30 | 51 | 7 | 27 | 30 | 119 | ||
[deaktiv] | 2 | 6 | 59 | 52 | 26 | 30 | 7 | 11 | 55 | 77 | 58 | 20 | 1 | 51 | 35 | 59 | 74 | 834 | ||
"Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | 34 | 20 | 14 | 33 | 19 | 23 | 6 | 21 | 37 | 32 | 43 | 10 | 7 | 35 | 8 | 28 | 392 | |||
*butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | 20 | 16 | 44 | 21 | 41 | 15 | 49 | 24 | 26 | 60 | 31 | 37 | 14 | 27 | 59 | 8 | 72 | 456 | ||
Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | 87 | 56 | 38 | 58 | 70 | 45 | 85 | 84 | 49 | 13 | 22 | 88 | 65 | 30 | 74 | 28 | 72 | 33 |
Platzierung: 1: Der erste 20142014-06-0446 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
[deaktiv] | ~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | ~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | Im Licht des Steinbruchs2014-06-2533 Kommentare![]() | *schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | - Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | [deaktiv] | "Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | *butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 38 | 54 | 54 | 64 | 16 | 24 | 74 | 72 | 89 | 14 | 26 | 35 | 2 | 34 | 20 | 87 | 1012 | ||
~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | 38 | 42 | 22 | 38 | 21 | 13 | 40 | 53 | 58 | 32 | 5 | 29 | 6 | 16 | 56 | 534 | |||
Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | 54 | 42 | 17 | 23 | 59 | 44 | 1 | 18 | 4 | 50 | 24 | 3 | 59 | 20 | 44 | 38 | 143 | ||
Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | 54 | 22 | 17 | 25 | 40 | 44 | 15 | 59 | 34 | 35 | 19 | 28 | 52 | 14 | 21 | 58 | 331 | ||
~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | 64 | 38 | 23 | 25 | 41 | 18 | 34 | 29 | 33 | 46 | 26 | 16 | 30 | 19 | 15 | 45 | 345 | ||
Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | 16 | 21 | 59 | 40 | 41 | 4 | 67 | 62 | 64 | 28 | 16 | 31 | 7 | 23 | 49 | 85 | 822 | ||
Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | 24 | 13 | 44 | 44 | 18 | 4 | 38 | 51 | 65 | 27 | 18 | 20 | 11 | 6 | 24 | 84 | 639 | ||
Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | 74 | 40 | 1 | 15 | 34 | 67 | 38 | 34 | 16 | 53 | 36 | 1 | 55 | 21 | 26 | 49 | 180 | ||
Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | 72 | 53 | 18 | 59 | 29 | 62 | 51 | 34 | 8 | 94 | 57 | 28 | 77 | 37 | 60 | 13 | 0 | ||
Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | 89 | 58 | 4 | 34 | 33 | 64 | 65 | 16 | 8 | 56 | 63 | 2 | 58 | 32 | 31 | 22 | 92 | ||
Im Licht des Steinbruchs2014-06-2533 Kommentare![]() | 14 | 32 | 50 | 35 | 46 | 28 | 27 | 53 | 94 | 56 | 11 | 50 | 20 | 43 | 37 | 88 | 1004 | Condorcet-Kriterium | |
*schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | 26 | 5 | 24 | 19 | 26 | 16 | 18 | 36 | 57 | 63 | 11 | 30 | 1 | 10 | 14 | 65 | 590 | ||
- Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | 35 | 29 | 3 | 28 | 16 | 31 | 20 | 1 | 28 | 2 | 50 | 30 | 51 | 7 | 27 | 30 | 119 | ||
[deaktiv] | 2 | 6 | 59 | 52 | 30 | 7 | 11 | 55 | 77 | 58 | 20 | 1 | 51 | 35 | 59 | 74 | 834 | ||
"Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | 34 | 20 | 14 | 19 | 23 | 6 | 21 | 37 | 32 | 43 | 10 | 7 | 35 | 8 | 28 | 392 | |||
*butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | 20 | 16 | 44 | 21 | 15 | 49 | 24 | 26 | 60 | 31 | 37 | 14 | 27 | 59 | 8 | 72 | 456 | ||
Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | 87 | 56 | 38 | 58 | 45 | 85 | 84 | 49 | 13 | 22 | 88 | 65 | 30 | 74 | 28 | 72 | 33 |
Platzierung: 1: Der erste 20142014-06-0446 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
[deaktiv] | ~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | ~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | *schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | - Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | [deaktiv] | "Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | *butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[deaktiv] | 38 | 54 | 54 | 64 | 16 | 24 | 74 | 72 | 89 | 26 | 35 | 2 | 34 | 20 | 87 | 1012 | Condorcet-Kriterium | |
~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | 38 | 42 | 22 | 38 | 21 | 13 | 40 | 53 | 58 | 5 | 29 | 6 | 16 | 56 | 534 | |||
Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | 54 | 42 | 17 | 23 | 59 | 44 | 1 | 18 | 4 | 24 | 3 | 59 | 20 | 44 | 38 | 143 | ||
Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | 54 | 22 | 17 | 25 | 40 | 44 | 15 | 59 | 34 | 19 | 28 | 52 | 14 | 21 | 58 | 331 | ||
~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | 64 | 38 | 23 | 25 | 41 | 18 | 34 | 29 | 33 | 26 | 16 | 30 | 19 | 15 | 45 | 345 | ||
Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | 16 | 21 | 59 | 40 | 41 | 4 | 67 | 62 | 64 | 16 | 31 | 7 | 23 | 49 | 85 | 822 | ||
Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | 24 | 13 | 44 | 44 | 18 | 4 | 38 | 51 | 65 | 18 | 20 | 11 | 6 | 24 | 84 | 639 | ||
Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | 74 | 40 | 1 | 15 | 34 | 67 | 38 | 34 | 16 | 36 | 1 | 55 | 21 | 26 | 49 | 180 | ||
Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | 72 | 53 | 18 | 59 | 29 | 62 | 51 | 34 | 8 | 57 | 28 | 77 | 37 | 60 | 13 | 0 | ||
Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | 89 | 58 | 4 | 34 | 33 | 64 | 65 | 16 | 8 | 63 | 2 | 58 | 32 | 31 | 22 | 92 | ||
*schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | 26 | 5 | 24 | 19 | 26 | 16 | 18 | 36 | 57 | 63 | 30 | 1 | 10 | 14 | 65 | 590 | ||
- Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | 35 | 29 | 3 | 28 | 16 | 31 | 20 | 1 | 28 | 2 | 30 | 51 | 7 | 27 | 30 | 119 | ||
[deaktiv] | 2 | 6 | 59 | 52 | 30 | 7 | 11 | 55 | 77 | 58 | 1 | 51 | 35 | 59 | 74 | 834 | ||
"Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | 34 | 20 | 14 | 19 | 23 | 6 | 21 | 37 | 32 | 10 | 7 | 35 | 8 | 28 | 392 | |||
*butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | 20 | 16 | 44 | 21 | 15 | 49 | 24 | 26 | 60 | 31 | 14 | 27 | 59 | 8 | 72 | 456 | ||
Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | 87 | 56 | 38 | 58 | 45 | 85 | 84 | 49 | 13 | 22 | 65 | 30 | 74 | 28 | 72 | 33 |
Platzierung: 1: Der erste 20142014-06-0446 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
~ boloria euphrosyne ~2014-06-0212 Kommentare![]() | Lycaena hippothoe2014-06-0311 Kommentare![]() | Vierflecklibelle2014-06-0910 Kommentare![]() | ~ black veined white ~2014-06-1112 Kommentare![]() | Sonnenbad vor dem Frühstück2014-06-1515 Kommentare![]() | Ochsenauge2014-06-158 Kommentare![]() | Distelfalter2014-06-1733 Kommentare![]() | Ein Schmetterling......2014-06-1926 Kommentare![]() | Roter Scheckenfalter.2014-06-2014 Kommentare![]() | *schachbrett-inferno*2014-06-2614 Kommentare![]() | - Waiting for the sun -2014-06-2615 Kommentare![]() | [deaktiv] | "Freudenmantel"2014-06-298 Kommentare![]() | *butterfly rodeo*2014-06-2918 Kommentare![]() | Schlüsselblumen-Würfelfalter2014-06-309 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
