Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Abstimmung zwischen 2014-07-07 12:00:00 und 2014-07-15 23:59:59.
Im Folgenden wird die Abstimmung/Wahl nach dem gerade aktuellen Wahlverfahren ausgewertet. Das Ergebnis mag sich von dem mit älteren Verfahren Bestimmtem unterscheiden, macht diese aber nicht ungültig. Das heißt: alte Ergebnisse bleiben gültig.
Platz | Kandidat | Kommentar |
---|---|---|
1 | - Milky way -2014-06-3067 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
2 | Bild #998842 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
3 | Eisstern2014-06-136 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 11) |
4 | Knospe im Rampenlicht (2)2014-06-0411 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 87) |
5 | Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
6 | Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
7 | Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
8 | The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
9 | ~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | schwaches Condorcet-Kriterium |
10 | Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | Ignorieren knapper Siege (bis 1) |
11 | Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
12 | Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
13 | - Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
14 | Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
15 | Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
16 | Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
17 | Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
18 | Bild #1008601 (gelöscht) | Condorcet-Kriterium |
19 | - Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | Condorcet-Kriterium |
20 | Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() |
Erläuterungen
| WahlverfahrenVerwendet wird ein Condorcet (Siehe Condorcet-Methode auf Wikipedia) nämlich die Schulze-Methode.Dabei wird für jeden Platz einzeln der Sieger bestimmt. Erst wird nach einem Kandidaten gesucht, der das Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, wird nach einem Kandidaten gesucht, der als einziger das schwache Condorcet-Kriterium erfüllt. Falls keiner gefunden wird, werden so lange knappe Siege eliminiert, bis nun genau ein Kandidate das schwache C-K erfüllt. Falls immer noch kein Kandidat als Sieger feststeht, wird versucht einen Sieger anhand des Stimmenabstand zu finden. Dieser Stimmenabstand ist die Summe der Abstände zwischen den Plätzen, die zwei Kandidaten bekamen. |
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung. Eine gruene Hintergrundfarbe bedeutet, dass der Kandidat in der Zeile gewonnen hat, eine Rote bedeutet, der Kandidat in der Spalte hat gewonnen. Die Zahl ist der Vorsprung des Gewinners.
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | - Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | Bild #998842 (gelöscht) | Knospe im Rampenlicht (2)2014-06-0411 Kommentare![]() | Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | Eisstern2014-06-136 Kommentare![]() | Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | - Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | Bild #1008601 (gelöscht) | - Milky way -2014-06-3067 Kommentare![]() | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | 58 | 36 | 50 | 24 | 58 | 20 | 34 | 18 | 27 | 1 | 10 | 19 | 40 | 18 | 17 | 28 | 63 | 385 | ||||
- Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | 63 | 47 | 76 | 1 | 24 | 22 | 70 | 30 | 13 | 1 | 17 | 21 | 29 | 22 | 30 | 18 | 42 | 79 | 453 | |||
Bild #998842 (gelöscht) | 58 | 63 | 32 | 95 | 33 | 34 | 80 | 83 | 91 | 75 | 49 | 82 | 77 | 18 | 27 | 44 | 78 | 74 | 23 | 1453 | ||
Knospe im Rampenlicht (2)2014-06-0411 Kommentare![]() | 36 | 47 | 32 | 88 | 20 | 9 | 34 | 68 | 61 | 53 | 17 | 20 | 41 | 18 | 13 | 17 | 37 | 62 | 41 | 919 | ||
Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | 50 | 76 | 95 | 88 | 75 | 73 | 18 | 17 | 64 | 65 | 72 | 69 | 81 | 87 | 70 | 87 | 54 | 47 | 90 | 0 | ||
Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | 24 | 1 | 33 | 20 | 75 | 3 | 39 | 63 | 54 | 53 | 22 | 22 | 41 | 24 | 26 | 63 | 53 | 46 | 842 | |||
Eisstern2014-06-136 Kommentare![]() | 58 | 24 | 34 | 9 | 73 | 3 | 57 | 67 | 60 | 59 | 21 | 39 | 29 | 11 | 3 | 4 | 55 | 62 | 62 | 897 | ||
Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | 20 | 22 | 80 | 34 | 18 | 39 | 57 | 3 | 3 | 15 | 30 | 38 | 26 | 45 | 54 | 40 | 6 | 7 | 73 | 88 | ||
- Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | 34 | 70 | 83 | 68 | 17 | 63 | 67 | 3 | 29 | 33 | 72 | 51 | 57 | 50 | 58 | 67 | 24 | 17 | 72 | 37 | ||
Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | 18 | 30 | 91 | 61 | 64 | 54 | 60 | 3 | 29 | 5 | 29 | 29 | 23 | 54 | 40 | 56 | 3 | 6 | 78 | 205 | ||
Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | 27 | 13 | 75 | 53 | 65 | 53 | 59 | 15 | 33 | 5 | 23 | 12 | 6 | 42 | 19 | 45 | 33 | 32 | 64 | 303 | ||
Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | 1 | 49 | 17 | 72 | 22 | 21 | 30 | 72 | 29 | 23 | 29 | 20 | 11 | 27 | 1 | 44 | 54 | 47 | 574 | |||
Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | 1 | 17 | 82 | 20 | 69 | 22 | 39 | 38 | 51 | 29 | 12 | 29 | 22 | 16 | 16 | 31 | 20 | 42 | 54 | 480 | ||
Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | 10 | 21 | 77 | 41 | 81 | 41 | 29 | 26 | 57 | 23 | 6 | 20 | 22 | 21 | 14 | 14 | 39 | 56 | 63 | 469 | ||
Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | 19 | 29 | 18 | 18 | 87 | 24 | 11 | 45 | 50 | 54 | 42 | 11 | 16 | 21 | 13 | 15 | 56 | 70 | 8 | 839 | ||
The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | 40 | 22 | 27 | 13 | 70 | 3 | 54 | 58 | 40 | 19 | 27 | 16 | 14 | 13 | 5 | 57 | 30 | 49 | 743 | |||
Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | 18 | 30 | 44 | 17 | 87 | 26 | 4 | 40 | 67 | 56 | 45 | 1 | 31 | 14 | 15 | 5 | 50 | 58 | 30 | 741 | ||
Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | 17 | 18 | 78 | 37 | 54 | 63 | 55 | 6 | 24 | 3 | 33 | 44 | 20 | 39 | 56 | 57 | 50 | 28 | 64 | 192 | ||
Bild #1008601 (gelöscht) | 28 | 42 | 74 | 62 | 47 | 53 | 62 | 7 | 17 | 6 | 32 | 54 | 42 | 56 | 70 | 30 | 58 | 28 | 74 | 104 | ||
- Milky way -2014-06-3067 Kommentare![]() | 63 | 79 | 23 | 41 | 90 | 46 | 62 | 73 | 72 | 78 | 64 | 47 | 54 | 63 | 8 | 49 | 30 | 64 | 74 | 1460 | Condorcet-Kriterium |
Platzierung: 1: - Milky way -2014-06-3067 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 1.
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | - Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | Bild #998842 (gelöscht) | Knospe im Rampenlicht (2)2014-06-0411 Kommentare![]() | Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | Eisstern2014-06-136 Kommentare![]() | Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | - Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | Bild #1008601 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | 58 | 36 | 50 | 24 | 58 | 20 | 34 | 18 | 27 | 1 | 10 | 19 | 40 | 18 | 17 | 28 | 385 | ||||
- Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | 63 | 47 | 76 | 1 | 24 | 22 | 70 | 30 | 13 | 1 | 17 | 21 | 29 | 22 | 30 | 18 | 42 | 453 | |||
Bild #998842 (gelöscht) | 58 | 63 | 32 | 95 | 33 | 34 | 80 | 83 | 91 | 75 | 49 | 82 | 77 | 18 | 27 | 44 | 78 | 74 | 1453 | Condorcet-Kriterium | |
Knospe im Rampenlicht (2)2014-06-0411 Kommentare![]() | 36 | 47 | 32 | 88 | 20 | 9 | 34 | 68 | 61 | 53 | 17 | 20 | 41 | 18 | 13 | 17 | 37 | 62 | 919 | ||
Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | 50 | 76 | 95 | 88 | 75 | 73 | 18 | 17 | 64 | 65 | 72 | 69 | 81 | 87 | 70 | 87 | 54 | 47 | 0 | ||
Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | 24 | 1 | 33 | 20 | 75 | 3 | 39 | 63 | 54 | 53 | 22 | 22 | 41 | 24 | 26 | 63 | 53 | 842 | |||
Eisstern2014-06-136 Kommentare![]() | 58 | 24 | 34 | 9 | 73 | 3 | 57 | 67 | 60 | 59 | 21 | 39 | 29 | 11 | 3 | 4 | 55 | 62 | 897 | ||
Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | 20 | 22 | 80 | 34 | 18 | 39 | 57 | 3 | 3 | 15 | 30 | 38 | 26 | 45 | 54 | 40 | 6 | 7 | 88 | ||
- Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | 34 | 70 | 83 | 68 | 17 | 63 | 67 | 3 | 29 | 33 | 72 | 51 | 57 | 50 | 58 | 67 | 24 | 17 | 37 | ||
Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | 18 | 30 | 91 | 61 | 64 | 54 | 60 | 3 | 29 | 5 | 29 | 29 | 23 | 54 | 40 | 56 | 3 | 6 | 205 | ||
Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | 27 | 13 | 75 | 53 | 65 | 53 | 59 | 15 | 33 | 5 | 23 | 12 | 6 | 42 | 19 | 45 | 33 | 32 | 303 | ||
Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | 1 | 49 | 17 | 72 | 22 | 21 | 30 | 72 | 29 | 23 | 29 | 20 | 11 | 27 | 1 | 44 | 54 | 574 | |||
Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | 1 | 17 | 82 | 20 | 69 | 22 | 39 | 38 | 51 | 29 | 12 | 29 | 22 | 16 | 16 | 31 | 20 | 42 | 480 | ||
Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | 10 | 21 | 77 | 41 | 81 | 41 | 29 | 26 | 57 | 23 | 6 | 20 | 22 | 21 | 14 | 14 | 39 | 56 | 469 | ||
Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | 19 | 29 | 18 | 18 | 87 | 24 | 11 | 45 | 50 | 54 | 42 | 11 | 16 | 21 | 13 | 15 | 56 | 70 | 839 | ||
The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | 40 | 22 | 27 | 13 | 70 | 3 | 54 | 58 | 40 | 19 | 27 | 16 | 14 | 13 | 5 | 57 | 30 | 743 | |||
Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | 18 | 30 | 44 | 17 | 87 | 26 | 4 | 40 | 67 | 56 | 45 | 1 | 31 | 14 | 15 | 5 | 50 | 58 | 741 | ||
Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | 17 | 18 | 78 | 37 | 54 | 63 | 55 | 6 | 24 | 3 | 33 | 44 | 20 | 39 | 56 | 57 | 50 | 28 | 192 | ||
Bild #1008601 (gelöscht) | 28 | 42 | 74 | 62 | 47 | 53 | 62 | 7 | 17 | 6 | 32 | 54 | 42 | 56 | 70 | 30 | 58 | 28 | 104 |
Platzierung: 1: - Milky way -2014-06-3067 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 2.
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | - Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | Knospe im Rampenlicht (2)2014-06-0411 Kommentare![]() | Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | Eisstern2014-06-136 Kommentare![]() | Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | - Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | Bild #1008601 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | 36 | 50 | 24 | 58 | 20 | 34 | 18 | 27 | 1 | 10 | 19 | 40 | 18 | 17 | 28 | 385 | ||||
- Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | 47 | 76 | 1 | 24 | 22 | 70 | 30 | 13 | 1 | 17 | 21 | 29 | 22 | 30 | 18 | 42 | 453 | |||
Knospe im Rampenlicht (2)2014-06-0411 Kommentare![]() | 36 | 47 | 88 | 20 | 9 | 34 | 68 | 61 | 53 | 17 | 20 | 41 | 18 | 13 | 17 | 37 | 62 | 919 | ||
Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | 50 | 76 | 88 | 75 | 73 | 18 | 17 | 64 | 65 | 72 | 69 | 81 | 87 | 70 | 87 | 54 | 47 | 0 | ||
Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | 24 | 1 | 20 | 75 | 3 | 39 | 63 | 54 | 53 | 22 | 22 | 41 | 24 | 26 | 63 | 53 | 842 | |||
Eisstern2014-06-136 Kommentare![]() | 58 | 24 | 9 | 73 | 3 | 57 | 67 | 60 | 59 | 21 | 39 | 29 | 11 | 3 | 4 | 55 | 62 | 897 | Ignorieren knapper Siege (bis 11) | |
Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | 20 | 22 | 34 | 18 | 39 | 57 | 3 | 3 | 15 | 30 | 38 | 26 | 45 | 54 | 40 | 6 | 7 | 88 | ||
- Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | 34 | 70 | 68 | 17 | 63 | 67 | 3 | 29 | 33 | 72 | 51 | 57 | 50 | 58 | 67 | 24 | 17 | 37 | ||
Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | 18 | 30 | 61 | 64 | 54 | 60 | 3 | 29 | 5 | 29 | 29 | 23 | 54 | 40 | 56 | 3 | 6 | 205 | ||
Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | 27 | 13 | 53 | 65 | 53 | 59 | 15 | 33 | 5 | 23 | 12 | 6 | 42 | 19 | 45 | 33 | 32 | 303 | ||
Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | 1 | 17 | 72 | 22 | 21 | 30 | 72 | 29 | 23 | 29 | 20 | 11 | 27 | 1 | 44 | 54 | 574 | |||
Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | 1 | 17 | 20 | 69 | 22 | 39 | 38 | 51 | 29 | 12 | 29 | 22 | 16 | 16 | 31 | 20 | 42 | 480 | ||
Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | 10 | 21 | 41 | 81 | 41 | 29 | 26 | 57 | 23 | 6 | 20 | 22 | 21 | 14 | 14 | 39 | 56 | 469 | ||
Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | 19 | 29 | 18 | 87 | 24 | 11 | 45 | 50 | 54 | 42 | 11 | 16 | 21 | 13 | 15 | 56 | 70 | 839 | ||
The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | 40 | 22 | 13 | 70 | 3 | 54 | 58 | 40 | 19 | 27 | 16 | 14 | 13 | 5 | 57 | 30 | 743 | |||
Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | 18 | 30 | 17 | 87 | 26 | 4 | 40 | 67 | 56 | 45 | 1 | 31 | 14 | 15 | 5 | 50 | 58 | 741 | ||
Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | 17 | 18 | 37 | 54 | 63 | 55 | 6 | 24 | 3 | 33 | 44 | 20 | 39 | 56 | 57 | 50 | 28 | 192 | ||
Bild #1008601 (gelöscht) | 28 | 42 | 62 | 47 | 53 | 62 | 7 | 17 | 6 | 32 | 54 | 42 | 56 | 70 | 30 | 58 | 28 | 104 |
Platzierung: 1: - Milky way -2014-06-3067 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 3.
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | - Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | Knospe im Rampenlicht (2)2014-06-0411 Kommentare![]() | Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | - Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | Bild #1008601 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | 36 | 50 | 24 | 20 | 34 | 18 | 27 | 1 | 10 | 19 | 40 | 18 | 17 | 28 | 385 | ||||
- Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | 47 | 76 | 1 | 22 | 70 | 30 | 13 | 1 | 17 | 21 | 29 | 22 | 30 | 18 | 42 | 453 | |||
Knospe im Rampenlicht (2)2014-06-0411 Kommentare![]() | 36 | 47 | 88 | 20 | 34 | 68 | 61 | 53 | 17 | 20 | 41 | 18 | 13 | 17 | 37 | 62 | 919 | Ignorieren knapper Siege (bis 87) | |
Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | 50 | 76 | 88 | 75 | 18 | 17 | 64 | 65 | 72 | 69 | 81 | 87 | 70 | 87 | 54 | 47 | 0 | ||
Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | 24 | 1 | 20 | 75 | 39 | 63 | 54 | 53 | 22 | 22 | 41 | 24 | 26 | 63 | 53 | 842 | |||
Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | 20 | 22 | 34 | 18 | 39 | 3 | 3 | 15 | 30 | 38 | 26 | 45 | 54 | 40 | 6 | 7 | 88 | ||
- Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | 34 | 70 | 68 | 17 | 63 | 3 | 29 | 33 | 72 | 51 | 57 | 50 | 58 | 67 | 24 | 17 | 37 | ||
Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | 18 | 30 | 61 | 64 | 54 | 3 | 29 | 5 | 29 | 29 | 23 | 54 | 40 | 56 | 3 | 6 | 205 | ||
Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | 27 | 13 | 53 | 65 | 53 | 15 | 33 | 5 | 23 | 12 | 6 | 42 | 19 | 45 | 33 | 32 | 303 | ||
Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | 1 | 17 | 72 | 22 | 30 | 72 | 29 | 23 | 29 | 20 | 11 | 27 | 1 | 44 | 54 | 574 | |||
Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | 1 | 17 | 20 | 69 | 22 | 38 | 51 | 29 | 12 | 29 | 22 | 16 | 16 | 31 | 20 | 42 | 480 | ||
Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | 10 | 21 | 41 | 81 | 41 | 26 | 57 | 23 | 6 | 20 | 22 | 21 | 14 | 14 | 39 | 56 | 469 | ||
Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | 19 | 29 | 18 | 87 | 24 | 45 | 50 | 54 | 42 | 11 | 16 | 21 | 13 | 15 | 56 | 70 | 839 | ||
The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | 40 | 22 | 13 | 70 | 54 | 58 | 40 | 19 | 27 | 16 | 14 | 13 | 5 | 57 | 30 | 743 | |||
Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | 18 | 30 | 17 | 87 | 26 | 40 | 67 | 56 | 45 | 1 | 31 | 14 | 15 | 5 | 50 | 58 | 741 | ||
Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | 17 | 18 | 37 | 54 | 63 | 6 | 24 | 3 | 33 | 44 | 20 | 39 | 56 | 57 | 50 | 28 | 192 | ||
Bild #1008601 (gelöscht) | 28 | 42 | 62 | 47 | 53 | 7 | 17 | 6 | 32 | 54 | 42 | 56 | 70 | 30 | 58 | 28 | 104 |
Platzierung: 1: - Milky way -2014-06-3067 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 4.
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | - Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | - Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | Bild #1008601 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | 50 | 24 | 20 | 34 | 18 | 27 | 1 | 10 | 19 | 40 | 18 | 17 | 28 | 385 | ||||
- Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | 76 | 1 | 22 | 70 | 30 | 13 | 1 | 17 | 21 | 29 | 22 | 30 | 18 | 42 | 453 | |||
Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | 50 | 76 | 75 | 18 | 17 | 64 | 65 | 72 | 69 | 81 | 87 | 70 | 87 | 54 | 47 | 0 | ||
Vor dem Unwetter2014-06-1032 Kommentare![]() | 24 | 1 | 75 | 39 | 63 | 54 | 53 | 22 | 22 | 41 | 24 | 26 | 63 | 53 | 842 | Ignorieren knapper Siege (bis 1) | ||
Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | 20 | 22 | 18 | 39 | 3 | 3 | 15 | 30 | 38 | 26 | 45 | 54 | 40 | 6 | 7 | 88 | ||
- Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | 34 | 70 | 17 | 63 | 3 | 29 | 33 | 72 | 51 | 57 | 50 | 58 | 67 | 24 | 17 | 37 | ||
Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | 18 | 30 | 64 | 54 | 3 | 29 | 5 | 29 | 29 | 23 | 54 | 40 | 56 | 3 | 6 | 205 | ||
Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | 27 | 13 | 65 | 53 | 15 | 33 | 5 | 23 | 12 | 6 | 42 | 19 | 45 | 33 | 32 | 303 | ||
Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | 1 | 72 | 22 | 30 | 72 | 29 | 23 | 29 | 20 | 11 | 27 | 1 | 44 | 54 | 574 | |||
Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | 1 | 17 | 69 | 22 | 38 | 51 | 29 | 12 | 29 | 22 | 16 | 16 | 31 | 20 | 42 | 480 | ||
Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | 10 | 21 | 81 | 41 | 26 | 57 | 23 | 6 | 20 | 22 | 21 | 14 | 14 | 39 | 56 | 469 | ||
Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | 19 | 29 | 87 | 24 | 45 | 50 | 54 | 42 | 11 | 16 | 21 | 13 | 15 | 56 | 70 | 839 | ||
The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | 40 | 22 | 70 | 54 | 58 | 40 | 19 | 27 | 16 | 14 | 13 | 5 | 57 | 30 | 743 | |||
Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | 18 | 30 | 87 | 26 | 40 | 67 | 56 | 45 | 1 | 31 | 14 | 15 | 5 | 50 | 58 | 741 | ||
Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | 17 | 18 | 54 | 63 | 6 | 24 | 3 | 33 | 44 | 20 | 39 | 56 | 57 | 50 | 28 | 192 | ||
Bild #1008601 (gelöscht) | 28 | 42 | 47 | 53 | 7 | 17 | 6 | 32 | 54 | 42 | 56 | 70 | 30 | 58 | 28 | 104 |
Platzierung: 1: - Milky way -2014-06-3067 Kommentare
Die folgende Tabelle zeigt die Wahlauswertung nach Runde 5.
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | - Kreislauf der Farben -2014-06-0322 Kommentare![]() | Wischlapp2014-06-0710 Kommentare![]() | Geborsten ...2014-06-1310 Kommentare![]() | - Gletschermilch -2014-06-1711 Kommentare![]() | Das Häufchen Steine2014-06-178 Kommentare![]() | Trio Leuchten2014-06-1812 Kommentare![]() | Silberperlen2014-06-202 Kommentare![]() | Leuchtwelle2014-06-207 Kommentare![]() | Abends in den Dünen2014-06-2124 Kommentare![]() | Blütentraum2014-06-2426 Kommentare![]() | The Eye2014-06-2513 Kommentare![]() | Lava-Strand2014-06-258 Kommentare![]() | Wo alles auf dem Kopf steht ......2014-06-2644 Kommentare![]() | Bild #1008601 (gelöscht) | Wert | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ anders ... und doch einander verbunden ~2014-06-0214 Kommentare![]() | 50 | 20 | 34 | 18 | 27 | 1 | 10 | 19 | 40 | 18 | 17 | 28 | 385 | ||||
