Zugang
Bilder
Rubriken
|
Übersichten
|
Forumsleben
|
Texte
Administratives
|
Hilfe
|
Bestand | |||
Zahl | Kommentare | Zugriffe | |
---|---|---|---|
Bilder | 242023 | 1475943 | 64493699 |
Artikel | 4028 | 17793 | |
Benutzer | 10079 | ||
Bilder | |||
Heute | 10 | 68 | 0 |
Gestern | 27 | 165 | 0 |
Diese Woche | 132 | 785 | 0 |
Letzte Woche | 165 | 685 | 0 |
Dieser Monat | 713 | 3444 | 0 |
Letzter Monat | 668 | 3890 | 0 |
Dieses Jahr | 2091 | 12183 | 0 |
Letztes Jahr | 9535 | 53771 | 0 |
Artikel | |||
Heute | 0 | 0 | |
Gestern | 0 | 0 | |
Diese Woche | 0 | 1 | |
Letzte Woche | 2 | 0 | |
Dieser Monat | 4 | 5 | |
Letzter Monat | 4 | 26 | |
Dieses Jahr | 15 | 106 | |
Letztes Jahr | 45 | 312 | |
Benutzer | |||
Heute | 0 | ||
Gestern | 0 | ||
Diese Woche | 3 | ||
Letzte Woche | 7 | ||
Dieser Monat | 17 | ||
Letzter Monat | 16 | ||
Dieses Jahr | 59 | ||
Letztes Jahr | 157 |
Kommentare sind die im dem Zeitraum geschriebenen Kommentare.
Zugriffe ist die Zahl der Zugriffe, die Objekte aus diesem Zeitraum erhielten. Das ist nicht die Zahl der Zugriffe in diesem Zeitraum.